ここでは箱根駅伝往路1区から5区の歴代区間賞受賞者とその記録についてご紹介します。各記録は並べ替えで表示することも可能です♪
各区間の長さはこれまで何回か変更があったため、参考までに箱根駅伝区間変更の変遷の記録もご紹介します。
目次
箱根駅伝 歴代区間賞 ( 往路 )
第95回大会が2019年開催になります。
※スマホで見る場合は左にスワイプすると右側の列も見えるようになります。
1区
※第48回大会以降が現行区間(21.3km)となっております。
回 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
---|---|---|---|---|
94 | 西山 和弥 | 東洋大 | 1 | 1:02:16 |
93 | 服部 弾馬 | 東洋大 | 4 | 1:03:56 |
92 | 久保田和真 | 青学大 | 4 | 1:01:22 |
91 | 中村 匠吾 | 駒澤大 | 4 | 1:02:00 |
90 | 山中 秀仁 | 日体大 | 2 | 1:01:25 |
89 | 田口 雅也 | 東洋大 | 2 | 1:03:32 |
88 | 大迫 傑 | 早稲田大 | 2 | 1:02:03 |
87 | 大迫 傑 | 早稲田大 | 1 | 1:02:22 |
86 | 北條 尚 | 明治大 | 4 | 1:02:27 |
85 | 矢沢 曜 | 早稲田大 | 1 | 1:04:48 |
84 | 佐藤 直樹 | 城西大 | 2 | 1:04:37 |
83 | 佐藤 悠基 | 東海大 | 2 | 1:01:06 |
82 | 木原真佐人 | 中学大 | 1 | 1:03:42 |
81 | 丸山 敬三 | 東海大 | 3 | 1:02:52 |
80 | 鷲見 知彦 | 日体大 | 1 | 1:02:51 |
79 | 内田 直将 | 駒澤大 | 3 | 1:04:36 |
78 | 入船 満 | 順天堂大 | 4 | 1:04:21 |
77 | 野村 佳史 | 中央大 | 2 | 1:03:38 |
76 | 徳本 一善 | 法政大 | 2 | 1:02:39 |
75 | 東 勝博 | 拓殖大 | 4 | 1:04:01 |
74 | 湯浅 竜雄 | 専修大 | 4 | 1:02:46 |
73 | 梅木 蔵雄 | 早稲田大 | 3 | 1:04:57 |
72 | B.Y.トゥーラ | 亜細亜大 | 4 | 1:03:26 |
71 | 中村 祐二 | 山学大 | 2 | 1:01:32 |
70 | 渡辺 康幸 | 早稲田大 | 2 | 1:01:13 |
69 | 櫛部 静二 | 早稲田大 | 3 | 1:02:09 |
68 | 武井 隆次 | 早稲田大 | 2 | 1:03:22 |
67 | 武井 隆次 | 早稲田大 | 1 | 1:03:26 |
66 | 谷川 義秀 | 日本大 | 2 | 1:04:38 |
65 | 三浦 武彦 | 順天堂大 | 4 | 1:05:40 |
64 | 実井謙二郎 | 大東大 | 1 | 1:03:59 |
63 | 池田 克美 | 早稲田大 | 1 | 1:05:18 |
62 | 岡部 邦彦 | 東農大 | 4 | 1:04:07 |
61 | 仲西 浩 | 日体大 | 2 | 1:04:29 |
60 | 植松 誠 | 日体大 | 4 | 1:04:11 |
59 | 佐藤 和也 | 東洋大 | 4 | 1:03:30 |
58 | 吉田 富男 | 順天堂大 | 4 | 1:04:30 |
57 | 三橋 稔 | 東農大 | 4 | 1:05:04 |
56 | 石川 海次 | 早稲田大 | 4 | 1:06:04 |
55 | 照井 典勝 | 日体大 | 4 | 1:05:18 |
54 | 西 弘美 | 日本大 | 4 | 1:03:42 |
53 | 石井 隆士 | 日体大 | 4 | 1:04:09 |
52 | 和田 誠一 | 日体大 | 4 | 1:05:38 |
51 | 片山 茂 | 筑波大 | 4 | 1:05:26 |
50 | 宮田 将美 | 東海大 | 2 | 1:06:40 |
49 | 松田 進 | 東洋大 | 2 | 1:05:22 |
48 | 鞭馬 講二 | 大東大 | 1 | 1:06:36 |
47 | 古賀 丈雄 | 国士舘大 | 1 | 1:03:08 |
46 | 伊沢 徹男 | 東洋大 | 3 | 1:03:25 |
45 | 尾堂 博 | 大東大 | 2 | 1:03:29 |
44 | 吉田 義数 | 中央大 | 3 | 1:03:44 |
43 | 上原 敏彦 | 日本大 | 4 | 1:03:40 |
42 | 井上 俊 | 国士舘大 | 1 | 1:02:30 |
41 | 大川 賢明 | 国士舘大 | 2 | 1:05:50 |
40 | 大川 賢明 | 国士舘大 | 1 | 1:04:59 |
39 | 木原 了 | 国士舘大 | 1 | 1:05:50 |
38 | 猿渡 武嗣 | 中央大 | 1 | 1:07:52 |
37 | 安部喜代志 | 明治大 | 2 | 1:09:02 |
36 | 田中 光城 | 中央大 | 3 | 1:09:46 |
35 | 栗原 正視 | 中央大 | 3 | 1:11:59 |
34 | 愛敬 実 | 日本大 | 3 | 1:12:40 |
33 | 酒井 邦郎 | 中央大 | 1:11:00 | |
32 | 山内 二郎 | 法政大 | 1:09:47 | |
31 | 岩本 健生 | 日本大 | 1:10:32 | |
30 | 三浦 達郎 | 中央大 | 1:11:17 | |
29 | 三浦 達郎 | 中央大 | 1:10:13 | |
28 | 沼野 正 | 早稲田大 | 1:12:20 | |
27 | 浅井 正 | 中央大 | 1:13:57 | |
26 | 浅井 正 | 中央大 | 1:14:01 | |
25 | 島村 和男 | 明治大 | 1:17:25 | |
24 | 浅倉 茂 | 中央大 | 1:16:45 | |
23 | 後藤 秀夫 | 早稲田大 | 1:29:59 | |
22 | 伊藤 彦一 | 立教大 | 1:25:04 | |
21 | 郷野 喜一 | 日本大 | 1:15:55 | |
20 | 金 兼道 | 中央大 | 1:18:05 | |
19 | 常松 喬 | 文理科大 | 1:11:48 | |
18 | 村上 昇 | 日本大 | 1:13:44 | |
17 | 朝倉 充 | 早稲田大 | 1:14:58 | |
16 | 中村 清 | 早稲田大 | 1:13:35 | |
15 | 村上 昇 | 日本大 | 1:13:55 | |
14 | 朝倉 充 | 早稲田大 | 1:13:22 | |
13 | 佐藤 昇 | 中央大 | 1:13:45 | |
12 | 高橋 謙二 | 慶應大 | 1:17:03 | |
11 | 小山 勝太 | 早稲田大 | 1:16:32 | |
10 | 横川 隆範 | 東京高師 | 1:19:05 | |
9 | 辻 久人 | 東京高師 | 1:21:32 | |
8 | 窪田 武夫 | 明治大 | 1:22:39 | |
7 | 藤巻伝之亟 | 東大農実 | 1:23:20 | |
6 | 藤巻伝之亟 | 東大農実 | 1:22:34 | |
5 | 林 譲二郎 | 東農大 | 1:22:44 | |
4 | 畠山 勇三 | 東京高師 | 1:23:41 | |
3 | 畠山 勇三 | 東京高師 | 1:22:03 | |
2 | 河野 謙三 | 早稲田大 | 1:28:19 | |
1 | 山下馬之助 | 東京高師 | 1:25:00 |
2区
※第59回大会以降が現行区間(23.1km)となっております。
回 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
---|---|---|---|---|
94 | D.ニャイロ | 山学大 | 3 | 1:07:15 |
94 | 森田 歩希 | 青学大 | 3 | 1:07:15 |
93 | 鈴木 健吾 | 神奈川大学 | 4 | 1:07:17 |
92 | 服部 勇馬 | 東洋大 | 4 | 1:07:04 |
91 | 服部 勇馬 | 東洋大 | 3 | 1:07:32 |
90 | 高田 康暉 | 早稲田大 | 2 | 1:08:18 |
89 | G.ベンジャミン | 日本大 | 4 | 1:08:46 |
88 | 出岐 雄大 | 青学大 | 3 | 1:07:26 |
87 | 村澤 明伸 | 東海大 | 2 | 1:06:52 |
86 | G.ダニエル | 日本大 | 4 | 1:07:37 |
85 | M.J.モグス | 山学大 | 4 | 1:06:04 |
84 | M.J.モグス | 山学大 | 3 | 1:06:23 |
83 | 竹澤 健介 | 早稲田大 | 2 | 1:07:46 |
82 | M.J.モグス | 山学大 | 1 | 1:07:29 |
81 | O.モカンバ | 山学大 | 4 | 1:07:47 |
80 | 三行 幸一 | 東洋大 | 4 | 1:08:45 |
79 | 藤原 正和 | 中央大 | 4 | 1:07:31 |
78 | O.モカンバ | 山学大 | 1 | 1:08:35 |
78 | 原田 正彦 | 早稲田大 | 4 | 1:08:35 |
77 | J.カーニー | 平国大 | 3 | 1:07:43 |
76 | 坪田 智夫 | 法政大 | 4 | 1:08:16 |
75 | 三代 直樹 | 順天堂大 | 4 | 1:06:46 |
74 | 梅木 蔵雄 | 早稲田大 | 4 | 1:07:48 |
73 | 中村 祐二 | 山学大 | 4 | 1:11:00 |
72 | 渡辺 康幸 | 早稲田大 | 4 | 1:06:54 |
71 | 渡辺 康幸 | 早稲田大 | 3 | 1:06:48 |
70 | S.マヤカ | 山学大 | 2 | 1:07:34 |
69 | S.マヤカ | 山学大 | 1 | 1:08:26 |
68 | 本川 一美 | 順天堂大 | 2 | 1:08:07 |
67 | J.オツオリ | 山学大 | 3 | 1:08:40 |
66 | J.オツオリ | 山学大 | 2 | 1:08:18 |
65 | J.オツオリ | 山学大 | 1 | 1:08:23 |
64 | 楜沢 俊明 | 中央大 | 4 | 1:09:57 |
63 | 只隈 伸也 | 大東大 | 3 | 1:08:38 |
62 | 大八木弘明 | 駒澤大 | 3 | 1:10:00 |
61 | 渋谷 俊浩 | 筑波大 | 4 | 1:08:55 |
60 | 米重 修一 | 大東大 | 4 | 1:08:34 |
59 | 大塚 正美 | 日体大 | 4 | 1:07:34 |
58 | 大塚 正美 | 日体大 | 3 | 1:14:43 |
57 | 阿部 文明 | 駒澤大 | 4 | 1:15:24 |
56 | 瀬古 利彦 | 早稲田大 | 4 | 1:11:37 |
55 | 瀬古 利彦 | 早稲田大 | 3 | 1:12:18 |
54 | 成田 道彦 | 法政大 | 4 | 1:13:35 |
53 | 山本 吉光 | 東農大 | 4 | 1:15:07 |
52 | 荒野 吉之 | 日体大 | 4 | 1:16:35 |
51 | 服部 誠 | 東農大 | 4 | 1:13:21 |
50 | 服部 誠 | 東農大 | 3 | 1:13:41 |
49 | 古賀 丈雄 | 国士舘大 | 3 | 1:17:14 |
48 | 小沢 欽一 | 日体大 | 4 | 1:13:37 |
47 | 蜂谷 英明 | 国士舘大 | 3 | 1:15:21 |
46 | 高野 義治 | 中央大 | 4 | 1:15:42 |
45 | 井上 俊 | 国士舘大 | 4 | 1:15:07 |
44 | 井上 俊 | 国士舘大 | 3 | 1:13:33 |
43 | 深田 清次 | 順天堂大 | 3 | 1:14:55 |
42 | 沢木 啓祐 | 順天堂大 | 4 | 1:12:02 |
41 | 土谷 和夫 | 日本大 | 1 | 1:14:40 |
40 | 高口 徹 | 日本大 | 1 | 1:14:23 |
39 | 岩下 察男 | 中央大 | 3 | 1:18:13 |
38 | 岩下 察男 | 中央大 | 2 | 1:19:40 |
37 | 船井 照夫 | 早稲田大 | 3 | 1:14:08 |
36 | 武内修一郎 | 日本大 | 3 | 1:01:58 |
35 | 二宮 隆明 | 中央大 | 3 | 1:05:39 |
34 | 古閑 俊明 | 日本大 | 3 | 1:09:40 |
33 | 岸 国雄 | 日本大 | 1:06:11 | |
32 | 岸 国雄 | 日本大 | 1:06:45 | |
31 | 桜谷 嘉彦 | 中央大 | 1:07:22 | |
30 | 菊地 直志 | 中央大 | 1:06:43 | |
29 | 菊地 健吉 | 明治大 | 1:04:46 | |
28 | 南木 信吾 | 中央大 | 1:07:02 | |
27 | 南木 信吾 | 中央大 | 1:05:43 | |
26 | 菊地由紀男 | 中央大 | 1:08:23 | |
25 | 相沢 末男 | 東洋大 | 1:15:36 | |
24 | 加藤 勝明 | 専修大 | 1:12:05 | |
23 | 浜部 憲一 | 早稲田大 | 1:11:46 | |
22 | 徳山 英雄 | 専修大 | 1:14:03 | |
21 | 勝亦 清政 | 文理科大 | 1:09:20 | |
20 | 高瀬 敏夫 | 専修大 | 1:08:43 | |
19 | 鈴木 勇 | 日本大 | 1:06:37 | |
18 | 大森伊三治 | 明治大 | 1:07:17 | |
17 | 栗本 仁 | 中央大 | 1:11:14 | |
16 | 星野 順 | 日本大 | 1:07:43 | |
15 | 鈴木 勇 | 日本大 | 1:08:30 | |
14 | 中井 賢二 | 早稲田大 | 1:09:15 | |
13 | 今岡 悟郎 | 中央大 | 1:09:31 | |
12 | 田中定次郎 | 早稲田大 | 1:10:44 | |
11 | 岩本哲一郎 | 慶應大 | 1:14:42 | |
10 | 間島 信貞 | 法政大 | 1:13:39 | |
9 | 渋井福太郎 | 法政大 | 1:13:23 | |
8 | 窪田 正克 | 早稲田大 | 1:13:12 | |
7 | 中川 英男 | 中央大 | 1:16:46 | |
6 | 前田喜太平 | 日本大 | 1:18:53 | |
5 | 岡田 英夫 | 慶應大 | 1:17:17 | |
4 | 細川 曽市 | 早稲田大 | 1:13:53 | |
3 | 三村 二郎 | 早稲田大 | 1:13:42 | |
2 | 高見 将三 | 明治大 | 1:15:15 | |
1 | 下村 広次 | 明治大 | 1:13:00 |
3区
※第48回大会以降が現行区間(21.4km)となっております。
回 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
---|---|---|---|---|
94 | 山本 修二 | 東洋大 | 3 | 1:02:17 |
93 | 秋山 雄飛 | 青学大 | 4 | 1:03:03 |
92 | 秋山 雄飛 | 青学大 | 3 | 1:02:24 |
91 | 中谷 圭佑 | 駒澤大 | 2 | 1:02:40 |
90 | 設楽 悠太 | 東洋大 | 4 | 1:02:13 |
89 | 設楽 悠太 | 東洋大 | 3 | 1:04:36 |
88 | O.コスマス | 山学大 | 4 | 1:01:38 |
87 | O.コスマス | 山学大 | 3 | 1:02:19 |
86 | 野口 拓也 | 日体大 | 3 | 1:02:46 |
85 | 竹澤 健介 | 早稲田大 | 4 | 1:01:40 |
84 | 竹澤 健介 | 早稲田大 | 3 | 1:03:32 |
83 | 上野裕一郎 | 中央大 | 3 | 1:02:50 |
82 | 佐藤 悠基 | 東海大 | 1 | 1:02:12 |
81 | D.サイモン | 日本大 | 1 | 1:03:23 |
80 | 佐藤 慎悟 | 駒澤大 | 2 | 1:04:16 |
80 | 下里 和義 | 神奈川大 | 4 | 1:04:16 |
79 | 山岡 雅義 | 國學院大 | 3 | 1:03:25 |
78 | 森村 哲 | 早稲田大 | 3 | 1:04:27 |
77 | 北島 吉章 | 帝京大 | 3 | 1:07:45 |
76 | 北島 吉章 | 帝京大 | 2 | 1:03:16 |
75 | 野々口修 | 神奈川大 | 3 | 1:04:18 |
74 | 藤原 正昭 | 専修大 | 4 | 1:03:33 |
73 | 松下 康二 | 山学大 | 1 | 1:08:16 |
72 | 高津 智一 | 神奈川大 | 2 | 1:03:32 |
71 | 小林 正幹 | 早稲田大 | 4 | 1:02:49 |
70 | 中村 祐二 | 山学大 | 1 | 1:04:22 |
69 | 小林 正幹 | 早稲田大 | 2 | 1:04:13 |
68 | K.イセナ | 山学大 | 4 | 1:03:45 |
67 | 大津 睦 | 大東大 | 4 | 1:04:03 |
66 | 大津 睦 | 大東大 | 3 | 1:04:00 |
65 | 山口 政信 | 大東大 | 4 | 1:05:20 |
64 | 打越 忠夫 | 順天堂大 | 4 | 1:05:03 |
63 | 吉崎 修 | 中央大 | 4 | 1:04:10 |
62 | 岩佐 吉章 | 順天堂大 | 4 | 1:05:27 |
61 | 岩佐 吉章 | 順天堂大 | 3 | 1:04:03 |
60 | 渡瀬 智康 | 専修大 | 2 | 1:05:40 |
59 | 保田 教之 | 筑波大 | 3 | 1:04:52 |
58 | 宗像 寛 | 日本大 | 4 | 1:05:42 |
57 | 幸田 正文 | 専修大 | 3 | 1:06:24 |
56 | 新地 憲宏 | 日体大 | 3 | 1:05:43 |
55 | 吉元 政昭 | 大東大 | 3 | 1:07:40 |
54 | 森近 繁則 | 日本大 | 4 | 1:03:45 |
53 | 中村 孝生 | 日体大 | 1 | 1:05:28 |
52 | 関口 孝久 | 日体大 | 4 | 1:06:03 |
51 | 山本 吉光 | 東農大 | 2 | 1:04:42 |
50 | 山本 吉光 | 東農大 | 1 | 1:07:23 |
49 | 荒野 吉之 | 日体大 | 1 | 1:11:12 |
48 | 森下 茂樹 | 大東大 | 3 | 1:05:44 |
47 | 辰己 寿路 | 順天堂大 | 4 | 1:06:14 |
46 | 鈴木 國昭 | 日本大 | 4 | 1:06:50 |
45 | 山口 敏夫 | 日体大 | 2 | 1:03:47 |
44 | 鈴木 國昭 | 日本大 | 2 | 1:02:18 |
43 | 高橋 英雄 | 日本大 | 4 | 1:02:21 |
42 | 細川 博 | 順天堂大 | 3 | 1:01:24 |
41 | 鈴木 従道 | 日本大 | 1 | 1:01:46 |
40 | 村上 孫晴 | 国士舘大 | 4 | 1:02:43 |
39 | 井出 世振 | 日体大 | 3 | 1:08:39 |
38 | 井出 亮司 | 東洋大 | 3 | 1:05:49 |
37 | 中村 健司 | 中央大 | 1 | 1:03:32 |
36 | 吉岡 敏晴 | 東教大 | 4 | 1:15:53 |
35 | 中山 昂 | 早稲田大 | 3 | 1:09:31 |
34 | 川島 義明 | 日本大 | 3 | 1:10:21 |
33 | 瀬戸 功夫 | 日本大 | 1:09:59 | |
32 | 伊藤 貞夫 | 立教大 | 1:09:46 | |
31 | 佐藤 光信 | 中央大 | 1:09:16 | |
30 | 楠 雪高 | 明治大 | 1:11:07 | |
29 | 中村 保徳 | 早稲田大 | 1:11:53 | |
28 | 中村 保徳 | 早稲田大 | 1:14:47 | |
27 | 水田 信道 | 日本大 | 1:14:27 | |
26 | 高杉 良輔 | 中央大 | 1:15:49 | |
25 | 田中 久夫 | 明治大 | 1:18:40 | |
24 | 満金 幸夫 | 日本大 | 1:22:03 | |
23 | 木全信一郎 | 中央大 | 1:18:54 | |
22 | 狩野 英常 | 慶應大 | 1:16:59 | |
21 | 山下 勝 | 専修大 | 1:14:32 | |
20 | 山下 勝 | 専修大 | 1:10:13 | |
19 | 浜 克己 | 明治大 | 1:13:00 | |
18 | 南 昇竜 | 明治大 | 1:14:21 | |
17 | 村社 講平 | 中央大 | 1:12:46 | |
16 | 難波 博夫 | 日本歯科 | 1:14:28 | |
15 | 難波 博夫 | 日本歯科 | 1:10:45 | |
14 | 小野 利保 | 早稲田大 | 1:16:24 | |
13 | 森本 一徳 | 日本大 | 1:14:20 | |
12 | 色部 三助 | 文理科大 | 1:18:27 | |
11 | 北本 正路 | 慶應大 | 1:15:42 | |
10 | 曽根 茂 | 日本大 | 1:17:22 | |
9 | 河田 薫 | 早稲田大 | 1:20:57 | |
8 | 玉川 政吉 | 早稲田大 | 1:21:37 | |
7 | 篠原 繁雄 | 法政大 | 1:24:41 | |
6 | 杉山弥三郎 | 東大農実 | 1:18:39 | |
5 | 高橋釋三郎 | 明治大 | 1:22:31 | |
4 | 八島 健三 | 明治大 | 1:19:20 | |
3 | 大江 正行 | 早稲田大 | 1:22:46 | |
2 | 行田 重治 | 早稲田大 | 1:20:10 | |
1 | 藤井 嘉市 | 明治大 | 1:25:09 |
4区
※第82回大会以降が現行区間(18.5km)となっております。
回 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
---|---|---|---|---|
94 | 大塚 倭 | 神奈川大 | 4 | 1:02:21 |
93 | 栃木 渡 | 順天堂大 | 3 | 1:03:36 |
92 | 田村 和希 | 青学大 | 2 | 0:55:17 |
91 | 田村 和希 | 青学大 | 1 | 0:54:28 |
90 | 中谷 圭佑 | 駒澤大 | 1 | 0:54:41 |
89 | 田中 秀幸 | 順天堂大 | 4 | 0:57;16 |
88 | 田口 雅也 | 東洋大 | 1 | 0:54:45 |
87 | 西村 知修 | 帝京大 | 4 | 0:54:34 |
86 | 安田 昌倫 | 明治大 | 4 | 0:55:57 |
85 | 三田 裕介 | 早稲田大 | 1 | 0:55:04 |
84 | 阿宗 高広 | 国士舘大 | 4 | 0:55:24 |
83 | 佐藤 秀和 | 順天堂大 | 2 | 0:55:30 |
82 | 村上 康則 | 順天堂大 | 4 | 0:55:20 |
81 | 田中 宏樹 | 駒澤大 | 4 | 1:02:05 |
80 | 田中 宏樹 | 駒澤大 | 3 | 1:03:20 |
79 | D.カリウキ | 山学大 | 4 | 1:01:32 |
78 | 松下 龍治 | 駒澤大 | 3 | 1:02:24 |
77 | 野口 英盛 | 順天堂大 | 3 | 1:06:00 |
76 | 野口 英盛 | 順天堂大 | 2 | 1:02:14 |
75 | 藤田 敦史 | 駒澤大 | 4 | 1:00:56 |
74 | 渡辺 聡 | 神奈川大 | 3 | 1:02:48 |
73 | 榎木 和貴 | 中央大 | 4 | 1:06:03 |
72 | 榎木 和貴 | 中央大 | 3 | 1:02:15 |
71 | 小林 雅幸 | 早稲田大 | 2 | 1:01:35 |
70 | 武井 隆次 | 早稲田大 | 4 | 1:03:28 |
69 | 花田 勝彦 | 早稲田大 | 3 | 1:02:07 |
68 | 堀尾 貴幸 | 日本大 | 1 | 1:03:49 |
67 | 松浦 忠明 | 大東大 | 4 | 1:05:24 |
66 | 山田 和人 | 順天堂大 | 4 | 1:02:45 |
65 | 倉林 俊彰 | 順天堂大 | 4 | 1:03:18 |
64 | 石原 典泰 | 順天堂大 | 4 | 1:03:37 |
63 | 豊福 嘉弘 | 早稲田大 | 4 | 1:03:37 |
62 | 豊福 嘉弘 | 早稲田大 | 3 | 1:05:53 |
61 | 高橋 雅哉 | 早稲田大 | 4 | 1:03:01 |
60 | 高橋 雅哉 | 早稲田大 | 3 | 1:02:52 |
59 | 中島 修三 | 順天堂大 | 4 | 1:02:40 |
58 | 中島 修三 | 順天堂大 | 3 | 1:04:09 |
57 | 中島 修三 | 順天堂大 | 2 | 1:05:42 |
56 | 中村 孝生 | 日体大 | 4 | 1:03:00 |
55 | 川口 晴実 | 順天堂大 | 4 | 1:04:52 |
54 | 田中 登 | 順天堂大 | 4 | 1:03:33 |
53 | 山岡 秀樹 | 東農大 | 3 | 1:04:31 |
52 | 山本 吉光 | 東農大 | 3 | 1:03:30 |
51 | 鞭馬 講二 | 大東大 | 4 | 1:03:54 |
50 | 松田 進 | 東洋大 | 3 | 1:07:22 |
49 | 林 千都志 | 日本大 | 2 | 1:12:48 |
48 | 佐藤 誠 | 中央大 | 4 | 1:05:24 |
47 | 今野 幸昭 | 国士舘大 | 2 | 1:05:37 |
46 | 大花 務 | 国士舘大 | 2 | 1:05:18 |
45 | 伊藤 保 | 日体大 | 2 | 1:13:18 |
44 | 宇井 光男 | 中央大 | 2 | 1:08:39 |
43 | 大出 孝司 | 日本大 | 1 | 1:12:18 |
42 | 飯島 和樹 | 順天堂大 | 3 | 1:05:56 |
41 | 馬場 和秋 | 日本大 | 4 | 1:02:23 |
40 | 岩下 察男 | 中央大 | 4 | 59:54 |
39 | 山本 和彦 | 日本大 | 2 | 1:02:40 |
38 | 渡辺 苗史 | 日体大 | 2 | 1:08:41 |
37 | 橋本 盛広 | 日本大 | 2 | 1:05:43 |
36 | 村田 成男 | 日本大 | 2 | 1:03:18 |
35 | 山本 正澄 | 中央大 | 4 | 1:05:53 |
34 | 山本 正澄 | 中央大 | 3 | 1:07:41 |
33 | 馬場 昭芳 | 法政大 | 1:08:43 | |
32 | 斎藤 健也 | 日本大 | 1:07:11 | |
31 | 吉田 斉 | 中央大 | 1:07:16 | |
30 | 杉崎 隆志 | 中央大 | 1:09:11 | |
30 | 政成 孝治 | 早稲田大 | 1:09:11 | |
29 | 鈴木 重晴 | 早稲田大 | 1:07:02 | |
28 | 井上 治 | 中央大 | 1:09:35 | |
27 | 室矢 芳隆 | 中央大 | 1:07:02 | |
26 | 安藤 寿雄 | 中央大 | 1:11:35 | |
25 | 白鷺 靖昌 | 早稲田大 | 1:13:33 | |
24 | 菊地由紀男 | 中央大 | 1:13:16 | |
23 | 沢栗 正夫 | 明治大 | 1:19:25 | |
22 | 福士 英雄 | 専修大 | 1:16:39 | |
21 | 手島 弘信 | 日本大 | 1:13:16 | |
20 | 大森富太郎 | 専修大 | 1:10:04 | |
19 | 宮城 礼次 | 明治大 | 1:09:58 | |
18 | 名島 忠雄 | 明治大 | 1:07:42 | |
17 | 細川 欽三 | 日本大 | 1:10:47 | |
16 | 大野 正次 | 早稲田大 | 1:10:15 | |
15 | 角谷 保次 | 早稲田大 | 1:13:45 | |
14 | 難波 博夫 | 日本歯科 | 1:09:39 | |
13 | 大木 慶男 | 日本大 | 1:14:41 | |
12 | 難波 博夫 | 法政大 | 1:14:54 | |
11 | 小島 道雄 | 明治大 | 1:1'1:06 | |
10 | 小島 道雄 | 明治大 | 1:17:26 | |
9 | 権 泰夏 | 明治大 | 1:14:24 | |
8 | 小山 勝太 | 早稲田大 | 1:23:11 | |
7 | 津島仙太郎 | 中央大 | 1:20:10 | |
6 | 伊藤 政視 | 中央大 | 1:24:06 | |
5 | 不 明 | |||
4 | 鴨脚 十郎 | 慶應大 | 1:22:33 | |
3 | 須永 甫 | 明治大 | 1:20:45 | |
2 | 二木 謙三 | 慶應大 | 1:15:00 | |
1 | 内田 庄作 | 早稲田大 | 1:18:00 |
5区
※第91回大会以降が現行区間(23.2km)となっております。
回 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
---|---|---|---|---|
94 | 青木 涼真 | 法政大 | 2 | 1:11:44 |
93 | 大塚 祥平 | 駒澤大 | 4 | 1:12:46 |
92 | D.M.キトニー | 日本大 | 4 | 1:18:24 |
91 | 神野 大地 | 青学大 | 3 | 1:16:15 |
90 | 設楽 啓太 | 東洋大 | 4 | 1:19:16 |
89 | 服部 翔大 | 日体大 | 3 | 1:20:35 |
88 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 4 | 1:16:39 |
87 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 3 | 1:17:53 |
86 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 2 | 1:17:08 |
85 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 1 | 1:17:18 |
84 | 駒野 亮太 | 早稲田大 | 4 | 1:18:12 |
83 | 今井 正人 | 順天堂大 | 4 | 1:18:05 |
82 | 今井 正人 | 順天堂大 | 3 | 1:18:30 |
81 | 今井 正人 | 順天堂大 | 2 | 1:09:12 |
80 | 鐘ケ江幸治 | 学連選抜 | 4 | 1:12:21 |
79 | 中井 祥太 | 東海大 | 1 | 1:11:29 |
78 | 野口 英盛 | 順天堂大 | 4 | 1:12:32 |
77 | 杉山 祐太 | 拓殖大 | 3 | 1:13:49 |
76 | 柴田 真一 | 東海大 | 2 | 1:11:36 |
76 | 藤原 正和 | 中央大 | 1 | 1:11:36 |
75 | 柴田 真一 | 東海大 | 1 | 1:12:35 |
74 | 横田 一仁 | 山学大 | 3 | 1:11:25 |
73 | 近藤 重勝 | 神奈川大 | 4 | 1:13:31 |
72 | 小林 雅幸 | 早稲田大 | 3 | 1:10:27 |
71 | 近藤 重勝 | 神奈川大 | 2 | 1:13:21 |
70 | 下山 一彦 | 山学大 | 4 | 1:13:08 |
69 | 小田 典彦 | 神奈川大 | 4 | 1:13:32 |
68 | 奈良 修 | 大東大 | 3 | 1:1'1:13 |
67 | 北原 慎也 | 駒澤大 | 4 | 1:13:35 |
66 | 奈良 修 | 大東大 | 1 | 1:12:47 |
65 | 島津 秀一 | 日体大 | 4 | 1:12:40 |
64 | 平山 征志 | 日体大 | 4 | 1:13:38 |
63 | 平山 征志 | 日体大 | 3 | 1:14:00 |
62 | 木下 哲彦 | 早稲田大 | 4 | 1:12:01 |
61 | 木下 哲彦 | 早稲田大 | 3 | 1:11:59 |
60 | 大八木弘明 | 駒澤大 | 1 | 1:12:41 |
59 | 岡 俊博 | 日体大 | 4 | 1:11:44 |
58 | 岡 俊博 | 日体大 | 3 | 1:12:57 |
57 | 大塚 正美 | 日体大 | 2 | 1:13:24 |
56 | 上田 誠仁 | 順天堂大 | 3 | 1:12:41 |
55 | 上田 誠仁 | 順天堂大 | 2 | 1:14:40 |
54 | 新原 保徳 | 順天堂大 | 4 | 1:12:17 |
53 | 大久保初男 | 大東大 | 4 | 1:11:48 |
52 | 大久保初男 | 大東大 | 3 | 1:12:35 |
51 | 大久保初男 | 大東大 | 2 | 1:12:02 |
50 | 大久保初男 | 大東大 | 1 | 1:13:41 |
49 | 石倉 義隆 | 日体大 | 4 | 1:14:45 |
48 | 石倉 義隆 | 日体大 | 3 | 1:12:07 |
47 | 佐藤 進 | 日本大 | 3 | 1:13:08 |
46 | 松岡 厚 | 日体大 | 4 | 1:15:09 |
45 | 馬場 俊一 | 順天堂大 | 4 | 1:15:17 |
44 | 大槻 憲一 | 日本大 | 4 | 1:11:18 |
43 | 磯端 克明 | 中央大 | 4 | 1:11:55 |
