2016年12月18日(日)11時00分から滋賀県希望が丘文化公園 スポーツゾーン芝生ランドで行われる、第24回全国中学校駅伝大会2016☆
今年から滋賀県での開催となりました!各都道府県の予選会を勝ち抜いた中学校の頂点が決まります!
ここではそんな全国中学校駅伝大会の「出場校一覧」、「便利な並べ替え機能付きのどこよりも早い結果速報」を画像や動画でわかりやすくご紹介していきます。
目次
出場資格
・単一校で編成されたチームで男子と女子の部とする。
男子の部(6区間)18km | 第1区 3km 第2区 3km 第3区 3km 第4区 3km 第5区 3km 第6区 3km |
女子の部(5区間)12km | 第1区 3km 第2区 2km 第3区 2km 第4区 2km 第5区 3km |
タイムテーブル
2016年12月17日(土)
開会式 | 15:00 |
2016年12月18日(日)
競技 | 女子の部スタート | 11:00 |
男子の部スタート | 12:15 | |
閉会式 | 14:30 |
出場校一覧
男子
都道府県 | 全長 | 区間 | 出場校 | 出場回数 | 予選タイム | コース形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 18.00km | 6 | 士別 | 初出場 | 60分49秒 | 芝生 |
青森 | 18.70km | 6 | 三本木 | 初出場 | 62分45秒 | 公園内ロード |
岩手 | 18.60km | 6 | 雫石 | 2回目 | 60分12秒 | 公園内ロード |
宮城 | 18.80km | 6 | 六郷 | 初出場 | 60分53秒 | 公園内ロード |
秋田 | 18.10km | 6 | 大曲 | 初出場 | 57分06秒 | 公園内ロード |
山形 | 18.00km | 6 | 山形第一 | 3回目 | 56分34秒 | 公園内ロード |
福島 | 18.00km | 6 | 石川 | 3回目 | 59分09秒 | 公道 |
茨城 | 18.88km | 6 | 中郷 | 3回目 | 59分29秒 | 公園内ロード |
栃木 | 18.01km | 6 | 三島 | 3回目 | 56分12秒 | 公園内ロード |
群馬 | 17.96km | 6 | 富士見 | 3回目 | 56分59秒 | 公園内ロード |
埼玉 | 18.26km | 6 | 吉川南 | 初出場 | 56分18秒 | 公園内ロード |
千葉 | 18.59km | 6 | 白山 | 3回目 | 57分08秒 | 公園内ロード |
東京 | 18.00km | 6 | 足立十一 | 2回目 | 58分08秒 | 公園内ロード |
神奈川 | 19.95km | 6 | 領家 | 初出場 | 63分01秒 | 公園内ロード |
山梨 | 17.50km | 6 | 石和 | 4回目 | 58分12秒 | 公園内ロード・公道 |
新潟 | 18.00km | 6 | 小千谷 | 4回目 | 61分56秒 | 芝生 |
長野 | 18.00km | 6 | 川中島 | 3回目 | 57分43秒 | 公園内ロード |
富山 | 18.00km | 6 | 雄山 | 4回目 | 58分29秒 | 公園内ロード |
石川 | 18.00km | 6 | 田鶴浜 | 7回目 | 58分03秒 | 公道 |
福井 | 18.00km | 6 | 武生第二 | 初出場 | 59分00秒 | 公園内ロード・公道 |
静岡 | 18.40km | 6 | 安東 | 初出場 | 59分36秒 | 公園内ロード |
愛知 | 18.00km | 6 | 千種 | 初出場 | 54分26秒 | 公園内ロード |
三重 | 18.00km | 6 | 川越 | 4回目 | 57分44秒 | 公園内ロード |
岐阜 | 18.60km | 6 | 中山 | 4回目 | 58分33秒 | 公道 |
滋賀 | 18.00km | 6 | 彦根南 | 2回目 | 59分55秒 | 公園内ロード・芝生 |
京都 | 18.30km | 6 | 桂川 | 初出場 | 57分38秒 | 公道 |
大阪 | 20.00km | 6 | 東雲 | 2回目 | 65分38秒 | 公園内ロード |
兵庫 | 19.20km | 6 | 平野 | 初出場 | 60分22秒 | 公道 |
奈良 | 18.70km | 6 | 八木 | 3回目 | 62分11秒 | 公園内ロード |
和歌山 | 18.00km | 6 | 西脇 | 初出場 | 59分08秒 | 公園内ロード |
鳥取 | 18.00km | 6 | 八頭 | 初出場 | 57分08秒 | 公園内ロード |
島根 | 18.00km | 6 | 河南 | 2回目 | 60分33秒 | 芝生 |
岡山 | 18.70km | 6 | 吉備 | 7回目 | 59分28秒 | 公園内ロード |
広島 | 17.60km | 6 | 高屋 | 3回目 | 56分18秒 | 公道 |
山口 | 18.00km | 6 | 萩東 | 5回目 | 59分27秒 | 芝生 |
香川 | 18.00km | 6 | 大野原 | 9回目 | 58分52秒 | 公園内ロード |
徳島 | 18.00km | 6 | 石井 | 初出場 | 56分46秒 | 公園内ロード・公道 |
愛媛 | 18.00km | 6 | 新居浜西 | 3回目 | 55分44秒 | 公道 |
高知 | 18.00km | 6 | 香我美 | 7回目 | 58分01秒 | 公園内ロード |
福岡 | 20.00km | 6 | 曽根 | 8回目 | 63分48秒 | 公園内ロード |
佐賀 | 20.00km | 6 | 塩田 | 3回目 | 65分57秒 | 公道 |
長崎 | 20.00km | 6 | 桜が原 | 初出場 | 62分26秒 | 公園内ロード |
熊本 | 20.00km | 6 | 松橋 | 3回目 | 61分50秒 | 公道 |
大分 | 16.80km | 6 | 坂ノ市 | 5回目 | 55分11秒 | 芝生 |
宮崎 | 20.00km | 6 | 木花 | 初出場 | 65分01秒 | 公道 |
鹿児島 | 20.00km | 6 | 第一鹿屋 | 4回目 | 65分02秒 | 公道 |
沖縄 | 20.00km | 6 | 石垣第二 | 初出場 | 66分55秒 | 公道 |
開催地 | 18.00km | 6 | 栗東西 | 59分58秒 | 芝生 |
女子
都道府県 | 全長 | 区間 | 出場校 | 出場回数 | 予選タイム | コース形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 12.00km | 5 | 札幌北陽 | 初出場 | 45分37秒 | 芝生 |
青森 | 13.20km | 5 | 田名部 | 初出場 | 48分34秒 | 公園内ロード |
岩手 | 12.80km | 5 | 下橋 | 2回目 | 44分21秒 | 公園内ロード |
宮城 | 13.00km | 5 | 東華 | 初出場 | 47分08秒 | 公園内ロード |
秋田 | 12.40km | 5 | 鷹巣 | 10回目 | 44分50秒 | 公園内ロード |
山形 | 12.00km | 5 | 上山南 | 5回目 | 41分50秒 | 公園内ロード |
福島 | 12.00km | 5 | 矢吹 | 6回目 | 43分38秒 | 公道 |
茨城 | 12.83km | 5 | 八千代一 | 7回目 | 44分25秒 | 公園内ロード |
栃木 | 13.10km | 5 | 大田原 | 2回目 | 45分41秒 | 公園内ロード |
群馬 | 11.76km | 5 | 中之条 | 11回目 | 40分24秒 | 公園内ロード |
埼玉 | 12.26km | 5 | 坂戸 | 2回目 | 42分30秒 | 公園内ロード |
千葉 | 12.54km | 5 | 鎌ケ谷四 | 2回目 | 42分07秒 | 公園内ロード |
東京 | 12.00km | 5 | 東山 | 4回目 | 42分46秒 | 公園内ロード |
神奈川 | 12.48km | 5 | 井田 | 初出場 | 43分01秒 | 公園内ロード |
山梨 | 11.72km | 5 | 玉幡 | 初出場 | 43分11秒 | 公園内ロード・公道 |
新潟 | 12.00km | 5 | 小千谷 | 3回目 | 46分05秒 | 芝生 |
長野 | 12.15km | 5 | 川中島 | 6回目 | 43分15秒 | 公園内ロード |
富山 | 12.00km | 5 | 堀川 | 2回目 | 41分54秒 | 公園内ロード |
石川 | 12.30km | 5 | 津幡南 | 11回目 | 42分28秒 | 公道 |
福井 | 12.00km | 5 | 光陽 | 4回目 | 42分57秒 | 公園内ロード・公道 |
静岡 | 12.70km | 5 | 清水 | 2回目 | 43分47秒 | 公園内ロード |
愛知 | 12.00km | 5 | 岩津 | 初出場 | 43分23秒 | 公園内ロード |
三重 | 12.00km | 5 | 菰野 | 2回目 | 42分20秒 | 公園内ロード |
岐阜 | 11.90km | 5 | 中山 | 7回目 | 41分05秒 | 公道 |
滋賀 | 12.00km | 5 | 水口 | 7回目 | 43分57秒 | 公園内ロード・芝生 |
京都 | 12.30km | 5 | 桂 | 3回目 | 40分17秒 | 公道 |
大阪 | 12.90km | 5 | 東陽 | 7回目 | 45分14秒 | 公園内ロード |
兵庫 | 12.70km | 5 | 荒井 | 初出場 | 42分28秒 | 公道 |
奈良 | 12.30km | 5 | 郡山 | 2回目 | 44分22秒 | 公園内ロード |
和歌山 | 12.00km | 5 | 明和 | 4回目 | 43分40秒 | 公園内ロード |
鳥取 | 12.00km | 5 | 八頭 | 初出場 | 43分37秒 | 公園内ロード |
島根 | 12.00km | 5 | 河南 | 3回目 | 43分54秒 | 芝生 |
岡山 | 12.60km | 5 | 琴浦 | 3回目 | 45分00秒 | 公園内ロード |
広島 | 12.20km | 5 | 大野東 | 2回目 | 41分59秒 | 公道 |
山口 | 12.00km | 5 | 浅江 | 5回目 | 42分54秒 | 芝生 |
香川 | 12.00km | 5 | 三豊 | 3回目 | 44分45秒 | 公園内ロード |
徳島 | 12.00km | 5 | 羽ノ浦 | 初出場 | 42分15秒 | 公園内ロード・公道 |
愛媛 | 12.00km | 5 | 新居浜西 | 3回目 | 40分30秒 | 公道 |
高知 | 12.00km | 5 | 香長 | 11回目 | 41分28秒 | 公園内ロード |
福岡 | 11.00km | 5 | 浅川 | 2回目 | 37分44秒 | 公園内ロード |
佐賀 | 12.00km | 5 | 武雄 | 初出場 | 42分34秒 | 公道 |
長崎 | 12.00km | 5 | 長大附属 | 初出場 | 41分16秒 | 公園内ロード |
熊本 | 12.00km | 5 | 山鹿 | 2回目 | 40分11秒 | 公道 |
大分 | 11.31km | 5 | 大東 | 3回目 | 42分06秒 | 芝生 |
宮崎 | 12.00km | 5 | 小林 | 5回目 | 41分24秒 | 公道 |
鹿児島 | 12.00km | 5 | 田崎 | 2回目 | 42分01秒 | 公道 |
沖縄 | 12.00km | 5 | 美東 | 初出場 | 44分29秒 | 公道 |
開催地 | 12.00km | 5 | 栗東西 | 44分25秒 | 芝生 |
結果速報
滋賀)全国中学駅伝開会式 18日に号砲:朝日新聞デジタル https://t.co/4Yn7IK3s9w https://t.co/MG4rBadeQt #SHIGA #滋賀
— iNewsShiga (@iNewsShiga) December 18, 2016
男子
全国中学駅伝男子スタートリスト pic.twitter.com/sGYsxBL1ae
— ウォーイ本気 (@woooihonki) December 18, 2016
全中駅伝大会 男子1区通過順位
①千種(愛知)859
②桜が原(長崎)903
③富士見(群馬)914
④白山(千葉)915
⑤中山(岐阜)915
⑥小千谷(新潟)917
⑦新居浜市立西(愛媛)918
⑧石川(福島)920— muroya01 (@moroya0117_1982) December 18, 2016
全中駅伝大会 男子2区通過順位
①桜が原(長崎)1831
②白山(千葉)1835
③新居浜市立西(愛媛)1836
④中山(岐阜)1843
⑤中島(長野)1847
⑥石川(福島)1847平野中は19分01秒で14位通過
— muroya01 (@moroya0117_1982) December 18, 2016
全中駅伝大会 男子3区通過順位
①三島(栃木)2819
②中山岐阜)2819
③松橋(熊本)2822
④市立西(愛媛)2822
⑤桜が原(長崎)2826
⑥中島(長野)2828
⑦白山(千葉)2829平野中は2842で10位。4区はエースの岸本君!いけー!
— muroya01 (@moroya0117_1982) December 18, 2016
全中駅伝大会 男子4区通過順位
①平野(兵庫)3754
②白山(千葉)3757
③富士見(群馬)3758
④領家(神奈川)3809
⑤中山(岐阜)3809
⑥市立西(愛媛)3812岸本君が9人抜きの快走でトップに!!!凄い!!
— muroya01 (@moroya0117_1982) December 18, 2016
全中駅伝大会 男子5区通過順位
①富士見(群馬)4748
②平野(兵庫)4750
③領家(神奈川)4751
④三島(栃木)4755
⑤白山(千葉)4800
⑥石川(福島)4811
⑦市立西(愛媛)4812
⑧中島(長野)4813大接戦!勝負はアンカー対決に!平野頑張れ!!
— muroya01 (@moroya0117_1982) December 18, 2016
女子
全国中学駅伝女子スタートリスト pic.twitter.com/58wgmkIoQe
— ウォーイ本気 (@woooihonki) December 18, 2016
1区~2区
1位 愛媛(新居浜西)、2位 岡山(琴浦)、3位 香川(三豊)、4位 徳島(羽ノ浦)、5位 京都(桂)
2区~3区
1位 岡山(琴浦)、2位 京都(桂)、3位愛媛(新居浜西)、4位 千葉(鎌ケ谷四)、5位 鹿児島(田崎)
3区~4区
1位京都(桂)2345、 2位 岡山(琴浦)2411、 3位 愛媛(新居浜西)2412、 4位 静岡(清水)2418、 5位 広島(大野東)2418
4区~5区
1位 京都(桂)3040、2位 広島(大野東)3118、3位 愛媛(新居浜西)3127、4位 兵庫(荒井)3128
京都桂強い!!
【全国中学校駅伝大会】-女子-
優勝!
京都市立桂中学校! pic.twitter.com/vWAzmUzgpH
— ぬのべ ひとみ (@hitomi6752) December 18, 2016
最終結果
1位 京都(桂)41:01
2位 兵庫(荒井)41:57
3位 広島(大野東)42:10
4位 山形(上山南)42:11
5位 富山(堀川)42:11
女子は桂3連覇、男子桂川13位 全国中学駅伝 (京都新聞) – LINEアカウントメディア https://t.co/rkIHyspSvH #linenews @news_line_meさんから
— 京都新聞 (@kyoto_np) December 19, 2016
全国中学校駅伝を観戦して思ったこと。
留学生はいないんやな…。 pic.twitter.com/cDyPDepPVX
— inongaa (@inongaa) December 18, 2016
結果まとめ(便利な並べ替え機能付き)
男子
1区(3km)
通過 順位 | 通過 タイム | 都道 府県 | 学校名 | 選手名 | 学年 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08′59″ | 愛 知 | 名古屋市立千種中学校 | 服部 凱杏 | 3 | 1 | 08′59″ |
2 | 09′03″ | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 | 林田 洋翔 | 3 | 2 | 09′03″ |
3 | 09′14″ | 群 馬 | 前橋市立富士見中学校 | 伊井 修司 | 3 | 3 | 09′14″ |
4 | 09′15″ | 千 葉 | 我孫子市立白山中学校 | 野島 健太 | 2 | 4 | 09′15″ |
5 | 09′15″ | 岐 阜 | 高山市立中山中学校 | 岩島 共汰 | 2 | 5 | 09′15″ |
6 | 09′17″ | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 長橋 悠真 | 3 | 6 | 09′17″ |
7 | 09′18″ | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | 眞鍋 聖良 | 3 | 7 | 09′18″ |
8 | 09′20″ | 福 島 | 石川町立石川中学校 | 吉田 陵雅 | 3 | 8 | 09′20″ |
9 | 09′21″ | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | 小久保 星音 | 3 | 9 | 09′21″ |
10 | 09′21″ | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 | 中山 凜斗 | 3 | 10 | 09′21″ |
11 | 09′22″ | 広 島 | 東広島市立高屋中学校 | 櫛田 亘平 | 3 | 11 | 09′22″ |
12 | 09′26″ | 兵 庫 | 神戸市立平野中学校 | 橋本 遼佑 | 3 | 12 | 09′26″ |
13 | 09′28″ | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 越 陽汰 | 2 | 13 | 09′28″ |
14 | 09′29″ | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 益地 陽生 | 3 | 14 | 09′29″ |
15 | 09′30″ | 三 重 | 川越町立川越中学校 | 水谷 駿介 | 2 | 15 | 09′30″ |
16 | 09′30″ | 大 分 | 大分市立坂ノ市中学校 | 萱島 和 | 2 | 16 | 09′30″ |
17 | 09′31″ | 徳 島 | 石井町立石井中学校 | 河野 涼太 | 3 | 17 | 09′31″ |
18 | 09′31″ | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | 山下 空良 | 3 | 18 | 09′31″ |
19 | 09′32″ | 富 山 | 立山町立雄山中学校 | 吉田 詠司 | 3 | 19 | 09′32″ |
20 | 09′32″ | 静 岡 | 静岡市立安東中学校 | 大塚 嘉胤 | 3 | 20 | 09′32″ |
21 | 09′34″ | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | 鍜治 晃 | 2 | 21 | 09′34″ |
22 | 09′35″ | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | 瓦口 天斗 | 3 | 22 | 09′35″ |
23 | 09′37″ | 神奈川 | 横浜市立領家中学校 | 鈴木 祐太 | 2 | 23 | 09′37″ |
24 | 09′37″ | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | 小松 大起 | 3 | 24 | 09′37″ |
25 | 09′38″ | 岩 手 | 雫石町立雫石中学校 | 杉田 真英 | 3 | 25 | 09′38″ |
26 | 09′39″ | 宮 崎 | 宮崎市立木花中学校 | 湯浅 仁 | 3 | 26 | 09′39″ |
27 | 09′39″ | 山 形 | 山形市立第一中学校 | 清野 温留 | 3 | 27 | 09′39″ |
28 | 09′41″ | 北海道 | 士別市立士別中学校 | 辻本 幸翼 | 2 | 28 | 09′41″ |
29 | 09′43″ | 埼 玉 | 吉川市立南中学校 | 篠木 珠良 | 2 | 29 | 09′43″ |
30 | 09′43″ | 京 都 | 京都市立桂川中学校 | 徳山 哲平 | 2 | 30 | 09′43″ |
31 | 09′44″ | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | 川崎 皓太 | 3 | 31 | 09′44″ |
32 | 09′45″ | 石 川 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 佐竹 翔 | 3 | 32 | 09′45″ |
33 | 09′45″ | 山 口 | 萩市立萩東中学校 | 日隈 達也 | 3 | 33 | 09′45″ |
34 | 09′46″ | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | 時山 青輝 | 2 | 34 | 09′46″ |
35 | 09′46″ | 滋 賀 | 彦根市立南中学校 | 山中 千畝 | 3 | 35 | 09′46″ |
36 | 09′47″ | 大 阪 | 茨木市立東雲中学校 | 荒木 貫志 | 3 | 36 | 09′47″ |
37 | 09′49″ | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | 田中 悠登 | 2 | 37 | 09′49″ |
38 | 09′50″ | 佐 賀 | 嬉野市立塩田中学校 | 大島 颯太 | 3 | 38 | 09′50″ |
39 | 09′51″ | 青 森 | 十和田市立三本木中学校 | 安達 徒力 | 2 | 39 | 09′51″ |
40 | 09′56″ | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | 内田 晃太 | 3 | 40 | 09′56″ |
41 | 09′56″ | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | 斎藤 彰太 | 3 | 41 | 09′56″ |
42 | 10′03″ | 宮 城 | 仙台市立六郷中学校 | 相澤 俊介 | 3 | 42 | 10′03″ |
43 | 10′05″ | 山 梨 | 笛吹市立石和中学校 | 木幡 純大 | 2 | 43 | 10′05″ |
44 | 10′06″ | 開催地 | 栗東市立栗東西中学校 | 上田 理久 | 3 | 44 | 10′06″ |
45 | 10′07″ | 沖 縄 | 石垣市立石垣第二中学校 | 喜久本 大河 | 3 | 45 | 10′07″ |
46 | 10′07″ | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 高見 歩武 | 2 | 46 | 10′07″ |
47 | 10′08″ | 鹿児島 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 愛甲 翼 | 3 | 47 | 10′08″ |
48 | 10′09″ | 香 川 | 観音寺市立大野原中学校 | 藤川 恵汰 | 3 | 48 | 10′09″ |
2区(3km)
通過 順位 | 順位 変動 | 通過 タイム | 都道 府県 | 学校名 | 選手名 | 学年 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 1 | 18′31″ | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 | 谷口 瞬之介 | 2 | 10 | 09′28″ |
2 | ↑ 2 | 18′35″ | 千 葉 | 我孫子市立白山中学校 | 林田 隼一郎 | 3 | 3 | 09′20″ |
3 | ↑ 4 | 18′36″ | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | 橋川 大雅 | 3 | 1 | 09′18″ |
4 | ↑ 1 | 18′43″ | 岐 阜 | 高山市立中山中学校 | 直井 亜沙斗 | 3 | 10 | 09′28″ |
5 | ↑ 8 | 18′47″ | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 丸山 拓真 | 3 | 2 | 09′19″ |
6 | ↑ 2 | 18′47″ | 福 島 | 石川町立石川中学校 | 下山田 稜 | 2 | 7 | 09′27″ |
7 | ↑ 7 | 18′56″ | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 鈴木 大心 | 3 | 7 | 09′27″ |
8 | ↓ 7 | 18′56″ | 愛 知 | 名古屋市立千種中学校 | 野澤 佑太 | 3 | 41 | 09′57″ |
9 | ↓ 3 | 18′56″ | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 大矢 雄大 | 3 | 22 | 09′39″ |
10 | ↑ 6 | 18′57″ | 大 分 | 大分市立坂ノ市中学校 | 太田 瑠星 | 3 | 7 | 09′27″ |
11 | ↓ 1 | 18′59″ | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 | 田島 公太郎 | 2 | 21 | 09′38″ |
12 | ↑ 10 | 19′00″ | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | 西中 新 | 3 | 6 | 09′25″ |
13 | ↑ 10 | 19′01″ | 神奈川 | 横浜市立領家中学校 | 中嶋 亮翔 | 3 | 5 | 09′24″ |
14 | ↓ 2 | 19′01″ | 兵 庫 | 神戸市立平野中学校 | 薬師寺 拓巳 | 3 | 16 | 09′35″ |
15 | ↑ 14 | 19′03″ | 埼 玉 | 吉川市立南中学校 | 菅原 美紀 | 3 | 3 | 09′20″ |
16 | ↑ 4 | 19′04″ | 静 岡 | 静岡市立安東中学校 | 曽根 進 | 3 | 14 | 09′32″ |
17 | ↓ 6 | 19′06″ | 広 島 | 東広島市立高屋中学校 | 小江 幸人 | 1 | 27 | 09′44″ |
18 | ↓ 3 | 19′06″ | 三 重 | 川越町立川越中学校 | 田中 励弥 | 2 | 18 | 09′36″ |
19 | ↓ 16 | 19′06″ | 群 馬 | 前橋市立富士見中学校 | 和田 遼太朗 | 3 | 34 | 09′52″ |
20 | ↑ 4 | 19′07″ | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | 高貝 瞬 | 3 | 12 | 09′30″ |
21 | ↑ 4 | 19′09″ | 岩 手 | 雫石町立雫石中学校 | 横欠 秀斗 | 2 | 13 | 09′31″ |
22 | ↓ 4 | 19′15″ | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | 各務 雄登 | 3 | 27 | 09′44″ |
23 | ↑ 4 | 19′16″ | 山 形 | 山形市立第一中学校 | 石山 基 | 3 | 19 | 09′37″ |
24 | ↑ 8 | 19′20″ | 石 川 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 赤坂 優人 | 3 | 16 | 09′35″ |
25 | ↑ 6 | 19′21″ | 高 知 | 香南市立香我美中学校 | 濱口 夢楽 | 2 | 19 | 09′37″ |
26 | ↑ 12 | 19′23″ | 佐 賀 | 嬉野市立塩田中学校 | 西野 湧人 | 3 | 15 | 09′33″ |
27 | ↓ 8 | 19′24″ | 富 山 | 立山町立雄山中学校 | 水上 直人 | 3 | 34 | 09′52″ |
28 | ↑ 2 | 19′24″ | 京 都 | 京都市立桂川中学校 | 川端 駿介 | 3 | 25 | 09′41″ |
29 | ↑ 5 | 19′25″ | 福 岡 | 北九州市立曽根中学校 | 西垣 收悟 | 2 | 22 | 09′39″ |
30 | ↓ 4 | 19′25″ | 宮 崎 | 宮崎市立木花中学校 | 峯本 幸樹 | 3 | 31 | 09′46″ |
31 | ↑ 4 | 19′26″ | 滋 賀 | 彦根市立南中学校 | 北村 奎介 | 3 | 24 | 09′40″ |
32 | ↓ 23 | 19′27″ | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | 松原 良樹 | 2 | 45 | 10′06″ |
33 | ↓ 16 | 19′27″ | 徳 島 | 石井町立石井中学校 | 阿部 友哉 | 3 | 39 | 09′56″ |
34 | ↓ 13 | 19′27″ | 東 京 | 足立区立第十一中学校 | 飯川 慧 | 3 | 36 | 09′53″ |
35 | ↑ 5 | 19′40″ | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | 福田 駿 | 3 | 27 | 09′44″ |
36 | ↓ 3 | 19′41″ | 山 口 | 萩市立萩東中学校 | 西本 統真 | 3 | 39 | 09′56″ |
37 | ↑ 4 | 19′43″ | 茨 城 | 北茨城市立中郷中学校 | 庄司 拓馬 | 3 | 33 | 09′47″ |
38 | ↑ 5 | 19′48″ | 山 梨 | 笛吹市立石和中学校 | 古屋 匠 | 3 | 26 | 09′43″ |
39 | ↓ 11 | 19′48″ | 北海道 | 士別市立士別中学校 | 山本 新汰 | 3 | 46 | 10′07″ |
40 | ↓ 3 | 19′48″ | 福 井 | 越前市武生第二中学校 | 中村 颯太 | 2 | 42 | 09′59″ |
41 | ↑ 1 | 19′49″ | 宮 城 | 仙台市立六郷中学校 | 大友 泰輝 | 3 | 31 | 09′46″ |
42 | ↓ 3 | 19′51″ | 青 森 | 十和田市立三本木中学校 | 赤坂 祐太朗 | 3 | 43 | 10′00″ |
43 | ↑ 2 | 19′52″ | 沖 縄 | 石垣市立石垣第二中学校 | 親川 友希 | 3 | 30 | 09′45″ |
44 | ↓ 8 | 19′52″ | 大 阪 | 茨木市立東雲中学校 | 川本 大智 | 3 | 44 | 10′05″ |
45 | ↓ 1 | 19′59″ | 開催地 | 栗東市立栗東西中学校 | 樽見 遊佑 | 2 | 36 | 09′53″ |
46 | ↑ 1 | 20′03″ | 鹿児島 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 鳥越 吾蓮 | 3 | 38 | 09′55″ |
47 | ↑ 1 | 20′16″ | 香 川 | 観音寺市立大野原中学校 | 藤川 大輝 | 3 | 46 | 10′07″ |
48 | ↓ 2 | 20′19″ | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 米山 哲平 | 3 | 48 | 10′12″ |
3区(3km)
通過 順位 | 順位 変動 | 通過 タイム | 都道 府県 | 学校名 | 選手名 | 学年 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 6 | 28′18″ | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 宮下 拓磨 | 3 | 1 | 09′22″ |
2 | ↑ 2 | 28′19″ | 岐 阜 | 高山市立中山中学校 | 石本 湧大 | 1 | 5 | 09′36″ |
3 | ↑ 8 | 28′22″ | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 | 内山 祐希 | 3 | 2 | 09′23″ |
4 | ↓ 1 | 28′22″ | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | 石川 聖真 | 3 | 16 | 09′46″ |
5 | ↓ 4 | 28′26″ | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 | 濱田 光 | 2 | 27 | 09′55″ |
6 | ↓ 1 | 28′28″ | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 丸山 翔平 | 1 | 11 | 09′41″ |
7 | ↓ 5 | 28′29″ | 千 葉 | 我孫子市立白山中学校 | 山本 樹 | 1 | 25 | 09′54″ |
8 | ↓ 2 | 28′31″ | 福 島 | 石川町立石川中学校 | 近内 俊介 | 3 | 15 | 09′44″ |
9 | --- | 28′37″ | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 渡辺 藍人 | 3 | 11 | 09′41″ |
10 | ↑ 4 | 28′42″ | 兵 庫 | 神戸市立平野中学校 | 大類 駿 | 3 | 11 | 09′41″ |
11 | ↑ 7 | 28′42″ | 三 重 | 川越町立川越中学校 | 端野 光将 | 3 | 5 | 09′36″ |
12 | ↑ 3 | 28′42″ | 埼 玉 | 吉川市立南中学校 | 大槻 優晴 | 3 | 8 | 09′39″ |
13 | --- | 28′48″ | 神奈川 | 横浜市立領家中学校 | 石原 新史 | 3 | 18 | 09′47″ |
14 | ↑ 5 | 28′49″ | 群 馬 | 前橋市立富士見中学校 | 池田 敬亮 | 3 | 14 | 09′43″ |
15 | ↑ 6 | 28′49″ | 岩 手 | 雫石町立雫石中学校 | 柿木 奎又 | 3 | 10 | 09′40″ |
16 | ↑ 4 | 28′55″ | 秋 田 | 大仙市立大曲中学校 | 佐藤 颯 | 3 | 19 | 09′48″ |
17 | ↑ 7 | 28′59″ | 石 川 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 山本 謙利 | 2 | 8 | 09′39″ |
18 | ↑ 10 | 28′59″ | 京 都 | 京都市立桂川中学校 | 田中 誠真 | 2 | 4 | 09′35″ |
19 | ↓ 9 | 29′01″ | 大 分 | 大分市立坂ノ市中学校 | 藤田 幸喜 | 1 | 32 | 10′04″ |
20 | ↑ 13 | 29′04″ | 和歌山 | 和歌山市立西脇中学校 | 上北 阿槻 | 2 | 7 | 09′37″ |
21 | ↓ 9 | 29′04″ | 奈 良 | 橿原市立八木中学校 | 大原 央己 | 3 | 32 | 10′04″ |
22 | ↑ 1 | 29′05″ | 山 形 | 山形市立第一中学校 | 石井 佑弦 | 3 | 20 | 09′49″ |
23 | ↓ 7 | 29′05″ | 静 岡 | 静岡市立安東中学校 | 深澤 康太 | 2 | 30 | 10′01″ |
