2017年2月12日(日)に山口県の山口循環ハーフマラソンコース(維新百年記念公園陸上競技場発着)を駆け抜ける第45回全日本実業団ハーフマラソン 2017が開催されます!
ここでは第45回全日本実業団ハーフマラソン 2017のエントリーや結果の超速報、まとめをご紹介していきます。
並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪
目次
第45回 全日本実業団 山口ハーフマラソン 2017 概要
→第45回 全日本実業団 山口ハーフマラソン 2017 概要 ( 歴代記録 、開催日程 、コース等)
第45回 全日本実業団 山口ハーフマラソン 2017 エントリー
男子は横手健選手や山中秀仁選手など日本長距離界の未来を担うルーキーたちに注目!
女子では高校生で初マラソン初優勝を果たしたルーキー藤本彩夏選手がこの大会でどんな走りを見せてくれるのか楽しみです!
※スマホから閲覧する場合は、左にスライドすると全データが見えます。
男子ハーフ 招待選手・参加選手 エントリー
No | 氏名 | 所属 | 自己ベスト | 参加区分 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場圭太 | ホンダ | 1時間02分23秒 | 招待 |
2 | 猪浦舜 | 八千代工業 | 1時間02分32秒 | 招待 |
3 | 竹内一輝 | 中国電力 | 1時間02分39秒 | 招待 |
11 | チャールズディランゴ | JFEスチール | 1時間00分18秒 | 一般 |
12 | マチャリアディラング | 愛知製鋼 | 1時間00分30秒 | 一般 |
13 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 1時間01分31秒 | 一般 |
14 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 1時間01分32秒 | 一般 |
15 | ジョセフカマシ | トヨタ自動車 | 1時間01分35秒 | 一般 |
16 | 横手健 | 富士通 | 1時間01分37秒 | 一般 |
17 | ダニエルムイバキトニー | カネボウ | 1時間01分44秒 | 一般 |
18 | 中村匠吾 | 富士通 | 1時間01分53秒 | 一般 |
19 | 小椋裕介 | ヤクルト | 1時間02分03秒 | 一般 |
20 | 及川佑太 | YKK | 1時間02分04秒 | 一般 |
21 | 山中秀仁 | ホンダ | 1時間02分09秒 | 一般 |
22 | 高橋裕太 | 大塚製薬 | 1時間02分13秒 | 一般 |
23 | 馬場翔太 | NTT西日本 | 1時間02分21秒 | 一般 |
24 | 高橋尚弥 | 安川電機 | 1時間02分31秒 | 一般 |
25 | 堤悠生 | JFEスチール | 1時間02分37秒 | 一般 |
26 | 西山凌平 | トヨタ紡織 | 1時間02分08秒 | 一般 |
27 | 勝亦祐太 | ヤクルト | 1時間02分39秒 | 一般 |
28 | 下里和義 | プレス工業 | 1時間02分44秒 | 一般 |
29 | 甲斐翔太 | 八千代工業 | 1時間02分46秒 | 一般 |
30 | 松本伸之 | 愛三工業 | 1時間02分52秒 | 一般 |
31 | 上村和生 | 大塚製薬 | 1時間02分58秒 | 一般 |
32 | 横山拓也 | JR東日本 | 1時間03分00秒 | 一般 |
33 | 山田直弘 | YKK | 1時間03分01秒 | 一般 |
34 | 渡邉心 | 中国電力 | 1時間03分07秒 | 一般 |
35 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 1時間03分11秒 | 一般 |
36 | 星創太 | 富士通 | 1時間03分11秒 | 一般 |
37 | 松井智靖 | 中国電力 | 1時間03分12秒 | 一般 |
38 | 久井原歩 | 黒崎播磨 | 1時間03分17秒 | 一般 |
39 | 田中孝貴 | カネボウ | 1時間03分19秒 | 一般 |
40 | 黒川翔矢 | JR東日本 | 1時間03分23秒 | 一般 |
41 | 二岡康平 | 中電工 | 1時間03分26秒 | 一般 |
42 | 西村知修 | ヤクルト | 1時間03分26秒 | 一般 |
43 | 末上哲平 | YKK | 1時間03分27秒 | 一般 |
44 | 松村和樹 | 愛知製鋼 | 1時間03分29秒 | 一般 |
45 | 木村哲也 | 住友電工 | 1時間03分33秒 | 一般 |
46 | 篠原義裕 | 西鉄 | 1時間03分33秒 | 一般 |
47 | 富永光 | マツダ | 1時間03分34秒 | 一般 |
48 | 濱野秀 | トヨタ紡織 | 1時間03分35秒 | 一般 |
49 | 飯沼健太 | SGHグループ | 1時間03分39秒 | 一般 |
50 | 目良隼人 | MHPS | 1時間03分39秒 | 一般 |
51 | 石川裕之 | 愛三工業 | 1時間03分41秒 | 一般 |
52 | 山村隼 | NTT西日本 | 1時間03分43秒 | 一般 |
53 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 1時間03分46秒 | 一般 |
54 | 吉村直人 | 愛知製鋼 | 1時間03分47秒 | 一般 |
55 | 椎谷智広 | トヨタ紡織 | 1時間03分47秒 | 一般 |
56 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 1時間03分48秒 | 一般 |
57 | 西岡喬介 | 中電工 | 1時間03分48秒 | 一般 |
58 | 松島良太 | 中央発條 | 1時間03分48秒 | 一般 |
59 | 高谷将弘 | JR東日本 | 1時間03分51秒 | 一般 |
60 | 福士優太朗 | ヤクルト | 1時間03分51秒 | 一般 |
61 | 高月智生 | トヨタ紡織 | 1時間03分56秒 | 一般 |
62 | 文元慧 | カネボウ | 1時間03分56秒 | 一般 |
63 | 山本哲広 | 大阪府警 | 1時間03分59秒 | 一般 |
64 | 米田大輝 | 大阪府警 | 1時間04分02秒 | 一般 |
65 | 藤井啓介 | トヨタ自動車 | 1時間04分03秒 | 一般 |
66 | 中村涼 | 大阪ガス | 1時間04分07秒 | 一般 |
67 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 1時間04分08秒 | 一般 |
68 | 長井健輔 | 大阪府警 | 1時間04分09秒 | 一般 |
69 | 細川勇介 | 大阪ガス | 1時間04分12秒 | 一般 |
70 | 後沢広大 | YKK | 1時間04分18秒 | 一般 |
71 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 1時間04分20秒 | 一般 |
72 | 橋本隆光 | 小森コーポ | 1時間04分21秒 | 一般 |
73 | 大西亮 | プレス工業 | 1時間04分21秒 | 一般 |
74 | 永井良祐 | YKK | 1時間04分28秒 | 一般 |
75 | 木村勇貴 | NTT西日本 | 1時間04分29秒 | 一般 |
76 | 山本憲二 | マツダ | 1時間04分29秒 | 一般 |
77 | 吉良充人 | マツダ | 1時間04分31秒 | 一般 |
78 | 山崎翔太 | ヤクルト | 1時間04分33秒 | 一般 |
79 | 鮫島紋二郎 | 中電工 | 1時間04分34秒 | 一般 |
80 | 小島大明 | 中央発條 | 1時間04分35秒 | 一般 |
81 | 佐藤歩 | MHPS | 1時間04分37秒 | 一般 |
82 | 西山容平 | 大塚製薬 | 1時間04分47秒 | 一般 |
83 | 大西淳貴 | サンベルクス | 1時間04分47秒 | 一般 |
84 | 松村元輝 | JFEスチール | 1時間04分50秒 | 一般 |
85 | 藤村行央 | 住友電工 | 1時間04分55秒 | 一般 |
86 | 田中瑞穂 | マツダ | 1時間04分55秒 | 一般 |
87 | 山本拓巳 | YKK | 1時間05分01秒 | 一般 |
88 | 中西玄気 | 愛三工業 | 1時間05分01秒 | 一般 |
89 | 西澤俊晃 | SGHグループ | 1時間05分03秒 | 一般 |
90 | 吉田貴大 | YKK | 1時間05分04秒 | 一般 |
91 | 櫻井亮太 | 中央発條 | 1時間05分04秒 | 一般 |
92 | 佐久間建 | 自衛隊体育学校 | 1時間05分05秒 | 一般 |
93 | 鈴木柊成 | 中央発條 | 1時間05分06秒 | 一般 |
94 | 平田啓介 | 黒崎播磨 | 1時間05分10秒 | 一般 |
95 | 佐藤寛才 | 小森コーポ | 1時間05分16秒 | 一般 |
96 | 寺内將人 | 愛知製鋼 | 1時間05分17秒 | 一般 |
97 | 有村優樹 | 旭化成 | 1時間05分25秒 | 一般 |
98 | 蛯名聡勝 | 小森コーポ | 1時間05分29秒 | 一般 |
99 | 橋本雅史 | 武田薬品 | 1時間05分31秒 | 一般 |
100 | 岡本雄大 | JFEスチール | 1時間05分32秒 | 一般 |
101 | 藤井祐希 | トクヤマ | 1時間05分33秒 | 一般 |
102 | 久保岡論司 | JFEスチール | 1時間05分33秒 | 一般 |
103 | 佐々木徹也 | 中電工 | 1時間05分38秒 | 一般 |
104 | 森田知行 | カネボウ | 1時間05分38秒 | 一般 |
105 | 栗原圭太 | 中電工 | 1時間05分43秒 | 一般 |
106 | 大江啓貴 | 大阪ガス | 1時間05分45秒 | 一般 |
107 | 大谷康太 | JFEスチール | 1時間05分47秒 | 一般 |
108 | 藤井翔太 | 武田薬品 | 1時間05分49秒 | 一般 |
109 | 牧野俊紀 | 中電工 | 1時間05分55秒 | 一般 |
110 | 相葉直紀 | 中電工 | 1時間06分04秒 | 一般 |
111 | 延藤潤 | マツダ | 1時間06分12秒 | 一般 |
112 | 三宅雅大 | プレス工業 | 1時間06分20秒 | 一般 |
113 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 1時間06分25秒 | 一般 |
114 | 相場祐人 | 中央発條 | 1時間06分43秒 | 一般 |
115 | 横尾太祐 | 武田薬品 | 1時間06分50秒 | 一般 |
116 | 名倉啓太 | マツダ | 1時間06分53秒 | 一般 |
117 | 野田一貴 | 大塚製薬 | 1時間07分19秒 | 一般 |
118 | 山田侑紀 | JFEスチール | 1時間07分19秒 | 一般 |
119 | 香川竜一 | 中電工 | 1時間07分21秒 | 一般 |
120 | 寺田裕成 | 武田薬品 | 1時間07分53秒 | 一般 |
121 | 樋口正明 | SGHグループ | 1時間08分07秒 | 一般 |
122 | 松田朋之 | 高田自衛隊 | 1時間08分12秒 | 一般 |
123 | 川南友佑 | 大阪ガス | 1時間08分20秒 | 一般 |
124 | 中崎洸 | 武田薬品 | 1時間08分41秒 | 一般 |
125 | 大隅裕介 | JR東日本 | 1時間08分45秒 | 一般 |
126 | 上田泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 1時間09分31秒 | 一般 |
127 | 松岡貴志 | トクヤマ | 1時間09分45秒 | 一般 |
128 | 岡野祥大 | 山口県庁 | 1時間10分16秒 | 一般 |
129 | 鶴田健造 | 武田薬品 | 1時間10分50秒 | 一般 |
130 | 長谷川和彦 | 三菱レイヨン | 1時間11分15秒 | 一般 |
131 | 山本梯広 | 三菱自動車岡崎 | 1時間12分43秒 | 一般 |
132 | 加藤輝一 | 自衛隊山口 | 1時間12分52秒 | 一般 |
133 | 宮代正和 | 川西市役所 | 1時間13分15秒 | 一般 |
134 | 奥充弘 | JR西日本広島 | 1時間13分50秒 | 一般 |
135 | 古賀友明 | 三菱レイヨン | 1時間14分02秒 | 一般 |
136 | 廣永拓男 | 山口県庁 | 1時間30分55秒 | 一般 |
137 | 矢野圭吾 | 日清食品グループ | 一般 | |
138 | 滝瀬伸行 | 北本市立南小学校 | 一般 | |
139 | 柳原貴大 | 八千代工業 | 一般 | |
140 | 山田稜 | 八千代工業 | 一般 | |
141 | アビヨットアビネット | 八千代工業 | 一般 | |
142 | 久我和弥 | 富士通 | 一般 | |
143 | 油布郁人 | 富士通 | 一般 | |
144 | 氏原健介 | 警視庁 | 一般 | |
145 | 松田憲彦 | 警視庁 | 一般 | |
146 | 橘明徳 | プレス工業 | 一般 | |
147 | 内田昌寛 | プレス工業 | 一般 | |
148 | 大谷卓也 | プレス工業 | 一般 | |
149 | 高橋優太 | DeNA | 一般 | |
150 | 小山真一 | 弟1空挺段 | 一般 | |
151 | 佐々木憲幸 | 弟1空挺段 | 一般 | |
152 | 森田圭祐 | 弟1空挺段 | 一般 | |
153 | 菅沼久禎 | 弟1空挺段 | 一般 | |
154 | 小田島賢也 | 弟1空挺段 | 一般 | |
155 | 川崎龍之介 | 弟1空挺段 | 一般 | |
156 | 日高隼人 | 弟1空挺段 | 一般 | |
157 | 小柳誉 | 弟1空挺段 | 一般 | |
158 | 秋元佑介 | 弟1空挺段 | 一般 | |
159 | 仲野拓哉 | 弟1空挺段 | 一般 | |
160 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 一般 | |
161 | 竹本絋希 | YKK | 一般 | |
162 | 樋本芳弘 | YKK | 一般 | |
163 | 井上睦夫 | 海上自衛隊山口 | 一般 | |
164 | 東徹 | 三原市役所 | 一般 | |
165 | パトリックキマニ | JFEスチール | 一般 | |
166 | 福地英治 | 沼南高校 | 一般 | |
167 | 福永竜也 | 三菱レイヨン | 一般 | |
168 | 佐伯亮祐 | 山口県庁 | 一般 | |
169 | 福田将治 | 東ソー | 一般 | |
170 | 友森敬一郎 | 東ソー | 一般 | |
171 | 原田脩平 | 東ソー | 一般 | |
172 | 渡邊賢 | 東ソー | 一般 | |
173 | 吉本大介 | 東ソー | 一般 | |
174 | 吉本泰輔 | 東洋鋼板 | 一般 | |
175 | 兼重優介 | 東洋鋼板 | 一般 | |
176 | 林秀明 | 東洋鋼板 | 一般 | |
177 | 齋藤俊平太 | 武田薬品 | 一般 | |
178 | 藤田隆ノ介 | 武田薬品 | 一般 | |
179 | 周防俊也 | マツダ | 一般 | |
180 | 岩見和明 | 九電工 | 一般 | |
181 | 濱口隆幸 | 九電工 | 一般 | |
182 | 中村信一郎 | 九電工 | 一般 | |
183 | 木村直樹 | 黒崎播磨 | 一般 | |
184 | 小西祐也 | 黒崎播磨 | 一般 | |
185 | 川元涼央 | 黒崎播磨 | 一般 | |
186 | 徳田昌哉 | 黒崎播磨 | 一般 | |
187 | 渡邉竜二 | トヨタ自動車九州 | 一般 | |
188 | 北島寿典 | 安川電機 | 一般 | |
189 | 井上拳太朗 | 安川電機 | 一般 | |
190 | 渡邊一磨 | 安川電機 | 一般 | |
191 | 川崎謙次郎 | JR九州 | 一般 | |
192 | 立川宗志郎 | JR九州 | 一般 |
女子ハーフ 招待選手・参加選手 エントリー
No | 氏名 | 所属 | 自己ベスト | 参加区分 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮亜依 | 宮崎銀行 | 1時間11分08秒 | 招待 |
2 | 伊坂菜生 | 日立 | 1時間12分12秒 | 招待 |
3 | 藤本彩夏 | 京セラ | 1時間11分20秒 | 招待 |
11 | マシャリアフェリスタ | ユニバーサルAC | 1時間10分02秒 | 一般 |
12 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 1時間11分00秒 | 一般 |
13 | 井上藍 | ノーリツ | 1時間11分02秒 | 一般 |
14 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 1時間11分36秒 | 一般 |
15 | 石澤ゆかり | エディオン | 1時間11分54秒 | 一般 |
16 | 九島麻衣子 | 三井住友海上 | 1時間12分34秒 | 一般 |
17 | 谷本観月 | 天満屋 | 1時間12分39秒 | 一般 |
18 | 津崎紀久代 | ノーリツ | 1時間13分02秒 | 一般 |
19 | 渡久地利佳 | ルートイン | 1時間13分02秒 | 一般 |
20 | 岡田唯 | 大塚製薬 | 1時間13分14秒 | 一般 |
21 | 平井恵 | キャノンAC九州 | 1時間13分21秒 | 一般 |
22 | 青山瑠衣 | ユニバーサルAC | 1時間13分31秒 | 一般 |
23 | 竹下千咲 | キャノンAC九州 | 1時間13分46秒 | 一般 |
24 | 宇都宮亜未 | キャノンAC九州 | 1時間13分59秒 | 一般 |
25 | 久保彩乃 | ユニクロ | 1時間14分31秒 | 一般 |
26 | 井上彩花 | 大塚製薬 | 1時間14分33秒 | 一般 |
27 | 藤田友里恵 | 天満屋 | 1時間14分33秒 | 一般 |
28 | 竹内あさひ | ユニクロ | 1時間15分15秒 | 一般 |
29 | 吉冨博子 | メモリード | 1時間15分43秒 | 一般 |
30 | 池神悠希 | ダイシンプラント | 1時間17分00秒 | 一般 |
31 | 後藤みのり | キャノンAC九州 | 1時間17分31秒 | 一般 |
32 | 川上さくら | TOTO | 一般 | |
33 | 川上わかば | TOTO | 一般 | |
34 | 山崎なず菜 | 十八銀行 | 一般 | |
35 | 川嶋利佳 | キャノンAC九州 | 一般 | |
36 | 青木優子 | キャノンAC九州 | 一般 | |
37 | 宮崎悠香 | 九電工 | 一般 | |
38 | 芦麻生 | 九電工 | 一般 | |
39 | 安達佳歩 | 九電工 | 一般 | |
40 | 横石悠貴 | 九電工 | 一般 | |
41 | 川内理江 | 大塚製薬 | 一般 | |
42 | 金平裕希 | シスメックス | 一般 | |
43 | 五十嵐藍 | シスメックス | 一般 | |
44 | 西田留衣 | シスメックス | 一般 | |
45 | 永岡真衣 | シスメックス | 一般 | |
46 | 甲斐彩華 | シスメックス | 一般 | |
47 | 田渕怜那 | ワコール | 一般 | |
48 | 安川侑那 | ワコール | 一般 | |
49 | 光延友希 | デンソー | 一般 | |
50 | 橋本奈海 | デンソー | 一般 | |
51 | 佐藤奈々 | スターツ | 一般 | |
52 | 上杉真穂 | スターツ | 一般 | |
54 | 鈴木ひとみ | パナソニック | 一般 | |
55 | 田村紀薫 | ユニクロ | 一般 | |
56 | 田口奈緒 | ルートイン | 一般 | |
57 | 中島葵 | 三井住友海上 | 一般 | |
58 | 田邉美咲 | 三井住友海上 | 一般 | |
59 | 野添佑莉 | 三井住友海上 | 一般 | |
60 | 西原加純 | ヤマダ電機 | 一般 | |
61 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 一般 | |
62 | 畠山実弓 | ヤマダ電機 | 一般 | |
63 | 石橋麻衣 | ヤマダ電機 | 一般 | |
64 | 菊地優子 | ホクレン | 一般 | |
65 | 大蔵玲乃 | ホクレン | 一般 |
女子10km参加選手 エントリー
No | 氏名 | 所属 | 自己ベスト |
---|---|---|---|
1 | 薮下明音 | 豊田自動織機 | 32分13秒55 |
2 | 宮田佳菜代 | ユタカ技研 | 32分14秒40 |
3 | 一山麻緒 | ワコール | 32分15秒73 |
4 | 後藤奈津子 | 宮崎銀行 | 32分23秒85 |
5 | 林田みさき | 豊田自動織機 | 32分44秒64 |
6 | 林田玲奈 | ユニクロ | 33分10秒00 |
7 | 小井戸涼 | 日立 | 33分30秒00 |
8 | 戸田真由香 | 京セラ | 33分40秒00 |
9 | 大槻みちる | しまむら | 33分42秒00 |
10 | 西川生夏 | シスメックス | 33分43秒26 |
11 | 足立由真 | 京セラ | 33分43秒56 |
12 | 三浦奈々 | しまむら | 33分48秒00 |
13 | 山下莉奈 | 九電工 | 33分48秒00 |
14 | 安井絵里奈 | エディオン | 34分00秒00 |
15 | 岡本茶貴 | 天満屋 | 34分01秒00 |
16 | 城野真穂 | 宮崎銀行 | 34分02秒00 |
17 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 34分04秒00 |
18 | 福田妃加里 | 肥後銀行 | 34分10秒00 |
19 | 真柄碧 | キヤノンAC九州 | 34分15秒00 |
20 | 前畑有希 | 大塚製薬 | 34分23秒00 |
21 | 黒沢莉楠 | 日立 | 34分25秒00 |
22 | 齋藤真希 | 肥後銀行 | 34分34秒00 |
23 | 藤石佳奈子 | しまむら | 34分34秒00 |
24 | 立山沙綾佳 | 京セラ | 34分57秒00 |
25 | 奥野舞子 | 九電工 | 34分57秒00 |
26 | 横瀬彩也香 | ヤマダ電機 | 35分07秒00 |
27 | 古川夏海 | キヤノンAC九州 | 35分17秒00 |
28 | 淺田美菜 | エディオン | 35分33秒00 |
29 | 濱崎優汐 | 九電工 | 35分37秒00 |
30 | 鬼塚彩花 | 宮崎銀行 | 35分53秒00 |
31 | 富永あかり | 十八銀行 | 36分44秒00 |
32 | 松枝未代 | 鹿児島銀行陸上部 | 36分45秒00 |
33 | 安藤有沙 | 鹿児島銀行陸上部 | 36分47秒00 |
34 | 森田香織 | パナソニック | |
35 | 堀優花 | パナソニック | |
36 | 森田詩織 | パナソニック | |
37 | 内藤早紀子 | パナソニック | |
38 | 西海花 | スターツ | |
39 | 森川千明 | ユニクロ | |
40 | 安藤実来 | ヤマダ電機 | |
41 | 市川珠李 | ヤマダ電機 | |
42 | 森本紗和 | ヤマダ電機 | |
43 | 上村英恵 | ホクレン | |
44 | 岡田芽 | ホクレン | |
45 | 池亀彩花 | ホクレン | |
46 | 福田有以 | 豊田自動織機 | |
47 | 万代美幸 | 豊田自動織機 | |
48 | 寺島優奈 | ユタカ技研 | |
49 | 森藤凪 | ユタカ技研 | |
50 | 竹川ひなの | ユタカ技研 | |
51 | 成岡千夏 | ユタカ技研 | |
52 | 北川千里 | ユタカ技研 | |
53 | 萩原百萌 | ユタカ技研 | |
54 | 岡未友紀 | デンソー | |
55 | 足立知世 | デンソー | |
56 | 大貫真実 | シスメックス | |
57 | 中村智美 | シスメックス | |
58 | 田邊摩希子 | シスメックス | |
59 | 宗廣閑那 | シスメックス | |
60 | 中野円花 | ノーリツ | |
61 | 吉本ひかり | ダイハツ | |
62 | 久馬悠 | ダイハツ | |
63 | 大坂菜摘 | ロングライフHD | |
64 | 杉村有紀 | ロングライフHD | |
65 | 西田美咲 | エディオン | |
66 | 若林由佳 | エディオン | |
67 | 岩村聖華 | エディオン | |
68 | 江口美咲 | エディオン | |
69 | 小池彩加 | エディオン | |
70 | 菅野杏華 | エディオン | |
71 | 岩松千穂 | ナンチク | |
72 | 吉田菜月 | ナンチク | |
73 | 一瀬遥香 | ナンチク | |
74 | 前田美江 | ナンチク | |
75 | 酒井優実 | メモリード | |
76 | 平山桐子 | メモリード | |
77 | 佐伯麻美 | メモリード | |
78 | 黒田純菜 | TOTO | |
79 | 大森巴菜 | TOTO | |
80 | 山本紗生 | TOTO | |
81 | 下藤ひとみ | キヤノンAC九州 | |
82 | 新山美帆 | キヤノンAC九州 |
第45回 全日本実業団 山口ハーフマラソン 2017 結果まとめ
山口ハーフマラソン 2017 総合結果 【男子ハーフの部】
1 | ABIYOT ABINET | 八千代工業 | 1時間01分21秒 |
2 | MACHARIA NDIRANGU | 愛知製鋼 | 1時間01分46秒 |
3 | CHARLES NDIRANGU | JFEスチール | 1時間01分52秒 |
4 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 1時間01分53秒 |
5 | 山中 秀仁 | Honda | 1時間02分00秒 |
6 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 1時間02分01秒 |
7 | Daniel MuivaKitonyi | カネボウ | 1時間02分05秒 |
8 | 横手 健 | 富士通 | 1時間02分15秒 |
9 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 1時間02分31秒 |
10 | 馬場 圭太 | Honda | 1時間02分31秒 |
11 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 1時間02分34秒 |
12 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 1時間02分48秒 |
13 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 1時間02分58秒 |
14 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 1時間03分03秒 |
15 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 1時間03分04秒 |
16 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 1時間03分15秒 |
17 | 油布 郁人 | 富士通 | 1時間03分24秒 |
18 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 1時間03分27秒 |
19 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 1時間03分28秒 |
20 | 及川 佑太 | YKK | 1時間03分29秒 |
21 | 小島 大明 | 中央発條 | 1時間03分31秒 |
22 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 1時間03分33秒 |
23 | 久我 和弥 | 富士通 | 1時間03分34秒 |
24 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 1時間03分35秒 |
25 | 田中 孝貴 | カネボウ | 1時間03分36秒 |
26 | 樋本 芳弘 | YKK | 1時間03分37秒 |
27 | 有村 優樹 | 旭化成 | 1時間03分37秒 |
28 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 1時間03分38秒 |
29 | 鈴木 柊成 | 中央発條 | 1時間03分38秒 |
30 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | 1時間03分38秒 |
31 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 1時間03分39秒 |
32 | 篠原 義裕 | 西鉄 | 1時間03分47秒 |
33 | 山﨑 翔太 | ヤクルト | 1時間03分48秒 |
34 | 渡邉 竜二 | トヨタ自動車九州 | 1時間03分53秒 |
35 | 名倉 啓太 | マツダ | 1時間03分56秒 |
36 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 1時間03分56秒 |
37 | 山本 憲二 | マツダ | 1時間04分15秒 |
38 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 1時間04分16秒 |
39 | 松本 伸之 | 愛三工業 | 1時間04分17秒 |
40 | 二岡 康平 | 中電工 | 1時間04分36秒 |
41 | 橋本 隆光 | 小森コーポ | 1時間04分44秒 |
42 | 下里 和義 | プレス工業 | 1時間04分45秒 |
43 | 久保岡 諭司 | JFEスチール | 1時間04分46秒 |
44 | 松井 智靖 | 中国電力 | 1時間04分47秒 |
45 | PATRICK KIMANI | JFEスチール | 1時間04分47秒 |
46 | 木村 勇貴 | NTT西日本 | 1時間04分50秒 |
47 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 1時間04分52秒 |
48 | 松田 憲彦 | 警視庁 | 1時間04分53秒 |
49 | 牧野 俊紀 | 中電工 | 1時間04分53秒 |
50 | 福士 優太朗 | ヤクルト | 1時間04分54秒 |
51 | 木村 哲也 | 住友電工 | 1時間04分54秒 |
52 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | 1時間04分55秒 |
53 | 川南 友佑 | 大阪ガス | 1時間04分56秒 |
54 | 大西 亮 | プレス工業 | 1時間04分57秒 |
55 | 岩見 和明 | 九電工 | 1時間05分07秒 |
56 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 1時間05分13秒 |
57 | 佐々木 徹也 | 中電工 | 1時間05分13秒 |
58 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 1時間05分25秒 |
59 | 氏原 健介 | 警視庁 | 1時間05分26秒 |
60 | 佐藤 寛才 | 小森コーポ | 1時間05分27秒 |
61 | 藤村 行央 | 住友電工 | 1時間05分31秒 |
62 | 香川 竜一 | 中電工 | 1時間05分32秒 |
63 | 櫻井 亮太 | 中央発條 | 1時間05分37秒 |
64 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 1時間05分45秒 |
65 | 文元 慧 | カネボウ | 1時間05分54秒 |
66 | 富永 光 | マツダ | 1時間05分54秒 |
67 | 西澤 俊晃 | SGHグループ | 1時間05分55秒 |
68 | 西岡 喬介 | 中電工 | 1時間05分58秒 |
69 | 吉村 直人 | 愛知製鋼 | 1時間06分00秒 |
70 | 森田 知行 | カネボウ | 1時間06分00秒 |
71 | 吉良 充人 | マツダ | 1時間06分06秒 |
72 | 竹本 紘希 | YKK | 1時間06分07秒 |
73 | 大谷 康太 | JFEスチール | 1時間06分19秒 |
74 | 渡邉 心 | 中国電力 | 1時間06分24秒 |
75 | 田中 瑞穂 | マツダ | 1時間06分25秒 |
76 | 米田 大輝 | 大阪府警 | 1時間06分36秒 |
77 | 齋藤 俊平太 | 武田薬品 | 1時間06分37秒 |
78 | 大江 啓貴 | 大阪ガス | 1時間06分48秒 |
79 | 後沢 広大 | YKK | 1時間06分48秒 |
80 | 徳田 昌哉 | 黒崎播磨 | 1時間06分50秒 |
81 | 佐久間 建 | 自衛隊体育学校 | 1時間06分52秒 |
82 | 平田 啓介 | 黒崎播磨 | 1時間07分04秒 |
83 | 井上 拳太朗 | 安川電機 | 1時間07分14秒 |
84 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 1時間07分30秒 |
85 | 藤井 祐希 | トクヤマ | 1時間07分31秒 |
86 | 堤 悠生 | JFEスチール | 1時間07分31秒 |
87 | 西村 知修 | ヤクルト | 1時間07分42秒 |
88 | 福田 将治 | 東ソー | 1時間07分45秒 |
89 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 1時間07分51秒 |
90 | 寺田 裕成 | 武田薬品 | 1時間08分08秒 |
91 | 加藤 輝一 | 自衛隊山口 | 1時間08分13秒 |
92 | 吉田 貴大 | YKK | 1時間08分40秒 |
93 | 樋口 正明 | SGHグループ | 1時間08分58秒 |
94 | 長井 健輔 | 大阪府警 | 1時間08分59秒 |
95 | 山田 侑紀 | JFEスチール | 1時間09分01秒 |
96 | 林 秀明 | 東洋鋼鈑 | 1時間09分48秒 |
97 | 橘 明徳 | プレス工業 | 1時間09分54秒 |
98 | 日高 隼人 | 第1空挺団 | 1時間10分10秒 |
99 | 橋本 雅史 | 武田薬品 | 1時間10分25秒 |
