2017年3月5日(日)に滋賀県にて第72回 びわ湖毎日マラソン大会 が開催されます!
ここでは第72回 びわ湖毎日マラソン大会 2017のエントリーや結果の超速報、まとめをご紹介していきます。
結果は並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪
目次
第72回 びわ湖毎日マラソン 大会 2017 概要
→第72回 びわ湖毎日マラソン 2017 概要 ( 歴代記録 、開催日程 、 コース 等)
第72回 びわ湖毎日マラソン 大会 2017 エントリー
招待選手・ペースメーカー
No | 出場枠 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 自己ベスト | 記録大会 | 記録順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海外招待 | エンデショー ネゲセ | 26 | エチオピア | 2時間04分52秒 | 13ドバイ | 4位 |
2 | 海外招待 | ビンセント キプルト | 29 | ケニア | 2時間05分13秒 | 10ロッテルダム | 3位 |
3 | 海外招待 | エゼキエル キプトー チェビー | 26 | ケニア | 2時間06分07秒 | 16アムステルダム | 5位 |
4 | 海外招待 | イフンニリン アダネ | 21 | エチオピア | 2時間09分48秒 | 16ドバイ | 11位 |
5 | 海外招待 | ツールデ エスティファノス | 35 | エリトリア | 2時間09分16秒 | 15フランクフルト | 7位 |
6 | 海外招待 | ムニョ ソロモン ムタイ | 24 | ウガンダ | 2時間10分42秒 | 15ハノーバー | 4位 |
7 | 海外招待 | ムラッド マロフィト | 35 | モロッコ | 2時間11分20秒 | 11マラケシュ | 3位 |
8 | 海外招待 | バイロン ピエドラ | 34 | エクアドル | 2時間14分12秒 | 16リオデジャネイロ | 18位 |
9 | 海外招待 | エルハッサン エルアバシ | 32 | バーレーン | 1時間01分09秒 | 13マラケシュハーフ | 1位 |
31 | 国内招待 | 佐々木 悟 | 31 | 旭化成 | 2時間08分56秒 | 15福岡国際 | 3位 |
32 | 国内招待 | 石川 末廣 | 34 | Honda | 2時間09分10秒 | 13びわ湖毎日 | 6位 |
33 | 国内招待 | 園田 隼 | 27 | 黒崎播磨 | 2時間10分40秒 | 16福岡国際 | 4位 |
34 | 国内招待 | 一色 恭志 | 22 | 青山学院大学 | 2時間11分45秒 | 16東京 | 11位 |
51 | PM | ローレンス チェロノ | 28 | ケニア | 2時間07分24秒 | 16プラハ | |
52 | PM | マチャリア ディラング | 22 | 愛知製鋼/ケニア | 1時間00分30秒 | 15全日本実業団ハーフ | |
53 | PM | 猪浦 舜 | 24 | 八千代工業 | 2時間17分54秒 | 15東京 |
一般選手
No | 氏名 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
101 | 森田知行 | 32 | カネボウ |
102 | 吉村大輝 | 24 | 旭化成 |
103 | 山岸宏貴 | 25 | GMO |
104 | 山本亮 | 32 | DNS SGHグループ |
105 | 加藤德一 | 32 | ヤクルト |
106 | 松村康平 | 30 | MHPS |
107 | 米澤類 | 29 | 中国電力 |
108 | 梶原有高 | 28 | 厚木市陸協 |
109 | 酒井将規 | 30 | 九電工 |
110 | 松宮隆行 | 37 | 愛知製鋼 |
111 | 田村英晃 | 28 | JR東日本 |
112 | 清谷匠 | 28 | 中国電力 |
113 | 渡邊公志 | 26 | SUBARU |
114 | 長谷川清勝 | 33 | JR東日本 |
115 | タイラーアンドリュース | 26 | アメリカ |
116 | 山﨑敦史 | 30 | SUBARU |
117 | 佐々木寛文 | 26 | 日清食品グループ |
118 | 松岡紘司 | 34 | マツダ |
119 | デイビッドニルソン | 29 | スウェーデン |
120 | 何盡平 | 33 | 台湾 |
121 | 牧良輔 | 30 | SUBARU |
122 | トーマスフレイザー | 35 | アイルランド |
123 | 飯田明徳 | 28 | Honda |
124 | 大谷康太 | 29 | JFEスチール |
125 | 上門大祐 | 23 | 大塚製薬 |
126 | 松藤大輔 | 31 | カネボウ |
127 | 大﨑翔也 | 25 | 中電工 |
128 | 外丸和輝 | 29 | トヨタ自動車 |
129 | 藤井祐希 | 24 | トクヤマ |
130 | 和田壮平 | 31 | 徳島市陸協 |
131 | 池田麻保呂 | 30 | 愛知製鋼 |
132 | 佐久間祥 | 23 | 小森コーポレーション |
133 | 早坂光司 | 33 | 石巻RC |
134 | ジョシュアハリス | 26 | オーストラリア |
135 | 東徹 | 41 | 大和走友会 |
136 | 千葉優 | 28 | Honda |
137 | 滑和也 | 29 | SUBARU |
138 | 清水弥寿允 | 31 | 大阪府警 |
139 | 森本直人 | 33 | 山陽特殊製鋼 |
140 | 大橋秀星 | 26 | ラフィネ |
141 | 高橋幸二 | 30 | オキ・ホールディングス |
142 | ジョンテロ | 30 | コロンビア |
143 | 齋藤拓也 | 29 | 小田原NR |
144 | 藤野浩一 | 45 | ヤンボーSC |
145 | 森貴樹 | 35 | モントブラン |
146 | 依田崇弘 | 33 | 山梨学院クラブ |
147 | 岩橋俊幸 | 33 | 和歌山RC |
148 | 久本駿輔 | 26 | GRlab |
149 | 門出康孝 | 25 | TEAM ITO |
150 | 豊永哲央 | 31 | 長府製作所 |
151 | 桟敷正志 | 34 | 三重陸協 |
152 | 前田洋輔 | 31 | パナソニックES |
153 | 矢島久樹 | 35 | 能生陸上クラブ |
154 | 岡野祥大 | 25 | 山口県庁 |
155 | 池田泰仁 | 33 | 香川RC遊 |
156 | 牛山純一 | 33 | 相支走愛 |
157 | 久保岡諭司 | 29 | JFEスチール |
158 | 山内英昭 | 31 | 浜松ホトニクス |
159 | 新庄浩太 | 26 | NTT西日本 |
160 | 佐藤征昭 | 22 | 県南陸協 |
161 | 磯村俊祐 | 33 | 東ソー |
162 | 江本悟司 | 44 | 三菱自動車岡崎 |
163 | 武村佳尚 | 31 | 四国中央市陸協 |
164 | ジャックコルリービー | 27 | オーストラリア |
165 | 井上翔太 | 27 | トヨタ自動車 |
166 | 長江隆行 | 44 | SWAC |
167 | 鈴木聖夫 | 35 | クラブR2東日本 |
168 | 田野昌輝 | 41 | アスレックRC |
169 | 平垣内章久 | 44 | 呉市陸協 |
170 | 中島弘貴 | 27 | GRlab兵庫 |
171 | 野本哲晃 | 41 | TEAM野人 |
172 | 矢澤健太 | 21 | 芝浦工業大学 |
173 | 藤原敏 | 39 | 湯沢雄勝陸協 |
174 | 武藤一宏 | 36 | KYB |
175 | 金野人史 | 31 | 吉崎倶楽部 |
176 | 清本芳史 | 38 | 産業医大RC |
177 | 小原将寿 | 34 | 川崎市陸協 |
178 | 和田瞬 | 34 | 石川陸協 |
179 | 樋口真大 | 31 | Y.W.C |
180 | 宮崎健司 | 28 | 旭化成守山 |
181 | 大久保明彦 | 37 | 静岡陸協 |
182 | 七里雄大 | 29 | 鹿児島陸協 |
183 | 能城秀雄 | 40 | 住友不動産エスフォルタ |
184 | 北澤健太 | 26 | 八千代工業 |
185 | 荒木孝文 | 35 | ウィングAC |
186 | 宮村和樹 | 31 | 内田治療院AC |
187 | 池島篤史 | 43 | GGRC熊本 |
188 | 森川友道 | 38 | 豊中市役所RC |
189 | 大山研二 | 40 | RUNS |
190 | 東本裕斗 | 29 | JA三重中央 |
191 | 東田薫 | 29 | 宇宙人友の会 |
192 | 阪上孝輝 | 33 | ボッシュ |
193 | 野崎真 | 32 | TWRC |
194 | 辻友寛 | 29 | N.F.A |
195 | 和田孝司 | 46 | 多摩川クラブ |
196 | 髙田由基 | 33 | 愛知陸協 |
197 | 飯干守道 | 36 | 西臼杵郡陸協 |
198 | 池亀透 | 25 | 名古屋大学 |
199 | 小磯秀治 | 33 | 羽生陸協 |
200 | 藤田悠 | 38 | 岩国市陸協 |
201 | 今田敦士 | 34 | 関体協 |
202 | 深浦祐哉 | 37 | Harriers |
203 | 中原将貴 | 24 | 大阪陸協 |
204 | 大西淳貴 | 24 | サンベルクス |
205 | 山中孝一郎 | 35 | 東京陸協 |
206 | 平下修 | 39 | 高知県庁RC |
207 | 山本庸平 | 29 | NTT西日本 |
208 | 瀬尾良平 | 40 | TEAM 奈良 |
209 | 沖和彦 | 30 | 滋賀マスターズAC |
210 | 城本尚斗 | 25 | 和歌山県庁 |
211 | 富張裕紀 | 33 | 横浜市陸協 |
212 | 園田英義 | 29 | TPAC |
213 | 備後雅徳 | 31 | トヨタSC |
214 | 掛布晃 | 30 | ぬまちゃんず |
215 | 水越進一 | 20 | 東京陸協 |
216 | 小寺隆文 | 34 | 千葉陸協 |
217 | 清原和博 | 25 | クラブR2東日本 |
218 | 佐藤竜也 | 28 | GAZELLE |
219 | 下村悟 | 42 | パナホーム |
220 | 塩田好彬 | 29 | トヨタ紡織 |
221 | 市原翼 | 30 | TPAC |
222 | 鎌田広海 | 21 | 流通経済大学 |
223 | 枡本裕真 | 23 | 福井陸協 |
224 | 山地伸哉 | 28 | 三重陸協 |
225 | 神谷真規 | 36 | TWRC |
226 | 定房敏明 | 31 | 本城陸上クラブ |
227 | 松尾哲裕 | 28 | 野田川クラブ |
228 | 石田啓 | 34 | 守山35普連 |
229 | 川原一起 | 34 | 筑紫野市役所 |
230 | 井上直人 | 33 | 日亜化学 |
231 | 鈴木義尚 | 46 | 名古屋市消防局 |
232 | 外村直樹 | 32 | Jクラブ |
233 | 福田哲哉 | 37 | 九州武蔵精密 |
234 | 中島章雄 | 29 | 和歌山RC |
235 | 小野智之 | 32 | まどかRC |
236 | 薮谷忠大 | 44 | 蒼穹クラブ |
237 | 桂聡史 | 33 | 太陽が丘JC |
238 | 大久保誠吾 | 24 | 埼玉陸協 |
239 | 福岡祐作 | 40 | 脚膝倶楽部 |
240 | 石橋佑規 | 33 | TPAC |
241 | 川村尚 | 23 | GRlab兵庫 |
242 | 中野哲也 | 48 | 庄内RT |
243 | 田中幸二 | 39 | ランフィールド |
244 | 長谷川和彦 | 39 | 大竹市陸協 |
245 | 外池快太郎 | 30 | ランフィールド |
246 | 登玉将嗣 | 21 | 大阪産業大学 |
247 | 山本吉洋 | 37 | トクヤマ |
248 | 竹内俊樹 | 26 | 大和高校教員クラブ |
249 | 山下智弘 | 48 | 穴粟市陸協 |
250 | 川口大輝 | 19 | 大阪経済大学 |
251 | 川瀬裕輔 | 40 | NPRC |
252 | 川内鮮輝 | 26 | 埼玉陸協 |
253 | 渡邉祐二 | 23 | KYB |
254 | 大下徹 | 28 | 福山市陸協 |
255 | 木下和人 | 40 | まどかRC |
256 | 土屋秀徳 | 38 | 上田市陸協 |
257 | 西村好康 | 34 | 蒼穹クラブ |
258 | 渡辺龍太郎 | 33 | 海老川の力 |
259 | 花澤篤史 | 41 | 鈴蘭台AC |
260 | 榎木伴成 | 37 | ぬまちゃんず |
261 | 阿部健太郎 | 38 | 埼玉陸協 |
262 | 佐伯亮祐 | 27 | 山口県庁 |
263 | 片田堅 | 38 | 自衛隊岡山 |
264 | 廣岡隆二 | 37 | 宇佐市陸協 |
265 | 松本浩 | 44 | 海老川の力 |
266 | 廣瀬史明 | 44 | とびうめクラブ |
267 | 高橋進 | 46 | SJNK RC |
268 | 児玉篤俊 | 42 | 川崎重工 |
269 | 今田真哉 | 25 | 佛教大AC |
270 | 古川優樹 | 37 | Bacchus |
271 | 宮垣浩平 | 34 | Freemax |
272 | 筒井優吉 | 39 | 横浜市陸協 |
273 | 大林僚 | 32 | TTランナーズ |
274 | 徐志堅 | 27 | 香港 |
275 | 片岡哲朗 | 32 | 愛知県庁クラブ |
276 | 桃澤大祐 | 24 | サン工業 |
277 | 岩川純也 | 26 | 住友化学 |
278 | 小野喜之 | 38 | 倉敷福田走友会 |
279 | 宇山徳彦 | 36 | 長岡市陸協 |
280 | 岩田一希 | 27 | GRlab |
281 | 佐藤栄寿 | 37 | あぶくまAC |
282 | 田畑幸司 | 36 | 岡谷市陸協 |
283 | チャールズディランゴ | 24 | JFEスチール/ケニア |
284 | 宮脇千博 | 25 | トヨタ自動車 |
285 | 馬場圭太 | 30 | Honda |
286 | 松尾修治 | 25 | 中電工 |
287 | 市田宏 | 24 | 旭化成 |
288 | 及川佑太 | 24 | YKK |
289 | 下里和義 | 35 | プレス工業 |
290 | 岡田竜治 | 26 | 大塚製薬 |
291 | 小山大介 | 29 | 中電工 |
292 | 竹ノ内佳樹 | 24 | NTT西日本 |
293 | 吉田憲正 | 29 | SUBARU |
294 | 千葉一慶 | 25 | 八千代工業 |
295 | 益田賢太朗 | 28 | NTT西日本 |
296 | 山本憲二 | 27 | マツダ |
297 | 山田翔太 | 29 | プレス工業 |
298 | 朝賀勇也 | 29 | 高田自衛隊 |
299 | 浅田英吾 | 22 | 山梨学院大学 |
300 | 細澤幸輝 | 23 | 三重大学 |
301 | 神田朝日 | 24 | 長岡市陸協 |
302 | 末山貴文 | 27 | NTT西日本 |
303 | 四辻剛 | 20 | トヨタSC |
304 | 村上聡 | 22 | 岡山大学 |
305 | 林俊宏 | 25 | 守山35普連 |
306 | 中田崇志 | 37 | 関東RC |
307 | 杉浦直 | 26 | 磐田市体協 |
308 | 土井洋志 | 36 | さくら組 |
309 | 林勇輝 | 29 | 大同特殊鋼 |
310 | 谷本貴久 | 22 | 滋賀大学 |
311 | 藪田峻也 | 23 | 茅ヶ崎市陸協 |
312 | 立石直人 | 28 | 自衛隊山口 |
313 | 矢野祥一 | 25 | 名大倶楽部 |
314 | 加藤拓馬 | 21 | TPAC |
315 | 澤洸太 | 21 | 豊田工業高専 |
316 | 佐藤傑 | 27 | 千葉陸協 |
317 | 割田雄貴 | 26 | ぬまちゃんず |
318 | 大村一 | 38 | 塩尻市役所 |
319 | 河内正輝 | 30 | 三菱自動車岡崎 |
320 | 紀嘉文 | 33 | 香港 |
321 | 髙瀬裕行 | 32 | スポーツショップランナー |
322 | 平岩篤弥 | 24 | KAKERU |
323 | 上田泰輔 | 29 | 三菱自動車岡崎 |
324 | 廣谷優一 | 28 | トヨタSC |
325 | 関辰弥 | 31 | 戸田陸協 |
326 | 中里綾介 | 32 | JP日本郵政 |
327 | 石塚誠 | 29 | AGX |
328 | 伊藤太樹 | 28 | YAMATE AC |
329 | 吉田祐太朗 | 31 | 杵築速見消防組合 |
330 | 柳原真人 | 24 | 坂戸陸協 |
331 | 吉田亮太 | 32 | SA玉村 |
332 | 安田遊 | 32 | WindRun |
333 | 黒島永竜 | 22 | 東京学芸大学 |
334 | 段床健太 | 34 | 神崎陸協 |
335 | 前原眞吾 | 33 | 埼玉県警 |
336 | 出原祥磨 | 24 | 大阪市立大学 |
337 | 原田幸秀 | 32 | 小牧でんでんむし |
338 | 再田光進 | 32 | Bacchus |
339 | 渡久地政海 | 22 | 国際武道大学 |
340 | 山口大徳 | 28 | TRACK TOKYO |
341 | 宮崎晃年 | 25 | Honda-RC |
342 | 柏木正嗣 | 34 | 小田原市陸協 |
343 | 友井悠人 | 27 | 茅野市陸協 |
344 | 大塚祥平 | 22 | 駒澤大学 |
345 | 中島怜利 | 19 | 東海大学 |
346 | 村澤明伸 | 25 | 日清食品グループ |
347 | 藤川拓也 | 24 | 中国電力 |
348 | 高瀬無量 | 28 | 日清食品グループ |
349 | 氏原健介 | 26 | 警視庁 |
350 | 塩田匠 | 20 | 東京工業大学 |
351 | 大垣皓暉 | 22 | 岐阜経済大学 |
352 | 溝田槙悟 | 24 | 戸上電機製作所 |
353 | 田中将希 | 21 | 東海大学 |
354 | 阿賀康生 | 23 | Bacchus |
355 | 高橋勝哉 | 24 | TRACK TOKYO |
356 | 山田幸輝 | 22 | 埼玉大学 |
357 | 長尾亮汰 | 22 | 岐阜経済大学 |
358 | 堀端宏行 | 30 | 旭化成 |
第72回 びわ湖毎日マラソン 大会 2017 結果速報
※2017年3月5日(日)速報予定
第72回 びわ湖毎日マラソン 2017 レース速報
★個人的注目4選手★
34番 一色 恭志 22歳 青山学院大学
346番 村澤明伸 25歳 日清食品グループ
287番 市田宏 24歳 旭化成
345番 中島怜利 19歳 東海大学
びわ湖毎日マラソンスタート!#一色選手 pic.twitter.com/kw4g2X13aG
— hazu-azu (@black0tree) 2017年3月5日
◎5km地点
先頭が最初の5kmを14分56秒で通過。
最初の5kmを世界記録を28秒も上回る14分17秒で通過した東京マラソン2017に比べると落ち着いたペースであるが、設定よりもややハイペースでレースが展開。
実力者のエステファノス選手(35歳 エリトリア)、エンデショー・ネゲセ選手(26歳 エチオピア)、ビンセント・キプルト選手(29歳 ケニア)等、海外招待選手が集団の前方、国内選手は園田隼(27歳 黒崎播磨)、大塚祥平(22歳 駒澤大学)、馬場圭太 (30歳 Honda)、佐々木 悟(31歳 旭化成)、石川 末廣(34歳 Honda)、松村康平(30歳 MHPS)等。
個人的注目4選手は青山学院大学4年生の一色 恭志選手(22歳)、今大会出場選手最年少の東海大学1年生中島怜利選手(19歳)が先頭集団前方、日清食品の村澤明伸選手(25歳)、旭化成の市田宏選手(24歳)は先頭集団の後方
びわ湖毎日マラソン!
初めて間近でマラソンみた。
頑張って〜^ – ^ pic.twitter.com/iOsK1R1YYQ— 北村 昇大朗 (@sho19970207) 2017年3月5日
◎10km地点
先頭集団が10kmを29分51秒で通過。
最初の10kmを世界記録を30秒以上も上回る28分50秒で通過した超ハイペースの東京マラソン2017に比べると落ち着いたペースであるが、依然として1km3分の設定よりもややハイペースでレースが展開。
先頭集団は25人に絞られる。
実力者のエステファノス選手(35歳 エリトリア)、エンデショー・ネゲセ選手(26歳 エチオピア)、ビンセント・キプルト選手(29歳 ケニア)等、海外招待選手が集団の前方を走る。
国内選手も園田隼選手(27歳 黒崎播磨)、大塚祥平選手(22歳 駒澤大学)、宮脇千博選手(25歳 トヨタ自動車)、馬場圭太 (30歳 Honda)、佐々木 悟(31歳 旭化成)、石川 末廣(34歳 Honda)、松村康平(30歳 MHPS)等。
個人的注目4選手の一色 恭志選手(22歳 青山学院大学)、中島怜利選手(19歳 東海大学)、村澤明伸選手(25歳 日清食品)、市田宏選手(24歳 旭化成)も全員先頭集団に着く♪
今大会最年少の中島怜利選手すごいですねー♪
びわ湖毎日マラソンなう pic.twitter.com/0VBYXvgq7s
— でゃーすけ (@eternalcreek) 2017年3月5日
びわ湖毎日マラソン
10km付近動画
先頭から140秒まで pic.twitter.com/5pTqX1MlBT— かつ (@Taitiankeyan) 2017年3月5日
◎15km地点
先頭集団が15kmを44分49秒で通過。(日本記録:44分22秒、大会記録:45分07秒、東京マラソン2017:43分34秒)
超ハイペースの東京マラソン2017に比べると落ち着いたペースであるが、依然として1km3分の設定よりもややハイペースでレースが展開。
先頭集団は22人に絞られる。
国内選手は園田隼選手(27歳 黒崎播磨)、大塚祥平選手(22歳 駒澤大学)、宮脇千博選手(25歳 トヨタ自動車)、馬場圭太 (30歳 Honda)、佐々木 悟(31歳 旭化成)、石川 末廣(34歳 Honda)、松村康平(30歳 MHPS)等。
個人的注目4選手のうち、一色 恭志選手(22歳 青山学院大学)、村澤明伸選手(25歳 日清食品)、市田宏選手(24歳 旭化成)は先頭集団に着く♪
今大会最年少の中島怜利選手(19歳 東海大学)は集団から遅れる。
フレッシュボーイ#レイーリ ちと苦しいか。 pic.twitter.com/9OCuOKQEoS
— paul 63 (@m_paul_paul) 2017年3月5日
びわ湖毎日マラソンはいつから国際大会になったんだ… pic.twitter.com/gpIAPfbBLP
— もりもとたかと (@en7er7a1n4u) 2017年3月5日
◎20km地点
先頭集団が20kmを1時間00分05秒で通過。(日本記録:59分10秒、大会記録:1時間00分12秒、東京マラソン2017:58分05秒)
この5kmは15分16秒と初めて15分を超えるペースとなったが、依然として大会記録よりもややハイペースでレースが展開。
先頭集団は17人に絞られる。
エンデショー・ネゲセ選手(26歳 エチオピア)、ビンセント・キプルト選手(29歳 ケニア)、エゼキエル キプトー チェビー選手(26歳 ケニア)、ムニョ ソロモン ムタイ選手(24歳 ウガンダ)等、海外招待選手が集団を引っ張る。
国内選手は園田隼選手(27歳 黒崎播磨)、大塚祥平選手(22歳 駒澤大学)、宮脇千博選手(25歳 トヨタ自動車)、馬場圭太 (30歳 Honda)、佐々木 悟(31歳 旭化成)、石川 末廣(34歳 Honda)、松村康平(30歳 MHPS)等。
個人的注目4選手のうち、村澤明伸選手(25歳 日清食品)が先頭集団につく♪
一色 恭志選手(22歳 青山学院大学)、市田宏選手(24歳 旭化成)は集団から若干遅れ始める。
びわ湖毎日マラソン
唐橋東詰で先頭集団 pic.twitter.com/xGSJbXD21U— はし (@hasi07170923) 2017年3月5日
びわ湖毎日マラソン!
先頭集団🏃
艇庫前通過!すんごいわぁ pic.twitter.com/7z347c63Ly— Ayaka ❄︎ Fukui (@ayaf913) 2017年3月5日
◎25km地点
先頭集団が25kmを1時間14分54秒で通過。(日本記録:1時間14分03秒、大会記録:1時間15分06秒、東京マラソン2017:1時間12分48秒)
この5kmは14分53秒とまたペースが上がる。依然として大会記録よりもややハイペースでレースが展開。
先頭集団は2人に絞られる。
ビンセント・キプルト選手(29歳 ケニア)、エゼキエル キプトー チェビー選手(26歳 ケニア)の2選手が飛び出す!
ムニョ ソロモン ムタイ選手(24歳 ウガンダ)が少し離れて3番手!
そのすぐ後ろに個人的注目選手の村澤明伸選手(25歳 日清食品)が日本人トップの4番手♪!
がんばれ村澤選手!!
びわ湖毎日マラソン
日本人トップ♡ pic.twitter.com/BeaMUtDQc0— ひとみ (@km__girl) 2017年3月5日
◎30km地点
先頭が30kmを1時間29分46秒で通過。(大会記録:1時間29分51秒、東京マラソン2017:1時間27分27秒)
依然として大会記録よりもややハイペースでレースが展開。ペースメーカーはお役御免で外れる!見事なペースメイクお疲れ様です♪
先頭はビンセント・キプルト選手(29歳 ケニア)が飛び出す!エゼキエル キプトー チェビー選手(26歳 ケニア)は少し離れる。
日本人選手トップ村澤明伸選手(25歳 日清食品)が1時間30分30秒程度で通過。東京マラソン日本人選手トップ井上選手の1時間30分10秒から20秒程度遅れの好記録!
日本人2位争いの佐々木 悟(31歳 旭化成)、松村康平(30歳 MHPS)が1時間31分05秒程度で通過し、前を追いかける。
◎35km地点
先頭が35kmを1時間45分42秒で通過。(大会記録:1時間44分50秒)
先頭を快走していたビンセント・キプルト選手(29歳 ケニア)嘔吐し、ペースが一気に落ちる。エゼキエル キプトー チェビー選手(26歳 ケニア)に並ばれ、並走しペースを取り戻す。
日本人選手トップ村澤明伸選手(25歳 日清食品)が1時間46分53秒程度で4位で通過。日本人2位の佐々木 悟(31歳 旭化成)が一時は村澤選手に30秒以上離されていたが、30km以降一気に差を詰め、村澤選手と4秒差の5位で通過。
石川 末廣(34歳 Honda)、松村康平(30歳 MHPS)が日本人3位争い。
注目された一色 恭志選手(22歳 青山学院大学)は、残念ながら30km過ぎで棄権となりました。
びわ湖毎日マラソンを応援してきた。先頭の人たち特に早かった。今年は応援しやすい天気だったわぁ〜。 pic.twitter.com/2v0gaFVTy8
— HA RU NA (@haruna66) 2017年3月5日
◎ゴール
【#びわ湖毎日マラソン 2017】#結果速報
優勝 キプルト(29歳 ケニア) 2:09:06
2位 チェビー(26歳 ケニア) +9
3位 ムタイ(24歳 ウガンダ) +52
4位 佐々木 悟(31歳 旭化成)+64https://t.co/kqD8bspuqL— 駅伝マラソン.com (@ekidenmaracom) 2017年3月5日
※速報タイム
優勝:2時間09分06秒 エゼキエル キプトー チェビー選手(26歳 ケニア)
2位:2時間09分15秒 ビンセント・キプルト選手(29歳 ケニア)
3位:2時間09分59秒 ムニョ ソロモン ムタイ選手(24歳 ウガンダ)
4位:2時間10分10秒 佐々木 悟(31歳 旭化成)
5位:2時間11分04秒 松村康平(30歳 MHPS)
6位:2時間11分05秒 石川 末廣(34歳 Honda)
7位:2時間11分32秒 園田隼選手(27歳 黒崎播磨)
8位:2時間12分07秒 大﨑翔也(25歳 中電工)
第72回びわ湖毎日マラソン大会
日本人トップ 佐々木 悟(旭化成)
2:10:10 pic.twitter.com/0xNiUVUZVY— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年3月5日
第72回 びわ湖毎日マラソン 2017 総合結果速報
1位 | 2時間09分06秒 | エゼキエル キプトー チェビー |
2位 | 2時間09分15秒 | ビンセント キプルト |
3位 | 2時間09分59秒 | ムニョ ソロモン ムタイ |
4位 | 2時間10分10秒 | 佐々木悟 |
5位 | 2時間11分04秒 | 松村康平 |
6位 | 2時間11分05秒 | 石川末廣 |
7位 | 2時間11分32秒 | 園田隼 |
8位 | 2時間12分07秒 | 大﨑翔也 |
9位 | 2時間12分33秒 | イフンニリン アダネ |
10位 | 2時間12分58秒 | 上門大祐 |
11位 | 2時間13分33秒 | 竹ノ内佳樹 |
12位 | 2時間14分07秒 | 吉村大輝 |
13位 | 2時間14分16秒 | 佐々木寛文 |
14位 | 2時間14分36秒 | 馬場圭太 |
15位 | 2時間14分41秒 | 加藤德一 |
16位 | 2時間15分10秒 | 大塚祥平 |
17位 | 2時間15分15秒 | 市田宏 |
18位 | 2時間15分19秒 | 山本憲二 |
19位 | 2時間15分22秒 | 松尾修治 |
20位 | 2時間15分45秒 | 滑和也 |
21位 | 2時間15分50秒 | 飯田明徳 |
22位 | 2時間16分07秒 | タイラー アンドリューズ |
23位 | 2時間16分08秒 | 田村英晃 |
24位 | 2時間16分24秒 | 藤川拓也 |
25位 | 2時間16分51秒 | 宮脇千博 |
26位 | 2時間17分08秒 | ジョシュア ハリス |
27位 | 2時間17分34秒 | トーマス フレイザー |
28位 | 2時間17分51秒 | 村澤明伸 |
29位 | 2時間18分04秒 | 岡田竜治 |
30位 | 2時間18分30秒 | 朝賀勇也 |
31位 | 2時間18分32秒 | ジャック コルリービー |
32位 | 2時間18分38秒 | 久保岡諭司 |
33位 | 2時間18分44秒 | 牧良輔 |
34位 | 2時間18分48秒 | 大橋秀星 |
35位 | 2時間18分52秒 | 酒井将規 |
36位 | 2時間18分53秒 | 井上翔太 |
37位 | 2時間19分05秒 | 大西淳貴 |
38位 | 2時間19分05秒 | 藤井祐希 |
39位 | 2時間19分13秒 | 小山大介 |
40位 | 2時間19分26秒 | 益田賢太朗 |
びわ湖毎日マラソン。優勝したケニアの選手。「チェリー」「チェリー」ってカワイイ名前だなぁ♪と思ってたら「チェビー」選手やった…しかしおめでとうございます( v^-゜)♪ #びわ湖毎日マラソン pic.twitter.com/eYDMiM3y7f
— くるみ (@dwjewjd) 2017年3月5日
第72回 びわ湖毎日マラソン 大会 2017 結果まとめ
※2017年3月5日(日)大会終了後掲載予定
総合 順位 | 総合 タイム | 選手名 | 所属 | 0~ 10km | 10~ 20km | 20~ 30km | 30~ 40km | 40~ goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ゚ 09'06 | キプトー チェビー | ケニア | 29'50" | 30'10" | 29'52" | 32'11" | 07'03" |
2 | 2 ゚ 09'15 | キプルト | ケニア | 29'50" | 30'10" | 29'45" | 32'18" | 07'12" |
3 | 2 ゚ 09'59 | ソロモン ムタイ | ウガンダ | 29'52" | 30'10" | 30'18" | 32'37" | 07'02" |
4 | 2 ゚ 10'10 | 佐々木 悟 | 旭化成 | 29'50" | 30'10" | 31'06" | 32'04" | 07'00" |
5 | 2 ゚ 11'04 | 松村 康平 | MHPS | 29'52" | 30'10" | 31'04" | 32'58" | 07'00" |
6 | 2 ゚ 11'05 | 石川 末廣 | Honda | 29'51" | 30'11" | 31'10" | 32'52" | 07'01" |
7 | 2 ゚ 11'32 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 29'51" | 30'10" | 31'11" | 33'06" | 07'14" |
8 | 2 ゚ 12'07 | 大﨑 翔也 | 中電工 | 30'39" | 31'26" | 31'12" | 31'58" | 06'52" |
9 | 2 ゚ 12'33 | アダネ | エチオピア | 29'52" | 30'10" | 31'04" | 33'15" | 08'12" |
