大学大会結果

日本学生ハーフマラソン 2017 結果速報 ・ まとめ ( 立川シティハーフ )

2017 年 3 月 5 日(日) に陸上自衛隊立川駐屯地滑走路で第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会2017(兼 立川シティハーフ)が開催されます!

日本学生ハーフマラソンを冬の最大目標にしている大学が多く、現地点での力比べをするべく、熱い激戦が繰り広げられます♪

ここでは第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会の結果速報および結果まとめをご紹介していきます。

並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪


第20回 日本学生ハーフマラソン エントリー リスト

日本学生ハーフマラソン 2017 エントリー リスト ( 立川シティハーフ )

第20回 日本学生ハーフマラソン 結果速報

※2017年3月5日(日)速報予定

第20回 日本学生ハーフマラソン Twitter 速報

第20回 日本学生ハーフマラソン 総合結果速報

1位 鈴木健吾 神奈川大3 1:01:36
大会新
2位 工藤有生 駒澤大3 1:02:15
3位 片西景 駒澤大2 1:02:34
4位 下史典 駒澤大2 1:02:36
5位 橋詰大慧 青学大2 1:02:46
6位 川端千都 東海大3 1:02:47
7位 永戸聖 山梨学院大2 1:02:52
8位 山本修二 東洋大2 1:02:56
9位 森田歩希 青学大2 1:03:02
10位 館澤亨次 東海大1 1:03:14
11位 中西亮貴 駒澤大3 1:03:17
12位 岩佐壱誠 帝京大1 1:03:19
13位 加藤風磨 亜細亜大3 1:03:22
14位 相澤晃 東洋大1 1:03:33
15位 畔上和弥 帝京大2 1:03:34
16位 松尾淳之介 東海大1 1:03:36
17位 湯澤舜 東海大2 1:03:40
18位 赤﨑暁 拓殖大1 1:03:41
19位 春日千速 東海大3 1:03:42
20位 小野田勇次 青学大2 1:03:42
21位 熊耳智貴 國學院大3 1:03:46
22位 梶谷瑠哉 青学大2 1:03:48
23位 久保和馬 山梨学院大2 1:03:48
24位 原法利 大東文化大3 1:03:49
25位 山本翔馬 大東文化大3 1:03:50
26位 森田清貴 上武大4 1:03:52
27位 竹下凱 帝京大2 1:03:52
28位 向晃平 國學院大3 1:03:54
29位 山田滉介 青学大2 1:03:54
30位 大森澪 中央学院大3 1:03:55

第20回 日本学生ハーフマラソン 結果速報 ( ランナーズアップデート )

立川シティハーフマラソン2017の結果をすぐに確認できる超便利な「ランナーズアップデート」はこちら♪(大会当日に利用できます)

ランナーズアップデート( 立川シティハーフ )

第20回 日本学生ハーフマラソン 結果まとめ

※2017年3月5日(日)大会終了後掲載予定

立川シティ 2017 ハーフマラソン 総合男子 結果

1 2179 須河 宏紀 スガワ ヒロキ 東京都 ディーエヌエー 1:05:01
2 2222 小泉 雄輝 コイズミ ヨシキ 東京都 ラフィネ 1:05:18
3 2129 三野 貴史 ミノ タカシ 千葉県 松戸陸協 1:06:02
4 2099 高梨 良介 タカナシ リョウスケ 長野県 トーハツ株 1:06:42
5 2003 安島 慎吾 アジマ シンゴ 東京都 警視庁 1:06:45
6 2108 井上 直紀 イノウエ ナオキ 東京都 1:06:48

立川シティ 2017 ハーフマラソン 総合女子 結果

1 10008 小川 奈々 オガワ ナナ 東京都 東京農業大学 1:18:02
2 10020 水清田 有紀 ミズセダ ユキ 千葉県 エスエス製薬 1:18:51
3 10024 大塚 英梨子 オオツカ エリコ 東京都 ラフィネ 1:19:36
4 11002 谷 真美 タニ マミ 東京都 日野JAC 1:25:59
5 10380 野木 宏美 ノギ ヒロミ 東京都 1:27:18
6 11032 小田 有希子 オダ アキコ 東京都 国立市陸協 1:27:53

日本学生ハーフ 2017 結果

順位タイム選手名大学名学年
11 時間 01 分 36 秒
大会記録
鈴木健吾神奈川大学3
21 時間 02 分 15 秒工藤有生駒澤大学3
31 時間 02 分 34 秒片西景駒澤大学2
41 時間 02 分 36 秒下史典駒澤大学2
51 時間 02 分 46 秒橋詰大慧青山学院大学2
61 時間 02 分 47 秒川端千都東海大学3
71 時間 02 分 52 秒永戸聖山梨学院大学2
81 時間 02 分 56 秒山本修二東洋大学2
91 時間 03 分 02 秒森田歩希青山学院大学2
101 時間 03 分 14 秒館澤亨次東海大学1
111 時間 03 分 17 秒中西亮貴駒澤大学3
121 時間 03 分 19 秒岩佐壱誠帝京大学1
131 時間 03 分 22 秒加藤風磨亜細亜大学3
141 時間 03 分 33 秒相澤晃東洋大学1
151 時間 03 分 34 秒畔上和弥帝京大学2
161 時間 03 分 36 秒松尾淳之介東海大学1
171 時間 03 分 40 秒湯澤舜東海大学2
181 時間 03 分 41 秒赤﨑暁拓殖大学1
191 時間 03 分 42 秒春日千速東海大学3
201 時間 03 分 42 秒小野田勇次青山学院大学2
211 時間 03 分 46 秒熊耳智貴國學院大學3
221 時間 03 分 48 秒梶谷瑠哉青山学院大学2
231 時間 03 分 48 秒久保和馬山梨学院大学2
241 時間 03 分 49 秒原法利大東文化大学3
251 時間 03 分 50 秒山本翔馬大東文化大学3
261 時間 03 分 52 秒森田清貴上武大学4
271 時間 03 分 53 秒竹下凱帝京大学2
281 時間 03 分 54 秒向晃平國學院大學3
291 時間 03 分 54 秒山田滉介青山学院大学2
301 時間 03 分 55 秒大森澪中央学院大学3
311 時間 03 分 56 秒末次慶太明治大学3
321 時間 03 分 58 秒濱川駿帝京大学2
331 時間 03 分 59 秒福田兼士法政大学2
341 時間 04 分 00 秒佐藤諒太帝京大学3
351 時間 04 分 02 秒矢嶋謙悟法政大学2
361 時間 04 分 02 秒中島大就明治大学1
371 時間 04 分 03 秒國澤優志國學院大學3
381 時間 04 分 03 秒戸部凌佑拓殖大学2
391 時間 04 分 04 秒吉永竜聖青山学院大学3
401 時間 04 分 05 秒安井雄一早稲田大学3
411 時間 04 分 05 秒細谷恭平中央学院大学3
421 時間 04 分 12 秒田中龍太明治大学2
431 時間 04 分 12 秒小町昌矢日本体育大学3
441 時間 04 分 13 秒金原弘直順天堂大学2
451 時間 04 分 13 秒伊藤達彦東京国際大学1
461 時間 04 分 14 秒小笹椋東洋大学2
471 時間 04 分 14 秒浦野雄平國學院大學1
481 時間 04 分 16 秒中村大聖駒澤大学1
491 時間 04 分 18 秒藤井亮矢武蔵野学院大学1
501 時間 04 分 19 秒服部潤哉城西大学2
511 時間 04 分 19 秒江島崚太國學院大學2
521 時間 04 分 20 秒物江雄利駒澤大学2
531 時間 04 分 23 秒古賀裕樹山梨学院大学3
541 時間 04 分 26 秒竹下和輝東洋大学3
551 時間 04 分 26 秒國行麗生東海大学3
561 時間 04 分 29 秒鈴木亮平法政大学2
571 時間 04 分 31 秒石田康幸早稲田大学3
581 時間 04 分 31 秒谷川貴俊大東文化大学2
591 時間 04 分 32 秒島田良吾東海大学3
601 時間 04 分 32 秒髙森建吾東洋大学3
611 時間 04 分 33 秒平田幸四郎帝京大学1
621 時間 04 分 33 秒真船恭輔東京国際大学1
631 時間 04 分 33 秒新関友基帝京大学2
641 時間 04 分 34 秒苗村隆広中央大学2
651 時間 04 分 35 秒宮澤真太城西大学1
661 時間 04 分 40 秒廻谷賢日本体育大学1
671 時間 04 分 40 秒小田智哉國學院大學3
681 時間 04 分 41 秒磯田和也法政大学3
691 時間 04 分 41 秒石井優樹関西学院大学1
701 時間 04 分 43 秒小山直城東京農業大学2
711 時間 04 分 46 秒安田共貴神奈川大学1
721 時間 04 分 49 秒中園誠也東海大学1
731 時間 04 分 49 秒太田智樹早稲田大学1
741 時間 04 分 50 秒片山優人山梨学院大学2
751 時間 04 分 51 秒三上嵩斗東海大学2
761 時間 04 分 51 秒大森樹上武大学2
771 時間 04 分 52 秒土師悠作拓殖大学3
781 時間 04 分 52 秒国川恭朗麗澤大学1
791 時間 04 分 54 秒髙園真徳東海大学2
801 時間 04 分 54 秒河野歩東京国際大学2
811 時間 04 分 55 秒釜谷直樹中央学院大学2
821 時間 04 分 55 秒岩田拓海専修大学3
831 時間 04 分 56 秒五十嵐大己拓殖大学2
841 時間 04 分 56 秒熊倉優介上武大学2
851 時間 04 分 58 秒光延誠早稲田大学3
861 時間 04 分 58 秒中山顕中央大学2
871 時間 04 分 58 秒大越望青山学院大学3
881 時間 04 分 58 秒有馬圭哉中央学院大学1
891 時間 04 分 59 秒吉野貴大帝京大学1
901 時間 04 分 59 秒竹石尚人青山学院大学1
911 時間 05 分 00 秒清水歓太早稲田大学2
921 時間 05 分 01 秒堀尾謙介中央大学2
931 時間 05 分 01 秒谷口耕一郎早稲田大学3
941 時間 05 分 04 秒佐々木聖和駒澤大学1
951 時間 05 分 04 秒中川翔太日本体育大学1
961 時間 05 分 04 秒富田浩之青山学院大学2
971 時間 05 分 06 秒関稜汰上武大学2
981 時間 05 分 06 秒矢澤明徳専修大学2
991 時間 05 分 07 秒狩野琢巳法政大学2
1001 時間 05 分 09 秒中村大成駒澤大学1
1011 時間 05 分 10 秒石川優作青山学院大学3
1021 時間 05 分 11 秒西沢晃佑駿河台大学2
1031 時間 05 分 12 秒長谷川柊専修大学1
1041 時間 05 分 12 秒吉留一喬創価大学1
1051 時間 05 分 15 秒橋間貴弥青山学院大学2
1061 時間 05 分 16 秒新井翔理中央学院大学3
1071 時間 05 分 16 秒藤江千紘国士舘大学2
1081 時間 05 分 17 秒玉利健志創価大学3
1091 時間 05 分 19 秒横井裕仁帝京大学2
1101 時間 05 分 20 秒海老澤剛中央学院大学4
1111 時間 05 分 22 秒小坂太我日本大学1
1121 時間 05 分 22 秒大畑和真法政大学2
1131 時間 05 分 23 秒山本竜也城西大学3
1141 時間 05 分 25 秒桜庭宏暢日本薬科大学3
1151 時間 05 分 26 秒島貫温太帝京大学1
1161 時間 05 分 27 秒吉成祐人筑波大学M2
1171 時間 05 分 27 秒淵喜輝上武大学2
1181 時間 05 分 27 秒幸﨑一聖帝京大学2
1191 時間 05 分 28 秒奈須智晃大東文化大学2
1201 時間 05 分 28 秒長谷勇汰國學院大學2
1211 時間 05 分 29 秒守屋太貴国士舘大学3
1221 時間 05 分 29 秒多和田涼介神奈川大学2
1231 時間 05 分 31 秒稲毛暉斗國學院大學1
1241 時間 05 分 32 秒松澤拓弥法政大学1
1251 時間 05 分 32 秒湊谷春紀東海大学2
1261 時間 05 分 33 秒沖成仁帝京大学3
1271 時間 05 分 34 秒河合祐哉早稲田大学3
1281 時間 05 分 36 秒室伏穂高日本体育大学2
1291 時間 05 分 36 秒井田湧希帝京大学3
1301 時間 05 分 36 秒近藤修一郎青山学院大学3
1311 時間 05 分 36 秒小杉恒太國學院大學1
1321 時間 05 分 37 秒山﨑光大東文化大学2
1331 時間 05 分 37 秒出木場風吹山梨学院大学2
1341 時間 05 分 38 秒今西駿介東洋大学1
1351 時間 05 分 38 秒皆浦巧明治大学3
1361 時間 05 分 39 秒藤原滋記早稲田大学3
1371 時間 05 分 42 秒遠藤宏夢早稲田大学1
1381 時間 05 分 42 秒辻田拓真国士舘大学3
1391 時間 05 分 43 秒阿部泰久法政大学3
1401 時間 05 分 45 秒磯谷駆流通経済大学1
1411 時間 05 分 45 秒市山翼中央学院大学2
1421 時間 05 分 46 秒石島一真日本体育大学3
1431 時間 05 分 47 秒山口晃平関西大学3
1441 時間 05 分 47 秒田中翔太神奈川大学2
1451 時間 05 分 47 秒中山貴裕國學院大學2
1461 時間 05 分 48 秒橋立旋上武大学1
1471 時間 05 分 49 秒佐藤駿也上武大学3
1481 時間 05 分 49 秒藤井健吾専修大学2
1491 時間 05 分 49 秒首藤貴樹山梨学院大学1
1501 時間 05 分 49 秒西川雄一朗東海大学1
1511 時間 05 分 50 秒川戸拓海駒澤大学3
1521 時間 05 分 50 秒中村幸成山梨学院大学1
1531 時間 05 分 50 秒坂東剛関西学院大学2
1541 時間 05 分 50 秒池田眞臣山梨学院大学2
1551 時間 05 分 51 秒秋澤啓尚神奈川大学3
1561 時間 05 分 52 秒戸塚透東京国際大学3
1571 時間 05 分 52 秒小縣佑哉日本体育大学1
1581 時間 05 分 53 秒野田一輝順天堂大学1
1591 時間 05 分 53 秒渡辺貴裕帝京大学3
1601 時間 05 分 54 秒岩﨑祐也立命館大学3
1611 時間 05 分 54 秒山下一貴駒澤大学1
1621 時間 05 分 55 秒難波皓平順天堂大学1
1631 時間 05 分 55 秒堤完一東京国際大学2
1641 時間 05 分 56 秒吉田祐也青山学院大学1
1651 時間 05 分 58 秒渡邉貴國學院大學3
1661 時間 05 分 59 秒中井槙吾拓殖大学1
1671 時間 05 分 59 秒高良綾太郎東京農業大学3
1681 時間 06 分 00 秒石嵜雅也創価大学2
1691 時間 06 分 00 秒中根滉稀青山学院大学1
1701 時間 06 分 00 秒大木皓太早稲田大学1
1711 時間 06 分 02 秒北村宙夢日本文理大学2
1721 時間 06 分 02 秒徳川稜太神奈川大学2
1731 時間 06 分 03 秒廣佳樹中央学院大学2
1741 時間 06 分 04 秒安藤駿神奈川大学1
1751 時間 06 分 06 秒稲田峻大國學院大學1
1761 時間 06 分 06 秒小美濃駿平成国際大学2
1771 時間 06 分 07 秒佐藤雄基専修大学2
1781 時間 06 分 08 秒小林和弥東海大学3
1791 時間 06 分 08 秒藤田義貴山梨学院大学2
1801 時間 06 分 08 秒立石悠大東文化大学2
1811 時間 06 分 09 秒小野塚久弥青山学院大学2
1821 時間 06 分 09 秒岡野佑輝日本大学3
1831 時間 06 分 10 秒菅原直哉東京国際大学1
1841 時間 06 分 10 秒大道聖斗麗澤大学3
1851 時間 06 分 11 秒海老沢太郎駒澤大学2
1861 時間 06 分 11 秒鈴木雄人順天堂大学1
1871 時間 06 分 12 秒小松力歩日本体育大学1
1881 時間 06 分 14 秒岩永令武蔵野学院大学1
1891 時間 06 分 15 秒石井僚上武大学2
1901 時間 06 分 15 秒飯野汰一順天堂大学3
1911 時間 06 分 16 秒西田秀人神奈川大学3
1921 時間 06 分 16 秒玉澤良太中央学院大学2
1931 時間 06 分 17 秒山舘湧真東京農業大学3
1941 時間 06 分 17 秒築舘陽介創価大学1
1951 時間 06 分 18 秒米澤玲関西大学4
1961 時間 06 分 19 秒横井翔吾山梨学院大学3
1971 時間 06 分 21 秒小松陽平東海大学1
1981 時間 06 分 21 秒舘脇勇助城西大学3
1991 時間 06 分 23 秒中井直希山梨学院大学3
2001 時間 06 分 24 秒町井宏行日本大学3
2011 時間 06 分 24 秒浦馬場裕也東京国際大学2
2021 時間 06 分 24 秒菅家希来國學院大學2
2031 時間 06 分 24 秒伊藤健太専修大学3
2041 時間 06 分 25 秒中神文弘大東文化大学2
2051 時間 06 分 25 秒川原巧上武大学1
2061 時間 06 分 25 秒鈴木開登東京農業大学2
2071 時間 06 分 25 秒森崎拓海日本体育大学2
2081 時間 06 分 26 秒松井政洋関西学院大学3
2091 時間 06 分 27 秒佐藤貴洋武蔵野学院大学2
2101 時間 06 分 28 秒楠本幸太郎拓殖大学1
2111 時間 06 分 28 秒由見光道中央学院大学3
2121 時間 06 分 28 秒三上多門早稲田大学1
2131 時間 06 分 29 秒大西彰国士舘大学1
2141 時間 06 分 29 秒森田諒太日本体育大学1
2151 時間 06 分 30 秒古川舜亜細亜大学2
2161 時間 06 分 30 秒峐下拓斗城西大学2
2171 時間 06 分 30 秒宮田僚麗澤大学1
2181 時間 06 分 30 秒羽田智哉東海大学1
2191 時間 06 分 30 秒増田真也法政大学3
2201 時間 06 分 31 秒枝村高輔神奈川大学3
2211 時間 06 分 31 秒副島将平日本文理大学1
2221 時間 06 分 31 秒田中匠麗澤大学2
2231 時間 06 分 32 秒井上広之山梨学院大学1
2241 時間 06 分 33 秒大殿将司山梨学院大学2
2251 時間 06 分 33 秒福田有馬国士舘大学1
2261 時間 06 分 34 秒日野志朗神奈川大学1
2271 時間 06 分 34 秒木村光佑青山学院大学2
2281 時間 06 分 34 秒勝下裕貴龍谷大学2
2291 時間 06 分 34 秒神崎裕中央大学2
2301 時間 06 分 35 秒小室駿也国士舘大学1
2311 時間 06 分 35 秒坪井慧法政大学1
2321 時間 06 分 36 秒後藤秀平平成国際大学1
2331 時間 06 分 39 秒仁平翔帝京大学2
2341 時間 06 分 40 秒金子智哉日本大学1
2351 時間 06 分 40 秒平本駿椰帝京大学2
2361 時間 06 分 42 秒田部幹也桜美林大学2
2371 時間 06 分 42 秒藤原直樹関西学院大学3
2381 時間 06 分 43 秒轟木亜問立教大学2
2391 時間 06 分 44 秒大塚瑞季帝京大学2
2401 時間 06 分 45 秒水野優中央学院大学3
2411 時間 06 分 46 秒政光瑛帝京大学1
2421 時間 06 分 46 秒相沢悠斗東京国際大学1
2431 時間 06 分 47 秒杉優一郎神奈川大学2
2441 時間 06 分 48 秒石井海中央学院大学2
2451 時間 06 分 48 秒野田周吾関西学院大学3
2461 時間 06 分 48 秒濵田諒日本体育大学1
2471 時間 06 分 48 秒渡邉紘也麗澤大学2
2481 時間 06 分 48 秒上村真司東京国際大学3
2491 時間 06 分 48 秒西嶋雄伸城西大学1
2501 時間 06 分 49 秒蛭田雄大中央大学3
2511 時間 06 分 49 秒中原佑仁城西大学1
2521 時間 06 分 49 秒吉岡幸輝順天堂大学2
2531 時間 06 分 49 秒佐藤玲偉日本大学2
2541 時間 06 分 49 秒原口翔山梨学院大学1
2551 時間 06 分 50 秒稲富智希流通経済大学3
2561 時間 06 分 50 秒野上蓮上武大学2
2571 時間 06 分 51 秒南俊希明治大学1
2581 時間 06 分 51 秒井上和弥東京情報大学3
2591 時間 06 分 52 秒阿部涼日本大学1
2601 時間 06 分 54 秒原捷太郎中央学院大学2
2611 時間 06 分 54 秒高田俊太上武大学2
2621 時間 06 分 54 秒宮尾佳輔専修大学3
2631 時間 06 分 56 秒姫宮大地創価大学3
2641 時間 06 分 56 秒河野遥伎東海大学1
2651 時間 06 分 58 秒上土井雅大亜細亜大学1
2661 時間 06 分 58 秒古林潤也防衛大学校2
2671 時間 06 分 59 秒高田直也国士舘大学2
2681 時間 06 分 59 秒原田建史朗城西大学1
2691 時間 07 分 01 秒島田将志京都産業大学3
2701 時間 07 分 02 秒吉田将人帝京大学3
2711 時間 07 分 03 秒竹山直宏明治大学2
2721 時間 07 分 03 秒親﨑達朗駿河台大学3
2731 時間 07 分 04 秒山口晟弥日本体育大学2
2741 時間 07 分 04 秒吉川幸紀城西大学1
2751 時間 07 分 04 秒成田悠汰日本大学1
2761 時間 07 分 05 秒古場京介創価大学2
2771 時間 07 分 06 秒山田大地東京国際大学2
2781 時間 07 分 07 秒地福詩音流通経済大学2
2791 時間 07 分 07 秒池田卓矢日本体育大学3
2801 時間 07 分 07 秒川田裕也東京農業大学1
2811 時間 07 分 07 秒鬼頭直己麗澤大学1
2821 時間 07 分 09 秒増田将也法政大学3
2831 時間 07 分 09 秒秋山優樹創価大学2
2841 時間 07 分 10 秒熊谷比呂山梨学院大学2
2851 時間 07 分 11 秒町井孝行日本大学3
2861 時間 07 分 11 秒小林聖順天堂大学2
2871 時間 07 分 11 秒大﨑遼日本体育大学3
2881 時間 07 分 11 秒加藤雄平国士舘大学1
2891 時間 07 分 13 秒日下聖也京都産業大学2
2901 時間 07 分 13 秒関原稔記東海大学3
2911 時間 07 分 13 秒緒方喬平法政大学3
2921 時間 07 分 14 秒小畠隆太郎順天堂大学1
2931 時間 07 分 14 秒横山絢史専修大学1
2941 時間 07 分 15 秒内山武国士舘大学2
2951 時間 07 分 16 秒窄頭正樹上武大学3
2961 時間 07 分 18 秒桑原良輝拓殖大学1
2971 時間 07 分 18 秒河野敢太國學院大學3
2981 時間 07 分 20 秒佐藤弥優国士舘大学1
2991 時間 07 分 20 秒新涼汰順天堂大学3
3001 時間 07 分 22 秒岡田和樹関西大学3
3011 時間 07 分 23 秒野田克哉日本大学2
3021 時間 07 分 23 秒櫻木健次朗専修大学3
3031 時間 07 分 23 秒高木才叶東京農業大学1
3041 時間 07 分 25 秒馬場雅人東京情報大学3
3051 時間 07 分 25 秒山口明津也亜細亜大学2
3061 時間 07 分 25 秒出田優斗流通経済大学3
3071 時間 07 分 25 秒福嶋優人順天堂大学3
3081 時間 07 分 25 秒溜池勇太日本薬科大学1
3091 時間 07 分 27 秒濱田錬国士舘大学1
3101 時間 07 分 29 秒田村丈哉帝京大学1
3111 時間 07 分 29 秒森駿太桜美林大学2
3121 時間 07 分 29 秒北脇庄之佑上武大学1
3131 時間 07 分 30 秒小中駿祐國學院大學2
3141 時間 07 分 30 秒高瀬魁舟山梨学院大学1
3151 時間 07 分 31 秒関口康介中央大学2
3161 時間 07 分 32 秒小林淳輝上武大学3
3171 時間 07 分 32 秒徳田亮太日本体育大学3
3181 時間 07 分 34 秒伊藤大喜城西大学1
3191 時間 07 分 35 秒関根諒亜細亜大学3
3201 時間 07 分 36 秒岡田慶一郎日本大学2
3211 時間 07 分 36 秒齋藤拓海日本大学1
3221 時間 07 分 37 秒中津川遥也東北福祉大学4
3231 時間 07 分 38 秒河野辺祐貴亜細亜大学3
3241 時間 07 分 38 秒土井春樹拓殖大学1
3251 時間 07 分 39 秒杉山拓郎中央学院大学1
3261 時間 07 分 39 秒宇野幹也同志社大学3
3271 時間 07 分 39 秒小林万修帝京大学1
3281 時間 07 分 40 秒佐藤亜星城西大学2
3291 時間 07 分 40 秒好貴久日本体育大学1
3301 時間 07 分 40 秒亀山雄一国士舘大学2
3311 時間 07 分 40 秒本多将貴国士舘大学3
3321 時間 07 分 40 秒土肥祐貴関西大学2
3331 時間 07 分 40 秒山田大地東海大学2
3341 時間 07 分 41 秒岩崎雅広東京国際大学2
3351 時間 07 分 41 秒関口大樹関東学院大学1
3361 時間 07 分 42 秒水沼群青専修大学3
3371 時間 07 分 42 秒坂田光桜美林大学1
3381 時間 07 分 43 秒新美健皇學館大学1
3391 時間 07 分 43 秒中泰斗上武大学3
3401 時間 07 分 44 秒江連崇裕中央大学3
3411 時間 07 分 45 秒川島貴哉関西学院大学1
3421 時間 07 分 45 秒内田健太國學院大學3
3431 時間 07 分 46 秒岸哲也明治大学1
3441 時間 07 分 46 秒米奎亮関東学院大学3
3451 時間 07 分 47 秒橘髙健一帝京大学2
3461 時間 07 分 48 秒松村真中央学院大学3
3471 時間 07 分 49 秒中川賢中央学院大学2
3481 時間 07 分 51 秒谷野稜弥流通経済大学3
3491 時間 07 分 51 秒市川駿麗澤大学2
3501 時間 07 分 52 秒後藤佑太朗帝京大学1
3511 時間 07 分 52 秒高橋佳樹東北大学M1
3521 時間 07 分 52 秒須永康幸中央学院大学1
3531 時間 07 分 53 秒廣瀬泰輔東海大学3
3541 時間 07 分 53 秒岸俊樹中央大学1
3551 時間 07 分 53 秒西川諒立命館大学2
3561 時間 07 分 53 秒川崎鉄太日本大学3
3571 時間 07 分 54 秒宮原大成順天堂大学3
3581 時間 07 分 54 秒奥村杏平京都産業大学3
3591 時間 07 分 54 秒生方敦也青山学院大学1
3601 時間 07 分 54 秒島津達洋上武大学1
3611 時間 07 分 55 秒大島強史中央学院大学2
3621 時間 07 分 56 秒瀬尾和輝麗澤大学1
3631 時間 07 分 56 秒伊澤優人早稲田大学1
3641 時間 07 分 57 秒松下恭一郎上武大学2
3651 時間 07 分 57 秒増田蒼馬法政大学1
3661 時間 07 分 58 秒岡智洋帝京大学1
3671 時間 07 分 58 秒髙橋拓海山形大学2
3681 時間 07 分 58 秒赤井竜生中央学院大学1
3691 時間 07 分 58 秒水谷航太大阪経済大学2
3701 時間 07 分 59 秒仲井賢太関西大学3
3711 時間 08 分 01 秒川村悠登中央学院大学1
3721 時間 08 分 01 秒兒島陽生法政大学2
3731 時間 08 分 01 秒大坪桂一郎駒澤大学1
3741 時間 08 分 01 秒上田結也創価大学1
3751 時間 08 分 01 秒小玉健仁中央学院大学2
3761 時間 08 分 02 秒垂水隆東海大学3
3771 時間 08 分 03 秒上野遼太東海大学1
3781 時間 08 分 03 秒山口健弘東洋大学2
3791 時間 08 分 03 秒鈴木康太中央大学1
3801 時間 08 分 05 秒石黒和寿中央大学2
3811 時間 08 分 05 秒梅本龍太亜細亜大学2
3821 時間 08 分 08 秒木村理来東海大学1
3831 時間 08 分 08 秒鈴木賢生中央学院大学3
3841 時間 08 分 09 秒末永晃大専修大学3
3851 時間 08 分 09 秒今井優作東京農業大学1
3861 時間 08 分 10 秒石飛貴啓亜細亜大学2
3871 時間 08 分 12 秒村瀬佳樹麗澤大学2
3881 時間 08 分 13 秒芹澤昭紀國學院大學2
3891 時間 08 分 13 秒小林彬寛専修大学1
3901 時間 08 分 14 秒時川朋也日本薬科大学1
3911 時間 08 分 14 秒斉藤寛明明治大学1
3921 時間 08 分 15 秒三輪雄大流通経済大学1
3931 時間 08 分 15 秒中村祐介関西大学2
3941 時間 08 分 16 秒中山繕勧第一工業大学2
3951 時間 08 分 17 秒大塚達矢日本大学2
3961 時間 08 分 17 秒古礒瞳衣山梨学院大学2
3971 時間 08 分 17 秒中村亮介立教大学1
3981 時間 08 分 18 秒山田拓斗日本大学1
3991 時間 08 分 18 秒竹下和真創価大学1
4001 時間 08 分 18 秒足立直哉東海大学2
4011 時間 08 分 18 秒濱添大地東京国際大学2
4021 時間 08 分 18 秒石川智康国士舘大学1
4031 時間 08 分 18 秒河内宏太麗澤大学1
4041 時間 08 分 19 秒川東慶之順天堂大学3
4051 時間 08 分 19 秒仲根悠貴駿河台大学1
4061 時間 08 分 20 秒工藤淳平平成国際大学1
4071 時間 08 分 21 秒郷龍輔創価大学2
4081 時間 08 分 21 秒塚原淳之専修大学1
4091 時間 08 分 22 秒中村南斗東京国際大学2
4101 時間 08 分 22 秒柿田直輝関東学院大学3
4111 時間 08 分 23 秒香月翔太順天堂大学1
4121 時間 08 分 24 秒阿部有希帝京大学2
4131 時間 08 分 26 秒朝比奈俊介東京農業大学3
4141 時間 08 分 26 秒岡田望早稲田大学2
4151 時間 08 分 26 秒寺澤渉日本薬科大学1
4161 時間 08 分 27 秒酒井海里亜細亜大学3
4171 時間 08 分 28 秒安藤優気日本薬科大学3
4181 時間 08 分 29 秒村上滋東京経済大学1
4191 時間 08 分 29 秒茂川聖真中央大学2
4201 時間 08 分 30 秒岡原仁志法政大学1
4211 時間 08 分 30 秒小島竜太平成国際大学1
4221 時間 08 分 30 秒飯塚匠拓殖大学1
4231 時間 08 分 31 秒丸山剣東海大学2
4241 時間 08 分 31 秒寒河江璃矩上武大学1
4251 時間 08 分 31 秒島龍之介流通経済大学1
4261 時間 08 分 32 秒玉城柾人日本体育大学3
4271 時間 08 分 33 秒大澤翔東京国際大学3
4281 時間 08 分 33 秒鈴木広親東京農業大学2
4291 時間 08 分 34 秒中才雄介日本薬科大学3
4301 時間 08 分 35 秒下川唯布輝慶應義塾大学3
4311 時間 08 分 35 秒成田元一東海大学4
4321 時間 08 分 36 秒宮地大輝山梨学院大学1
4331 時間 08 分 36 秒石井智大上武大学1
4341 時間 08 分 37 秒山本裕二亜細亜大学1
4351 時間 08 分 38 秒星川賢二郎国士舘大学3
4361 時間 08 分 38 秒関口拓磨城西大学2
4371 時間 08 分 38 秒酒井洋輔東北大学2
4381 時間 08 分 39 秒伊藤大生山梨学院大学1
4391 時間 08 分 39 秒山田勇大平成国際大学1
4401 時間 08 分 40 秒白永智彦日本体育大学1
4411 時間 08 分 41 秒黒崎祐司国士舘大学3
4421 時間 08 分 44 秒大泉奨日本体育大学2
4431 時間 08 分 45 秒山下智也専修大学1
4441 時間 08 分 45 秒荒井良介流通経済大学3
4451 時間 08 分 46 秒有谷昭宏亜細亜大学3
4461 時間 08 分 46 秒江連翼日本体育大学2
4471 時間 08 分 47 秒尼子風斗早稲田大学1
4481 時間 08 分 47 秒井手優太帝京大学2
4491 時間 08 分 47 秒石川大和国士舘大学2
4501 時間 08 分 47 秒山口和也日本体育大学1
4511 時間 08 分 47 秒村瀬耀司同志社大学3
4521 時間 08 分 47 秒吉田大海日本大学1
4531 時間 08 分 48 秒福谷駿駿河台大学1
4541 時間 08 分 48 秒大平健太日本大学1
4551 時間 08 分 50 秒太田来紀麗澤大学2
