2017年3月26日(日)にウガンダのカンパラで開催される第42回世界クロスカントリー選手権大会(2017/カンパラ)の日本代表選手が決定しました!
そうそうたる顔ぶれが出揃いました!日本代表選手の活躍が楽しみですね!
決定した選手を並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪
世界クロカン 選手権大会 2017 日本 代表 エントリー
No | 種目 | 氏名 | 登録陸協 | 所属 | 3000m自己ベスト | 5000m自己ベスト | 10000m自己ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シニア男子10km | 東 遊馬 | 福岡 | 九電工 | 09分01秒35 | 13分53秒99 | 29分14秒78 |
2 | シニア男子10km | 山口 浩勢 | 愛知 | 愛三工業 | 08分36秒30 | 13分53秒37 | 28分46秒02 |
3 | シニア男子10km | 大塚 倭 | 京都 | 神奈川大学 | 29分22秒18 | ||
4 | シニア男子10km | 大野 日暉 | 愛知 | 神奈川大学 | 29分18秒49 | ||
5 | シニア男子10km | 前田 将太 | 埼玉 | 大東文化大学 | 13分55秒61 | 28分59秒86 | |
6 | シニア女子10km | 一山 麻緒 | 京都 | ワコール | 09分13秒09 | 15分44秒33 | 32分15秒73 |
7 | シニア女子10km | 堀 優花 | 神奈川 | パナソニック | 09分11秒02 | 15分23秒53 | |
8 | シニア女子10km | 森田 香織 | 神奈川 | パナソニック | 09分07秒08 | 15分21秒31 | |
9 | シニア女子10km | 佐々木 文華 | 東京 | 第一生命グループ | 09分23秒11 | 15分50秒47 | 33分38秒17 |
10 | U20男子8km | 齋藤 椋 | 秋田 | 秋田工業高校 | 13分53秒75 | ||
11 | U20男子8km | 西山 和弥 | 群馬 | 東京農業大学第二高校 | 08分20秒27 | 13分54秒16 | 29分15秒79 |
12 | U20男子8km | 千明 龍之佑 | 群馬 | 東京農業大学第二高校 | 14分21秒32 | ||
13 | U20男子8km | 清水 颯大 | 京都 | 洛南高校 | 14分12秒57 | ||
14 | U20男子8km | 吉田 圭太 | 広島 | 世羅高校 | 08分08秒71 | 13分50秒67 | 29分33秒22 |
15 | U20男子8km | 酒井 耀史 | 兵庫 | 須磨学園高校 | 14分19秒22 | ||
16 | U20女子6km | 髙松 智美ムセンビ | 大阪 | 大阪薫英女学院高校 | 09分01秒58 | ||
17 | U20女子6km | 樺沢 和佳奈 | 群馬 | 常磐高校 | 09分06秒47 | ||
18 | U20女子6km | 鈴木 颯夏 | 静岡 | 常葉学園菊川高校 | 09分15秒99 | ||
19 | U20女子6km | 加世田 梨花 | 千葉 | 成田高校 | 09分05秒64 | 15分39秒66 | |
20 | U20女子6km | 大西 ひかり | 兵庫 | 須磨学園高校 | 09分18秒74 | ||
21 | U20女子6km | 猿見田 裕香 | 愛知 | 豊川高校 | 09分07秒07 |
【#世界クロカン】
3/26カンパラ(ウガンダ)開催の、第42回世界クロスカントリー選手権の日本代表選手(男子11名、女子10名)を発表!
▼日本代表選手https://t.co/lMtVRY6dpj
応援よろしくお願いします!#陸上#陸上日本代表応援#サンライズレッド— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) February 28, 2017
福岡クロカン・シニア女子8km優勝の一山 麻緒 選手(ワコール)が3月26日開催の世界クロカン(ウガンダ)日本代表に選ばれました!https://t.co/VxKpcjwsui#ワコール #世界クロカン
— 関西実業団陸上競技連盟 (@kansai_TandF) March 2, 2017
関連記事
→日本選手権クロカン 2019 エントリー ・ スタートリスト一覧 ※福岡クロカン/クロスカントリー日本選手権