2017年4月22日~23日に神戸市のユニバー記念競技場で開催される第65回兵庫リレーカーニバル 2017!
ここでは兵庫リレーカーニバル2017のエントリーや結果の超速報、まとめをご紹介していきます。
結果は並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪
2017 日本グランプリシリーズ 第65回 兵庫リレーカーニバル
第16回 世界陸上選手権(2017/ロンドン)代表選考会
第10回 U18世界陸上選手権(2017/ナイロビ)代表選考会
目次
第65回 兵庫リレーカーニバル 2017 エントリー
男子リレー
小学生(4×100m)
組 | No | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
予選01組 | 1 | 伊達 暖空 (6) 炬口 颯馬 (6) 西都 将純 (6) 木本 瑛斗 (6) 神木 啓志 (6) 榎本 創太 (6) | 市(南あわじ市) |
予選01組 | 2 | 久保井俊輔 (6) 森本 和樹 (6) 岡田 温人 (6) 桒原 聖翔 (6) 小寺 遥斗 (6) | 安室東(姫路市) |
予選01組 | 3 | 植田 幸生 (6) 中元 俊太 (6) 西山 恵悠 (6) 村上 琉愛 (6) | 城西(赤穂市) |
予選01組 | 4 | 川上 皓大(6) 北原 倖翔(6) 齋藤 莉玖(6) 西久保蓮太郎(6) 三村 昊(6) | 石海(揖保郡) |
予選01組 | 5 | 今井 拓海 (6) 宮本 陸矢 (6) 藤井 崇央 (6) 別府 岳透 (6) | 北浜(高砂市) |
予選01組 | 6 | 青海 将弥 (6) 山下 遼翔 (6) 坂元 海翼 (6) 黒木 悠真 (6) 渡久地政嵐 (6) | 鹿の子台(神戸市) |
予選01組 | 7 | 遠上 晶 (6) 前田 碧 (6) 高橋 陽音 (6) 水永 大智 (5) 井手 吉朗 (5) | 狩場台(神戸市) |
予選01組 | 8 | 稲岡 暖人 (6) 五島 幸希 (6) 竹内 佑礎 (6) 立岩 空夏 (6) 藤本 一吹 (6) 松見 健人 (6) | 寺前(神崎郡) |
予選01組 | 9 | 田中 路也 (6) 藤本 聖也 (6) 坂上 寛仁 (6) 岸本 卓大 (6) 松本 優希 (6) 藤井 健 (6) | 滝野東(加東市) |
予選02組 | 1 | 中辻 郁丸 (6) 横田 圭史 (6) 八木 暖輝 (6) 柴田 桐希 (6) | 越部(たつの市) |
予選02組 | 2 | 井口 颯太 (6) 中嶋 将吾 (6) 中元 勇冶 (6) 八木 司 (6) | 揖保(たつの市) |
予選02組 | 3 | 島田 壱誠 (6) 岡田 朝陽 (6) 北出 昇暉 (6) 山本依緒利 (6) 伊藤 真介 (6) 辻居 颯太 (6) | 加古川(加古川市) |
予選02組 | 4 | 正井 瑞樹 (6) 堀尾 奏駿 (6) 木下 七輝 (6) 寺田 晃大 (6) | 美賀多台(神戸市) |
予選02組 | 5 | 岩本 征成 (6) 大対 渉世 (6) 坂田 直基 (6) 浅尾 謙信 (5) 長谷川 友 (6) 大榮 侑生 (6) | 荒川(姫路市) |
予選02組 | 6 | 松永 卓也 (6) 谷 拓真 (6) 提中 悠斗 (6) 時吉 晴輝 (6) 長谷川 蓮 (6) 松本翔太郎 (6) | 小野(小野市) |
予選02組 | 7 | 西村 柊路 (6) 蛯原 碧已 (6) 外山 丈二 (6) 浦久 響 (6) 松下 流星 (6) 出口 颯大 (6) | 中央(神戸市) |
予選02組 | 8 | 美濃 樹 (6) 長嶺 陸翔 (6) 宮本 貴央 (6) 岡部 伊吹 (6) 山口 武斗 (6) | 大部(小野市) |
予選02組 | 9 | 坂根 聡一 (6) 横田 大和 (6) 松村 康平 (6) 矢野 隼佑 (6) 川中 大雅 (6) 吉川 大進 (5) | 広畑(姫路市) |
予選03組 | 1 | 榎本 詩音 (6) 岸本 陽斗 (6) 岸本 颯汰 (6) 塩田友太郎 (6) 髙橋 海 (6) 鶴田 晴希 (6) | 新宮(たつの市) |
予選03組 | 2 | 橋本 圭汰 (6) 田中 歩 (6) 藤田 和哉 (6) 田中 翔瑛 (6) 小笠原 仁 (6) 古田 晴樹 (5) | 八幡(姫路市) |
予選03組 | 3 | 森川 彰斗 (6) 福永 陸斗 (5) 斎藤 匠登 (5) 工藤 大成 (6) | 高丘西(明石市) |
予選03組 | 4 | 中井笑太朗 (6) 濵野 克成 (6) 山﨑 悠生 (6) 鬼塚 陽太 (5) 船越 悠斗 (5) 薮口真那弥 (5) | 妻鹿(姫路市) |
予選03組 | 5 | 尾崎 寛介 (5) 松原 拓蔵 (5) 藤田 遼登 (5) 西山 碧 (5) 多久和温弥 (5) 中本慎太郎 (5) | 成徳(神戸市) |
予選03組 | 6 | 土師原羽琉 (6) 小松 義弘 (6) 藤井 康介 (6) 藤定 航 (6) 小林 優仁 (6) 藤原 悠人 (6) | 小野東(小野市) |
予選03組 | 7 | 髙濱 陽紀 (6) 西村 昌祥 (6) 前田 晴杜 (6) 八木 亮 (6) 井上 哲宏 (5) 渡辺 拓心 (5) | 誉田(たつの市) |
予選03組 | 8 | 中村 健人 (6) 鎌上 璃功 (6) 二星 海里 (6) 正井 達也 (6) 森本 莉空 (6) 嶋田 彬人 (6) | 玉津第一(神戸市) |
予選03組 | 9 | 日髙 颯太 (6) 田中 千尋 (6) 藤原 圭人 (6) 竹内 陽 (6) 藤本 啓夢 (6) 小林 央宜 (6) | 市場(小野市) |
予選04組 | 1 | 東 慎 (6) 大東 樹生 (6) 森 奏人 (6) 神谷龍之介 (6) 竹節 海 (6) 伊藤 尚弥 (6) | 伊川谷(神戸市) |
予選04組 | 2 | 花圓 湧亮 (6) 藤岡 宙希 (6) 中安 大地 (6) 勇内 優吏 (6) 澤田 緯 (6) | 八千種(神崎郡) |
予選04組 | 3 | 大西 朝日 (6) 菊川 大輝 (6) 藤井 望皓 (6) 髙島 悠輝 (6) 白髭 昂希 (5) 宮崎 瑛介 (5) | 桜丘(西脇市) |
予選04組 | 4 | 原田 晴斗 (6) 山下 羅馬 (6) 入潮 都麦 (6) 時田 夏楓 (6) 川端 駿太 (6) 守屋 佳紀 (6) | 御崎(赤穂市) |
予選04組 | 5 | 中舎 憐 (6) 北島 颯大 (6) 土屋 晴生 (6) 安居 春斗 (6) 西本 匡佑 (6) | 鮎原(洲本市) |
予選04組 | 6 | 菱田 圭祐 (6) 黒田 怜 (6) 中西 亮太 (6) 中畑 橙吾 (6) 立花 凰暉 (6) | 洲本第二(洲本市) |
予選04組 | 7 | 吉田 勇大 (6) 長谷川琥心朗 (6) 辻 篤志 (5) 今井 奏太 (5) 竹尾 龍樹 (5) 高瀬 真優 (5) | 西脇(西脇市) |
予選04組 | 8 | 森本康一郎 (6) 三宅 陽立 (5) 中島 光生 (6) 大東 廉 (6) 丸山 空大 (5) | 東舞子(神戸市) |
予選04組 | 9 | 日数谷隼人 (6) 小林 勇惺 (5) 藤岡 憧伍 (5) 山本 靖斗 (5) 谷 澪音 (5) | 播磨(加古郡) |
予選05組 | 1 | 長谷川大起 (6) 塩津 楓 (6) 長坂 世羅 (6) 松下昊太郎 (6) | 龍野(たつの市) |
予選05組 | 2 | 辻 海斗 (6) 鷹尾 悠生 (6) 高島 海龍 (6) 笠島 颯人 (6) | 東条東(加東市) |
予選05組 | 3 | 大中心太朗 (6) 細岡 純輝 (6) 藤原 大空 (6) 西川 智貴 (5) | 神崎(神崎郡) |
予選05組 | 4 | 原口 汰士 (6) 賀集 陸空 (6) 山下 真武 (6) 入谷 恭輔 (6) 村本 勇海 (6) 原口 礼夢 (6) | 神代(南あわじ市) |
予選05組 | 5 | 東 倫太朗 (6) 清水 康平 (6) 森園 康平 (6) 小河原優大 (6) 松井 大倭 (6) | 米田(高砂市) |
予選05組 | 6 | 埴岡 凌太 (6) 青石 大輝 (6) 出原 滉平 (6) 宮下 裕生 (6) 中野 将成 (6) 改發 唯楓 (6) | 太田(揖保郡) |
予選05組 | 7 | 山田 隼大 (6) 政平 渉太 (6) 加藤 優一 (6) 大山 悠稀 (6) 上田 直季 (6) 古川 雄将 (5) | 高岡(姫路市) |
予選05組 | 8 | 折居 斗希 (6) 藤本 圭亮 (5) 北川 宗誼 (5) 浅川 陽斗 (5) 犬飼 真彬 (5) 本林 琢翔 (6) | 桜が丘(神戸市) |
予選05組 | 9 | 藤谷 遙聖 (6) 竹内 大翔 (6) 中村 貫志 (6) 住吉 龍聖 (6) 木内 健心 (6) | 西山(神戸市) |
予選06組 | 1 | 郷田 嵩貴(6) 髙田 悠生(6) 丸尾 大知(6) 山村 陽太(6) 油谷 陸男(6) | 神部(たつの市) |
予選06組 | 2 | 佐藤 昂暉 (6) 立開 雅翔 (6) 山田 雅玖 (6) 米澤 海飛 (6) | 青山(姫路市) |
予選06組 | 3 | 相原 悠人 (6) 奥 琢磨 (6) 小笠原柚希 (6) 森 出琉 (6) 山田 釉月 (6) | 有野(神戸市) |
予選06組 | 4 | 原口 尚大 (6) 中川 慈喜 (6) 武田 朋也 (6) 三宅 祥生 (6) 久留米修司 (6) 以頭 侑汰 (6) | 北阿万(南あわじ市) |
予選06組 | 5 | 藤川 大夢 (6) 戸田 昂輝 (6) 濱坂 宥斗 (6) 森 陽輝 (6) 和田涼之介 (6) | 下東条(小野市) |
予選06組 | 6 | 倉本 和弥 (6) 和田 啓詩 (6) 畑山 稟斗 (6) 新屋 快浬 (6) 榊原 陸人 (6) 西谷 伊織 (5) | 高砂(高砂市) |
予選06組 | 7 | 津島 颯太 (6) 赤松 瑞樹 (6) 山本 琉翔 (6) 三浦 彰太 (6) 山田 李音 (6) 杉光 祐汰 (6) | 揖西東(たつの市) |
予選06組 | 8 | 石野 稜人 (6) 壷阪 真平 (6) 橋爪啓太朗 (6) 田原 優大 (6) 西久保勇翔 (6) 森中 博孝 (5) | 勝原(姫路市) |
予選06組 | 9 | 室井 大駕 (6) 落海 淳史 (6) 筧 樹 (6) 大内 陸斗 (6) 石川 快斗 (6) | 長坂(神戸市) |
予選07組 | 1 | 川瀬 瑛士 (6) 北口 一紗 (6) 小段 文人 (6) 深井 陸央 (6) | 妙法寺(神戸市) |
予選07組 | 2 | 合田 昊世 (6) 合田 侑世 (5) 細川 拓真 (6) 中島 羚 (6) 金田 大生 (6) 細川 航平 (5) | 八木(南あわじ市) |
予選07組 | 3 | 平山 凱也 (6) 木原 亮晴 (6) 黒澤 秀喜 (6) 藤岡 佑理 (5) 鈴見 光希 (5) 市丸 弥興 (5) | 有瀬(神戸市) |
予選07組 | 4 | 林 泰輝 (6) 金沢 翔瑠 (6) 門田 櫂 (6) 高沢 航之 (6) 後藤 洋希 (6) 小原 蓮 (6) | 米田西(高砂市) |
予選07組 | 5 | 小林 泰規 (6) 山名 広彰 (6) 上垣 楓隼 (5) 木下 優和 (5) | 長谷(神崎郡) |
予選07組 | 6 | 有岡 篤司 (6) 北川 翔大 (6) 坂田 啓介 (6) 杉浦 悠介 (6) 髙橋 奏志 (6) 松本 圭叶 (6) | 高雄(赤穂市) |
予選07組 | 7 | 重本 慎介 (6) 有延秀太郎 (6) 朝妻 蓮 (6) 笹倉 一星 (6) 杉原 大輝 (6) | 中町南(多可郡) |
予選07組 | 8 | 片岡 仁 (6) 池内 凛 (6) 林 大誠 (6) 駒田 憲人 (6) 堀 恵登 (6) 片岡 礼 (6) | 城西(姫路市) |
予選07組 | 9 | 木南 比呂 (6) 清水 悠斗 (6) 福元 統哉 (6) 藤木 貴大 (6) | 佐用(佐用郡) |
予選08組 | 1 | 井上 大輝 (6) 井上 滉大 (5) 井上 翔大 (5) 藤原 槙士 (5) 中尾 勇裕 (5) 米澤 泰成 (5) | 曽左(姫路市) |
予選08組 | 2 | 岩永 楓丸 (6) 詫摩 真 (5) 西川 礼 (5) 福田 恵太 (6) 真鍋 天馬 (6) 竹内 壱颯 (5) | 荒井(高砂市) |
予選08組 | 3 | 奥田 涼太 (6) 松浦 慶大 (6) 池本 成那 (6) 中村 洸太 (5) 西薗 礼 (5) | 御津(たつの市) |
予選08組 | 4 | 中畑 仁 (6) 永井 煌大 (6) 犬井 空楽 (6) 広瀬 出海 (6) 小林 大輝 (6) 藤井 和真 (6) | 高津橋(神戸市) |
予選08組 | 5 | 古川 千陽 (6) 京田 和真 (6) 小幡 歩夢 (6) 和泉 投弥 (6) 木口屋秀悟 (5) 大西 弘人 (5) | 藤原台(神戸市) |
予選08組 | 6 | 松永 才門(6) 熊本 颯天(6) 福水 享希(6) 志水 亮太(6) | 小宅(たつの市) |
予選08組 | 7 | 伊福 大翔 (6) 河邉 航希 (6) 小井住 蛍 (6) 作野 翔也 (6) 野田倫太郎 (6) 宮武 楓 (6) | 旭陽(姫路市) |
予選08組 | 8 | 能瀬 櫂侑 (6) 正中 佑磨 (6) 西田 孝平 (6) 北村 悠翔 (6) 河村 侑哉 (6) 中元 颯大 (6) | 北条(加西市) |
予選08組 | 9 | 立浪 皓斗(6) 藤川 宗真(6) 薮田瑠惟斗(6) 安田 瞬(6) 坂口 朝陽(6) 藤本 毅郎(6) | 賀集(南あわじ市) |
予選09組 | 1 | 古谷 匠 (6) 古谷 成 (6) 内藤 大雅 (6) 根本聡太郎 (6) | 坂越(赤穂市) |
予選09組 | 2 | 松岡 泰輝 (6) 西口 遼人 (6) 山田 夏生 (6) 本勝 怜央 (6) 多田 龍斗 (6) | 川辺(神崎郡) |
予選09組 | 3 | 中山 瞬義 (6) 川畑 尚輝 (6) 福田 弥人 (5) 下はざ大和 (5) 竹元 壮 (5) | 天満東(加古郡) |
予選09組 | 4 | 井本 怜良 (6) 西牧 尚毅 (6) 松本 秦 (5) 神村 歩叶 (5) 前田 琉斗 (5) | 伊保南(高砂市) |
予選09組 | 5 | 石井璃玖斗 (6) 西村 勇輝 (6) 上田 大誠 (6) 中川 智貴 (6) | 井吹の丘(神戸市) |
予選09組 | 6 | 蘆田 武洋 (6) 谷口 啓大 (6) 増田 英姫 (6) 山口裕太郎 (6) 岩崎 桜斗 (6) | 中央(丹波市) |
予選09組 | 7 | 見田 遥哉 (6) 金子 龍心 (6) 本田 大喜 (6) 為国 春桐 (6) 榊原 聡太 (6) | 下畑台(神戸市) |
予選09組 | 8 | 市林 将 (6) 向 隆志 (6) 庄野 硫稀 (6) 霊元 藍登 (6) 山之口義樹 (6) | 倭文(南あわじ市) |
予選09組 | 9 | 田中 將覇 (5) 津尾 亮介 (5) 加藤 大翔 (5) 森花 佳輝 (5) 吉田 倉徠 (5) | 自由が丘(三木市) |
予選10組 | 1 | 松村 晃聖 (6) 清水 望夢 (6) 橋本 拓実 (6) 平田 悠斗 (6) | 網干(姫路市) |
予選10組 | 2 | 江後 桜輝 (6) 南 鉄幹 (6) 水石 秋人 (6) 山本 隼夢 (6) 裏川 慧樹 (5) 衣笠 修平 (6) | 広田(南あわじ市) |
予選10組 | 3 | 岡田幸太朗 (6) 平石 匠 (6) 黒田 柊 (6) 青木 祐也 (5) 樋渡 智大 (5) 外嶋 悠人 (5) | 枝吉(神戸市) |
予選10組 | 4 | 糸田 大翔 (6) 原田虎太郎 (6) 藤井 雄大 (6) 浅野 智貴 (6) | 箕谷(神戸市) |
予選10組 | 5 | 本嶋 亮也 (6) 安本 陸翔 (6) 船野 叶登 (5) 柿本 駿介 (5) 坂本 翔 (5) | 別府西(加古川市) |
予選10組 | 6 | 正田 空威 (5) 宮本恭太朗 (6) 森田 煌史 (6) 富田 大雅 (6) 植田 結心 (5) 曽谷 天秋 (5) | 半田(たつの市) |
予選10組 | 7 | 藤田 琉聖 (6) 松本 航 (6) 下村 伯 (6) 内布 優珠 (6) 宗野 佑大 (5) 西村 海里 (6) | 城陽(姫路市) |
予選10組 | 8 | 大橋 利都 (6) 岡山 水聖 (6) 前田耕之介 (6) 三村 優太 (6) 村上 友一 (6) | 揖西西(たつの市) |
予選10組 | 9 | 山方 颯 (6) 藤原 颯真 (6) 長谷川優樹 (6) 北井健士朗 (6) 嶺岸 俊介 (5) 土肥 凌大 (5) | 中番(小野市) |
予選11組 | 1 | 生田鼓太郎 (6) 尾ノ井遼河 (6) 山下 功貴 (6) 前野 陽仁 (6) 山﨑 友也 (6) 柳田 夢輝 (5) | 英賀保(姫路市) |
予選11組 | 2 | 香西 一樹 (6) 田中真一朗 (6) 家氏 悠斗 (5) 遠藤 彪冴 (5) 木村 昇太 (5) 谷口 祐亮 (5) | 香島(たつの市) |
予選11組 | 3 | 東 滉介 (6) 三木 浩輔 (6) 松本 蓮人 (6) 宮碕 哲史 (6) 伊藤 陽大 (5) | 高浜(姫路市) |
予選11組 | 4 | 山下 丈 (6) 樽屋 秀祐 (6) 岩﨑 竜馬 (5) 曽山 礼温 (6) 野村 逞海 (5) | 朝霧(明石市) |
予選11組 | 5 | 笹木 大地 (5) 多原 良昂 (5) 伴 真生 (5) 藤本 晴空 (5) | 神岡(たつの市) |
予選11組 | 6 | 藤井 一輝 (6) 戸嶋 航希 (6) 河本 桂慈 (6) 河本 桜慈 (6) 桜井 大河 (6) 木村 勇翔 (6) | 大久保(明石市) |
予選11組 | 7 | 中元亜偉斗 (6) 山本 寛太 (6) 桐山 創 (6) 小堀直太朗 (6) 中元 咲駆 (6) 白髭 知弥 (6) | 河合(小野市) |
予選11組 | 8 | 山村 直人 (6) 菅野 峻平 (6) 平田 翼寅 (6) 村田 文椰 (6) 竹之内 隼 (6) 大熊 悠良 (6) | 本山第一(神戸市) |
予選11組 | 9 | 岩木 汰亮 (6) 河合 章真 (6) 西村 天我 (6) 藤岡 春稀 (6) 藤坂 皇希 (6) 松尾 颯馬 (6) | 来住(小野市) |
予選12組 | 2 | 岡田 蒼河 (6) 松本 泰誠 (6) 竹谷 渉 (6) 土井 遥希 (6) 矢倉 圭恭 (6) 安黒 櫂音 (6) | 双葉(相生市) |
予選12組 | 3 | 長谷川陸斗 (6) 竹内 亮揮 (6) 埴岡 蓮 (6) 森 悠人 (6) | 小束山(神戸市) |
予選12組 | 4 | 谷森 功一 (6) 中谷 拓 (6) 三浦 巧 (6) 鶴亀 煌毅 (6) 西中 悠悟 (6) | 尾崎(赤穂市) |
予選12組 | 5 | 青山 駿 (6) 増岡 大雅 (6) 西山 朋季 (6) 長谷川不動 (6) 内橋 裕大 (5) 篠田 健太 (5) | 芳田(西脇市) |
予選12組 | 6 | 進藤 捺希 (6) 木曽 颯翔 (6) 平藤 歩希 (6) 井筒 大輔 (5) 茶屋 友翔 (5) 柴峠 伸樹 (5) | 都志(洲本市) |
予選12組 | 7 | 眞野 新大 (6) 城田 悠晴 (6) 石濱 慶人 (6) 田中 政成 (6) 池田 章悟 (6) | 洲本第三(洲本市) |
予選12組 | 8 | 酒井 俊輔 (6) 北野 陽大 (6) 西森 孝哉 (6) 宮内 蓮 (6) 村上 雄亮 (6) | 東町(神戸市) |
予選12組 | 9 | 市浦 泰成 (6) 岡田 昂士 (5) 尾崎 悠冴 (5) 門脇 悠祐 (5) 藤本 秀虎 (5) 藤原 颯汰 (5) | 重春(西脇市) |
予選13組 | 2 | 前田 翔太 (6) 北川 颯人 (6) 若尾 以心 (6) 稲田 凪 (6) 片上 陽生 (6) 中村 祐陽 (6) | 塩屋(赤穂市) |
予選13組 | 3 | 加島 優陽 (6) 西山 孔成 (6) 今井 駿佑 (6) 畑 雄人 (6) 畠山 侑真 (6) | 竹の台(神戸市) |
予選13組 | 4 | 藤井竜之介 (6) 宮田 悠光 (6) 片岡 暖翔 (6) 廣中 翔太 (6) 杉本 太一 (6) | 日野(西脇市) |
予選13組 | 5 | 三浦 和宥(6) 国広 凌(6) 中垣 蒼太(6) 原田 正隆(6) 鴫畑 舜也(6) 溝下 航太(6) | 木津(神戸市) |
予選13組 | 6 | 前野 大誠 (6) 寺内銀之介 (6) 中野 裕介 (6) 土佐谷朱紫 (6) | 大野(洲本市) |
予選13組 | 7 | 井上 大夢 (6) 伊藤 凰河 (6) 村上 藍輝 (6) 土本 敦智 (6) | 比延(西脇市) |
予選13組 | 8 | 小島 碧波 (6) 須田 旺来 (6) 中山 優月 (6) 山本 結斗 (6) 菅沼 巧海 (6) | 由良(洲本市) |
予選13組 | 9 | 有年 陽斗 (6) 内田蒼一朗 (6) 鬼塚 鵬光 (6) 土屋 真吾 (6) 延原 義基 (6) | 赤穂(赤穂市) |
中学生(4×100m)
組 | No | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
予選01組 | 1 | 菊池 玲央(3) 藤谷祥太郎(3) 前田 涼太(3) 松橋 悠馬(3) 近藤 壮真(2) 松井 莉久(2) | 武庫 |
予選01組 | 2 | 大谷真那斗(3) 澤田 幸志(3) 松本 心音(3) 宮川 祐京(3) 播田 和志(2) 横田 絋季(2) | 平野 |
予選01組 | 3 | 大下 湧(3) 大村 宗也(3) 矢野 太陽(3) 松田 圭太(3) 橋長 和矢(2) 牧野 大輝(2) | 緑台 |
予選01組 | 4 | 国本 安慈(2) 清水 達斗(2) 西川 智生(2) 木村 有杜(3) 山田 大夢(3) 吉谷 祥一(3) | 豊岡北 |
予選01組 | 5 | 末岡 秀太(3) 執行隼之介(3) 猿渡 善斗(3) 宮 翔太郎(3) 松本 光司(2) 清岡 晃広(2) | 本庄 |
予選01組 | 6 | 飯田 慈英(2) 庄野 出海(2) 辰馬 颯太(2) 広野 楓(2) 栗田 真成(3) 宮園 悠斗(3) | 西宮浜 |
予選01組 | 7 | 小林 純(3) 西角 真一(3) 今中 良紀(2) 門脇 有弥(2) 舩岡 佑季(2) | 西谷 |
予選01組 | 8 | 安田 圭介(3) 浅田 怜生(2) 田熊 伴基(2) 田中 碧海(2) 浜本 琉聖(2) 水田 陸斗(2) | 浜坂 |
予選01組 | 9 | 芦田 崚馬(3) 臼井 嘉一(3) 久下 璃空(3) 久合 陸真(3) 里 隆盛(3) 一ノ瀬力斗(3) | 氷上 |
予選02組 | 1 | 岩佐 翼(3) 岩﨑 大知(3) 大庭 愛斗(3) 村上 郁人(3) 山田 武明(3) 川島 開(3) | 桃山台 |
予選02組 | 2 | 横田 光(3) 大垣 光(3) 高木 幹太(2) 山田 真己(2) 森住 一葉(2) 山崎 健太(2) | 浜脇 |
予選02組 | 3 | 奥山 偉斗(3) 小山 光(3) 山口 紫童(3) 平川 湧斗(2) 中村 翔太(2) 河原 遼(2) | 南ひばりガ丘 |
予選02組 | 4 | 柴田賢太郎(3) 新宅 黎士(3) 谷口 健太(3) 小西 拓斗(2) 平山 諒(2) 高寺 柊里(2) | 荒牧 |
予選02組 | 5 | 吉田 治憲(3) 中野 温哉(3) 植野 晃司(3) 上野 稜汰(3) 大原 汰貴(2) 清田 空月(2) | 三田学園 |
予選02組 | 6 | 髙見 彩斗(3) 竹岡 燎汰(3) 荻野健一郎(2) 和田 倖典(2) 坂東 壱星(2) 山内 真尋(2) | 市島 |
予選02組 | 7 | 大磯 佑太(2) 上村 大和(2) 鈴木 歩夢(2) 谷 斗貴哉(2) 田渕 里空(2) 渡辺 徳真(2) | 櫨谷 |
予選02組 | 8 | 野川 瑛統(3) 三宅 優翔(3) 神戸 翔伍(3) 長家 一貴(3) 北野 瑞起(2) | 江井島 |
予選02組 | 9 | 有方 誠(2) 奥田 修史(2) 佐伯 遥和(2) 福田 匠(2) 山下 真範(2) | 豊富 |
予選03組 | 1 | 長谷川玲汰(3) 前田 彪賀(3) 古谷 拓巳(3) 藤岡 匠(3) 森岡 直章(3) | 稲美北 |
予選03組 | 2 | 土井 康平(2) 保田 航輝(2) 松岡 大誠(2) 酒井 貴弘(3) 射場瑠衣人(3) 原口 幸稀(3) | 鳴尾 |
予選03組 | 3 | 安部 桟太(3) 井手 克哉(2) 前田進一朗(3) 谷 海飛(3) 片鍋 颯(3) 木戸 陽太(2) | 桜が丘 |
予選03組 | 4 | 矢野 祥多(3) 江﨑 恭平(3) 坂本 大翔(3) 松内 楓也(3) 坂本 空翔(3) 坂下 航大(3) | 伊丹東 |
予選03組 | 5 | 青木 健斗(2) 三木 一晃(2) 小田 玲温(2) 植田 大輝(2) 菊地 史弥(2) 難波 颯太(2) | 広畑 |
予選03組 | 6 | 谷口 燿(2) 田中 舜希(2) 足立 海(3) 田中 陸斗(3) 綴木 陸翔(3) 丸山 蒼太(3) | 鈴蘭台 |
予選03組 | 7 | 大村 好葵(2) 船越 将誠(2) 荒木 竜哉(3) 香月 嵩河(3) 川端 将大(3) 花野 太洋(3) | 由良 |
予選03組 | 8 | 栗山 泰紀(3) 吉井 基記(3) 進藤 利太(3) 藤原 亜門(3) 木之本和也(3) 巻木 大輝(3) | 瓦木 |
予選03組 | 9 | 河野 快斗(3) 昆陽 海士(3) 藤井 孝太(3) 増田 拓人(3) 糟谷 悦功(2) 牧野 渉(2) | 井吹台 |
予選04組 | 1 | 佐々木哉斗(3) 山内 一暉(3) 佐尾山広人(2) 杉浦 悠希(2) 凪 優輝(2) | 本多聞 |
予選04組 | 2 | 岩野 龍二(3) 競 友哉(3) 榊原 光騎(3) 三好 拓斗(3) 下川 義記(2) 吉川 洸陽(2) | 大社 |
予選04組 | 3 | 岡本 真拓(3) 中上 結友(3) 安藤 玲大(3) 藤井 想大(2) 菊川 和斗(2) 柴田龍之介(2) | 白鷺 |
予選04組 | 4 | 森髙颯治朗(3) 高田 優(3) 鎌田 歩(3) 山下 玲皇(3) 泉 翔太(3) 横山 資明(2) | 学文 |
予選04組 | 5 | 横山 瑞樹(3) 二橋 夏葵(3) 三輪 玲於(3) 西田 舶十(2) 山本 樹(2) 増井 颯士(2) | 魚住東 |
予選04組 | 6 | 小原 大輝(2) 田上 楓馬(2) 宮平 泰旗(2) 三浦 駿介(2) | 園田東 |
予選04組 | 7 | 相良 拓実(3) 山本 秀成(3) 寒竹 志勇(3) 日永 勝也(3) 藤本 大翔(3) 日坂明日翔(3) | 衣川 |
予選04組 | 8 | 烏野 拓弥(2) 小橋 颯太(2) 野瀨田好成(2) 増田 翔太(2) | 大久保北 |
予選04組 | 9 | 圓尾 優斗(3) 水守 潤音(3) 神戸 一真(3) 清水 公輝(3) 井石 大翔(2) 末井 愛大(2) | 赤穂東 |
予選05組 | 1 | 加藤 一晴(2) 藤本 泰成(2) 新井 颯天(2) 藤原 巧(2) 久保 大樹(3) 雪吉 航平(3) | 鷹取 |
予選05組 | 2 | 谷 慶吾(3) 大田晟一朗(3) 大久保通弥(3) 東 航輝(3) 堀江 祐稀(2) 酒井理一朗(2) | 舞子 |
予選05組 | 3 | 上土井一輝(3) 田村 隆士(3) 中川 健太(3) 石橋 卓己(3) 木下凜太郎(3) 平崎 叶也(3) | 魚住 |
予選05組 | 4 | 酒井 優舞(2) 寺本 京介(2) 山本 陽大(2) 米澤 琉真(2) 田中 綾真(2) 立巳竜の介(2) | 飾磨東 |
予選05組 | 5 | 上田 太陽(3) 栗山 大陸(3) 細見 柊太(3) 津田 祥輔(3) 土元 誓太(3) 上田 雅斗(2) | 柏原 |
予選05組 | 6 | 藤田 黎明(3) 江田 政紀(3) 金谷 優作(3) 吉村 和紀(2) 今田 優希(2) 関 碧生(2) | 関西学院 |
予選05組 | 7 | 荒嶋 一希(3) 中田 龍一(3) 三野 翔雅(3) 森 俊輔(3) 水畑 由馬(3) 井上 陽裕(2) | 川西 |
予選05組 | 8 | 岡野 晃治(3) 高瀬 遥斗(3) 村上 慶(3) 神月 拓也(2) 笹倉 文太(2) 三木 哉人(2) | 黒田庄 |
予選05組 | 9 | 尾北 智紀(3) 芝本 悠典(3) 仁部 太貴(3) 森田 裕貴(3) 矢野 雄大(3) 濱津 匠(2) | 猪名川 |
予選06組 | 1 | 神野 崇大(3) 疋田 侑士(3) 平井 明也(3) 宮崎 暉(3) 東島 幹大(2) 岩崎 瑶(3) | 湊川 |
