「第42回蔵王坊平クロスカントリー大会」が2017年8月12日(土)山形で蔵王坊平アスリートヴィレッジで開催されます。
昭和50年に始まった本大会は今年で42回目の歴史ある大会です。
ここでは第42回蔵王坊平クロスカントリー2017の開催日程、コース等の気になる概要についてご説明していきます。
目次
第42回 蔵王坊平クロスカントリー 2017 概要
◆正式名称
第42回蔵王坊平クロスカントリー大会
◆開催日
2017年8月12日(土)
◆競技スケジュール
コード | 種目 | 距離(km) | スタート時刻 | 団体レース |
1 | 小学生男子 | 1.5 | 9:50 | |
2 | 小学生女子 | 1.5 | 10:05 | |
3 | 中学生男子 | 3 | 10:25 | |
4 | 中学生女子 | 3 | 10:30 | |
5 | ジュニア女子 | 4 | 10:50 | ○ |
6 | ジュニア男子 | 6 | 11:15 | ○ |
7 | ジュニアA女子 | 4 | 10:50 | ○ |
8 | ジュニアA男子 | 8 | 11:45 | ○ |
9 | ジュニアB女子 | 3 | 14:35 | |
10 | ジュニアB男子 | 3 | 14:35 |
◆コース(会場)
かみのやま温泉駅から無料シャトルバスが出ていますよ!
◆歴代記録
第42回 蔵王坊平クロスカントリー 2017 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
蔵王坊平は霧‼︎東洋やまもっちー‼︎ pic.twitter.com/HBLPOLAlIX
— ぴろみ (@piromirunrun7) 2017年8月12日
8/12蔵王坊平クロスカントリー大会
8キロに
東洋大学、中央大学、大東大がエントリー pic.twitter.com/B9xBigz4pc— ᎢᎪᏦᎬᎠᎪ (@gyusuke71) 2017年8月12日
修二くん優勝おめでとうございます!!
東洋勢、上位結構占めた~!!! pic.twitter.com/O9EgcqI2iw— なかち 駅伝垢♡ (@takechi_322) 2017年8月12日
蔵王坊平クロスカントリー シニアA 男子 8000m
順位 | ナンバー | タイム | 選手名 | 都道府県 | 所属団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11005 | 25分55秒 | 山本修二 | 埼玉県 | 東洋大学 |
2 | 11001 | 26分01秒 | 中山顕 | 東京都 | 中央大学 |
3 | 8124 | 26分12秒 | 奈良凌介 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
4 | 8068 | 26分14秒 | 森谷修平 | 山形県 | 山形市役所 |
5 | 8112 | 26分25秒 | 林日高 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
6 | 11002 | 26分39秒 | 舟津彰馬 | 東京都 | 中央大学 |
7 | 11007 | 26分43秒 | 齋藤諒 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
8 | 8113 | 26分50秒 | 山本翔馬 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
9 | 8120 | 26分54秒 | 中神文弘 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
10 | 8111 | 26分56秒 | 原法利 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
11 | 8117 | 27分00秒 | 大久保陸人 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
12 | 8020 | 27分03秒 | 大橋真弥 | 宮城県 | 石巻市役所 |
13 | 8109 | 27分13秒 | 高橋拓海 | 山形県 | 山形大学 |
14 | 8044 | 27分13秒 | 神﨑裕 | 東京都 | 中央大学 |
15 | 8118 | 27分16秒 | 立石悠 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
16 | 8299 | 27分16秒 | 定方駿 | ||
17 | 8122 | 27分17秒 | 平内幹太 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
18 | 11004 | 27分19秒 | 小笹椋 | 埼玉県 | 東洋大学 |
19 | 8047 | 27分21秒 | 堀尾謙介 | 東京都 | 中央大学 |
20 | 8076 | 27分22秒 | 櫻井豊 | 山形県 | 上山市駅伝 |
21 | 8028 | 27分29秒 | 後藤拓馬 | 山形県 | 鶴岡市陸協 |
22 | 8116 | 27分34秒 | 新井康平 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
23 | 8123 | 27分38秒 | 山崎光 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
24 | 11006 | 27分39秒 | 前田将太 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
25 | 8043 | 27分42秒 | 北村祥 | 東京都 | 中央大学 |
26 | 8127 | 27分44秒 | 浅野有紀 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
27 | 8053 | 27分45秒 | 岸俊樹 | 東京都 | 中央大学 |
28 | 8115 | 27分50秒 | 渡辺拓巳 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
29 | 8099 | 27分55秒 | 杉沼聖平 | 山形県 | 西村山陸協 |
30 | 8084 | 27分58秒 | 斎藤龍生 | 山形県 | 神町自衛隊 |
31 | 8134 | 28分01秒 | 小室翼 | 埼玉県 | 東洋大学 |
32 | 8054 | 28分06秒 | 岩佐快斗 | 東京都 | 中央大学 |
33 | 8041 | 28分15秒 | 江連崇裕 | 東京都 | 中央大学 |
34 | 8119 | 28分24秒 | 谷川貴俊 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
35 | 8079 | 28分25秒 | 佐藤寛人 | 山形県 | 上山市駅伝 |
36 | 8042 | 28分26秒 | 石黒和寿 | 東京都 | 中央大学 |
37 | 8126 | 28分27秒 | 佐藤弘規 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
38 | 8046 | 28分35秒 | 茂川聖真 | 東京都 | 中央大学 |
39 | 8121 | 28分37秒 | 奈須智晃 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
40 | 8077 | 28分40秒 | 金塚洋輔 | 山形県 | 上山市駅伝 |
41 | 8026 | 28分47秒 | 井上徹 | 山形県 | 新庄・最上 |
42 | 8029 | 28分53秒 | 吉泉亘 | 山形県 | 鶴岡市陸協 |
43 | 8086 | 29分04秒 | 大塚翔太 | 山形県 | 神町自衛隊 |
44 | 8038 | 29分07秒 | 畑中正義 | 宮城県 | YKKAP東北 |
45 | 8104 | 29分10秒 | 川野部桂 | 山形県 | 米沢市陸協 |
46 | 8100 | 29分26秒 | 星川裕貴 | 山形県 | 西村山陸協 |
47 | 8103 | 29分28秒 | 武藤浩哉 | 福島県 | 福島県国保連 |
48 | 8097 | 29分34秒 | 草苅伴和 | 山形県 | 西村山陸協 |
49 | 8088 | 29分43秒 | 五十嵐武 | 山形県 | 神町自衛隊 |
50 | 8083 | 30分04秒 | 齋藤誉也 | 山形県 | 神町自衛隊 |
51 | 8102 | 30分08秒 | 阿部真哉 | 岩手県 | チームアテルイ |
52 | 8089 | 30分10秒 | 及川裕貴 | 岩手県 | TEAMアテルイ |
53 | 8005 | 30分17秒 | 齋藤貴志 | 山形県 | JAあまるめ |
54 | 8095 | 30分22秒 | 高野光 | 山形県 | 西置賜地区陸協 |
55 | 8035 | 30分27秒 | 檜野晃宏 | 宮城県 | YKKAP東北 |
56 | 8030 | 30分36秒 | 五十嵐宇駿 | 山形県 | 鶴岡市陸協 |
57 | 8078 | 30分39秒 | 川島啓太 | 山形県 | 上山市駅伝 |
58 | 8094 | 30分49秒 | 渡部功将 | 山形県 | 西置賜地区陸協 |
59 | 8092 | 30分56秒 | 森谷享平 | 山形県 | 西置賜地区陸協 |
60 | 8091 | 31分00秒 | 五十峯大貴 | 山形県 | 西置賜地区陸協 |
61 | 8098 | 31分06秒 | 菊地春紀 | 山形県 | 西村山陸協 |
62 | 8101 | 31分09秒 | 鹿野捷人 | 東京都 | 帝京大学 |
63 | 8110 | 31分14秒 | 眞壁豊治 | 山形県 | 山形大学 |
64 | 8017 | 31分18秒 | 石堂貴浩 | 山形県 | |
65 | 8073 | 31分21秒 | 宗形光 | 埼玉県 | 埼玉陸協 |
66 | 8080 | 31分26秒 | 推名正樹 | 山形県 | 上山市駅伝 |
67 | 8075 | 31分34秒 | 荒井学 | 山形県 | 上山市駅伝 |
68 | 8034 | 31分36秒 | 三塚彰 | 宮城県 | YKKAP東北 |
69 | 8036 | 31分43秒 | 横田拓也 | 宮城県 | YKKAP東北 |
70 | 8107 | 31分51秒 | 赤平航 | 秋田県 | 湯沢雄勝陸協 |
71 | 8027 | 31分54秒 | 佐藤智武 | 山形県 | 鶴岡市陸協 |
72 | 8105 | 32分08秒 | 加藤和彦 | 宮城県 | |
73 | 8093 | 32分13秒 | 内藤健太 | 山形県 | 西置賜地区陸協 |
74 | 8165 | 32分19秒 | 奥山重昭 | 山形県 | NARC |
75 | 8032 | 32分56秒 | 金子正美 | 山形県 | 西村山陸協 |
76 | 8022 | 32分57秒 | 鎌田元広 | 新潟県 | ラッキーピエロ |
77 | 8236 | 33分01秒 | 福島広大 | 山形県 | 神町自衛隊 |
78 | 8229 | 33分02秒 | 太田洋一 | 山形県 | ランナーズ |
79 | 8087 | 33分05秒 | 長澤信誠 | 山形県 | 神町自衛隊 |
80 | 8009 | 33分08秒 | 大類真嗣 | 山形県 | |
81 | 8066 | 33分10秒 | 小田一馬 | 愛知県 | 愛知県庁クラブ |
82 | 8008 | 33分12秒 | 佐野正人 | 山形県 | |
83 | 8242 | 33分21秒 | 松田幸憲 | 宮城県 | |
84 | 8007 | 33分25秒 | 森里史 | 山形県 | あぶらや |
85 | 8284 | 33分30秒 | 海藤竜也 | 山形県 | 舟形町駅伝チーム |
86 | 8162 | 33分31秒 | 須貝俊太郎 | 山形県 | |
87 | 8190 | 33分59秒 | 松田有史 | 山形県 | 河北駅伝B |
88 | 8221 | 34分01秒 | 安達誠之 | 山形県 | チーム井上 |
89 | 8279 | 34分08秒 | 荒木秀徳 | 山形県 | KSR倶楽部 |
90 | 8049 | 34分19秒 | 柏木亮太 | 東京都 | 中央大学 |
91 | 8264 | 34分28秒 | 古沢孝宏 | 山形県 | N.A.R.C |
92 | 8244 | 34分33秒 | 小松健 | 宮城県 | |
93 | 8074 | 34分34秒 | 長塚淳 | 山形県 | 上山市駅伝 |
94 | 8286 | 34分36秒 | 阿部光 | 山形県 | |
95 | 8001 | 34分38秒 | 石原洋祐 | 福島県 | クラブR2東北 |
96 | 8261 | 34分41秒 | 飯塚智也 | 群馬県 | 群馬県庁sc |
97 | 8023 | 34分48秒 | 佐藤祐二 | 山形県 | 黒光り楽走団 |
98 | 8206 | 35分10秒 | 高口雄太郎 | 福島県 | 新地陸上クラブ |
99 | 8223 | 35分14秒 | 片倉達也 | 山形県 | narc |
100 | 8254 | 35分16秒 | 佐藤大生 | 岩手県 | ウディアレンズ |
101 | 8298 | 35分18秒 | 高橋憲太郎 | 福島県 | |
102 | 8069 | 35分18秒 | 梶川洋介 | 宮城県 | 仙台市役所陸上 |
103 | 8096 | 35分31秒 | 佐藤陽平 | 宮城県 | 宮古AC |
104 | 8067 | 35分31秒 | 堀米亮 | 山形県 | コニカミノルタ |
105 | 8004 | 35分35秒 | 渡会信 | 宮城県 | ニューフレンド |
106 | 8285 | 35分48秒 | 小林福太郎 | 山形県 | 上山中川小学校 |
107 | 8149 | 36分12秒 | 海野宏行 | 山形県 | 朝日楽走快 |
108 | 8246 | 36分19秒 | 阿部賢一 | 山形県 | 庄内ゆるラン |
109 | 8288 | 36分26秒 | 笹浦勝明 | 宮城県 | T-SASA |
110 | 8003 | 36分35秒 | 千田正 | 宮城県 | あけぼのRC |
111 | 8193 | 36分42秒 | 千葉佳英 | 京都府 | |
112 | 8177 | 36分48秒 | 神保能郎 | 山形県 | |
113 | 8210 | 36分49秒 | 和賀光 | 山形県 | 黒光り楽走団 |
114 | 8108 | 36分58秒 | 金原由浩 | 山形県 | |
115 | 8197 | 37分08秒 | 遠藤光也 | 山形県 | |
116 | 8290 | 37分09秒 | 佐々木俊彦 | 岩手県 | サンセイイサワ |
117 | 8150 | 37分27秒 | 早坂明弘 | 山形県 | |
118 | 8278 | 37分40秒 | 長岡一也 | 埼玉県 | GREN隊 |
119 | 8148 | 37分47秒 | 奥山克也 | 山形県 | |
120 | 8241 | 37分57秒 | 三枝和彦 | 山形県 | |
121 | 8292 | 38分01秒 | 山口廣紀 | 山形県 | 高畠消防署 |
122 | 8248 | 38分02秒 | 三井泰樹 | 愛知県 | GFM |
123 | 8167 | 38分03秒 | 澤藤元哉 | 宮城県 | |
124 | 8224 | 38分04秒 | 小林章夫 | 東京都 | ハチ支社駅伝部 |
125 | 8188 | 38分04秒 | 今野悟 | 山形県 | |
126 | 8255 | 38分07秒 | 渡邊慎吾 | 山形県 | 奥山鉄人クラブ |
127 | 8185 | 38分09秒 | 市川広一 | 山形県 | サム |
128 | 8021 | 38分12秒 | 相原良次 | 宮城県 | 仙台交通 |
129 | 8262 | 38分14秒 | 加藤立隆 | 山形県 | |
130 | 8233 | 38分15秒 | 樽川淳一 | 福島県 | 郡山基礎SC |
131 | 8265 | 38分27秒 | 松下和男 | 山形県 | |
132 | 8277 | 38分29秒 | 武田豊三 | 宮城県 | |
133 | 8152 | 38分38秒 | 渡邉守 | 山形県 | 白鷹MC |
134 | 8220 | 38分40秒 | 熊澤公太 | 山形県 | |
135 | 8065 | 38分50秒 | 宮本博仁 | 宮城県 | 301DS |
136 | 8232 | 38分57秒 | 古瀬隼人 | 山形県 | モンデミロ山形 |
137 | 8090 | 38分59秒 | 塩川隆史 | 埼玉県 | ふれあいRC |
138 | 8222 | 39分09秒 | 高橋政光 | 秋田県 | ホワイトクルー4 |
139 | 8171 | 39分24秒 | 毛利豊 | 宮城県 | ヤマザキRC |
140 | 8231 | 39分25秒 | 柿﨑翔太 | 山形県 | コニカミノルタ |
141 | 8006 | 39分33秒 | 今野滋夫 | 山形県 | |
142 | 8225 | 39分40秒 | 佐々木真吾 | 宮城県 | |
143 | 8012 | 39分44秒 | 竹田徹 | 山形県 | 山形市陸協 |
144 | 8205 | 39分57秒 | 岡田玲鷹奈 | 山形県 | |
145 | 8155 | 39分59秒 | 工藤寛顕 | 山形県 | |
146 | 8151 | 40分07秒 | 加藤利和 | 山形県 | 気分走快 |
147 | 8270 | 40分19秒 | 木村元彦 | 東京都 | ふれあいRC |
148 | 8245 | 40分22秒 | 加藤純 | 宮城県 | |
149 | 8025 | 40分34秒 | 青木勇 | 宮城県 | 宮城陸協 |
150 | 8235 | 40分43秒 | 海谷広人 | 山形県 | |
151 | 8183 | 40分56秒 | 藤田克典 | 福島県 | |
152 | 8156 | 40分56秒 | 太田悠亮 | 山形県 | |
153 | 8070 | 41分05秒 | 大沼雅史 | 宮城県 | |
154 | 8014 | 41分08秒 | 辻信幸 | 宮城県 | SJC |
155 | 8227 | 41分11秒 | 花立厳 | 千葉県 | |
156 | 8272 | 41分13秒 | 小関卓也 | 山形県 | 山形ゼロックス |
157 | 8170 | 41分14秒 | 八巻孝夫 | 宮城県 | かんぽ生命保険 |
158 | 8195 | 41分15秒 | 五十嵐進 | 山形県 | |
159 | 8289 | 41分17秒 | 今野泰久 | 宮城県 | T-SASA |
160 | 8226 | 41分21秒 | 後藤豊 | 山形県 | 霞城ERC |
161 | 8160 | 41分42秒 | 八鍬太 | 山形県 | |
162 | 8031 | 41分45秒 | 坂口正二 | 宮城県 | ニューフレンド |
163 | 8258 | 41分49秒 | 伊藤清彦 | 山形県 | |
164 | 8268 | 41分53秒 | 高橋大蔵 | 山形県 | |
165 | 8218 | 42分02秒 | 金田清春 | 山形県 | 霞城ERC |
166 | 8201 | 42分13秒 | 髙橋大樹 | 山形県 | |
167 | 8158 | 42分22秒 | 佐藤和明 | 山形県 | |
168 | 8274 | 42分37秒 | 鈴木博文 | 山形県 | |
169 | 8178 | 42分56秒 | 小浅秀樹 | 山形県 | |
170 | 8184 | 42分58秒 | 今野守 | 山形県 | TUY |
171 | 8146 | 43分05秒 | 阿部伸一 | 山形県 | |
172 | 8207 | 43分32秒 | 相澤武彦 | 宮城県 | |
173 | 8172 | 43分47秒 | 丹野晴彦 | 山形県 | |
174 | 8243 | 44分15秒 | 小玉康彦 | 山形県 | |
175 | 8266 | 44分18秒 | 三浦史敬 | 山形県 | |
176 | 8204 | 44分18秒 | 石山毅彦 | 山形県 | |
177 | 8196 | 44分20秒 | 村田一則 | 山形県 | |
178 | 8267 | 44分21秒 | 河田義明 | 山形県 | |
179 | 8186 | 44分24秒 | 木野昌治 | 山形県 | リンリンズ |
180 | 8211 | 44分24秒 | 寒河江孝男 | 山形県 | |
181 | 8252 | 44分27秒 | 中山真吾 | 宮城県 | 豆ぱんくらぶ |
182 | 8238 | 44分46秒 | 岡村廣 | 山形県 | 一番地ツーリングクラブ陸上部 |
183 | 8016 | 44分52秒 | 菅原敏幸 | 宮城県 | 菅原マジック |
184 | 8164 | 44分59秒 | 梅津孝一 | 山形県 | |
185 | 8011 | 45分08秒 | 阿部守克 | 宮城県 | たんぽぽRC |
186 | 8013 | 45分16秒 | 服部壮一郎 | 群馬県 | |
187 | 8239 | 45分24秒 | 黒田清隆 | 山形県 | |
188 | 8159 | 45分27秒 | 塩野淳一 | 山形県 | |
189 | 8214 | 45分36秒 | 上野満 | 山形県 | |
190 | 8174 | 45分38秒 | 高橋千尋 | 宮城県 | PSN |
191 | 8168 | 45分40秒 | 黒須宏一 | 福島県 | |
192 | 8269 | 45分42秒 | 井上裕則 | 山形県 | ITRC |
193 | 8249 | 45分48秒 | 菅野勉 | 福島県 | ノブカワ |
194 | 8294 | 46分01秒 | 内海栄広 | 宮城県 | |
195 | 8212 | 46分03秒 | 山川浩行 | 山形県 | |
196 | 8191 | 46分17秒 | 奥山隆敏 | 山形県 | 共和RC |
197 | 8015 | 46分25秒 | 垣内孝 | 宮城県 | SWAC |
198 | 8180 | 46分28秒 | 佐藤亮仁 | 山形県 | ぴよこ隊 |
199 | 8019 | 46分32秒 | 相川雅和 | 神奈川県 | 楼RUN会 |
200 | 8297 | 46分46秒 | 高田智広 | 宮城県 | |
201 | 8199 | 47分26秒 | 川崎浩司 | 宮城県 | りらいぶ |
202 | 8256 | 47分34秒 | 大澤英昭 | 福島県 | |
203 | 8157 | 47分36秒 | 森谷勇 | 福島県 | 福島走ろう会 |
204 | 8280 | 47分42秒 | 溝井啓光 | 宮城県 | OTIT仙台 |
205 | 8187 | 47分43秒 | 山崎秀樹 | 山形県 | 浪漫 |
206 | 8276 | 47分47秒 | 横山透 | 宮城県 | |
207 | 8147 | 48分05秒 | 佐藤剛史 | 宮城県 | |
208 | 8219 | 48分16秒 | 小川武広 | 福島県 | 会津美里町健走会 |
209 | 8200 | 48分18秒 | 髙橋弘 | 山形県 | 青春桜クラブ |
210 | 8230 | 48分57秒 | 渡辺恭平 | 山形県 | |
211 | 8153 | 49分13秒 | 太田眞一 | 山形県 | 鈴川山家走友会 |
212 | 8273 | 50分19秒 | 稲本稔 | 栃木県 | 北陵エルダーズ |
213 | 8283 | 50分43秒 | 川口雄二 | 山形県 | 山形銀行 |
214 | 8216 | 50分45秒 | 三浦慎也 | 埼玉県 | |
215 | 8259 | 50分45秒 | 浅野幸雄 | 山形県 | |
216 | 8250 | 50分47秒 | 黒田昭弘 | 山形県 | 東邦銀行RC |
217 | 8154 | 50分52秒 | 佐藤正人 | 東京都 | |
218 | 8208 | 51分50秒 | 東海林晴彦 | 山形県 | |
219 | 8166 | 52分22秒 | 齋藤吉彦 | 山形県 | |
220 | 8194 | 52分38秒 | 武田義則 | 岩手県 | |
221 | 8002 | 53分14秒 | 舟山渉 | 山形県 | |
222 | 8247 | 53分34秒 | 樋口孝 | 山形県 | |
223 | 8213 | 54分03秒 | 佐藤憲一 | 山形県 | 佐藤写真場 |
224 | 8192 | 55分10秒 | 兼子泰久 | 北海道 | 上磯中学校 |
225 | 8217 | 55分15秒 | 粟野良彦 | 山形県 | 共和RC |
226 | 8169 | 56分09秒 | 三浦伸司 | 福島県 | |
227 | 8296 | 57分20秒 | 渡邉亮太 | 山形県 | |
228 | 8293 | 58分10秒 | 高橋徹 | 山形県 | |
229 | 8179 | 58分45秒 | 佐藤博幸 | 山形県 | ぴよこ隊 |
蔵王坊平クロスカントリー 男子 8000m オープン
順位 | ナンバー | タイム | 選手名 | 都道府県 | 所属団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8143 | 26分12秒 | 西山和弥 | 埼玉県 | 東洋大学 |
2 | 8144 | 26分28秒 | 吉川洋次 | 埼玉県 | 東洋大学 |
3 | 8137 | 26分41秒 | 飯島圭吾 | 埼玉県 | 東洋大学 |
4 | 8141 | 26分58秒 | 田中龍誠 | 埼玉県 | 東洋大学 |
5 | 8128 | 27分04秒 | 豊田紘大 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
6 | 8060 | 27分48秒 | 大森太楽 | 東京都 | 中央大学 |
7 | 8063 | 28分17秒 | 三須健乃介 | 東京都 | 中央大学 |
8 | 8145 | 28分21秒 | 吉田梢 | 埼玉県 | 東洋大学 |
9 | 8129 | 28分32秒 | 谷川恒太 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
10 | 8061 | 28分47秒 | 加井虎造 | 東京都 | 中央大学 |
11 | 8064 | 29分15秒 | 吉田侑平 | 東京都 | 中央大学 |
12 | 8125 | 30分03秒 | 川澄克弥 | 埼玉県 | 大東文化大学 |
その他結果