「第70回全国高校総体陸上(秩父宮賜杯第70回全国高等NDソフトスタジアム山形手権大会)」が2017年7月29日(土)~8月2日(水)にわたって山形県NDソフトスタジアム山形で開催されます。
ここでは第70回全国高校総体陸上(秩父宮賜杯第70回全国高等NDソフトスタジアム山形手権大会)2017の結果&まとめをご紹介していきます。
第70回 全国高校総体陸上 2017 概要
→第70回 全国高校総体陸上 2017 概要 ( 開催日程 、 コース 等)はこちら。
第70回 全国高校総体陸上 2017 結果速報
第70回 全国高校総体陸上 2017 結果まとめ
男子
100m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 大輔 | 洛南(京都) | 10秒51 | |
2 | 塚本ジャスティン 惇平 | 城西(東京) | 10秒58 | |
3 | 福島 聖 | 富山商(富山) | 10秒64 | |
4 | 宇野 大地 | 桐蔭学園(神奈川) | 10秒73 | |
5 | デーデー ブルーノ | 創造学園(長野) | 10秒74 | |
6 | 藤辺 光源 | 海陽中教校(愛知) | 10秒79 | |
7 | 鈴木 涼太 | 浜松工(静岡) | 10秒87 | |
8 | 黒木 心貴 | 東京(東京) | 10秒90 |
200m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 福島 聖 | 富山商(富山) | 21秒04 | |
2 | 高木 悠圭 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 21秒06 | |
3 | 斎藤 諒平 | 九里学園(山形) | 21秒15 | |
4 | 宮本 大輔 | 洛南(京都) | 21秒18 | |
5 | 宇野 大地 | 桐蔭学園(神奈川) | 21秒36 | |
6 | 喜納 周吾朗 | 東海大相模(神奈川) | 21秒37 | |
7 | 藤辺 光源 | 海陽中教校(愛知) | 21秒40 | |
8 | 森 周志 | 北海道栄(北海道) | 22秒85 |
400m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 森 周志 | 北海道栄(北海道) | 47秒50 | |
2 | メルドラム アラン | 相洋(神奈川) | 47秒86 | |
3 | 松尾 脩平 | 長崎南山(長崎) | 47秒87 | |
4 | 浅利 玖朗人 | 幡多農(高知) | 47秒89 | |
5 | 細井 ブライアン | 前橋育英(群馬) | 48秒00 | |
6 | 野田 大河 | 七尾(石川) | 48秒44 | |
7 | 会田 智也 | つくば秀英(茨城) | 49秒18 | |
花田 シオン | 東海大浦安(千葉) | 途中棄権 |
800m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 佑輔 | 兵庫(兵庫) | 1分50秒32 | |
2 | クレイアーロン 竜波 | 相洋(神奈川) | 1分50秒67 | |
3 | 一ノ宮 健郎 | 松山北(愛媛) | 1分50秒77 | |
4 | 丸山 脩太 | 前橋育英(群馬) | 1分51秒09 | |
5 | 根本 大輝 | 佐野日大(栃木) | 1分51秒63 | |
6 | 坂本 陸 | 越谷西(埼玉) | 1分51秒93 | |
7 | 鳥居 風樹 | 中京大中京(愛知) | 1分52秒27 | |
8 | 宇野 佑亮 | 岡崎城西(愛知) | 1分55秒04 |
1500m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 半沢 黎斗 | 学法石川(福島) | 3分44秒57 | |
2 | ベヌエル モゲニ | 大分東明(大分) | 3分44秒58 | |
3 | 高橋 佑輔 | 兵庫(兵庫) | 3分45秒10 | |
4 | 久納 碧 | 学法石川(福島) | 3分45秒69 | |
5 | 林田 洋翔 | 瓊浦(長崎) | 3分46秒17 | |
6 | 高橋 勇輝 | 長野日大(長野) | 3分47秒18 | |
7 | 笹谷 亮太 | 成田(千葉) | 3分48秒68 | |
8 | 小野 友生 | 東北(宮城) | 3分50秒10 | |
9 | 湯原 慶吾 | 水戸工(茨城) | 3分51秒43 | |
10 | 井上 大輝 | 須磨学園(兵庫) | 3分51秒70 | |
11 | 原田 凌輔 | 専大松戸(千葉) | 3分52秒25 | |
12 | 伊予田 達弥 | 舟入(広島) | 3分52秒56 | |
13 | 山谷 昌也 | 水城(茨城) | 3分54秒23 | |
14 | 中倉 啓敦 | 愛知(愛知) | 3分57秒10 | |
15 | 森 凪也 | 福岡大大濠(福岡) | 3分58秒69 | |
16 | 小林 青 | 祇園北(広島) | 4分0秒79 |
5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ベヌエル モゲニ | 大分東明(大分) | 13分36秒38 | |
2 | チャールズ ニジオカ | 倉敷(岡山) | 13分36秒73 | |
3 | デービッド グレ | 世羅(広島) | 13分52秒10 | |
4 | 中谷 雄飛 | 佐久長聖(長野) | 13分55秒50 | |
5 | ピーター ムワンギ | 仙台育英(宮城) | 13分57秒32 | |
6 | 井川 龍人 | 九州学院(熊本) | 14分0秒46 | |
7 | ンガンガ ワウエル | 興国(大阪) | 14分3秒07 | |
8 | 千明 龍之佑 | 東農大二(群馬) | 14分3秒27 | |
9 | 田沢 廉 | 青森山田(青森) | 14分4秒15 | |
10 | 鈴木 聖人 | 水城(茨城) | 14分8秒13 | |
11 | 田中 康靖 | 小林(宮崎) | 14分15秒64 | |
12 | 三浦 拓朗 | 西脇工(兵庫) | 14分16秒58 | |
13 | 安田 博登 | 市船橋(千葉) | 14分18秒43 | |
14 | キムンゲ サイモン | 東海大福岡(福岡) | 14分30秒99 | |
15 | 小野 知大 | 鶴崎工(大分) | 14分33秒55 | |
16 | 湯原 慶吾 | 水戸工(茨城) | 14分40秒23 | |
17 | 平 駿介 | 白石(佐賀) | 14分43秒70 | |
18 | 矢島 洸一 | 山梨学院(山梨) | 14分48秒32 |
110mハードル
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 勝田 築 | 開星(島根) | 14秒19 | |
2 | 森戸 信陽 | 市船橋(千葉) | 14秒30 | |
3 | 樋口 陸人 | 奈良育英(奈良) | 14秒34 | |
4 | 中田 英駿 | 洛南(京都) | 14秒44 | |
5 | 阿部 龍斗 | 福岡大大濠(福岡) | 14秒48 | |
6 | 横地 大雅 | 城西(東京) | 14秒52 | |
7 | 平賀 健太郎 | 洛南(京都) | 14秒54 | |
8 | 山田 那衆 | 日本文理(新潟) | 14秒79 |
400mハードル
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 白尾 悠祐 | 東農大二(群馬) | 51秒44 | |
2 | 山内 大夢 | 会津(福島) | 51秒97 | |
3 | 田辺 ジョー | 立命館慶祥(北海道) | 52秒41 | |
4 | 小野寺 将太 | 旭川大高(北海道) | 52秒56 | |
5 | 有阪 朋貴 | 新島学園(群馬) | 52秒58 | |
6 | 花岡 一摩 | 東福岡(福岡) | 52秒88 | |
7 | 山田 泰雅 | 岡山一宮(岡山) | 53秒24 | |
8 | 井戸 貴裕 | 城西(東京) | 53秒27 |
3000m障害物
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | フィレモン キプラガット | 倉敷(岡山) | 8分21秒30 | 大会新 |
2 | ルカ ムセンビ | 仙台育英(宮城) | 8分36秒49 | 大会新 |
3 | 山本 嵐 | 佐久長聖(長野) | 8分51秒11 | |
4 | 西方 大珠 | 浜松商(静岡) | 8分58秒20 | |
5 | 芳賀 宏太郎 | 学法石川(福島) | 8分58秒22 | |
6 | 須崎 乃亥 | 大阪桐蔭(大阪) | 8分58秒89 | |
7 | 笹谷 亮太 | 成田(千葉) | 8分59秒13 | |
8 | 人見 昂誠 | 佐野日大(栃木) | 9分4秒45 | |
9 | 榎本 大倭 | 富山商(富山) | 9分8秒34 | |
10 | 安村 晴樹 | 西京(山口) | 9分9秒35 | |
11 | 加藤 大輔 | 日立工(茨城) | 9分10秒63 | |
12 | 小田部 真也 | 東海大福岡(福岡) | 9分21秒07 | |
13 | 坂元 祐喜 | 須磨学園(兵庫) | 9分21秒09 | |
14 | 石田 光輝 | 札幌山の手(北海道) | 9分25秒47 | |
15 | 緒方 俊亮 | 小林(宮崎) | 9分29秒13 | |
16 | 阪本 大貴 | 西脇工(兵庫) | 9分44秒99 |
5000m競歩
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 古賀 友太 | 大牟田(福岡) | 20分27秒05 | |
2 | 鈴木 智大 | 明和(愛知) | 20分29秒93 | |
3 | 立岩 和大 | 大牟田(福岡) | 20分32秒98 | |
4 | 住所 大翔 | 飾磨工(兵庫) | 20分47秒19 | |
5 | 古川 智己 | 熊本工(熊本) | 20分51秒77 | |
6 | 長山 達彦 | 埼玉栄(埼玉) | 21分2秒08 | |
7 | 小武海 泰士 | 能代(秋田) | 21分9秒63 | |
8 | 野村 成希 | 岡豊(高知) | 21分14秒13 | |
9 | 北村 匠 | 田辺(京都) | 21分19秒78 | |
10 | 井上 雄太郎 | 千種(愛知) | 21分31秒61 | |
11 | 湯川 宗志 | 小豆島中央(香川) | 22分18秒08 | |
柳原 隼 | 川西緑台(兵庫) | 失格 | ||
松井 健士 | 東稜(熊本) | 失格 | ||
諏方 元郁 | 中越(新潟) | 失格 | ||
菊地 涼介 | 札幌山の手(北海道) | 失格 | ||
小林 貫太 | 丹羽(愛知) | 失格 |
4×100mリレー
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜聖徳学園(岐阜) | 伊藤 松田 佐々木 豊島 | 40秒29 | |
2 | 洛南(京都) | 宮本(浩) 伊藤 和田 宮本(大) | 40秒32 | |
3 | 法政二(神奈川) | 菊池 山本 渡辺 三浦 | 40秒40 | |
4 | 北海道栄(北海道) | 中谷 本所 糸田 森 | 40秒63 | |
5 | 弘前実(青森) | 宮越 村上 木立 相馬 | 40秒65 | |
6 | 八王子学園八王子(東京) | 小林 斎藤 銭谷 一瀬 | 40秒74 | |
7 | 乙訓(京都) | 沼田 江川 木村 村上 | 41秒15 | |
8 | 立教新座(埼玉) | 星 阿部 熊井 佐野 | 42秒40 |
4×400mリレー
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 石井 野口 梅谷 井本 | 3分9秒52 | |
2 | 成田(千葉) | 本間 荘司 浮貝 山本 | 3分11秒12 | |
3 | 城西(東京) | 海老原 塚本ジャスティン 井戸 倉田 | 3分11秒16 | |
4 | 相洋(神奈川) | クレイアーロン 飯田 米川 メルドラム | 3分11秒85 | |
5 | 北海道栄(北海道) | 諸岡 増川 本所 森 | 3分12秒60 | |
6 | 弘前実(青森) | 村上 成田 木立 相馬 | 3分13秒28 | |
7 | 東福岡(福岡) | 出口 烏山 坂口 花岡 | 3分14秒84 | |
8 | 盛岡南(岩手) | 田原 熊谷 佐々木 村里 | 3分16秒13 |
走高跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 板東 琉太 | 高松工芸(香川) | 2m09 | |
2 | 亀田 瞬 | 祐誠(福岡) | 2m09 | |
3 | 佐藤 駿平 | 東京(東京) | 2m06 | |
4 | 恵藤 太晟 | 祐誠(福岡) | 2m06 | |
5 | 亀崎 晃輝 | 伊奈(茨城) | 2m06 | |
6 | 堀井 遥樹 | 鯖江(福井) | 2m03 | |
6 | 渡辺 尚 | 武相(神奈川) | 2m03 | |
8 | 土井 颯馬 | 新潟南(新潟) | 2m03 | |
9 | 阪口 裕飛 | 堀川(京都) | 2m03 | |
10 | 松井 大地 | 富士宮北(静岡) | 2m00 | |
11 | 池崎 賢太 | 福岡第一(福岡) | 2m00 | |
11 | 藤井 稜真 | 兵庫(兵庫) | 2m00 | |
13 | 高橋 竜輝 | 東京学館船橋(千葉) | 1m97 | |
13 | 落合 惇寛 | 名古屋西(愛知) | 1m97 | |
長谷川 龍雅 | 新川(富山) | 記録なし |
棒高跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 祐介 | 観音寺一(香川) | 5m00 | |
2 | 森田 凌世 | 高松一(香川) | 4m95 | |
3 | 菅 颯一郎 | 神辺旭(広島) | 4m95 | |
4 | 三輪 凌大 | 樹徳(群馬) | 4m90 | |
5 | 麻生 幹雄 | 鹿児島南(鹿児島) | 4m90 | |
6 | 大西 裕基 | 観音寺一(香川) | 4m85 | |
7 | 小俣 伊織 | 新潟産大付(新潟) | 4m80 | |
8 | 岡本 江琉 | 神辺旭(広島) | 4m80 | |
8 | 直井 一樹 | 日体大柏(千葉) | 4m80 | |
10 | 高橋 奎太 | 樹徳(群馬) | 4m80 | |
11 | 野呂 惇人 | 伊勢(三重) | 4m80 | |
12 | 椎山 隼 | 西海学園(長崎) | 4m70 | |
12 | 林 要瑠 | 南陽工(山口) | 4m70 | |
12 | 山木 涼 | 観音寺総合(香川) | 4m70 | |
15 | 西 哲生 | 近大和歌山(和歌山) | 4m70 |
走幅跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井 由吾 | 南多摩中教校(東京) | 7m68 | 1.8 | |
2 | 吉田 弘道 | 姫路商(兵庫) | 7m58 | 1.7 | |
3 | 神戸 鴻朗希 | 柏陵(千葉) | 7m53 | 1.2 | |
4 | 津藤 広夢 | 東農大二(群馬) | 7m34 | 0.9 | |
5 | 松本 彗佑 | 奈良育英(奈良) | 7m31 | 1.9 | |
6 | 土肥 慧 | 横手城南(秋田) | 7m29 | 2.1 | 追い風参考 |
7 | 磯部 晃太郎 | 津島東(愛知) | 7m14 | 0.5 | |
8 | 中野 裕仁 | 名城大付(愛知) | 7m12 | 2 | |
9 | 小川 脩平 | 中部商(沖縄) | 7m11 | 1.2 | |
10 | 日高 修杜 | 熊本中央(熊本) | 7m08 | 2.6 | 追い風参考 |
11 | 秋山 裕樹 | 橘(神奈川) | 7m06 | 2.1 | 追い風参考 |
12 | 奥口 遥史 | 木造(青森) | 7m05 | 1.6 |
三段跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川西 紘生 | 大阪桐蔭(大阪) | 15m40 | 1.6 | |
2 | 岩崎 孝史 | 鹿児島(鹿児島) | 15m31 | 2.8 | 追い風参考 |
3 | 泉谷 駿介 | 武相(神奈川) | 15m16 | 1.7 | |
4 | 平野 涼太 | 筑紫(福岡) | 15m12 | 0.2 | |
5 | 松田 基 | 山形中央(山形) | 15m08 | -0.3 | |
6 | 相馬 奨之介 | 福岡第一(福岡) | 15m02 | 1.6 | |
7 | 竹井 温巧 | 東海大諏訪(長野) | 14m97 | 1.2 | |
8 | 北浦 拓 | 東大寺学園(奈良) | 14m92 | 1.9 | |
9 | 酒井 陽季 | 成田(千葉) | 14m75 | 0.6 | |
10 | 佐藤 藍輝 | 聖光学院(福島) | 14m57 | 0.9 | |
11 | 岩崎 匠海 | 敦賀(福井) | 14m56 | 0.9 | |
12 | 児玉 直之 | 宮崎西(宮崎) | 14m55 | 2.2 | 追い風参考 |
13 | 島田 智成 | 四国学院大香川西(香川) | 14m48 | 0.7 |
砲丸投
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿部 敏明 | 長岡商(新潟) | 17m05 | |
2 | 稲福 颯 | 市岐阜商(岐阜) | 17m03 | |
3 | 松田 貫汰 | 咲くやこの花(大阪) | 16m83 | |
4 | 佐藤 皓人 | 日大東北(福島) | 16m65 | |
5 | 別所 竜守 | 松阪商(三重) | 16m53 | |
6 | 国司 裕通 | 田無(東京) | 16m53 | |
7 | 三田 穂貴 | 生光学園(徳島) | 16m47 | |
8 | 山下 航生 | 市岐阜商(岐阜) | 16m07 | |
9 | 下浦 大輝 | 添上(奈良) | 16m00 | |
10 | 中尾 亮太 | 祐誠(福岡) | 15m97 | |
11 | 大浦 拓徳 | 仙台育英(宮城) | 15m85 | |
12 | 中村 涼汰 | 草津東(滋賀) | 15m62 | |
13 | 氏家 豪留 | 東北学院(宮城) | 15m36 |
円盤投
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 美史 | 市尼崎(兵庫) | 49m64 | |
2 | 増田 直樹 | 大阪桐蔭(大阪) | 47m51 | |
3 | 新垣 太登 | 中部商(沖縄) | 47m28 | |
4 | 執行 大地 | 市尼崎(兵庫) | 45m77 | |
5 | 浅野 大樹 | 土浦湖北(茨城) | 45m64 | |
6 | 飛川 龍雅 | 滋賀学園(滋賀) | 45m41 | |
7 | 前田 匡蔵 | 山梨学院(山梨) | 45m32 | |
8 | 佐竹 真琴 | 八幡浜(愛媛) | 45m12 | |
9 | 篠崎 亮介 | 前橋育英(群馬) | 44m86 | |
10 | 佐藤 皓人 | 日大東北(福島) | 43m51 | |
11 | 長谷川 陸 | 水沢第一(岩手) | 41m67 | |
12 | 冨永 翔太 | 太成学院大高(大阪) | 41m32 |
ハンマー投
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 美史 | 市尼崎(兵庫) | 63m93 | |
2 | 藤本 智大 | 自由ケ丘(兵庫) | 63m78 | |
3 | 吉田 明大 | 自由ケ丘(兵庫) | 62m75 | |
4 | 小田 航平 | 飯塚(福岡) | 62m33 | |
5 | 小林 裕季 | 花園(京都) | 61m34 | |
6 | 久門 大起 | 今治明徳(愛媛) | 60m79 | |
7 | 殿岡 正吉 | 伊東(静岡) | 60m32 | |
8 | 広田 虹輝 | 上市(富山) | 59m02 | |
9 | 前川 昂輝 | 久居(三重) | 58m97 | |
10 | 米須 玲雄 | 木更津総合(千葉) | 57m49 | |
11 | 丸山 裕己 | 木更津総合(千葉) | 57m45 | |
12 | 小川 直勇 | 花園(京都) | 57m16 | |
13 | 石川 諒 | 水戸工(茨城) | 56m98 | |
14 | 佐藤 大輔 | 中之条(群馬) | 55m51 |
やり投
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 畦地 将史 | 東葛飾(千葉) | 68m73 | |
2 | 石井 和希 | 霞ケ浦(茨城) | 67m99 | |
3 | 中村 健太郎 | 清風南海(大阪) | 67m07 | |
4 | 上野 遥也 | 土浦湖北(茨城) | 66m59 | |
5 | 平野 竜矢 | 祐誠(福岡) | 65m17 | |
6 | 鈴木 文人 | 福岡魁誠(福岡) | 64m37 | |
7 | 高原 壮志 | 宮津(京都) | 64m21 | |
8 | 宮崎 達也 | 西武台(埼玉) | 64m01 | |
9 | 田口 光樹 | 倉吉東(鳥取) | 62m92 | |
10 | 冨士 克哉 | 今治明徳(愛媛) | 61m48 | |
11 | 鐘ケ江 周 | 青雲(長崎) | 61m39 | |
12 | 森 琢人 | 高岡南(富山) | 59m03 | |
13 | 紺野 岬 | 大船渡東(岩手) | 58m92 | |
14 | 山口 智弘 | 東海大浦安(千葉) | 58m77 | |
15 | 出海 将 | 西条農(広島) | 58m25 |
八種競技
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 総合ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉谷 駿介 | 武相(神奈川) | 100m / 10秒88 走幅跳 / 7m08 砲丸投 / 10m95 400m / 49秒81 110mH / 14秒31 やり投 / 43m48 走高跳 / 1m91 1500m / 4分40秒42 | 5916 | |
2 | 原口 凜 | 武相(神奈川) | 100m / 11秒34 走幅跳 / 6m68 砲丸投 / 10m70 400m / 49秒98 110mH / 15秒41 やり投 / 50m95 走高跳 / 1m88 1500m / 4分13秒22 | 5827 | |
3 | 山下 朋紀 | 金光学園(岡山) | 100m / 11秒24 走幅跳 / 6m88 砲丸投 / 9m61 400m / 51秒36 110mH / 14秒81 やり投 / 55m27 走高跳 / 1m80 1500m / 4分33秒50 | 5697 | |
4 | 今岡 海斗 | 大阪桐蔭(大阪) | 100m / 11秒09 走幅跳 / 6m65 砲丸投 / 11m59 400m / 50秒00 110mH / 14秒92 やり投 / 47m50 走高跳 / 1m75 1500m / 4分36秒62 | 5668 | |
5 | 榎尾 珠莉 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 100m / 11秒51 走幅跳 / 6m75 砲丸投 / 10m91 400m / 51秒49 110mH / 16秒05 やり投 / 49m41 走高跳 / 1m97 1500m / 4分38秒91 | 5562 | |
6 | 明石 宗一郎 | 西京(京都) | 100m / 11秒14 走幅跳 / 6m47 砲丸投 / 11m47 400m / 49秒68 110mH / 16秒69 やり投 / 48m84 走高跳 / 1m91 1500m / 4分39秒25 | 5560 | |
7 | 北村 一真 | 昌平(埼玉) | 100m / 11秒54 走幅跳 / 6m52 砲丸投 / 11m30 400m / 51秒17 110mH / 15秒27 やり投 / 52m06 走高跳 / 1m75 1500m / 4分32秒90 | 5518 | |
8 | 川上 ヒデル | 鳴尾(兵庫) | 100m / 11秒00 走幅跳 / 6m53 砲丸投 / 10m04 400m / 50秒49 110mH / 15秒19 やり投 / 51m73 走高跳 / 1m65 1500m / 4分38秒10 | 5482 | |
9 | 加藤 舜涼 | 城東(東京) | 100m / 12秒03 走幅跳 / 6m27 砲丸投 / 11m13 400m / 53秒65 110mH / 16秒25 やり投 / 57m94 走高跳 / 1m94 1500m / 4分29秒94 | 5405 | |
10 | 前川 斉幸 | 宇治山田商(三重) | 100m / 11秒66 走幅跳 / 6m09 砲丸投 / 11m29 400m / 52秒67 110mH / 15秒49 やり投 / 53m04 走高跳 / 1m85 1500m / 4分37秒81 | 5373 | |
11 | 瀬川 大樹 | 滝川二(兵庫) | 100m / 11秒82 走幅跳 / 6m12 砲丸投 / 11m50 400m / 52秒07 110mH / 15秒87 やり投 / 51m52 走高跳 / 1m80 1500m / 4分24秒81 | 5362 | |
12 | 雨宮 大樹 | 柏陽(神奈川) | 100m / 11秒47 走幅跳 / 6m61 砲丸投 / 10m58 400m / 51秒62 110mH / 15秒11 やり投 / 45m82 走高跳 / 1m80 1500m / 4分52秒90 | 5335 | |
13 | 米山 蓮太郎 | 希望ケ丘(神奈川) | 100m / 11秒46 走幅跳 / 6m52 砲丸投 / 11m89 400m / 51秒33 110mH / 15秒74 やり投 / 45m81 走高跳 / 1m65 1500m / 4分34秒33 | 5326 | |
14 | 西谷 昌弘 | 平城(奈良) | 100m / 11秒48 走幅跳 / 6m98 砲丸投 / 12m63 400m / 51秒29 110mH / 16秒42 やり投 / 39m16 走高跳 / 1m70 1500m / 4分37秒88 | 5321 | |
15 | 岩切 魁人 | 延岡商(宮崎) | 100m / 11秒37 走幅跳 / 6m61 砲丸投 / 9m30 400m / 52秒02 110mH / 16秒03 やり投 / 47m81 走高跳 / 1m85 1500m / 4分39秒65 | 5309 | |
16 | 鈴木 勇輝 | 平工(福島) | 100m / 11秒44 走幅跳 / 6m41 砲丸投 / 11m23 400m / 51秒21 110mH / 16秒21 やり投 / 44m82 走高跳 / 1m80 1500m / 4分44秒40 | 5263 | |
17 | 佐田 征義 | 鹿児島南(鹿児島) | 100m / 11秒80 走幅跳 / 6m63 砲丸投 / 10m90 400m / 51秒82 110mH / 15秒68 やり投 / 43m91 走高跳 / 1m80 1500m / 4分47秒08 | 5222 | |
18 | 朝熊 剛康 | 斐太(岐阜) | 100m / 11秒25 走幅跳 / 6m24 砲丸投 / 10m99 400m / 51秒09 110mH / 15秒64 やり投 / 46m57 走高跳 / 1m65 1500m / 4分45秒22 | 5219 | |
19 | 小山 竜司 | 東海大諏訪(長野) | 100m / 11秒28 走幅跳 / 6m50 砲丸投 / 10m40 400m / 50秒72 110mH / 15秒69 やり投 / 39m82 走高跳 / 1m70 1500m / 4分41秒45 | 5211 | |
20 | 山口 慧士 | 川之石(愛媛) | 100m / 11秒61 走幅跳 / 6m37 砲丸投 / 9m47 400m / 50秒99 110mH / 16秒38 やり投 / 45m22 走高跳 / 1m80 1500m / 4分33秒36 | 5181 | |
21 | 駒井 斗馬 | 西城陽(京都) | 100m / 11秒48 走幅跳 / 6m36 砲丸投 / 9m79 400m / 53秒86 110mH / 15秒52 やり投 / 43m32 走高跳 / 1m91 1500m / 4分47秒98 | 5173 | |
22 | 日向 俊介 | 札幌国際情報(北海道) | 100m / 11秒75 走幅跳 / 6m53 砲丸投 / 11m38 400m / 53秒34 110mH / 15秒61 やり投 / 39m58 走高跳 / 1m85 1500m / 4分47秒39 | 5158 | |
23 | 大田 瑞奎 | 神辺旭(広島) | 100m / 11秒43 走幅跳 / 6m73 砲丸投 / 9m24 400m / 51秒78 110mH / 15秒49 やり投 / 42m50 走高跳 / 1m80 1500m / 5分1秒86 | 5136 | |
24 | 板東 夢斗 | 敦賀(福井) | 100m / 11秒42 走幅跳 / 6m47 砲丸投 / 9m44 400m / 50秒03 110mH / 15秒93 やり投 / 38m68 走高跳 / 1m65 1500m / 4分32秒84 | 5119 | |
25 | 藤原 憲志朗 | 誠修(福岡) | 100m / 11秒48 走幅跳 / 6m39 砲丸投 / 9m23 400m / 51秒73 110mH / 16秒59 やり投 / 44m76 走高跳 / 1m75 1500m / 4分35秒52 | 5080 | |
26 | 小倉 凌斗 | 勢多農林(群馬) | 100m / 11秒65 走幅跳 / 6m46 砲丸投 / 11m27 400m / 51秒44 110mH / 16秒94 やり投 / 45m40 走高跳 / 1m70 1500m / 4分45秒26 | 5064 | |
27 | 加藤 諒大 | 高志(福井) | 100m / 11秒42 走幅跳 / 6m67 砲丸投 / 10m02 400m / 52秒16 110mH / 16秒89 やり投 / 41m57 走高跳 / 1m65 1500m / 4分41秒46 | 4986 | |
28 | 三好 浩之 | 済美(愛媛) | 100m / 11秒73 走幅跳 / 6m02 砲丸投 / 10m46 400m / 52秒12 110mH / 16秒26 やり投 / 48m68 走高跳 / 1m55 1500m / 4分28秒84 | 4979 | |
29 | 安部 将人 | 杵築(大分) | 100m / 11秒82 走幅跳 / 6m46 砲丸投 / 9m46 400m / 52秒44 110mH / 16秒83 やり投 / 46m22 走高跳 / 1m75 1500m / 4分40秒95 | 4968 | |
30 | 浅田 高隆 | 西目(秋田) | 100m / 11秒58 走幅跳 / 5m87 砲丸投 / 10m77 400m / 52秒11 110mH / 18秒17 やり投 / 56m54 走高跳 / 1m70 1500m / 4分47秒59 | 4918 | |
31 | 西村 亮太 | 四国学院大香川西(香川) | 100m / 11秒65 走幅跳 / 5m86 砲丸投 / 10m87 400m / 52秒22 110mH / 15秒77 やり投 / 44m93 走高跳 / 1m65 1500m / 4分51秒55 | 4916 | |
32 | 戸高 珠佑 | 倉敷工(岡山) | 100m / 11秒63 走幅跳 / 5m96 砲丸投 / 9m74 400m / 53秒20 110mH / 15秒92 やり投 / 47m08 走高跳 / 1m65 1500m / 4分43秒50 | 4896 | |
33 | 野田 大聖 | 盛岡南(岩手) | 100m / 11秒67 走幅跳 / 6m23 砲丸投 / 8m98 400m / 52秒56 110mH / 15秒97 やり投 / 42m01 走高跳 / 1m65 1500m / 4分42秒18 | 4857 | |
34 | 田頭 蓮 | 江別(北海道) | 100m / 11秒51 走幅跳 / 5m90 砲丸投 / 10m59 400m / 50秒29 110mH / 16秒68 やり投 / 40m59 走高跳 / 1m60 1500m / 4分45秒97 | 4853 | |
35 | 寺本 喬祐 | 小倉工(福岡) | 100m / 11秒74 走幅跳 / 6m21 砲丸投 / 9m57 400m / 53秒25 110mH / 16秒86 やり投 / 44m46 走高跳 / 1m75 1500m / 4分57秒85 | 4769 | |
36 | 市来 拓 | 松陽(鹿児島) | 100m / 11秒86 走幅跳 / 6m08 砲丸投 / 9m47 400m / 53秒92 110mH / 16秒59 やり投 / 44m18 走高跳 / 1m65 1500m / 4分48秒37 | 4684 | |
37 | 野村 勇太 | 北広島(北海道) | 100m / 11秒98 走幅跳 / 6m27 砲丸投 / 9m46 400m / 53秒30 110mH / 16秒51 やり投 / 36m12 走高跳 / 1m70 1500m / 4分52秒21 | 4634 | |
青木 智宏 | 前橋育英(群馬) | 100m / 11秒72 走幅跳 / 6m40 砲丸投 / 10m34 400m / 51秒74 | 途中棄権 |
女子
100m
