2018年1月1日(金)に群馬県にて開催される第62回ニューイヤー駅伝(全日本実業団対抗駅伝競走大会)2018 ☆
実業団駅伝日本一を決定する熱い大会が今年もやってきました!
ここではそんな第62回ニューイヤー駅伝2018の「出身大学別の区間オーダー ・ エントリー一覧」を並べ替え&検索機能付きの表にまとめて紹介します。
ニューイヤー駅伝 2018 概要
⇒ニューイヤー駅伝 2018 (第62回)概要について(開催日程、コース、出場チーム、歴代記録等)
ニューイヤー駅伝 2018 区間オーダー エントリー
出身大学 | 選手名 | 所属 | 区 間 | 年 齢 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
環太平洋大 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 2区 | 27 | おかやま山陽 |
関西学院大 | 小山 陽平 | NTN | 3区 | 25 | 洛南 |
京都産業大 | 大西 毅彦 | ひらまつ病院 | 4区 | 33 | 北稜 |
京都産業大 | 寺西 雅俊 | マツダ | 5区 | 23 | 鳴門 |
京都産業大 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 4区 | 24 | 北稜 |
九州国際大 | 川谷 勇貴 | ひらまつ病院 | 6区 | 26 | 壱岐商 |
駒澤大 | 後藤田 健介 | DeNA | 5区 | 27 | 埼玉栄 |
駒澤大 | 上野 渉 | honda | 7区 | 27 | 仙台育英 |
駒澤大 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 4区 | 24 | 倉敷 |
駒澤大 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 1区 | 30 | 作新学院 |
駒澤大 | 高橋 功気 | セキノ興産 | 3区 | 25 | 出雲工 |
駒澤大 | 小山 裕太 | トーエネック | 7区 | 23 | 豊川工 |
駒澤大 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 6区 | 26 | 鯖江 |
駒澤大 | 大谷 卓也 | プレス工業 | 2区 | 25 | 佐野日大 |
駒澤大 | 浅石 裕史 | ヤクルト | 1区 | 22 | 作新学院 |
駒澤大 | 池田 宗司 | ヤクルト | 7区 | 31 | 那須拓陽 |
駒澤大 | 村山 謙太 | 旭化成 | 5区 | 24 | 明成 |
駒澤大 | 大塚 祥平 | 九電工 | 4区 | 23 | 大分東明 |
駒澤大 | 高井 和治 | 九電工 | 5区 | 33 | 白石 |
駒澤大 | 小根山泰正 | 警視庁 | 2区 | ‐ | 花崎徳栄 |
駒澤大 | 二岡 康平 | 中電工 | 4区 | 23 | 鳥取中央育英 |
駒澤大 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 4区 | 25 | 飯能南 |
駒澤大 | 中村 匠吾 | 富士通 | 5区 | 25 | 上野工 |
駒澤大 | 星 創太 | 富士通 | 7区 | 29 | 会津工 |
広島大 | 相葉 直紀 | 中電工 | 1区 | 26 | 基町 |
国士舘大 | 菊池 貴文 | SGホールディングス | 5区 | 26 | 黒磯南 |
国士舘大 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 1区 | 28 | 高水 |
国士舘大 | 鈴木 卓也 | 愛三工業 | 7区 | 27 | 検見川 |
国士舘大 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 3区 | 28 | 大牟田 |
国士舘大 | 福田 穣 | 西鉄 | 4区 | 27 | 大牟田 |
国士舘大 | 武藤 健太 | 日清食品G | 3区 | 23 | 田村 |
山梨学院大 | エノック・オムワンバ | MHPS | 2区 | 22 | Naikuru |
山梨学院大 | 井上 大仁 | MHPS | 4区 | 24 | 鎮西 |
山梨学院大 | 松村 康平 | MHPS | 7区 | 31 | 清風 |
山梨学院大 | 永井 良祐 | YKK | 3区 | 26 | 富山商 |
山梨学院大 | 中村 悠二 | 愛知製鋼 | 3区 | 28 | 日高 |
山梨学院大 | 後藤 敬 | 西鉄 | 3区 | 30 | 高千穂 |
山梨学院大 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 2区 | 30 | 鹿児島商 |
山梨学院大 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 6区 | 22 | 今治北 |
山梨学院大 | 畑中 大輝 | 中電工 | 2区 | 22 | 世羅 |
山梨学院大 | 小山 大介 | 中電工 | 3区 | 30 | 倉敷商 |
山梨学院大 | 牧野 俊紀 | 中電工 | 7区 | 26 | 西武台千葉 |
順天堂大 | 松村 優樹 | honda | 3区 | 24 | 浜松日体 |
順天堂大 | 山﨑 敦史 | SUBARU | 4区 | 31 | 富岡 |
順天堂大 | 田中 孝貴 | カネボウ | 4区 | 23 | 浜松日体 |
順天堂大 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 4区 | 26 | 宇和 |
順天堂大 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 | 2区 | 25 | 冨里 |
順天堂大 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 3区 | 22 | 浜松湖東 |
順天堂大 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 3区 | 27 | 豊川 |
順天堂大 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 5区 | 33 | 原町 |
順天堂大 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 1区 | 27 | 中津商 |
順天堂大 | 山田 翔太 | プレス工業 | 4区 | 30 | 東海大浦安 |
順天堂大 | 石井 格人 | 中央発條 | 3区 | 27 | 柏日体 |
順天堂大 | 小野 裕幸 | 日清食品G | 1区 | 31 | 前橋育英 |
順天堂大 | 松枝 博輝 | 富士通 | 3区 | 24 | 相洋 |
松蔭大 | 橋爪 孝安 | SGホールディングス | 7区 | 27 | 高岡向陵 |
松蔭大 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 1区 | 29 | 藤枝明誠 |
上武大 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 5区 | 27 | 熊本国府 |
上武大 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 5区 | 25 | 飾磨工 |
上武大 | 石田 康雄 | セキノ興産 | 4区 | 30 | 熊野 |
上武大 | 福島 弘将 | プレス工業 | 3区 | 30 | 与野 |
上武大 | 氏原 健介 | 警視庁 | 6区 | ‐ | 宿毛工 |
上武大 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 4区 | 28 | 熊本国府 |
城西大 | 高橋 優太 | DeNA | 3区 | 30 | 仙台育英 |
城西大 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 1区 | 26 | 惟信 |
城西大 | 金子 幸司 | 黒崎播磨 | 5区 | 29 | 下関一 |
新潟医療福祉大 | 牧 良輔 | SUBARU | 7区 | 31 | 新潟江南 |
神奈川大 | 柿原 聖哉 | SGホールディングス | 6区 | 24 | 関大北陽 |
神奈川大 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 4区 | 24 | 伊賀白鳳 |
神奈川大 | 森本 卓司 | 中国電力 | 6区 | 30 | 鳥取中央育英 |
青山学院大 | 山村 隼 | NTT西日本 | 7区 | 24 | 九州学院 |
青山学院大 | 神野 大地 | コニカミノルタ | 7区 | 24 | 中京大中京 |
青山学院大 | 川口 将宏 | ヤクルト | 3区 | 32 | 中京大中京 |
青山学院大 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 1区 | 25 | 世羅 |
青山学院大 | 米澤 類 | 中国電力 | 4区 | 30 | 敦賀気比 |
静岡大 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 5区 | 24 | 益田清風 |
専修大 | 安島 慎吾 | 警視庁 | 7区 | ‐ | 勿来工 |
専修大 | 松尾 修治 | 中電工 | 6区 | 26 | 出雲工 |
早稲田大 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 1区 | 30 | 東農大二 |
早稲田大 | 平 和真 | カネボウ | 3区 | 23 | 豊川工 |
早稲田大 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 4区 | 23 | 新居浜西 |
早稲田大 | 中村 信一郎 | 九電工 | 3区 | 24 | 高松工芸 |
早稲田大 | 高田 康暉 | 住友電工 | 3区 | 24 | 鹿児島実 |
早稲田大 | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 6区 | 29 | 早稲田実 |
早稲田大 | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 7区 | 32 | 佐久長聖 |
早稲田大 | 佐々木 寛文 | 日清食品G | 5区 | 27 | 佐久長聖 |
早稲田大 | 柳 利幸 | 日立物流 | 1区 | 24 | 早稲田本庄 |
早稲田大 | 田口 大貴 | 日立物流 | 5区 | 26 | 秋田 |
大阪経済大 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 1区 | 22 | 京都両洋 |
大阪経済大 | 木村 哲也 | 住友電工 | 2区 | 28 | 市神港 |
大東文化大 | 佐藤 歩 | MHPS | 6区 | 29 | 専大北上 |
大東文化大 | 石田 政 | ひらまつ病院 | 5区 | 24 | 九州国際大付 |
大東文化大 | 池田 紀保 | プレス工業 | 1区 | 25 | 明誠 |
大東文化大 | 大西 亮 | プレス工業 | 6区 | 26 | 小松島西 |
大東文化大 | 加藤 德一 | ヤクルト | 5区 | 33 | 浦和実 |
大東文化大 | 市田 孝 | 旭化成 | 3区 | 25 | 鹿児島実 |
大東文化大 | 市田 宏 | 旭化成 | 6区 | 25 | 鹿児島実 |
大東文化大 | 大﨑 翔也 | 中電工 | 5区 | 26 | 鳥取中央育英 |
第一工業大 | ジョン・カリウキ | ひらまつ病院 | 2区 | 25 | キヤマイナ |
拓殖大 | 樋本 芳弘 | YKK | 7区 | 32 | 尾山台 |
拓殖大 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 5区 | 28 | 熊本工 |
拓殖大 | 佐護 啓輔 | 安川電機 | 3区 | 25 | 西彼杵 |
拓殖大 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 5区 | 35 | 西市 |
拓殖大 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 | 7区 | 26 | 鳴門 |
拓殖大 | 北澤 健太 | 八千代工業 | 5区 | 27 | 熊谷 |
中央学院大 | 海老澤 剛 | YKK | 6区 | 23 | 水城 |
中央学院大 | 潰滝 大記 | 富士通 | 6区 | 24 | 笠田 |
中央大 | 上野 裕一郎 | DeNA | 1区 | 32 | 佐久長聖 |
中央大 | 永井 秀篤 | DeNA | 6区 | 24 | 高岡向陵 |
中央大 | 棟方 雄己 | カネボウ | 5区 | 28 | 仙台育英 |
中央大 | 代田 修平 | カネボウ | 7区 | 26 | 佐久長聖 |
中央大 | 松原 啓介 | サンベルクス | 7区 | 23 | 八千代松陰 |
中央大 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 5区 | 29 | 富士東 |
中央大 | 相場 祐人 | 中央発條 | 6区 | 26 | 国学院久我山 |
中京大 | 山下 洸 | NTN | 1区 | 29 | 名古屋 |
帝京大 | 小山 司 | SUBARU | 6区 | 25 | 武蔵越生 |
帝京大 | 西村 知修 | ヤクルト | 6区 | 29 | 五島 |
帝京大 | 黒木 文太 | 安川電機 | 6区 | 32 | 大牟田 |
帝京大 | 酒井 将規 | 九電工 | 6区 | 31 | 福岡舞鶴 |
帝京大 | 高橋 裕太 | 大塚製薬 | 5区 | 24 | 武蔵越生 |
帝京大 | 柳原 貴大 | 八千代工業 | 3区 | 26 | 会津学鳳 |
帝京大 | 千葉 一慶 | 八千代工業 | 6区 | 26 | 川越南 |
東海大 | 林 竜之介 | SGホールディングス | 1区 | 23 | 宇和 |
東海大 | 廣田 雄希 | SUBARU | 3区 | 23 | 西脇工 |
東海大 | 小林 巧 | セキノ興産 | 1区 | 23 | 下諏訪向陽 |
東海大 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 7区 | 27 | 美方 |
東海大 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 3区 | 24 | 岡崎城西 |
東海大 | 東 森拓 | 西鉄 | 5区 | 23 | 九州国際大付 |
東海大 | 野中 久徳 | 西鉄 | 6区 | 27 | 九州国際大付 |
東海大 | 石田 和也 | 西鉄 | 7区 | 33 | 九州国際大付 |
東海大 | 村澤 明伸 | 日清食品G | 4区 | 26 | 佐久長聖 |
東海大 | 佐藤 悠基 | 日清食品G | 7区 | 31 | 佐久長聖 |
東京経済大 | 桂 欽也 | 警視庁 | 4区 | ‐ | 高田 |
東京経済大 | 規澤 翔 | 警視庁 | 5区 | ‐ | 鎌倉学園 |
東京国際大 | 鈴木 大貴 | YKK | 1区 | 23 | 古川工 |
東京農業大 | 三輪 晋大朗 | NTN | 4区 | 25 | 島田 |
東京農業大 | 折居 卓哉 | サンベルクス | 1区 | 23 | 進修館 |
東京農業大 | 椎谷 智広 | トヨタ紡織 | 6区 | 31 | 八千代松陰 |
東京農業大 | 佐藤 達也 | 警視庁 | 1区 | ‐ | 一関学院 |
東洋大 | 田口 雅也 | honda | 1区 | 25 | 日章学園 |
東洋大 | 設楽 悠太 | honda | 4区 | 26 | 武蔵越生 |
東洋大 | 石川 末廣 | honda | 6区 | 38 | 稲生 |
東洋大 | 定方 俊樹 | MHPS | 5区 | 25 | 川棚 |
東洋大 | 口町 亮 | SUBARU | 5区 | 23 | 市川口 |
東洋大 | 末上 哲平 | YKK | 5区 | 33 | 富山商 |
東洋大 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 6区 | 31 | 川口北 |
東洋大 | 服部 弾馬 | トーエネック | 1区 | 22 | 豊川 |
東洋大 | 湯田 晨旭 | トーエネック | 6区 | 24 | 豊川工 |
東洋大 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 3区 | 26 | 千原台 |
東洋大 | 延藤 潤 | マツダ | 3区 | 26 | 三木 |
東洋大 | 山本 憲二 | マツダ | 4区 | 28 | 遊学館 |
東洋大 | 橋本 澪 | マツダ | 6区 | 23 | 館林 |
東洋大 | 富永 光 | マツダ | 7区 | 29 | 倉敷 |
東洋大 | 髙久 龍 | ヤクルト | 4区 | 24 | 那須拓陽 |
東洋大 | 淀川 弦太 | 愛三工業 | 6区 | 25 | 秋田中央 |
東洋大 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 4区 | 24 | 和歌山北 |
東洋大 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 4区 | 24 | 黒沢尻北 |
東洋大 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 3区 | 23 | 美馬商 |
東洋大 | 日下 佳祐 | 日立物流 | 4区 | 26 | 小高工 |
東洋大 | 市川 孝徳 | 日立物流 | 6区 | 27 | 高知工 |
東洋大 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 7区 | 26 | 武蔵越生 |
日本体育大 | 山中 秀仁 | honda | 5区 | 23 | 興国 |
日本体育大 | 梅枝 裕吉 | NTN | 6区 | 33 | 稲生 |
日本体育大 | 小松 巧也 | NTT西日本 | 3区 | 23 | 倉敷南 |
日本体育大 | 松田 佑太 | SGホールディングス | 3区 | 29 | 和歌山北 |
日本体育大 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 4区 | 29 | 東北 |
日本体育大 | 小野木 俊 | セキノ興産 | 6区 | 23 | 鉾田一 |
日本体育大 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 7区 | 24 | 豊川工 |
日本体育大 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 5区 | 23 | 順天 |
日本体育大 | 矢野 圭吾 | 日清食品G | 6区 | 26 | 佐久長聖 |
日本体育大 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 7区 | 26 | 大牟田 |
日本大 | 木津 晶夫 | DeNA | 7区 | 23 | 保善 |
日本大 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 1区 | 25 | 関大一 |
日本大 | ダニエル・ムイバキトニー | カネボウ | 2区 | 23 | カンビマウエ |
日本大 | 石川 颯真 | カネボウ | 6区 | 23 | 佐野日大 |
日本大 | 荒川 諒丞 | サンベルクス | 6区 | 24 | 大東文化大一 |
日本大 | 佐藤 佑輔 | 富士通 | 1区 | 27 | 冨里 |
福岡大 | 中西 拓郎 | ひらまつ病院 | 3区 | 29 | 埼玉栄 |
福岡大 | 堤 渉 | ひらまつ病院 | 7区 | 27 | 純真 |
兵庫県立大 | 村本 一樹 | 住友電工 | 4区 | 25 | 星陵(兵庫) |
平成国際大 | 飯沼 健太 | SGホールディングス | 4区 | 29 | 東山 |
法政大 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 6区 | 28 | 須磨学園 |
法政大 | 圓井 彰彦 | マツダ | 1区 | 33 | 田村 |
法政大 | 松田 憲彦 | 警視庁 | 3区 | ‐ | 法政二 |
法政大 | 篠原 義裕 | 西鉄 | 1区 | 27 | 西京 |
法政大 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 1区 | 23 | 伊賀白鳳 |
明治大 | 齋田 直輝 | NTN | 5区 | 24 | 伊賀白鳳 |
明治大 | 文元 慧 | カネボウ | 1区 | 25 | 洛南 |
明治大 | 中川 智春 | トーエネック | 2区 | 31 | 藤枝東 |
明治大 | 安田 昌倫 | 愛知製鋼 | 7区 | 30 | 桂 |
明治大 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 4区 | 25 | 鹿児島城西 |
明治大 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 7区 | 27 | 世羅 |
明治大 | 岡本 直己 | 中国電力 | 3区 | 33 | 由良育英 |
明治大 | 牟田 祐樹 | 日立物流 | 3区 | 24 | 西武文理 |
明治大 | 山田 稜 | 八千代工業 | 1区 | 24 | 九州国際大付 |
明治大 | 横手 健 | 富士通 | 4区 | 24 | 作新学院 |
立命館大 | 濱野 秀 | トヨタ紡織 | 7区 | 24 | 桃山 |
龍谷大 | 西川 凌矢 | トーエネック | 5区 | 24 | 桃山 |
龍谷大 | 小島 大明 | 中央発條 | 4区 | 26 | 橿原 |
麗澤大 | 河合 代二 | トーエネック | 4区 | 26 | 関商工 |
國學院大 | 細森 大輔 | YKK | 4区 | 23 | 富山商 |
國學院大 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 3区 | 20 | 柏日体 |
國學院大 | 上條 記男 | サンベルクス | 3区 | 33 | 都留 |
國學院大 | 牛山 雄平 | セキノ興産 | 7区 | 26 | 諏訪二葉 |
國學院大 | 稲毛 悠太 | プレス工業 | 7区 | 23 | 東京実 |
國學院大 | 吾妻 佑起 | 中央発條 | 5区 | 23 | 仙台育英 |
ニューイヤー駅伝 2019 エントリー
⇒第63回 ニューイヤー駅伝 2019 チームエントリー ・ 区間オーダー
ニューイヤー駅伝 2019 結果速報・まとめ
→ニューイヤー駅伝 2019 結果 速報・まとめ ( 総合成績 ・ 区間賞 ・ 歴代記録 ) ※第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会