大学大会概要

関東インカレ2018(関東学生陸上) ★第97回 男子1部 エントリー【画像 ・ 動画】

kantoincolle

「第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)」が2018年5月24日(木)~27日(日)の4日間にわたって神奈川県の相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
、相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)、女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。

ここでは第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)の

エントリー(男子1部)をご紹介していきます。


目次

第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要

第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら

第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー(男子1部)

種目一覧

男子 1 部-23 種目

100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、10000m、ハーフマラソン、110mH、400mH、3000mSC、
10000mW、4×100mR、4×400mR、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、
やり投、十種競技

男子1部100m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 髙内真壮 3年 早大 栃木 10.68
3 勝瀬健大 3年 法大 大阪 10.43
4 山本陣 1年 日体大 広島 10.48
5 富山大夢 3年 明大 北海道 10.75
6 犬塚渉 3年 順大 静岡 10.52
7 飯塚拓巳 2年 中大 静岡 10.57
8 高橋雄樹 3年 大東大 群馬 10.59
9 平尾裕希 4年 日大 兵庫 10.31

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 小倉亮介 4年 慶大 富山 10.73
3 川辺隼也 4年 法大 神奈川 10.57
4 佐川オタビオ 4年 順大 群馬 10.40
5 米井健人 4年 明大 鳥取 10.59
6 山下潤 3年 筑波大 福島 10.48
7 霜鳥佑 4年 大東大 新潟 10.50
8 大嶋健太 3年 日大 東京 10.32
9 阿蘓匠 4年 日体大 神奈川 10.62

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 齋藤瑛斗 4年 東海大 千葉 10.65
3 江幡風助 1年 山梨学大 埼玉 10.53
4 佐野陽 1年 早大 埼玉 10.46
5 大野晃祥 4年 東洋大 茨城 10.61
6 岩本怜士 4年 筑波大 熊本 10.55
7 松橋大夢 3年 国士大 長野 10.77
8 竹田一平 4年 中大 埼玉 10.31
9 滝澤龍太 4年 城西大 埼玉 10.45

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 白石黄良々 4年 大東大 鹿児島 10.36
3 永田駿斗 4年 慶大 長崎 10.36
4 岩崎浩太郎 4年 東海大 神奈川 10.49
5 室谷翔太郎 3年 中大 北海道 10.58
6 中村僚真 2年 順大 京都 10.69
7 薬師寺亮 4年 筑波大 大阪 10.70
8 小枝優祐 4年 城西大 青森 10.58
9 津波響樹 3年 東洋大 沖縄 10.50

5組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 南山義輝 2年 早大 福岡 10.55
3 黒木心貴 1年 日大 東京 10.46
4 五十嵐伶音 1年 流経大 茨城 10.66
5 宮本大輔 1年 東洋大 埼玉 10.23
6 水久保漱至 2年 城西大 宮崎 10.54
7 デーデーブルーノ 1年 東海大 長野 10.45
8 亀井直弥 2年 法大 埼玉 10.69

男子1部200m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 薬師寺亮 4年 筑波大 大阪 21.27
3 小竹理恩 1年 早大 栃木 21.43
4 村上亮人 2年 日大 静岡 21.50
5 犬塚渉 3年 順大 静岡 20.65
6 白石黄良々 4年 大東大 鹿児島 20.98
7 村瀬翔太 4年 法大 愛知 21.17
8 田村紀樹 2年 東海大 山口 21.59
9 富山大夢 3年 明大 北海道 21.72

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 堀場廉 2年 中大 愛知 21.61
3 松本朗 1年 早大 福岡 21.17
4 ウォルシュジュリアンジャミィ 4年 東洋大 埼玉 20.77
5 齊藤斗把 3年 城西大 埼玉 21.72
6 デーデーブルーノ 1年 東海大 長野 21.49
7 銭谷昂 1年 日体大 神奈川 21.40
8 深澤拓己 4年 国士大 山梨 21.34
9 木下裕貴 2年 順大 宮崎 20.96

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 小林史智佳 4年 城西大 新潟 21.35
3 平岡誠大 3年 日体大 神奈川 21.34
4 松岡龍之介 4年 日大 神奈川 21.14
5 髙内真壮 3年 早大 栃木 21.71
6 野田龍太郎 3年 大東大 三重 21.58
7 山田穂高 5年 慶大 千葉 21.53
8 樋口一馬 2年 法大 長野 21.00
9 染谷佳大 2年 中大 茨城 20.65

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 大久保公彦 3年 中大 神奈川 21.48
3 水久保漱至 2年 城西大 宮崎 21.32
4 松尾隆雅 2年 東洋大 広島 21.27
5 江幡風助 1年 山梨学大 埼玉 21.47
6 山村直人 1年 日体大 熊本 21.66
7 永田駿斗 4年 慶大 長崎 20.86
8 齊藤勇真 2年 筑波大 熊本 20.93
9 中川雄一朗 3年 国士大 北海道 21.63

5組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 安田圭吾 1年 大東大 東京 21.34
3 山下潤 3年 筑波大 福島 20.59
4 井本佳伸 1年 東海大 京都 21.09
5 中村拓都 3年 東洋大 熊本 21.56
6 國吉尭胤 1年 日大 岩手 21.57
7 川辺隼也 4年 法大 神奈川 21.01
8 根本万大 2年 順大 神奈川 21.31

男子1部400m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 白幡大輝 4年 法大 埼玉 47.57
2 ウォルシュジュリアンジャミィ 4年 東洋大 埼玉 45.62
3 小林児太朗 4年 慶大 埼玉 48.28
4 山崎大紀 4年 大東大 東京 46.94
5 大良浩輝 3年 東海大 兵庫 47.98
6 的場翔大 1年 日体大 石川 47.70
7 佐々木裕仁 3年 流経大 青森 48.84
8 鈴木健太 4年 国士大 千葉 47.46
9 染谷翔 3年 順大 千葉 47.03

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 中川雄一朗 3年 国士大 北海道 47.70
3 吉津拓歩 2年 東洋大 愛知 46.99
4 前山陽軌 4年 慶大 千葉 47.40
5 井上大地 1年 日大 東京 47.09
6 川路武 1年 山梨学大 大阪 48.31
7 大浦宏貴 3年 城西大 埼玉 47.98
8 佐々木愛斗 3年 順大 岩手 47.47
9 小渕瑞樹 4年 東海大 群馬 45.95

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 中西大輔 4年 明大 静岡 48.20
3 魚野翔太 4年 中大 新潟 47.61
4 片山雄斗 4年 法大 大阪 47.22
5 鈴木泰地 4年 日大 大阪 46.49
6 富岡優也 2年 大東大 神奈川 47.28
7 渡部佳朗 4年 城西大 福島 46.35
8 小久保友裕 2年 早大 愛知 48.15
9 太田和希 4年 筑波大 静岡 47.60

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 北谷直輝 2年 東海大 兵庫 45.98
3 藤堂誉志 3年 中大 高知 47.68
4 北村柊也 4年 大東大 新潟 47.53
5 井上翔遥 2年 筑波大 山口 47.21
6 村木渉真 2年 早大 愛知 47.34
7 山下翔太郎 4年 日体大 福岡 46.91
8 油谷恒佑 1年 国士大 千葉 48.55
9 瀧渕貴弘 4年 日大 東京 47.92

5組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 岩本武 4年 順大 京都 47.44
3 松尾脩平 1年 筑波大 長崎 46.81
4 椎谷祐士 4年 中大 新潟 48.11
5 大谷尚文 3年 慶大 三重 47.66
6 伊東利来也 2年 早大 千葉 46.09
7 江藤拓都 3年 法大 熊本 47.27
8 櫻井朴也 4年 東洋大 栃木 47.22
9 角本勇樹 3年 日体大 広島 48.27

男子1部800m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 櫻岡流星 3年 日大 岩手 01:50.8
3 坂本陸 1年 東洋大 埼玉 01:51.9
4 田島直人 4年 慶大 千葉 01:52.1
5 古屋佳之 2年 大東大 群馬 01:53.8
6 岡林晃矢 3年 城西大 高知 01:55.3
7 有馬龍 3年 日体大 神奈川 01:49.3
8 飯島陸斗 3年 早大 茨城 01:48.7
9 館澤亨次 3年 東海大 神奈川 01:51.2

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 塩田哲平 2年 順大 群馬 01:51.2
3 久保田剛史 4年 慶大 神奈川 01:53.9
4 永井聡 4年 国士大 千葉 01:55.4
5 神戸航輝 3年 大東大 群馬 01:49.3
6 木村理来 3年 東海大 栃木 01:51.9
7 識名黄羅 1年 山梨学大 沖縄 01:52.5
8 手塚将弥 4年 日体大 長野 01:50.7
9 小林航央 4年 筑波大 茨城 01:48.5

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 名田篤史 4年 日大 神奈川 01:49.2
3 大窪琢弥 2年 東海大 神奈川 01:51.9
4 宇野澤光輝 3年 国士大 千葉 01:52.4
5 野村拓也 3年 筑波大 三重 01:54.2
6 三浦天道 2年 慶大 秋田 01:50.9
7 渡部侑輝 2年 明大 東京 01:53.4
8 瀬戸口大地 2年 山梨学大 熊本 01:49.0
9 林貴裕 3年 順大 福井 01:50.9

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 増田健人 4年 東洋大 福井 01:49.7
3 中條龍 4年 城西大 群馬 01:49.8
4 大川隼平 4年 国士大 愛知 01:51.8
5 上野雄大 3年 中大 栃木 01:53.2
6 北山利信 3年 日大 千葉 01:51.7
7 田村光輝 4年 明大 東京 01:52.8
8 西久保達也 3年 早大 埼玉 01:48.3

5組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 梅谷健太 4年 順大 千葉 01:48.5
3 徳永翼 3年 早大 岡山 01:51.6
4 伊東翔吾 2年 筑波大 愛媛 01:51.9
5 田母神一喜 3年 中大 福島 01:49.4
6 本多慶妃 2年 日体大 静岡 01:50.6
7 平山陽大 1年 山梨学大 静岡 01:53.4
8 柴田隆平 2年 東洋大 東京 01:52.6

男子1部1500m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 館澤亨次 3年 東海大 神奈川 03:41.82
2 六川恵二朗 3年 日大 香川 03:52.98
3 大澤駿 2年 東洋大 山形 03:52.86
4 河村一輝 3年 明大 岐阜 03:43.31
5 相澤拓実 3年 筑波大 宮城 03:49.83
6 浅野有紀 3年 大東大 広島 03:51.92
7 飯島陸斗 3年 早大 茨城 03:45.30
8 久納碧 1年 法大 福島 03:45.69
9 前田智広 2年 順大 愛知 03:50.99
10 PaulGitonga 2年 国士大 東京 03:46.94
11 志賀康太 4年 日体大 熊本 03:50.61
12 小野友生 1年 慶大 宮城 03:46.97

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 福島正訓 1年 城西大 茨城 03:53.29
2 西村陽貴 3年 日大 兵庫 03:50.84
3 守角隼 1年 法大 千葉 03:51.91
4 大川隼平 4年 国士大 愛知 03:49.61
5 村上諄 4年 筑波大 岩手 03:52.63
6 佐久間秀徳 1年 明大 東京 03:52.55
7 野口雄大 2年 順大 千葉 03:45.96
8 川口航士郎 1年 山梨学大 山形 03:54.13
9 塩澤稀夕 2年 東海大 三重 03:44.63
10 舟津彰馬 3年 中大 福岡 03:38.65
11 酒匂郁海 4年 日体大 大阪 03:45.96
12 中村駆 3年 東洋大 山口 03:47.90
13 半澤黎斗 1年 早大 福島 03:44.57

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 小林航央 4年 筑波大 茨城 03:41.81
2 藤崎真伍 4年 流経大 鹿児島 03:54.78
3 原田凌輔 1年 順大 千葉 03:50.70
4 清水鐘平 4年 山梨学大 山梨 03:44.71
5 金子智哉 3年 日大 栃木 03:51.45
6 菅沼隆佑 2年 日体大 静岡 03:51.21
7 田母神一喜 3年 中大 福島 03:45.71
8 石川大和 4年 国士大 福島 03:47.80
9 佐藤友哉 3年 城西大 千葉 03:46.83
10 木村理来 3年 東海大 栃木 03:42.20
11 齋藤雅英 3年 早大 東京 03:49.82
12 岡田和大 2年 明大 岐阜 03:51.50

男子1部5000m決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 西嶋雄伸 3年 城西大 愛知 13:54.94
2 小林航央 4年 筑波大 茨城 14:11.19
3 中山顕 4年 中大 埼玉 13:53.07
4 前田舜平 2年 明大 岡山 14:08.39
5 新井康平 4年 大東大 埼玉 13:56.52
6 戸澤奨 4年 国士大 福島 14:17.02
7 永戸聖 4年 山梨学大 岩手 13:57.59
8 PatrickMWambui 4年 日大 東京 13:40.62
9 齋藤諒 4年 大東大 山形 14:15.46
10 八重畑龍和 1年 日大 山梨 14:08.77
11 山口和也 3年 日体大 広島 14:03.44
12 千明龍之佑 1年 早大 群馬 14:03.27
13 渡邉奏太 3年 東洋大 静岡 13:43.71
14 三浦拓朗 1年 中大 兵庫 13:57.04
15 奈良凌介 3年 大東大 埼玉 14:05.59
16 北野太翔 1年 日大 岡山 14:12.71
17 齋藤晃太 1年 日体大 北海道 14:18.78
18 太田智樹 3年 早大 静岡 14:00.23
19 坂東悠汰 4年 法大 兵庫 13:47.26
20 中谷雄飛 1年 早大 長野 13:47.22
21 高田直也 4年 国士大 茨城 14:06.69
22 鬼塚翔太 3年 東海大 福岡 13:38.58
23 野口雄大 2年 順大 千葉 14:06.01
24 手島駿 1年 中大 東京 14:18.51
25 藤田黎士 3年 筑波大 神奈川 14:17.55
26 關颯人 3年 東海大 長野 13:35.81
27 服部潤哉 4年 城西大 愛知 14:18.61
28 中川翔太 3年 日体大 熊本 14:01.40
29 鈴木聖人 1年 明大 茨城 13:56.28
30 相澤晃 3年 東洋大 福島 13:48.73
31 清水鐘平 4年 山梨学大 山梨 14:08.61
32 阪口竜平 3年 東海大 京都 13:41.09
33 西山和弥 2年 東洋大 群馬 13:51.58
34 RaimoiVincent 1年 国士大 東京 13:43.02
35 阿部弘輝 3年 明大 福島 13:42.46
36 塩尻和也 4年 順大 群馬 13:33.14
37 岡原仁志 3年 法大 広島 14:17.00
38 清水颯大 2年 順大 京都 14:03.84
39 中島公平 4年 城西大 茨城 13:54.72

男子1部10000m決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 橋本龍一 3年 順大 神奈川 28:59.32
2 戸澤奨 4年 国士大 福島 29:24.12
3 鬼塚翔太 3年 東海大 福岡 28:17.52
4 中川翔太 3年 日体大 熊本 29:17.85
5 坂口裕之 4年 明大 長崎 28:35.47
6 坂東悠汰 4年 法大 兵庫 28:44.87
7 西山和弥 2年 東洋大 群馬 28:44.88
8 奈良凌介 3年 大東大 埼玉 29:25.41
9 多喜端夕貴 4年 国士大 香川 29:32.11
10 松尾淳之介 3年 東海大 秋田 28:50.94
11 鈴木宗孝 1年 東洋大 神奈川 29:17.89
12 根岸祐太 4年 慶大 埼玉 29:45.90
13 室伏穂高 4年 日体大 静岡 29:17.09
14 佐々木虎一朗 3年 法大 宮城 29:43.14
15 荻久保寛也 3年 城西大 埼玉 29:40.27
16 地福詩音 4年 流経大 福岡 29:36.27
17 野田啓太 2年 日大 三重 29:33.31
18 齋藤諒 4年 大東大 山形 29:30.65
19 小松陽平 3年 東海大 北海道 28:35.63
20 永戸聖 4年 山梨学大 岩手 28:30.59
21 太田智樹 3年 早大 静岡 28:56.32
22 中島大就 3年 明大 広島 29:13.76
23 出木場風吹 4年 山梨学大 山梨 29:42.57
24 RaimoiVincent 1年 国士大 東京 28:30.94
25 西嶋雄伸 3年 城西大 愛知 28:44.15
26 相馬崇史 2年 筑波大 長野 29:27.77
27 加井虎造 2年 中大 兵庫 29:08.09
28 中島公平 4年 城西大 茨城 29:01.23
29 山口和也 3年 日体大 広島 29:05.39
30 野田一輝 3年 順大 山口 28:52.39
31 DominicNyairo 4年 山梨学大 山梨 28:02.85
32 PatrickMWambui 4年 日大 東京 27:49.96
33 池田親 3年 筑波大 兵庫 29:49.54
34 中山顕 4年 中大 埼玉 28:22.59
35 小袖英人 2年 明大 青森 29:22.91
36 相澤晃 3年 東洋大 福島 28:17.81
37 永山博基 4年 早大 鹿児島 28:57.70
38 川澄克弥 3年 大東大 茨城 29:28.25
39 塩尻和也 4年 順大 群馬 27:47.87

男子1部ハーフマラソン決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 森崎拓海 4年 日体大 岡山 1:05:20.00
2 山本修二 4年 東洋大 石川 1:02:56.00
3 村上純大 2年 明大 千葉 0:29:29.00
4 根岸祐太 4年 慶大 埼玉 1:05:56.00
5 関口康平 4年 中大 千葉 0:30:07.00
6 川澄克弥 3年 大東大 茨城 0:29:28.30
7 阿部涼 3年 日大 福島 0:29:38.50
8 大畑和真 4年 法大 静岡 0:29:32.90
9 大石巧 4年 城西大 静岡 0:29:11.00
10 鼡田章宏 3年 国士大 福島 0:29:36.00
11 湊谷春紀 4年 東海大 秋田 1:02:52.00
12 DominicNyairo 4年 山梨学大 山梨 1:01:46.00
13 清水歓太 4年 早大 群馬 0:29:24.30
14 山田攻 4年 順大 福島 0:29:47.10
15 児玉朋大 2年 筑波大 熊本 0:30:05.50
16 地福詩音 4年 流経大 福岡 1:01:50.00
17 白永智彦 3年 日体大 京都 1:04:48.00
18 小笹椋 4年 東洋大 埼玉 1:04:14.00
19 角出龍哉 4年 明大 三重 1:05:13.00
20 岩佐快斗 3年 中大 神奈川 0:30:09.10
21 奈須智晃 4年 大東大 宮崎 0:29:46.20
22 佐藤玲偉 4年 日大 栃木 0:30:00.00
23 土井大輔 4年 法大 福岡 0:29:27.30
24 金子元気 4年 城西大 埼玉 1:04:46.00
25 藤江千紘 4年 国士大 神奈川 0:29:56.50
26 湯澤舜 4年 東海大 長野 1:03:12.00
27 藤田義貴 4年 山梨学大 山梨 1:01:22.00
28 遠藤宏夢 3年 早大 東京 1:05:10.00
29 鈴木雄人 3年 順大 静岡 0:01:04.20
30 西研人 2年 筑波大 京都 0:30:13.80
31 菊地海斗 3年 流経大 千葉 1:01:45.00
32 岩室天輝 2年 日体大 福岡 1:05:57.00
33 吉川洋次 2年 東洋大 栃木 0:28:53.50
34 三輪軌道 3年 明大 愛知 1:03:35.00
35 谷川貴俊 4年 大東大 愛知 0:29:27.70
36 小坂太我 3年 日大 神奈川 0:30:03.90
37 佐藤敏也 3年 法大 愛知 0:28:36.00
38 菊地駿弥 2年 城西大 栃木 1:04:42.00
39 内山武 4年 国士大 福島 1:05:29.00
40 西田壮志 2年 東海大 熊本 1:03:36.00
41 首藤貴樹 3年 山梨学大 大分 1:04:06.00
42 真柄光佑 3年 早大 埼玉 1:05:25.00
43 難波皓平 3年 順大 千葉 0:59:36.00
44 金丸逸樹 3年 筑波大 長崎 1:02:52.00
45 三輪雄大 3年 流経大 岐阜 1:02:24.00

男子1部110mH予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 早坂明 2年 国士大 東京 14.64
3 川村直也 4年 筑波大 大阪 14.05
4 﨑本和誠 4年 流経大 沖縄 14.24
5 玉置将吾 4年 順大 和歌山 14.25
6 平松パプデンバ 3年 日大 東京 13.79
7 吉藤直希 2年 東洋大 石川 14.87
8 吉岡久志 4年 中大 大阪 14.21
9 鈴木祐成 1年 東海大 茨城 14.39

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 庄司圭汰 2年 流経大 茨城 14.79
3 吉間海斗 2年 法大 大阪 14.24
4 藤井亮汰 4年 順大 鳥取 13.81
5 富岡達人 2年 慶大 大阪 14.37
6 棚田誠人 4年 城西大 鳥取 14.74
7 山田那衆 1年 日大 新潟 14.32
8 北木裕太 1年 日体大 広島 14.37
9 金井直 3年 早大 神奈川 14.13

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 増田耕平 4年 城西大 静岡 14.09
3 平賀健太郎 1年 明大 京都 14.28
4 高橋佑輔 4年 筑波大 北海道 14.29
5 古谷拓夢 4年 早大 神奈川 13.74
6 丹羽勇人 1年 法大 熊本 14.46
7 吉田昂央 3年 東海大 青森

14.20

8 鈴川雅人 4年 日体大 神奈川 14.45

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 中島瑞樹 4年 慶大 長野 14.64
3 加藤拓馬 2年 筑波大 新潟 14.29
4 植草雄貴 1年 日体大 千葉 14.56
5 樋口陸人 1年 法大 奈良 14.18
6 野本周成 5年 早大 愛媛 13.62
7 河嶋亮太 2年 東海大 兵庫 14.26
8 泉谷駿介 1年 順大 神奈川 13.93

男子1部400mH予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 藤井琉成 3年 大東大 福岡 50.71
2 北山亮介 3年 国士大 東京 51.79
3 相馬大賞 3年 東海大 大阪 52.4
4 北村貴嗣 4年 日体大 福島 52.36
5 冨田博貴 4年 城西大 千葉 50.75
6 前山陽軌 4年 慶大 千葉 51.1
7 勝元森羅 4年 順大 福岡 51.45
8 山本竜大 3年 日大 千葉 49.92

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 杉山孟示 2年 東洋大 大分 51.96
3 高田一就 3年 法大 神奈川 50.28
4 寺井翔太 4年 筑波大 長崎 51.59
5 岩﨑崇文 3年 順大 福島 50.44
6 川越広弥 3年 城西大 宮崎 50.83
7 甲羽ウィルソン貴士 2年 日大 宮城 51.75
8 名子寛司 1年 大東大 大阪 52.46

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 白尾悠祐 1年 順大 群馬 50.36
3 平村太幹 3年 中大 北海道 52.62
4 野口友輝 3年 城西大 茨城 51.12
5 堀健人 2年 筑波大 愛知 52.88
6 中嶋敦史 4年 法大 神奈川 51.73
7 渡辺翔太 4年 山梨学大 山梨 51.85
8 金子誠 3年 明大 静岡 51.87

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 濱村一輝 3年 日大 大阪 50.76
3 豊田将樹 3年 法大 京都 50.32
4 佐藤俊介 3年 東洋大 静岡 52.62
5 時本秀彦 3年 国士大 神奈川 51.93
6 長谷伸之助 4年 中大 東京 50.54
7 高橋塁 3年 筑波大 宮城 51.54
8 山内大夢 1年 早大 福島 51.80

 男子1部3000mSC予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 岡田望 4年 早大 東京 09:09.83
2 足立直哉 4年 東海大 千葉 09:03.34
3 小室翼 3年 東洋大 宮城 08:48.52
4 濵田諒 3年 日体大 鹿児島 09:09.68
5 鈴木大介 2年 国士大 栃木 09:02.56
6 東島清純 4年 明大 鳥取 08:56.82
7 川瀬宙夢 4年 筑波大 愛知 09:05.58
8 人見昂誠 1年 法大 栃木 08:52.14
9 笹谷亮太 1年 順大 千葉 08:59.13
10 阪口竜平 3年 東海大 京都 08:37.64
11 谷川恒太 3年 大東大 熊本 09:07.59
12 森凪也 1年 中大 福岡 09:06.46
13 太田裕也 3年 山梨学大 山梨 09:05.84
14 工藤海良 4年 国士大 栃木 08:59.03
15 山本嵐 1年 城西大 長野 08:51.11
16 石井闘志 1年 流経大 千葉 09:16.64

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 関川大悟 3年 山梨学大 山梨 09:09.65
2 青木涼真 3年 法大 埼玉 08:46.75
3 吉野翔 2年 国士大 群馬 09:05.99
4 吉田匠 2年 早大 京都 08:51.66
5 宮下璃久 1年 城西大 群馬 09:12.33
6 森下舜也 2年 順大 栃木 09:04.42
7 齋藤零司 3年 筑波大 栃木 09:08.12
8 川上瑠美梨 2年 日大 大阪 09:09.28
9 小田太賀 2年 東洋大 静岡 09:08.30
10 田辺佑典 2年 法大 三重 09:01.30
11 小松力歩 3年 日体大 福島 09:01.55
12 萩原璃来 2年 中大 群馬 08:59.02
13 藤崎真伍 4年 流経大 鹿児島 08:53.20
14 大木皓太 3年 早大 千葉 08:58.23
15 續木悠也 4年 順大 秋田 09:04.23
16 三上嵩斗 4年 東海大 愛知 08:44.34

男子1部10000mW決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 永原秀人 3年 明大 千葉 41:39.79
2 井上稜 4年 国士大 千葉 42:53.14
3 石井克弥 3年 慶大 長野 42:06.91
4 村山裕太郎 2年 順大 兵庫 40:59.02
5 川野将虎 2年 東洋大 静岡 40:21.33
6 山本龍太郎 2年 山梨学大 富山 40:54.45
7 池田向希 2年 東洋大 静岡 40:28.48
8 大楽享平 4年 明大 滋賀 41:29.10
9 竹内悠 1年 東海大 東京 32:00.00
10 古賀友太 1年 明大 福岡 40:51.04
11 髙橋雄太 4年 早大 千葉 44:47.04
12 竹内佑介 3年 国士大 長野 42:55.88
13 住所大翔 1年 順大 兵庫 40:22.96
14 山本真二郎 2年 山梨学大 富山 41:33.65
15 髙橋和生 4年 早大 岩手 40:35.88
16 榊原颯音 2年 日大 埼玉 27:30.00
17 鈴木勝治 2年 山梨学大 茨城 40:54.28
18 長山達彦 1年 東洋大 埼玉 40:55.14
19 鈴木匠 2年 順大 大阪 41:45.36
20 中神和也 3年 日大 千葉 48:00.00
21 山本隼汰 2年 筑波大 香川 43:09.07
22 倉之段弘 3年 国士大 京都 44:28.90
23 島田尚輝 4年 日大 千葉 32:44.00

男子1部走高跳予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 角田滉貴 3年 順大 兵庫 2m10
2 北川あつ矩 3年 筑波大 福井 2m16
3 中澤優 4年 東海大 富山 2m20
4 山内郁哉 4年 順大 静岡 2m13
5 柴崎健司 2年 日大 神奈川 2m03
6 佐久間滉大 4年 法大 神奈川 2m03
7 鳥海貴之 4年 流経大 千葉 2m08
8 石川遼 3年 慶大 東京 2m05
9 平塚玄空 3年 日大 東京 2m08
10 榎尾珠莉 1年 日体大 静岡 2m04
11 川越春来 1年 山梨学大 宮崎 2m04

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 平松祐司 4年 筑波大 京都 2m10
2 橋本陸 3年 日大 神奈川 2m10
3 渡辺尚 1年 東海大 神奈川 2m12
4 藤森俊秀 2年 筑波大 愛知 2m17
5 阿部大樹 4年 大東大 埼玉 2m04
6 武田延才 1年 流経大 埼玉 2m05
7 平山健一 4年 国士大 埼玉 2m03
8 芋川駿 4年 法大 長野 2m17
9 野中廉也 2年 順大 佐賀 2m10
10 太田蒼 3年 東海大 静岡 2m05
11 飯野公紀 2年 日体大 東京 2m08

男子1部棒高跳決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 江島雅紀 2年 日大 神奈川 5m65
2 尾﨑駿翔 1年 日体大 東京 5m10
3 原田陸 3年 東海大 神奈川 5m00
4 宮川泰明 2年 日体大 福井 5m10
5 村﨑秀 4年 筑波大 宮崎 5m00
6 小野想太 1年 早大 香川 4m60
7 内田涼太 3年 順大 茨城 5m00
8 高橋翔大 3年 東海大 神奈川 5m10
9 林大樹 3年 日体大 石川 5m20
10 吉村拓真 3年 中大 大阪 5m10
11 内山朋也 2年 筑波大 長野 5m11
12 麻生幹雄 1年 順大 鹿児島 4m90
13 澤慎吾 4年 日大 島根 5m40
14 廣瀬卓 4年 明大 京都 5m00
15 中村海斗 3年 法大 神奈川 4m80
16 植松海理 3年 筑波大 静岡 5m00
17 鈴木彗太 2年 中大 東京 4m60
18 落合拓磨 3年 日大 千葉 5m20
19 坂口久太 2年 国士大 神奈川 4m80
20 森田海斗 2年 東海大 神奈川 4m80
21 奥吏玖 1年 順大 京都 5m00
22 堀澪伊 2年 城西大 新潟 4m80
23 竹川倖生 3年 法大 静岡 5m20
24 渡邉隆太郎 4年 中大 大阪 5m10
25 直井一樹 1年 城西大 埼玉 5m02
26 奥平拓海 3年 慶大 東京 4m82

男子1部走幅跳決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
