大学大会概要

関東インカレ2018(関東学生陸上) ★第97回 男子2部 エントリー【画像 ・ 動画】

kantoincolle

「第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)」が2018年5月24日(木)~27日(日)の4日間にわたって神奈川県の相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
、相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)、女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。

ここでは第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)の

エントリー(男子2部)をご紹介していきます。


目次

第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要

第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら

第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー(男子2部)

種目一覧

男子 2部-23 種目

100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、10000m、ハーフマラソン、110mH、400mH、3000mSC、
10000mW、4×100mR、4×400mR、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、
やり投、十種競技

男子2部100m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 白石幸大 1年 東農大 千葉 10.82
2 内藤数真 3年 駿河台大 静岡 10.77
3 小林祐介 4年 作新学大 栃木 10.77
4 東川隼人 3年 立大 埼玉 10.73
5 荒井一騎 4年 平成国大 神奈川 10.63
6 外川天寿 2年 国武大 北海道 10.54
7 天野直哉 1年 桜美林大 新潟 10.66
8 今谷有生 3年 桐蔭大 神奈川 10.8
9 直井貴哉 3年 東学大 香川 10.73

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 増田健吾 3年 東学大 栃木 10.79
3 西郷翔 1年 平成国大 埼玉 10.71
4 山縣史博 4年 東農大 千葉 10.51
5 茂呂柊汰 1年 作新学大 栃木 10.65
6 吉田大夢 3年 東経大 埼玉 10.66
7 飯田貴之 3年 國學院大 東京 10.77
8 大久保孝乙 2年 国武大 東京 10.71
9 井古田大貴 4年 聖学院大 埼玉 10.77

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 山田寛大 4年 東学大 埼玉 10.58
3 小口智毅 4年 一橋大 埼玉 10.61
4 関口大輝 2年 ウェルネス大 茨城 10.77
5 羽尾拓海 2年 駿河台大 長野 10.67
6 丸山亜室 3年 東経大 東京 10.78
7 大野裕貴 3年 立大 東京 10.76
8 松井泰成 1年 国武大 青森 10.75
9 橋本柊 1年 作新学大 栃木 10.68

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 青柳明日翔 4年 東農大 群馬 10.73
3 井上昴 2年 東大 京都 10.77
4 下里尚輝 2年 駿河台大 埼玉 10.62
5 新井雄大 4年 学習院大 埼玉 10.76
6 中野彬徳 4年 横国大 神奈川 10.55
7 利田大紀 1年 立大 埼玉 10.71
8 中村拓人 4年 高崎経大 福島 10.78
9 鈴木謙太 6年 防衛医大 埼玉 10.66

男子2部200m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 武本雄大 2年 東経大 東京 21.55
2 武田翔 4年 上智大 東京 21.8
3 本多友士 1年 帝京大 埼玉 22
4 飯嶋駿 2年 立大 神奈川 21.67
5 漣和留 3年 東農大 千葉 21.51
6 佐藤風雅 4年 作新学大 栃木 20.96
7 和西玲旺 2年 駿河台大 千葉 21.68
8 井ノ川充 3年 成蹊大 埼玉 21.87
9 柿沼芳 1年 ウェルネス大 茨城 21.99

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 若林康太 3年 駿河台大 新潟 21.46
3 吉田大夢 3年 東経大 埼玉 21.26
4 東川隼人 3年 立大 埼玉 21.56
5 脇坂拓馬 4年 上武大 群馬 21.94
6 茂呂柊汰 1年 作新学大 栃木 21.66
7 小島健晟 2年 東農大 愛知 21.73
8 前田晃利 3年 学習院大 東京 21.89
9 齋藤海斗 4年 茨城大 茨城 21.8

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 山田真樹 3年 東経大 東京 21.79
3 狩野遼太郎 2年 東学大 群馬 21.74
4 井上昴 2年 東大 京都 21.9
5 濱田拓光 1年 平成国大 埼玉 21.92
6 山田寛大 4年 東学大 埼玉 21.65
7 橋本柊 1年 作新学大 栃木 21.63
8 山本裕士 1年 国武大 大阪 21.37
9 斎藤寛太 1年 ウェルネス大 茨城 21.4

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 工藤寿樹 4年 国武大 青森 21.44
3 工藤大晟 4年 駿河台大 秋田 21.69
4 直井貴哉 3年 東学大 香川 21.94
5 中野彬徳 4年 横国大 神奈川 21.3
6 青柳明日翔 4年 東農大 群馬 21.63
7 柳澤聡希 3年 国武大 栃木 21.93
8 関口大輝 2年 ウェルネス大 茨城 21.77
9 大矢浩平 4年 立大 宮城 21.65

男子2部400m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 大坪未樹 2年 東農大 神奈川 47.94
3 脇坂拓馬 4年 上武大 群馬 49.06
4 古川海翔 1年 東農工大 福島 48.47
5 會田智也 1年 ウェルネス大 茨城 47.77
6 木越孔明 3年 立大 秋田 48.44
7 下山拓海 4年 白鷗大 栃木 49.33
8 加藤勝也 4年 桜美林大 神奈川 49.05
9 高瀬雅仁 4年 宇都宮大 栃木 49.36

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 飯嶋駿 2年 立大 神奈川 47.54
3 中森勘輔 4年 国武大 静岡 49.03
4 大場舜 1年 千工大 千葉 49.32
5 星野蒼太 2年 東経大 東京 48
6 山根康太 4年 成蹊大 愛知 48.5
7 前田理貴 2年 東農工大 東京 49.37
8 明石凌輝 3年 國學院大 千葉 49.13
9 吉田勇登 3年 東理大 東京 48.5

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 若林康太 3年 駿河台大 新潟 45.81
3 米川航 1年 作新学大 栃木 48.84
4 吉田隼人 3年 東経大 東京 49.15
5 浅川賢治 4年 聖学院大 埼玉 48.66
6 坂本大樹 1年 成蹊大 神奈川 49.15
7 吉田京平 3年 東学大 岡山 48.36
8 眞壁正平 3年 東農大 神奈川 48.27

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 松本武流 4年 国武大 千葉 48.02
3 上野裕輝 4年 帝京大 神奈川 49.26
4 坂井悠太 4年 立大 埼玉 49.14
5 工藤大晟 4年 駿河台大 秋田 46.31
6 池内祐貴 1年 東学大 静岡 48.37
7 須藤健 4年 群大 群馬 48.94
8 村山大樹 4年 東経大 新潟 48.54

5組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 高橋知也 4年 東工大 神奈川 48.84
3 佐藤風雅 4年 作新学大 栃木 45.99
4 狩野遼太郎 2年 東学大 群馬 49.15
5 荒井悠佑 4年 國學院大 神奈川 48.56
6 小濱樹 2年 駿河台大 千葉 48.11
7 小林優介 2年 東農大 神奈川 48.09
8 飯田健人 1年 東理大 神奈川 49.21

男子2部800m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 小笠原光 1年 東理大 神奈川 01:55.91
2 井畑圭喬 4年 立正大 秋田 01:55.60
3 清松拓真 2年 拓大 大分 01:55.34
4 河合正貴 4年 東工大 東京 01:52.69
5 佐々木亮介 2年 國學院大 埼玉 01:51.99
6 村岡修希 3年 武蔵大 埼玉 01:54.01
7 中野弘久 2年 東経大 静岡 01:54.25
8 岡直希 4年 聖学院大 埼玉 01:54.80
9 皆川龍仁 2年 駿河台大 茨城 01:54.99

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 高木孝壽 3年 上智大 東京 01:55.61
2 土田周治 3年 東工大 神奈川 01:55.17
3 小沼優生 3年 平成国大 山形 01:55.13
4 庄司貴紀 4年 駿河台大 千葉 01:50.39
5 前川優月 2年 東国大 静岡 01:52.83
6 松浦直彦 2年 学習院大 東京 01:54.38
7 増井大介 2年 立大 埼玉 01:53.99
8 桑原陸 3年 千葉大 新潟 01:54.67
9 佐藤拓斗 3年 東農大 東京 01:55.08

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 生方利樹 1年 高崎経大 群馬 01:55.75
2 福石航也 1年 上武大 鹿児島 01:55.47
3 会田優介 4年 國學院大 茨城 01:55.30
4 山根康太 4年 成蹊大 愛知 01:51.81
5 佐藤大輝 4年 平成国大 埼玉 01:52.75
6 中野裕翔 2年 東経大 埼玉 01:54.01
7 林弘健 1年 東工大 東京 01:54.31
8 松澤凛 1年 日薬大 埼玉 01:54.77
9 石渡謙 2年 横市大 神奈川 01:55.14

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 中澤佑介 3年 青学大 神奈川 01:55.56
2 小野瀬泰誠 4年 立大 埼玉 01:55.55
3 小島一輝 2年 国武大 青森 01:55.12
4 鹿居二郎 3年 亜大 愛知 01:50.17
5 寺本希 1年 立正大 埼玉 01:53.65
6 金子貴紀 2年 平成国大 埼玉 01:53.81
7 渡邊宏太 3年 山梨大 山梨 01:54.39
8 松本諒 1年 ウェルネス大 茨城 01:54.50
9 坂口諒 4年 東大 神奈川 01:55.12

5組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 秋山仁吾 2年 千商大 千葉 01:55.20
3 鈴木要 1年 東経大 山形 01:55.06
4 堺谷龍太 1年 國學院大 埼玉 01:52.06
5 伊原達哉 1年 東農大 東京 01:52.58
6 神田滉人 1年 上武大 茨城 01:54.03
7 鎌田晃輔 4年 千葉大 群馬 01:54.08
8 松村颯 4年 横国大 神奈川 01:54.84
9 高橋優慈 1年 桜美林大 栃木 01:54.91

男子2部1500m予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 八重樫一也 2年 武蔵野学大 北海道 03:55.20
2 前川優月 2年 東国大 静岡 03:48.82
3 松田岳大 4年 青学大 福井 03:49.84
4 新関友基 4年 帝京大 北海道 03:49.03
5 坂本翼 4年 拓大 茨城 03:51.45
6 河合正貴 4年 東工大 東京 03:50.46
7 大谷智希 4年 明治学院大 神奈川 03:53.38
8 森柊斗 4年 東農大 栃木 03:55.54
9 椎野修羅 1年 麗澤大 愛知 03:56.93
10 露木翔太 4年 国武大 千葉 03:54.77
11 湯淺慎也 3年 駒大 三重 03:51.68
12 佐藤直也 2年 帝京科大 新潟 03:56.95
13 志村将 4年 城西国大 東京 03:54.97
14 森木優摩 2年 亜大 愛知 03:54.19

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 千葉勇輝 2年 日薬大 埼玉 03:56.11
2 齋藤優 3年 上武大 群馬 03:51.98
3 湯原慶吾 1年 青学大 茨城 03:48.15
4 佐藤大輝 4年 平成国大 埼玉 03:51.68
5 松浦直彦 2年 学習院大 東京 03:55.07
6 清松拓真 2年 拓大 大分 03:49.56
7 永田陸 2年 桜美林大 群馬 03:54.58
8 卜部和喜 2年 東経大 東京 03:54.58
9 添田知宏 3年 國學院大 佐賀 03:52.06
10 鳥飼悠生 2年 帝京大 千葉 03:50.85
11 石渡謙 2年 横市大 神奈川 03:56.69
12 高橋将也 3年 専大 北海道 03:56.66
13 市澤長太 2年 駒大 青森 03:49.69

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 杉山恭汰 3年 東国大 宮城 03:54.62
2 古林潤也 4年 防大 神奈川 03:56.75
3 宮平健太郎 4年 日薬大 沖縄 03:48.69
4 鎌田晃輔 4年 千葉大 群馬 03:51.53
5 青柳達也 1年 中央学大 神奈川 03:54.99
6 鈴木健太 4年 神奈川大 千葉 03:55.44
7 生方敦也 3年 青学大 栃木 03:49.44
8 石澤崇紀 3年 駿河台大 長野 03:51.74
9 上田結也 3年 創価大 熊本 03:54.51
10 石川佳樹 2年 拓大 栃木 03:52.86
11 齋藤槙 4年 帝京大 群馬 03:48.46
12 河上雄哉 2年 國學院大 富山 03:50.83
13 平野快 3年 東理大 埼玉 03:56.51

男子2部5000m決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 光武洋 4年 中央学大 大阪 14:17.33
2 長谷川柊 3年 専大 新潟 13:56.82
3 吉田圭太 2年 青学大 広島 14:00.85
4 浦野雄平 3年 國學院大 富山 13:59.23
5 成瀬隆一郎 2年 神奈川大 福岡 14:10.15
6 LedamaKisaisa 3年 桜美林大 東京 13:35.18
7 WorknehDerese 4年 拓大 東京 14:02.21
8 山藤篤司 4年 神奈川大 愛知 13:46.04
9 宮平健太郎 4年 日薬大 沖縄 14:22.63
10 大谷智希 4年 明治学院大 神奈川 14:26.85
11 小島海斗 2年 駒大 千葉 13:55.65
12 岡山翼 3年 上武大 茨城 14:24.93
13 中島哲平 2年 東国大 茨城 14:16.41
14 青木祐人 3年 國學院大 愛知 13:54.49
15 越川堅太 3年 神奈川大 神奈川 13:57.84
16 臼井健太 2年 國學院大 鳥取 14:20.20
17 遠藤大地 1年 帝京大 宮城 14:11.80
18 工藤颯 2年 東農大 埼玉 14:14.41
19 小林彬寛 2年 専大 千葉 14:16.38
20 片西景 4年 駒大 東京 13:57.02
21 島貫温太 3年 帝京大 千葉 14:06.19
22 田村剣心 2年 武蔵野学大 栃木 14:29.78
23 鈴木悠太 4年 平成国大 青森 14:25.70
24 竹下凱 4年 帝京大 静岡 14:26.11
25 田崎聖良 3年 亜大 茨城 14:28.40
26 TitusWambua 3年 武蔵野学大 埼玉 13:52.32
27 栗原啓吾 1年 中央学大 群馬 14:05.45
28 鈴木大海 2年 創価大 神奈川 14:09.24
29 川平浩之 4年 専大 広島 14:09.25
30 硴野魁星 4年 拓大 熊本 14:08.85
31 物江雄利 4年 駒大 福島 13:54.38
32 吉里駿 2年 駿河台大 福岡 14:06.55
33 伊藤達彦 3年 東国大 静岡 14:04.69
34 米満怜 3年 創価大 福岡 14:09.59
35 小野田勇次 4年 青学大 愛知 13:54.36
36 大澤智樹 2年 創価大 長野 14:18.66
37 JamesBunuk 1年 駿河台大 埼玉 13:38.76
38 橋詰大慧 4年 青学大 和歌山 13:49.47
39 吉鶴実 4年 麗澤大 鹿児島 14:28.66
40 小山直城 4年 東農大 埼玉 13:56.62

男子2部10000m決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 岩佐壱誠 3年 帝京大 徳島 29:11.41
2 嶋津雄大 1年 創価大 東京 29:48.94
3 山藤篤司 4年 神奈川大 愛知 28:25.27
4 長谷川柊 3年 専大 新潟 28:55.73
5 SimonKariuki 4年 日薬大 埼玉 27:55.10
6 梅本龍太 4年 亜大 熊本 29:39.08
7 LedamaKisaisa 3年 桜美林大 東京 28:08.06
8 太田黒卓 4年 上武大 熊本 29:44.64
9 田島光 4年 関東学院大 沖縄 29:37.38
10 近藤秀一 4年 東大 静岡 29:13.71
11 川田裕也 3年 東農大 埼玉 29:16.93
12 米井翔也 4年 亜大 神奈川 29:21.58
13 古場京介 4年 創価大 熊本 29:25.94
14 石綿宏人 2年 中央学大 千葉 29:11.08
15 WorknehDerese 4年 拓大 東京 28:14.49
16 伊藤達彦 3年 東国大 静岡 28:46.74
17 星岳 2年 帝京大 宮城 29:12.09
18 福岡海統 4年 中央学大 埼玉 29:15.89
19 吉原遼太郎 2年 拓大 千葉 29:43.70
20 溜池勇太 3年 日薬大 埼玉 29:40.75
21 伊勢翔吾 4年 駒大 千葉 29:21.04
22 橋間貴弥 4年 青学大 山形 29:08.85
23 島田匠海 4年 専大 千葉 29:41.19
24 小野寺悠 2年 帝京大 静岡 29:24.86
25 加藤大地 4年 東農大 神奈川 29:33.51
26 馬場祐輔 4年 拓大 福岡 28:43.72
27 国川恭朗 3年 麗澤大 福井 29:45.38
28 片西景 4年 駒大 東京 28:38.70
29 真船恭輔 3年 東国大 福島 29:27.62
30 小中駿祐 4年 國學院大 大阪 29:38.19
31 TitusWambua 3年 武蔵野学大 埼玉 28:28.91
32 梶谷瑠哉 4年 青学大 栃木 28:43.76
33 JamesBunuk 1年 駿河台大 埼玉 29:07.56
34 廣佳樹 4年 中央学大 兵庫 29:08.46
35 越川堅太 3年 神奈川大 神奈川 28:53.11
36 作田将希 4年 創価大 埼玉 29:10.70
37 小美濃駿 4年 平成国大 栃木 29:36.52
38 田部幹也 4年 桜美林大 島根 29:46.26
39 多和田涼介 4年 神奈川大 愛知 29:04.58
40 吉里駿 2年 駿河台大 福岡 29:20.92
41 和田照也 4年 専大 佐賀 28:56.09
42 土方英和 3年 國學院大 埼玉 28:44.28
43 鈴木塁人 3年 青学大 千葉 28:44.71
44 江島崚太 4年 國學院大 長崎 29:16.28
45 小原拓未 2年 駒大 岩手 29:18.27
46 相沢悠斗 3年 東国大 宮城 29:54.23
47 小山直城 4年 東農大 埼玉 28:51.77

男子2部ハーフマラソン決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 戸部凌佑 4年 拓大 群馬 59:48:00
2 堤完一 4年 東国大 愛知 1:05:55
3 宮田共也 2年 東経大 長野 1:02:59
4 竹石尚人 3年 青学大 大分 1:04:10
5 大村礼也 4年 駿河台大 静岡 1:02:09
6 吉田ゆう也 3年 青学大 埼玉 1:04:03
7 横井裕仁 4年 帝京大 愛知 29:09.6
8 有馬圭哉 3年 中央学大 兵庫 29:28.5
9 河野歩 4年 東国大 埼玉 1:04:54
10 畔上和弥 4年 帝京大 新潟 28:41.7
11 浦馬場裕也 4年 東国大 長崎 1:01:46
12 西沢晃佑 4年 駿河台大 長野 1:05:00
13 藤田大智 3年 中央学大 兵庫 29:52.2
14 平田幸四郎 3年 帝京大 京都 29:13.1
15 小新裕貴 4年 東経大 宮城 30:08.3
16 岩永令 3年 武蔵野学大 滋賀 1:02:45
17 市山翼 4年 中央学大 千葉 29:28.0
18 佐久間勇起 4年 神奈川大 神奈川 1:05:23
19 SimonKariuki 4年 日薬大 埼玉 27:55.1
20 北﨑拓矢 2年 神奈川大 大阪 1:05:12
21 村上滋 3年 東経大 宮城 1:02:38
22 藤井亮矢 3年 武蔵野学大 兵庫 1:04:18
23 安田共貴 3年 神奈川大 福岡 1:04:46
24 林奎介 4年 青学大 千葉 1:03:29
25 時任一輝 2年 平成国大 埼玉 29:58.8
26 中井槙吾 3年 拓大 東京 1:00:52
27 金子鷹 4年 東農大 長崎 1:05:29
28 片山拓海 2年 平成国大 長崎 1:02:55
29 瀬戸口凌 4年 東農大 埼玉 1:05:44
30 賀澤拓海 4年 平成国大 福島 29:58.9
31 赤﨑暁 3年 拓大 熊本 59:53:00
32 鈴木開登 4年 東農大 神奈川 1:05:33
33 大森樹 4年 上武大 京都 1:00:54
34 稲毛暉斗 3年 國學院大 神奈川 1:04:45
35 坂本貫登 2年 上武大 愛媛 1:02:50
36 中山貴裕 4年 國學院大 長崎 1:04:12
37 淵喜輝 4年 上武大 大分 1:05:27
38 茂原大悟 3年 國學院大 群馬 1:05:39
39 米井翔也 4年 亜大 神奈川 1:04:39
40 安達駿 3年 関東学院大 千葉 30:13.8
41 立石拓海 3年 亜大 徳島 1:01:57
42 上田結也 3年 創価大 熊本 29:26.4
43 桑山敏哉 3年 関東学院大 愛知 1:02:44
44 郷龍輔 4年 創価大 福島 30:13.8
45 下史典 4年 駒大 三重 1:02:36
46 森駿太 4年 桜美林大 千葉 1:02:30
47 横山絢史 2年 専大 北海道 30:08.7
48 田部幹也 4年 桜美林大 島根 1:00:46
49 堀合大輔 4年 駒大 青森 1:03:32
50 外山正一郎 5年 上智大 千葉 1:02:23
51 今川深透 2年 日薬大 埼玉 1:02:51
52 西川優樹 4年 専大 熊本 29:49.5
53 水野優希 2年 麗澤大 愛知 30:07.0
54 関口大樹 3年 関東学院大 千葉 1:02:09
55 上土井雅大 3年 亜大 福岡 1:02:00
56 右田綺羅 2年 創価大 熊本 30:01.4
57 大倉秀太 2年 日薬大 埼玉 29:54.0
58 下田季矢 2年 武蔵野学大 群馬 1:01:34
59 市原拓実 2年 明治学院大 神奈川 1:01:48
60 近藤秀一 4年 東大 静岡 59:54:00
61 西澤健太 4年 麗澤大 千葉 1:03:00
62 中村大聖 3年 駒大 埼玉 1:02:44
63 山内郁人 4年 明治学院大 神奈川 1:02:22
64 渡邉紘也 4年 麗澤大 北海道 1:01:50
65 塚原淳之 3年 専大 栃木 30:13.5

男子2部110mH予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 藤本聖也 4年 桐蔭大 茨城 14.83
3 山本恭平 4年 学習院大 神奈川 14.34
4 髙橋亜稀 2年 電通大 新潟 15.37
5 貝塚勇輝 4年 東経大 東京 15.18
6 屋宜孝志 4年 駿河台大 沖縄 14.15
7 渡辺陽生 3年 成蹊大 神奈川 14.83
8 笹尾祐貴 3年 東農大 群馬 15.20
9 尾山智洋 1年 ウェルネス大 茨城 15.34

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 大谷将梧 4年 桐蔭大 神奈川 15.19
3 高木昇 2年 東経大 東京 15.37
4 中島尚幸 3年 帝京大 千葉 15.42
5 髙橋聖矢 4年 国武大 宮崎 14.10
6 寺木慎一朗 2年 駿河台大 福井 14.79
7 中野昴 3年 青学大 神奈川 14.40
8 長谷部海 3年 立大 千葉 15.16
9 大浦竜城 1年 千商大 千葉 14.88

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 佐々木嵩 2年 東学大 岩手 14.54
3 小林壮太 2年 立大 埼玉 15.24
4 栗城アンソニー 4年 国武大 東京 13.60
5 立林和歩 4年 茨城大 静岡 14.92
6 多田星矢 3年 東理大 神奈川 14.74
7 川俣翼 2年 作新学大 栃木 15.24
8 丸山誠也 4年 東農大 群馬 14.98

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 松尾祐哉 2年 群大 群馬 15.04
3 福田直生 1年 千商大 千葉 15.32
4 進藤隼弥 1年 東農大 神奈川 14.89
5 幸正健太郎 4年 神奈川大 神奈川 14.41
6 前三盛喬貴 3年 東学大 沖縄 14.58
7 井口貴文 4年 立大 神奈川 14.04
8 宮野健音 2年 國學院大 千葉 15.20

 5組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 越大輔 3年 学習院大 東京 15.27
3 加藤大樹 4年 玉川大 東京 15.00
4 石田トーマス東 3年 国武大 静岡 13.94
5 山﨑幸斗 2年 桜美林大 東京 14.90
6 雨宮大樹 1年 東学大 神奈川 14.74
7 布施拓海 3年 上武大 群馬 15.21
8 若山陽 2年 駿河台大 新潟 14.43

男子2部400mH予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 浅子有成 1年 平成国大 栃木 55.45
3 髙橋亜稀 2年 電通大 新潟 54.59
4 池野和 3年 一橋大 長崎 54.84
5 田邊ジョー 1年 東学大 北海道 51.92
6 後藤レンズダレル 2年 駿河台大 埼玉 52.04
7 尾﨑康太 4年 千葉大 千葉 53.22
8 川原直之 4年 茨城大 埼玉 53.49
9 鈴木伊織 2年 國學院大 静岡 55.25

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 大木勇人 2年 上智大 千葉 55.20
3 高橋一心 3年 上武大 群馬 53.86
4 向井頌之 4年 防衛医大 埼玉 51.14
5 前川寛棋 1年 東経大 神奈川 54.88
6 佐藤杜登 2年 駿河台大 秋田 52.52
7 梅津秀行 4年 国武大 静岡 53.60
8 進藤隼弥 1年 東農大 神奈川 53.19

3組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 本間颯 4年 埼大 埼玉 53.70
3 赤井滉太郎 1年 上武大 群馬 54.97
4 吉田慶次郎 4年 駿河台大 埼玉 52.81
5 尾山智洋 1年 ウェルネス大 茨城 55.18
6 吉田京平 3年 東学大 岡山 50.86
7 髙野隼 3年 国武大 新潟 53.67
8 山本恭平 4年 学習院大 神奈川 52.97

4組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
2 竹井健太朗 2年 横市大 静岡 55.22
3 山崎脩 3年 横国大 富山 54.86
4 須藤健 4年 群大 群馬 52.40
5 佐々木嵩 2年 東学大 岩手 53.29
6 片桐翼 4年 ウェルネス大 茨城 53.88
7 本吉広武 4年 茨城大 茨城 53.50
8 井上大海 1年 国武大 東京 51.75

男子2部3000mSC予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 渡辺大智 3年 上武大 群馬 09:22.03
2 古川舜 4年 亜大 埼玉 09:06.60
3 河内宏太 3年 麗澤大 愛媛 09:14.92
4 村田享之 3年 東農大 埼玉 09:17.32
5 荻野太成 3年 神奈川大 静岡 08:42.78
6 林田祥志 4年 埼大 栃木 09:15.91
7 荒幡寛人 2年 東理大 埼玉 09:16.51
8 大澤智樹 2年 創価大 長野 09:13.58
9 入江泰世 1年 駿河台大 熊本 09:24.53
10 吉田光汰 1年 中央学大 千葉 09:12.74
11 鈴木天大 2年 東国大 福島 09:07.73
12 増田慶太郎 2年 首都大 愛知 09:24.93
13 今江勇人 3年 千葉大 宮城 09:12.87
14 細谷翔馬 1年 帝京大 宮城 09:13.66
15 芳賀宏太郎 1年 東国大 福島 08:58.22
16 髙橋翔也 2年 中央学大 千葉 09:01.97
17 町田将光 1年 駒大 埼玉 09:21.05

2組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 山本将輝 2年 麗澤大 千葉 09:23.94
2 緒方俊亮 1年 東農大 宮崎 09:02.42
3 西方大珠 1年 神奈川大 静岡 08:57.28
4 麻生樹 1年 創価大 大分 09:21.97
5 菅家希来 4年 國學院大 千葉 09:16.31
6 原田和輝 2年 東国大 兵庫 09:04.99
7 大西峻平 1年 駒大 兵庫 09:13.57
8 山本旺輝 3年 関東学院大 栃木 09:21.49
9 鶴田和博 3年 桜美林大 福岡 09:16.39
10 山元創太 1年 亜大 鹿児島 09:22.47
11 脇本岳 1年 武蔵野学大 岡山 09:19.38
12 阪本大貴 1年 駿河台大 兵庫 09:07.89
13 境勇樹 2年 帝京大 兵庫 09:14.19
14 盛田和輝 1年 東農大 千葉 09:12.48
15 山田純平 4年 千葉大 静岡 09:15.27
16 田村丈哉 3年 帝京大 千葉 08:54.05
17 加瀬蒼一郎 1年 中央学大 千葉 09:13.05

男子2部10000mW決勝 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
31 井上浩輔 3年 平成国大 愛媛 43:10.59
32 菊池涼介 1年 武蔵野学大 北海道 45:35.26
33 上田俊希 2年 東学大 愛媛 41:55.45
34 坂崎翔 2年 平成国大 三重 39:52.45
35 千菊智也 2年 東大 広島 46:55.42
36 石塚大輝 2年 帝京平大 茨城 45:55.88
37 田村友希 2年 群大 群馬 47:18.55
38 河野樹 3年 一橋大 愛媛 46:44.19
39 後藤潤平 3年 東大 愛知 47:15.33
40 近藤匠 3年 芝浦工大 埼玉 47:05.24
41 福井隆真 1年 一橋大 千葉 40:00.00
42 石田優希 2年 明治学院大 神奈川 46:30.43
43 斉藤竜一 4年 国武大 千葉 45:22.56
44 堀江駿 4年 東大 岐阜 44:39.77
45 秋野光哉 4年 東学大 愛知 47:06.83
46 山中龍徳 3年 高崎経大 愛知 46:00.89
47 青山福泉 4年 東学大 静岡 42:55.51
48 恩田拓実 3年 千葉大 群馬 47:36.60
49 井元太二 2年 防大 長崎 43:55.95
50 滝沢大賀 3年 平成国大 埼玉 41:56.58
51 小湊将斗 3年 文教大 福島 46:05.89
52 浦崎耕右 2年 高崎経大 沖縄 47:12.42
53 及川知大 3年 神奈川工大 神奈川 44:47.56

男子2部走高跳予選 スタートリスト

※スマホの場合、表は左右にスクロールします

1組

No 選手名 学年 所属 地区 資格記録
1 鈴木智成 2年 国武大 福島 2m07
2 鈴木海平 3年 東経大 東京 2m08
3 小沼祐希 3年 茨城大 茨城 2m03
4 池田直貴 3年 国武大 千葉 2m13
5 佐藤日彦 2年 群大 群馬 2m01
6 林和樹 3年 関東学園大 群馬 2m00
