「第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)」が2018年5月24日(木)~27日(日)の4日間にわたって神奈川県の相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
、相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)、女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。
ここでは第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)の
エントリー(男子3部)をご紹介していきます。
目次
- 1 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
- 2 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー(男子3部)
- 2.1 種目一覧
- 2.2 男子3部100m予選
- 2.3 男子3部200m予選
- 2.4 男子3部400m決勝
- 2.5 男子3部800m決勝
- 2.6 男子3部1500m予選
- 2.7 男子3部5000m決勝
- 2.8 男子3部10000m決勝
- 2.9 男子3部ハーフマラソン決勝
- 2.10 男子3部110mH決勝
- 2.11 男子3部400mH決勝
- 2.12 男子3部3000mSC決勝
- 2.13 男子3部10000mW決勝
- 2.14 男子3部走高跳決勝
- 2.15 男子3部棒高跳決勝
- 2.16 男子3部走幅跳決勝
- 2.17 男子3部三段跳決勝
- 2.18 男子3部砲丸投決勝
- 2.19 男子3部円盤投決勝
- 2.20 男子3部ハンマー投決勝
- 2.21 男子3部やり投決勝
- 2.22 男子3部十種競技決勝
- 3 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ
- 4 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果速報(男子3部)
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー(男子3部)
種目一覧
男子 3 部-23 種目
100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、10000m、ハーフマラソン、110mH、400mH、3000mSC、
10000mW、4×100mR、4×400mR、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、
やり投、十種競技
男子3部100m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
タイムレース1組
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
3 | 原永貴之 | M1年 | 順大院 | 鹿児島 | 10.48 |
4 | 和田佑太 | M2年 | 慶大院 | 神奈川 | 10.69 |
5 | 長谷川寛 | M1年 | 東学大院 | 長野 | 10.69 |
6 | 森山史孝 | M1年 | 電通大院 | 埼玉 | 10.84 |
タイムレース2組
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
3 | 黒澤光 | M2年 | 流経大院 | 茨城 | 10.57 |
4 | 海老原雄輝 | M1年 | 東理大院 | 東京 | 10.54 |
5 | 真田知幸 | M1年 | 東工大院 | 千葉 | 10.77 |
6 | 浅利拓 | M1年 | 千葉大院 | 山梨 | 10.74 |
男子3部200m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
タイムレース1組
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
3 | 北川翔 | M1年 | 順大院 | 埼玉 | 20.69 |
4 | 真田知幸 | M1年 | 東工大院 | 千葉 | 21.60 |
5 | 澤田悠貴 | M2年 | 群大院 | 群馬 | 21.80 |
6 | 海老原雄輝 | M1年 | 東理大院 | 東京 | 21.94 |
7 | 和田佑太 | M2年 | 慶大院 | 神奈川 | 21.50 |
タイムレース2組
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
3 | 天野皓平 | M2年 | 東工大院 | 神奈川 | 21.67 |
4 | 黒澤光 | M2年 | 流経大院 | 茨城 | 21.38 |
5 | 妻木泰斗 | M2年 | 東工大院 | 東京 | 21.69 |
6 | 長谷川寛 | M1年 | 東学大院 | 長野 | 21.36 |
男子3部400m決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
3 | 油井快晴 | M1年 | 順大院 | 静岡 | 47.43 |
4 | 妻木泰斗 | M2年 | 東工大院 | 東京 | 47.94 |
5 | 井上駆 | M1年 | 順大院 | 岡山 | 47.54 |
6 | 安達耀一郎 | M1年 | 首都大院 | 群馬 | 49.18 |
7 | 齋藤未藍 | M1年 | 青学大院 | 神奈川 | 49.31 |
男子3部800m決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
1 | 加太宏明 | M2年 | 横国大院 | 神奈川 | 01:55.31 |
2 | 西薗亘祐 | M2年 | 東農工大院 | 東京 | 01:54.49 |
3 | 箱﨑喜郎 | M1年 | 東工大院 | 東京 | 01:54.94 |
4 | 三津家貴也 | M1年 | 筑波大院 | 熊本 | 01:52.98 |
5 | 白石浩之 | M2年 | 順大院 | 東京 | 01:48.04 |
6 | 齋藤未藍 | M1年 | 青学大院 | 神奈川 | 01:48.74 |
7 | 野村直己 | M2年 | 慶大院 | 山口 | 01:50.16 |
8 | 川﨑椋太 | M1年 | 国士大院 | 福岡 | 01:50.33 |
9 | 登坂健志 | M2年 | 筑波大院 | 群馬 | 01:50.35 |
10 | 吉村佳祐 | M1年 | 順大院 | 東京 | 01:51.75 |
11 | 青栁良英 | M1年 | 横国大院 | 神奈川 | 01:51.89 |
12 | 上原広太 | M2年 | 国士大院 | 神奈川 | 01:52.58 |
男子3部1500m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
1組
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
15 | 野村直己 | M2年 | 慶大院 | 山口 | 03:56.09 |
2組
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
14 | 箱﨑喜郎 | M1年 | 東工大院 | 東京 | 03:54.29 |
3組
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
14 | 青栁良英 | M1年 | 横国大院 | 神奈川 | 03:49.95 |
男子3部5000m決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
41 | 才記壮人 | M2年 | 筑波大院 | 富山 | 14:10.93 |
42 | 廣瀬泰輔 | M1年 | 東海大院 | 三重 | 14:17.94 |
男子3部10000m決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
48 | 吉成祐人 | D1年 | 筑波大院 | 栃木 | 29:44.91 |
男子3部ハーフマラソン決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
116 | 名取恭平 | M1年 | 芝浦工大院 | 埼玉 | 1:02:59 |
男子3部110mH決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
3 | 司馬明浩 | M2年 | 筑波大院 | 茨城 | 14.48 |
4 | 小倉希望 | M2年 | 筑波大院 | 鹿児島 | 14.84 |
5 | 川島滉平 | M1年 | 法大院 | 福岡 | 14.34 |
6 | 永島唯哉 | M1年 | 東工大院 | 東京 | 14.33 |
7 | 石川周平 | M1年 | 筑波大院 | 岩手 | 13.67 |
8 | 熊田凌 | M1年 | 東理大院 | 群馬 | 14.14 |
9 | 武田嵩史 | M2年 | 首都大院 | 徳島 | 15.10 |
男子3部400mH決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
3 | 上原広太 | M2年 | 国士大院 | 神奈川 | 54.29 |
4 | 有田英憲 | M1年 | 順大院 | 鹿児島 | 50.43 |
5 | 武田嵩史 | M2年 | 首都大院 | 徳島 | 52.78 |
6 | 井上駆 | M1年 | 順大院 | 岡山 | 49.54 |
7 | 永島唯哉 | M1年 | 東工大院 | 東京 | 54.25 |
男子3部3000mSC決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
18 | 小野隼太 | M1年 | 茨城大院 | 茨城 | 09:06.71 |
男子3部10000mW決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
54 | 奥野哲弥 | M1年 | 筑波大院 | 石川 | 44:52.79 |
55 | 櫻井悠也 | M2年 | 東大院 | 愛知 | 47:27.29 |
56 | 佐藤高嶺 | D1年 | 筑波大院 | 新潟 | 32:45.00 |
57 | 高橋直己 | M1年 | 東学大院 | 埼玉 | 42:27.41 |
58 | 菅浪裕也 | M1年 | 順大院 | 千葉 | 40:49.31 |
男子3部走高跳決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
13 | 小林拓己 | M2年 | 東工大院 | 東京 | 2m10 |
男子3部棒高跳決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
21 | 鈴木康太 | M1年 | 日体大院 | 愛知 | 5m60 |
22 | 植松倫理 | M2年 | 筑波大院 | 静岡 | 5m20 |
23 | 髙橋義貴 | M1年 | 東海大院 | 静岡 | 5m00 |
男子3部走幅跳決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
32 | 外池康裕 | M1年 | 首都大院 | 栃木 | 7m23 |
33 | 泉和徳 | M1年 | 東海大院 | 千葉 | 7m20 |
34 | 浅利拓 | M1年 | 千葉大院 | 山梨 | 7m25 |
35 | 村田遼介 | M1年 | 東海大院 | 栃木 | 7m17 |
男子3部三段跳決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
35 | 江崎伸 | M1年 | 筑波大院 | 大阪 | 15m80 |
36 | 外池康裕 | M1年 | 首都大院 | 栃木 | 15m03 |
37 | 横山巧機 | D4年 | 東学大院 | 兵庫 | 14m24 |
男子3部砲丸投決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
33 | 中山睦喜 | M2年 | 中央大院 | 東京 | 11m88 |
34 | 夛田弘明 | M2年 | 東理大院 | 東京 | 11m03 |
35 | 鵜澤祐聖 | M1年 | 横国大院 | 千葉 | 12m31 |
36 | 岡村也寸志 | M1年 | 電通大院 | 長野 | 11m23 |
37 | 加藤輝仁 | M1年 | 東大院 | 宮崎 | 11m21 |
男子3部円盤投決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
23 | 金子渓人 | M1年 | 筑波大院 | 愛知 | 34m48 |
24 | 鵜澤祐聖 | M1年 | 横国大院 | 千葉 | 36m40 |
25 | 矢口幸平 | M1年 | 埼大院 | 千葉 | 42m93 |
26 | 岡村也寸志 | M1年 | 電通大院 | 長野 | 33m81 |
男子3部ハンマー投決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
15 | 鵜澤祐聖 | M1年 | 横国大院 | 千葉 | 37m93 |
16 | 鍵本直人 | M2年 | 東大院 | 愛媛 | 43m53 |
17 | 奥村匡由 | M2年 | 流経大院 | 滋賀 | 66m06 |
18 | 松原拓矢 | M2年 | 日大院 | 大阪 | 64m13 |
19 | 岡野敬史 | M2年 | 順大院 | 埼玉 | 59m83 |
男子3部やり投決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
30 | 岩佐太一朗 | M2年 | 東農大院 | 東京 | 57m83 |
31 | 中山睦喜 | M2年 | 中央大院 | 東京 | 63m39 |
32 | 城本真輔 | M2年 | 筑波大院 | 兵庫 | 62m61 |
男子3部十種競技決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
1 | 長井晃希 | M1年 | 順大院 | 北海道 | 6947 |
2 | 荒谷亘彦 | M2年 | 東学大院 | 千葉 | 6918 |
3 | 稲葉礼史 | M2年 | 国武大院 | 千葉 | 6314 |
4 | 右代啓欣 | M2年 | 国士大院 | 東京 | 7210 |
5 | 古場凜太郎 | M2年 | 順大院 | 長崎 | 6806 |
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果速報(男子3部)
→第97回 関東インカレ 2018 (男子3部) 結果 速報 ・ まとめ 【 画像 ・ 動画 】(作成中)