「第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)」が2018年5月24日(木)~27日(日)の4日間にわたって神奈川県の相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
、相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)、女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。
ここでは第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)の男子1部の結果の超速報、まとめをご紹介していきます。
目次
- 1 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
- 2 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー・結果・まとめ
- 3 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果速報(男子1部)
- 3.1 男子1部100m予選
- 3.2 男子1部100m 準決勝
- 3.3 男子1部100m 決勝
- 3.4 男子1部110mH予選
- 3.5 男子1部110mH 準決勝
- 3.6 男子1部110mH 決勝
- 3.7 男子1部200m予選
- 3.8 男子1部200m 準決勝
- 3.9 男子1部200m 決勝
- 3.10 男子1部400m予選
- 3.11 男子1部400m 準決勝
- 3.12 男子1部400m 決勝
- 3.13 男子1部400mH 予選
- 3.14 男子1部400mH 準決勝
- 3.15 男子1部400mH 決勝
- 3.16 男子1部800m 予選
- 3.17 男子1部800m 準決勝
- 3.18 男子1部800m 決勝
- 3.19 男子1部1500m予選
- 3.20 男子1部1500m 決勝
- 3.21 男子1部5000m決勝
- 3.22 男子1部10000m決勝
- 3.23 男子1部ハーフマラソン決勝
- 3.24 男子1部3000mSC予選
- 3.25 男子1部3000mSC 決勝
- 3.26 男子1部10000mW決勝
- 3.27 男子1部走高跳 決勝
- 3.28 男子1部棒高跳決勝
- 3.29 男子1部走幅跳決勝
- 3.30 男子1部三段跳決勝
- 3.31 男子1部砲丸投決勝
- 3.32 男子1部円盤投決勝
- 3.33 男子1部ハンマー投決勝
- 3.34 男子1部やり投決勝
- 3.35 男子1部十種競技決勝
- 3.36 男子1部 4×100m 予選
- 3.37 男子1部 4×100m 決勝
- 3.38 男子1部 4×400m 予選
- 3.39 男子1部 4×400m 決勝
- 4 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 総合結果(男子1部)
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー・結果・まとめ
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果速報(男子1部)
※Qは順位、qはタイムによる予選通過者
※TRは大学記録更新、PBは自己記録更新
男子1部100m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 9.58 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 日本学生記録(UR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 関東学生記録(KR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 大会記録(GR) 10.05 桐生 祥秀 東洋大 2014 参加標準記録 A 10.60 B 10.80
1組
風:-2.0
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 平尾 裕希 | 4年 | 日大 | 兵庫 | 10.60(Q) |
02位 | 犬塚 渉 | 3年 | 順大 | 静岡 | 10.61(Q) |
03位 | 勝瀬 健大 | 3年 | 法大 | 大阪 | 10.63(Q) |
04位 | 髙内 真壮 | 3年 | 早大 | 栃木 | 10.71 |
05位 | 飯塚 拓巳 | 2年 | 中大 | 静岡 | 10.77 |
06位 | 高橋 雄樹 | 3年 | 大東大 | 群馬 | 10.88 |
07位 | 富山 大夢 | 3年 | 明大 | 北海道 | 10.88 |
08位 | 山本 陣 | 1年 | 日体大 | 広島 | 10.94 |
2組
風:-1.1
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 大嶋 健太 | 3年 | 日大 | 東京 | 10.52(Q) |
02位 | 山下 潤 | 3年 | 筑波大 | 福島 | 10.55(Q) |
03位 | 川辺 隼也 | 4年 | 法大 | 神奈川 | 10.63(Q) |
04位 | 米井 健人 | 4年 | 明大 | 鳥取 | 10.64 |
05位 | 霜鳥 佑 | 4年 | 大東大 | 新潟 | 10.67 |
06位 | 佐川 オタビオ | 4年 | 順大 | 群馬 | 10.71 |
07位 | 阿蘓 匠 | 4年 | 日体大 | 神奈川 | 10.88 |
08位 | 小倉 亮介 | 4年 | 慶大 | 富山 | 11.08 |
3組
風:-0.9
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 竹田 一平 | 4年 | 中大 | 埼玉 | 10.50(Q) |
02位 | 大野 晃祥 | 4年 | 東洋大 | 茨城 | 10.61(Q) |
03位 | 滝澤 龍太 | 4年 | 城西大 | 埼玉 | 10.62(Q) |
04位 | 佐野 陽 | 1年 | 早大 | 埼玉 | 10.68 |
05位 | 齋藤 瑛斗 | 4年 | 東海大 | 千葉 | 10.69 |
06位 | 松橋 大夢 | 3年 | 国士大 | 長野 | 10.75 |
07位 | 江幡 風助 | 1年 | 山梨学大 | 埼玉 | 10.76 |
08位 | 岩本 怜士 | 4年 | 筑波大 | 熊本 | 10.95 |
4組
風:-1.0
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 岩崎浩太郎 | 4年 | 東海大 | 神奈川 | 10.46(Q) |
02位 | 白石黄良々 | 4年 | 大東大 | 鹿児島 | 10.54(Q) |
03位 | 薬師寺 亮 | 4年 | 筑波大 | 大阪 | 10.58(Q)<PB> |
04位 | 永田 駿斗 | 4年 | 慶大 | 長崎 | 10.60(q) |
05位 | 津波 響樹 | 3年 | 東洋大 | 沖縄 | 10.61 |
06位 | 室谷翔太郎 | 3年 | 中大 | 北海道 | 10.66 |
07位 | 小枝 優祐 | 4年 | 城西大 | 青森 | 10.75 |
08位 | 中村 僚真 | 2年 | 順大 | 京都 | 10.9 |
5組
風:-1.7
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 宮本 大輔 | 1年 | 東洋大 | 埼玉 | 10.58(Q) |
02位 | デーデーブルーノ | 1年 | 東海大 | 長野 | 10.67(Q) |
03位 | 南山 義輝 | 2年 | 早大 | 福岡 | 10.70(Q) |
04位 | 水久保漱至 | 2年 | 城西大 | 宮崎 | 10.73 |
05位 | 黒木 心貴 | 1年 | 日大 | 東京 | 10.77 |
06位 | 亀井 直弥 | 2年 | 法大 | 埼玉 | 10.87 |
07位 | 五十嵐伶音 | 1年 | 流経大 | 茨城 | 10.99 |
関東インカレ 1部100 予選5組 pic.twitter.com/tibd8NcmMP
— チャーちゃ (@gFk9uA83QWiAXbK) 2018年5月24日
男子1部100m 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 9.58 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 日本学生記録(UR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 関東学生記録(KR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 大会記録(GR) 10.05 桐生 祥秀 東洋大 2014 参加標準記録 A 10.60 B 10.80
1組
風:-5.1
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 竹田 一平 | 4年 | 中大 | 埼玉 | 10.87(Q) |
02位 | 白石黄良々 | 4年 | 大東大 | 鹿児島 | 10.97(Q) |
03位 | 大嶋 健太 | 3年 | 日大 | 東京 | 11.01(Q) |
04位 | デーデーブルーノ | 1年 | 東海大 | 長野 | 11.03(q) |
05位 | 勝瀬 健大 | 3年 | 法大 | 大阪 | 11.05 |
06位 | 南山 義輝 | 2年 | 早大 | 福岡 | 11.16 |
06位 | 大野 晃祥 | 4年 | 東洋大 | 茨城 | 11.16 |
08位 | 薬師寺 亮 | 4年 | 筑波大 | 大阪 | 11.22 |
2組
風:-4.9
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 岩崎浩太郎 | 4年 | 東海大 | 神奈川 | 10.89(Q) |
02位 | 宮本 大輔 | 1年 | 東洋大 | 埼玉 | 10.94(Q) |
03位 | 犬塚 渉 | 3年 | 順大 | 静岡 | 10.97(Q) |
04位 | 山下 潤 | 3年 | 筑波大 | 福島 | 11.04(q) |
05位 | 平尾 裕希 | 4年 | 日大 | 兵庫 | 11.06 |
06位 | 永田 駿斗 | 4年 | 慶大 | 長崎 | 11.19 |
07位 | 川辺 隼也 | 4年 | 法大 | 神奈川 | 11.24 |
08位 | 滝澤 龍太 | 4年 | 城西大 | 埼玉 | 11.50 |
男子1部100m 決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 9.58 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 日本学生記録(UR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 関東学生記録(KR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 大会記録(GR) 10.05 桐生 祥秀 東洋大 2014 参加標準記録 A 10.60 B 10.80
風:+3.2
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 宮本 大輔 | 1年 | 東洋大 | 埼玉 | 10.11 |
02位 | 岩崎浩太郎 | 4年 | 東海大 | 神奈川 | 10.16 |
03位 | 竹田 一平 | 4年 | 中大 | 埼玉 | 10.17 |
04位 | 白石黄良々 | 4年 | 大東大 | 鹿児島 | 10.20 |
05位 | 大嶋 健太 | 3年 | 日大 | 東京 | 10.25 |
06位 | 山下 潤 | 3年 | 筑波大 | 福島 | 10.26 |
07位 | デーデーブルーノ | 1年 | 東海大 | 長野 | 10.34 |
08位 | 犬塚 渉 | 3年 | 順大 | 静岡 | 10.54 |
【関東インカレ】#動画
男子1部 100m 決勝 (+3.2)
宮本大輔 (東洋大)10”11
岩崎浩太朗 (東海大)10”16
竹田一平 (中大)10”17#中央大学 pic.twitter.com/CKvrW9wxBc— 井原 直樹 (@KING_nao) 2018年5月25日
男子1部110mH予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 12.80 A.メリット アメリカ 2012 日本記録(NR) 13.39 谷川 聡 ミズノ 2004 日本学生記録(UR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 関東学生記録(KR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 大会記録(GR) 13.63 金井 大旺 法大 2017 参加標準記録 A 14.60 B 14.90
1組
風:-2.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 平松パプデンバ | 3年 | 日大 | 東京 | 14.36(Q) |
02位 | 玉置 将吾 | 4年 | 順大 | 和歌山 | 14.49(Q) |
03位 | 﨑本 和誠 | 4年 | 流経大 | 沖縄 | 14.61(Q) |
04位 | 吉岡 久志 | 4年 | 中大 | 大阪 | 14.71 |
05位 | 鈴木 祐成 | 1年 | 東海大 | 茨城 | 14.73 |
06位 | 吉藤 直希 | 2年 | 東洋大 | 石川 | 15.11 |
07位 | 早坂 明 | 2年 | 国士大 | 東京 | 15.19 |
DNS | 川村 直也 | 4年 | 筑波大 | 大阪 | DNS |
2組
風:-2.7
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 北木 裕太 | 1年 | 日体大 | 広島 | 14.38(Q) |
02位 | 藤井 亮汰 | 4年 | 順大 | 鳥取 | 14.38(Q) |
03位 | 吉間 海斗 | 2年 | 法大 | 大阪 | 14.47(Q) |
04位 | 金井 直 | 3年 | 早大 | 神奈川 | 14.53(q) |
05位 | 山田 那衆 | 1年 | 日大 | 新潟 | 14.57(q) |
06位 | 富岡 達人 | 2年 | 慶大 | 大阪 | 14.68 |
07位 | 棚田 誠人 | 4年 | 城西大 | 鳥取 | 14.98 |
08位 | 庄司 圭汰 | 2年 | 流経大 | 茨城 | 15.02 |
3組
風:-3.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 古谷 拓夢 | 4年 | 早大 | 神奈川 | 14.14(Q) |
02位 | 高橋 佑輔 | 4年 | 筑波大 | 北海道 | 14.48(Q) |
03位 | 平賀健太郎 | 1年 | 明大 | 京都 | 14.69(Q) |
04位 | 増田 耕平 | 4年 | 城西大 | 静岡 | 14.73 |
05位 | 吉田 昂央 | 3年 | 東海大 | 青森 | 14.9 |
06位 | 丹羽 勇人 | 1年 | 法大 | 熊本 | 15.12 |
07位 | 鈴川 雅人 | 4年 | 日体大 | 神奈川 | 15.41 |
4組
風:-1.8
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 泉谷 駿介 | 1年 | 順大 | 神奈川 | 14.23(Q) |
02位 | 河嶋 亮太 | 2年 | 東海大 | 兵庫 | 14.34(Q) |
03位 | 野本 周成 | 5年 | 早大 | 愛媛 | 14.39(Q) |
04位 | 加藤 拓馬 | 2年 | 筑波大 | 新潟 | 14.49(q) |
05位 | 樋口 陸人 | 1年 | 法大 | 奈良 | 14.51(q) |
06位 | 植草 雄貴 | 1年 | 日体大 | 千葉 | 14.99 |
07位 | 中島 瑞樹 | 4年 | 慶大 | 長野 | 15.16 |
男子1部110mH 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 12.80 A.メリット アメリカ 2012 日本記録(NR) 13.39 谷川 聡 ミズノ 2004 日本学生記録(UR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 関東学生記録(KR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 大会記録(GR) 13.63 金井 大旺 法大 2017 参加標準記録 A 14.60 B 14.90
1組
風:-4.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 古谷 拓夢 | 4年 | 早大 | 神奈川 | 14.32(Q) |
02位 | 平賀健太郎 | 1年 | 明大 | 京都 | 14.74(Q) |
03位 | 吉間 海斗 | 2年 | 法大 | 大阪 | 14.81(Q) |
04位 | 北木 裕太 | 1年 | 日体大 | 広島 | 14.83 |
05位 | 山田 那衆 | 1年 | 日大 | 新潟 | 14.91 |
06位 | 河嶋 亮太 | 2年 | 東海大 | 兵庫 | 14.94 |
07位 | 玉置 将吾 | 4年 | 順大 | 和歌山 | 15.08 |
08位 | 加藤 拓馬 | 2年 | 筑波大 | 新潟 | 15.09 |
2組
風:-4.0
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 泉谷 駿介 | 1年 | 順大 | 神奈川 | 14.20(Q) |
02位 | 平松パプデンバ | 3年 | 日大 | 東京 | 14.49(Q) |
03位 | 高橋 佑輔 | 4年 | 筑波大 | 北海道 | 14.67(Q) |
04位 | 藤井 亮汰 | 4年 | 順大 | 鳥取 | 14.68(q) |
05位 | 金井 直 | 3年 | 早大 | 神奈川 | 14.76(q) |
06位 | 野本 周成 | 5年 | 早大 | 愛媛 | 14.78 |
07位 | 樋口 陸人 | 1年 | 法大 | 奈良 | 15.00 |
08位 | 﨑本 和誠 | 4年 | 流経大 | 沖縄 | 15.09 |
男子1部110mH 決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 12.80 A.メリット アメリカ 2012 日本記録(NR) 13.39 谷川 聡 ミズノ 2004 日本学生記録(UR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 関東学生記録(KR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 大会記録(GR) 13.63 金井 大旺 法大 2017 参加標準記録 A 14.60 B 14.90
風:+3.5
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 古谷 拓夢 | 4年 | 早大 | 神奈川 | 13.45 |
02位 | 高橋 佑輔 | 4年 | 筑波大 | 北海道 | 13.97 |
03位 | 平松パプデンバ | 3年 | 日大 | 東京 | 14.01 |
04位 | 藤井 亮汰 | 4年 | 順大 | 鳥取 | 14.06 |
05位 | 吉間 海斗 | 2年 | 法大 | 大阪 | 14.08 |
06位 | 金井 直 | 3年 | 早大 | 神奈川 | 14.19 |
07位 | 平賀健太郎 | 1年 | 明大 | 京都 | 14.30 |
DQ | 泉谷 駿介 | 1年 | 順大 | 神奈川 | DQ |
【関東IC 110mH決勝】#関東インカレ#110mH pic.twitter.com/H1n7OIyWF4
— ぐ~ら(陸上コーチ) (@rikujou_coach) 2018年5月25日
男子1部200m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 19.19 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 20.03 末續 慎吾 ミズノ 2003 日本学生記録(UR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 関東学生記録(KR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 大会記録(GR) 20.35 高平 慎士 順大 2006 大会記録(GR) 20.35 塚原 直貴 東海大 2006 参加標準記録 A 21.50 B 21.80
1組
風:+1.2
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 白石黄良々 | 4年 | 大東大 | 鹿児島 | 20.88(Q)<PB> |
02位 | 田村 紀樹 | 2年 | 東海大 | 山口 | 20.99(Q)<PB> |
03位 | 薬師寺 亮 | 4年 | 筑波大 | 大阪 | 21.00(Q)<PB> |
04位 | 村瀬 翔太 | 4年 | 法大 | 愛知 | 21.06<PB> |
05位 | 村上 亮人 | 2年 | 日大 | 静岡 | 21.14<PB> |
06位 | 富山 大夢 | 3年 | 明大 | 北海道 | 21.38<PB> |
07位 | 小竹 理恩 | 1年 | 早大 | 栃木 | 21.71 |
DNS | 犬塚 渉 | 3年 | 順大 | 静岡 | DNS |
2組
風:+0.5
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 |
ウォルシュ ジュリアンジャミィ |
4年 | 東洋大 | 埼玉 | 20.95(Q) |
02位 | 木下 裕貴 | 2年 | 順大 | 宮崎 | 21.00(Q) |
03位 | 堀場 廉 | 2年 | 中大 | 愛知 | 21.30(Q)<PB> |
04位 | 松本 朗 | 1年 | 早大 | 福岡 | 21.33 |
05位 | デーデーブルーノ | 1年 | 東海大 | 長野 | 21.40<PB> |
06位 | 深澤 拓己 | 4年 | 国士大 | 山梨 | 21.41 |
07位 | 齊藤 斗把 | 3年 | 城西大 | 埼玉 | 21.76 |
08位 | 銭谷 昂 | 1年 | 日体大 | 神奈川 | 21.9 |
3組
風:+0.3
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 樋口 一馬 | 2年 | 法大 | 長野 | 21.02(Q) |
02位 | 髙内 真壮 | 3年 | 早大 | 栃木 | 21.08(Q) |
03位 | 松岡龍之介 | 4年 | 日大 | 神奈川 | 21.22(Q) |
04位 | 山田 穂高 | 5年 | 慶大 | 千葉 | 21.23 |
05位 | 平岡 誠大 | 3年 | 日体大 | 神奈川 | 21.45 |
06位 | 小林史智佳 | 4年 | 城西大 | 新潟 | 21.5 |
07位 | 野田龍太郎 | 3年 | 大東大 | 三重 | 21.57 |
DQ | 染谷 佳大 | 2年 | 中大 | 茨城 | DQ |
4組
風:-1.2
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 永田 駿斗 | 4年 | 慶大 | 長崎 | 21.19(Q) |
02位 | 齊藤 勇真 | 2年 | 筑波大 | 熊本 | 21.32(Q) |
03位 | 松尾 隆雅 | 2年 | 東洋大 | 広島 | 21.54(Q) |
04位 | 大久保公彦 | 3年 | 中大 | 神奈川 | 21.70 |
05位 | 中川雄一朗 | 3年 | 国士大 | 北海道 | 21.75 |
06位 | 江幡 風助 | 1年 | 山梨学大 | 埼玉 | 21.88 |
DNS | 水久保漱至 | 2年 | 城西大 | 宮崎 | DNS |
DNS | 山村 直人 | 1年 | 日体大 | 熊本 | DNS |
5組
風:+0.5
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 井本 佳伸 | 1年 | 東海大 | 京都 | 20.59(Q)<PB> |
02位 | 山下 潤 | 3年 | 筑波大 | 福島 | 20.72(Q) |
03位 | 安田 圭吾 | 1年 | 大東大 | 東京 | 20.93(Q)<PB> |
04位 | 川辺 隼也 | 4年 | 法大 | 神奈川 | 20.94(q)<PB> |
05位 | 中村 拓都 | 3年 | 東洋大 | 熊本 | 21.27<PB> |
06位 | 根本 万大 | 2年 | 順大 | 神奈川 | 21.29<PB> |
07位 | 國吉 尭胤 | 1年 | 日大 | 岩手 | 21.32<PB> |
男子1部200m 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 19.19 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 20.03 末續 慎吾 ミズノ 2003 日本学生記録(UR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 関東学生記録(KR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 大会記録(GR) 20.35 高平 慎士 順大 2006 大会記録(GR) 20.35 塚原 直貴 東海大 2006 参加標準記録 A 21.50 B 21.80
1組
風:-2.5
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 山下 潤 | 3年 | 筑波大 | 福島 | 21.35(Q) |
02位 | 白石黄良々 | 4年 | 大東大 | 鹿児島 | 21.43(Q) |
03位 | 薬師寺 亮 | 4年 | 筑波大 | 大阪 | 21.45(Q) |
04位 | 田村 紀樹 | 2年 | 東海大 | 山口 | 21.73 |
05位 | 髙内 真壮 | 3年 | 早大 | 栃木 | 21.79 |
06位 | 川辺 隼也 | 4年 | 法大 | 神奈川 | 21.85 |
07位 | 堀場 廉 | 2年 | 中大 | 愛知 | 22.16 |
DNS | ウォルシュ ジュリアンジャミィ |
4年 | 東洋大 | 埼玉 | DNS |
2組
風:-2.2
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 井本 佳伸 | 1年 | 東海大 | 京都 | 21.23(Q) |
02位 | 安田 圭吾 | 1年 | 大東大 | 東京 | 21.38(Q) |
03位 | 永田 駿斗 | 4年 | 慶大 | 長崎 | 21.41(Q) |
04位 | 松岡龍之介 | 4年 | 日大 | 神奈川 | 21.42(q) |
05位 | 樋口 一馬 | 2年 | 法大 | 長野 | 21.42(q) |
06位 | 齊藤 勇真 | 2年 | 筑波大 | 熊本 | 21.56 |
07位 | 木下 裕貴 | 2年 | 順大 | 宮崎 | 21.73 |
08位 | 松尾 隆雅 | 2年 | 東洋大 | 広島 | 21.74 |
男子1部200m 決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 19.19 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 20.03 末續 慎吾 ミズノ 2003 日本学生記録(UR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 関東学生記録(KR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 大会記録(GR) 20.35 高平 慎士 順大 2006 大会記録(GR) 20.35 塚原 直貴 東海大 2006 参加標準記録 A 21.50 B 21.80
風:+6.7
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 山下 潤 | 3年 | 筑波大 | 福島 | 20.31 |
02位 | 井本 佳伸 | 1年 | 東海大 | 京都 | 20.42 |
03位 | 白石黄良々 | 4年 | 大東大 | 鹿児島 | 20.62 |
04位 | 薬師寺 亮 | 4年 | 筑波大 | 大阪 | 20.72 |
05位 | 永田 駿斗 | 4年 | 慶大 | 長崎 | 20.76 |
06位 | 安田 圭吾 | 1年 | 大東大 | 東京 | 20.82 |
07位 | 松岡龍之介 | 4年 | 日大 | 神奈川 | 20.85 |
08位 | 樋口 一馬 | 2年 | 法大 | 長野 | 20.96 |
関東インカレ
男子200m 決勝
山下(筑波大) 20.31(+6.7)
井本(東海大) 20.42(+6.7) pic.twitter.com/yOA0KWhxkP— 陸上オタク (@RikujoOtaku) 2018年5月27日
男子1部400m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 43.03 W.ファン・ニーケアク 南アフリカ 2016 日本記録(NR) 44.78 高野 進 東海大クラブ 1991 日本学生記録(UR) 45.03 山村 貴彦 日大 2000 関東学生記録(KR) 45.03 山村 貴彦 日大 2000 大会記録(GR) 45.47 金丸 祐三 法大 2008 参加標準記録 A 47.80 B 48.90
1組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | ウォルシュ ジュリアンジャミィ |
4年 | 東洋大 | 埼玉 | 47.02 |
02位 | 大良 浩輝 | 3年 | 東海大 | 兵庫 | 47.12(Q)<PB> |
03位 | 白幡 大輝 | 4年 | 法大 | 埼玉 | 47.97 |
03位 | 染谷 翔 | 3年 | 順大 | 千葉 | 47.97 |
05位 | 小林児太朗 | 4年 | 慶大 | 埼玉 | 48.01<PB> |
06位 | 的場 翔大 | 1年 | 日体大 | 石川 | 48.34 |
07位 | 鈴木 健太 | 4年 | 国士大 | 千葉 | 48.47 |
08位 | 佐々木裕仁 | 3年 | 流経大 | 青森 | 48.68<PB> |
09位 | 山崎 大紀 | 4年 | 大東大 | 東京 | 48.81 |
関東インカレ
400m 予選「いいぞ!いいぞ!ジュリアン!!」
ウォルシュジュリアン 選手 pic.twitter.com/hvLOaaotNk— 青猫 (@runrun_aoneco) 2018年5月24日
2組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 小渕 瑞樹 | 4年 | 東海大 | 群馬 | 47.08(Q) |
02位 | 吉津 拓歩 | 2年 | 東洋大 | 愛知 | 47.19(Q) |
03位 | 大浦 宏貴 | 3年 | 城西大 | 埼玉 | 47.37<PB> |
04位 | 前山 陽軌 | 4年 | 慶大 | 千葉 | 47.57 |
05位 | 佐々木愛斗 | 3年 | 順大 | 岩手 | 47.89 |
06位 | 中川雄一朗 | 3年 | 国士大 | 北海道 | 47.99 |
07位 | 川路 武 | 1年 | 山梨学大 | 大阪 | 48.39 |
DNS | 井上 大地 | 1年 | 日大 | 東京 | DNS |
3組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 鈴木 泰地 | 4年 | 日大 | 大阪 | 46.89(Q) |
02位 | 小久保友裕 | 2年 | 早大 | 愛知 | 47.40(Q) |
03位 | 渡部 佳朗 | 4年 | 城西大 | 福島 | 47.48 |
04位 | 片山 雄斗 | 4年 | 法大 | 大阪 | 47.67 |
05位 | 富岡 優也 | 2年 | 大東大 | 神奈川 | 48.33 |
06位 | 中西 大輔 | 4年 | 明大 | 静岡 | 48.90 |
07位 | 太田 和希 | 4年 | 筑波大 | 静岡 | 49.03 |
08位 | 魚野 翔太 | 4年 | 中大 | 新潟 | 49.73 |
4組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 北谷 直輝 | 2年 | 東海大 | 兵庫 | 47.31 |
02位 | 藤堂 誉志 | 3年 | 中大 | 高知 | 47.45(Q)<PB> |
03位 | 瀧渕 貴弘 | 4年 | 日大 | 東京 | 47.55<PB> |
04位 | 村木 渉真 | 2年 | 早大 | 愛知 | 47.66 |
05位 | 山下翔太郎 | 4年 | 日体大 | 福岡 | 47.67 |
06位 | 北村 柊也 | 4年 | 大東大 | 新潟 | 47.73 |
07位 | 井上 翔遥 | 2年 | 筑波大 | 山口 | 47.81 |
08位 | 油谷 恒佑 | 1年 | 国士大 | 千葉 | 49.21 |
5組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 伊東利来也 | 2年 | 早大 | 千葉 | 47.11(Q) |
02位 | 櫻井 朴也 | 4年 | 東洋大 | 栃木 | 47.31(Q) |
03位 | 大谷 尚文 | 3年 | 慶大 | 三重 | 47.66 |
04位 | 松尾 脩平 | 1年 | 筑波大 | 長崎 | 47.79 |
05位 | 江藤 拓都 | 3年 | 法大 | 熊本 | 48.49 |
06位 | 岩本 武 | 4年 | 順大 | 京都 | 48.57 |
07位 | 角本 勇樹 | 3年 | 日体大 | 広島 | 48.92 |
08位 | 椎谷 祐士 | 4年 | 中大 | 新潟 | 48.98 |
男子1部400m 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
