「第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)」が2018年5月24日(木)~27日(日)の4日間にわたって神奈川県の相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
、相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)、女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。
ここでは第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)の男子2部の結果の超速報、まとめをご紹介していきます。
目次
- 1 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
- 2 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー・結果・まとめ
- 3 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果速報(男子2部)
- 3.1 男子2部100m予選
- 3.2 男子2部100m 準決勝
- 3.3 男子2部100m 決勝
- 3.4 男子2部110mH予選
- 3.5 男子2部110mH 準決勝
- 3.6 男子2部200m予選
- 3.7 男子2部200m 準決勝
- 3.8 男子2部200m 決勝
- 3.9 男子2部400m予選
- 3.10 男子2部400m 準決勝
- 3.11 男子2部400m 決勝
- 3.12 男子2部400mH予選
- 3.13 男子2部400mH 準決勝
- 3.14 男子2部400mH 決勝
- 3.15 男子2部800m予選
- 3.16 男子2部800m 準決勝
- 3.17 男子2部800m 決勝
- 3.18 男子2部1500m予選
- 3.19 男子2部1500m 決勝
- 3.20 男子2部5000m決勝
- 3.21 男子2部10000m決勝
- 3.22 男子2部ハーフマラソン決勝
- 3.23 男子2部3000mSC予選
- 3.24 男子2部3000mSC 決勝
- 3.25 男子2部10000mW決勝
- 3.26 男子2部走高跳 決勝
- 3.27 男子2部棒高跳決勝
- 3.28 男子2部走幅跳決勝
- 3.29 男子2部三段跳決勝
- 3.30 男子2部砲丸投決勝
- 3.31 男子2部円盤投決勝
- 3.32 男子2部ハンマー投決勝
- 3.33 男子2部やり投決勝
- 3.34 男子2部十種競技決勝
- 3.35 男子2部 4×100m 予選
- 3.36 男子2部 4×100m 決勝
- 3.37 男子2部 4×400m 予選
- 3.38 男子2部 4×400m 決勝
- 4 第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 総合結果(男子2部)
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー・結果・まとめ
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果速報(男子2部)
※Qは順位、qはタイムによる予選通過者
※TRは大学記録更新、PBは自己記録更新
男子2部100m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 9.58 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 日本学生記録(UR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 関東学生記録(KR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 大会記録(GR)2部 10.23 山縣 亮太 慶大 2014 3部 10.51 草野 誓也 順大院 2011 参加標準記録 A 10.75 B 10.85
1組
風:+1.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 外川 天寿 | 2年 | 国武大 | 北海道 | 10.58(Q) |
02位 | 東川 隼人 | 3年 | 立大 | 埼玉 | 10.65(Q)<PB> |
03位 | 白石 幸大 | 1年 | 東農大 | 千葉 | 10.7(Q)<PB> |
04位 | 直井 貴哉 | 3年 | 東学大 | 香川 | 10.72(q) |
05位 | 小林 祐介 | 4年 | 作新学大 | 栃木 | 10.82(q) |
06位 | 今谷 有生 | 3年 | 桐蔭大 | 神奈川 | 10.87 |
07位 | 内藤 数真 | 3年 | 駿河台大 | 静岡 | 10.95 |
08位 | 天野 直哉 | 1年 | 桜美林大 | 新潟 | 10.96<TR> |
09位 | 荒井 一騎 | 4年 | 平成国大 | 神奈川 | 11.16 |
2組
風:-0.5
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 山縣 史博 | 4年 | 東農大 | 千葉 | 10.72(Q) |
02位 | 吉田 大夢 | 3年 | 東経大 | 埼玉 | 10.75(Q) |
03位 | 増田 健吾 | 3年 | 東学大 | 栃木 | 10.79(Q) |
04位 | 大久保孝乙 | 2年 | 国武大 | 東京 | 10.79(q) |
05位 | 茂呂 柊汰 | 1年 | 作新学大 | 栃木 | 10.86 |
06位 | 飯田 貴之 | 3年 | 國學院大 | 東京 | 10.90 |
07位 | 西郷 翔 | 1年 | 平成国大 | 埼玉 | 10.91 |
08位 | 井古田大貴 | 4年 | 聖学院大 | 埼玉 | 10.94 |
3組
風:-0.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 山田 寛大 | 4年 | 東学大 | 埼玉 | 10.71(Q) |
02位 | 関口 大輝 | 2年 | ウェルネス大 | 茨城 | 10.84(Q) |
03位 | 丸山 亜室 | 3年 | 東経大 | 東京 | 10.84(Q) |
04位 | 小口 智毅 | 4年 | 一橋大 | 埼玉 | 10.85(q) |
05位 | 橋本 柊 | 1年 | 作新学大 | 栃木 | 10.87 |
06位 | 羽尾 拓海 | 2年 | 駿河台大 | 長野 | 10.90 |
07位 | 松井 泰成 | 1年 | 国武大 | 青森 | 11.04 |
08位 | 大野 裕貴 | 3年 | 立大 | 東京 | 11.05 |
4組
風:-1.4
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 青柳明日翔 | 4年 | 東農大 | 群馬 | 10.71(Q)<PB> |
02位 | 中野 彬徳 | 4年 | 横国大 | 神奈川 | 10.82(Q) |
03位 | 井上 昴 | 2年 | 東大 | 京都 | 10.87(Q) |
04位 | 下里 尚輝 | 2年 | 駿河台大 | 埼玉 | 10.93 |
05位 | 利田 大紀 | 1年 | 立大 | 埼玉 | 11.02 |
06位 | 新井 雄大 | 4年 | 学習院大 | 埼玉 | 11.11 |
07位 | 中村 拓人 | 4年 | 高崎経大 | 福島 | 11.35 |
DNS | 鈴木 謙太 | 6年 | 防衛医大 | 埼玉 | DNS |
男子2部100m 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 9.58 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 日本学生記録(UR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 関東学生記録(KR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 大会記録(GR)2部 10.23 山縣 亮太 慶大 2014 3部 10.51 草野 誓也 順大院 2011 参加標準記録 A 10.75 B 10.85
1組
風:-5.1
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 井上 昴 | 2年 | 東大 | 京都 | 11.15(Q) |
02位 | 外川 天寿 | 2年 | 国武大 | 北海道 | 11.15(Q) |
03位 | 山縣 史博 | 4年 | 東農大 | 千葉 | 11.17(Q) |
04位 | 白石 幸大 | 1年 | 東農大 | 千葉 | 11.21(q) |
05位 | 東川 隼人 | 3年 | 立大 | 埼玉 | 11.22(q) |
06位 | 関口 大輝 | 2年 | ウェルネス大 | 茨城 | 11.22 |
07位 | 直井 貴哉 | 3年 | 東学大 | 香川 | 11.34 |
DNS | 小口 智毅 | 4年 | 一橋大 | 埼玉 | DNS |
2組
風:-4.9
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 中野 彬徳 | 4年 | 横国大 | 神奈川 | 11.19(Q) |
02位 | 青柳明日翔 | 4年 | 東農大 | 群馬 | 11.20(Q) |
03位 | 山田 寛大 | 4年 | 東学大 | 埼玉 | 11.23(Q) |
04位 | 丸山 亜室 | 3年 | 東経大 | 東京 | 11.35 |
05位 | 吉田 大夢 | 3年 | 東経大 | 埼玉 | 11.39 |
06位 | 小林 祐介 | 4年 | 作新学大 | 栃木 | 11.48 |
07位 | 増田 健吾 | 3年 | 東学大 | 栃木 | 11.51 |
08位 | 大久保孝乙 | 2年 | 国武大 | 東京 | 11.53 |
男子2部100m 決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 9.58 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 日本学生記録(UR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 関東学生記録(KR) 9.98 桐生 祥秀 東洋大 2017 大会記録(GR)2部 10.23 山縣 亮太 慶大 2014 3部 10.51 草野 誓也 順大院 2011 参加標準記録 A 10.75 B 10.85
風:-5.1
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 外川 天寿 | 2年 | 国武大 | 北海道 | 10.42 |
02位 | 青柳明日翔 | 4年 | 東農大 | 群馬 | 10.43 |
03位 | 中野 彬徳 | 4年 | 横国大 | 神奈川 | 10.44 |
04位 | 山田 寛大 | 4年 | 東学大 | 埼玉 | 10.48 |
05位 | 井上 昴 | 2年 | 東大 | 京都 | 10.51 |
06位 | 白石 幸大 | 1年 | 東農大 | 千葉 | 10.59 |
07位 | 山縣 史博 | 4年 | 東農大 | 千葉 | 10.61 |
08位 | 東川 隼人 | 3年 | 立大 | 埼玉 | 10.65 |
男子2部110mH予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 12.80 A.メリット アメリカ 2012 日本記録(NR) 13.39 谷川 聡 ミズノ 2004 日本学生記録(UR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 関東学生記録(KR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 大会記録(GR)2部 13.62 佐藤 大志 青学大 2012 3部 13.95 大室 秀樹 筑波大院 2013 参加標準記録 A 15.20 B 15.50
1組
風:-3.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 屋宜 孝志 | 4年 | 駿河台大 | 沖縄 | 14.65(Q) |
02位 | 山本 恭平 | 4年 | 学習院大 | 神奈川 | 14.80(Q) |
03位 | 藤本 聖也 | 4年 | 桐蔭大 | 茨城 | 15.08(q) |
04位 | 笹尾 祐貴 | 3年 | 東農大 | 群馬 | 15.15<PB> |
05位 | 渡辺 陽生 | 3年 | 成蹊大 | 神奈川 | 15.44 |
06位 | 尾山 智洋 | 1年 | ウェルネス大 | 茨城 | 15.59 |
07位 | 貝塚 勇輝 | 4年 | 東経大 | 東京 | 15.64 |
08位 | 髙橋 亜稀 | 2年 | 電通大 | 新潟 | 15.95 |
2組
風:-2.3
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 髙橋 聖矢 | 4年 | 国武大 | 宮崎 | 14.59(Q) |
02位 | 中野 昴 | 3年 | 青学大 | 神奈川 | 14.73(Q) |
03位 | 寺木慎一朗 | 2年 | 駿河台大 | 福井 | 14.94(q) |
04位 | 大浦 竜城 | 1年 | 千商大 | 千葉 | 15.51 |
05位 | 長谷部 海 | 3年 | 立大 | 千葉 | 15.53 |
06位 | 大谷 将梧 | 4年 | 桐蔭大 | 神奈川 | 15.75 |
07位 | 高木 昇 | 2年 | 東経大 | 東京 | 15.83 |
08位 | 中島 尚幸 | 3年 | 帝京大 | 千葉 | 15.84 |
3組
風:-1.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 栗城 アンソニー | 4年 | 国武大 | 東京 | 14.12(Q) |
02位 | 佐々木 嵩 | 2年 | 東学大 | 岩手 | 14.81(Q) |
03位 | 多田 星矢 | 3年 | 東理大 | 神奈川 | 14.88(q) |
04位 | 丸山 誠也 | 4年 | 東農大 | 群馬 | 15.22 |
05位 | 立林 和歩 | 4年 | 茨城大 | 静岡 | 15.25 |
06位 | 小林 壮太 | 2年 | 立大 | 埼玉 | 15.58 |
DNS | 川俣 翼 | 2年 | 作新学大 | 栃木 | DNS |
4組
風:-1.4
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 井口 貴文 | 4年 | 立大 | 神奈川 | 14.65(Q) |
02位 | 幸正健太郎 | 4年 | 神奈川大 | 神奈川 | 14.73(Q) |
03位 | 前三盛喬貴 | 3年 | 東学大 | 沖縄 | 15.08(q) |
04位 | 進藤 隼弥 | 1年 | 東農大 | 神奈川 | 15.08(q) |
05位 | 宮野 健音 | 2年 | 國學院大 | 千葉 | 15.35 |
06位 | 松尾 祐哉 | 2年 | 群大 | 群馬 | 15.43 |
07位 | 福田 直生 | 1年 | 千商大 | 千葉 | 16.03 |
5組
風:-2.1
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 石田トーマス東 | 3年 | 国武大 | 静岡 | 14.39(Q) |
02位 | 若山 陽 | 2年 | 駿河台大 | 新潟 | 14.77(Q) |
03位 | 山﨑 幸斗 | 2年 | 桜美林大 | 東京 | 14.95(q) |
04位 | 雨宮 大樹 | 1年 | 東学大 | 神奈川 | 15.14 |
05位 | 加藤 大樹 | 4年 | 玉川大 | 東京 | 15.31 |
06位 | 布施 拓海 | 3年 | 上武大 | 群馬 | 15.48 |
07位 | 越 大輔 | 3年 | 学習院大 | 東京 | 15.75 |
男子2部110mH 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 12.80 A.メリット アメリカ 2012 日本記録(NR) 13.39 谷川 聡 ミズノ 2004 日本学生記録(UR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 関東学生記録(KR) 13.50 内藤 真人 法大 2001 大会記録(GR)2部 13.62 佐藤 大志 青学大 2012 3部 13.95 大室 秀樹 筑波大院 2013 参加標準記録 A 15.20 B 15.50
1組
風:-5.9
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 栗城 アンソニー | 4年 | 国武大 | 東京 | 14.35(Q) |
02位 | 井口 貴文 | 4年 | 立大 | 神奈川 | 14.59(Q) |
03位 | 若山 陽 | 2年 | 駿河台大 | 新潟 | 14.66(Q) |
04位 | 屋宜 孝志 | 4年 | 駿河台大 | 沖縄 | 14.76(q) |
05位 | 山本 恭平 | 4年 | 学習院大 | 神奈川 | 14.85(q) |
06位 | 前三盛喬貴 | 3年 | 東学大 | 沖縄 | 15.41 |
07位 | 進藤 隼弥 | 1年 | 東農大 | 神奈川 | 15.51 |
DNS | 山﨑 幸斗 | 2年 | 桜美林大 | 東京 | DNS |
2組
風:-3.0
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 石田トーマス東 | 3年 | 国武大 | 静岡 | 14.45(Q) |
02位 | 中野 昴 | 3年 | 青学大 | 神奈川 | 14.85(Q) |
03位 | 髙橋 聖矢 | 4年 | 国武大 | 宮崎 | 14.91(Q) |
04位 | 幸正健太郎 | 4年 | 神奈川大 | 神奈川 | 14.92 |
05位 | 寺木慎一朗 | 2年 | 駿河台大 | 福井 | 15.01 |
06位 | 藤本 聖也 | 4年 | 桐蔭大 | 茨城 | 15.08 |
07位 | 佐々木 嵩 | 2年 | 東学大 | 岩手 | 15.20 |
08位 | 多田 星矢 | 3年 | 東理大 | 神奈川 | 15.33 |
男子2部200m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 19.19 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 20.03 末續 慎吾 ミズノ 2003 日本学生記録(UR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 関東学生記録(KR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 大会記録(GR)2部 20.41 原 翔太 上武大 2014 3部 21.28 秋元 延太 順大院 2010 参加標準記録 A 21.80 B 22.00
1組
風:-1.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 橋本 柊 | 1年 | 作新学大 | 栃木 | 21.85(Q) |
02位 | 山田 真樹 | 3年 | 東経大 | 東京 | 21.88(Q) |
03位 | 斎藤 寛太 | 1年 | ウェルネス大 | 茨城 | 21.90(Q) |
04位 | 小島 健晟 | 2年 | 東農大 | 愛知 | 21.93 |
05位 | 濱田 拓光 | 1年 | 平成国大 | 埼玉 | 22.14 |
DNS | 井上 昴 | 2年 | 東大 | 京都 | DNS |
DNS | 山田 寛大 | 4年 | 東学大 | 埼玉 | DNS |
DNS | 山本 裕士 | 1年 | 国武大 | 大阪 | DNS |
2組
風:+1.5
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 佐藤 風雅 | 4年 | 作新学大 | 栃木 | 21.34(Q) |
02位 | 飯嶋 駿 | 2年 | 立大 | 神奈川 | 21.52(Q)<TR><PB> |
03位 | 和西 玲旺 | 2年 | 駿河台大 | 千葉 | 21.62(Q)<PB> |
04位 | 漣 和留 | 3年 | 東農大 | 千葉 | 21.70(q) |
05位 | 井ノ川 充 | 3年 | 成蹊大 | 埼玉 | 21.81(q)<PB> |
06位 | 武田 翔 | 4年 | 上智大 | 東京 | 21.92 |
07位 | 武本 雄大 | 2年 | 東経大 | 東京 | 22.04 |
08位 | 柿沼 芳 | 1年 | ウェルネス大 | 茨城 | 22.13 |
09位 | 本多 友士 | 1年 | 帝京大 | 埼玉 | 23.21 |
3組
風:+2.1
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 東川 隼人 | 3年 | 立大 | 埼玉 | 21.35(Q) |
02位 | 若林 康太 | 3年 | 駿河台大 | 新潟 | 21.42(Q) |
03位 | 狩野遼太郎 | 2年 | 東学大 | 群馬 | 21.56(Q) |
04位 | 茂呂 柊汰 | 1年 | 作新学大 | 栃木 | 21.60(q) |
05位 | 前田 晃利 | 3年 | 学習院大 | 東京 | 21.69(q) |
06位 | 柳澤 聡希 | 3年 | 国武大 | 栃木 | 22.04 |
07位 | 齋藤 海斗 | 4年 | 茨城大 | 茨城 | 22.07 |
DNS | 吉田 大夢 | 3年 | 東経大 | 埼玉 | DNS |
4組
風:-1.6
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 中野 彬徳 | 4年 | 横国大 | 神奈川 | 21.54(Q) |
02位 | 工藤 大晟 | 4年 | 駿河台大 | 秋田 | 21.64(Q)<PB> |
03位 | 青柳明日翔 | 4年 | 東農大 | 群馬 | 21.66(Q) |
04位 | 大矢 浩平 | 4年 | 立大 | 宮城 | 21.85 |
05位 | 関口 大輝 | 2年 | ウェルネス大 | 茨城 | 21.86 |
06位 | 脇坂 拓馬 | 4年 | 上武大 | 群馬 | 21.98 |
07位 | 工藤 寿樹 | 4年 | 国武大 | 青森 | 22.20 |
DNS | 直井 貴哉 | 3年 | 東学大 | 香川 | DNS |
男子2部200m 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 19.19 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 20.03 末續 慎吾 ミズノ 2003 日本学生記録(UR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 関東学生記録(KR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 大会記録(GR)2部 20.41 原 翔太 上武大 2014 3部 21.28 秋元 延太 順大院 2010 参加標準記録 A 21.80 B 22.00
1組
風:-1.1
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 佐藤 風雅 | 4年 | 作新学大 | 栃木 | 21.26(Q) |
02位 | 青柳明日翔 | 4年 | 東農大 | 群馬 | 21.49(Q) |
03位 | 狩野遼太郎 | 2年 | 東学大 | 群馬 | 21.82(Q) |
04位 | 若林 康太 | 3年 | 駿河台大 | 新潟 | 21.86(q) |
05位 | 飯嶋 駿 | 2年 | 立大 | 神奈川 | 21.86(q) |
06位 | 山田 真樹 | 3年 | 東経大 | 東京 | 21.88 |
07位 | 茂呂 柊汰 | 1年 | 作新学大 | 栃木 | 21.93 |
08位 | 井ノ川 充 | 3年 | 成蹊大 | 埼玉 | 22.28 |
2組
風:-1.7
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 東川 隼人 | 3年 | 立大 | 埼玉 | 21.65(Q) |
02位 | 中野 彬徳 | 4年 | 横国大 | 神奈川 | 21.78(Q) |
03位 | 和西 玲旺 | 2年 | 駿河台大 | 千葉 | 21.94(Q) |
04位 | 工藤 大晟 | 4年 | 駿河台大 | 秋田 | 21.97 |
05位 | 漣 和留 | 3年 | 東農大 | 千葉 | 22.13 |
06位 | 橋本 柊 | 1年 | 作新学大 | 栃木 | 22.20 |
07位 | 前田 晃利 | 3年 | 学習院大 | 東京 | 22.24 |
08位 | 斎藤 寛太 | 1年 | ウェルネス大 | 茨城 | 22.26 |
男子2部200m 決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 19.19 U.ボルト ジャマイカ 2009 日本記録(NR) 20.03 末續 慎吾 ミズノ 2003 日本学生記録(UR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 関東学生記録(KR) 20.21 飯塚 翔太 中大 2013 大会記録(GR)2部 20.41 原 翔太 上武大 2014 3部 21.28 秋元 延太 順大院 2010 参加標準記録 A 21.80 B 22.00
風:+6.0
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 佐藤 風雅 | 4年 | 作新学大 | 栃木 | 20.84 |
02位 | 中野 彬徳 | 4年 | 横国大 | 神奈川 | 21.15 |
03位 | 青柳明日翔 | 4年 | 東農大 | 群馬 | 21.18 |
04位 | 和西 玲旺 | 2年 | 駿河台大 | 千葉 | 21.42 |
05位 | 東川 隼人 | 3年 | 立大 | 埼玉 | 21.42 |
06位 | 若林 康太 | 3年 | 駿河台大 | 新潟 | 21.45 |
07位 | 狩野遼太郎 | 2年 | 東学大 | 群馬 | 21.56 |
08位 | 飯嶋 駿 | 2年 | 立大 | 神奈川 | 22.33 |
男子2部400m予選
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 43.03 W.ファン・ニーケアク 南アフリカ 2016 日本記録(NR) 44.78 高野 進 東海大クラブ 1991 日本学生記録(UR) 45.03 山村 貴彦 日大 2000 関東学生記録(KR) 45.03 山村 貴彦 日大 2000 大会記録(GR)2部 46.32 佐藤 風雅 作新学大 2017 3部 47.69 茅田 昂 慶大院 2015 参加標準記録 A 48.70 B 49.40
1組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 會田 智也 | 1年 | ウェルネス大 | 茨城 | 48.33(Q)<TR> |
02位 | 大坪 未樹 | 2年 | 東農大 | 神奈川 | 48.48(Q) |
03位 | 脇坂 拓馬 | 4年 | 上武大 | 群馬 | 48.86(q)<PB> |
04位 | 木越 孔明 | 3年 | 立大 | 秋田 | 48.99 |
05位 | 加藤 勝也 | 4年 | 桜美林大 | 神奈川 | 49.04<PB> |
06位 | 高瀬 雅仁 | 4年 | 宇都宮大 | 栃木 | 49.47 |
07位 | 下山 拓海 | 4年 | 白鷗大 | 栃木 | 50.62 |
08位 | 古川 海翔 | 1年 | 東農工大 | 福島 | 51.24 |
2組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 星野 蒼太 | 2年 | 東経大 | 東京 | 47.26(Q)<PB> |
02位 | 山根 康太 | 4年 | 成蹊大 | 愛知 | 47.88(Q)<PB> |
03位 | 飯嶋 駿 | 2年 | 立大 | 神奈川 | 47.98(q) |
04位 | 前田 理貴 | 2年 | 東農工大 | 東京 | 48.61(q)<TR><PB> |
05位 | 吉田 勇登 | 3年 | 東理大 | 東京 | 49.22 |
06位 | 明石 凌輝 | 3年 | 國學院大 | 千葉 | 49.56 |
07位 | 中森 勘輔 | 4年 | 国武大 | 静岡 | 49.82 |
08位 | 大場 舜 | 1年 | 千工大 | 千葉 | 50.49 |
3組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 若林 康太 | 3年 | 駿河台大 | 新潟 | 48.57(Q) |
02位 | 眞壁 正平 | 3年 | 東農大 | 神奈川 | 49.36(Q) |
03位 | 吉田 隼人 | 3年 | 東経大 | 東京 | 49.36 |
04位 | 浅川 賢治 | 4年 | 聖学院大 | 埼玉 | 49.48 |
05位 | 坂本 大樹 | 1年 | 成蹊大 | 神奈川 | 49.68 |
06位 | 米川 航 | 1年 | 作新学大 | 栃木 | 49.94 |
DNS | 吉田 京平 | 3年 | 東学大 | 岡山 | DNS |
4組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 工藤 大晟 | 4年 | 駿河台大 | 秋田 | 47.80(Q) |
02位 | 村山 大樹 | 4年 | 東経大 | 新潟 | 48.48(Q)<PB> |
03位 | 須藤 健 | 4年 | 群大 | 群馬 | 48.54(q)<PB> |
04位 | 池内 祐貴 | 1年 | 東学大 | 静岡 | 48.65(q) |
05位 | 坂井 悠太 | 4年 | 立大 | 埼玉 | 49.67 |
06位 | 松本 武流 | 4年 | 国武大 | 千葉 | 49.88 |
07位 | 上野 裕輝 | 4年 | 帝京大 | 神奈川 | 51.91 |
5組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 佐藤 風雅 | 4年 | 作新学大 | 栃木 | 48.48(Q) |
02位 | 小濱 樹 | 2年 | 駿河台大 | 千葉 | 48.75(Q) |
03位 | 小林 優介 | 2年 | 東農大 | 神奈川 | 48.80(q) |
04位 | 高橋 知也 | 4年 | 東工大 | 神奈川 | 49.45 |
05位 | 狩野遼太郎 | 2年 | 東学大 | 群馬 | 49.79 |
06位 | 荒井 悠佑 | 4年 | 國學院大 | 神奈川 | 49.82 |
DNS | 飯田 健人 | 1年 | 東理大 | 神奈川 | DNS |
男子2部400m 準決勝
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
世界記録(WR) 43.03 W.ファン・ニーケアク 南アフリカ 2016 日本記録(NR) 44.78 高野 進 東海大クラブ 1991 日本学生記録(UR) 45.03 山村 貴彦 日大 2000 関東学生記録(KR) 45.03 山村 貴彦 日大 2000 大会記録(GR)2部 46.32 佐藤 風雅 作新学大 2017 3部 47.69 茅田 昂 慶大院 2015 参加標準記録 A 48.70 B 49.40
1組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 工藤 大晟 | 4年 | 駿河台大 | 秋田 | 47.73(Q) |
02位 | 飯嶋 駿 | 2年 | 立大 | 神奈川 | 48.40(Q) |
03位 | 村山 大樹 | 4年 | 東経大 | 新潟 | 48.64(Q) |
04位 | 池内 祐貴 | 1年 | 東学大 | 静岡 | 48.79 |
05位 | 眞壁 正平 | 3年 | 東農大 | 神奈川 | 49.33 |
06位 | 小林 優介 | 2年 | 東農大 | 神奈川 | 49.40 |
07位 | 山根 康太 | 4年 | 成蹊大 | 愛知 | 49.60 |
08位 | 會田 智也 | 1年 | ウェルネス大 | 茨城 | 49.73 |
2組
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 若林 康太 | 3年 | 駿河台大 | 新潟 | 46.97(Q) |
02位 | 佐藤 風雅 | 4年 | 作新学大 | 栃木 | 47.39(Q) |
03位 | 星野 蒼太 | 2年 | 東経大 | 東京 | 47.70(Q) |
04位 | 小濱 樹 | 2年 | 駿河台大 | 千葉 | 47.91(q)<PB> |
05位 | 大坪 未樹 | 2年 | 東農大 | 神奈川 | 48.24(q) |
06位 | 須藤 健 | 4年 | 群大 | 群馬 | 48.68 |
07位 | 前田 理貴 | 2年 | 東農工大 | 東京 | 49.13 |
08位 | 脇坂 拓馬 | 4年 | 上武大 | 群馬 | 49.46 |
