2019年1月20日(日)に広島県の平和記念公園前(広島市)で天皇杯第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019が開催されます!
ふるさとの代表として出身地の名前を胸に駆け抜ける48km!楽しみですね!
国内の男子陸上競技中・長距離選手の強化育成と、駅伝競技の普及を目的に創設された本大会は2019年で24回目を迎えます。
ここでは天皇杯第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019の開催日程、コース、出場チームや歴代記録等の気になる概要についてご説明していきます。
目次
天皇杯 第24回 全国都道府県対抗男子駅伝2019 概要
名称
正式名称
天皇盃第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019
※第28回(2010年1月17日)の大会を機に優勝チームへ皇后盃を下賜いただくこととなっている。
略称
- 全国男子駅伝2019
- 都道府県対抗男子駅伝
- ひろしま男子駅伝2019
女子は京都、男子は広島なんですね!
開催日
2019年1月20日(日) 午後12時30分スタート(雨天決行)
出場資格
※以下条件をすべて満たす者
- 日本陸上競技連盟の2018 年度登録者
- 平成 17 年(2005 年)4 月 1 日以前に生まれた者
- 日本国籍を有する者(日本で生まれ、現在も日本国内に生活の拠点を有する在留外国人競技者は出場)
- 男子競技者
【ふるさと制度・ふるさと競技者】
社会人・学生競技者は、出身中学校・高等学校所在地の都道府県から、当該年の登録にかかわらず、特別に出場できる。
※出身中学校と出身高等学校県が異なる場合は、出身中学校もしくは出身高等学校のどちらの所在地都道府県からも出場することができる。
コース
平和記念公園前(広島市)から宮島の対岸のJR前空駅東(廿日市市大野)を 折り返し、平和記念公園前をフィニッシュする7区間48kmのコースです。
各区間距離及び中継所
区間(距離) | スタート/中継所/フィニッシュ | |
---|---|---|
スタート | 平和記念公園前(広島市中区) | |
第1区(高校生 7km) | ↓ | |
第1中継所 | 広島電鉄井口駅東(広島市西区) | |
第2区(中学生 3km) | ↓ | |
第2中継所 | 海老園交差点(広島市佐伯区) | |
第3区(大学生・社会人8.5km) | ↓ | |
第3中継所 | 宮島口ロータリー(廿日市市宮島口) | |
第4区(高校生 5km) | ↓ | |
第4中継所 | JR阿品駅南(廿日市市阿品) | |
第5区(高校生 8.5km) | ↓ | |
第5中継所 | 広島工大高前(広島市西区) | |
第6区(中学生 3km) | ↓ | |
第6中継所 | 草津橋(広島市西区) | |
第7区(大学生・社会人 13km) | ↓ | |
フィニッシュ | 平和記念公園前(広島市中区) |
選手通過予定時刻
チームエントリールール
- チームは監督1名、コーチ2名、競技者10名の合計13名とする。
- 競技者にはジュニア(A)3名以上、ジュニア(B)2名以上が含まれること。
※ジュニア(A)とは2000年4月2日~2003年4月1日に生まれた競技者をいう。・ジュニア(B)とは2003年4月2日~2005年4月1日に生まれた競技者をいう。(中学1年生は出場できない)
正式 区間オーダー 提出締め切り期限
- 2019年1月19日(土)14時から14時30分まで
表彰
チーム表彰
総合第1位から第8位までを表彰し、次の賞杯を授与する。
- 優勝:天皇盃、日本陸上競技連盟会長杯、中国新聞社優勝旗、NHK杯、文部科学大臣杯 (以上いずれも持ち回り)、広島県知事杯、賞状、メダル、副賞
- 2位:広島市長杯、賞状、メダル、副賞
- 3位:広島陸上競技協会会長杯、賞状、メダル、副賞
- 4位~8位:賞状、副賞
個人表彰
- 区間賞;区間優勝者に区間賞を授与
- 優秀選手賞:優秀競技者には優秀選手賞を授与
- 優勝チーム:監督、コーチを表彰
- ジュニアA優秀選手賞:ジュニア(A)の競技者の中から、将来が期待される優秀な競技者各1名にジュニアA優秀選手賞を授与
- ジュニアB優秀選手賞:ジュニア(B)の競技者の中から、将来が期待される優秀な競技者各1名にジュニアB優秀選手賞を授与
テレビ中継
2019年1月20日(日)午後12:15から15:10まで「NHK総合」でテレビ放送(生中継)予定
第22回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2017出場チーム
47都道府県の各県1チームが出場します。
全国都道府県対抗男子駅伝歴代記録
前年大会(第23回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2018)結果
前回大会総合結果
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 埼玉県 | 2:19:10 |
2位 | 長野県 | 2:19:56 |
3位 | 千葉県 | 2:20:34 |
4位 | 福岡県 | 2:20:55 |
5位 | 群馬県 | 2:20:59 |
6位 | 山口県 | 2:21:01 |
7位 | 神奈川県 | 2:21:09 |
8位 | 茨城県 | 2:21:24 |
9位 | 福島県 | 2:21:25 |
10位 | 東京都 | 2:21:51 |
11位 | 大阪府 | 2:21:54 |
12位 | 広島県 | 2:21:58 |
13位 | 静岡県 | 2:22:02 |
14位 | 熊本県 | 2:22:23 |
15位 | 新潟県 | 2:22:24 |
16位 | 佐賀県 | 2:22:30 |
17位 | 兵庫県 | 2:22:39 |
18位 | 愛知県 | 2:22:54 |
19位 | 愛媛県 | 2:22:58 |
20位 | 栃木県 | 2:22:59 |
21位 | 岐阜県 | 2:22:59 |
22位 | 長崎県 | 2:23:04 |
23位 | 京都府 | 2:23:09 |
24位 | 岡山県 | 2:23:14 |
25位 | 鹿児島県 | 2:23:26 |
26位 | 秋田県 | 2:23:33 |
27位 | 青森県 | 2:23:42 |
28位 | 北海道 | 2:23:56 |
29位 | 山形県 | 2:24:22 |
30位 | 富山県 | 2:24:43 |
31位 | 大分県 | 2:24:51 |
32位 | 滋賀県 | 2:25:08 |
33位 | 福井県 | 2:25:15 |
34位 | 宮崎県 | 2:25:18 |
35位 | 三重県 | 2:25:34 |
36位 | 奈良県 | 2:25:57 |
37位 | 宮城県 | 2:26:09 |
38位 | 和歌山県 | 2:26:21 |
39位 | 石川県 | 2:26:25 |
40位 | 香川県 | 2:26:51 |
41位 | 島根県 | 2:26:51 |
42位 | 岩手県 | 2:27:52 |
43位 | 高知県 | 2:28:04 |
44位 | 鳥取県 | 2:28:04 |
45位 | 山梨県 | 2:28:36 |
46位 | 徳島県 | 2:28:59 |
47位 | 沖縄県 | 2:30:54 |
前回大会区間賞
区間 | 距離 | 氏名 | チーム | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 2km | 井川 龍人 | 熊本県 | 九州学院高 | 19分56秒 |
2区 | 3km | 石田 洸介 | 福岡県 | 浅川中 | 8分14秒 |
3区 | 8.5km | 田村 和希 | 山口県 | 青山学院大 | 23分43秒 |
4区 | 5km | 本間 敬大 | 長野県 | 佐久長聖高 | 14分26秒 |
5区 | 8.5km | 中谷 雄飛 | 長野県 | 佐久長聖高 | 24分37秒 |
6区 | 3km | 篠木 珠良 | 埼玉県 | 吉川南中 | 8分50秒 |
7区 | 13km | 設楽 悠太 | 埼玉県 | Honda | 37分12秒 |
歴代総合記録
旧コース
順位 | チーム | タイム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 京都 | 2時間16分36秒 | 2 | 1997 |
2位 | 兵庫 | 2時間16分50秒 | 4 | 1999 |
3位 | 広島 | 2時間17分34秒 | 1 | 1996 |
4位 | 福岡 | 2時間18分15秒 | 3 | 1998 |
現コース
順位 | チーム | タイム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 長野 | 2時間18分43秒 | 14 | 2009 |
2位 | 福岡 | 2時間19分06秒 | 8 | 2003 |
3位 | 長野 | 2時間19分09秒 | 22 | 2017 |
4位 | 埼玉 | 2時間19分10秒 | 23 | 2018 |
5位 | 埼玉 | 2時間19分14秒 | 20 | 2015 |
6位 | 長野 | 2時間19分20秒 | 19 | 2014 |
7位 | 福岡 | 2時間19分28秒 | 22 | 2017 |
8位 | 栃木 | 2時間19分31秒 | 16 | 2011 |
9位 | 兵庫 | 2時間19分40秒 | 12 | 2007 |
10位 | 兵庫 | 2時間19分51秒 | 18 | 2013 |
歴代区間記録
旧コース
第1区(5km)
順位 | 氏名 | タイム | チーム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤清治 | 14分06秒 | 長野 | 4 | 1999 |
2位 | 前田泰秀 | 14分11秒 | 兵庫 | 1 | 1996 |
3位 | 小川博之 | 14分13秒 | 福島 | 2 | 1997 |
4位 | 佐藤清治 | 14分19秒 | 長野 | 3 | 1998 |
第2区(3km)
順位 | 氏名 | タイム | チーム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 森本直人 | 8分34秒 | 奈良 | 4 | 1999 |
2位 | 前田和浩 | 8分39秒 | 佐賀 | 2 | 1997 |
3位 | 古賀孝志 | 8分45秒 | 福岡 | 3 | 1998 |
4位 | 濱砂康輔 | 8分49秒 | 宮崎 | 1 | 1996 |
第3区(9.2km)
順位 | 選手 | タイム | チーム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 入船敏 | 25分41秒 | 鹿児島 | 4 | 1999 |
2位 | 高尾憲司 | 25分52秒 | 京都 | 2 | 1997 |
3位 | 高橋健一 | 25分59秒 | 秋田 | 1 | 1996 |
4位 | 瀬戸智弘 | 26分23秒 | 山口 | 3 | 1998 |
第4区(7.3km)
順位 | 選手 | タイム | チーム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 古田哲弘 | 20分54秒 | 静岡 | 1 | 1996 |
2位 | 杉山智基 | 21分13秒 | 佐賀 | 3 | 1998 |
3位 | 揖斐祐治 | 21分27秒 | 岐阜 | 2 | 1997 |
永井順明 | 兵庫 | ||||
4位 | 大津誠 | 21分31秒 | 福岡 | 4 | 1999 |
第5区(5km)
順位 | 選手 | タイム | チーム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 森口祐介 | 14分28秒 | 兵庫 | 4 | 1999 |
2位 | 小池浩一郎 | 14分31秒 | 福岡 | 2 | 1997 |
3位 | 榊枝広光 | 14分34秒 | 福島 | 1 | 1996 |
4位 | 野村佳史 | 14分39秒 | 福岡 | 3 | 1998 |
第6区(3km)
順位 | 選手 | タイム | チーム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉冨正徳 | 8分40秒 | 佐賀 | 2 | 1997 |
2位 | 高橋透 | 8分49秒 | 山形 | 1 | 1996 |
伊達友和 | 長崎 | ||||
3位 | 難波祐樹 | 8分51秒 | 京都 | 4 | 1999 |
4位 | 竹内賢弥 | 8分58秒 | 静岡 | 3 | 1998 |
第7区(14.5km)
順位 | 選手 | タイム | チーム | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高岡寿成 | 41分13秒 | 京都 | 2 | 1997 |
2位 | 田尻裕一 | 41分27秒 | 福岡 | 1 | 1996 |
3位 | 川島伸次 | 41分41秒 | 埼玉 | 4 | 1999 |
4位 | 国近友昭 | 42分12秒 | 広島 | 3 | 1998 |
現コース
第1区(7km)
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1位 | 松岡佑起 | 京都 | 19分51秒 | 第8回 |
1位 | 佐藤悠基 | 長野 | 19分51秒 | 第10回 |
3位 | 北村聡 | 兵庫 | 19分53秒 | 第8回 |
4位 | 土橋啓太 | 福岡 | 19分54秒 | 第8回 |
4位 | 三津谷祐 | 香川 | 19分54秒 | 第8回 |
6位 | 高井和治 | 佐賀 | 19分55秒 | 第8回 |
7位 | 中谷圭佑 | 兵庫 | 19分56秒 | 第18回 |
7位 | 井川龍人 | 熊本 | 19分56秒 | 第23回 |
9位 | 石川颯真 | 栃木 | 19分58秒 | 第18回 |
10位 | 加藤直人 | 岐阜 | 20分00秒 | 第7回 |
10位 | 柏原竜二 | 福島 | 20分00秒 | 第13回 |
10位 | 西山雄介 | 三重 | 20分00秒 | 第18回 |
10位 | 松崎咲人 | 長野 | 20分00秒 | 第23回 |
第2区(3km)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1位 | 石田洸介 | 福岡 | 8分14秒 | 第23回 |
2位 | 林田洋翔 | 長崎 | 8分20秒 | 第22回 |
3位 | 若林宏樹 | 和歌山 | 8分28秒 | 第23回 |
4位 | 新迫志希 | 広島 | 8分29秒 | 第18回 |
5位 | 勝亦祐太 | 静岡 | 8分30秒 | 第14回 |
5位 | 西山和弥 | 群馬 | 8分30秒 | 第19回 |
7位 | 高森建吾 | 千葉 | 8分31秒 | 第16回 |
7位 | 服部凱杏 | 愛知 | 8分31秒 | 第22回 |
7位 | 鶴川正也 | 熊本 | 8分31秒 | 第23回 |
7位 | 五十嵐喬信 | 茨城 | 8分31秒 | 第23回 |
第3区(8.5km)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大森輝和 | 高知 | 23分26秒 | 第10回 |
2位 | 三津谷祐 | 香川 | 23分35秒 | 第10回 |
3位 | 大迫傑 | 東京 | 23分39秒 | 第18回 |
4位 | 太田崇 | 北海道 | 23分43秒 | 第13回 |
4位 | 田村和希 | 山口 | 23分43秒 | 第23回 |
5位 | 大森輝和 | 香川 | 23分44秒 | 第12回 |
6位 | 上野裕一郎 | 長野 | 23分47秒 | 第12回 |
7位 | 村澤明伸 | 長野 | 23分48秒 | 第16回 |
8位 | 塩尻和也 | 群馬 | 23分49秒 | 第23回 |
8位 | 三津谷祐 | 福岡 | 23分49秒 | 第14回 |
8位 | 上野裕一郎 | 長野 | 23分49秒 | 第19回 |
第4区(5km)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1位 | 秋山雄飛 | 兵庫 | 14分07秒 | 第18回 |
2位 | 田村優宝 | 青森 | 14分10秒 | 第15回 |
3位 | 小山直城 | 埼玉 | 14分13秒 | 第20回 |
4位 | 延藤潤 | 兵庫 | 14分14秒 | 第15回 |
5位 | 村上孝一 | 福岡 | 14分15秒 | 第7回 |
6位 | 三輪軌道 | 愛知 | 14分17秒 | 第21回 |
7位 | 工藤皓平 | 熊本 | 14分20秒 | 第15回 |
8位 | 三井貴久 | 埼玉 | 14分20秒 | 第21回 |
9位 | 森永幸男 | 熊本 | 14分22秒 | 第5回 |
10位 | 加藤創大 | 愛知 | 14分23秒 | 第11回 |
10位 | 高野寛基 | 長野 | 14分23秒 | 第11回 |
第5区(8.5km)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1位 | 村澤明伸 | 長野 | 23分55秒 | 第14回 |
2位 | 佐藤秀和 | 宮城 | 24分07秒 | 第10回 |
3位 | 久保田和真 | 熊本 | 24分14秒 | 第17回 |
4位 | 名取燎太 | 長野 | 24分19秒 | 第22回 |
4位 | 齋藤椋 | 秋田 | 24分19秒 | 第22回 |
6位 | 關颯人 | 長野 | 24分21秒 | 第21回 |
7位 | 松本昂大 | 長野 | 24分25秒 | 第11回 |
8位 | 竹元亮太 | 福岡 | 24分29秒 | 第22回 |
8位 | 上野裕一郎 | 長野 | 24分32秒 | 第9回 |
8位 | 三浦洋希 | 宮城 | 24分32秒 | 第20回 |
第6区(3km)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1位 | 松山和希 | 栃木 | 8分29秒 | 第22回 |
2位 | 町澤大雅 | 千葉 | 8分31秒 | 第15回 |
3位 | 佐々木寛文 | 千葉 | 8分38秒 | 第11回 |
3位 | 小野寺悠 | 静岡 | 8分38秒 | 第19回 |
5位 | 安井雄一 | 千葉 | 8分40秒 | 第16回 |
6位 | 光延誠 | 福岡 | 8分41秒 | 第16回 |
6位 | 坂元祐喜 | 兵庫 | 8分41秒 | 第20回 |
6位 | 馬場勇一郎 | 愛知 | 8分41秒 | 第22回 |
9位 | 中森智也 | 滋賀 | 8分42秒 | 第9回 |
9位 | 永井拓真 | 茨城 | 8分42秒 | 第17回 |
9位 | 花尾恭輔 | 長崎 | 8分42秒 | 第22回 |
第7区(13km)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大島健太 | 高知 | 37分09秒 | 第9回 |
2位 | 佐藤悠基 | 長野 | 37分12秒 | 第15回 |
2位 | 設楽悠太 | 埼玉 | 37分12秒 | 第23回 |
4位 | 坪田智夫 | 東京 | 37分19秒 | 第9回 |
5位 | 高林祐介 | 三重 | 37分25秒 | 第16回 |
6位 | 矢野圭吾 | 長野 | 37分28秒 | 第19回 |
7位 | 出岐雄大 | 長崎 | 37分28秒 | 第20回 |
8位 | 佐藤敦之 | 福島 | 37分29秒 | 第8回 |
9位 | 鎧坂哲哉 | 広島 | 37分29秒 | 第16回 |
10位 | 竹澤健介 | 兵庫 | 37分32秒 | 第17回 |
都道府県対抗男子駅伝 2019 天皇杯 エントリー・スタートリスト
→都道府県対抗男子駅伝 2019 チームエントリー ・ 区間オーダー ( 天皇杯 第24回 )※全国男子駅伝
都道府県対抗男子駅伝 2019 天皇杯 結果速報・まとめ
→都道府県対抗男子駅伝 2019 結果 速報・まとめ 【天皇杯】 ( 総合成績 ・ 区間賞 ・ 歴代記録 ) ※第24回全国男子駅伝
都道府県対抗駅伝出場選手のスポーツネックレス
⇒ランナー の スポーツ ネックレス まとめ ( ファイテン & クリオ ) ※ 都道府県対抗駅伝 2017 出場選手
皇后杯 第37回 全国都道府県対抗女子駅伝 2019 概要
⇒都道府県対抗女子駅伝 2019 皇后杯 第37回 概要 ( 歴代記録 、 開催日程 、 コース 、 出場チーム 等)