2018年11月11日(日)に福島県の福島市にて、第34回東日本女子駅伝2018が開催されます!
地元東北地方の6県に加え北海道、関東、甲信越及び静岡県を含む、東日本の18都道県の代表選抜チームが出場し一本のタスキでつなぐ「第34回東日本女子駅伝2018」!
世界に羽ばたくのは誰だ!?中学生から社会人までが心を一つに!!
ここではそんな第34回東日本女子駅伝2018の開催日程、コース、出場チームや前年度結果、歴代記録等の気になる概要についてご紹介していきます。
▼女子駅伝応援必須本▼
目次
第34回東日本女子駅伝2018とは?
名称
正式名称
- 第34回東日本女子駅伝競走大会2018
略称
- 第34回東日本女子駅伝2018
かつては、浅利純子選手、鈴木博美選手、高橋千恵美選手、福士加代子選手、渋井陽子選手、尾崎好美選手、吉川美香選手、赤羽有紀子選手、尾西美咲選手、関根花観選手などなど!
のちにオリンピックを走ることになった錚々たるランナーたちも、晩秋の福島路を駆け抜けています!
開催日程
- 2018年11月11日(日)12時03分スタート
※2018年大会からスタート時間が変更となり、2分間早くなりました。(12時05分→12時03分)
出場チーム
全18チーム
No. | チーム名 | 地区 |
---|---|---|
1 | 北海道チーム | 北海道 |
2 | 青森チーム | 東 北 |
3 | 岩手チーム | |
4 | 宮城チーム | |
5 | 秋田チーム | |
6 | 山形チーム | |
7 | 福島チーム | |
8 | 茨城チーム | 関 東 |
9 | 栃木チーム | |
10 | 群馬チーム | |
11 | 埼玉チーム | |
12 | 千葉チーム | |
13 | 東京チーム | |
14 | 神奈川チーム | |
15 | 山梨チーム | |
16 | 新潟チーム | 北信越 |
17 | 長野チーム | |
18 | 静岡チーム | 東 海 |
コース
福島市信夫ヶ丘競技場をスタート、フィニッシュとする全9区間合計42.195kmの「FTVふくしま」フルマラソンコースで争われます!
(福島市信夫ヶ丘競技場~国道4号~国道115号~フルーツライン折返し)
各区間距離及び中継所
区間(距離) | スタート/中継所/フィニッシュ | |
---|---|---|
スタート | 信夫ヶ丘競技場 | |
1区(6km) | ↓ | |
第1中継所 | 福島銀行福島南支店前 | |
2区(4km) | ↓ | |
第2中継所 | 福島西インター | |
3区(3km) | ↓ | |
第3中継所 | 鈴木石材店前 | |
4区(3km) | ↓ | |
第4中継所 | 中谷地集会所 | |
5区 (5.0875km) |
↓ | |
第5中継所 | 宍戸果樹園直売所北 | |
6区 (4.1075km) |
↓ | |
第6中継所 | 吾妻中学校南 | |
7区(4km) | ↓ | |
第7中継所 | 横山物産 | |
8区(3km) | ↓ | |
第8中継所 | チサンイン福島西インター | |
9区(10km) | ↓ | |
フィニッシュ | 信夫ヶ丘競技場 |
第34回東日本女子駅伝2018は、4区と8区の3km区間を中学生区間とし、その他7つの区間においても、3名以上を高校生相当年齢の選手とすることが義務付けられています!
9区のアンカー10kmがコース最長のスタミナ区間で、
中学生区間含む3,4,8区の3kmがコース最短のスピード区間となっています。
テレビ中継
あり
東日本フジテレビ系列12局ネットで生中継:2018年11月11日(日)12時00分~14時30分
※青森テレビは中継録画放送
◎ 解説
- 増田 明美(スポーツジャーナリスト ロサンゼルス五輪代表)
- 弘山 晴美(エボーリュ代表 アトランタ・シドニー・アテネ五輪代表)
- 吉川 美香(パナソニック女子陸上競技部コーチ ロンドン五輪代表)
◎ 特別ゲスト
- 尾西美咲(積水化学女子陸上部アドバイザー リオ五輪代表・日本選手権女子5,000m4連覇)
◎ 実況
- 坂井 有生 (福島テレビ)
- 森 昭一郎 (フジテレビ)
- 酒主 義久 (フジテレビ)
- 廣岡 俊光 (北海道文化放送)
- 中村 剛大 (北海道文化放送)
- 金澤 聡 (仙台放送)
- 牧 広大 (仙台放送)
- 竹島 知郁 (秋田テレビ)
- 鈴木 敏弘 (テレビ静岡)
- 豊嶋 啓亮 (福島テレビ)
- 松永 安奈 (福島テレビ)
◎ リポート
- 福盛田悠(福島テレビ)
◎ 放送局
- 福島テレビ(キーステーション)
- フジテレビ
- 北海道文化放送
- 岩手めんこいテレビ
- 仙台放送
- 秋田テレビ
- さくらんぼテレビ
- NST
- 長野放送
- テレビ静岡
- 山梨放送
- 青森テレビ
青森県では、2018年11月12日(月)の13:55 ‐16:30に青森テレビで録画放送予定です!
大会イメージソング
「New Beginning」(伊藤千晃)
前年度(第33回東日本女子駅伝2017)結果
前年度 ( 第33回東日本女子駅伝2017 ) 総合結果
順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
1 | 千葉 | 2:18:37 |
2 | 長野 | 2:19:21 |
3 | 茨城 | 2:20:15 |
4 | 静岡 | 2:20:19 |
5 | 神奈川 | 2:20:25 |
6 | 宮城 | 2:22:27 |
7 | 東京 | 2:22:35 |
8 | 埼玉 | 2:23:12 |
9 | 栃木 | 2:24:54 |
10 | 群馬 | 2:24:55 |
11 | 福島 | 2:25:15 |
12 | 新潟 | 2:25:34 |
13 | 北海道 | 2:25:40 |
14 | 山形 | 2:25:45 |
15 | 秋田 | 2:26:03 |
16 | 岩手 | 2:26:59 |
17 | 山梨 | 2:30:06 |
18 | 青森 | 2:30:08 |
前年度 ( 第33回東日本女子駅伝2017 ) 区間賞
区間 | 距離 | 記録 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 19’26” | 阿部 有香里 | 埼 玉 |
2区 | 4km | 13’03” | 木村 友香 | 千 葉 |
3区 | 3km | 10’12” | 高安 結衣 | 長 野 |
4区 | 3km | 9’35” | 不破 聖衣来 | 群 馬 |
5区 | 5.0875km | 17’02” | 風間 歩佳 | 千 葉 |
6区 | 4.1075km | 13’17” | 松澤 綾音 | 長 野 |
6区 | 4.1075km | 13’17” | 上田 未奈 | 千 葉 |
7区 | 4km | 12’36” 区間新 | 西山 未奈美 | 神奈川 |
8区 | 3km | 9’14” | 南 日向 | 千 葉 |
9区 | 10km | 32’09” | 関谷 夏希 | 千 葉 |
東日本女子駅伝 優勝しました㊗️
私は全然いい走りが出来なくて本当に申し訳ないですが、みんなで優勝を掴むことが出来て本当に嬉しいです😊来年は更に強くなってこの舞台に戻って来たいと思います!!
千葉県チームが大好きです🌼
本当にお疲れ様でした☺︎ pic.twitter.com/6McQlogjJP— 加世田 梨花 (@rikaks3) 2017年11月12日
前々年度 ( 第32回東日本女子駅伝2016 ) 区間賞
区間 | 距離 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 所属 学年 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 19’08” | 和田 有菜 | 長野 | 長野東高2年 |
2区 | 4km | 12’57” | 木村 友香 | 千葉 | ユニバーサルエンターテインメント |
3区 | 3km | 10’03” | 狩野 早耶 | 北海道 | 札幌日本大学高3年 |
4区 | 3km | 9’23” | 不破 聖衣来 | 群馬 | 大類中2年 |
5区 | 5.0875km | 16’34” | 林 英麻 | 群馬 | 高崎健康福祉大高崎高2年 |
6区 | 4.1075km | 12’53” | 細田 あい | 長野 | 日本体育大3年 |
7区 | 4km | 13’22” | 赤坂 よもぎ | 神奈川 | 名城大3年 |
8区 | 3km | 9’23” | 久保田 絢乃 | 長野 | 丸子北中3年 |
9区 | 10km | 31’56” | 清田 真央 | 静岡 | スズキ浜松AC |
東日本女子駅伝 歴代記録
東日本女子駅伝 歴代優勝チーム
大会 | 優勝チーム (回数) |
記録 | 開催日 |
---|---|---|---|
1回 | 東京(初) | 2時間27分02秒 | 1985年11月24日 |
2回 | 茨城(初) | 2時間24分20秒 | 1986年11月9日 |
3回 | 千葉(初) | 2時間24分33秒 | 1987年11月29日 |
4回 | 千葉(2) | 2時間24分05秒 | 1988年11月13日 |
5回 | 東京(2) | 2時間20分03秒 | 1989年11月12日 |
6回 | 群馬(初) | 2時間18分45秒 | 1990年11月11日 |
7回 | 千葉(3) | 2時間20分01秒 | 1991年11月10日 |
8回 | 東京(3) | 2時間20分39秒 | 1992年11月8日 |
9回 | 宮城(初) | 2時間22分06秒 | 1993年11月14日 |
10回 | 東京(4) | 2時間22分44秒 | 1994年11月13日 |
11回 | 埼玉(初) | 2時間19分08秒 | 1995年11月12日 |
12回 | 埼玉(2) | 2時間19分47秒 | 1996年11月10日 |
13回 | 宮城(2) | 2時間19分42秒 | 1997年11月9日 |
14回 | 東京(5) | 2時間21分24秒 | 1998年11月8日 |
15回 | 千葉(4) | 2時間19分39秒 | 1999年11月14日 |
16回 | 東京(6) | 2時間17分54秒 | 2000年11月12日 |
17回 | 千葉(5) | 2時間19分02秒 | 2001年11月11日 |
18回 | 神奈川(初) | 2時間21分50秒 | 2002年11月10日 |
19回 | 神奈川(2) | 2時間19分29秒 | 2003年11月9日 |
20回 | 神奈川(3) | 2時間18分26秒 | 2004年11月14日 |
21回 | 埼玉(3) | 2時間19分26秒 | 2005年11月13日 |
22回 | 群馬(2) | 2時間20分37秒 | 2006年11月12日 |
23回 | 東京(7) | 2時間18分34秒 | 2007年11月11日 |
24回 | 東京(8) | 2時間19分15秒 | 2008年11月9日 |
25回 | 長野(初) | 2時間18分36秒 | 2009年11月8日 |
26回 | 千葉(6) | 2時間18分02秒 | 2010年11月14日 |
27回 | 神奈川(4) | 2時間16分57秒 | 2011年11月13日 |
28回 | 神奈川(5) | 2時間16分16秒 | 2012年11月11日 |
29回 | 千葉(7) | 2時間19分23秒 | 2013年11月10日 |
30回 | 群馬(3) | 2時間16分43秒 | 2014年11月9日 |
31回 | 千葉(8) | 2時間17分27秒 | 2015年11月8日 |
32回 | 長野(2) | 2時間17分55秒 | 2016年11月13日 |
33回 | 千葉(9) | 2時間18分37秒 | 2017年11月12日 |
東日本女子駅伝 歴代区間記録・総合記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6.0km | 18分49秒 | 大崎千聖 | 東京 | 三井住友海上 | 23回 |
2区 | 4.0km | 12分41秒 | 高山典子 | 神奈川 | 相洋高等学校3年 | 19回 |
3区 | 3.0km | 9分44秒 | 高橋千恵美 | 宮城 | 日本ケミコン | 11回 |
4区 | 3.0km | 9分16秒 | 矢部瞳 | 群馬 | 岩島中学校3年 | 21回 |
5区 | 5.0875km | 16分02秒 | 杉原加代 | 神奈川 | パナソニック | 21回 |
6区 | 4.1075km | 13分02秒 | 岡本久美子 | 宮城 | 筑波大学4年 | 13回 |
7区 | 4.0km | 12分36秒 | 西山未奈美 | 神奈川 | 白鵬女子高3年 | 33回 |
8区 | 3.0km | 9分08秒 | 林英麻 | 群馬 | 富士見中学校2年 | 29回 |
9区 | 10.0km | 31分11秒 | 渋井陽子 | 東京 | 三井住友海上 | 16回 |
合計 | 42.195km | 2時間16分16秒 | – | 神奈川 | – | 28回 |
第34回東日本女子駅伝2018の東京都代表選考会は?
→第3回 世田谷記録会2018 タイムテーブル ・ エントリー (9月29日)※平成30年度世田谷陸上競技会兼第34回東日本女子駅伝東京都代表選手選考会
第34回東日本女子駅伝2018 エントリー・スタートリスト
→第34回 東日本女子駅伝 2018 エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
第34回東日本女子駅伝2018 結果速報・まとめ
→第34回 東日本女子駅伝 2018 結果 速報 ・ まとめ ( 総合成績 ・ 区間賞 )
関連記事
→富士山女子駅伝 2018 概要 ( 開催日程 、 コース 、 出場校 、 歴代記録 等)※第13回全日本大学女子選抜駅伝競争
→第38回クイーンズ駅伝in宮城2018 概要 ( 歴代記録 , 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)※全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
→都道府県対抗女子駅伝 2019 皇后杯 第37回 概要 ( 歴代記録 、 開催日程 、 コース 、 出場チーム 等)