2018年9月30日(日)に千葉県の印西市にて、
第24回関東大学女子駅伝2018(関東大学女子駅伝対校選手権大会2018)
が開催されます!
女子の全国への登竜門!
第24回関東大学女子駅伝2018は、
平成30年10月28 日(日)に行われる
第36回全日本大学女子駅伝対校選手権大会2018の
関東地区予選会という位置づけで、
本大会の上位チームは
第36回全日本大学女子駅伝2018の
出場権を獲得
することができます。
大学女子日本一決定戦への切符をかけて
熾烈な争いが繰り広げられます!
ここではそんな
第24回関東大学女子駅伝2018の
区間エントリー・スタートリスト
についてご紹介していきます。
目次
第24回 関東大学女子駅伝2018 概要
▼関東大学女子駅伝2018のコース、競技方法、前年度結果などの気になる概要はこちら▼
関東大学女子駅伝 2018 概要( 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)※第24回関東大学女子駅伝対校選手権大会
全日本大学女子駅伝 地区予選会 開催日程
地区名 | 開催年度 | |||
---|---|---|---|---|
2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |
全日本 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月25日 |
関東 | 9月30日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月27日 |
関西 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月26日 |
九州 | 6月10日 | 6月17日 | 6月19日 | 6月21日 |
東海 | 9月23日 | 9月23日 | 9月18日 | 9月20日 |
北信越 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月4日 |
北海道 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月22日 |
東北 | 9月24日 | 9月14日 | 9月12日 | 9月23日 |
中四国 | 9月23日 | 9月23日 | 9月22日 | 9月23日 |
第24回 関東大学女子駅伝2018 出場チーム
No. | チーム |
---|---|
01 | 東洋大学 |
02 | 東京農業大学 |
03 | 日本体育大学 |
04 | 大東文化大学 |
05 | 城西大学 |
06 | 順天堂大学 |
07 | 白鴎大学 |
08 | 玉川大学 |
09 | 中央大学 |
10 | 立教大学 |
11 | 茨城大学 |
12 | 筑波大学 |
13 | 拓殖大学 |
14 | 城西国際大学 |
15 | 松蔭大学 |
16 | 国士舘大学 |
17 | 日本女子体育大学 |
18 | 東京女子体育大学 |
19 | 聖徳大学 |
20 | 東京学芸大学 |
21 | 上智大学 |
22 | 慶應義塾大学 |
23 | 亜細亜大学 |
24 | 学習院大学 |
25 | 帝京科学大学 |
26 | 津田塾大学 |
27 | 東京農業大B |
第24回 関東大学女子駅伝2018 区間オーダー
第24回 関東大学女子駅伝2018 区間エントリー
※スマホやタブレットで閲覧する場合は、左右にスクロールして見れます。
No. | チーム名 | 区間 | 選手名 | 学年 | 公認PB | 種目 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東洋大学 | 1区 | 伊東 明日香 | 1年 | 16分25秒81 | 5000m |
01 | 東洋大学 | 2区 | 室伏 杏花里 | 4年 | 16分21秒44 | 5000m |
01 | 東洋大学 | 3区 | 白川 恵理菜 | 3年 | 15分56秒42 | 5000m |
01 | 東洋大学 | 4区 | 和田 美々里 | 2年 | 16分04秒18 | 5000m |
01 | 東洋大学 | 5区 | 大倉 真歩 | 3年 | 16分23秒58 | 5000m |
01 | 東洋大学 | 6区 | 山口 いずみ | 3年 | 16分40秒32 | 5000m |
01 | 東洋大学 | 補 | 森田 歩実 | 4年 | 16分43秒07 | 5000m |
01 | 東洋大学 | 補 | 鈴木 さくら | 1年 | 09分58秒31 | 3000m |
01 | 東洋大学 | 補 | 田浦 英理歌 | 1年 | 09分40秒92 | 3000m |
02 | 東京農業大学 | 1区 | 保坂 野恋花 | 3年 | 16分10秒52 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 2区 | 土田 佳奈 | 3年 | 16分32秒02 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 3区 | 棟久 由貴 | 3年 | 15分49秒37 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 4区 | 柴原 佑紀 | 1年 | 16分26秒24 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 5区 | 佐藤 有希 | 4年 | 15分59秒93 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 6区 | 清水 萌衣乃 | 4年 | 15分55秒91 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 補 | 原田 紗枝 | 4年 | 16分15秒91 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 補 | 小川 奈々 | 3年 | 16分22秒33 | 5000m |
02 | 東京農業大学 | 補 | 平賀 奏美 | 2年 | 16分41秒77 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 1区 | 村上 愛華 | 2年 | 16分46秒15 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 2区 | 岡島 楓 | 1年 | 15分59秒54 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 3区 | 一瀬 美結 | 1年 | 16分38秒49 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 4区 | 鶴田 紘子 | 2年 | 16分50秒26 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 5区 | 花野 桃子 | 2年 | 16分03秒44 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 6区 | 平野 文珠 | 3年 | 16分31秒01 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 補 | 絹野 紗月 | 3年 | 16分19秒29 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 補 | 工藤 杏華 | 2年 | 16分20秒46 | 5000m |
03 | 日本体育大学 | 補 | 磧 結里 | 2年 | 09分46秒14 | 3000m |
04 | 大東文化大学 | 1区 | 元廣 由美 | 4年 | 16分13秒57 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 2区 | 秋山 祐妃 | 2年 | 16分17秒99 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 3区 | 関谷 夏希 | 3年 | 15分33秒95 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 4区 | 松川 涼子 | 4年 | 15分54秒16 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 5区 | 鈴木 優花 | 1年 | 15分46秒84 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 6区 | 今泉 野乃香 | 3年 | 16分23秒13 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 補 | 齋藤 暁 | 4年 | 15分42秒16 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 補 | 松村 悠香 | 3年 | 16分18秒84 | 5000m |
04 | 大東文化大学 | 補 | 大上 純奈 | 1年 | 16分32秒88 | 5000m |
05 | 城西大学 | 1区 | 岡村 未歩 | 2年 | 16分59秒07 | 5000m |
05 | 城西大学 | 2区 | 佐光 菜々子 | 3年 | 16分26秒63 | 5000m |
05 | 城西大学 | 3区 | 小笠原 晴季 | 3年 | 16分12秒06 | 5000m |
05 | 城西大学 | 4区 | 今 さつき | 3年 | 17分55秒01 | 5000m |
05 | 城西大学 | 5区 | 三ツ木 桃香 | 3年 | 16分06秒45 | 5000m |
05 | 城西大学 | 6区 | 上田 未奈 | 4年 | 15分36秒27 | 5000m |
05 | 城西大学 | 補 | 相原 もこ | 3年 | 16分40秒26 | 5000m |
05 | 城西大学 | 補 | 篭谷 有希 | 2年 | 17分07秒39 | 5000m |
05 | 城西大学 | 補 | 長南 咲楽 | 1年 | 10分01秒93 | 3000m |
06 | 順天堂大学 | 1区 | 甲本 まお | 1年 | 16分36秒36 | 5000m |
06 | 順天堂大学 | 2区 | 佐藤 みな実 | 3年 | 16分17秒31 | 5000m |
06 | 順天堂大学 | 3区 | 松本 奈々 | 1年 | 16分35秒59 | 5000m |
06 | 順天堂大学 | 4区 | 座間 栞 | 1年 | 16分41秒15 | 5000m |
06 | 順天堂大学 | 5区 | 西川 真由 | 4年 | 16分13秒41 | 5000m |
06 | 順天堂大学 | 6区 | 白石 由佳子 | 2年 | 16分16秒02 | 5000m |
06 | 順天堂大学 | 補 | 大島 里穂 | 4年 | 16分31秒18 | 5000m |
06 | 順天堂大学 | 補 | 白鳥 さゆり | 4年 | 04分23秒12 | 1500m |
06 | 順天堂大学 | 補 | 花田 咲絵 | 2年 | 15分56秒15 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 1区 | 坂本 ちほ | 4年 | 16分39秒45 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 2区 | 菅野 鈴菜 | 4年 | 17分05秒31 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 3区 | 宍戸 梨夏 | 2年 | 16分56秒03 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 4区 | 馬橋 あづみ | 4年 | 16分33秒58 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 5区 | 黒澤 実紀 | 2年 | 16分04秒43 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 6区 | 藤田 愛子 | 4年 | 17分00秒77 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 補 | 安藤 優香 | 4年 | 16分20秒50 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 補 | 髙橋 佳穂 | 1年 | 17分03秒09 | 5000m |
07 | 白鴎大学 | 補 | 野澤 綺花 | 1年 | 16分31秒84 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 1区 | 中畑 友花 | 4年 | 16分28秒38 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 2区 | 平井 日陽 | 1年 | 09分38秒90 | 3000m |
08 | 玉川大学 | 3区 | 鈴木 真実 | 2年 | 16分36秒96 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 4区 | 森島 司惠 | 4年 | 16分12秒74 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 5区 | 小汲 紋加 | 2年 | 16分24秒68 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 6区 | 大石 楓 | 3年 | 16分21秒95 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 補 | 中林 咲 | 4年 | 16分32秒38 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 補 | 上杉 愛 | 3年 | 16分54秒36 | 5000m |
08 | 玉川大学 | 補 | 馬場 海羽 | 1年 | 09分52秒04 | 3000m |
09 | 中央大学 | 1区 | 大塚 沙弥 | 1年 | 16分32秒14 | 5000m |
09 | 中央大学 | 2区 | 荒島 夕理 | 3年 | 02分24秒48 | 800m |
09 | 中央大学 | 3区 | 木下 友梨菜 | 3年 | 17分08秒89 | 5000m |
09 | 中央大学 | 4区 | 斎藤 菜月 | 2年 | 10分35秒99 | 3000m |
09 | 中央大学 | 5区 | 五島 莉乃 | 3年 | 15分42秒06 | 5000m |
09 | 中央大学 | 6区 | 古田 朱里 | 2年 | 17分27秒61 | 5000m |
09 | 中央大学 | 補 | 岩田 優奈 | 3年 | 02分10秒24 | 800m |
09 | 中央大学 | 補 | 萩原 愛理 | 4年 | 10分11秒49 | 3000m |
09 | 中央大学 | 補 | 渡邉 美優 | 1年 | 09分55秒29 | 3000m |
10 | 立教大学 | 1区 | 前田 梅香 | 1年 | 09分26秒63 | 3000m |
10 | 立教大学 | 2区 | 池田 菜月 | 4年 | 10分09秒92 | 3000m |
10 | 立教大学 | 3区 | 小幡 美貴 | 2年 | 09分40秒54 | 3000m |
10 | 立教大学 | 4区 | 前田 桃花 | 1年 | 09分56秒84 | 3000m |
10 | 立教大学 | 5区 | 金澤 結 | 2年 | 09分50秒04 | 3000m |
10 | 立教大学 | 6区 | 宮坂 朋実 | 2年 | 09分35秒80 | 3000m |
10 | 立教大学 | 補 | 平賀 祥子 | 2年 | 10分32秒97 | 3000m |
10 | 立教大学 | 補 | 小田島 侑美 | 1年 | 10分41秒00 | 3000m |
10 | 立教大学 | 補 | 杉崎 莉々 | 1年 | 11分41秒52 | 3000m |
11 | 茨城大学 | 1区 | 福島 清香 | 3年 | 17分12秒11 | 5000m |
11 | 茨城大学 | 2区 | 中原 千尋 | 1年 | 02分26秒41 | 800m |
11 | 茨城大学 | 3区 | 大塚 千穂 | 3年 | 18分20秒66 | 5000m |
11 | 茨城大学 | 4区 | 山本 麻友子 | 3年 | 02分29秒26 | 800m |
11 | 茨城大学 | 5区 | 金子 美鈴 | 4年 | 17分10秒01 | 5000m |
11 | 茨城大学 | 6区 | 山崎 ひかる | 3年 | 05分28秒58 | 1500m |
11 | 茨城大学 | 補 | 稲葉 恵莉 | 2年 | 02分32秒22 | 800m |
12 | 筑波大学 | 1区 | 西永 菜津 | 1年 | 16分18秒15 | 5000m |
12 | 筑波大学 | 2区 | 中谷 桐子 | 1年 | 04分47秒66 | 1500m |
12 | 筑波大学 | 3区 | 狩野 早耶 | 2年 | 16分43秒88 | 5000m |
12 | 筑波大学 | 4区 | 中島 侃 | 3年 | 09分56秒92 | 3000m |
12 | 筑波大学 | 5区 | 上田 雪菜 | 3年 | 15分53秒37 | 5000m |
12 | 筑波大学 | 6区 | 高橋 香澄 | 1年 | 09分55秒50 | 3000m |
12 | 筑波大学 | 補 | 松本 奈菜子 | 4年 | 04分29秒44 | 1500m |
13 | 拓殖大学 | 1区 | 八田 ももか | 1年 | 09分58秒47 | 3000m |
13 | 拓殖大学 | 2区 | 原目 理央 | 1年 | 10分02秒67 | 3000m |
13 | 拓殖大学 | 3区 | 佐野 英里佳 | 2年 | 16分02秒03 | 5000m |
13 | 拓殖大学 | 4区 | 角田 寧々 | 1年 | 09分50秒38 | 3000m |
13 | 拓殖大学 | 5区 | 笹川 葉名 | 2年 | 16分31秒98 | 5000m |
13 | 拓殖大学 | 6区 | 長部 果穂 | 1年 | 09分58秒67 | 3000m |
13 | 拓殖大学 | 補 | 小林 珠緒 | 3年 | 16分28秒23 | 5000m |
13 | 拓殖大学 | 補 | 佐瀬 萌生 | 2年 | 10分14秒59 | 3000m |
13 | 拓殖大学 | 補 | 小林 茉海 | 1年 | 16分48秒43 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 1区 | 佐藤 美雪 | 3年 | 16分58秒47 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 2区 | 瀧澤 水希乃 | 1年 | 17分20秒71 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 3区 | 安部 日和 | 1年 | 17分25秒93 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 4区 | 中島 瑛佳 | 2年 | 17分49秒55 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 5区 | 小林 希良莉 | 3年 | 17分08秒66 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 6区 | 加藤 あや | 1年 | 17分13秒45 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 補 | 平沢 優果 | 3年 | 17分13秒36 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 補 | 矢部 綾乃 | 3年 | 16分57秒89 | 5000m |
14 | 城西国際大学 | 補 | 滝沢 菜絵 | 1年 | 18分37秒03 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 1区 | 井上 実乃里 | 2年 | 16分47秒27 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 2区 | 門馬 琴実 | 1年 | 16分58秒35 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 3区 | 岡田 叶恵 | 1年 | 17分07秒80 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 4区 | 北郷 美奈 | 1年 | 17分06秒93 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 5区 | 播磨谷 里穂 | 4年 | 17分42秒79 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 6区 | 入江 夏子 | 3年 | 17分36秒51 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 補 | 渡邉 理紗 | 3年 | 18分30秒92 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 補 | 佐久間 菜摘 | 1年 | 18分00秒00 | 5000m |
15 | 松蔭大学 | 補 | 堀川 由香里 | 1年 | 18分33秒73 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 1区 | 渡邉 唯 | 2年 | 16分42秒84 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 2区 | 石原 知華 | 4年 | 17分34秒75 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 3区 | 田中 ひかる | 1年 | 17分53秒93 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 4区 | 小野 咲子 | 2年 | 17分36秒33 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 5区 | 干川 瑛美 | 4年 | 17分42秒87 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 6区 | 宮城 万里奈 | 1年 | 19分36秒31 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 補 | 大類 瑠華 | 3年 | 18分10秒69 | 5000m |
16 | 国士舘大学 | 補 | 朝比奈 亜妃乃 | 1年 | 04分36秒37 | 1500m |
16 | 国士舘大学 | 補 | 森 真琴 | 3年 | 04分55秒25 | 1500m |
17 | 日本女子体育大学 | 1区 | 吉武 穂乃 | 1年 | 17分19秒46 | 5000m |
17 | 日本女子体育大学 | 2区 | 岡田 海緒 | 3年 | 10分15秒10 | 3000m |
17 | 日本女子体育大学 | 3区 | 飯田 夏帆 | 3年 | 17分34秒12 | 5000m |
17 | 日本女子体育大学 | 4区 | 槫林 万由子 | 4年 | 16分07秒70 | 5000m |
17 | 日本女子体育大学 | 5区 | 上本 歩実 | 3年 | 17分19秒45 | 5000m |
17 | 日本女子体育大学 | 6区 | 福田 彩乃 | 1年 | 10分10秒77 | 3000m |
17 | 日本女子体育大学 | 補 | 栗原 都妃 | 2年 | 10分37秒88 | 3000m |
17 | 日本女子体育大学 | 補 | 笹川 月菜 | 1年 | 10分54秒16 | 3000m |
17 | 日本女子体育大学 | 補 | 吉住 茜 | 1年 | 16分44秒62 | 5000m |
18 | 東京女子体育大学 | 1区 | 飯村 莉菜 | 1年 | 18分34秒56 | 5000m |
18 | 東京女子体育大学 | 2区 | 知念 未悠 | 1年 | 02分40秒09 | 800m |
18 | 東京女子体育大学 | 3区 | 篠原 結衣 | 1年 | 10分05秒00 | 3000m |
18 | 東京女子体育大学 | 4区 | 漆畑 真由美 | 3年 | 02分20秒97 | 800m |
18 | 東京女子体育大学 | 5区 | 相川 志織 | 4年 | 18分22秒86 | 5000m |
18 | 東京女子体育大学 | 6区 | 田村 寧月 | 2年 | 10分36秒51 | 3000m |
19 | 聖徳大学 | 1区 | 石井 星麗菜 | 4年 | 16分07秒81 | 5000m |
19 | 聖徳大学 | 2区 | 増田 凪紗 | 2年 | 05分17秒13 | 1500m |
19 | 聖徳大学 | 3区 | 土田 笑美 | 4年 | 16分32秒24 | 5000m |
19 | 聖徳大学 | 4区 | 宇津木 実那 | 2年 | 10分35秒89 | 3000m |
19 | 聖徳大学 | 5区 | 早乙女 遥夏 | 4年 | 17分23秒91 | 5000m |
19 | 聖徳大学 | 6区 | 藤崎 未悠 | 2年 | 10分01秒92 | 3000m |
19 | 聖徳大学 | 補 | 鹿島 実桜 | 4年 | 20分16秒71 | 5000m |
20 | 東京学芸大学 | 1区 | 原 舞奈 | 1年 | 09分27秒78 | 3000m |
20 | 東京学芸大学 | 2区 | 楠久 美香子 | 2年 | 04分54秒64 | 1500m |
20 | 東京学芸大学 | 3区 | 諸富 愛奈 | 4年 | 18分34秒45 | 5000m |
20 | 東京学芸大学 | 4区 | 松尾 咲子 | 4年 | 04分52秒39 | 1500m |
20 | 東京学芸大学 | 5区 | 西川 優衣 | 2年 | 09分30秒65 | 3000m |
20 | 東京学芸大学 | 6区 | 深澤 里緒 | 4年 | 10分22秒23 | 3000m |
20 | 東京学芸大学 | 補 | 櫻井 結花 | 4年 | 18分37秒28 | 5000m |
20 | 東京学芸大学 | 補 | 川崎 史奈 | 2年 | 20分25秒61 | 5000m |
20 | 東京学芸大学 | 補 | 山口 千尋 | 1年 | 04分38秒05 | 1500m |
21 | 上智大学 | 1区 | 東郷 さゆり | 4年 | 10分20秒03 | 3000m |
21 | 上智大学 | 2区 | 堀江 万友子 | 2年 | 11分26秒94 | 3000m |
21 | 上智大学 | 3区 | 櫻井 羅美 | 4年 | 12分00秒00 | 3000m |
21 | 上智大学 | 4区 | 齋藤 はるか | 2年 | 05分07秒60 | 1500m |
21 | 上智大学 | 5区 | 金子 万葉 | 2年 | 19分35秒43 | 5000m |
21 | 上智大学 | 6区 | 山本 美里 | 3年 | 11分20秒85 | 3000m |
21 | 上智大学 | 補 | 澤田 奈々子 | 3年 | 17分56秒47 | 5000m |
21 | 上智大学 | 補 | 青木 真唯 | 1年 | 06分02秒28 | 1500m |
21 | 上智大学 | 補 | 菊池 光紗 | 1年 | 05分43秒64 | 1500m |
22 | 慶應義塾大学 | 1区 | 樺沢 和佳奈 | 2年 | 04分17秒68 | 1500m |
22 | 慶應義塾大学 | 2区 | 金尾 里佳 | 2年 | 04分49秒28 | 1500m |
22 | 慶應義塾大学 | 3区 | 坂口 真子 | 4年 | 35分04秒43 | 10000m |
22 | 慶應義塾大学 | 4区 | 原田 有里子 | 2年 | 05分10秒10 | 1500m |
22 | 慶應義塾大学 | 5区 | 加藤 明日美 | 3年 | 35分14秒79 | 10000m |
22 | 慶應義塾大学 | 6区 | 木村 友香 | 3年 | 05分06秒97 | 1500m |
22 | 慶應義塾大学 | 補 | 竹沢 寿里 | 2年 | 05分27秒92 | 1500m |
22 | 慶應義塾大学 | 補 | 田嶋 沙和子 | 2年 | 02分20秒62 | 800m |
22 | 慶應義塾大学 | 補 | 守屋 明穂 | 1年 | 04分54秒73 | 1500m |
23 | 亜細亜大学 | 1区 | 田中 優花 | 1年 | 10分05秒09 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 2区 | 石川 美優 | 1年 | 09分57秒21 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 3区 | 奥山 優香 | 1年 | 10分24秒02 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 4区 | 岩本 明日香 | 1年 | 10分27秒31 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 5区 | 大島 きらら | 1年 | 10分25秒88 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 6区 | 宮内 樹里花 | 1年 | 09分59秒40 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 補 | 奥村 麻美 | 1年 | 10分56秒47 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 補 | 久永 愛美 | 1年 | 10分33秒98 | 3000m |
23 | 亜細亜大学 | 補 | 横井 さつき | 1年 | 10分12秒28 | 3000m |
24 | 学習院大学 | 1区 | 田中 まなみ | 2年 | 05分01秒51 | 1500m |
24 | 学習院大学 | 2区 | 宮澤 愛実 | 2年 | 04分34秒92 | 1500m |
24 | 学習院大学 | 3区 | 前原 遊希 | 3年 | 10分54秒64 | 3000m |
24 | 学習院大学 | 4区 | 楳澤 世菜 | 1年 | 05分30秒00 | 1500m |
24 | 学習院大学 | 5区 | 山﨑 萌 | 3年 | 12分02秒79 | 3000m |
24 | 学習院大学 | 6区 | 森田 菜々子 | 2年 | 05分28秒51 | 1500m |
24 | 学習院大学 | 補 | 山﨑 紗弥 | 4年 | 14分04秒39 | 3000m |
25 | 帝京科学大学 | DNS | 上村 栄奈 | 1年 | 09分39秒21 | 3000m |
25 | 帝京科学大学 | DNS | 中野 公美子 | 1年 | 10分01秒15 | 3000m |
25 | 帝京科学大学 | DNS | 田口 綾乃 | 1年 | 09分51秒58 | 3000m |
25 | 帝京科学大学 | DNS | 御廐敷 莉乃 | 1年 | 09分50秒09 | 3000m |
25 | 帝京科学大学 | DNS | 御厩敷 志乃 | 1年 | 09分57秒69 | 3000m |
25 | 帝京科学大学 | DNS | 矢部 美沙希 | 1年 | 10分41秒88 | 3000m |
26 | 津田塾大学 | 1区 | 増渕 朱里 | 2年 | 09分55秒00 | 3000m |
26 | 津田塾大学 | 2区 | 松岡 妙佳 | 2年 | 12分31秒65 | 3000m |
26 | 津田塾大学 | 3区 | 牧 花恵 | 1年 | 11分10秒27 | 3000m |
26 | 津田塾大学 | 4区 | 戸田 美咲 | 3年 | 11分02秒18 | 3000m |
26 | 津田塾大学 | 5区 | 笹木 晴奈 | 2年 | 17分57秒95 | 5000m |
26 | 津田塾大学 | 6区 | 髙木 沙友里 | 4年 | 11分44秒90 | 3000m |
27 | 東京農業大B | 1区 | 竹内 あさひ | 1年 | 15分45秒00 | 5000m |
27 | 東京農業大B | 2区 | 力武 風花 | 1年 | 17分13秒78 | 5000m |
27 | 東京農業大B | 3区 | 北川 結衣 | 2年 | 17分37秒07 | 5000m |
27 | 東京農業大B | 4区 | 金森 遥 | 1年 | 17分36秒25 | 5000m |
27 | 東京農業大B | 5区 | 高橋 ひより | 1年 | 09分50秒16 | 3000m |
27 | 東京農業大B | 6区 | 千葉 伶 | 4年 | 16分51秒58 | 5000m |
27 | 東京農業大B | 補 | 片野 春香 | 4年 | 16分58秒64 | 5000m |
27 | 東京農業大B | 補 | 持丸 美佐子 | 2年 | 17分10秒86 | 5000m |
27 | 東京農業大B | 補 | 大澤 由菜 | 1年 | 17分54秒56 | 5000m |
第24回 関東大学女子駅伝2018 結果速報・まとめ
→第24回関東大学女子駅伝2018 結果速報・まとめ ※全日本大学女子駅伝2018関東地区予選会
関連記事
→杜の都駅伝2018 第36回全日本大学女子駅伝 概要 ( 歴代記録 , 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)
→第36回 全日本大学女子駅伝 2018 チーム エントリー ・ 区間 オーダー 杜の都駅伝 ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
→第34回 東日本女子駅伝 2018 エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )