2019年1月1日(火)に東京都で
第67回 元旦競歩 2019
が開催されます!
ここでは、そんな
第67回 元旦競歩 2019の
前回大会結果 , 開催日程 / 種目 , 開催場所 / コース ,
参加条件 , エントリー , 表彰 , テレビ中継などの
気になる概要について、
詳しくわかりやすくご紹介していきます。
目次
第67回 元旦競歩 2019 概要
名称
正式名称
第67回 元旦競歩大会 2019
略称
元旦競歩 2019
元旦競歩の始まり
元旦競歩は、競歩愛好家による歩き初め大会として1953年に、「男子のみ!非公認!」の形でスタートしています!
そして、第7回大会(1959年)からは、公認の競技会となっています。
また、第29回大会(1981年)からは、女子5kmの部が設けられています。
開催日
2019年1月1日(火)
開催場所
◎ 会場:東京都渋谷区神宮外苑聖徳記念絵画館周辺
◎ 住所:〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町1−1
◎ TEL:03-3401-5179
◎ WEB:http://www.hc.keio.ac.jp/ja/hiyoshi_campus/guide/
◎ MAP:
開催種目 ・ 競技開始時間
NO. | 種目 | 距離 | スタート 時刻 |
---|---|---|---|
1 | 大学・一般男子競歩 | 20㎞ | 9:20 |
2 | 高校男子競歩 | 10㎞ | 11:20 |
3 | 大学・一般女子競歩 | 10㎞ | 11:20 |
4 | 高校女子競歩 | 5㎞ | 12:30 |
5 | 50歳以上男子競歩 | 5㎞ | 12:30 |
6 | 50歳以上女子競歩 | 5㎞ | 12:30 |
7 | 中学男子競歩 | 3㎞ | 8:50 |
8 | 中学女子競歩 | 3㎞ | 8:50 |
※「1.大学・一般男子20㎞競歩」と「3.大学・一般女子10㎞競歩」は第81回東京陸上競技選手権大会を兼ねています。(2018年度東京陸上競技協会登録競技者が対象)
競技終了時間 ・ 制限時間
NO. | 種目 | 距離 | 終了 時刻 |
制限時刻 (最後の1周) |
---|---|---|---|---|
1 | 大学・一般男子競歩 | 20㎞ | ‐ | 12:10 |
2 | 高校男子競歩 | 10㎞ | ‐ | 12:15 |
3 | 大学・一般女子競歩 | 10㎞ | ‐ | 12:15 |
4 | 高校女子競歩 | 5㎞ | ‐ | 13:00 |
5 | 50歳以上男子競歩 | 5㎞ | ‐ | 13:00 |
6 | 50歳以上女子競歩 | 5㎞ | ‐ | 13:00 |
7 | 中学男子競歩 | 3㎞ | 9:15 | ‐ |
8 | 中学女子競歩 | 3㎞ | 9:15 | ‐ |
コース
『第67回 元旦競歩大会 2019 』のコースは、
東京都渋谷区神宮外苑聖徳記念絵画館周辺の1周1.350kmを周回する
神宮外苑絵画館20㎞競歩路コース(国際陸上競技連盟(IAAF)認証コース・日本陸上競技連盟公認競歩路)
となります。
出場資格
- 2018年度日本陸上競技連盟登録競技者及び主催者が認めた競技者
- 外国人競技者
参加料金
◎ 大学・一般・50歳以上:3,000円(1名)
◎ 中学・高校:2,000円(1名)
エントリー受付期間
◎ 2018年11月13日(火)~11月26日(月)17:00必着
エントリー方法
①申込書の送信
東京陸協ホームページ(http://www.toriku.or.jp)より「元旦競歩」の申込書式をダウ
ンロードし、必要事項を入力のうえ、指定のアドレスにこの申込書を添付したメールを
送信して下さい。直ちに受信したことを知らせる返信メールを東京陸協から送信します。
(ただし、同じアドレスには1回のみ返信メールが送信されます。)
*返信メールが届かない場合は、下記宛に電話にてお問い合わせ下さい。
東京陸上競技協会「元旦競歩係」
Tel 03-3203-6123(10:00~18:00、土、日、祝日は休み)
②参加料の払込
参加料は、郵便局で払込取扱票(手数料は払込人払い)を使い、通信欄に必ず必要事項
(団体名、大会名、参加区分ごとの種目数・金額)を記入の上、申し込み後1週間以内
に下記の口座に払い込んで下さい。
口座番号 00150―4-122622
加入者名 東京陸上競技協会
*払い込まれた参加料は返金いたしません。
*払込取扱票の払込受領証が参加料の領収証となります。
問い合わせ先
◎ 東京陸上競技協会「元旦競歩係」
- 電話:03-3203-6123
- 営業時間;10:00~18:00(土・日・祝日は休み)
表彰
- 各種目の優勝者;『津田直彦賞』を授与(*1)
- 各種目の第1-8位;賞状を授与
- 東京選手権(*2)の第1位:選手権章と賞状を授与
- 東京選手権(*2)の第2-3位:メダルと賞状を授与
- 東京選手権(*2)の第4-8位:賞状を授与
*1:50歳以上女子5㎞競歩、中学男子3㎞競歩、中学女子3㎞競歩の3種目は除く
*2:大学・一般男子20㎞競歩、大学・一般女子10㎞競歩に出場した東京陸協登録者が対象
テレビ中継
なし
前回大会( 第66回 元旦競歩 2018 ) 結果
大学・一般男子競歩 20㎞ 結果
順位 | タイム | 選手名 | 所属名 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:20:12 NGR |
松永 大介 | 富士通 | 千葉 |
2 | 1:23:45 | 高橋 和生 | 早稲田大 | 岩手 |
3 | 1:25:03 | 榊原 颯音 | 日本大 | 埼玉 |
4 | 1:25:16 | 尾上 雄基 | Team IRE | 北海道 |
5 | 1:25:24 | 割田 仁志 | 埼玉陸協 | 埼玉 |
6 | 1:25:27 | 村山 裕太郎 | 順天堂大 | 兵庫 |
7 | 1:25:35 | 大楽 享平 | 明治大 | 滋賀 |
8 | 1:25:41 | 菅浪 裕也 | びわスポ大 | 滋賀 |
9 | 1:26:27 | 柳澤 優斗 | 福井工大 | 長野 |
10 | 1:27:07 | 鈴木 匠 | 順天堂大 | 大阪 |
11 | 1:27:35 | 高橋 涼太 | 順天堂大 | 長野 |
12 | 1:27:58 | 村尾 宥稀 | 明治大 | 北海道 |
13 | 1:27:58 | 粟野 敬介 | 明大同好会 | 神奈川 |
14 | 1:28:10 | 石井 克弥 | 慶應義塾大 | 長野 |
15 | 1:30:18 | 高野 圭太 | 京都大 | 茨城 |
16 | 1:30:37 | 宮下 正尊 | 国士舘大 | 千葉 |
17 | 1:30:57 | 山本 隼汰 | 筑波大 | 香川 |
18 | 1:30:57 | 佐々木 和暉 | 早大同好会 | 神奈川 |
19 | 1:30:57 | 松尾 直哉 | 九州共立大 | 福岡 |
20 | 1:31:02 | 都鳥 一樹 | 順天堂大 | 岩手 |
21 | 1:31:40 | 井上 稜 | 国士舘大 | 千葉 |
22 | 1:31:44 | 倉之段 弘 | 国士舘大 | 京都 |
23 | 1:31:55 | 竹内 佑介 | 国士舘大 | 長野 |
24 | 1:32:13 | 河野 樹 | 一橋大 | 愛媛 |
25 | 1:32:17 | 西口 克洋 | 東京陸協 | 東京 |
26 | 1:32:26 | 山崎 勇喜 | 自体校 | 埼玉 |
27 | 1:32:37 | 神原 陸人 | 関西学院大 | 兵庫 |
28 | 1:32:43 | 及川 知大 | 神奈川工科大 | 神奈川 |
29 | 1:32:53 | 後藤 秀斗 | 順天堂大 | 京都 |
30 | 1:33:00 | 小山 直洋 | 九州大 | 兵庫 |
31 | 1:33:02 | CHANG WEILIN |
台湾新竹県 | TPE |
32 | 1:33:03 | 福岡 光 | 平塚市役所 | 神奈川 |
33 | 1:33:24 | 眞庭 優 | 九州大 | 愛媛 |
34 | 1:33:24 | 田中 達也 | 奈良陸協 | 奈良 |
35 | 1:33:30 | 山田 剛大 | 名市大 | 愛知 |
36 | 1:33:39 | 亀田 孝太郎 | 京都大 | 大阪 |
37 | 1:33:55 | 堀江 駿 | 東京大 | 岐阜 |
38 | 1:34:11 | 竹中 陽平 | 岩手大 | 岩手 |
39 | 1:34:43 | 松田 智宏 | 山形大 | 山形 |
40 | 1:35:41 | 白河 大知 | 山梨学院大 | 宮城 |
41 | 1:35:59 | 山田 直樹 | 日本薬科大 | 埼玉 |
42 | 1:36:17 | 木戸 大智 | 関西学院大 | 兵庫 |
43 | 1:36:19 | 仙波 修哉 | 会津陸協 | 福島 |
44 | 1:36:19 | 寺島 智春 | 東北大 | 長野 |
45 | 1:36:49 | 小澤 太護 | 静岡陸協 | 静岡 |
46 | 1:37:12 | 宮島 秀明 | NWS | 新潟 |
47 | 1:37:27 | TSE CHUNHUNG |
中國香港 | HKG |
48 | 1:38:28 | 谷口 大恭 | 岩手大 | 三重 |
49 | 1:38:29 | 畑山 太志 | 王寺R.C. | 奈良 |
50 | 1:38:46 | 千菊 智也 | 東京大 | 広島 |
51 | 1:39:17 | 仲野 誠 | 九州共立大 | 福岡 |
52 | 1:39:36 | 和田 卓也 | 至学館大 | 三重 |
53 | 1:39:42 | 冨塚 賢弥 | 北海道大 | 秋田 |
54 | 1:39:45 | 飯田 竜也 | 国士舘大 | 千葉 |
55 | 1:40:06 | 斉藤 竜一 | 国際武道大 | 千葉 |
56 | 1:40:15 | 櫻井 悠也 | 東京大 | 愛知 |
57 | 1:40:24 | 木村 克也 | 法政大 | 神奈川 |
58 | 1:41:14 | 遠藤 和也 | 名城大 | 長野 |
59 | 1:42:12 | 神澤 智也 | ムーンスター | 福岡 |
60 | 1:43:15 | 古部 大地 | 名城大 | 岐阜 |
61 | 1:43:47 | 中神 和也 | 日本大 | 千葉 |
62 | 1:44:12 | 大内 穂高 | 茨城陸協 | 茨城 |
63 | 1:44:16 | 多田 匠 | ひかりAC | 千葉 |
64 | 1:44:40 | 松井 秀幸 | 福岡教育大 | 長崎 |
65 | 1:44:57 | 遊馬 健一 | 岩槻AC | 埼玉 |
66 | 1:45:20 | 森 渉 | 東北大 | 宮城 |
67 | 1:45:31 | 増田 寛斗 | 早大同好会 | 神奈川 |
68 | 1:46:27 | 小湊 将斗 | 文教大 | 福島 |
69 | 1:47:12 | 平原 渉太 | 平塚市役所 | 神奈川 |
70 | 1:48:10 | 廣澤 利朗 | 新潟大 | 新潟 |
71 | 1:48:52 | 熊澤 一誠 | 至学館大 | 山形 |
72 | 1:52:26 | 大久保 天地 | 信州大 | 長野 |
73 | 1:54:40 | 仙波 優哉 | 会津陸協 | 福島 |
74 | 1:55:01 | 小田 修平 | 九州産業大 | 福岡 |
— | DNF | 紀藤 大樹 | 名古屋大 | 愛知 |
— | DNF | 山中 龍徳 | 高崎経済大 | 群馬 |
— | DNF | 草場 祐人 | 福岡工業大 | 福岡 |
— | DQ2 | 松永 幸大 | 名古屋大 | 愛知 |
— | DQ2 | 熊崎 文紀 | 名城大 | 愛知 |
— | DQ2 | 三好 智也 | 国士舘大 | 愛媛 |
— | DQ2 | 木下 陽裕 | 松山大 | 愛媛 |
— | DQ2 | 八重樫 悟 | 茨城マスターズ | 茨城 |
— | DQ2 | 菅井 拓人 | 西村山陸協 | 山形 |
— | DQ2 | 若林 亮太 | 国士舘大 | 山梨 |
— | DQ2 | 吉澤 真生 | 山梨学院大 | 新潟 |
— | DQ2 | 春木 洋輔 | 静岡陸協 | 静岡 |
— | DQ2 | 森 博優 | 千葉陸協 | 千葉 |
— | DQ2 | 飯田 恭平 | 日本大 | 千葉 |
— | DQ2 | 藤田 剛志 | 福島大 | 福島 |
— | DQ2 | 岡本 健一 | 酪農学園大 | 北海道 |
— | DQ3 | 田坂 剛志 | 守山35普連 | 愛知 |
— | DQ3 | 黒木 亮太 | 松山大 | 宮崎 |
— | TB | 谷本 輝一 | 福岡工業大 | 福岡 |
— | DNS | 塩入 滉介 | 明治大 | 東京 |
— | DNS | 初雁 直人 | 順天堂大 | 埼玉 |
— | DNS | 青柳 至 | 日本大 | 山梨 |
— | DNS | 水澤 優 | 東洋大2部 | 新潟 |
— | DNS | 渡邉 成陽 | 東京大 | 神奈川 |
— | DNS | 斎藤 駿太 | 明治大 | 神奈川 |
— | DNS | 石田 優希 | 明治学院大 | 神奈川 |
— | DNS | 奥野 哲弥 | 筑波大 | 石川 |
— | DNS | 島田 尚輝 | 日本大 | 千葉 |
— | DNS | 永原 秀人 | 明治大 | 千葉 |
— | DNS | 小林 剛之 | 満天クラブ | 大阪 |
— | DNS | 小路 瑛 | 大阪陸協 | 大阪 |
— | DNS | 平田 幹樹 | 西宮陸協 | 兵庫 |
— | DNS | 林 晋也 | 山梨学院大 | 兵庫 |
高校男子競歩 10㎞ 結果
順位 | タイム | 選手名 | 学年 | 所属名 | 陸協 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:42:47 | 長山 達彦 | 3年 | 埼玉栄高 | 埼玉 |
2 | 0:43:02 | 立岩 和大 | 3年 | 大牟田高 | 福岡 |
3 | 0:43:27 | 川端 脩也 | 3年 | 八千代松陰高 | 千葉 |
4 | 0:43:27 | 竹内 悠 | 3年 | 堀越高 | 東京 |
5 | 0:43:39 | 諏方 元郁 | 3年 | 中越高 | 新潟 |
6 | 0:44:10 | 岡本 航輝 | 2年 | 草津東高 | 滋賀 |
7 | 0:44:12 | 後藤 彪吾 | 3年 | 鶴岡東高 | 山形 |
8 | 0:44:20 | 澤田 隼 | 2年 | 川西緑台高 | 兵庫 |
9 | 0:44:43 | CHANG WEIJUI |
3年 | 台湾新竹県 | TPE |
10 | 0:45:04 | 小林 亮太 | 1年 | 東海大諏訪高 | 長野 |
11 | 0:45:20 | 加瀬 雄大 | 2年 | 成田高 | 千葉 |
12 | 0:45:21 | 布施 大貴 | 2年 | 霧が丘高 | 神奈川 |
13 | 0:45:23 | 中川 貴嗣 | 3年 | 飾磨工高 | 兵庫 |
14 | 0:45:27 | 鈴木 英司 | 2年 | 長野工業高 | 長野 |
15 | 0:45:27 | CHANG CHIAYANG |
3年 | 台湾新竹県 | TPE |
16 | 0:46:24 | 戸田 祐真 | 2年 | 静岡学園高 | 静岡 |
17 | 0:46:28 | 岩川 祐介 | 2年 | 浜北西高 | 静岡 |
18 | 0:46:41 | LIN JYAHSIN |
2年 | 台湾高雄市 | TPE |
19 | 0:46:46 | 川野 辰彰 | 2年 | 御殿場南高 | 静岡 |
20 | 0:46:47 | HSU CHIAWEI |
2年 | 台湾新竹市 | TPE |
21 | 0:46:48 | 石井 慎也 | 2年 | 東海大諏訪高 | 長野 |
22 | 0:46:49 | CHOU CHIACHUN |
2年 | 台湾新竹県 | TPE |
23 | 0:46:56 | 加藤 翔大 | 3年 | 開志国際高 | 新潟 |
24 | 0:46:58 | 進藤 宝登 | 2年 | 横手高 | 秋田 |
25 | 0:47:00 | OU YUCHEN |
1年 | 台湾新竹県 | TPE |
26 | 0:47:10 | 大平 愛陽 | 1年 | 開志国際高 | 新潟 |
27 | 0:47:10 | 羽田野 裕哉 | 3年 | 開志国際高 | 新潟 |
28 | 0:47:26 | 赤坂 雄斗 | 2年 | 聖望学園高 | 埼玉 |
29 | 0:47:35 | 小武海 泰士 | 3年 | 能代高 | 秋田 |
30 | 0:47:38 | 平岡 昌敏 | 2年 | 中大附属横浜 | 神奈川 |
31 | 0:47:40 | FANG WENKAI |
1年 | 台湾新竹市 | TPE |
32 | 0:47:49 | 山下 諒真 | 2年 | 浜北西高 | 静岡 |
33 | 0:47:50 | 中島 明佳 | 2年 | 長野工業高 | 長野 |
34 | 0:47:51 | 竹内 新 | 2年 | 横浜高 | 神奈川 |
35 | 0:47:56 | 後藤 俊介 | 1年 | 市立銚子高 | 千葉 |
36 | 0:48:03 | 高木 健太 | 3年 | いわき秀英高 | 福島 |
37 | 0:48:03 | 水野 雄斗 | 2年 | 東海大諏訪高 | 長野 |
38 | 0:48:21 | 北条 晴也 | 1年 | 所沢西高 | 埼玉 |
39 | 0:48:22 | 東海 龍宜 | 2年 | 大阪星光学院高 | 大阪 |
40 | 0:48:28 | 中村 有汰 | 2年 | 茂原高 | 千葉 |
41 | 0:48:33 | 伊藤 駿 | 2年 | 御殿場南高 | 静岡 |
42 | 0:48:39 | 佐野 立弥 | 2年 | 巨摩高 | 山梨 |
43 | 0:48:39 | 塩入 洋弥 | 1年 | 長野工業高 | 長野 |
44 | 0:48:39 | 椋木 駿也 | 2年 | 東金商業高 | 千葉 |
45 | 0:48:54 | 榊原 大翔 | 2年 | 長生高 | 千葉 |
46 | 0:49:00 | 三福寺 旭 | 2年 | 静岡東高 | 静岡 |
47 | 0:49:01 | 川村 亮太 | 2年 | 花巻北高 | 岩手 |
48 | 0:49:02 | 猪又 雅史 | 2年 | 下妻一高 | 茨城 |
49 | 0:49:21 | 弥久保 竜治 | 3年 | 開志国際高 | 新潟 |
50 | 0:49:28 | 植村 太貴 | 2年 | 川口高 | 埼玉 |
51 | 0:49:33 | 小川 慧人 | 2年 | 成田高 | 千葉 |
52 | 0:49:40 | 金山 裕希 | 2年 | 都日比谷高 | 東京 |
53 | 0:49:44 | 齋藤 慶二郎 | 2年 | 都雪谷高 | 東京 |
54 | 0:49:46 | 丸 航平 | 1年 | 長生高 | 千葉 |
55 | 0:49:47 | 実広 太陽 | 2年 | 東洋大牛久高 | 茨城 |
56 | 0:49:58 | 中谷 建太 | 2年 | 浜松城北工高 | 静岡 |
57 | 0:50:17 | 小竹 巧真 | 1年 | 下妻一高 | 茨城 |
58 | 0:50:23 | 土方 悠太郎 | 2年 | 麻布大学付属高 | 神奈川 |
59 | 0:50:58 | 松本 郁実 | 2年 | 東葛飾高 | 千葉 |
60 | 0:51:33 | 木村 真心 | 1年 | 福島高 | 福島 |
61 | 0:52:15 | 浅海 昴 | 2年 | 八千代松陰高 | 千葉 |
62 | 0:52:17 | 塩島 和弥 | 1年 | 大町岳陽高 | 長野 |
63 | 0:52:36 | 畠山 修弥 | 2年 | 三本木高 | 青森 |
64 | 0:52:44 | 井上 大樹 | 2年 | 山形南高 | 山形 |
65 | 0:52:44 | 林 柏惟 | 2年 | 台南海事 | TPE |
66 | 0:52:59 | 原田 慎也 | 1年 | 横浜高 | 神奈川 |
67 | 0:53:08 | 雨宮 健真 | 1年 | 横浜平沼高 | 神奈川 |
68 | 0:53:27 | 菊池 真 | 2年 | 花巻北高 | 岩手 |
69 | 0:53:31 | 久住 遼馬 | 2年 | 東工大附高 | 東京 |
70 | 0:53:50 | 梶 光太朗 | 希望ケ丘高 | 神奈川 | |
71 | 0:54:06 | CHEN HUNGEN |
3年 | 台湾新竹市 | TPE |
72 | 0:54:14 | 小寺 健斗 | 1年 | 草津東高 | 滋賀 |
73 | 0:54:24 | 鈴木 基継 | 1年 | 蓮田松韻高 | 埼玉 |
74 | 0:54:45 | 後藤 雄大 | 3年 | 東海大浦安高 | 千葉 |
75 | 0:55:22 | 長谷川 航也 | 1年 | 東金商業高 | 千葉 |
76 | 0:56:38 | 望月 由知 | 2年 | 巨摩高 | 山梨 |
77 | 0:57:05 | 中川 裕太 | 1年 | 守谷高 | 茨城 |
78 | 0:58:13 | 小林 勇介 | 1年 | 山形南高 | 山形 |
79 | 0:58:47 | 三枝 史弥 | 2年 | 巨摩高 | 山梨 |
80 | 0:59:30 | 田中 龍之介 | 1年 | 長生高 | 千葉 |
81 | 1:02:22 | 小坂 星嵐 | 2年 | 都留興譲館高 | 山梨 |
— | DNF | 柴田 健太郎 | 3年 | 東海大山形高 | 山形 |
— | DQ2 | 芳澤 一星 | 2年 | 埼玉栄高 | 埼玉 |
— | DQ2 | 小関 昂寛 | 2年 | 山形南高 | 山形 |
— | DQ2 | 齊藤 浩平 | 1年 | 横手高 | 秋田 |
— | DQ2 | 平尾 崇道 | 1年 | 八千代松陰高 | 千葉 |
— | DQ2 | 西村 崇義 | 2年 | 成田高 | 千葉 |
— | DQ2 | 小菅 凱斗 | 2年 | 長生高 | 千葉 |
— | DQ2 | 松尾 勇希 | 1年 | 長野工業高 | 長野 |
— | TB | 宮下 太陽 | 1年 | 都留興譲館高 | 山梨 |
— | DNS | 土屋 佑登 | 2年 | 山梨学院高 | 山梨 |
— | DNS | 海老原 開斗 | 2年 | 守谷高 | 茨城 |
— | DNS | 小島 駿亮 | 2年 | 県立浦和高 | 埼玉 |
— | DNS | 石嵜 寛之 | 2年 | 不動岡高 | 埼玉 |
— | DNS | 川口 紫音 | 2年 | 身延高 | 山梨 |
— | DNS | 反町 比呂人 | 1年 | 木更津高 | 千葉 |
— | DNS | 大和田 悠太 | 2年 | 大町岳陽高 | 長野 |
— | DNS | 齋藤 遼太郎 | 1年 | 筑波大附高 | 東京 |
— | DNS | 堀田 歩之 | 1年 | 都日比谷高 | 東京 |
大学・一般女子競歩 10㎞ 結果
順位 | タイム | 選手名 | 所属名 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:46:24 | 熊谷 菜美 | 国士舘大 | 岩手 |
2 | 0:46:55 | CHING SUNGA |
香港 | HKG |
3 | 0:47:12 | 淺田 千安芸 | DNP西日本 | 福岡 |
4 | 0:47:13 | 吉住 友希 | 千葉保医大 | 千葉 |
5 | 0:48:01 | 溝口 友己歩 | 早稲田大 | 長野 |
6 | 0:48:05 | 倉原 菜摘 | 熊本大 | 熊本 |
7 | 0:48:13 | 栗原 都妃 | 日女体大 | 千葉 |
8 | 0:48:40 | 松本 彩映 | ゴールドジム | 東京 |
9 | 0:48:56 | 安達 桂子 | KAC | 山形 |
10 | 0:49:41 | 松本 紗依 | 順天堂大 | 奈良 |
11 | 0:49:48 | 八木原 楓 | 東海大 | 静岡 |
12 | 0:49:50 | 横山 ひろり | 国士舘大 | 鹿児島 |
13 | 0:49:56 | 浅水 千歩 | 獨協大 | 埼玉 |
14 | 0:50:16 | 大和 千秋 | 飯田病院 | 長野 |
15 | 0:50:32 | 下村 紫織 | コモディイイダ | 東京 |
16 | 0:50:33 | 深水 梨保 | 至学館大 | 愛知 |
17 | 0:50:51 | CHIANG CHIAJOU |
台湾新竹県 | TPE |
18 | 0:51:02 | 大村 由莉香 | 岩手大 | 北海道 |
19 | 0:51:14 | 横山 ひかり | 東京家政大 | 千葉 |
20 | 0:51:26 | 萩原 采以子 | 東京学芸大 | 東京 |
21 | 0:51:40 | 高野 寛子 | 京都大 | 富山 |
22 | 0:51:45 | LIU YIHSUAN |
台湾新竹県 | TPE |
23 | 0:53:18 | 櫻井 結花 | 東京学芸大 | 千葉 |
24 | 0:53:32 | 林 優花子 | 国士舘大 | 愛媛 |
25 | 0:53:36 | 根本 侑実 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
26 | 0:53:52 | 大沼 愛美 | 明大同好会 | 神奈川 |
27 | 0:54:23 | 西村 早織 | 日本大 | 兵庫 |
28 | 0:54:25 | LIU PEIJIE | 台湾台南市 | TPE |
29 | 0:54:31 | 清家 明香 | 獨協大 | 茨城 |
30 | 0:55:08 | 藤野 莉紗 | Team IRE | 北海道 |
31 | 0:55:34 | 栗原 悠帆 | 東海大 | 東京 |
32 | 0:55:56 | 嶋田 千里 | 新潟医福大 | 山形 |
33 | 0:56:00 | 松井 風樺 | 大阪教育大 | 大阪 |
34 | 0:56:16 | WU XIUWEN |
香港 | HKG |
35 | 0:56:25 | 白井 花 | 東北大 | 宮城 |
36 | 0:58:27 | 駒形 侑乃 | 立教大 | 神奈川 |
37 | 0:58:30 | 鹿野 あいり | 仙台大 | 山形 |
38 | 0:58:49 | 槇田 恵 | 至学館大 | 三重 |
— | DNS | 岡田 久美子 | ビックカメラ | 東京 |
— | DNS | 岩渕 杏奈 | 岩手大 | 岩手 |
— | DNS | 竹中 奈央 | 東洋大 | 秋田 |
— | DNS | 高山 瑞佳 | 新潟医福大 | 富山 |
高校女子競歩 5㎞ 結果
順位 | タイム | 選手名 | 学年 | 所属名 | 陸協 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:33 NGR |
藤井 菜々子 | 3年 | 北九州市立高 | 福岡 |
2 | 0:23:04 | 林 奈海 | 3年 | 北九州市立高 | 福岡 |
3 | 0:23:46 | 北小路 咲枝 | 2年 | 成田高 | 千葉 |
4 | 0:23:58 | 田牧 明花音 | 3年 | 逗子高 | 神奈川 |
5 | 0:24:07 | 落合 早峰 | 2年 | 東海大諏訪高 | 長野 |
6 | 0:24:14 | 松本 みなみ | 2年 | 熊谷女子高 | 埼玉 |
7 | 0:24:17 | WU WEICHIAO |
2年 | 台湾新竹市 | TPE |
8 | 0:24:23 | 立見 真央 | 3年 | 日大三島高 | 静岡 |
9 | 0:24:32 | 藤井 菜美 | 1年 | 所沢西高 | 埼玉 |
10 | 0:24:35 | 馬場 柚希 | 2年 | 下妻一高 | 茨城 |
11 | 0:25:13 | WU YUHSIN |
2年 | 台湾新竹市 | TPE |
12 | 0:25:32 | 勝又 碧 | 2年 | 御殿場南高 | 静岡 |
13 | 0:25:44 | 川島 優佳 | 2年 | 久喜高 | 埼玉 |
14 | 0:25:46 | 平澤 優佳 | 2年 | 松川高 | 長野 |
15 | 0:25:49 | 中 梨緒 | 2年 | 横浜翠嵐高 | 神奈川 |
16 | 0:25:52 | 小野内 花倫 | 2年 | 富山中部高 | 富山 |
17 | 0:25:54 | 原田 琴菜 | 2年 | 長野西高 | 長野 |
18 | 0:25:56 | 矢吹 彩音 | 3年 | いわき秀英高 | 福島 |
19 | 0:26:20 | OUYANG HSINGYU |
1年 | 台湾新竹県 | TPE |
20 | 0:26:21 | CHEN LITI | 2年 | 台湾新竹市 | TPE |
21 | 0:26:25 | 長江 紗知穂 | 2年 | 泉陽高 | 大阪 |
22 | 0:26:26 | 相原 歩果 | 2年 | 盛岡第三高 | 岩手 |
23 | 0:26:32 | 鈴木 繭 | 2年 | 九里学園高 | 山形 |
24 | 0:26:40 | 湯浅 美乃 | 1年 | 熊谷女子高 | 埼玉 |
25 | 0:26:43 | 森田 花音 | 2年 | 成田高 | 千葉 |
26 | 0:26:53 | 小嶋 夏世 | 3年 | 所沢西高 | 埼玉 |
27 | 0:27:14 | LO YUNTING |
2年 | 台湾新竹市 | TPE |
28 | 0:27:17 | 室伏 若菜 | 2年 | 加藤学園高 | 静岡 |
29 | 0:27:21 | 栗本 真実 | 2年 | 逗子高 | 神奈川 |
30 | 0:27:24 | 掃部 春菜 | 1年 | 西和賀高校 | 岩手 |
31 | 0:27:25 | 片寄 碧 | 1年 | いわき秀英高 | 福島 |
32 | 0:27:26 | 堀井 奏音 | 1年 | 下妻一高 | 茨城 |
33 | 0:27:33 | 中本 春花 | 2年 | 泉陽高 | 大阪 |
34 | 0:27:34 | 池田 未侑 | 3年 | 開志国際高 | 新潟 |
35 | 0:27:44 | 黒澤 彩花 | 1年 | 東京成徳高 | 東京 |
36 | 0:27:51 | 岩崎 真由 | 2年 | 東京成徳高 | 東京 |
37 | 0:28:00 | 佐野 佳南 | 1年 | 御殿場南高 | 静岡 |
38 | 0:28:26 | 池田 明日香 | 2年 | 秋田南高 | 秋田 |
39 | 0:28:45 | 畑野 実優 | 1年 | 創造学園高 | 長野 |
40 | 0:28:47 | 森下 彩音 | 2年 | 金沢高 | 石川 |
41 | 0:29:02 | 岩崎 美暖 | 1年 | 富山中部高 | 富山 |
42 | 0:29:15 | 菅田 早久良 | 2年 | 日大三島高 | 静岡 |
43 | 0:29:22 | 菅谷 歩穂 | 2年 | 久喜高 | 埼玉 |
44 | 0:29:29 | 山崎 光紗 | 1年 | 横浜翠嵐高 | 神奈川 |
45 | 0:29:48 | 仁木 真奈美 | 2年 | 七里ガ浜高 | 神奈川 |
46 | 0:29:55 | 渡辺 愛梨 | 1年 | 身延高 | 山梨 |
47 | 0:30:32 | 望月 咲希 | 1年 | 身延高 | 山梨 |
48 | 0:30:39 | 風見 音杏 | 1年 | 守谷高 | 茨城 |
49 | 0:30:46 | 鈴木 美命 | 2年 | 日本工大駒場高 | 東京 |
50 | 0:31:48 | 冨山 星羅 | 1年 | 守谷高 | 茨城 |
51 | 0:32:08 | 佐藤 芽 | 2年 | 弘前高 | 青森 |
52 | 0:33:02 | 中藤 夏葵 | 1年 | 創造学園高 | 長野 |
53 | 0:34:28 | 山口 真由 | 2年 | 長野西高 | 長野 |
— | DNF | 吉田 優海 | 3年 | 遊学館高 | 石川 |
