2018年10月28日(日)に杜の都!宮城県の仙台市にて、
第36回杜の都駅伝2018(第36回全日本大学女子駅伝2018)が開催されます!
大学女子日本一決定戦!
大学女子No1の座をめぐり熾烈な争いが繰り広げられます!
ひなゆめ
とても熱く、女子大学生らしい笑顔や涙があふれる大会になります!
ここではそんな第36回杜の都駅伝2018(第36回全日本大学女子駅伝2018)の
全チームのエントリー、区間オーダーについてご紹介していきます。
便利な並べ替え機能付きの表にまとめますので、エントリー選手の自己ベストや学年などで並び替えて閲覧可能です♪
▼大学駅伝応援必須本▼
目次
第36回 全日本大学女子駅伝 2018 概要
→杜の都駅伝2018 第36回全日本大学女子駅伝 概要 ( 歴代記録 , 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)
第36回 全日本大学女子駅伝 2018 チーム エントリー ・ 区間 オーダー
No. | チーム名 | 区間 | 選手名 | 学年 | 種目 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 1区 | 和田有菜 | 1年 | 5000m | 15分56秒95 |
1 | 名城大学 | 2区 | 玉城かんな | 4年 | 5000m | 15分48秒85 |
1 | 名城大学 | 3区 | 髙松智美ムセンビ | 1年 | 5000m | 16分17秒56 |
1 | 名城大学 | 4区 | 松澤綾音 | 1年 | 5000m | 16分42秒31 |
1 | 名城大学 | 5区 | 加世田梨花 | 2年 | 5000m | 15分35秒31 |
1 | 名城大学 | 6区 | 青木和 | 4年 | 5000m | 16分23秒46 |
1 | 名城大学 | 補欠 | 松浦佳南 | 4年 | 5000m | 16分33秒93 |
1 | 名城大学 | 補欠 | 塩崎葵 | 3年 | 5000m | 15分35秒47 |
1 | 名城大学 | 補欠 | 小森星七 | 2年 | 5000m | 16分00秒90 |
1 | 名城大学 | 補欠 | 鴨志田海来 | 1年 | 5000m | 15分47秒47 |
2 | 大東文化大学 | 1区 | 秋山祐妃 | 2年 | 5000m | 16分13秒57 |
2 | 大東文化大学 | 2区 | 鈴木優花 | 1年 | 5000m | 15分42秒16 |
2 | 大東文化大学 | 3区 | 元廣由美 | 4年 | 5000m | 15分54秒61 |
2 | 大東文化大学 | 4区 | 今泉野乃香 | 3年 | 5000m | 15分33秒95 |
2 | 大東文化大学 | 5区 | 関谷夏希 | 3年 | 5000m | 16分23秒13 |
2 | 大東文化大学 | 6区 | 山口可純 | 3年 | 5000m | 16分16秒16 |
2 | 大東文化大学 | 補欠 | 齋藤暁 | 4年 | 5000m | 09分49秒88 |
2 | 大東文化大学 | 補欠 | 松川涼子 | 4年 | 5000m | 16分17秒99 |
2 | 大東文化大学 | 補欠 | 小田朱莉 | 3年 | 3000m | 17分32秒46 |
2 | 大東文化大学 | 補欠 | 佐久間有沙 | 2年 | 5000m | 15分46秒84 |
3 | 立命館大学 | 1区 | 佐藤成葉 | 3年 | 5000m | 15分51秒53 |
3 | 立命館大学 | 2区 | 太田麻衣 | 1年 | 5000m | 16分02秒79 |
3 | 立命館大学 | 3区 | 加賀山恵奈 | 4年 | 5000m | 15分27秒83 |
3 | 立命館大学 | 4区 | 中田美優 | 2年 | 5000m | 16分05秒25 |
3 | 立命館大学 | 5区 | 加賀山実里 | 4年 | 5000m | 16分26秒90 |
3 | 立命館大学 | 6区 | 真部亜樹 | 3年 | 5000m | 16分21秒93 |
3 | 立命館大学 | 補欠 | 松本美咲 | 2年 | 5000m | 16分21秒93 |
3 | 立命館大学 | 補欠 | 坂尻有花 | 1年 | 5000m | 16分39秒44 |
3 | 立命館大学 | 補欠 | 竹内ひかり | 1年 | 5000m | 16分56秒42 |
3 | 立命館大学 | 補欠 | 吉薗栞 | 1年 | 5000m | 16分24秒41 |
4 | 大阪学院大学 | 1区 | 髙谷愛奈 | 3年 | 5000m | 15分53秒08 |
4 | 大阪学院大学 | 2区 | 戸田朱音 | 2年 | 5000m | 16分09秒97 |
4 | 大阪学院大学 | 3区 | 岡本奈々依 | 3年 | 5000m | 16分35秒13 |
4 | 大阪学院大学 | 4区 | 加藤詩帆加 | 1年 | 3000m | 16分06秒10 |
4 | 大阪学院大学 | 5区 | 水口瞳 | 4年 | 5000m | 16分47秒75 |
4 | 大阪学院大学 | 6区 | 竹内優花 | 2年 | 5000m | 16分31秒64 |
4 | 大阪学院大学 | 補欠 | 谷川愛美 | 3年 | 5000m | 16分25秒41 |
4 | 大阪学院大学 | 補欠 | 橋本晴圭 | 2年 | 5000m | 09分35秒35 |
4 | 大阪学院大学 | 補欠 | 藤田玲那 | 1年 | 3000m | 10分04秒37 |
4 | 大阪学院大学 | 補欠 | 間舎明日香 | 4年 | 5000m | 17分22秒03 |
5 | 関西大学 | 1区 | 渡邉桃子 | 2年 | 5000m | 16分34秒91 |
5 | 関西大学 | 2区 | 奥川愛羅 | 3年 | 3000m | 16分08秒59 |
5 | 関西大学 | 3区 | 柳谷日菜 | 1年 | 3000m | 09分43秒79 |
5 | 関西大学 | 4区 | 小田真帆 | 1年 | 5000m | 16分34秒13 |
5 | 関西大学 | 5区 | 高野涼夏 | 4年 | 5000m | 15分57秒71 |
5 | 関西大学 | 6区 | 田畑朱萌 | 2年 | 5000m | 16分12秒42 |
5 | 関西大学 | 補欠 | 北田朋巳 | 4年 | 5000m | 16分19秒06 |
5 | 関西大学 | 補欠 | 津田夏実 | 3年 | 5000m | 16分13秒46 |
5 | 関西大学 | 補欠 | 森紗也佳 | 3年 | 5000m | 16分50秒74 |
5 | 関西大学 | 補欠 | 木下文音 | 2年 | 5000m | 09分35秒06 |
6 | 東京農業大学 | 1区 | 保坂野恋花 | 3年 | 5000m | 15分59秒93 |
6 | 東京農業大学 | 2区 | 柴原佑紀 | 1年 | 5000m | 15分55秒91 |
6 | 東京農業大学 | 3区 | 佐藤有希 | 4年 | 5000m | 16分15秒91 |
6 | 東京農業大学 | 4区 | 土田佳奈 | 3年 | 5000m | 16分22秒33 |
6 | 東京農業大学 | 5区 | 棟久由貴 | 3年 | 5000m | 16分32秒02 |
6 | 東京農業大学 | 6区 | 清水萌衣乃 | 4年 | 5000m | 16分10秒52 |
6 | 東京農業大学 | 補欠 | 原田紗枝 | 4年 | 5000m | 15分49秒37 |
6 | 東京農業大学 | 補欠 | 小川奈々 | 3年 | 5000m | 16分41秒77 |
6 | 東京農業大学 | 補欠 | 平賀奏美 | 2年 | 5000m | 16分26秒24 |
6 | 東京農業大学 | 補欠 | 竹内あさひ | 1年 | 5000m | 15分45秒00 |
7 | 日本体育大学 | 1区 | 工藤杏華 | 2年 | 5000m | 16分19秒29 |
7 | 日本体育大学 | 2区 | 村上愛華 | 2年 | 5000m | 16分31秒01 |
7 | 日本体育大学 | 3区 | 一瀬美結 | 1年 | 5000m | 16分20秒46 |
7 | 日本体育大学 | 4区 | 絹野紗月 | 3年 | 5000m | 16分50秒26 |
7 | 日本体育大学 | 5区 | 花野桃子 | 2年 | 5000m | 16分03秒44 |
7 | 日本体育大学 | 6区 | 平野文珠 | 3年 | 5000m | 16分46秒15 |
7 | 日本体育大学 | 補欠 | 鶴田紘子 | 2年 | 5000m | 16分26秒56 |
7 | 日本体育大学 | 補欠 | 岡島楓 | 1年 | 5000m | 15分59秒54 |
7 | 日本体育大学 | 補欠 | 栗崎珠李 | 1年 | 5000m | 16分49秒64 |
7 | 日本体育大学 | 補欠 | 山本美和 | 1年 | 3000m | 09分34秒76 |
8 | 城西大学 | 1区 | 上田未奈 | 4年 | 5000m | 15分36秒27 |
8 | 城西大学 | 2区 | 今さつき | 3年 | 1500m | 16分40秒26 |
8 | 城西大学 | 3区 | 岡村未歩 | 2年 | 5000m | 16分12秒06 |
8 | 城西大学 | 4区 | 佐光菜々子 | 3年 | 5000m | 04分34秒07 |
8 | 城西大学 | 5区 | 小笠原晴季 | 3年 | 5000m | 16分26秒63 |
8 | 城西大学 | 6区 | 三ツ木桃香 | 3年 | 5000m | 16分06秒45 |
8 | 城西大学 | 補欠 | 相原もこ | 3年 | 5000m | 16分59秒07 |
8 | 城西大学 | 補欠 | 篭谷有希 | 2年 | 5000m | 17分07秒39 |
8 | 城西大学 | 補欠 | 長南咲楽 | 1年 | 3000m | 09分47秒71 |
9 | 札幌国際大学 | 1区 | 中塚世莉菜 | 2年 | 5000m | 17分10秒52 |
9 | 札幌国際大学 | 2区 | 張佳蓉 | 3年 | 5000m | 17分42秒70 |
9 | 札幌国際大学 | 3区 | 阿部麻莉亜 | 1年 | 5000m | 16分40秒36 |
9 | 札幌国際大学 | 4区 | 青山伶緒 | 2年 | 5000m | 17分06秒49 |
9 | 札幌国際大学 | 5区 | 星野莉子 | 2年 | 5000m | 17分52秒74 |
9 | 札幌国際大学 | 6区 | 番場美紅 | 2年 | 5000m | 18分05秒36 |
9 | 札幌国際大学 | 補欠 | 郡結衣 | 2年 | 5000m | 18分13秒95 |
9 | 札幌国際大学 | 補欠 | 植松若那 | 2年 | 5000m | 17分03秒90 |
9 | 札幌国際大学 | 補欠 | 村雲央佳 | 1年 | 5000m | 17分50秒77 |
9 | 札幌国際大学 | 補欠 | 磯崎日菜 | 1年 | 5000m | 17分46秒19 |
10 | 東北福祉大学 | 1区 | 須藤ひかる | 2年 | 5000m | 16分34秒75 |
10 | 東北福祉大学 | 2区 | 古川恵里 | 3年 | 5000m | 16分40秒53 |
10 | 東北福祉大学 | 3区 | 小髙夏綺 | 1年 | 5000m | 17分39秒91 |
10 | 東北福祉大学 | 4区 | 五十嵐徳子 | 2年 | 5000m | 16分31秒51 |
10 | 東北福祉大学 | 5区 | 尾関真衣 | 4年 | 5000m | 16分13秒40 |
10 | 東北福祉大学 | 6区 | 三浦佳奈 | 2年 | 5000m | 17分22秒26 |
10 | 東北福祉大学 | 補欠 | 鈴木菜々 | 4年 | 5000m | 17分04秒33 |
10 | 東北福祉大学 | 補欠 | 榊原遥 | 3年 | 5000m | 17分56秒61 |
10 | 東北福祉大学 | 補欠 | 牛澤優杏 | 2年 | 5000m | 18分38秒92 |
10 | 東北福祉大学 | 補欠 | 植田真央 | 1年 | 5000m | 16分51秒34 |
11 | 石巻専修大学 | 1区 | 庄司琴美 | 3年 | 5000m | 16分49秒18 |
11 | 石巻専修大学 | 2区 | 樋口亜沙美 | 2年 | 5000m | 16分41秒68 |
11 | 石巻専修大学 | 3区 | 千葉彩有花 | 1年 | 5000m | 17分15秒02 |
11 | 石巻専修大学 | 4区 | 丹野稚妃路 | 1年 | 5000m | 16分52秒54 |
11 | 石巻専修大学 | 5区 | 千葉悠里奈 | 4年 | 5000m | 17分55秒66 |
11 | 石巻専修大学 | 6区 | 川崎美祈 | 4年 | 5000m | 17分50秒78 |
11 | 石巻専修大学 | 補欠 | 牧野あや | 4年 | 5000m | 19分22秒28 |
11 | 石巻専修大学 | 補欠 | 畠山萌 | 1年 | 5000m | 18分48秒74 |
12 | 東洋大学 | 1区 | 和田美々里 | 2年 | 5000m | 16分58秒10 |
12 | 東洋大学 | 2区 | 伊東明日香 | 1年 | 5000m | 17分33秒73 |
12 | 東洋大学 | 3区 | 大倉真歩 | 3年 | 5000m | 16分21秒44 |
12 | 東洋大学 | 4区 | 田浦英理歌 | 1年 | 3000m | 16分43秒07 |
12 | 東洋大学 | 5区 | 白川恵理菜 | 3年 | 5000m | 16分23秒58 |
12 | 東洋大学 | 6区 | 山口いずみ | 3年 | 5000m | 15分56秒42 |
12 | 東洋大学 | 補欠 | 高橋七海 | 4年 | 5000m | 16分40秒32 |
12 | 東洋大学 | 補欠 | 寺牛若菜 | 4年 | 5000m | 16分04秒18 |
12 | 東洋大学 | 補欠 | 室伏杏花里 | 4年 | 5000m | 16分25秒81 |
12 | 東洋大学 | 補欠 | 森田歩実 | 4年 | 5000m | 09分50秒25 |
12 | 東洋大学 | 補欠 | 鈴木さくら | 1年 | 3000m | 09分35秒07 |
12 | 東洋大学 | 補欠 | 渡辺早紀 | 1年 | 3000m | 09分45秒47 |
13 | 順天堂大学 | 1区 | 甲本まお | 1年 | 5000m | 16分31秒18 |
13 | 順天堂大学 | 2区 | 髙橋優菜 | 2年 | 5000m | 17分06秒08 |
13 | 順天堂大学 | 3区 | 佐藤みな実 | 3年 | 5000m | 16分13秒41 |
13 | 順天堂大学 | 4区 | 松本奈々 | 1年 | 5000m | 16分17秒31 |
13 | 順天堂大学 | 5区 | 白石由佳子 | 2年 | 5000m | 16分16秒02 |
13 | 順天堂大学 | 6区 | 座間栞 | 1年 | 5000m | 16分59秒96 |
13 | 順天堂大学 | 補欠 | 大島里穂 | 4年 | 5000m | 15分56秒15 |
13 | 順天堂大学 | 補欠 | 白鳥さゆり | 4年 | 5000m | 16分36秒36 |
13 | 順天堂大学 | 補欠 | 西川真由 | 4年 | 5000m | 16分41秒15 |
13 | 順天堂大学 | 補欠 | 花田咲絵 | 2年 | 5000m | 16分35秒59 |
14 | 玉川大学 | 1区 | 鈴木真実 | 2年 | 5000m | 16分28秒62 |
14 | 玉川大学 | 2区 | 中畑友花 | 4年 | 5000m | 16分32秒38 |
14 | 玉川大学 | 3区 | 小汲紋加 | 2年 | 5000m | 16分12秒74 |
14 | 玉川大学 | 4区 | 平井日陽 | 1年 | 3000m | 16分54秒36 |
14 | 玉川大学 | 5区 | 中林咲 | 4年 | 5000m | 16分21秒95 |
14 | 玉川大学 | 6区 | 森島司惠 | 4年 | 5000m | 16分24秒68 |
14 | 玉川大学 | 補欠 | 上杉愛 | 3年 | 5000m | 16分36秒96 |
14 | 玉川大学 | 補欠 | 大石楓 | 3年 | 5000m | 16分54秒31 |
14 | 玉川大学 | 補欠 | 根本実咲 | 2年 | 5000m | 16分58秒45 |
14 | 玉川大学 | 補欠 | 佐々木渚沙 | 1年 | 5000m | 09分38秒90 |
15 | 拓殖大学 | 1区 | 佐野英里佳 | 2年 | 5000m | 16分28秒23 |
15 | 拓殖大学 | 2区 | 八田ももか | 1年 | 3000m | 16分02秒03 |
15 | 拓殖大学 | 3区 | 笹川葉名 | 2年 | 5000m | 16分31秒98 |
15 | 拓殖大学 | 4区 | 長部果穂 | 1年 | 3000m | 17分21秒57 |
15 | 拓殖大学 | 5区 | 角田寧々 | 1年 | 5000m | 17分55秒47 |
15 | 拓殖大学 | 6区 | 原目理央 | 1年 | 3000m | 09分34秒24 |
15 | 拓殖大学 | 補欠 | 小林珠緒 | 3年 | 5000m | 17分13秒28 |
15 | 拓殖大学 | 補欠 | 水沼結衣 | 2年 | 5000m | 09分58秒67 |
15 | 拓殖大学 | 補欠 | 佐瀬萌生 | 2年 | 5000m | 09分58秒04 |
15 | 拓殖大学 | 補欠 | 小林茉海 | 1年 | 5000m | 16分48秒43 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 1区 | 吉田千紘 | 1年 | 5000m | 16分52秒10 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 2区 | 竹村瑞香 | 2年 | 5000m | 18分18秒89 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 3区 | 今井萌 | 2年 | 5000m | 17分50秒52 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 4区 | 小合沙季 | 4年 | 5000m | 18分43秒81 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 5区 | 田村理沙 | 3年 | 5000m | 17分56秒71 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 6区 | 三原瑞佳 | 3年 | 5000m | 18分03秒10 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 補欠 | 嶋田千里 | 3年 | 5000m | 15分46秒54 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 補欠 | 宮田佳菜代 | 1年 | 5000m | 17分25秒71 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 補欠 | 山本有紗 | 1年 | 3000m | 10分43秒81 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 補欠 | 若井涼 | 1年 | 3000m | 10分12秒36 |
17 | 中京大学 | 1区 | 杉浦穂乃加 | 3年 | 5000m | 17分55秒79 |
17 | 中京大学 | 2区 | 八木明梨 | 1年 | 5000m | 16分48秒18 |
17 | 中京大学 | 3区 | 後藤梨奈 | 2年 | 5000m | 17分16秒25 |
17 | 中京大学 | 4区 | 吉村奈々 | 2年 | 5000m | 16分12秒98 |
17 | 中京大学 | 5区 | 木下真由香 | 2年 | 5000m | 18分09秒52 |
17 | 中京大学 | 6区 | 豊永香音 | 2年 | 5000m | 16分46秒26 |
17 | 中京大学 | 補欠 | 水谷百花 | 4年 | 5000m | 17分09秒74 |
17 | 中京大学 | 補欠 | 光部凪沙 | 3年 | 5000m | 17分41秒70 |
17 | 中京大学 | 補欠 | 権田結希 | 3年 | 5000m | 17分21秒45 |
17 | 中京大学 | 補欠 | 橋田梨乃 | 3年 | 5000m | 17分19秒52 |
18 | 京都産業大学 | 1区 | 橋本奈津 | 3年 | 5000m | 15分49秒37 |
18 | 京都産業大学 | 2区 | 安井佳苗 | 1年 | 5000m | 16分32秒55 |
18 | 京都産業大学 | 3区 | 信岡桃英 | 3年 | 5000m | 16分01秒55 |
18 | 京都産業大学 | 4区 | 川戸希望 | 3年 | 5000m | 15分57秒88 |
18 | 京都産業大学 | 5区 | 棚池穂乃香 | 4年 | 5000m | 09分44秒00 |
18 | 京都産業大学 | 6区 | 安田萌加 | 1年 | 5000m | 16分39秒42 |
18 | 京都産業大学 | 補欠 | 堀尾咲月 | 1年 | 3000m | 16分52秒86 |
18 | 京都産業大学 | 補欠 | 若井莉央 | 1年 | 5000m | 16分49秒28 |
18 | 京都産業大学 | 補欠 | 鞍岡詩歩 | 3年 | 1500m | 04分33秒54 |
18 | 京都産業大学 | 補欠 | 八木あかり | 1年 | 3000m | 09分32秒49 |
19 | 大阪芸術大学 | 1区 | 山本明日香 | 3年 | 5000m | 16分07秒49 |
19 | 大阪芸術大学 | 2区 | 長濱夕海香 | 2年 | 5000m | 16分20秒81 |
19 | 大阪芸術大学 | 3区 | 志村野々花 | 2年 | 5000m | 16分49秒98 |
19 | 大阪芸術大学 | 4区 | 奧村純夏 | 2年 | 5000m | 17分21秒76 |
19 | 大阪芸術大学 | 5区 | 永井智里 | 3年 | 5000m | 17分14秒65 |
19 | 大阪芸術大学 | 6区 | 長山夢芽 | 3年 | 5000m | 16分09秒01 |
19 | 大阪芸術大学 | 補欠 | 峠萌香 | 3年 | 5000m | 16分34秒25 |
19 | 大阪芸術大学 | 補欠 | 尾白真奈 | 3年 | 5000m | 16分21秒71 |
19 | 大阪芸術大学 | 補欠 | 宮永光唯 | 1年 | 5000m | 16分57秒34 |
19 | 大阪芸術大学 | 補欠 | 中沢りんご | 1年 | 5000m | 17分04秒26 |
20 | 関西外国語大学 | 1区 | 田中愛里 | 4年 | 5000m | 17分32秒14 |
20 | 関西外国語大学 | 2区 | 西出優月 | 1年 | 3000m | 16分40秒33 |
20 | 関西外国語大学 | 3区 | 髙山育実 | 4年 | 5000m | 16分13秒23 |
20 | 関西外国語大学 | 4区 | 冨士原きらり | 4年 | 5000m | 16分32秒80 |
20 | 関西外国語大学 | 5区 | 中島みなみ | 4年 | 5000m | 16分51秒41 |
20 | 関西外国語大学 | 6区 | 伊藤望 | 4年 | 5000m | 17分23秒41 |
20 | 関西外国語大学 | 補欠 | 太田梨菜 | 2年 | 5000m | 16分23秒30 |
20 | 関西外国語大学 | 補欠 | 西松美樹 | 2年 | 5000m | 09分48秒47 |
20 | 関西外国語大学 | 補欠 | 長谷川菜摘 | 1年 | 5000m | 17分16秒31 |
20 | 関西外国語大学 | 補欠 | 細江美玖 | 1年 | 5000m | 17分00秒80 |
21 | 佛教大学 | 1区 | 青松真那 | 1年 | 5000m | 16分20秒42 |
21 | 佛教大学 | 2区 | 芝本涼花 | 1年 | 5000m | 16分50秒06 |
21 | 佛教大学 | 3区 | 川村楓 | 3年 | 5000m | 16分36秒09 |
21 | 佛教大学 | 4区 | 岡本佳奈絵 | 1年 | 5000m | 16分26秒27 |
21 | 佛教大学 | 5区 | 鹿嶋栞名 | 4年 | 5000m | 16分21秒58 |
21 | 佛教大学 | 6区 | 山﨑夢乃 | 2年 | 5000m | 16分33秒12 |
21 | 佛教大学 | 補欠 | 善村穂乃香 | 4年 | 5000m | 04分31秒47 |
21 | 佛教大学 | 補欠 | 沖村美夏 | 3年 | 5000m | 16分34秒38 |
21 | 佛教大学 | 補欠 | 小枝未森 | 2年 | 5000m | 16分57秒08 |
21 | 佛教大学 | 補欠 | 山下桃花 | 2年 | 1500m | 16分45秒71 |
22 | 松山大学 | 1区 | 田川友貴 | 1年 | 3000m | 15分39秒11 |
22 | 松山大学 | 2区 | 西山未奈美 | 1年 | 3000m | 15分56秒72 |
22 | 松山大学 | 3区 | 河内彩衣琉 | 1年 | 5000m | 16分22秒77 |
22 | 松山大学 | 4区 | 大谷菜南子 | 1年 | 3000m | 16分52秒79 |
22 | 松山大学 | 5区 | 岡田佳子 | 3年 | 5000m | 04分30秒66 |
22 | 松山大学 | 6区 | 大内もか | 1年 | 1500m | 09分21秒07 |
22 | 松山大学 | 補欠 | 緒方美咲 | 4年 | 5000m | 16分32秒48 |
22 | 松山大学 | 補欠 | 藤原あかね | 4年 | 5000m | 16分15秒72 |
22 | 松山大学 | 補欠 | 徳永真紗希 | 2年 | 5000m | 09分27秒09 |
22 | 松山大学 | 補欠 | 鈴木樺連 | 1年 | 5000m | 09分25秒92 |
23 | 東亜大学 | 1区 | 小玉芽依 | 2年 | 5000m | 17分19秒85 |
23 | 東亜大学 | 2区 | 井手尾茉鈴 | 3年 | 5000m | 17分17秒70 |
23 | 東亜大学 | 3区 | 田部真名佳 | 3年 | 5000m | 17分47秒80 |
23 | 東亜大学 | 4区 | 栗原緑 | 2年 | 5000m | 18分06秒98 |
23 | 東亜大学 | 5区 | 福島早織 | 4年 | 5000m | 10分19秒53 |
23 | 東亜大学 | 6区 | 木戸弥由 | 3年 | 5000m | 17分08秒45 |
23 | 東亜大学 | 補欠 | 橋本香蓮 | 3年 | 3000m | 16分46秒39 |
23 | 東亜大学 | 補欠 | 是澤恵夢 | 2年 | 5000m | 17分05秒48 |
23 | 東亜大学 | 補欠 | 中野沙彩 | 2年 | 5000m | 16分45秒85 |
23 | 東亜大学 | 補欠 | 森綾華 | 2年 | 5000m | 17分34秒74 |
24 | 福岡大学 | 1区 | 井手彩乃 | 2年 | 5000m | 16分49秒39 |
24 | 福岡大学 | 2区 | 今村菜々子 | 3年 | 5000m | 17分15秒98 |
24 | 福岡大学 | 3区 | 守田詩歩 | 4年 | 5000m | 16分23秒14 |
24 | 福岡大学 | 4区 | 工藤佑華 | 4年 | 5000m | 16分16秒40 |
24 | 福岡大学 | 5区 | 光恒悠里 | 3年 | 5000m | 17分47秒38 |
24 | 福岡大学 | 6区 | 田中佑香 | 1年 | 5000m | 16分18秒14 |
24 | 福岡大学 | 補欠 | 松宮茜 | 3年 | 5000m | 17分24秒20 |
24 | 福岡大学 | 補欠 | 井筒結希 | 2年 | 5000m | 18分20秒39 |
24 | 福岡大学 | 補欠 | 松浦華 | 2年 | 5000m | 17分07秒03 |
24 | 福岡大学 | 補欠 | 花房百伽 | 1年 | 5000m | 17分54秒48 |
25 | 鹿屋体育大学 | 1区 | 日隈彩美 | 3年 | 5000m | 16分51秒40 |
25 | 鹿屋体育大学 | 2区 | 山川小春 | 3年 | 5000m | 16分26秒31 |
25 | 鹿屋体育大学 | 3区 | 中島紗弥 | 1年 | 5000m | 16分08秒22 |
25 | 鹿屋体育大学 | 4区 | 浅田琴音 | 3年 | 5000m | 17分05秒22 |
25 | 鹿屋体育大学 | 5区 | 早川可奈子 | 3年 | 5000m | 17分49秒54 |
25 | 鹿屋体育大学 | 6区 | 小原瑛花 | 2年 | 5000m | 16分16秒35 |
25 | 鹿屋体育大学 | 補欠 | 木村美久 | 3年 | 5000m | 17分49秒25 |
25 | 鹿屋体育大学 | 補欠 | 藤澤奈々 | 2年 | 5000m | 09分30秒98 |
25 | 鹿屋体育大学 | 補欠 | 枝尾祐希 | 1年 | 3000m | 16分49秒30 |
25 | 鹿屋体育大学 | 補欠 | 久田ちひろ | 1年 | 5000m | 19分09秒49 |
26 | 東北学連選抜 | 1区 | 舟山愛理(山形) | 4年 | 5000m | 18分33秒59 |
26 | 東北学連選抜 | 2区 | 榎千遥(山形) | 2年 | 5000m | 18分41秒35 |
26 | 東北学連選抜 | 3区 | 須貝美齢(山形) | 1年 | 5000m | 18分02秒40 |
26 | 東北学連選抜 | 4区 | 飯田夏生(東北) | 4年 | 5000m | 17分27秒15 |
26 | 東北学連選抜 | 5区 | 栗原唯(東北) | M1年 | 5000m | 18分22秒78 |
26 | 東北学連選抜 | 6区 | 桜庭美紅(秋田) | 3年 | 5000m | 19分45秒50 |
26 | 東北学連選抜 | 補欠 | 大関佳(福島) | 4年 | 5000m | 17分35秒16 |
26 | 東北学連選抜 | 補欠 | 星英里(青森県立保健) | 3年 | 5000m | 17分10秒43 |
※参考→プレスリリース
第36回 全日本大学女子駅伝 2018 結果速報・まとめ
→第36回 全日本大学女子駅伝 2018 総合成績 ・ 区間賞 ・ 結果まとめ
関連記事
- 第34回 東日本女子駅伝 2018 エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
- 第38回 クイーンズ駅伝 in宮城2018 エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム / 全出場選手 )
新潟医療福祉大で宮田かなよさんが出ます。出るだけで楽しみです。
もんたさん
コメントありがとうございます。選手にお詳しいんですね♪
新潟医療福祉大で宮田かなよさん、とてもかわいらしい選手ですね✨