2018年10月28日(日)に杜の都!宮城県の仙台市にて、
第36回杜の都駅伝2018(第36回全日本大学女子駅伝2018)が開催されます!
大学女子日本一決定戦!
大学女子No1の座をめぐり熾烈な争いが繰り広げられます!
ひなゆめ
とても熱く、女子大学生らしい笑顔や涙があふれる大会になります!
ここではそんな第36回杜の都駅伝2018(第36回全日本大学女子駅伝2018)の
総合成績、区間賞、全チーム・全出場選手の結果のまとめについてご紹介していきます。
便利な並べ替え機能付きの表にまとめますので、選手の所属や学年などで並び替えて閲覧可能です♪
目次
第36回 全日本大学女子駅伝 2018 概要
→杜の都駅伝2018 第36回全日本大学女子駅伝 概要 ( 歴代記録 , 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)
第36回 全日本大学女子駅伝 2018 エントリー
→第36回 全日本大学女子駅伝 2018 チーム エントリー ・ 区間 オーダー 杜の都駅伝 ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
全日本大学女子駅伝 2018 総合成績
順位 | チーム名 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|
優勝 | 名城大学 | 東海 | 2:05:26 |
第2位 | 大東文化大学 | 関東 | 2:06:00 |
第3位 | 立命館大学 | 関西 | 2:06:04 |
第4位 | 東京農業大学 | 関東 | 2:06:10 |
第5位 | 松山大学 | 中四国 | 2:07:50 |
第6位 | 京都産業大学 | 関西 | 2:08:28 |
第7位 | 大阪学院大学 | 関西 | 2:08:30 |
第8位 | 大阪芸術大学 | 関西 | 2:09:35 |
全日本大学女子駅伝 2018 区間賞
区間 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
第1区(6.4km) | 20:48 | 和田有菜 | 名城大 | 東海 |
第2区(5.6km) | 17:38 | 鈴木優花 | 大東文化大 | 関東 |
第3区(6.8km) | 22:04 | 髙松智美ムセンビ | 名城大 | 東海 |
第4区(4.8km) | 16:03 | 中田美優 | 立命館大 | 関西 |
第5区(9.2km) | 29:32 | 関谷夏希 | 大東文化大 | 関東 |
第6区(5.2km) | 17:24 | 真部亜樹 | 立命館大 | 関西 |
全日本大学女子駅伝 2018 結果 まとめ
区間 | 通過 順位 | 通過 記録 | 選手名 | 学年 | チーム名 | 区間 順位 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 01 | 0h20m48s | 和田有菜 | 1年 | 名城大学 | 01 | 20m48s |
1区 | 02 | 0h20m50s | 佐藤成葉 | 3年 | 立命館大学 | 02 | 20m50s |
1区 | 03 | 0h21m07s | 田川友貴 | 1年 | 松山大学 | 03 | 21m07s |
1区 | 04 | 0h21m09s | 上田未奈 | 4年 | 城西大学 | 04 | 21m09s |
1区 | 05 | 0h21m10s | 髙谷愛奈 | 3年 | 大阪学院大学 | 05 | 21m10s |
1区 | 06 | 0h21m11s | 保坂野恋花 | 3年 | 東京農業大学 | 06 | 21m11s |
1区 | 07 | 0h21m12s | 須藤ひかる | 2年 | 東北福祉大学 | 07 | 21m12s |
1区 | 08 | 0h21m21s | 山本明日香 | 3年 | 大阪芸術大学 | 08 | 21m21s |
1区 | 09 | 0h21m25s | 橋本奈津 | 3年 | 京都産業大学 | 09 | 21m25s |
1区 | 10 | 0h21m26s | 渡邉桃子 | 2年 | 関西大学 | 10 | 21m26s |
1区 | 11 | 0h21m28s | 中塚世莉菜 | 2年 | 札幌国際大学 | 11 | 21m28s |
1区 | 12 | 0h21m29s | 和田美々里 | 2年 | 東洋大学 | 12 | 21m29s |
1区 | 13 | 0h21m30s | 秋山祐妃 | 2年 | 大東文化大学 | 13 | 21m30s |
1区 | 14 | 0h21m35s | 田中愛里 | 4年 | 関西外国語大学 | 14 | 21m35s |
1区 | 15 | 0h21m40s | 佐野英里佳 | 2年 | 拓殖大学 | 15 | 21m40s |
1区 | 16 | 0h21m42s | 杉浦穂乃加 | 3年 | 中京大学 | 16 | 21m42s |
1区 | 17 | 0h21m45s | 青松真那 | 1年 | 佛教大学 | 17 | 21m45s |
1区 | 18 | 0h21m46s | 工藤杏華 | 2年 | 日本体育大学 | 18 | 21m46s |
1区 | 19 | 0h21m49s | 甲本まお | 1年 | 順天堂大学 | 19 | 21m49s |
1区 | 20 | 0h21m50s | 日隈彩美 | 3年 | 鹿屋体育大学 | 20 | 21m50s |
1区 | 21 | 0h22m05s | 鈴木真実 | 2年 | 玉川大学 | 21 | 22m05s |
1区 | OP | 0h22m37s | 舟山愛理 | 4年 | 山形大学 東北学連選抜 | 22 | 22m37s |
1区 | 22 | 0h22m41s | 井手彩乃 | 2年 | 福岡大学 | 23 | 22m41s |
1区 | 23 | 0h22m43s | 吉田千紘 | 1年 | 新潟医療福祉大学 | 24 | 22m43s |
1区 | 24 | 0h23m30s | 庄司琴美 | 3年 | 石巻専修大学 | 25 | 23m30s |
1区 | 25 | 0h23m36s | 小玉芽依 | 2年 | 東亜大学 | 26 | 23m36s |
2区 | 01 | 0h39m08s | 鈴木優花 | 1年 | 大東文化大学 | 01 | 17m38s |
2区 | 02 | 0h39m23s | 太田麻衣 | 1年 | 立命館大学 | 03 | 18m33s |
2区 | 03 | 0h39m31s | 玉城かんな | 4年 | 名城大学 | 08 | 18m43s |
2区 | 04 | 0h39m34s | 西山未奈美 | 1年 | 松山大学 | 02 | 18m27s |
2区 | 05 | 0h39m45s | 柴原佑紀 | 1年 | 東京農業大学 | 04 | 18m34s |
2区 | 06 | 0h39m52s | 戸田朱音 | 2年 | 大阪学院大学 | 06 | 18m42s |
2区 | 07 | 0h40m00s | 長濱夕海香 | 2年 | 大阪芸術大学 | 05 | 18m39s |
2区 | 08 | 0h40m07s | 安井佳苗 | 1年 | 京都産業大学 | 07 | 18m42s |
2区 | 09 | 0h40m23s | 奥川愛羅 | 3年 | 関西大学 | 10 | 18m57s |
2区 | 10 | 0h40m29s | 村上愛華 | 2年 | 日本体育大学 | 09 | 18m43s |
2区 | 11 | 0h40m32s | 張佳蓉 | 3年 | 札幌国際大学 | 12 | 19m04s |
2区 | 12 | 0h40m33s | 今さつき | 3年 | 城西大学 | 18 | 19m24s |
2区 | 13 | 0h40m46s | 西出優月 | 1年 | 関西外国語大学 | 13 | 19m11s |
2区 | 14 | 0h41m00s | 伊東明日香 | 1年 | 東洋大学 | 19 | 19m31s |
2区 | 15 | 0h41m01s | 八田ももか | 1年 | 拓殖大学 | 16 | 19m21s |
2区 | 16 | 0h41m04s | 古川恵里 | 3年 | 東北福祉大学 | 22 | 19m52s |
2区 | 17 | 0h41m05s | 芝本涼花 | 1年 | 佛教大学 | 15 | 19m20s |
2区 | 18 | 0h41m11s | 髙橋優菜 | 2年 | 順天堂大学 | 17 | 19m22s |
2区 | 19 | 0h41m17s | 八木明梨 | 1年 | 中京大学 | 20 | 19m35s |
2区 | 20 | 0h41m19s | 中畑友花 | 4年 | 玉川大学 | 14 | 19m14s |
2区 | 21 | 0h41m33s | 山川小春 | 3年 | 鹿屋体育大学 | 21 | 19m43s |
2区 | 22 | 0h41m44s | 今村菜々子 | 3年 | 福岡大学 | 11 | 19m03s |
2区 | 23 | 0h42m58s | 竹村瑞香 | 2年 | 新潟医療福祉大学 | 25 | 20m15s |
2区 | OP | 0h43m17s | 榎千遥 | 2年 | 山形大学 東北学連選抜 | 26 | 20m40s |
2区 | 24 | 0h43m30s | 樋口亜沙美 | 2年 | 石巻専修大学 | 23 | 20m00s |
2区 | 25 | 0h43m39s | 井手尾茉鈴 | 3年 | 東亜大学 | 24 | 20m03s |
3区 | 01 | 1h01m35s | 髙松智美 ムセンビ | 1年 | 名城大学 | 01 | 22m04s |
3区 | 02 | 1h02m18s | 加賀山恵奈 | 4年 | 立命館大学 | 03 | 22m55s |
3区 | 03 | 1h02m28s | 佐藤有希 | 4年 | 東京農業大学 | 02 | 22m43s |
3区 | 04 | 1h02m28s | 元廣由美 | 4年 | 大東文化大学 | 09 | 23m20s |
3区 | 05 | 1h02m43s | 河内彩衣琉 | 1年 | 松山大学 | 04 | 23m09s |
3区 | 06 | 1h03m08s | 岡本奈々依 | 3年 | 大阪学院大学 | 08 | 23m16s |
3区 | 07 | 1h03m21s | 信岡桃英 | 3年 | 京都産業大学 | 07 | 23m14s |
3区 | 08 | 1h03m30s | 志村野々花 | 2年 | 大阪芸術大学 | 11 | 23m30s |
3区 | 09 | 1h03m40s | 一瀬美結 | 1年 | 日本体育大学 | 05 | 23m11s |
3区 | 10 | 1h04m03s | 柳谷日菜 | 1年 | 関西大学 | 14 | 23m40s |
3区 | 11 | 1h04m20s | 髙山育実 | 4年 | 関西外国語大学 | 13 | 23m34s |
3区 | 12 | 1h04m24s | 阿部麻莉亜 | 1年 | 札幌国際大学 | 16 | 23m52s |
3区 | 13 | 1h04m31s | 小汲紋加 | 2年 | 玉川大学 | 06 | 23m12s |
3区 | 14 | 1h04m33s | 大倉真歩 | 3年 | 東洋大学 | 12 | 23m33s |
3区 | 15 | 1h04m52s | 笹川葉名 | 2年 | 拓殖大学 | 15 | 23m51s |
3区 | 16 | 1h04m57s | 中島紗弥 | 1年 | 鹿屋体育大学 | 10 | 23m24s |
3区 | 17 | 1h05m02s | 川村楓 | 3年 | 佛教大学 | 17 | 23m57s |
3区 | 18 | 1h05m22s | 佐藤みな実 | 3年 | 順天堂大学 | 18 | 24m11s |
3区 | 19 | 1h05m22s | 小髙夏綺 | 1年 | 東北福祉大学 | 20 | 24m18s |
3区 | 20 | 1h05m28s | 岡村未歩 | 2年 | 城西大学 | 21 | 24m55s |
3区 | 21 | 1h05m59s | 守田詩歩 | 4年 | 福岡大学 | 19 | 24m15s |
3区 | 22 | 1h06m41s | 後藤梨奈 | 2年 | 中京大学 | 23 | 25m24s |
3区 | 23 | 1h08m11s | 今井萌 | 2年 | 新潟医療福祉大学 | 22 | 25m13s |
3区 | 24 | 1h09m14s | 千葉彩有花 | 1年 | 石巻専修大学 | 24 | 25m44s |
3区 | 25 | 1h09m43s | 田部真名佳 | 3年 | 東亜大学 | 25 | 26m04s |
3区 | OP | 1h10m06s | 須貝美齢 | 1年 | 山形大学 東北学連選抜 | 26 | 26m49s |
4区 | 01 | 1h17m47s | 松澤綾音 | 1年 | 名城大学 | 04 | 16m12s |
4区 | 02 | 1h18m21s | 中田美優 | 2年 | 立命館大学 | 01 | 16m03s |
4区 | 03 | 1h18m38s | 土田佳奈 | 3年 | 東京農業大学 | 03 | 16m10s |
4区 | 04 | 1h18m40s | 今泉野乃香 | 3年 | 大東文化大学 | 05 | 16m12s |
4区 | 05 | 1h18m51s | 大谷菜南子 | 1年 | 松山大学 | 02 | 16m08s |
4区 | 06 | 1h19m24s | 加藤詩帆加 | 1年 | 大阪学院大学 | 06 | 16m16s |
4区 | 07 | 1h20m02s | 奧村純夏 | 2年 | 大阪芸術大学 | 08 | 16m32s |
4区 | 08 | 1h20m09s | 川戸希望 | 3年 | 京都産業大学 | 15 | 16m48s |
4区 | 09 | 1h20m32s | 絹野紗月 | 3年 | 日本体育大学 | 16 | 16m52s |
4区 | 10 | 1h20m42s | 小田真帆 | 1年 | 関西大学 | 12 | 16m39s |
4区 | 11 | 1h20m58s | 平井日陽 | 1年 | 玉川大学 | 07 | 16m27s |
4区 | 12 | 1h21m08s | 田浦英理歌 | 1年 | 東洋大学 | 10 | 16m35s |
4区 | 13 | 1h21m13s | 冨士原きらり | 4年 | 関西外国語大学 | 17 | 16m53s |
4区 | 14 | 1h21m30s | 青山伶緒 | 2年 | 札幌国際大学 | 18 | 17m06s |
4区 | 15 | 1h21m36s | 岡本佳奈絵 | 1年 | 佛教大学 | 09 | 16m34s |
4区 | 16 | 1h21m58s | 長部果穂 | 1年 | 拓殖大学 | 18 | 17m06s |
4区 | 17 | 1h21m59s | 五十嵐徳子 | 2年 | 東北福祉大学 | 11 | 16m37s |
4区 | 18 | 1h22m01s | 松本奈々 | 1年 | 順天堂大学 | 12 | 16m39s |
4区 | 19 | 1h22m11s | 佐光菜々子 | 3年 | 城西大学 | 14 | 16m43s |
4区 | 20 | 1h22m17s | 浅田琴音 | 3年 | 鹿屋体育大学 | 21 | 17m20s |
4区 | 21 | 1h23m49s | 工藤佑華 | 4年 | 福岡大学 | 23 | 17m50s |
4区 | 22 | 1h24m22s | 吉村奈々 | 2年 | 中京大学 | 22 | 17m41s |
4区 | 23 | 1h25m30s | 小合沙季 | 4年 | 新潟医療福祉大学 | 20 | 17m19s |
4区 | 24 | 1h27m41s | 栗原緑 | 2年 | 東亜大学 | 24 | 17m58s |
4区 | 25 | 1h28m01s | 丹野稚妃路 | 1年 | 石巻専修大学 | 26 | 18m47s |
4区 | OP | 1h28m42s | 飯田夏生 | 4年 | 東北大学 東北学連選抜 | 25 | 18m36s |
5区 | 01 | 1h47m40s | 加世田梨花 | 2年 | 名城大学 | 02 | 29m53s |
5区 | 02 | 1h48m12s | 関谷夏希 | 3年 | 大東文化大学 | 01 | 29m32s |
5区 | 03 | 1h48m33s | 棟久由貴 | 3年 | 東京農業大学 | 03 | 29m55s |
5区 | 04 | 1h48m40s | 加賀山実里 | 4年 | 立命館大学 | 04 | 30m19s |
5区 | 05 | 1h49m53s | 岡田佳子 | 3年 | 松山大学 | 09 | 31m02s |
5区 | 06 | 1h50m23s | 水口瞳 | 4年 | 大阪学院大学 | 08 | 30m59s |
5区 | 07 | 1h50m50s | 棚池穂乃香 | 4年 | 京都産業大学 | 05 | 30m41s |
5区 | 08 | 1h50m55s | 永井智里 | 3年 | 大阪芸術大学 | 07 | 30m53s |
5区 | 09 | 1h51m57s | 白川恵理菜 | 3年 | 東洋大学 | 06 | 30m49s |
5区 | 10 | 1h51m59s | 花野桃子 | 2年 | 日本体育大学 | 11 | 31m27s |
5区 | 11 | 1h52m14s | 中林咲 | 4年 | 玉川大学 | 10 | 31m16s |
5区 | 12 | 1h52m33s | 高野涼夏 | 4年 | 関西大学 | 14 | 31m51s |
5区 | 13 | 1h52m58s | 中島みなみ | 4年 | 関西外国語大学 | 13 | 31m45s |
5区 | 14 | 1h53m29s | 星野莉子 | 2年 | 札幌国際大学 | 17 | 31m59s |
5区 | 15 | 1h53m53s | 小笠原晴季 | 3年 | 城西大学 | 12 | 31m42s |
5区 | 16 | 1h53m57s | 鹿嶋栞名 | 4年 | 佛教大学 | 19 | 32m21s |
5区 | 17 | 1h53m58s | 尾関真衣 | 4年 | 東北福祉大学 | 17 | 31m59s |
5区 | 18 | 1h54m09s | 早川可奈子 | 3年 | 鹿屋体育大学 | 15 | 31m52s |
5区 | 19 | 1h54m23s | 白石由佳子 | 2年 | 順天堂大学 | 20 | 32m22s |
5区 | 20 | 1h56m18s | 木下真由香 | 2年 | 中京大学 | 16 | 31m56s |
5区 | 21 | 1h56m40s | 角田寧々 | 1年 | 拓殖大学 | 25 | 34m42s |
5区 | 22 | 1h57m03s | 光恒悠里 | 3年 | 福岡大学 | 23 | 33m14s |
5区 | 23 | 2h00m22s | 福島早織 | 4年 | 東亜大学 | 21 | 32m41s |
5区 | 24 | 2h00m55s | 千葉悠里奈 | 4年 | 石巻専修大学 | 22 | 32m54s |
5区 | 25 | 2h01m47s | 田村理沙 | 3年 | 新潟医療福祉大学 | 26 | 36m17s |
5区 | OP | 2h02m50s | 栗原唯 | M1年 | 東北大学 東北学連選抜 | 24 | 34m08s |
6区 | 01 | 2h05m26s | 青木和 | 4年 | 名城大学 | 04 | 17m46s |
6区 | 02 | 2h06m00s | 山口可純 | 3年 | 大東文化大学 | 05 | 17m48s |
6区 | 03 | 2h06m04s | 真部亜樹 | 3年 | 立命館大学 | 01 | 17m24s |
6区 | 04 | 2h06m10s | 清水萌衣乃 | 4年 | 東京農業大学 | 02 | 17m37s |
6区 | 05 | 2h07m50s | 大内もか | 1年 | 松山大学 | 06 | 17m57s |
6区 | 06 | 2h08m28s | 安田萌加 | 1年 | 京都産業大学 | 03 | 17m38s |
6区 | 07 | 2h08m30s | 竹内優花 | 2年 | 大阪学院大学 | 11 | 18m07s |
6区 | 08 | 2h09m35s | 長山夢芽 | 3年 | 大阪芸術大学 | 17 | 18m40s |
6区 | 09 | 2h10m04s | 山口いずみ | 3年 | 東洋大学 | 11 | 18m07s |
6区 | 10 | 2h10m14s | 森島司惠 | 4年 | 玉川大学 | 08 | 18m00s |
6区 | 11 | 2h10m16s | 平野文珠 | 3年 | 日本体育大学 | 13 | 18m17s |
6区 | 12 | 2h10m36s | 田畑朱萌 | 2年 | 関西大学 | 10 | 18m03s |
6区 | 13 | 2h11m44s | 伊藤望 | 4年 | 関西外国語大学 | 18 | 18m46s |
6区 | 14 | 2h11m50s | 三ツ木桃香 | 3年 | 城西大学 | 07 | 17m57s |
6区 | 15 | 2h11m59s | 山﨑夢乃 | 2年 | 佛教大学 | 09 | 18m02s |
6区 | 16 | 2h12m30s | 三浦佳奈 | 2年 | 東北福祉大学 | 16 | 18m32s |
6区 | 17 | 2h12m41s | 座間栞 | 1年 | 順天堂大学 | 14 | 18m18s |
6区 | 18 | 2h13m03s | 番場美紅 | 2年 | 札幌国際大学 | 23 | 19m34s |
6区 | 19 | 2h13m59s | 小原瑛花 | 2年 | 鹿屋体育大学 | 24 | 19m50s |
6区 | 20 | 2h15m20s | 豊永香音 | 2年 | 中京大学 | 20 | 19m02s |
6区 | 21 | 2h15m22s | 田中佑香 | 1年 | 福岡大学 | 15 | 18m19s |
6区 | 22 | 2h16m09s | 原目理央 | 1年 | 拓殖大学 | 22 | 19m29s |
6区 | 23 | 2h19m41s | 木戸弥由 | 3年 | 東亜大学 | 21 | 19m19s |
6区 | 24 | 2h19m56s | 川崎美祈 | 4年 | 石巻専修大学 | 19 | 19m01s |
6区 | 25 | 2h22m09s | 三原瑞佳 | 3年 | 新潟医療福祉大学 | 25 | 20m22s |
6区 | OP | 2h23m30s | 桜庭美紅 | 3年 | 秋田大学 東北学連選抜 | 26 | 20m40s |
第37回杜の都駅伝2019 概要
→杜の都駅伝2019 第37回全日本大学女子駅伝 概要 ( 歴代記録 , 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)
関連記事
→第50回 全日本大学駅伝 2018 結果 速報 ・ まとめ ( 総合成績 ・ 区間賞 ・ 歴代記録 )