2018年11月11日(日)に福島県の福島市で行われる、
第34回東日本女子駅伝2018!!
地元東北地方の6県に加え北海道、関東、甲信越及び静岡県を含む、東日本の18都道県の代表選抜チームが出場し一本のタスキでつなぐ「第34回東日本女子駅伝2018」!
世界に羽ばたくのは誰だ!?中学生から社会人までが心を一つに!!
ひなゆめ
将来に向かって頑張る大学生ランナー、着実に実力を蓄えている実業団ランナーだけではなく、全国屈指の実力を持ったフレッシュな中高生ランナーも走る東日本女子駅伝は、まさに各都道県の故郷の絆をかけた争いで、毎年抜きつ抜かれつのドラマが生まれています!
ここではそんな第34回東日本女子駅伝2018の
全チームのエントリー、区間オーダーについてご紹介していきます。
▼気になる駅伝応援グッズを探すなら▼
目次
第34回 東日本女子駅伝 2018 概要
ひなゆめ
第34回 東日本女子駅伝 2018の歴代記録や出場チーム、コースなどの気になる概要については別記事にまとめてあるので、そちらを見てください♪
→第34回 東日本女子駅伝 2018 概要 ( 歴代記録 , 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)
第34回 東日本女子駅伝 2018 出場チーム 一覧
全18チーム
No. | チーム名 | 地区 |
---|---|---|
1 | 北海道チーム | 北海道 |
2 | 青森チーム | 東 北 |
3 | 岩手チーム | |
4 | 宮城チーム | |
5 | 秋田チーム | |
6 | 山形チーム | |
7 | 福島チーム | |
8 | 茨城チーム | 関 東 |
9 | 栃木チーム | |
10 | 群馬チーム | |
11 | 埼玉チーム | |
12 | 千葉チーム | |
13 | 東京チーム | |
14 | 神奈川チーム | |
15 | 山梨チーム | |
16 | 新潟チーム | 北信越 |
17 | 長野チーム | |
18 | 静岡チーム | 東 海 |
ひなゆめ
第34回東日本女子駅伝2018は、東日本の各都道県選抜チームによる争いが今から楽しみですね!
第34回 東日本女子駅伝 2018 チーム エントリー ・ 区間オーダー
※選手名欄の(ふ)は「ふるさと選手」です
No. | チーム名 | 区間 | 選手名 | 所属名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1区 | 岡島楓 | 日本体育大 | 1年 |
1 | 北海道 | 2区 | 二階堂夏心 | 札幌日大高 | 2年 |
1 | 北海道 | 3区 | 伊藤穂乃佳 | 旭川龍谷高 | 3年 |
1 | 北海道 | 4区 | 石川苺 | 小樽西陵中 | 2年 |
1 | 北海道 | 5区 | 中塚世莉菜 | 札幌国際大 | 2年 |
1 | 北海道 | 6区 | 柴田彩花 | 旭川龍谷高 | 2年 |
1 | 北海道 | 7区 | 金子佑香 | 旭川龍谷高 | 2年 |
1 | 北海道 | 8区 | 福村美空 | 千歳中 | 3年 |
1 | 北海道 | 9区 | 田中愛里 | 関西外国語大 | 4年 |
1 | 北海道 | 補欠 | 狩野早耶 | 筑波大 | 2年 |
1 | 北海道 | 補欠 | 神部涼 | 旭川龍谷高 | 3年 |
1 | 北海道 | 補欠 | 的場椋子 | 札幌東高 | 2年 |
1 | 北海道 | 補欠 | 泉桃果 | 神居東中 | 2年 |
2 | 青森県 | 1区 | 戸澤愛織 | 八戸学院光星高 | 3年 |
2 | 青森県 | 2区 | 山本美和 | 日本体育大 | 1年 |
2 | 青森県 | 3区 | 福村来夢 | 青森山田高 | 3年 |
2 | 青森県 | 4区 | 伊藤瑠音 | 大館中 | 3年 |
2 | 青森県 | 5区 | 矢部綾乃 | 城西国際大 | 3年 |
2 | 青森県 | 6区 | 藤ヶ森美晴 | 名城大 | 1年 |
2 | 青森県 | 7区 | 山内世梨菜 | 五所川原工業高 | 2年 |
2 | 青森県 | 8区 | 對馬千紘 | 津軽中 | 2年 |
2 | 青森県 | 9区 | 角うらら | 武蔵野学院大 | 3年 |
2 | 青森県 | 補欠 | 布施日女花 | 青森山田高 | 2年 |
2 | 青森県 | 補欠 | 加藤玲那 | 青森山田高 | 2年 |
2 | 青森県 | 補欠 | 佐々木萌那 | 青森山田高 | 1年 |
2 | 青森県 | 補欠 | 今絵里南 | 青森北中 | 2年 |
3 | 岩手県 | 1区 | 田川友貴 | 松山大 | 1年 |
3 | 岩手県 | 2区 | 熊谷百花 | 日本体育大 | 1年 |
3 | 岩手県 | 3区 | 水野紗奈 | 盛岡誠桜高 | 1年 |
3 | 岩手県 | 4区 | 若狹愛友奈 | 見前中 | 3年 |
3 | 岩手県 | 5区 | 及川誌月 | 花巻東高 | 3年 |
3 | 岩手県 | 6区 | 米澤希 | 盛岡誠桜高 | 2年 |
3 | 岩手県 | 7区 | 志田美陽 | 花巻東高 | 2年 |
3 | 岩手県 | 8区 | 佐藤和 | 北上南中 | 3年 |
3 | 岩手県 | 9区 | 髙橋優菜 | 順天堂大 | 2年 |
3 | 岩手県 | 補欠 | 若狹莉依奈 | 盛岡誠桜高 | 2年 |
3 | 岩手県 | 補欠 | 菊池留梨 | 盛岡誠桜高 | 2年 |
3 | 岩手県 | 補欠 | 大和田莉菜 | 盛岡誠桜高 | 1年 |
3 | 岩手県 | 補欠 | 田中希歩 | 矢巾中 | 2年 |
4 | 宮城県 | 1区 | 木村梨七 | 仙台育英学園高 | 2年 |
4 | 宮城県 | 2区 | 武田千捺 | 仙台育英学園高 | 3年 |
4 | 宮城県 | 3区 | 奥山瑞希 | 利府高 | 3年 |
4 | 宮城県 | 4区 | 木村優香 | 増田中 | 2年 |
4 | 宮城県 | 5区 | 鈴木理子 | 仙台育英学園高 | 3年 |
4 | 宮城県 | 6区 | 齋藤凜 | 聖和学園高 | 3年 |
4 | 宮城県 | 7区 | 清水萌 | 仙台育英学園高 | 2年 |
4 | 宮城県 | 8区 | 長坂柊花 | 東華中 | 2年 |
4 | 宮城県 | 9区 | 庄司琴美 | 石巻専修大 | 3年 |
4 | 宮城県 | 補欠 | 柳川愛絵 | 仙台育英学園高 | 2年 |
4 | 宮城県 | 補欠 | 江口葵 | 仙台育英学園高 | 3年 |
4 | 宮城県 | 補欠 | 本間玲樹 | 仙台育英学園高 | 3年 |
4 | 宮城県 | 補欠 | 力丸楓 | 宮教大附属中 | 2年 |
5 | 秋田県 | 1区 | 鈴木優花 | 大東文化大 | 1年 |
5 | 秋田県 | 2区 | 遠藤優梨[ふ] | ルートインホテルズ | ‐ |
5 | 秋田県 | 3区 | 武内わかな | 横手清陵学院高 | 3年 |
5 | 秋田県 | 4区 | 阿部円海 | 湯沢北中 | 3年 |
5 | 秋田県 | 5区 | 藤田正由加[ふ] | ルートインホテルズ | ‐ |
5 | 秋田県 | 6区 | 斎藤菜摘 | 大曲高 | 3年 |
5 | 秋田県 | 7区 | 髙橋里奈 | 大曲高 | 3年 |
5 | 秋田県 | 8区 | 津谷咲姫 | 鷹巣中 | 2年 |
5 | 秋田県 | 9区 | 黒澤実紀 | 白鴎大 | 2年 |
5 | 秋田県 | 補欠 | 萩野真紀 | 秋田北鷹高 | 3年 |
5 | 秋田県 | 補欠 | 石井美里 | 明桜高 | 2年 |
5 | 秋田県 | 補欠 | 柳館禎乃 | 花輪高 | 2年 |
5 | 秋田県 | 補欠 | 吉川真央 | 大曲中 | 3年 |
6 | 山形県 | 1区 | 佐藤明日美 | 酒田南高 | 3年 |
6 | 山形県 | 2区 | 石澤希らら | 山形城北高 | 3年 |
6 | 山形県 | 3区 | 石山心菜 | 上山南中 | 3年 |
6 | 山形県 | 4区 | 高橋彩那 | 赤湯中 | 3年 |
6 | 山形県 | 5区 | 大沼亜衣 | 山形城北高 | 2年 |
6 | 山形県 | 6区 | 佐竹結衣 | 東海大山形高 | 3年 |
6 | 山形県 | 7区 | 和賀楓 | 酒田南高 | 1年 |
6 | 山形県 | 8区 | 髙橋華瑠亜 | 陵南中 | 3年 |
6 | 山形県 | 9区 | 安部日和 | 城西国際大 | 1年 |
6 | 山形県 | 補欠 | 五十嵐徳子 | 東北福祉大 | 2年 |
6 | 山形県 | 補欠 | 長澤日桜里 | 山形城北高 | 2年 |
6 | 山形県 | 補欠 | 叶内菜々美 | 山形城北高 | 2年 |
6 | 山形県 | 補欠 | 渡部莉奈 | 高畠中 | 2年 |
7 | 福島県 | 1区 | 石井寿美[ふ] | ヤマダ電機 | ‐ |
7 | 福島県 | 2区 | 菅野鈴菜 | 白鴎大 | 4年 |
7 | 福島県 | 3区 | 菅野未来 | 学法石川高 | 2年 |
7 | 福島県 | 4区 | 大河原萌花 | 矢吹中 | 3年 |
7 | 福島県 | 5区 | 坂本ちほ | 白鴎大 | 4年 |
7 | 福島県 | 6区 | 井澤真美佳 | 学法石川高 | 3年 |
7 | 福島県 | 7区 | 金澤佳子 | 福島明成高 | 3年 |
7 | 福島県 | 8区 | 小島さくら | 若松一中 | 3年 |
7 | 福島県 | 9区 | 渡邉唯 | 国士舘大 | 2年 |
7 | 福島県 | 補欠 | 菊地麻耶 | 田村高 | 1年 |
7 | 福島県 | 補欠 | 赤間陽菜 | 学法石川高 | 2年 |
7 | 福島県 | 補欠 | 湯田真奈美 | 学法石川高 | 2年 |
7 | 福島県 | 補欠 | 三科文 | 西郷一中 | 2年 |
8 | 茨城県 | 1区 | 小澤夏美 | 日立製作所 | ‐ |
8 | 茨城県 | 2区 | 一瀨美結 | 日本体育大 | 1年 |
8 | 茨城県 | 3区 | 山形思乃 | 水城高 | 2年 |
8 | 茨城県 | 4区 | 長島奈南 | 波崎一中 | 2年 |
8 | 茨城県 | 5区 | 佐藤有希 | 東京農業大 | 4年 |
8 | 茨城県 | 6区 | 二川彩香 | 水城高 | 3年 |
8 | 茨城県 | 7区 | 打越美優 | 水城高 | 3年 |
8 | 茨城県 | 8区 | 安藤悠乃 | 波崎二中 | 2年 |
8 | 茨城県 | 9区 | 小井戸涼 | 日立製作所 | ‐ |
8 | 茨城県 | 補欠 | 佐々木瑠衣 | 日立製作所) | ‐ |
8 | 茨城県 | 補欠 | 橋野玲奈 | 水城高 | 3年 |
8 | 茨城県 | 補欠 | 茂木美樹 | 水城高 | 3年 |
8 | 茨城県 | 補欠 | 中村実優 | 土浦日大中 | 3年 |
9 | 栃木県 | 1区 | 宍戸梨夏 | 白鴎大 | 2年 |
9 | 栃木県 | 2区 | 馬橋あづみ | 白鴎大 | 4年 |
9 | 栃木県 | 3区 | 平山凜々亜 | 那須拓陽高 | 1年 |
9 | 栃木県 | 4区 | 渡辺凜花 | 厚崎中 | 3年 |
9 | 栃木県 | 5区 | 野澤綺花 | 白鴎大 | 1年 |
9 | 栃木県 | 6区 | 藤原唯奈 | 白鴎大足利高 | 1年 |
9 | 栃木県 | 7区 | 増子萌絵 | 白鴎大足利高 | 3年 |
9 | 栃木県 | 8区 | 小林咲那 | 三島中 | 2年 |
9 | 栃木県 | 9区 | 下門美春[ふ] | 埼玉陸協 | ‐ |
9 | 栃木県 | 補欠 | 梅村光理 | 白鴎大足利高 | 2年 |
9 | 栃木県 | 補欠 | 小林遥香 | 那須拓陽高 | 2年 |
9 | 栃木県 | 補欠 | 星野凜 | 宇都宮文星女子高 | 1年 |
9 | 栃木県 | 補欠 | 吉田芹梨 | 三島中 | 2年 |
10 | 群馬県 | 1区 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | ‐ |
10 | 群馬県 | 2区 | 阿部知宙 | 前橋女子高 | 3年 |
10 | 群馬県 | 3区 | 星野輝麗 | 常磐高 | 1年 |
10 | 群馬県 | 4区 | 山下真奈 | 休泊中 | 3年 |
10 | 群馬県 | 5区 | 安藤実来 | ヤマダ電機) | ‐ |
10 | 群馬県 | 6区 | 増田優菜 | 健大高崎高 | 1年 |
10 | 群馬県 | 7区 | 林亜美 | 常磐高 | 2年 |
10 | 群馬県 | 8区 | 中嶋千紗都 | 高崎一中 | 3年 |
10 | 群馬県 | 9区 | 竹地志帆 | ヤマダ電機 | ‐ |
10 | 群馬県 | 補欠 | 森尻真優 | 健大高崎高 | 3年 |
10 | 群馬県 | 補欠 | 松﨑愛 | 常磐高 | 2年 |
10 | 群馬県 | 補欠 | 不破聖衣来 | 健大高崎高 | 1年 |
10 | 群馬県 | 補欠 | 山田愛 | 富岡南中 | 3年 |
11 | 埼玉県 | 1区 | 後藤奈津子 | 宮崎銀行 | ‐ |
11 | 埼玉県 | 2区 | 中村来知 | 埼玉栄高 | 1年 |
11 | 埼玉県 | 3区 | 四元桃奈 | 昌平高 | 1年 |
11 | 埼玉県 | 4区 | 小川陽香 | 草加中 | 2年 |
11 | 埼玉県 | 5区 | 和田美々里[ふ] | 東洋大 | 2年 |
11 | 埼玉県 | 6区 | 幸田萌 | 東京農大三高 | 3年 |
11 | 埼玉県 | 7区 | 三ツ木桃香 | 城西大 | 3年 |
11 | 埼玉県 | 8区 | 山中菜摘 | 久喜中 | 3年 |
11 | 埼玉県 | 9区 | 吉田香澄 | ニトリ) | ‐ |
11 | 埼玉県 | 補欠 | 折笠有彩 | しまむら) | ‐ |
11 | 埼玉県 | 補欠 | 諏訪帆香 | 埼玉医大AC | ‐ |
11 | 埼玉県 | 補欠 | 山賀瑞穂 | 埼玉栄高 | 3年 |
11 | 埼玉県 | 補欠 | 鈴木理菜 | 美里中 | 3年 |
12 | 千葉県 | 1区 | 加世田梨花 | 名城大 | 2年 |
12 | 千葉県 | 2区 | 佐藤奈々 | スターツ | ‐ |
12 | 千葉県 | 3区 | 藤村華純 | 成田高 | 3年 |
12 | 千葉県 | 4区 | 南日向 | 葛飾中 | 3年 |
12 | 千葉県 | 5区 | 小坂井智絵 | 成田高 | 1年 |
12 | 千葉県 | 6区 | 原田紗枝 | 東京農業大 | 4年 |
12 | 千葉県 | 7区 | 笹野真愛 | 成田高 | 3年 |
12 | 千葉県 | 8区 | 境真衣 | 南部中 | 3年 |
12 | 千葉県 | 9区 | 篠塚麻衣 | ユニバーサルAC | ‐ |
12 | 千葉県 | 補欠 | 鈴木優菜 | 西の原中 | 2年 |
12 | 千葉県 | 補欠 | 谷藤千夏 | 成田高 | 3年 |
12 | 千葉県 | 補欠 | 風間歩佳 | 成田高 | 2年 |
12 | 千葉県 | 補欠 | 小川奈々 | 東京農業大 | 3年 |
13 | 東京都 | 1区 | 久保彩乃 | ユニクロ | ‐ |
13 | 東京都 | 2区 | 卜部蘭 | NIKE TOKYO TC | ‐ |
13 | 東京都 | 3区 | 増渕祐香 | 錦城学園高 | 2年 |
13 | 東京都 | 4区 | 廣尾七海 | 日野四中 | 3年 |
13 | 東京都 | 5区 | 元廣由美 | 大東文化大 | 4年 |
13 | 東京都 | 6区 | 保坂晴子 | 錦城学園高 | 2年 |
13 | 東京都 | 7区 | 会田佳世 | 順天高 | 2年 |
13 | 東京都 | 8区 | 塩入百葉 | 足立十四中 | 3年 |
13 | 東京都 | 9区 | 新谷仁美 | NIKE TOKYO TC | ‐ |
13 | 東京都 | 補欠 | 伊東明日香 | 東洋大 | 1年 |
13 | 東京都 | 補欠 | 池田香名子 | 城西大城西高 | 3年 |
13 | 東京都 | 補欠 | 五日市莉歩 | 順天高 | 3年 |
13 | 東京都 | 補欠 | 金子知亜音 | 南多摩中 | 3年 |
14 | 神奈川県 | 1区 | 赤坂よもぎ[ふ] | 埼玉医大AC | ‐ |
14 | 神奈川県 | 2区 | 清水萌衣乃 | 東京農業大 | 4年 |
14 | 神奈川県 | 3区 | 柏木渚 | 秦野高 | 3年 |
14 | 神奈川県 | 4区 | 倉地礼菜 | 田奈中 | 2年 |
14 | 神奈川県 | 5区 | 長濱夕海香 | 大阪芸術大 | 2年 |
14 | 神奈川県 | 6区 | 菅原優那 | 平塚江南高 | 2年 |
14 | 神奈川県 | 7区 | 長峯野々花 | 三浦学苑高 | 1年 |
14 | 神奈川県 | 8区 | 齋藤真歩 | 万騎が原中 | 3年 |
14 | 神奈川県 | 9区 | 青山瑠衣[ふ] | ユニバーサルAC | ‐ |
14 | 神奈川県 | 補欠 | 青野利保 | 三浦学苑高 | 3年 |
14 | 神奈川県 | 補欠 | 西村明 | 横須賀高 | 3年 |
14 | 神奈川県 | 補欠 | 本間比香里 | 三浦学苑高 | 3年 |
14 | 神奈川県 | 補欠 | 小川芳野 | 座間南中 | 3年 |
15 | 山梨県 | 1区 | 保坂野恋花 | 東京農業大 | 3年 |
15 | 山梨県 | 2区 | 村松朋華 | 韮崎高 | 3年 |
15 | 山梨県 | 3区 | 土屋愛佳 | 笛吹高 | 2年 |
15 | 山梨県 | 4区 | 青沼麗后 | 塩山中 | 3年 |
15 | 山梨県 | 5区 | 清宮由香里 | 山梨陸協) | ‐ |
15 | 山梨県 | 6区 | 名取万記歩 | 韮崎高 | 2年 |
15 | 山梨県 | 7区 | 桜井百香 | 笛吹高 | 2年 |
15 | 山梨県 | 8区 | 萩原美優 | 若草中 | 2年 |
15 | 山梨県 | 9区 | 内山真由美[ふ] | 埼玉陸協 | ‐ |
15 | 山梨県 | 補欠 | 長田雛乃 | 笛吹高 | 2年 |
15 | 山梨県 | 補欠 | 亀ヶ川幸子 | 韮崎高 | 3年 |
15 | 山梨県 | 補欠 | 野田みりか | 韮崎高 | 1年 |
15 | 山梨県 | 補欠 | 山口ひかり | 大月東中 | 2年 |
16 | 新潟県 | 1区 | 高山琴海[ふ] | シスメックス | ‐ |
16 | 新潟県 | 2区 | 土田佳奈 | 東京農業大 | 3年 |
16 | 新潟県 | 3区 | 羽鳥さくら | 小千谷高 | 1年 |
16 | 新潟県 | 4区 | 吉原あかり | 小千谷中 | 3年 |
16 | 新潟県 | 5区 | 笹川葉名 | 拓殖大 | 2年 |
16 | 新潟県 | 6区 | 小柳千依 | 小千谷高 | 1年 |
16 | 新潟県 | 7区 | 田中絢音 | 新潟産大附高 | 2年 |
16 | 新潟県 | 8区 | 柿倉悠杏 | 堤岡中 | 3年 |
16 | 新潟県 | 9区 | 花野桃子 | 日本体育大 | 2年 |
16 | 新潟県 | 補欠 | 小泉直子[ふ] | デンソー | ‐ |
16 | 新潟県 | 補欠 | 宮田佳菜代 | 新潟医療福祉大 | 1年 |
16 | 新潟県 | 補欠 | 岡田果瑚 | 新潟産大附高 | 2年 |
16 | 新潟県 | 補欠 | 村山愛美沙 | 十日町南中 | 2年 |
17 | 長野県 | 1区 | 萩谷楓 | 長野東高 | 3年 |
17 | 長野県 | 2区 | 小林成美 | 長野東高 | 3年 |
17 | 長野県 | 3区 | 高松いずみ | 長野東高 | 2年 |
17 | 長野県 | 4区 | 村岡美玖 | 波田中 | 2年 |
17 | 長野県 | 5区 | 和田有菜 | 名城大 | 1年 |
17 | 長野県 | 6区 | 松澤綾音 | 名城大 | 1年 |
17 | 長野県 | 7区 | 小原茉莉 | 長野東高 | 2年 |
17 | 長野県 | 8区 | 筒井心葉 | 高陵中 | 2年 |
17 | 長野県 | 9区 | 玉城かんな | 名城大 | 4年 |
17 | 長野県 | 補欠 | 村上愛華 | 日本体育大 | 2年 |
17 | 長野県 | 補欠 | 高安結衣 | 長野東高 | 3年 |
17 | 長野県 | 補欠 | 宮澤実亜 | 川中島中 | 3年 |
17 | 長野県 | 補欠 | 中村柚音 | 箕輪中 | 3年 |
18 | 静岡県 | 1区 | 清水真帆[ふ] | ヤマダ電機中 | ‐ |
18 | 静岡県 | 2区 | 水口瞳 | 大阪学院大 | 4年 |
18 | 静岡県 | 3区 | 宮下りの | 加藤学園高 | 2年 |
18 | 静岡県 | 4区 | 米澤奈々香 | 北浜中 | 3年 |
18 | 静岡県 | 5区 | 加藤詩帆加 | 大阪学院大 | 1年 |
18 | 静岡県 | 6区 | 田代なのは | 東海大静岡翔洋高 | 1年 |
18 | 静岡県 | 7区 | 牛佳慧 | 浜松開誠館高 | 3年 |
18 | 静岡県 | 8区 | 杉森心音 | 北浜中 | 2年 |
18 | 静岡県 | 9区 | 清田真央 | スズキ浜松AC | ‐ |
18 | 静岡県 | 補欠 | 渡邉喜恵 | スズキ浜松AC | ‐ |
18 | 静岡県 | 補欠 | 赤堀かりん | 浜松市立高 | 3年 |
18 | 静岡県 | 補欠 | 眞野優花 | 日大三島高 | 1年 |
18 | 静岡県 | 補欠 | 鈴木優花 | 竜洋中 | 3年 |
第34回 東日本女子駅伝 2018 エントリー 速報
北海道選手団の先行発表
2018年10月18日(木)北海道代表チームの「第34回東日本女子駅伝2018」チームエントリー選手が先行発表されました。
東京都選手団の先行発表
2018年10月26日(金)東京都代表チームの「第34回東日本女子駅伝2018」チームエントリー選手が先行発表されました。
福島県選手団の先行発表
2018年10月27日(土)福島県代表チームの「第34回東日本女子駅伝2018」チームエントリー選手が先行発表されました。
◎ スタッフ
- 監督=畑中良介(田村高教)
- コーチ=阿部縁(霊山中教)斉藤修(郡山萌世高教)
- 支援コーチ=渡部裕也(本郷中教)高橋一吉(帝京安積高教)角田一昭(若松三中教)
- マネジャー=三浦善和(いわき光洋高教)
- トレーナー=稲垣良輔(だいとう整骨院)
◎ 選手
- 小沢夏美(白鴎大3年、田村高卒)※主将
- 永井加奈(白鴎大2年、会津高卒)
- 内田寧々(東洋大2年、学法石川高卒)
- 高橋未来(田村高3年)
- 坂内美月(田村高2年)
- 佐久間有沙(田村高2年)
- 北郷美奈(田村高1年)
- 大塚理央(学法石川高2年)
- 古寺冴佳(学法石川高1年)
- 中原奈美(安積黎明高2年)
- 新後優希(若松一中3年)
- 矢吹侑生(郡山三中3年)
- 湯田真奈美(若松三中2年)
※小沢夏美選手(白鴎大3年、田村高卒)が、福島県選手団の主将に選ばれました!
第34回 東日本女子駅伝 2018 結果速報・まとめ
→開催当日の2018年11月11日(日)の12時00分~14時35分頃まで各区間の結果/レース経過を超速報及び、結果のまとめをしていきます!
→第34回 東日本女子駅伝 2018 結果 速報 ・ まとめ ( 総合成績 ・ 区間賞 )
関連記事
- 第38回 クイーンズ駅伝 in宮城2018 エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム / 全出場選手 )
- 第4回 プリンセス駅伝 2018 in宗像・福津 エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
- 第36回 全日本大学女子駅伝 2018 チーム エントリー ・ 区間 オーダー 杜の都駅伝 ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
女子ランナーのふるさとを背負ってうつくしまふくしまの
里を走る選手に涙流しながら応援しています
無理しないで楽しんで走って下さい、
たけちゃんまんさん
コメントありがとうございます。
そうですね。選手達の頑張る姿には毎度感動しますね♪
埼玉県のエントリーメンバーが違うぞ
コメントありがとうございます。
修正しました。