2018年11月11日(日)に福島県の福島市で行われる、
第34回東日本女子駅伝2018!!
地元東北地方の6県に加え北海道、関東、甲信越及び静岡県を含む、東日本の18都道県の代表選抜チームが出場し一本のタスキでつなぐ「第34回東日本女子駅伝2018」!
世界に羽ばたくのは誰だ!?中学生から社会人までが心を一つに!!
ここではそんな第34回東日本女子駅伝2018の
結果速報および
全チーム・全出場選手の結果のまとめ(総合成績、区間賞)についてご紹介していきます。
便利な並べ替え機能付きの表にまとめますので、選手の所属や学年などで並び替えて閲覧可能です♪
▼気になる駅伝応援グッズを探すなら▼
目次
- 1 第34回 東日本女子駅伝 2018 概要
- 2 第34回 東日本女子駅伝 2018 エントリー
- 3 第34回 東日本女子駅伝 2018 結果 まとめ
- 4 第34回 東日本女子駅伝 2018 結果 速報
- 4.1 1区 チーム通過順位
- 4.2 1区 歴代区間記録
- 4.3 1区 個人区間順位
- 4.4 2区 チーム通過順位
- 4.5 2区 歴代区間記録
- 4.6 2区 個人区間順位
- 4.7 3区 チーム通過順位
- 4.8 3区 歴代区間記録
- 4.9 3区 個人区間順位
- 4.10 4区 チーム通過順位
- 4.11 4区 歴代区間記録
- 4.12 4区 個人区間順位
- 4.13 5区 チーム通過順位
- 4.14 5区 歴代区間記録
- 4.15 5区 個人区間順位
- 4.16 6区 チーム通過順位
- 4.17 6区 歴代区間記録
- 4.18 6区 個人区間順位
- 4.19 7区 チーム通過順位
- 4.20 7区 歴代区間記録
- 4.21 7区 個人区間順位
- 4.22 8区 チーム通過順位
- 4.23 8区 歴代区間記録
- 4.24 8区 個人区間順位
- 4.25 9区 チーム通過順位
- 4.26 9区 歴代区間記録
- 4.27 9区 個人区間順位
- 5 関連記事
第34回 東日本女子駅伝 2018 概要
→第34回 東日本女子駅伝 2018 概要 ( 歴代記録 , 開催日程 , コース , 出場校 , 前年度結果 等)
第34回 東日本女子駅伝 2018 エントリー
→第34回 東日本女子駅伝 2018 エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
第34回 東日本女子駅伝 2018 結果 まとめ
開催当日の2018年11月11日(日)の夕方までにまとめます。
東日本女子駅伝 歴代区間記録・総合記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6.0km | 18分49秒 | 大崎千聖 | 東京 | 三井住友海上 | 23回 |
2区 | 4.0km | 12分41秒 | 高山典子 | 神奈川 | 相洋高等学校3年 | 19回 |
3区 | 3.0km | 9分44秒 | 高橋千恵美 | 宮城 | 日本ケミコン | 11回 |
4区 | 3.0km | 9分16秒 | 矢部瞳 | 群馬 | 岩島中学校3年 | 21回 |
5区 | 5.0875km | 16分02秒 | 杉原加代 | 神奈川 | パナソニック | 21回 |
6区 | 4.1075km | 13分02秒 | 岡本久美子 | 宮城 | 筑波大学4年 | 13回 |
7区 | 4.0km | 12分36秒 | 西山未奈美 | 神奈川 | 白鵬女子高3年 | 33回 |
8区 | 3.0km | 9分08秒 | 林英麻 | 群馬 | 富士見中学校2年 | 29回 |
9区 | 10.0km | 31分11秒 | 渋井陽子 | 東京 | 三井住友海上 | 16回 |
総合 | 42.195km | 2時間16分16秒 | – | 神奈川 | – | 28回 |
第34回 東日本女子駅伝 2018 結果
区 間 | 通過 順位 | 通過 記録 | チーム | 選手名 | 所属名 | 学 年 | 区間 順位 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 01 | 0h19m19s | 静岡 | 清水真帆 | ヤマダ電機 | ‐ | 01 | 19m19s |
1区 | 02 | 0h19m20s | 千葉 | 加世田梨花 | 名城大 | 2 | 02 | 19m20s |
1区 | 03 | 0h19m23s | 群馬 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | ‐ | 03 | 19m23s |
1区 | 04 | 0h19m24s | 秋田 | 鈴木優花 | 大東文化大 | 1 | 04 | 19m24s |
1区 | 05 | 0h19m27s | 宮城 | 木村梨七 | 仙台育英学園高 | 2 | 05 | 19m27s |
1区 | 06 | 0h19m28s | 長野 | 萩谷楓 | 長野東高 | 3 | 06 | 19m28s |
1区 | 07 | 0h19m32s | 神奈川 | 赤坂よもぎ | 埼玉医大AC | ‐ | 07 | 19m32s |
1区 | 08 | 0h19m40s | 新潟 | 高山琴海 | シスメックス | ‐ | 08 | 19m40s |
1区 | 09 | 0h19m45s | 岩手 | 田川友貴 | 松山大 | 1 | 09 | 19m45s |
1区 | 10 | 0h19m45s | 茨城 | 小澤夏美 | 日立製作所 | ‐ | 10 | 19m45s |
1区 | 11 | 0h19m46s | 埼玉 | 後藤奈津子 | 宮崎銀行 | ‐ | 11 | 19m46s |
1区 | 12 | 0h19m51s | 福島 | 石井寿美 | ヤマダ電機 | ‐ | 12 | 19m51s |
1区 | 13 | 0h19m56s | 山梨 | 保坂野恋花 | 東京農業大 | 3 | 13 | 19m56s |
1区 | 14 | 0h20m09s | 東京 | 久保彩乃 | ユニクロ | ‐ | 14 | 20m09s |
1区 | 15 | 0h20m18s | 山形 | 佐藤明日美 | 酒田南高 | 3 | 15 | 20m18s |
1区 | 16 | 0h20m37s | 北海道 | 岡島楓 | 日本体育大 | 1 | 16 | 20m37s |
1区 | 17 | 0h20m50s | 栃木 | 宍戸梨夏 | 白鴎大 | 2 | 17 | 20m50s |
1区 | 18 | 0h21m03s | 青森 | 戸澤愛織 | 八戸学院光星高 | 3 | 18 | 21m03s |
2区 | 01 | 0h32m37s | 長野 | 小林成美 | 長野東高 | 3 | 01 | 13m09s |
2区 | 02 | 0h32m40s | 宮城 | 武田千捺 | 仙台育英学園高 | 3 | 02 | 13m13s |
2区 | 03 | 0h32m42s | 静岡 | 水口瞳 | 大阪学院大 | 4 | 03 | 13m23s |
2区 | 04 | 0h32m43s | 千葉 | 佐藤奈々 | スターツ | ‐ | 03 | 13m23s |
2区 | 05 | 0h33m14s | 群馬 | 阿部知宙 | 前橋女子高 | 3 | 09 | 13m51s |
2区 | 06 | 0h33m24s | 福島 | 菅野鈴菜 | 白鴎大 | 4 | 06 | 13m33s |
2区 | 07 | 0h33m26s | 神奈川 | 清水萌衣乃 | 東京農業大 | 4 | 11 | 13m54s |
2区 | 08 | 0h33m30s | 秋田 | 遠藤優梨 | ルートインホテルズ | ‐ | 12 | 14m06s |
2区 | 09 | 0h33m31s | 新潟 | 土田佳奈 | 東京農業大 | 3 | 09 | 13m51s |
2区 | 10 | 0h33m32s | 東京 | 卜部蘭 | NIKE TOKYO TC | ‐ | 03 | 13m23s |
2区 | 11 | 0h33m32s | 埼玉 | 中村来知 | 埼玉栄高 | 1 | 07 | 13m46s |
2区 | 12 | 0h33m35s | 茨城 | 一瀨美結 | 日本体育大 | 1 | 08 | 13m50s |
2区 | 13 | 0h34m05s | 岩手 | 熊谷百花 | 日本体育大 | 1 | 14 | 14m20s |
2区 | 14 | 0h34m27s | 山形 | 石澤希らら | 山形城北高 | 3 | 13 | 14m09s |
2区 | 15 | 0h34m37s | 山梨 | 村松朋華 | 韮崎高 | 3 | 17 | 14m41s |
2区 | 16 | 0h34m58s | 北海道 | 二階堂夏心 | 札幌日大高 | 2 | 15 | 14m21s |
2区 | 17 | 0h35m42s | 栃木 | 馬橋あづみ | 白鴎大 | 4 | 18 | 14m52s |
2区 | 18 | 0h35m42s | 青森 | 山本美和 | 日本体育大 | 1 | 16 | 14m39s |
3区 | 01 | 0h42m40s | 長野 | 高松いずみ | 長野東高 | 2 | 01 | 10m03s |
3区 | 02 | 0h42m59s | 宮城 | 奥山瑞希 | 利府高 | 3 | 02 | 10m19s |
3区 | 03 | 0h43m17s | 静岡 | 宮下りの | 加藤学園高 | 2 | 07 | 10m35s |
3区 | 04 | 0h43m18s | 千葉 | 藤村華純 | 成田高 | 3 | 07 | 10m35s |
3区 | 05 | 0h43m43s | 群馬 | 星野輝麗 | 常磐高 | 1 | 05 | 10m29s |
3区 | 06 | 0h43m52s | 東京 | 増渕祐香 | 錦城学園高 | 2 | 03 | 10m20s |
3区 | 07 | 0h43m52s | 神奈川 | 柏木渚 | 秦野高 | 3 | 04 | 10m26s |
3区 | 08 | 0h44m00s | 新潟 | 羽鳥さくら | 小千谷高 | 1 | 05 | 10m29s |
3区 | 09 | 0h44m00s | 福島 | 菅野未来 | 学法石川高 | 2 | 09 | 10m36s |
3区 | 10 | 0h44m13s | 埼玉 | 四元桃奈 | 昌平高 | 1 | 10 | 10m41s |
3区 | 11 | 0h44m21s | 茨城 | 山形思乃 | 水城高 | 2 | 11 | 10m46s |
3区 | 12 | 0h44m34s | 秋田 | 武内わかな | 横手清陵学院高 | 3 | 15 | 11m04s |
3区 | 13 | 0h45m10s | 岩手 | 水野紗奈 | 盛岡誠桜高 | 1 | 16 | 11m05s |
3区 | 14 | 0h45m47s | 山梨 | 土屋愛佳 | 笛吹高 | 2 | 17 | 11m10s |
3区 | 15 | 0h45m48s | 山形 | 石山心菜 | 上山南中 | 3 | 18 | 11m21s |
3区 | 16 | 0h45m51s | 北海道 | 伊藤穂乃佳 | 旭川龍谷高 | 3 | 13 | 10m53s |
3区 | 17 | 0h46m31s | 栃木 | 平山凜々亜 | 那須拓陽高 | 1 | 12 | 10m49s |
3区 | 18 | 0h46m44s | 青森 | 福村来夢 | 青森山田高 | 3 | 14 | 11m02s |
4区 | 01 | 0h52m47s | 長野 | 村岡美玖 | 波田中 | 2 | 06 | 10m07s |
4区 | 02 | 0h52m50s | 静岡 | 米澤奈々香 | 北浜中 | 3 | 01 | 09m33s |
4区 | 03 | 0h52m52s | 千葉 | 南日向 | 葛飾中 | 3 | 02 | 09m34s |
4区 | 04 | 0h53m13s | 宮城 | 木村優香 | 増田中 | 2 | 09 | 10m14s |
4区 | 05 | 0h53m52s | 群馬 | 山下真奈 | 休泊中 | 3 | 07 | 10m09s |
4区 | 06 | 0h53m56s | 東京 | 廣尾七海 | 日野四中 | 3 | 04 | 10m04s |
4区 | 07 | 0h54m06s | 福島 | 大河原萌花 | 矢吹中 | 3 | 05 | 10m06s |
4区 | 08 | 0h54m10s | 神奈川 | 倉地礼菜 | 田奈中 | 2 | 11 | 10m18s |
4区 | 09 | 0h54m15s | 埼玉 | 小川陽香 | 草加中 | 2 | 03 | 10m02s |
4区 | 10 | 0h54m17s | 新潟 | 吉原あかり | 小千谷中 | 3 | 10 | 10m17s |
4区 | 11 | 0h54m31s | 茨城 | 長島奈南 | 波崎一中 | 2 | 08 | 10m10s |
4区 | 12 | 0h54m58s | 秋田 | 阿部円海 | 湯沢北中 | 3 | 13 | 10m24s |
4区 | 13 | 0h55m31s | 岩手 | 若狹愛友奈 | 見前中 | 3 | 12 | 10m21s |
4区 | 14 | 0h56m20s | 山形 | 高橋彩那 | 赤湯中 | 3 | 14 | 10m32s |
4区 | 15 | 0h56m36s | 北海道 | 石川苺 | 小樽西陵中 | 2 | 16 | 10m45s |
4区 | 16 | 0h56m41s | 山梨 | 青沼麗后 | 塩山中 | 3 | 17 | 10m54s |
4区 | 17 | 0h57m05s | 栃木 | 渡辺凜花 | 厚崎中 | 3 | 15 | 10m34s |
4区 | 18 | 0h57m42s | 青森 | 伊藤瑠音 | 大館中 | 3 | 18 | 10m58s |
5区 | 01 | 1h09m25s | 長野 | 和田有菜 | 名城大 | 1 | 01 | 16m38s |
5区 | 02 | 1h09m45s | 千葉 | 小坂井智絵 | 成田高 | 1 | 02 | 16m53s |
5区 | 03 | 1h10m22s | 宮城 | 鈴木理子 | 仙台育英学園高 | 3 | 07 | 17m09s |
5区 | 04 | 1h10m27s | 静岡 | 加藤詩帆加 | 大阪学院大 | 1 | 12 | 17m37s |
5区 | 05 | 1h10m58s | 群馬 | 安藤実来 | ヤマダ電機 | ‐ | 05 | 17m06s |
5区 | 06 | 1h11m12s | 神奈川 | 長濱夕海香 | 大阪芸術大 | 2 | 04 | 17m02s |
5区 | 07 | 1h11m16s | 福島 | 坂本ちほ | 白鴎大 | 4 | 08 | 17m10s |
5区 | 08 | 1h11m19s | 東京 | 元廣由美 | 大東文化大 | 4 | 10 | 17m23s |
5区 | 09 | 1h11m26s | 埼玉 | 和田美々里 | 0 | 2 | 09 | 17m11s |
5区 | 10 | 1h11m39s | 茨城 | 佐藤有希 | 東京農業大 | 4 | 06 | 17m08s |
5区 | 11 | 1h11m47s | 新潟 | 笹川葉名 | 拓殖大 | 2 | 11 | 17m30s |
5区 | 12 | 1h11m53s | 秋田 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ | ‐ | 03 | 16m55s |
5区 | 13 | 1h13m55s | 岩手 | 及川誌月 | 花巻東高 | 3 | 16 | 18m24s |
5区 | 14 | 1h14m14s | 北海道 | 中塚世莉菜 | 札幌国際大 | 2 | 13 | 17m38s |
5区 | 15 | 1h14m17s | 山形 | 大沼亜衣 | 山形城北高 | 2 | 14 | 17m57s |
5区 | 16 | 1h15m09s | 栃木 | 野澤綺花 | 白鴎大 | 1 | 15 | 18m04s |
5区 | 17 | 1h16m20s | 青森 | 矢部綾乃 | 城西国際大 | 3 | 17 | 18m38s |
5区 | 18 | 1h17m24s | 山梨 | 清宮由香里 | 山梨陸協 | ‐ | 18 | 20m43s |
6区 | 01 | 1h22m55s | 長野 | 松澤綾音 | 名城大 | 1 | 02 | 13m30s |
6区 | 02 | 1h23m32s | 千葉 | 原田紗枝 | 東京農業大 | 4 | 06 | 13m47s |
6区 | 03 | 1h24m10s | 静岡 | 田代なのは | 東海大静岡翔洋高 | 1 | 05 | 13m43s |
6区 | 04 | 1h24m15s | 宮城 | 齋藤凜 | 聖和学園高 | 3 | 08 | 13m53s |
6区 | 05 | 1h24m36s | 群馬 | 増田優菜 | 健大高崎高 | 1 | 04 | 13m38s |
6区 | 06 | 1h24m47s | 神奈川 | 菅原優那 | 平塚江南高 | 2 | 03 | 13m35s |
6区 | 07 | 1h24m47s | 東京 | 保坂晴子 | 錦城学園高 | 2 | 01 | 13m28s |
6区 | 08 | 1h25m15s | 福島 | 井澤真美佳 | 学法石川高 | 3 | 11 | 13m59s |
6区 | 09 | 1h25m19s | 埼玉 | 幸田萌 | 東京農大三高 | 3 | 08 | 13m53s |
6区 | 10 | 1h25m29s | 茨城 | 二川彩香 | 水城高 | 3 | 07 | 13m50s |
6区 | 11 | 1h25m46s | 秋田 | 斎藤菜摘 | 大曲高 | 3 | 08 | 13m53s |
6区 | 12 | 1h25m59s | 新潟 | 小柳千依 | 小千谷高 | 1 | 14 | 14m12s |
6区 | 13 | 1h28m13s | 北海道 | 柴田彩花 | 旭川龍谷高 | 2 | 11 | 13m59s |
6区 | 14 | 1h28m17s | 岩手 | 米澤希 | 盛岡誠桜高 | 2 | 17 | 14m22s |
6区 | 15 | 1h28m27s | 山形 | 佐竹結衣 | 東海大山形高 | 3 | 13 | 14m10s |
6区 | 16 | 1h29m26s | 栃木 | 藤原唯奈 | 白鴎大足利高 | 1 | 15 | 14m17s |
6区 | 17 | 1h30m39s | 青森 | 藤ヶ森美晴 | 名城大 | 1 | 16 | 14m19s |
6区 | 18 | 1h32m12s | 山梨 | 名取万記歩 | 韮崎高 | 2 | 18 | 14m48s |
7区 | 01 | 1h36m13s | 長野 | 小原茉莉 | 長野東高 | 2 | 05 | 13m18s |
7区 | 02 | 1h36m43s | 千葉 | 笹野真愛 | 成田高 | 3 | 03 | 13m11s |
7区 | 03 | 1h37m24s | 宮城 | 清水萌 | 仙台育英学園高 | 2 | 02 | 13m09s |
7区 | 04 | 1h37m29s | 静岡 | 牛佳慧 | 浜松開誠館高 | 3 | 06 | 13m19s |
7区 | 05 | 1h37m47s | 東京 | 会田佳世 | 順天高 | 2 | 01 | 13m00s |
7区 | 06 | 1h38m02s | 神奈川 | 長峯野々花 | 三浦学苑高 | 1 | 04 | 13m15s |
7区 | 07 | 1h38m11s | 群馬 | 林亜美 | 常磐高 | 2 | 08 | 13m35s |
7区 | 08 | 1h38m39s | 埼玉 | 三ツ木桃香 | 城西大 | 3 | 07 | 13m20s |
7区 | 09 | 1h38m57s | 福島 | 金澤佳子 | 福島明成高 | 3 | 12 | 13m42s |
7区 | 10 | 1h39m06s | 茨城 | 打越美優 | 水城高 | 3 | 10 | 13m37s |
7区 | 11 | 1h39m41s | 秋田 | 髙橋里奈 | 大曲高 | 3 | 13 | 13m55s |
7区 | 12 | 1h40m03s | 新潟 | 田中絢音 | 新潟産大附高 | 2 | 14 | 14m04s |
7区 | 13 | 1h41m50s | 北海道 | 金子佑香 | 旭川龍谷高 | 2 | 10 | 13m37s |
7区 | 14 | 1h42m31s | 山形 | 和賀楓 | 酒田南高 | 1 | 14 | 14m04s |
7区 | 15 | 1h42m33s | 岩手 | 志田美陽 | 花巻東高 | 2 | 16 | 14m16s |
7区 | 16 | 1h43m01s | 栃木 | 増子萌絵 | 白鴎大足利高 | 3 | 08 | 13m35s |
7区 | 17 | 1h45m01s | 青森 | 山内世梨菜 | 五所川原工業高 | 2 | 17 | 14m22s |
7区 | 18 | 1h46m58s | 山梨 | 桜井百香 | 笛吹高 | 2 | 18 | 14m46s |
8区 | 01 | 1h46m01s | 長野 | 筒井心葉 | 高陵中 | 2 | 12 | 09m48s |
8区 | 02 | 1h46m11s | 千葉 | 境真衣 | 南部中 | 3 | 04 | 09m28s |
8区 | 03 | 1h46m51s | 静岡 | 杉森心音 | 北浜中 | 2 | 02 | 09m22s |
8区 | 04 | 1h46m51s | 宮城 | 長坂柊花 | 東華中 | 2 | 03 | 09m27s |
8区 | 05 | 1h47m36s | 東京 | 塩入百葉 | 足立十四中 | 3 | 13 | 09m49s |
8区 | 06 | 1h47m41s | 神奈川 | 齋藤真歩 | 万騎が原中 | 3 | 08 | 09m39s |
8区 | 07 | 1h47m42s | 群馬 | 中嶋千紗都 | 高崎一中 | 3 | 05 | 09m31s |
8区 | 08 | 1h47m51s | 埼玉 | 山中菜摘 | 久喜中 | 3 | 01 | 09m12s |
8区 | 09 | 1h48m36s | 福島 | 小島さくら | 若松一中 | 3 | 08 | 09m39s |
8区 | 10 | 1h48m53s | 茨城 | 安藤悠乃 | 波崎二中 | 2 | 11 | 09m47s |
8区 | 11 | 1h49m15s | 秋田 | 津谷咲姫 | 鷹巣中 | 2 | 07 | 09m34s |
8区 | 12 | 1h50m04s | 新潟 | 柿倉悠杏 | 堤岡中 | 3 | 14 | 10m01s |
8区 | 13 | 1h51m54s | 北海道 | 福村美空 | 千歳中 | 3 | 16 | 10m04s |
8区 | 14 | 1h52m05s | 岩手 | 佐藤和 | 北上南中 | 3 | 06 | 09m32s |
8区 | 15 | 1h52m33s | 山形 | 髙橋華瑠亜 | 陵南中 | 3 | 15 | 10m02s |
8区 | 16 | 1h52m41s | 栃木 | 小林咲那 | 三島中 | 2 | 10 | 09m40s |
8区 | 17 | 1h55m12s | 青森 | 對馬千紘 | 津軽中 | 2 | 17 | 10m11s |
8区 | 18 | 1h57m15s | 山梨 | 萩原美優 | 若草中 | 2 | 18 | 10m17s |
9区 | 01 | 2h18m44s | 東京 | 新谷仁美NSR | NIKE TOKYO TC | ‐ | 01 | 31m08s |
9区 | 02 | 2h19m07s | 長野 | 玉城かんな | 名城大 | 4 | 04 | 33m06s |
9区 | 03 | 2h19m26s | 静岡 | 清田真央 | スズキ浜松AC | ‐ | 02 | 32m35s |
9区 | 04 | 2h19m58s | 千葉 | 篠塚麻衣 | ユニバーサルAC | ‐ | 08 | 33m47s |
9区 | 05 | 2h20m42s | 神奈川 | 青山瑠衣 | ユニバーサルAC | ‐ | 03 | 33m01s |
9区 | 06 | 2h21m11s | 群馬 | 竹地志帆 | ヤマダ電機 | ‐ | 06 | 33m29s |
9区 | 07 | 2h21m24s | 埼玉 | 吉田香澄 | ニトリ | ‐ | 07 | 33m33s |
9区 | 08 | 2h22m06s | 茨城 | 小井戸涼 | 日立製作所 | ‐ | 05 | 33m13s |
9区 | 09 | 2h22m18s | 宮城 | 庄司琴美 | 石巻専修大 | 3 | 15 | 35m27s |
9区 | 10 | 2h23m20s | 秋田 | 黒澤実紀 | 白鴎大 | 2 | 10 | 34m05s |
9区 | 11 | 2h23m59s | 新潟 | 花野桃子 | 日本体育大 | 2 | 09 | 33m55s |
9区 | 12 | 2h24m35s | 福島 | 渡邉唯 | 国士舘大 | 2 | 16 | 35m59s |
9区 | 13 | 2h26m17s | 北海道 | 田中愛里 | 関西外国語大 | 4 | 13 | 34m23s |
9区 | 14 | 2h26m47s | 栃木 | 下門美春 | 埼玉陸協 | ‐ | 11 | 34m06s |
9区 | 15 | 2h26m54s | 岩手 | 髙橋優菜 | 順天堂大 | 2 | 14 | 34m49s |
9区 | 16 | 2h28m34s | 山形 | 安部日和 | 城西国際大 | 1 | 17 | 36m01s |
9区 | 17 | 2h29m33s | 青森 | 角うらら | 武蔵野学院大 | 3 | 12 | 34m21s |
9区 | 18 | 2h33m32s | 山梨 | 内山真由美 | 埼玉陸協 | ‐ | 18 | 36m17s |
第34回 東日本女子駅伝 2018 結果 速報
開催当日の2018年11月11日(日)の12時00分~14時35分頃まで各区間の結果/レース経過を超速報及び、結果のまとめをしていきます!
スタートしました!#東日本女子駅伝 pic.twitter.com/Kt2zX4V2mQ
— 東日本女子駅伝 (@ekiden_ftv) 2018年11月11日
1区 チーム通過順位
1区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6.0km | 18分49秒 | 大崎千聖 | 東京 | 三井住友海上 | 23回 |
1区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 1区区間賞】
1位 19:19 静岡 清水真帆 ヤマダ電機
2位 19:20 千葉 加世田梨花 名城大 2年
3位 19:23 群馬 筒井咲帆 ヤマダ電機
4位 19:24 秋田 鈴木優花 大東文化大 1年
5位 19:27 宮城 木村梨七 仙台育英学園高 2年
6位 19:28 長野 萩谷楓 長野東高 3年
東日本女子駅伝
清水真帆→水口瞳
静岡県がトップで襷渡し pic.twitter.com/I6941YTXY1— はし (@hasi07170923) 2018年11月11日
2区 チーム通過順位
2区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
2区 | 4.0km | 12分41秒 | 高山典子 | 神奈川 | 相洋高等学校3年 | 19回 |
2区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 2区区間賞】
1位 13:09 長野 小林成美 長野東高 3年
2位 13:13 宮城 武田千捺 仙台育英学園高 3年
3位 13:23 静岡 水口瞳 大阪学院大 4年
4位 13:23 千葉 佐藤奈々 スターツ
5位 13:23 東京 卜部蘭 NIKE TOKYO TC
6位 13:33 福島 菅野鈴菜 白鴎大 4年
3区 チーム通過順位
【東日本女子駅伝】
3区→4区長野
宮城
静岡
千葉
群馬
神奈川
東京
新潟
福島
埼玉 pic.twitter.com/dq98djhQa1— NOBUKI (@nobu_777__tf) 2018年11月11日
3区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
3区 | 3.0km | 9分44秒 | 高橋千恵美 | 宮城 | 日本ケミコン | 11回 |
3区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 3区区間賞】
1位 10:03 長野 高松いずみ 長野東高 2年
2位 10:19 宮城 奥山瑞希 利府高 3年
3位 10:20 東京 増渕祐香 錦城学園高 2年
4位 10:26 神奈川柏木渚 秦野高 3年
5位 10:29 群馬 星野輝麗 常磐高 1年
5位 10:29 新潟 羽鳥さくら 小千谷高 1年
4区 チーム通過順位
【東日本女子駅伝】
4区→5区長野
静岡
千葉
宮城
群馬
東京
福島
神奈川
埼玉
新潟 pic.twitter.com/ZeudhRt3V8— NOBUKI (@nobu_777__tf) 2018年11月11日
4区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
4区 | 3.0km | 9分16秒 | 矢部瞳 | 群馬 | 岩島中学校3年 | 21回 |
4区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 4区 区間賞】
1位 09:33 静岡 米澤奈々香 北浜中 3年
2位 09:34 千葉 南日向 葛飾中 3年
3位 10:02 埼玉 小川陽香 草加中 2年
4位 10:04 東京 廣尾七海 日野四中 3年
5位 10:06 福島 大河原萌花 矢吹中 3年
6位 10:07 長野 村岡美玖 波田中 2年
5区 チーム通過順位
【東日本女子駅伝】
5区→6区長野
千葉
宮城
静岡
群馬
神奈川
福島
東京
埼玉
茨城
新潟 pic.twitter.com/1hOi52PWuL— NOBUKI (@nobu_777__tf) 2018年11月11日
5区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 5.0875km | 16分02秒 | 杉原加代 | 神奈川 | パナソニック | 21回 |
5区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 5区 区間賞】
1位 16:38 長野 和田有菜 名城大1年
2位 16:53 千葉 小坂井智絵 成田高1年
3位 16:55 秋田 藤田正由加 ルートインホテルズ
4位 17:02 神奈川 長濱夕海香 大阪芸術大2年
5位 17:06 群馬 安藤実来 ヤマダ電機
6位 17:08 茨城 佐藤有希 東京農業大4年
6区 チーム通過順位
【東日本女子駅伝】
6区→7区長野
千葉
静岡
宮城
群馬
神奈川
東京
福島
埼玉
茨城
秋田 pic.twitter.com/oSJERY4eE9— NOBUKI (@nobu_777__tf) 2018年11月11日
6区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
6区 | 4.1075km | 13分02秒 | 岡本久美子 | 宮城 | 筑波大学4年 | 13回 |
6区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 6区 区間賞】
1位 13:28 東京都 保坂晴子 錦城学園高2年
2位 13:30 長野県 松澤綾音 名城大1年
3位 13:35 神奈川 菅原優那 平塚江南高2年
4位 13:38 群馬県 増田優菜 健大高崎高1年
5位 13:43 静岡県 田代なのは東海大静岡翔洋高
6位 13:47 千葉県 原田紗枝 東京農業大4年
7区 チーム通過順位
#東日本女子駅伝🎽
8区へ
長野トップ、千葉…宮城…
9区いよいよアンカー対決へ🙌💓
ダイヤの原石💎✨😊みんな素晴らしい快走💓 pic.twitter.com/QHZZJXHk35— Rei💫 (@kiy97163691) 2018年11月11日
7区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
7区 | 4.0km | 12分36秒 | 西山未奈美 | 神奈川 | 白鵬女子高3年 | 33回 |
7区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 7区 区間賞】
1位 13:00 東京都 会田佳世 順天高2年
2位 13:09 宮城県 清水萌 仙台育英学園高2年
3位 13:11 千葉県 笹野真愛 成田高3年
4位 13:15 神奈川 長峯野々花三浦学苑高1年
5位 13:18 長野県 小原茉莉 長野東高2年
6位 13:19 静岡県 牛佳慧 浜松開誠館高3年
8区 チーム通過順位
#東日本女子駅伝🎽
いよいよアンカー対決✨
長野、千葉、静岡、宮城、東京…
アナウンサーが力入る入る笑笑
最終区9区✨
最長区間!様々なドラマがありそう🙌 pic.twitter.com/nKWc8rn36e— Rei💫 (@kiy97163691) 2018年11月11日
8区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 区間記録 | 選手名 | チーム | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
8区 | 3.0km | 9分08秒 | 林英麻 | 群馬 | 富士見中学校2年 | 29回 |
8区 個人区間順位
【#東日本女子駅伝 8区 区間賞】
1位 9:12 埼玉 山中菜摘 久喜中3年
2位 9:22 静岡 杉森心音 北浜中2年
3位 9:27 宮城 長坂柊花 東華中2年
4位 9:28 千葉 境真衣 南部中3年
5位 9:31 群馬 中嶋千紗都高崎一中3年
6位 9:34 岩手 佐藤和 北上南中3年
9区 チーム通過順位
☆東日本女子駅伝
優勝 東京
久保:ユニクロ
卜部:NIKE TOKYO
増渕:錦城学
廣尾:日野四中
元廣:大東
保坂:錦城学
会田:順天
塩入:足立十四中
