2018年11月18日(日)に埼玉県上尾市で
第31回上尾シティマラソン・上尾シティハーフマラソン2018
が開催されます!
冬の上尾を舞台に、ハーフは箱根駅伝常連校のトップランナーたちが多数参加する
公益財団法人日本陸上競技連盟公認大会です♪
上尾市の市街地から緑豊かな郊外を走るコースで、アップダウンの少ない平坦なコース設定で、好記録が期待できるのが特徴です!
ここではそんな「第31回上尾シティハーフマラソン2018」の
結果(総合成績)についてご紹介していきます。
▼気になるマラソングッズを探すなら▼
目次
第31回 上尾ハーフ 2018 エントリー ・ スタートリスト
第31回 上尾ハーフ 2018 エントリー ・ スタートリスト ( 大学生男子選手 ) ※上尾シティマラソン・上尾シティハーフマラソン
第31回 上尾ハーフ 2018 結果 まとめ
ハーフ 大学生男子の部(学連登録者)結果
順位 | No. | 選手名 | 年齢 | 都市名 | 所属名 | 記録 | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 68 | ライモイ ・ヴィンセント | 22 | 東京都多摩市 | 国士舘 | 01:01'19" | 01:01'19" |
002 | 227 | 中山顕 | 21 | 東京都日野市 | 中央 | 01:01'32" | 01:01'32" |
003 | 162 | Workneh Derese | 23 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:01'50" | 01:01'50" |
004 | 94 | 金子元気 | 22 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:02'16" | 01:02'16" |
005 | 272 | 星岳 | 20 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:02'20" | 01:02'17" |
006 | 298 | 中島怜利 | 20 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:02'28" | 01:02'22" |
007 | 293 | 阪口竜平 | 21 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:02'32" | 01:02'29" |
008 | 261 | 小森稜太 | 21 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:02'34" | 01:02'31" |
009 | 77 | 小島海斗 | 20 | 東京都世田谷区 | 駒澤 | 01:02'41" | 01:02'38" |
010 | 161 | 馬場祐輔 | 22 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:02'53" | 01:02'53" |
011 | 78 | 小原拓未 | 19 | 東京都世田谷区 | 駒澤 | 01:02'54" | 01:02'51" |
012 | 67 | ポール ・ギトンガ | 22 | 東京都多摩市 | 国士舘 | 01:02'55" | 01:02'55" |
013 | 325 | 鈴木宗孝 | 19 | 埼玉県川越市 | 東洋 | 01:02'56" | 01:02'53" |
014 | 73 | 物江雄利 | 22 | 東京都世田谷区 | 駒澤 | 01:03'02" | 01:02'59" |
015 | 163 | 赤﨑暁 | 20 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:03'07" | 01:03'07" |
016 | 297 | 小松陽平 | 20 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:03'07" | 01:03'04" |
017 | 287 | 東優汰 | - | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:03'19" | 01:03'15" |
018 | 270 | 鳥飼悠生 | 20 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:03'26" | 01:03'23" |
019 | 48 | 藤木宏太 | 18 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:03'27" | 01:03'27" |
020 | 483 | 清水歓太 | 22 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:03'28" | 01:03'28" |
021 | 174 | 石川佳樹 | 19 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:03'30" | 01:03'28" |
022 | 304 | 鈴木雄太 | 20 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:03'31" | 01:03'27" |
023 | 296 | 松尾淳之介 | 21 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:03'34" | 01:03'26" |
024 | 149 | 齋藤諒 | - | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:03'37" | 01:03'33" |
025 | 160 | 戸部凌佑 | 22 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:03'37" | 01:03'37" |
026 | 110 | 雲井崚太 | 20 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:03'38" | 01:03'38" |
027 | 258 | 岡智洋 | 21 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:03'38" | 01:03'34" |
028 | 364 | 山口和也 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:03'39" | 01:03'37" |
029 | 491 | 真柄光佑 | 21 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:03'39" | 01:03'37" |
030 | 106 | 大里凌央 | 20 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:03'39" | 01:03'37" |
031 | 370 | 亀田優太朗 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:03'40" | 01:03'36" |
032 | 501 | 千明龍之佑 | 18 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:03'40" | 01:03'36" |
033 | 481 | 小澤直人 | 21 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:03'42" | 01:03'42" |
034 | 437 | 酒井耀史 | - | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:03'43" | 01:03'36" |
035 | 269 | 谷村龍生 | 20 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:03'45" | 01:03'41" |
036 | 177 | 松岡涼真 | 20 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:03'47" | 01:03'40" |
037 | 138 | 鴨川源太 | 21 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:03'47" | 01:03'45" |
038 | 486 | 伊澤優人 | 21 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:03'47" | 01:03'44" |
039 | 80 | 神戸駿介 | 20 | 東京都世田谷区 | 駒澤 | 01:03'48" | 01:03'45" |
040 | 190 | 廣佳樹 | 22 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:03'50" | 01:03'50" |
041 | 447 | 手嶋杏丞 | - | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:03'51" | 01:03'44" |
042 | 306 | 本間敬大 | 18 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:03'52" | 01:03'47" |
043 | 310 | 名取燎太 | - | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:03'53" | 01:03'44" |
044 | 498 | 吉田匠 | 19 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:03'55" | 01:03'52" |
045 | 274 | 山根昂希 | 20 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:03'55" | 01:03'51" |
046 | 158 | 白髪大輝 | 21 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:03'55" | 01:03'53" |
047 | 349 | 林田元輝 | 22 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:03'55" | 01:03'53" |
048 | 275 | 吉田律哉 | 20 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:03'59" | 01:03'54" |
049 | 23 | 佐久間勇起 | 22 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 | 01:04'00" | 01:04'00" |
050 | 424 | 強矢涼太 | - | 東京都町田市 | 法政 | 01:04'00" | 01:04'00" |
051 | 39 | 芹澤昭紀 | 22 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:04'01" | 01:04'01" |
052 | 490 | 新迫志希 | 21 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:04'03" | 01:04'01" |
053 | 432 | 田辺佑典 | - | 東京都町田市 | 法政 | 01:04'03" | 01:04'03" |
054 | 438 | 河村一輝 | - | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:04'04" | 01:03'56" |
055 | 205 | 藤井雄大 | 21 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:04'04" | 01:04'03" |
056 | 366 | 池田耀平 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'06" | 01:04'06" |
057 | 179 | 吉原遼太郎 | 20 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:04'07" | 01:04'05" |
058 | 448 | 名合治紀 | 18 | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:04'08" | 01:04'01" |
059 | 434 | 坂口裕之 | 21 | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:04'09" | 01:04'01" |
060 | 176 | 清水崚汰 | 19 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:04'09" | 01:04'07" |
061 | 86 | 髙林遼哉 | 21 | 千葉県印西市 | 順天堂 | 01:04'09" | 01:04'09" |
062 | 392 | 武田悠太郎 | 19 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:04'11" | 01:04'08" |
063 | 442 | 岸哲也 | 21 | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:04'11" | 01:04'11" |
064 | 367 | 岩室天輝 | 19 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'12" | 01:04'06" |
065 | 429 | 糟谷勇輝 | 20 | 東京都町田市 | 法政 | 01:04'13" | 01:04'13" |
066 | 38 | 小中駿祐 | 21 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:04'13" | 01:04'13" |
067 | 300 | 髙田凜太郎 | 21 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:04'17" | 01:04'13" |
068 | 455 | 山田大輔 | 21 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:04'17" | 01:04'17" |
069 | 1 | 横田大地 | - | 東京都日の出町 | 亜細亜 | 01:04'19" | 01:04'19" |
070 | 379 | 加藤広之 | 18 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'19" | 01:04'14" |
071 | 443 | 前田舜平 | 19 | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:04'20" | 01:04'14" |
072 | 81 | 石川拓慎 | 18 | 東京都世田谷区 | 駒澤 | 01:04'23" | 01:04'19" |
073 | 211 | 須永康幸 | - | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:04'23" | 01:04'18" |
074 | 213 | 栗原啓吾 | 19 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:04'24" | 01:04'24" |
075 | 115 | 野上亮祐 | 20 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:04'25" | 01:04'19" |
076 | 255 | 濱川駿 | 22 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:04'25" | 01:04'21" |
077 | 123 | 松尾鴻雅 | 19 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:04'26" | 01:04'24" |
078 | 361 | 廻谷賢 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'28" | 01:04'27" |
079 | 360 | 濵田諒 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'29" | 01:04'25" |
080 | 247 | 大塚瑞季 | 22 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:04'29" | 01:04'27" |
081 | 425 | 佐々木虎一朗 | - | 東京都町田市 | 法政 | 01:04'30" | 01:04'30" |
082 | 198 | 五十嵐拓也 | 21 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:04'30" | 01:04'30" |
083 | 194 | 福岡海統 | 22 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:04'31" | 01:04'31" |
084 | 105 | 宮澤真太 | 21 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:04'32" | 01:04'25" |
085 | 217 | 吉田光汰 | 19 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:04'34" | 01:04'31" |
086 | 348 | 志賀康太 | 22 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'34" | 01:04'29" |
087 | 142 | 関稜太 | 22 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:04'35" | 01:04'32" |
088 | 351 | 室伏穂高 | 22 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'36" | 01:04'30" |
089 | 3 | 古川舜 | 22 | 東京都日の出町 | 亜細亜 | 01:04'37" | 01:04'37" |
090 | 147 | 佐藤弘規 | 21 | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:04'38" | 01:04'32" |
091 | 256 | 阿部有希 | - | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:04'39" | 01:04'34" |
092 | 520 | 大内宏樹 | 19 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:04'40" | 01:04'36" |
093 | 52 | 木下巧 | 19 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:04'41" | 01:04'39" |
094 | 166 | 楠本幸太郎 | 21 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:04'41" | 01:04'39" |
095 | 336 | 時川朋也 | 21 | 埼玉県伊奈町 | 日本薬科 | 01:04'43" | 01:04'43" |
096 | 139 | 坂本貫登 | 20 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:04'43" | 01:04'40" |
097 | 301 | 河野遥伎 | 20 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:04'48" | 01:04'39" |
098 | 145 | 中神文弘 | 22 | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:04'49" | 01:04'44" |
099 | 462 | 鈴木春記 | 19 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:04'50" | 01:04'50" |
100 | 36 | 安田響 | 18 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 | 01:04'50" | 01:04'47" |
101 | 266 | 吉田尭紀 | 21 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:04'55" | 01:04'49" |
102 | 305 | 米田智哉 | 20 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:04'57" | 01:04'49" |
103 | 492 | 三上多聞 | 21 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:04'57" | 01:04'55" |
104 | 152 | 佐藤陸 | 19 | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:04'58" | 01:04'52" |
105 | 32 | 藤村共広 | 20 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 | 01:04'58" | 01:04'58" |
106 | 573 | 杉浦慧 | 19 | 神奈川県横浜市 | 慶應義塾 | 01:04'58" | 01:04'50" |
107 | 186 | 竹蓋草太 | 18 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:05'01" | 01:04'54" |
108 | 151 | 片根洋平 | 19 | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:05'03" | 01:04'59" |
109 | 375 | 福住質翔 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'06" | 01:05'02" |
110 | 215 | 糸井春輝 | 19 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:05'06" | 01:05'02" |
111 | 291 | 田中康靖 | - | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:05'08" | 01:05'05" |
112 | 359 | 中川翔太 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'08" | 01:05'01" |
113 | 100 | 栗屋直斗 | 21 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:05'08" | 01:05'01" |
114 | 134 | 武田貫誠 | 20 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:05'08" | 01:05'06" |
115 | 25 | 鈴木健太 | 22 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 | 01:05'10" | 01:05'09" |
116 | 150 | 三つ星翔 | 20 | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:05'10" | 01:05'05" |
117 | 363 | 森田諒太 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'10" | 01:05'06" |
118 | 45 | 殿地琢朗 | 19 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:05'11" | 01:05'08" |
119 | 155 | 五十嵐大己 | 22 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:05'11" | 01:05'09" |
120 | 263 | 田村岳士 | 21 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:05'12" | 01:05'08" |
121 | 346 | 江連翼 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'12" | 01:05'08" |
122 | 339 | 大倉秀太 | 20 | 埼玉県伊奈町 | 日本薬科 | 01:05'13" | 01:05'13" |
123 | 308 | 中嶋貴哉 | 18 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:05'14" | 01:05'10" |
124 | 20 | 河村悠 | 19 | 東京都日の出町 | 亜細亜 | 01:05'15" | 01:05'15" |
125 | 436 | 竹山直宏 | - | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:05'16" | 01:05'14" |
126 | 133 | 野上蓮 | 21 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:05'20" | 01:05'15" |
127 | 458 | 荒井祐人 | 20 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:05'20" | 01:05'20" |
128 | 24 | 原塚友貴 | 20 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 | 01:05'21" | 01:05'18" |
129 | 56 | 森秀翔 | 20 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:05'21" | 01:05'19" |
130 | 137 | 源川竜也 | - | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:05'21" | 01:05'17" |
131 | 358 | 冨田真佑 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'22" | 01:05'18" |
132 | 493 | 宍倉健浩 | 20 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:05'22" | 01:05'16" |
133 | 326 | 杉村宗哉 | - | 埼玉県川越市 | 東洋 | 01:05'23" | 01:05'19" |
134 | 199 | 玉澤良太 | 21 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:05'23" | 01:05'22" |
135 | 167 | 清松拓真 | - | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:05'25" | 01:05'23" |
136 | 356 | 白永智彦 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'26" | 01:05'22" |
137 | 143 | 奈須智晃 | 22 | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:05'29" | 01:05'24" |
138 | 376 | 森下滉太 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'30" | 01:05'25" |
139 | 140 | 松倉頼人 | 20 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:05'30" | 01:05'27" |
140 | 30 | 古和田響 | 21 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 | 01:05'32" | 01:05'30" |
141 | 27 | 田中翔太 | 22 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 | 01:05'33" | 01:05'30" |
142 | 230 | 萩原璃来 | 19 | 東京都日野市 | 中央 | 01:05'34" | 01:05'34" |
143 | 183 | 澤田大輝 | 18 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:05'34" | 01:05'26" |
144 | 172 | 青柳拓郎 | 19 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:05'34" | 01:05'28" |
145 | 141 | 田波修 | 20 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:05'35" | 01:05'33" |
146 | 451 | 伊藤大生 | 20 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:05'35" | 01:05'24" |
147 | 282 | 細谷翔馬 | 19 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:05'36" | 01:05'32" |
148 | 416 | 工藤淳平 | 20 | 埼玉県加須市 | 平成国際 | 01:05'37" | 01:05'37" |
149 | 85 | 山田航 | - | 千葉県印西市 | 順天堂 | 01:05'37" | 01:05'37" |
150 | 499 | 太田直希 | 19 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:05'38" | 01:05'35" |
151 | 47 | 田中義己 | 20 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:05'38" | 01:05'35" |
152 | 44 | 稲毛暉斗 | 21 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:05'38" | 01:05'37" |
153 | 182 | 佐藤広夢 | 19 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:05'38" | 01:05'30" |
154 | 384 | 松木之衣 | 21 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:05'41" | 01:05'37" |
155 | 277 | 國本尚希 | 19 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:05'41" | 01:05'33" |
156 | 221 | 青柳達也 | 19 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:05'42" | 01:05'36" |
157 | 430 | 奥山智広 | 19 | 東京都町田市 | 法政 | 01:05'43" | 01:05'43" |
158 | 371 | 古謝将大 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'44" | 01:05'39" |
159 | 611 | 齋藤晃太 | 19 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:05'45" | 01:05'40" |
160 | 135 | 宮崎健次郎 | 21 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:05'46" | 01:05'43" |
161 | 265 | 福島健斗 | - | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:05'47" | 01:05'39" |
162 | 209 | 川崎耕平 | 20 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:05'49" | 01:05'49" |
163 | 87 | 永島龍 | - | 千葉県印西市 | 順天堂 | 01:05'50" | 01:05'50" |
164 | 101 | 佐藤忠俊 | 21 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:05'51" | 01:05'45" |
165 | 175 | 加藤優陽 | 19 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:05'51" | 01:05'45" |
166 | 193 | 横川巧 | - | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:05'51" | 01:05'51" |
167 | 40 | 中山貴裕 | 22 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:05'55" | 01:05'54" |
168 | 114 | 田部雄作 | 20 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:05'59" | 01:05'50" |
169 | 461 | 小林憲太 | 19 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:06'00" | 01:05'51" |
170 | 224 | 馬場竜之介 | 18 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:06'01" | 01:05'57" |
171 | 187 | 田宮怜於 | 18 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:06'02" | 01:05'53" |
172 | 547 | 河井大晟 | 21 | 東京都江東区 | 芝浦工業 | 01:06'02" | 01:05'55" |
173 | 335 | 寺澤渉 | 20 | 埼玉県伊奈町 | 日本薬科 | 01:06'05" | 01:06'03" |
174 | 454 | 廣瀬悠太 | 20 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:06'08" | 01:06'06" |
175 | 246 | 井手優太 | 22 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:06'08" | 01:06'05" |
176 | 252 | 髙村敦史 | 22 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:06'10" | 01:06'03" |
177 | 405 | 大池竜紀 | 18 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:06'11" | 01:06'07" |
178 | 399 | 遠田光太郎 | 20 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:06'11" | 01:06'02" |
179 | 315 | 土壁和希 | 21 | 埼玉県川越市 | 東洋 | 01:06'12" | 01:06'08" |
180 | 426 | 土屋勇樹 | 21 | 東京都町田市 | 法政 | 01:06'14" | 01:06'12" |
181 | 206 | 杉山拓郎 | 21 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:06'14" | 01:06'10" |
182 | 393 | 野田啓太 | 20 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:06'15" | 01:06'12" |
183 | 185 | 竹内健太 | 18 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:06'15" | 01:06'06" |
184 | 83 | 佃康平 | 19 | 東京都世田谷区 | 駒澤 | 01:06'15" | 01:06'12" |
185 | 338 | 今川深透 | 19 | 埼玉県伊奈町 | 日本薬科 | 01:06'16" | 01:06'16" |
186 | 368 | 大内一輝 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:06'19" | 01:06'15" |
187 | 350 | 宮﨑勇将 | 22 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:06'20" | 01:06'14" |
188 | 357 | 鈴木烈剛 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:06'20" | 01:06'16" |
189 | 72 | 下史典 | 22 | 東京都世田谷区 | 駒澤 | 01:06'23" | 01:06'21" |
190 | 390 | 伊藤直樹 | - | 東京都稲城市 | 日本 | 01:06'24" | 01:06'14" |
191 | 317 | 小倉知也 | - | 埼玉県川越市 | 東洋 | 01:06'25" | 01:06'22" |
192 | 415 | 大倉真亜玖 | 18 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:06'25" | 01:06'17" |
193 | 89 | 多久和能広 | - | 千葉県印西市 | 順天堂 | 01:06'27" | 01:06'27" |
194 | 251 | 齋藤槙 | 22 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:06'27" | 01:06'21" |
195 | 402 | 小林陸大 | 20 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:06'29" | 01:06'19" |
196 | 53 | 高嶌凌也 | 20 | 神奈川県川崎市 | 國學院 | 01:06'29" | 01:06'26" |
197 | 168 | 玉澤拓海 | 20 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:06'29" | 01:06'21" |
198 | 427 | 鈴木快 | 20 | 東京都町田市 | 法政 | 01:06'29" | 01:06'29" |
199 | 452 | 井上靖大 | 21 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:06'31" | 01:06'18" |
200 | 352 | 森崎拓海 | 22 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:06'31" | 01:06'27" |
201 | 103 | 中原佑仁 | 21 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:06'32" | 01:06'32" |
202 | 312 | 浅井峻雅 | - | 埼玉県川越市 | 東洋 | 01:06'32" | 01:06'29" |
203 | 164 | 飯塚匠 | 21 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:06'33" | 01:06'29" |
204 | 464 | 轟木太郎 | 20 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:06'33" | 01:06'21" |
205 | 195 | 山本大貴 | 21 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:06'33" | 01:06'33" |
206 | 303 | 鈴木恒介 | 20 | 神奈川県秦野市 | 東海 | 01:06'33" | 01:06'25" |
207 | 521 | 續木日向 | 19 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:06'34" | 01:06'30" |
208 | 253 | 新関友基 | 22 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:06'35" | 01:06'31" |
209 | 11 | 西澤広太 | 20 | 東京都日の出町 | 亜細亜 | 01:06'35" | 01:06'33" |
210 | 557 | 鈴木輝 | 20 | 神奈川県横浜市 | 慶應義塾 | 01:06'37" | 01:06'27" |
211 | 453 | 野田康介 | 21 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:06'40" | 01:06'37" |
212 | 276 | 渡邊悠斗 | 20 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:06'40" | 01:06'35" |
213 | 388 | 成田悠汰 | 20 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:06'41" | 01:06'31" |
214 | 355 | 小松力歩 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:06'43" | 01:06'40" |
215 | 181 | 坂本翼 | - | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:06'44" | 01:06'35" |
216 | 431 | 中村雅史 | - | 東京都町田市 | 法政 | 01:06'44" | 01:06'44" |
217 | 146 | 平内幹太 | 22 | 埼玉県東松山市 | 大東文化 | 01:06'45" | 01:06'40" |
218 | 420 | 片山拓海 | - | 埼玉県加須市 | 平成国際 | 01:06'46" | 01:06'45" |
219 | 169 | 土井晴樹 | 20 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:06'48" | 01:06'44" |
220 | 7 | 脇山隼斗 | - | 東京都日の出町 | 亜細亜 | 01:06'49" | 01:06'46" |
221 | 18 | 柿木郁人 | 20 | 東京都日の出町 | 亜細亜 | 01:06'52" | 01:06'50" |
222 | 362 | 森龍一 | 21 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:06'52" | 01:06'47" |
223 | 342 | 時川昌也 | 21 | 埼玉県伊奈町 | 日本薬科 | 01:06'52" | 01:06'52" |
224 | 171 | 藤井拓実 | 20 | 東京都調布市 | 拓殖 | 01:06'53" | 01:06'46" |
225 | 60 | 大川隼平 | 22 | 東京都多摩市 | 国士舘 | 01:06'55" | 01:06'55" |
226 | 507 | 半澤黎斗 | 18 | 埼玉県所沢市 | 早稲田 | 01:06'55" | 01:06'51" |
227 | 59 | 星野純希 | 21 | 東京都多摩市 | 国士舘 | 01:06'55" | 01:06'53" |
228 | 129 | 寒河江璃矩 | 21 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:06'56" | 01:06'53" |
229 | 466 | 吉川敦史 | 20 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:06'57" | 01:06'47" |
230 | 528 | 小野隼太 | 23 | 茨城県水戸市 | 茨城 | 01:06'59" | 01:06'50" |
231 | 109 | 貴田勇斗 | 20 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 城西 | 01:06'59" | 01:06'49" |
232 | 587 | 笹谷啓太 | 23 | 千葉県鎌ケ谷市 | 芝浦工業 | 01:07'00" | 01:06'49" |
233 | 398 | 桃川翔太 | - | 東京都稲城市 | 日本 | 01:07'00" | 01:06'50" |
234 | 386 | 金子智哉 | 20 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:07'00" | 01:06'57" |
235 | 617 | 佐藤慎巴 | 19 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:07'01" | 01:06'56" |
236 | 463 | 瀬戸祐希 | 20 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:07'02" | 01:06'50" |
237 | 556 | 野上翔大 | 20 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:07'03" | 01:06'59" |
238 | 136 | 島津達洋 | 21 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:07'04" | 01:07'00" |
239 | 582 | 清水拓哉 | 18 | 神奈川県横浜市 | 慶應義塾 | 01:07'08" | 01:06'59" |
240 | 369 | 太田哲朗 | 19 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:07'10" | 01:07'06" |
241 | 132 | 庄拓実 | 21 | 群馬県伊勢崎市 | 上武 | 01:07'11" | 01:07'07" |
242 | 435 | 東島清純 | 22 | 東京都世田谷区 | 明治 | 01:07'11" | 01:07'03" |
243 | 223 | 川崎博貴 | 19 | 千葉県我孫子市 | 中央学院 | 01:07'14" | 01:07'09" |
244 | 407 | 鈴木康平 | 18 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:07'19" | 01:07'15" |
245 | 580 | 中田仁 | 18 | 神奈川県横浜市 | 日本体育 | 01:07'20" | 01:07'15" |
246 | 283 | 三原魁人 | 19 | 東京都多摩市 | 帝京 | 01:07'24" | 01:07'19" |
247 | 409 | 橋口大希 | 18 | 東京都稲城市 | 日本 | 01:07'25" | 01:07'21" |
248 | 467 | 吉田巧 | 19 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:07'25" | 01:07'25" |
249 | 460 | 小西耕生 | 20 | 山梨県甲府市 | 山梨学院 | 01:07'27" | 01:07'15" |
