2019年1月20日(日)に広島県の平和記念公園前(広島市)で
天皇杯第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019が開催されます!
ふるさとの代表として出身地の名前を胸に駆け抜ける48km!楽しみですね!
国内の男子陸上競技中・長距離選手の強化育成と、駅伝競技の普及を目的に創設された本大会は2019年で24回目を迎えます。
ここでは天皇杯第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019の
「チームエントリー・区間オーダー」をご紹介していきます。
▼駅伝応援必須本▼
目次
天皇杯 第24回 全国都道府県対抗男子駅伝2019 概要
⇒都道府県対抗男子駅伝 2019 天皇杯 第24回 概要 ( 歴代記録 、 開催日程 、 コース 、 出場チーム 等)※全国男子駅伝
天皇杯 第24回 全国都道府県対抗男子駅伝2019 区間オーダー
※「(F)」のついた選手は、出身中学校・高等学校所在地の都道府県から、当該年の登録にかかわらず、特別に出場することができる「ふるさと制度」による登録選手となります。
※大会当日の1月20日(日)午前9時ごろ、最終オーダーが確定します。
※1月19日(土)区間オーダーの公式発表がありましたので、表に区間エントリーを反映しました。
※1月20日(日)最終区間オーダーリストの発表がありましたので、表に区間エントリーの当日変更を反映しました。「*」が当日変更選手です。
・東京都第6区が、小松 幹汰 選手に変更
・愛知県第6区が、鈴木 将矢 選手に変更
No. | チーム 名 | 区 間 | 選手名 | 年 齢 | 所属名 | 種目 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 1区 | 杉本龍陽 | 18歳 | 札幌日大高 | 5000m | 14m14s42 |
01 | 北海道 | 2区 | 本間颯 | 14歳 | 士別中 | 3000m | 08m47s69 |
01 | 北海道 | 3区 | 小松陽平 | 21歳 | 東海大 | 10000m | 29m26s47 |
01 | 北海道 | 4区 | 村上太一 | 17歳 | 北見緑陵高 | 5000m | 14m30s76 |
01 | 北海道 | 5区 | 藤本竜 | 18歳 | 北海道栄高 | 5000m | 14m27s35 |
01 | 北海道 | 6区 | 櫻井一夏 | 14歳 | 帯広南町中 | 3000m | 09m05s48 |
01 | 北海道 | 7区 | 小椋裕介(F) | 25歳 | ヤクルト | 10000m | 28m40s18 |
01 | 北海道 | 補欠 | 藤木宏太 | 18歳 | 國學院大 | 10000m | 29m37s02 |
01 | 北海道 | 補欠 | 清水上諒 | 17歳 | 札幌山の手高 | 5000m | 14m29s42 |
01 | 北海道 | 補欠 | 本間君耶 | 15歳 | 遠軽中 | 3000m | 08m51s86 |
02 | 青森 | 1区 | 田高永輝 | 17歳 | 青森山田高 | 5000m | 14m47s17 |
02 | 青森 | 2区 | 桑田泰我 | 15歳 | 田名部中 | 3000m | 08m57s47 |
02 | 青森 | 3区 | 小袖英人 | 20歳 | 明治大 | 10000m | 28m54s75 |
02 | 青森 | 4区 | 敦賀優雅 | 17歳 | 青森山田高 | 5000m | 14m45s30 |
02 | 青森 | 5区 | 田澤廉 | 18歳 | 青森山田高 | 5000m | 14m00s27 |
02 | 青森 | 6区 | 中山拓真 | 15歳 | 名川中 | 3000m | 08m59s40 |
02 | 青森 | 7区 | 堀合大輔 | 22歳 | 駒澤大 | 10000m | 29m10s53 |
02 | 青森 | 補欠 | 中村拳梧 | 22歳 | 東洋大 | 10000m | 29m21s96 |
02 | 青森 | 補欠 | 青木洸生 | 16歳 | 青森山田高 | 5000m | 14m42s90 |
02 | 青森 | 補欠 | 横浜凜汰朗 | 15歳 | 堀口中 | 3000m | 09m17s83 |
03 | 岩手 | 1区 | 及川瑠音 | 17歳 | 一関学院高 | 5000m | 14m18s90 |
03 | 岩手 | 2区 | 鈴木天智 | 15歳 | 室根中 | 3000m | 08m58s23 |
03 | 岩手 | 3区 | 永戸聖 | 22歳 | 山梨学院大 | 10000m | 28m31s50 |
03 | 岩手 | 4区 | 佐々木塁 | 17歳 | 盛岡一高 | 5000m | 14m34s40 |
03 | 岩手 | 5区 | 小倉朝陽 | 18歳 | 一関学院高 | 5000m | 14m18s49 |
03 | 岩手 | 6区 | 鈴木健真 | 15歳 | 見前中 | 3000m | 08m51s96 |
03 | 岩手 | 7区 | 髙橋尚弥(F) | 25歳 | 安川電機 | 10000m | 28m44s43 |
03 | 岩手 | 補欠 | 中嶋貴哉 | - | - | - | - |
03 | 岩手 | 補欠 | 十文字優一 | 17歳 | 専大北上高 | 5000m | 14m38s27 |
03 | 岩手 | 補欠 | 照井海翔 | 15歳 | 湯口中 | 3000m | 09m02s85 |
03 | 岩手 | 欠場 | 浅井崚雅 | 19歳 | 東洋大 | 10000m | 29m35s05 |
04 | 宮城 | 1区 | 児玉悠輔 | 18歳 | 東北高 | 5000m | 14m03s42 |
04 | 宮城 | 2区 | 榊原巧 | 15歳 | 白石中 | 3000m | 09m17s99 |
04 | 宮城 | 3区 | 遠藤大地 | 19歳 | 帝京大 | 10000m | 28m34s88 |
04 | 宮城 | 4区 | 吉居大和 | 16歳 | 仙台育英高 | 5000m | 14m16s58 |
04 | 宮城 | 5区 | 喜早駿介 | 17歳 | 仙台育英高 | 5000m | 14m17s87 |
04 | 宮城 | 6区 | 高橋彰太 | 14歳 | 古川東中 | 3000m | 09m00s62 |
04 | 宮城 | 7区 | 上野渉(F) | 28歳 | Honda | 10000m | 28m44s56 |
04 | 宮城 | 補欠 | 星岳 | 20歳 | 帝京大 | 10000m | 29m12s09 |
04 | 宮城 | 補欠 | 金田龍心 | 18歳 | 仙台育英高 | 5000m | 14m27s39 |
04 | 宮城 | 補欠 | 野沢悠真 | 15歳 | 西多賀中 | 3000m | 09m12s76 |
05 | 秋田 | 1区 | 中川雄太 | 15歳 | 秋田工高 | 5000m | 14m33s62 |
05 | 秋田 | 2区 | 杉本真弥 | 15歳 | 大曲中 | 3000m | 09m03s09 |
05 | 秋田 | 3区 | 澤藤響 | 20歳 | 順天堂大 | 10000m | 29m15s74 |
05 | 秋田 | 4区 | 高橋銀河 | 16歳 | 秋田工高 | 5000m | 14m23s12 |
05 | 秋田 | 5区 | 竹村拓真 | 18歳 | 秋田工高 | 5000m | 14m24s26 |
05 | 秋田 | 6区 | 藤本駿世 | 14歳 | 大曲中 | 3000m | 09m11s46 |
05 | 秋田 | 7区 | 松尾淳之介 | 21歳 | 東海大 | 10000m | 29m16s70 |
05 | 秋田 | 補欠 | 赤平大輔(F) | - | - | - | - |
05 | 秋田 | 補欠 | 小松兼梧 | 15歳 | 秋田工高 | 5000m | 14m37s03 |
05 | 秋田 | 補欠 | 佐藤祥樹 | 15歳 | 雄勝中 | 3000m | 09m15s46 |
05 | 秋田 | 欠場 | 湊谷春紀 | 22歳 | 東海大 | 10000m | 30m03s94 |
06 | 山形 | 1区 | 志貴勇斗 | 17歳 | 山形南高 | 5000m | 14m23s16 |
06 | 山形 | 2区 | 細谷建斗 | 15歳 | 山形一中 | 3000m | 08m54s68 |
06 | 山形 | 3区 | 橋間貴弥 | 22歳 | 青山学院大 | 10000m | 29m37s74 |
06 | 山形 | 4区 | 大沼翼 | 18歳 | 東海大山形高 | 5000m | 14m24s70 |
06 | 山形 | 5区 | 大野陽人 | 18歳 | 九里学園高 | 5000m | 14m26s64 |
06 | 山形 | 6区 | 木村快斗 | 15歳 | 陵南中 | 3000m | 08m59s56 |
06 | 山形 | 7区 | 照井明人 | 24歳 | ND ソフトウエア | 10000m | 28m44s68 |
06 | 山形 | 補欠 | 大澤駿 | 20歳 | 東洋大 | 10000m | 29m16s92 |
06 | 山形 | 補欠 | 荒生実慧 | 18歳 | 酒田南高 | 5000m | 14m12s59 |
06 | 山形 | 補欠 | 半澤康 | 15歳 | 上山南中 | 3000m | 08m57s74 |
07 | 福島 | 1区 | 小指卓也 | 18歳 | 学法石川高 | 5000m | 14m09s37 |
07 | 福島 | 2区 | 藤宮歩 | 15歳 | 大槻中 | 3000m | 08m33s96 |
07 | 福島 | 3区 | 阿部弘輝 | 21歳 | 明治大 | 10000m | 27m56s45 |
07 | 福島 | 4区 | 横田俊吾 | 18歳 | 学法石川高 | 5000m | 14m16s40 |
07 | 福島 | 5区 | 松山和希 | 17歳 | 学法石川高 | 5000m | 14m19s16 |
07 | 福島 | 6区 | 宍戸結紀 | 15歳 | 東和中 | 3000m | 08m55s35 |
07 | 福島 | 7区 | 相澤晃 | 21歳 | 東洋大 | 10000m | 28m17s81 |
07 | 福島 | 補欠 | 半澤黎斗 | 19歳 | 早稲田大 | 10000m | 29m25s05 |
07 | 福島 | 補欠 | 櫛田佳希 | 18歳 | 学法石川高 | 5000m | 14m06s07 |
07 | 福島 | 補欠 | 圓谷吏生 | 15歳 | 浅川中 | 3000m | 08m53s24 |
08 | 茨城 | 1区 | 長山勇貴 | 18歳 | 水城高 | 5000m | 14m06s13 |
08 | 茨城 | 2区 | 大津勇人 | 15歳 | 東海中 | 3000m | 08m36s82 |
08 | 茨城 | 3区 | 湯原慶吾 | 18歳 | 青山学院大 | 10000m | 28m53s57 |
08 | 茨城 | 4区 | 助川拓海 | 18歳 | 水城高 | 5000m | 14m18s71 |
08 | 茨城 | 5区 | 前田義弘 | 18歳 | 東洋大牛久高 | 5000m | 14m16s39 |
08 | 茨城 | 6区 | 大内瞬 | 15歳 | 東海中 | 3000m | 08m49s07 |
08 | 茨城 | 7区 | 川澄克弥 | 20歳 | 大東文化大 | 10000m | 28m37s20 |
08 | 茨城 | 補欠 | 鈴木聖人 | - | - | - | - |
08 | 茨城 | 補欠 | 山谷昌也 | 18歳 | 水城高 | 5000m | 14m06s83 |
08 | 茨城 | 補欠 | 井坂佳亮 | 15歳 | 金砂郷中 | 3000m | 08m54s66 |
08 | 茨城 | 欠場 | 森田歩希 | 22歳 | 青山学院大 | 10000m | 28m51s26 |
09 | 栃木 | 1区 | 樋口翔太 | 18歳 | 佐野日大高 | 5000m | 14m09s97 |
09 | 栃木 | 2区 | 滝澤愛弥 | 15歳 | 藤原中 | 3000m | 08m38s24 |
09 | 栃木 | 3区 | 梶谷瑠哉 | 22歳 | 青山学院大 | 10000m | 28m39s07 |
09 | 栃木 | 4区 | 工藤巧夢 | - | - | - | - |
09 | 栃木 | 5区 | 小野恵崇 | 18歳 | 那須拓陽高 | 5000m | 14m35s06 |
09 | 栃木 | 6区 | 永島陽介 | 15歳 | 真岡東中 | 3000m | 08m44s16 |
09 | 栃木 | 7区 | 宇賀地強(F) | 31歳 | コニカ ミノルタ | 10000m | 28m17s63 |
09 | 栃木 | 補欠 | 郡司陽大 | 21歳 | 東海大 | 10000m | 29m26s72 |
09 | 栃木 | 補欠 | 柏木滉平 | 18歳 | 白鴎大足利高 | 5000m | 14m29s90 |
09 | 栃木 | 補欠 | 山口彰太 | - | - | - | - |
09 | 栃木 | 欠場 | 栗原遼大 | 17歳 | 佐野日大高 | 5000m | 14m33s91 |
09 | 栃木 | 欠場 | 東泉大河 | 15歳 | 三島中 | 3000m | 08m49s69 |
10 | 群馬 | 1区 | 北村光 | 17歳 | 樹徳高 | 5000m | 14m25s66 |
10 | 群馬 | 2区 | 塩原匠 | 14歳 | 中之条中 | 3000m | 08m38s99 |
10 | 群馬 | 3区 | 塩尻和也 | 22歳 | 順天堂大 | 10000m | 28m26s64 |
10 | 群馬 | 4区 | 石田洸介 | 16歳 | 東京農大二高 | 5000m | 14m09s51 |
10 | 群馬 | 5区 | 大澤佑介 | 18歳 | 樹徳高 | 5000m | 14m09s06 |
10 | 群馬 | 6区 | 堀口花道 | 15歳 | 甘楽中 | 3000m | 08m34s55 |
10 | 群馬 | 7区 | 牧良輔 | 32歳 | SUBARU | 10000m | 28m45s60 |
10 | 群馬 | 補欠 | 清水歓太 | - | - | - | - |
10 | 群馬 | 補欠 | 西川魁星 | 18歳 | 市立太田高 | 5000m | 14m25s06 |
10 | 群馬 | 補欠 | 杉森星彦 | 15歳 | 中央中 | 3000m | 08m55s91 |
10 | 群馬 | 欠場 | 西山和弥 | 20歳 | 東洋大 | 10000m | 28m35s72 |
11 | 埼玉 | 1区 | 白鳥哲汰 | 17歳 | 埼玉栄高 | 5000m | 14m05s35 |
11 | 埼玉 | 2区 | 久保田琉月 | 14歳 | 小川東中 | 3000m | 08m50s16 |
11 | 埼玉 | 3区 | 牟田祐樹(F) | 25歳 | 日立物流 | 10000m | 28m29s18 |
11 | 埼玉 | 4区 | 久保田徹 | 17歳 | 聖望学園高 | 5000m | 14m29s41 |
11 | 埼玉 | 5区 | 川田啓仁 | 18歳 | 武蔵越生高 | 5000m | 14m26s62 |
11 | 埼玉 | 6区 | 小山翔也 | 14歳 | 平野中 | 3000m | 08m50s83 |
11 | 埼玉 | 7区 | 田口雅也 | - | - | - | - |
11 | 埼玉 | 補欠 | 原法利 | - | - | - | - |
11 | 埼玉 | 補欠 | 宮坂大器 | 18歳 | 埼玉栄高 | 5000m | 14m26s50 |
11 | 埼玉 | 補欠 | 岡田涼斗 | 14歳 | 芝東中 | 3000m | 08m52s30 |
11 | 埼玉 | 欠場 | 設楽悠太 | 27歳 | Honda | 10000m | 28m11s55 |
11 | 埼玉 | 欠場 | 山中秀仁 | 24歳 | Honda | 10000m | 28m16s95 |
12 | 千葉 | 1区 | 石井一希 | 17歳 | 八千代松陰高 | 5000m | 14m10s19 |
12 | 千葉 | 2区 | 栗田隆希 | 15歳 | 逆井中 | 3000m | 08m46s06 |
12 | 千葉 | 3区 | 佐藤佑輔 | 28歳 | 富士通 | 10000m | 29m14s60 |
12 | 千葉 | 4区 | 梅谷康太 | 18歳 | 流経大付柏高 | 5000m | 14m28s44 |
12 | 千葉 | 5区 | 佐藤一世 | 17歳 | 八千代松陰高 | 5000m | 14m20s23 |
12 | 千葉 | 6区 | 齋藤英介 | 15歳 | 白山中 | 3000m | 08m48s92 |
12 | 千葉 | 7区 | 蜂須賀源(F) | 24歳 | コニカ ミノルタ | 10000m | 28m05s32 |
12 | 千葉 | 補欠 | 髙橋翔也 | 20歳 | 中央学院大 | 10000m | 28m54s68 |
12 | 千葉 | 補欠 | 松永伶 | 17歳 | 専大松戸高 | 5000m | 14m21s44 |
12 | 千葉 | 補欠 | 山下利玖 | 15歳 | 布佐中 | 3000m | 08m49s31 |
13 | 東京 | 1区 | 伊東大翔 | 17歳 | 國學院 久我山高 | 5000m | 14m27s98 |
13 | 東京 | 2区 | 佐藤有一 | 15歳 | 椚田中 | 3000m | 08m51s86 |
13 | 東京 | 3区 | 片西景 | 21歳 | 駒澤大 | 10000m | 28m37s41 |
13 | 東京 | 4区 | 片渕良太 | 17歳 | 駒澤大高 | 5000m | 14m31s06 |
13 | 東京 | 5区 | 下條乃將 | 18歳 | 東京実高 | 5000m | 14m27s51 |
13 | 東京 | 欠場* | 白石将隆 | 15歳 | 青山学院中 | 3000m | 09m01s08 |
13 | 東京 | 7区 | 茂木圭次郎(F) | 23歳 | 旭化成 | 10000m | 28m33s21 |
13 | 東京 | 補欠 | 木津晶夫 | - | - | - | - |
13 | 東京 | 補欠 | 関口絢太 | 17歳 | 國學院 久我山高 | 5000m | 14m28s81 |
13 | 東京 | 6区* | 小松幹汰 | 14歳 | 青梅西中 | 3000m | 09m03s88 |
13 | 東京 | 欠場 | 平和真 | 24歳 | カネボウ | 10000m | 28m16s22 |
14 | 神奈川 | 1区 | 児玉真輝 | 17歳 | 鎌倉学園高 | 5000m | 14m03s21 |
14 | 神奈川 | 2区 | ロホマン シュモン | 15歳 | 逗子中 | 3000m | 08m48s63 |
14 | 神奈川 | 3区 | 館澤亨次 | 21歳 | 東海大 | 5000m | 13m53s12 |
14 | 神奈川 | 4区 | 力石暁 | 16歳 | 鎌倉学園高 | 5000m | 14m26s98 |
14 | 神奈川 | 5区 | 内田隼太 | 18歳 | 法政二高 | 5000m | 14m15s24 |
14 | 神奈川 | 6区 | 湯野川創 | 15歳 | 綾北中 | 3000m | 08m49s67 |
14 | 神奈川 | 7区 | 越川堅太 | 21歳 | 神奈川大 | 10000m | 28m53s11 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 橋本龍一 | 21歳 | 順天堂大 | 10000m | 28m52s76 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 鈴木祐太 | 16歳 | 鎌倉学園高 | 5000m | 14m51s22 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 宮岡凛太 | 15歳 | 大正中 | 3000m | 08m50s43 |
15 | 山梨 | 1区 | 北田大起 | 18歳 | 韮崎高 | 5000m | 14m24s76 |
15 | 山梨 | 2区 | 鶴田拓 | 15歳 | 塩山中 | 3000m | 08m59s60 |
15 | 山梨 | 3区 | 清水鐘平 | 21歳 | 山梨学院大 | 10000m | 29m35s98 |
15 | 山梨 | 4区 | 伏見友汰 | 16歳 | 韮崎高 | 5000m | 14m59s54 |
15 | 山梨 | 5区 | 田中莉生 | 17歳 | 笛吹高 | 5000m | 14m48s99 |
15 | 山梨 | 6区 | 秋山聖人 | 15歳 | 櫛形中 | 3000m | 09m09s78 |
15 | 山梨 | 7区 | 齋藤有栄 | 20歳 | 山梨学院大 | 10000m | 29m38s27 |
15 | 山梨 | 補欠 | 平賀喜裕(F) | 24歳 | 自衛隊 体育学校 | 10000m | 28m37s17 |
15 | 山梨 | 補欠 | 宮本莉玖 | 18歳 | 山梨農林高 | 5000m | 14m50s45 |
15 | 山梨 | 補欠 | 赤池祥 | 15歳 | 櫛形中 | 3000m | 09m10s11 |
16 | 新潟 | 1区 | 岸本大紀 | 18歳 | 三条高 | 5000m | 14m10s35 |
16 | 新潟 | 2区 | 山崎丞 | 15歳 | 糸魚川中 | 3000m | 08m52s74 |
16 | 新潟 | 3区 | 横山徹 | - | - | - | - |
16 | 新潟 | 4区 | 松岡竜矢 | 18歳 | 中越高 | 5000m | 14m29s45 |
16 | 新潟 | 5区 | 山本唯翔 | 17歳 | 開志国際高 | 5000m | 14m44s97 |
16 | 新潟 | 6区 | 渡邉駿太朗 | 15歳 | 佐和田中 | 3000m | 08m54s67 |
16 | 新潟 | 7区 | 畔上和弥 | - | 帝京大 | 10000m | 30m12s82 |
16 | 新潟 | 補欠 | 長谷川柊 | 21歳 | 専修大 | 10000m | 28m32s76 |
16 | 新潟 | 補欠 | 阿部爽真 | - | - | - | - |
16 | 新潟 | 補欠 | 小山一太 | 15歳 | 月潟中 | 3000m | 08m58s63 |
16 | 新潟 | 欠場 | 服部弾馬(F) | 23歳 | トーエネック | 5000m | 13m42s10 |
16 | 新潟 | 欠場 | 根建開我 | 18歳 | 中越高 | 5000m | 14m26s68 |
17 | 長野 | 1区 | 服部凱杏 | 17歳 | 佐久長聖高 | 5000m | 14m15s31 |
17 | 長野 | 2区 | 山川拓馬 | 15歳 | 箕輪中 | 3000m | 08m39s37 |
17 | 長野 | 3区 | 桃澤大祐 | 26歳 | サン工業 | 10000m | 28m25s56 |
17 | 長野 | 4区 | 宮内斗輝 | 18歳 | 佐久長聖高 | 5000m | 14m09s74 |
17 | 長野 | 5区 | 松崎咲人 | 18歳 | 佐久長聖高 | 5000m | 14m12s33 |
17 | 長野 | 6区 | 吉岡大翔 | 14歳 | 川中島中 | 3000m | 08m40s94 |
17 | 長野 | 7区 | 中谷雄飛 | 19歳 | 早稲田大 | 10000m | 29m07s77 |
17 | 長野 | 補欠 | 春日千速(F) | 23歳 | ヤクルト | 10000m | 29m18s50 |
17 | 長野 | 補欠 | 鈴木芽吹 | - | - | - | - |
17 | 長野 | 補欠 | 小坂悠太 | 14歳 | 仁科台中 | 3000m | 09m18s61 |
17 | 長野 | 欠場 | 富田陸空 | 17歳 | 佐久長聖高 | 5000m | 14m42s64 |
18 | 富山 | 1区 | 長尾大輝 | 18歳 | 高岡向陵高 | 5000m | 14m49s50 |
18 | 富山 | 2区 | 二村昇太朗 | 15歳 | 大沢野中 | 3000m | 08m52s73 |
18 | 富山 | 3区 | 鈴木大貴 | 24歳 | YKK | 10000m | 28m45s28 |
18 | 富山 | 4区 | 宮木快盛 | 18歳 | 高岡向陵高 | 5000m | 14m27s99 |
18 | 富山 | 5区 | 東山静也 | 18歳 | 高岡向陵高 | 5000m | 14m47s34 |
18 | 富山 | 6区 | 長屋匡起 | 14歳 | 雄山中 | 3000m | 08m56s84 |
18 | 富山 | 7区 | 永井秀篤(F) | 25歳 | 横浜DeNA | 10000m | 29m22s26 |
18 | 富山 | 補欠 | 細森大輔 | 24歳 | YKK | 10000m | 29m06s86 |
18 | 富山 | 補欠 | 中尾啓哉 | 17歳 | 高岡向陵高 | 5000m | 14m53s73 |
18 | 富山 | 補欠 | 高森そら | 13歳 | 魚津西部中 | 3000m | 08m54s22 |
19 | 石川 | 1区 | 中西大翔 | 18歳 | 金沢龍谷高 | 5000m | 14m05s72 |
19 | 石川 | 2区 | 川森結翔 | 15歳 | 七尾中 | 3000m | 09m01s01 |
19 | 石川 | 3区 | 関戸雅輝(F) | 31歳 | NTT西日本 | 10000m | 29m30s85 |
19 | 石川 | 4区 | 町桟吾 | 17歳 | 遊学館高 | 5000m | 14m26s41 |
19 | 石川 | 5区 | 中西唯翔 | 18歳 | 金沢龍谷高 | 5000m | 14m37s98 |
19 | 石川 | 6区 | 正眞拳斗 | 15歳 | 辰口中 | 3000m | 09m23s79 |
19 | 石川 | 7区 | 田中健祐 | 22歳 | 東京農大 | 10000m | 30m16s98 |
19 | 石川 | 補欠 | 福田裕大 | 22歳 | 金沢大 | 10000m | 29m44s38 |
19 | 石川 | 補欠 | 杵渕竜弥 | 17歳 | 遊学館高 | 5000m | 14m31s24 |
19 | 石川 | 補欠 | 定塚利心 | 14歳 | 中能登中 | 3000m | 09m05s96 |
20 | 福井 | 1区 | 清水悠雅 | 18歳 | 鯖江高 | 5000m | 14m39s79 |
20 | 福井 | 2区 | 斎藤将也 | 15歳 | 陽明中 | 3000m | 08m49s64 |
20 | 福井 | 3区 | 国川恭朗 | 21歳 | 麗澤大 | 10000m | 29m24s20 |
20 | 福井 | 4区 | 廣瀬啓伍 | - | - | - | - |
20 | 福井 | 5区 | 平林清澄 | 16歳 | 美方高 | 5000m | 14m51s8x |
20 | 福井 | 6区 | 吉田敬祐 | 15歳 | 鯖江中央中 | 3000m | 08m59s40 |
20 | 福井 | 7区 | 山口修平(F) | 24歳 | 旭化成 | 10000m | 28m44s91 |
20 | 福井 | 補欠 | 松田岳大 | 22歳 | 青山学院大 | 10000m | 30m36s93 |
20 | 福井 | 補欠 | 山本雷我 | - | - | - | - |
20 | 福井 | 補欠 | 山口真聖 | 15歳 | 武生二中 | 3000m | 08m56s73 |
20 | 福井 | 欠場 | 谷口蓮 | 18歳 | 美方高 | 5000m | 14m50s67 |
20 | 福井 | 欠場 | 山森龍暁 | 17歳 | 鯖江高 | 5000m | 14m35s74 |
21 | 静岡 | 1区 | 小澤大輝 | 18歳 | 韮山高 | 5000m | 14m11s56 |
21 | 静岡 | 2区 | 松田拓也 | 14歳 | 裾野東中 | 3000m | 08m51s29 |
21 | 静岡 | 3区 | 伊藤達彦 | 20歳 | 東京国際大 | 10000m | 28m28s62 |
21 | 静岡 | 4区 | 小木曽竜盛 | 18歳 | 韮山高 | 5000m | 14m19s47 |
21 | 静岡 | 5区 | 鈴木創士 | 17歳 | 浜松日体高 | 5000m | 14m06s58 |
21 | 静岡 | 6区 | 馬場大翔 | 14歳 | 御殿場中 | 3000m | 09m00s31 |
21 | 静岡 | 7区 | 木村慎(F) | 24歳 | Honda | 10000m | 28m38s88 |
21 | 静岡 | 補欠 | 太田智樹 | 21歳 | 早稲田大 | 10000m | 28m56s32 |
21 | 静岡 | 補欠 | 西澤侑真 | 18歳 | 浜松日体高 | 5000m | 14m25s16 |
21 | 静岡 | 補欠 | 岩﨑陽生 | 15歳 | 函南中 | 3000m | 08m58s05 |
22 | 愛知 | 1区 | 中倉啓敦 | 18歳 | 愛知高 | 5000m | 14m08s19 |
22 | 愛知 | 2区 | 吉居駿恭 | 15歳 | 田原東部中 | 3000m | 08m29s64 |
22 | 愛知 | 3区 | 山口浩勢 | 27歳 | 愛三工業 | 10000m | 28m34s14 |
22 | 愛知 | 4区 | 近藤幸太郎 | 17歳 | 豊川工高 | 5000m | 14m08s50 |
22 | 愛知 | 5区 | 大上颯麻 | 18歳 | 豊川高 | 5000m | 14m21s47 |
22 | 愛知 | 欠場* | 吉村聡介 | 15歳 | 坂下中 | 3000m | 08m55s06 |
22 | 愛知 | 7区 | 服部勇馬 | 25歳 | トヨタ自動車 | 10000m | 28m39s57 |
22 | 愛知 | 補欠 | 山藤篤司 | 21歳 | 神奈川大 | 10000m | 28m35s41 |
22 | 愛知 | 補欠 | 松本康汰 | - | - | - | - |
22 | 愛知 | 6区* | 鈴木将矢 | 15歳 | 逢妻中 | 3000m | 08m54s57 |
22 | 愛知 | 欠場 | 関口雄大 | 18歳 | 豊川高 | 5000m | 14m18s77 |
23 | 三重 | 1区 | 宇留田竜希 | 18歳 | 伊賀白鳳高 | 5000m | 14m09s00 |
23 | 三重 | 2区 | 倉本晃羽 | 14歳 | 白子中 | 3000m | 09m01s76 |
23 | 三重 | 3区 | 塩澤稀夕 | 20歳 | 東海大 | 5000m | 14m13s94 |
23 | 三重 | 4区 | 名村樹哉 | 18歳 | 四日市工高 | 5000m | 14m26s21 |
23 | 三重 | 5区 | 山本恭澄 | 17歳 | 伊賀白鳳高 | 5000m | 14m28s31 |
23 | 三重 | 6区 | 高橋颯真 | 15歳 | 平田野中 | 3000m | 08m50s80 |
23 | 三重 | 7区 | 西山雄介(F) | 24歳 | トヨタ自動車 | 10000m | 28m34s17 |
23 | 三重 | 補欠 | 小森稜太 | - | - | - | - |
23 | 三重 | 補欠 | 佐伯陽生 | 17歳 | 伊賀白鳳高 | 5000m | 14m37s41 |
23 | 三重 | 補欠 | 竹野連 | 15歳 | 大木中 | 3000m | 09m06s35 |
23 | 三重 | 欠場 | 山下洸 | 30歳 | NTN | 10000m | 28m58s54 |
24 | 岐阜 | 1区 | 山田真生 | 18歳 | 中京学院大 中京高 | 5000m | 14m32s84 |
24 | 岐阜 | 2区 | 宮前麿慧 | 15歳 | 東山中 | 3000m | 08m52s99 |
24 | 岐阜 | 3区 | 安田響 | 18歳 | 神奈川大 | 10000m | 29m54s29 |
24 | 岐阜 | 4区 | 永谷連太郎 | 17歳 | 美濃加茂高 | 5000m | 14m43s90 |
24 | 岐阜 | 5区 | 中洞将 | 17歳 | 中京学院大 中京高 | 5000m | 14m18s19 |
24 | 岐阜 | 6区 | 石本湧大 | 15歳 | 中山中 | 3000m | 08m57s93 |
24 | 岐阜 | 7区 | 浅岡満憲(F) | 26歳 | 日立物流 | 10000m | 28m30s94 |
24 | 岐阜 | 補欠 | 峐下拓斗 | 22歳 | 城西大 | 5000m | 14m15s70 |
24 | 岐阜 | 補欠 | 貝川裕亮 | 18歳 | 美濃加茂高 | 5000m | 14m50s39 |
24 | 岐阜 | 補欠 | 石丸朋弥 | 15歳 | 金山中 | 3000m | 08m59s03 |
25 | 滋賀 | 1区 | 安原太陽 | 17歳 | 滋賀学園高 | 5000m | 14m37s04 |
25 | 滋賀 | 2区 | 溜池一太 | 15歳 | 野洲北中 | 3000m | 08m33s23 |
25 | 滋賀 | 3区 | 小澤直人 | 21歳 | 早稲田大 | 10000m | 29m34s44 |
25 | 滋賀 | 4区 | 善田修平 | 18歳 | 滋賀学園高 | 5000m | 14m40s13 |
25 | 滋賀 | 5区 | 居田優太 | 17歳 | 草津東高 | 5000m | 14m34s19 |
25 | 滋賀 | 6区 | 安原海晴 | 14歳 | 船岡中 | 3000m | 09m01s45 |
25 | 滋賀 | 7区 | 中川智春(F) | 32歳 | トーエネック | 10000m | 28m50s14 |
25 | 滋賀 | 補欠 | 髙畑凌太 | - | - | - | - |
25 | 滋賀 | 補欠 | 平尾壮太 | 18歳 | 滋賀学園高 | 5000m | 14m41s37 |
25 | 滋賀 | 補欠 | 伴遼典 | 14歳 | 水口中 | 3000m | 09m07s78 |
25 | 滋賀 | 欠場 | 上坂優太 | 22歳 | 京都産大 | 10000m | 30m12s67 |
