2019年1月20日(日)に広島県の平和記念公園前(広島市)で
天皇杯第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019(通称:全国男子駅伝)が開催されます!
ふるさとの代表として出身地の名前を胸に駆け抜ける48km!楽しみですね!
来年度の箱根駅伝2020にスーパールーキーとして出場するであろう、エリート選手達が今年も全国都道府県対抗男子駅伝2019に多数出場予定です!
そう!つまりは全国男子駅伝2019は箱根駅伝2020のスーパールーキー前哨戦とも言えるんですね♪
ということで、ここでは
天皇杯第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019に参加する高校生選手の中から
箱根駅伝2020にも参加できそうなトップレベルの3年生(5000mPB世代110位まで)の選手の
エントリー区間、競争結果に、気になる進路情報を整理してご紹介します。
▼駅伝応援必須本▼
目次
全国都道府県対抗男子駅伝 2019 区間エントリー × 結果 × 進路情報
※並べ替え機能や検索機能付きの表にまとめてありますので、ご自由にいろいろ並び替えたり検索したりして閲覧してみて下さい♪
※スマホの場合は左にスワイプすると全データ閲覧できます。
※大会当日の1月20日(日)午前9時ごろ、最終オーダーが確定します。
※1月19日(土)区間オーダーの公式発表がありましたので、表に区間エントリーを反映しました。
チーム 名 | 区 間 | 順 位 | 記録 | 選手名 | 高校名 | No | 自己 記録 | 進路先 | 当 確 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 5区 | 06 | 25m02s | 田澤廉 | 青森山田 | 001 | 13m53s61 | 駒澤 | ◎ |
- | - | - | - | 井川龍人 | 九州学院 | 002 | 14m00s46 | 早大 | ◎ |
宮城 | 1区 | 02 | 20m33s | 児玉悠輔 | 東北高校 | 003 | 14m03s42 | 東洋 | ◎ |
石川 | 1区 | 15 | 20m43s | 中西大翔 | 金沢龍谷 | 004 | 14m05s72 | 國學 | ◎ |
- | - | - | - | 櫛田佳希 | 学法石川 | 005 | 14m06s07 | 明治 | ◎ |
茨城 | 1区 | 17 | 20m48s | 長山勇貴 | 水城高校 | 006 | 14m06s13 | 順大 | ◎ |
山口 | 5区 | 20 | 25m30s | 中村優吾 | 西京高校 | 007 | 14m06s19 | 黒崎播磨 | ◎ |
- | - | - | - | 飯澤千翔 | 山梨学院 | 008 | 14m06s29 | 東海 | ◎ |
大阪 | 5区 | 02 | 24m42s | 葛西潤 | 関西創価 | 009 | 14m06s33 | 創価 | ◎ |
長崎 | 1区 | 20 | 20m50s | 扇育 | 松浦高校 | 010 | 14m06s43 | 法政 | ◎ |
静岡 | 5区 | 09 | 25m09s | 鈴木創士 | 浜松日体 | 011 | 14m06s58 | 早大 | ◎ |
- | - | - | - | 濱野将基 | 佐久長聖 | 012 | 14m06s76 | 創価 | ◎ |
- | - | - | - | 山谷昌也 | 水城高校 | 013 | 14m06s83 | 東国 | ◎ |
- | - | - | - | 伊豫田達弥 | 舟入高校 | 014 | 14m06s98 | 順大 | ◎ |
広島 | 1区 | 23 | 20m51s | 梶山林太郎 | 世羅高校 | 015 | 14m06s99 | 中央 | ◎ |
岡山 | 1区 | 06 | 20m38s | 八木志樹 | 倉敷高校 | 016 | 14m08s00 | 日大 | ◎ |
愛知 | 1区 | 18 | 20m49s | 中倉啓敦 | 愛知高校 | 017 | 14m08s19 | 青学 | ◎ |
愛知 | 4区 | 26 | 14m51s | 近藤幸太郎 | 豊川工業 | 018 | 14m08s50 | 青学 | ◎ |
兵庫 | 1区 | 25 | 20m54s | 藤本珠輝 | 西脇工業 | 019 | 14m08s50 | 日体 | ◎ |
三重 | 1区 | 22 | 20m51s | 宇留田竜希 | 伊賀白鳳 | 020 | 14m09s00 | 東海 | ◎ |
- | - | - | - | 大沢佑介 | 樹徳高校 | 021 | 14m09s06 | 青学 | ◎ |
福島 | 1区 | 04 | 20m35s | 小指卓也 | 学法石川 | 022 | 14m09s37 | 早大 | ◎ |
長野 | 4区 | 05 | 14m31s | 宮内斗輝 | 佐久長聖 | 023 | 14m09s74 | 駒澤 | ◎ |
栃木 | 1区 | 35 | 21m02s | 樋口翔太 | 佐野日大 | 039 | 14m09s97 | 日大 | ◎ |
新潟 | 1区 | 09 | 20m40s | 岸本大紀 | 三条高校 | 024 | 14m10s35 | 青学 | ◎ |
長野 | 5区 | 07 | 25m04s | 松崎咲人 | 佐久長聖 | 025 | 14m11s48 | 東海 | ◎ |
静岡 | 1区 | 10 | 20m40s | 小澤大輝 | 韮山高校 | 026 | 14m11s56 | 明治 | ◎ |
- | - | - | - | 濱地進之介 | 大牟田高 | 027 | 14m12s43 | 東海 | ◎ |
- | - | - | - | 荒生実慧 | 酒田南高 | 028 | 14m12s59 | 東洋 | ◎ |
- | - | - | - | 中村唯翔 | 流経大柏 | 043 | 14m13s53 | 青学 | ◎ |
鹿児島 | 1区 | 07 | 20m39s | 加藤大誠 | 鹿児島実業 | 029 | 14m13s91 | 明治 | ◎ |
北海道 | 1区 | 46 | 22m08s | 杉本龍陽 | 札幌日大 | 030 | 14m14s42 | 明治 | ◎ |
- | - | - | - | 國分駿一 | 学法石川 | 031 | 14m14s98 | 東海 | ◎ |
- | - | - | - | 松本康汰 | 愛知高校 | 032 | 14m15s13 | 法政 | ◎ |
神奈川 | 5区 | 15 | 25m16s | 内田隼太 | 法政二高 | 033 | 14m15s24 | 法政 | ◎ |
- | - | - | - | 近藤亨 | 愛知高校 | 034 | 14m15s75 | 明治 | ◎ |
福島 | 4区 | 01 | 14m14s | 横田俊吾 | 学法石川 | 035 | 14m15s91 | 青学 | ◎ |
大阪 | 1区 | 16 | 20m45s | 小島慎也 | 大阪高校 | 036 | 14m15s95 | 中学 | |
- | - | - | - | 小林龍太 | 農大二高 | 037 | 14m16s13 | 中央 | ◎ |
岡山 | 5区 | 15 | 25m16s | 若林陽大 | 倉敷高校 | 038 | 14m16s45 | 中央 | ◎ |
- | - | - | - | 安田博登 | 市立船橋 | 040 | 14m16s90 | 早大 | ◎ |
茨城 | 5区 | 13 | 25m13s | 前田義弘 | 東洋大牛久 | 041 | 14m17s18 | 東洋 | ◎ |
- | - | - | - | 山野力 | 宇部鴻城 | 042 | 14m17s59 | 駒澤 | ◎ |
和歌山 | 5区 | 10 | 25m10s | 野村優作 | 田辺工業 | 044 | 14m17s73 | 順大 | ◎ |
岩手 | 1区 | 19 | 20m50s | 及川瑠音 | 一関学院 | 045 | 14m17s77 | 東洋 | ◎ |
京都 | 5区 | 33 | 25m55s | 若山岳 | 洛南高校 | 046 | 14m18s43 | 日大 | ◎ |
岩手 | 5区 | 03 | 24m59s | 小倉朝陽 | 一関学院 | 047 | 14m18s49 | 駒澤 | ◎ |
茨城 | 4区 | 04 | 14m28s | 助川拓海 | 水城高校 | 048 | 14m18s71 | 中央 | ◎ |
- | - | - | - | 関口雄大 | 豊川高校 | 049 | 14m18s77 | 青学 | ◎ |
- | - | - | - | 宗像聖 | 学法石川 | 050 | 14m18s92 | 東国 | ◎ |
静岡 | 4区 | 09 | 14m39s | 小木曽竜盛 | 韮山高校 | 051 | 14m19s47 | 中央 | ◎ |
- | - | - | - | 宮坂大器 | 埼玉栄高 | 052 | 14m19s86 | 青学 | ◎ |
佐賀 | 1区 | 08 | 20m40s | 平駿介 | 白石高校 | 053 | 14m20s83 | 順大 | ◎ |
- | - | - | - | 富山直弥 | 京都外西 | 054 | 14m21s17 | 東海 | ◎ |
鹿児島 | 4区 | 06 | 14m35s | 漆畑瑠人 | 鹿児島城西 | 055 | 14m21s18 | 明治 | ◎ |
- | - | - | - | 伊東大暉 | 鹿児島実業 | 056 | 14m21s30 | 山梨 | ◎ |
愛知 | 5区 | 30 | 25m46s | 大上颯麻 | 豊川高校 | 057 | 14m21s47 | 東国 | ◎ |
- | - | - | - | 中澤雄大 | 学法石川 | 058 | 14m21s51 | 中央 | ◎ |
佐賀 | 5区 | 25 | 25m43s | 西久保遼 | 鳥栖工業 | 059 | 14m21s83 | 青学 | ◎ |
和歌山 | 1区 | 26 | 20m55s | 都築勇貴 | 田辺工業 | 060 | 14m21s99 | 山梨 | ◎ |
- | - | - | - | 大塚稜介 | 学法石川 | 061 | 14m22s03 | 農大 | ◎ |
- | - | - | - | 木本大地 | 東洋大牛久 | 062 | 14m23s08 | 東洋 | ◎ |
- | - | - | - | 池田一貴 | 清風高校 | 063 | 14m23s42 | 法政 | ◎ |
兵庫 | 5区 | 13 | 25m13s | 目片将大 | 須磨学園 | 064 | 14m23s95 | 青学 | ◎ |
- | - | - | - | 川上勇士 | 市立船橋 | 065 | 14m24s22 | 東海 | ◎ |
秋田 | 5区 | 19 | 25m23s | 竹村拓真 | 秋田工業 | 066 | 14m24s26 | 東海 | ◎ |
山形 | 4区 | 37 | 15m06s | 大沼翼 | 東海大山形 | 067 | 14m24s70 | 東洋 | ◎ |
- | - | - | - | 北田大紀 | 韮崎高校 | 068 | 14m24s76 | 東農 | ◎ |
- | - | - | - | 佐藤礼旺 | 仙台育英 | 069 | 14m24s91 | 城西 | ◎ |
- | - | - | - | 宮崎和樹 | 西京高校 | 070 | 14m24s97 | 東国 | ◎ |
- | - | - | - | 西川魁星 | 市立太田 | 071 | 14m25s06 | 青学 | ◎ |
- | - | - | - | 西沢侑真 | 浜松日体 | 072 | 14m25s16 | 順大 | ◎ |
- | - | - | - | 熊谷奨 | 大分東明 | 073 | 14m25s19 | 城西 | ◎ |
兵庫 | 4区 | 14 | 14m41s | 酒井亮太 | 西脇工業 | 074 | 14m25s36 | 駒澤 | ◎ |
- | - | - | - | 岩城亮介 | 豊川高校 | 075 | 14m25s42 | 日大 | ◎ |
石川 | 4区 | 33 | 14m59s | 町桟吾 | 遊学館高 | 076 | 14m25s44 | 東洋 | ◎ |
- | - | - | - | 島崎昇汰 | 大牟田高 | 077 | 14m25s55 | 神大 | ◎ |
- | - | - | - | 前垣内皓大 | 世羅高校 | 078 | 14m25s82 | 駒澤 | ◎ |
- | - | - | - | 小野修平 | 東洋大牛久 | 079 | 14m25s82 | 日大 | ◎ |
大阪 | 4区 | 45 | 15m27s | 上田颯汰 | 関大一高 | 080 | 14m25s93 | 関学 | ◎ |
- | - | - | - | 川上有生 | 東北高校 | 081 | 14m25s96 | 法政 | ◎ |
宮崎 | 4区 | 26 | 14m51s | 荒木勇人 | 宮崎日大 | 082 | 14m25s98 | 順大 | ◎ |
三重 | 4区 | 22 | 14m49s | 名村樹哉 | 四日市工 | 083 | 14m26s21 | 日体 | ◎ |
- | - | - | - | 小川絢也 | 中部大一 | 084 | 14m26s50 | ||
- | - | - | - | 佐藤俊輔 | 鶴崎工業 | 085 | 14m26s58 | 東海 | ◎ |
山形 | 5区 | 39 | 26m12s | 大野陽人 | 九里学園 | 086 | 14m26s64 | 大東 | ◎ |
- | - | - | - | 根建開我 | 中越高校 | 087 | 14m26s68 | ||
富山 | 1区 | 42 | 21m49s | 長尾大輝 | 高岡向陵 | 088 | 14m26s94 | 東洋 | ◎ |
- | - | - | - | 金澤有真 | 仙台育英 | 089 | 14m27s23 | 東海 | ◎ |
北海道 | 5区 | 41 | 26m31s | 藤本竜 | 北海道栄 | 090 | 14m27s35 | 國學 | ◎ |
- | - | - | - | 金田龍心 | 仙台育英 | 091 | 14m27s39 | 大東 | ◎ |
- | - | - | - | 吉山侑佑 | 鳥栖工業 | 092 | 14m27s48 | 戸上電機 | ◎ |
東京 | 5区 | 17 | 25m17s | 下條乃將 | 東京実業 | 093 | 14m27s51 | 明治 | ◎ |
- | - | - | - | 安川元気 | 鹿児島城西 | 094 | 14m27s53 | 東洋 | ◎ |
- | - | - | - | 中島稜貴 | 市立船橋 | 095 | 14m27s58 | - | - |
富山 | 4区 | 22 | 14m49s | 宮木快盛 | 高岡向陵 | 096 | 14m27s99 | 実業団 | ◎ |
栃木 | 5区 | 24 | 25m33s | 小野恵崇 | 那須拓陽 | 097 | 14m28s00 | 駒澤 | ◎ |
三重 | 5区 | 40 | 26m23s | 山本恭澄 | 伊賀白鳳 | 098 | 14m28s31 | 法政 | |
- | - | - | - | 井田春 | 倉敷高校 | 099 | 14m28s41 | 大東 | ◎ |
- | - | - | - | 古川隼 | 千原台高 | 100 | 14m28s44 | 東洋 | ◎ |
千葉 | 4区 | 29 | 14m53s | 梅谷康太 | 流経大柏 | 101 | 14m28s44 | 流経 | |
- | - | - | - | 有村祐亮 | 鹿児島城西 | 102 | 14m28s52 | 神大 | ◎ |
- | - | - | - | 山盛翔大 | 豊川高校 | 103 | 14m28s79 | 中学 | ◎ |
- | - | - | - | 工藤翼 | 花咲徳栄 | 104 | 14m29s12 | 拓殖 | ◎ |
- | - | - | - | 新井大貴 | 前橋育英 | 105 | 14m29s37 | - | - |
- | - | - | - | 清水上諒 | 札幌山の手 | 106 | 14m29s42 | 日大 | ◎ |
新潟 | 4区 | 30 | 14m56s | 松岡竜矢 | 中越高校 | 107 | 14m29s45 | 日大 | ◎ |
- | - | - | - | 堀畑佳吾 | 清風高校 | 108 | 14m29s52 | 東国 | ◎ |
- | - | - | - | 柏優吾 | 豊川高校 | 109 | 14m29s69 | 東洋 | ◎ |
島根 | 1区 | 37 | 21m16s | 高見真拓 | 出雲工業 | 110 | 14m29s71 | 駒澤 | ◎ |
- | - | - | - | 柏木滉平 | 白鴎大足利 | 111 | 14m29s90 | 東洋 | ◎ |
天皇杯 第24回 全国都道府県対抗男子駅伝2019 エントリー
→都道府県対抗男子駅伝 2019 チームエントリー ・ 区間オーダー ( 天皇杯 第24回 )※全国男子駅伝
天皇杯 第24回 全国都道府県対抗男子駅伝2019 概要
→都道府県対抗男子駅伝 2019 天皇杯 第24回 概要 ( 歴代記録 、 開催日程 、 コース 、 出場チーム 等)※全国男子駅伝
天皇杯 第24回 全国都道府県対抗男子駅伝2019 結果
→都道府県対抗男子駅伝 2019 結果 速報・まとめ 【天皇杯】 ( 総合成績 ・ 区間賞 ・ 歴代記録 ) ※第24回全国男子駅伝
関連記事
- 全国高校駅伝 2018 区間オーダー × 結果 × 進路情報 ※5000mランキング上位選手(2019年3月卒業)
- 都道府県対抗男子駅伝 2017 区間エントリー × 進路情報 ※5000mランキング上位選手(2017年3月卒業)
- 高校生男子5000mランキング上位選手の進路情報 まとめ (2010年3月卒業-2019年3月卒業)
- 全国男子駅伝2019 【高校生区間】 結果 × 進路情報 (2019年3月卒業) ※天皇杯第24回都道府県対抗男子駅伝2019