2019年1月20日(日)に広島県の平和記念公園前(広島市)で開催された
天皇杯第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会2019(通称:全国男子駅伝)!!
今年もふるさとの代表として出身地の名前を胸に熱き戦いが繰り広げられました♪
ここでは、そんな全国男子駅伝2019の
「高校生区間(1区、4区、5区)における全選手の結果」と、
「2019年3月卒業予定選手の進路情報」をまとめてご紹介します!
並べ替えや検索可能な表にまとめました♪
▼駅伝応援必須本▼
第95回箱根駅伝速報号 (陸上競技マガジン 2019年2月号増刊)
posted with カエレバ
陸上競技マガジン編集部 ベースボール・マガジン社 2019-01-09
目次
全国男子駅伝 2019 高校生区間 結果 × 進路情報
区 間 | 区間 順位 | 区間 記録 | 選手名 | 高校名 | チーム 名 | 進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 01 | 20m32s | 菖蒲敦司 | 西京高 | 山口 | - |
1区 | 02 | 20m33s | 児玉悠輔 | 東北高 | 宮城 | 東洋 |
1区 | 03 | 20m35s | 服部凱杏 | 佐久長聖高 | 長野 | - |
1区 | 04 | 20m35s | 小指卓也 | 学法石川高 | 福島 | 早稲田 |
1区 | 05 | 20m38s | 三浦龍司 | 洛南高 | 京都 | - |
1区 | 06 | 20m38s | 八木志樹 | 倉敷高 | 岡山 | 日大 |
1区 | 07 | 20m39s | 加藤大誠 | 鹿児島実高 | 鹿児島 | 明治 |
1区 | 08 | 20m40s | 平駿介 | 白石高 | 佐賀 | 順天堂 |
1区 | 09 | 20m40s | 岸本大紀 | 三条高 | 新潟 | 青学 |
1区 | 10 | 20m40s | 小澤大輝 | 韮山高 | 静岡 | 明治 |
1区 | 11 | 20m41s | 鶴川正也 | 九州学院高 | 熊本 | - |
1区 | 12 | 20m41s | 北村光 | 樹徳高 | 群馬 | - |
1区 | 13 | 20m42s | 児玉真輝 | 鎌倉学園高 | 神奈川 | - |
1区 | 14 | 20m42s | 島﨑昇汰 | 大牟田高 | 福岡 | 神奈川 |
1区 | 15 | 20m43s | 中西大翔 | 金沢龍谷高 | 石川 | 國學院 |
1区 | 16 | 20m45s | 小島慎也 | 大阪高 | 大阪 | 中学 |
1区 | 17 | 20m48s | 長山勇貴 | 水城高 | 茨城 | 順大 |
1区 | 18 | 20m49s | 中倉啓敦 | 愛知高 | 愛知 | 青学 |
1区 | 19 | 20m50s | 及川瑠音 | 一関学院高 | 岩手 | 東洋 |
1区 | 20 | 20m50s | 扇育 | 松浦高 | 長崎 | 法政 |
1区 | 21 | 20m50s | 白鳥哲汰 | 埼玉栄高 | 埼玉 | - |
1区 | 22 | 20m51s | 宇留田竜希 | 伊賀白鳳高 | 三重 | 東海 |
1区 | 23 | 20m51s | 梶山林太郎 | 世羅高 | 広島 | 中央 |
1区 | 24 | 20m53s | 中川雄太 | 秋田工高 | 秋田 | - |
1区 | 25 | 20m54s | 藤本珠輝 | 西脇工高 | 兵庫 | 日体 |
1区 | 26 | 20m55s | 都築勇貴 | 田辺工高 | 和歌山 | 山学 |
1区 | 27 | 20m58s | 志貴勇斗 | 山形南高 | 山形 | - |
1区 | 28 | 20m59s | 伊東大翔 | 国学院久我山高 | 東京 | - |
1区 | 29 | 20m59s | 石井一希 | 八千代松陰高 | 千葉 | - |
1区 | 30 | 21m00s | 千守倫央 | 松山商高 | 愛媛 | 中央 |
1区 | 31 | 21m00s | 竹山朝陽 | 鳥取城北高 | 鳥取 | 近畿 |
1区 | 32 | 21m00s | 山田真生 | 中京学院大中京高 | 岐阜 | 立命館 |
1区 | 33 | 21m01s | 佐藤航希 | 宮崎日大高 | 宮崎 | - |
1区 | 34 | 21m01s | 山城弘弐 | コザ高 | 沖縄 | - |
1区 | 35 | 21m02s | 樋口翔太 | 佐野日大高 | 栃木 | 日大 |
1区 | 36 | 21m13s | 清水悠雅 | 鯖江高 | 福井 | 国士舘 |
1区 | 37 | 21m16s | 高見真拓 | 出雲工高 | 島根 | 駒澤 |
1区 | 38 | 21m17s | 安原太陽 | 滋賀学園高 | 滋賀 | - |
1区 | 39 | 21m18s | 北田大起 | 韮崎高 | 山梨 | 東農 |
1区 | 40 | 21m24s | 遠入剛 | 大分東明高 | 大分 | - |
1区 | 41 | 21m45s | 舩津一帆 | 智弁学園 奈良カレッジ高 | 奈良 | 不明 |
1区 | 42 | 21m49s | 長尾大輝 | 高岡向陵高 | 富山 | 東洋 |
1区 | 43 | 21m55s | 佐古田暁人 | 高知農高 | 高知 | 不明 |
1区 | 44 | 21m56s | 田高永輝 | 青森山田高 | 青森 | - |
1区 | 45 | 22m00s | 宮本大生 | つるぎ高 | 徳島 | 國學院 |
1区 | 46 | 22m08s | 杉本龍陽 | 札幌日大高 | 北海道 | 明治 |
1区 | 47 | 22m25s | 井下大誌 | 尽誠学園高 | 香川 | 環太平洋 |
4区 | 01 | 14m14s | 横田俊吾 | 学法石川高 | 福島 | 青学 |
4区 | 02 | 14m20s | 倉本玄太 | 世羅高 | 広島 | - |
4区 | 03 | 14m21s | 石田洸介 | 東京農大二高 | 群馬 | - |
4区 | 04 | 14m28s | 助川拓海 | 水城高 | 茨城 | 中央 |
4区 | 05 | 14m31s | 宮内斗輝 | 佐久長聖高 | 長野 | 駒澤 |
4区 | 06 | 14m35s | 漆畑瑠人 | 鹿児島城西高 | 鹿児島 | 明治 |
4区 | 07 | 14m35s | 三木雄介 | 西京高 | 山口 | - |
4区 | 08 | 14m36s | 高橋銀河 | 秋田工高 | 秋田 | - |
4区 | 09 | 14m39s | 力石暁 | 鎌倉学園高 | 神奈川 | - |
4区 | 09 | 14m39s | 林田洋翔 | 瓊浦高 | 長崎 | - |
4区 | 09 | 14m39s | 家吉新大 | 和歌山北高 | 和歌山 | - |
4区 | 09 | 14m39s | 小木曽竜盛 | 韮山高 | 静岡 | 中央 |
4区 | 13 | 14m40s | 入田優希 | 九州学院高 | 熊本 | - |
4区 | 14 | 14m41s | 酒井亮太 | 西脇工高 | 兵庫 | 駒澤 |
4区 | 14 | 14m41s | 石原翔太郎 | 倉敷高 | 岡山 | - |
4区 | 16 | 14m44s | 吉居大和 | 仙台育英高 | 宮城 | - |
4区 | 17 | 14m45s | 杉原健吾 | 開星高 | 島根 | 環太平洋 |
4区 | 18 | 14m46s | 村上太一 | 北見緑陵高 | 北海道 | - |
4区 | 19 | 14m47s | 久保田徹 | 聖望学園高 | 埼玉 | - |
4区 | 20 | 14m48s | 徳永裕樹 | 自由ケ丘高 | 福岡 | 法政 |
4区 | 20 | 14m48s | 中島阿廉 | 鳥栖工高 | 佐賀 | - |
4区 | 22 | 14m49s | 佐々木塁 | 盛岡一高 | 岩手 | - |
4区 | 22 | 14m49s | 宮木快盛 | 高岡向陵高 | 富山 | 大塚製薬 |
4区 | 22 | 14m49s | 名村樹哉 | 四日市工高 | 三重 | 日体 |
4区 | 25 | 14m50s | 赤星雄斗 | 洛南高 | 京都 | - |
4区 | 26 | 14m51s | 近藤幸太郎 | 豊川工高 | 愛知 | 青学 |
4区 | 26 | 14m51s | 荒木勇人 | 宮崎日大高 | 宮崎 | 順天堂 |
4区 | 28 | 14m52s | 廣瀬啓伍 | 美方高 | 福井 | - |
4区 | 29 | 14m53s | 梅谷康太 | 流経大付柏高 | 千葉 | 流経大 |
4区 | 30 | 14m56s | 松岡竜矢 | 中越高 | 新潟 | 日大 |
4区 | 31 | 14m57s | 永谷連太郎 | 美濃加茂高 | 岐阜 | 國學院 |
4区 | 32 | 14m58s | 片渕良太 | 駒大高 | 東京 | - |
4区 | 33 | 14m59s | 工藤巧夢 | 那須拓陽高 | 栃木 | - |
4区 | 33 | 14m59s | 町桟吾 | 遊学館高 | 石川 | 東洋 |
4区 | 35 | 15m00s | 善田修平 | 滋賀学園高 | 滋賀 | 東京国際 |
4区 | 36 | 15m02s | 篠原直生 | 奈良高 | 奈良 | - |
4区 | 37 | 15m06s | 大沼翼 | 東海大山形高 | 山形 | 東洋 |
4区 | 37 | 15m06s | 庭瀬俊輝 | 大分東明高 | 大分 | - |
4区 | 37 | 15m06s | 生田琉海 | 徳島科学技術高 | 徳島 | - |
4区 | 40 | 15m08s | 篠原楓 | 新居浜東高 | 愛媛 | 山学 |
4区 | 41 | 15m09s | 山本龍神 | 米子松蔭高 | 鳥取 | - |
4区 | 42 | 15m23s | 森大志 | 高知農高 | 高知 | 拓殖 |
4区 | 43 | 15m24s | 西森遼 | 小豆島中央高 | 香川 | - |
4区 | 44 | 15m26s | 敦賀優雅 | 青森山田高 | 青森 | - |
4区 | 45 | 15m27s | 上田颯汰 | 関大一高 | 大阪 | 関西学院 |
4区 | 46 | 15m37s | 比嘉良悟 | 那覇西高 | 沖縄 | - |
4区 | 47 | 15m51s | 伏見友汰 | 韮崎高 | 山梨 | - |
5区 | 01 | 24m29s | 佐藤一世 | 八千代松陰高 | 千葉 | - |
5区 | 02 | 24m42s | 葛西潤 | 関西創価高 | 大阪 | 創価 |
5区 | 03 | 24m59s | 小倉朝陽 | 一関学院高 | 岩手 | 駒澤 |
5区 | 04 | 25m00s | 松山和希 | 学法石川高 | 福島 | - |
5区 | 05 | 25m01s | 濵地進之介 | 大牟田高 | 福岡 | 東海 |
5区 | 06 | 25m02s | 田澤廉 | 青森山田高 | 青森 | 駒澤 |
5区 | 07 | 25m04s | 松崎咲人 | 佐久長聖高 | 長野 | 東海 |
5区 | 07 | 25m04s | 喜早駿介 | 仙台育英高 | 宮城 | - |
5区 | 09 | 25m09s | 鈴木創士 | 浜松日体高 | 静岡 | 早稲田 |
5区 | 10 | 25m10s | 野村優作 | 田辺工高 | 和歌山 | 順天堂 |
5区 | 11 | 25m12s | 園木大斗 | 開新高 | 熊本 | - |
5区 | 11 | 25m12s | 川田啓仁 | 武蔵越生高 | 埼玉 | 中学 |
5区 | 13 | 25m13s | 前田義弘 | 東洋大牛久高 | 茨城 | 東洋 |
5区 | 13 | 25m13s | 目片将大 | 須磨学園高 | 兵庫 | 青学 |
5区 | 15 | 25m16s | 内田隼太 | 法政二高 | 神奈川 | 法政 |
5区 | 15 | 25m16s | 若林陽大 | 倉敷高 | 岡山 | 中央 |
5区 | 17 | 25m17s | 下條乃將 | 東京実高 | 東京 | 明治 |
5区 | 18 | 25m20s | 花尾恭輔 | 鎮西学院高 | 長崎 | - |
5区 | 19 | 25m23s | 竹村拓真 | 秋田工高 | 秋田 | 東海 |
5区 | 20 | 25m30s | 中村優吾 | 西京高 | 山口 | 黒崎播磨 |
5区 | 20 | 25m30s | 中西唯翔 | 金沢龍谷高 | 石川 | 國學院 |
5区 | 22 | 25m31s | 中洞将 | 中京学院大中京高 | 岐阜 | - |
5区 | 23 | 25m32s | 中野翔太 | 世羅高 | 広島 | - |
5区 | 24 | 25m33s | 小野恵崇 | 那須拓陽高 | 栃木 | 駒澤 |
5区 | 25 | 25m43s | 大澤佑介 | 樹徳高 | 群馬 | 青学 |
5区 | 25 | 25m43s | 西久保遼 | 鳥栖工高 | 佐賀 | 青学 |
5区 | 25 | 25m43s | 湯浅仁 | 宮崎日大高 | 宮崎 | - |
5区 | 25 | 25m43s | 平林清澄 | 美方高 | 福井 | - |
5区 | 29 | 25m44s | 山本唯翔 | 開志国際高 | 新潟 | - |
5区 | 30 | 25m46s | 大上颯麻 | 豊川高 | 愛知 | 東京国際 |
5区 | 31 | 25m48s | 山内健登 | 樟南高 | 鹿児島 | - |
5区 | 32 | 25m50s | 居田優太 | 草津東高 | 滋賀 | - |
5区 | 33 | 25m55s | 若山岳 | 洛南高 | 京都 | 日大 |
5区 | 34 | 25m57s | 松田義正 | 八幡浜高 | 愛媛 | JFEスチール |
5区 | 35 | 26m00s | 東山静也 | 高岡向陵高 | 富山 | 駒澤 |
5区 | 36 | 26m01s | 河野友誠 | 大分東明高 | 大分 | - |
5区 | 37 | 26m04s | 木山達哉 | 尽誠学園高 | 香川 | 山学 |
5区 | 38 | 26m08s | 河野涼太 | 徳島科学技術高 | 徳島 | - |
5区 | 39 | 26m12s | 大野陽人 | 九里学園高 | 山形 | 大東 |
5区 | 40 | 26m23s | 山本恭澄 | 伊賀白鳳高 | 三重 | 法政 |
5区 | 41 | 26m31s | 藤本竜 | 北海道栄高 | 北海道 | 國學院 |
5区 | 42 | 26m36s | 桑田大輔 | 八頭高 | 鳥取 | - |
5区 | 43 | 26m40s | 上田陽向 | 出雲工高 | 島根 | - |
5区 | 44 | 26m43s | 上原大和 | 北山高 | 沖縄 | 関東学院 |
5区 | 44 | 26m43s | 中原優人 | 智弁学園 奈良カレッジ高 | 奈良 | - |
5区 | 46 | 26m50s | 篠川史隆 | 幡多農高 | 高知 | - |
5区 | 46 | 26m50s | 田中莉生 | 笛吹高 | 山梨 | - |
関連記事
全国男子駅伝 2019 概要
→都道府県対抗男子駅伝 2019 天皇杯 第24回 概要 ( 歴代記録 、 開催日程 、 コース 、 出場チーム 等)※全国男子駅伝
全国男子駅伝 2019 エントリー
→都道府県対抗男子駅伝 2019 チームエントリー ・ 区間オーダー ( 天皇杯 第24回 )※全国男子駅伝
全国男子駅伝 2019 結果
→都道府県対抗男子駅伝 2019 結果 速報・まとめ 【天皇杯】 ( 総合成績 ・ 区間賞 ・ 歴代記録 ) ※第24回全国男子駅伝
進路情報まとめ
- 全国高校駅伝 2018 区間オーダー × 結果 × 進路情報 ※5000mランキング上位選手(2019年3月卒業)
- 高校生男子5000mランキング上位選手の進路情報 まとめ (2010年3月卒業-2019年3月卒業)