2019年2月2日(土)・2月3日(日)に香川県丸亀市で
第73回香川丸亀国際ハーフマラソン2019
が開催されました!
コースの起伏が少なくて非常に好記録が出やすいことから、
海外招待選手・実業団・学生のトップランナーが多数参加するハーフマラソン大会です!
ひなゆめ
大会ゲストには、金哲彦さん、有森裕子さんといった有名人もいて、エリートランナーだけではなく一般ランナーもとても楽しめるハーフマラソン大会ですね♪
ここではそんな
「出場選手(招待選手 / 一般選手)の上位選手の結果のまとめ」についてご紹介します。
5kmごとのラップタイムも併せてまとめています!
※並べ替えて閲覧可能な表にまとめました♪
▼駅伝応援必須本▼
丸亀ハーフ2019 概要
第73回 丸亀ハーフ マラソン 2019 概要 ( 歴代記録 , 前回結果 , 開催日程 ・ 種目 , 定員 , 参加条件 , テレビ中継 , コース 等)
丸亀ハーフ2019 エントリー
丸亀ハーフ 2019 招待選手 / 一般選手 ・ スタートリスト ・ エントリー ※第73回香川丸亀国際ハーフ マラソン2019
丸亀ハーフ2019 結果 男子
順 位 | 記録 (20~) | 選手名 (所属名) | 5km (~5) | 10km (5~10) | 15km (10~15) | 20km (15~20) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1:00:24 (03:06) | アブディ ナゲイジェ (オランダ) | 0:14:17 (14:17) | 0:28:45 (14:28) | 0:43:07 (14:22) | 0:57:18 (14:11) |
002 | 1:00:43 (03:18) | サイモン カリウキ (埼玉・日本薬科大) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:24 (14:08) | 0:42:46 (14:22) | 0:57:25 (14:39) |
003 | 1:01:36 (03:28) | ジャック ライナー (オーストラリア) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:07 (14:22) | 0:58:08 (15:01) |
004 | 1:01:45 (03:09) | 鈴木塁人 (青山学院大) | 0:14:17 (14:17) | 0:28:45 (14:28) | 0:43:31 (14:46) | 0:58:36 (15:05) |
005 | 1:01:45 (03:09) | 木津晶夫 (カネボウ) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:31 (14:46) | 0:58:36 (15:05) |
006 | 1:01:46 (03:10) | 吉田圭太 (青山学院大) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:22 (14:37) | 0:58:36 (15:14) |
007 | 1:01:46 (03:11) | 蜂須賀源 (コニカミノルタ) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:32 (14:47) | 0:58:35 (15:03) |
008 | 1:01:46 (03:11) | 藤川拓也 (中国電力) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:44 (14:28) | 0:43:31 (14:47) | 0:58:35 (15:04) |
009 | 1:01:52 (03:15) | 髙橋裕太 (大塚製薬) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:32 (14:47) | 0:58:37 (15:05) |
010 | 1:01:58 (03:06) | 髙久龍 (ヤクルト) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:43:58 (14:49) | 0:58:52 (14:54) |
011 | 1:02:03 (03:10) | ジョエル トビンホワイト (オーストラリア) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:10 (14:42) | 0:43:59 (14:49) | 0:58:53 (14:54) |
012 | 1:02:04 (03:12) | 設楽啓太 (日立物流) | 0:14:17 (14:17) | 0:28:58 (14:41) | 0:43:58 (15:00) | 0:58:52 (14:54) |
013 | 1:02:07 (03:13) | 郡司陽大 (東海大) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:43:58 (14:49) | 0:58:54 (14:56) |
014 | 1:02:08 (03:16) | 下田裕太 (GMOアスリーツ) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:43:59 (14:50) | 0:58:52 (14:53) |
015 | 1:02:09 (03:17) | 小山司 (SUBARU) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:09 (14:40) | 0:43:58 (14:49) | 0:58:52 (14:54) |
016 | 1:02:11 (03:10) | 東遊馬 (九電工) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:58 (15:13) | 0:59:01 (15:03) |
017 | 1:02:12 (03:14) | 足羽純実 (Honda) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:58 (14:42) | 0:43:59 (15:01) | 0:58:58 (14:59) |
018 | 1:02:15 (03:17) | 上野渉 (Honda) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:43:58 (14:49) | 0:58:58 (15:00) |
019 | 1:02:15 (03:19) | 倉田翔平 (GMOアスリーツ) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:10 (14:42) | 0:43:58 (14:48) | 0:58:56 (14:58) |
020 | 1:02:15 (03:16) | 一色恭志 (GMOアスリーツ) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:43:58 (14:49) | 0:58:59 (15:01) |
021 | 1:02:17 (03:19) | 藤木宏太 (國學院大) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:59 (15:14) | 0:58:58 (14:59) |
022 | 1:02:23 (03:19) | 星創太 (富士通) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:10 (14:41) | 0:44:00 (14:50) | 0:59:04 (15:04) |
023 | 1:02:24 (03:21) | 中村大成 (駒澤大) | 0:14:16 (14:16) | 0:29:09 (14:53) | 0:43:58 (14:49) | 0:59:03 (15:05) |
024 | 1:02:24 (03:21) | 渡邉利典 (GMOアスリーツ) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:10 (14:41) | 0:43:59 (14:49) | 0:59:03 (15:04) |
025 | 1:02:25 (03:22) | 齋田直輝 (NTN) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:09 (14:40) | 0:43:59 (14:50) | 0:59:03 (15:04) |
026 | 1:02:25 (03:22) | 福田穣 (西鉄) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:58 (14:42) | 0:43:59 (15:01) | 0:59:03 (15:04) |
027 | 1:02:32 (03:18) | 大隅裕介 (JR東日本) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:10 (14:41) | 0:43:59 (14:49) | 0:59:14 (15:15) |
028 | 1:02:35 (03:23) | 新庄翔太 (Honda) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:43:59 (14:50) | 0:59:12 (15:13) |
029 | 1:02:37 (03:23) | 松本稜 (トヨタ自動車) | 0:14:17 (14:17) | 0:28:58 (14:41) | 0:43:59 (15:01) | 0:59:14 (15:15) |
030 | 1:02:39 (03:29) | 三田眞司 (埼玉医大AC) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:10 (14:41) | 0:43:59 (14:49) | 0:59:10 (15:11) |
031 | 1:02:45 (03:30) | 河合代二 (トーエネック) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:45 (14:29) | 0:43:58 (15:13) | 0:59:15 (15:17) |
032 | 1:02:49 (03:25) | 舟津彰馬 (中央大) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:43:59 (14:50) | 0:59:24 (15:25) |
033 | 1:02:52 (03:19) | 有馬圭哉 (中央学院大) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:10 (14:42) | 0:44:05 (14:55) | 0:59:33 (15:28) |
034 | 1:02:53 (03:13) | 大塚祥平 (九電工) | 0:14:18 (14:18) | 0:29:15 (14:57) | 0:44:29 (15:14) | 0:59:40 (15:11) |
035 | 1:02:53 (03:13) | 伊勢翔吾 (駒澤大) | 0:14:16 (14:16) | 0:29:09 (14:53) | 0:44:16 (15:07) | 0:59:40 (15:24) |
036 | 1:02:56 (03:16) | 棟方雄己 (カネボウ) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:27 (14:58) | 0:44:34 (15:07) | 0:59:40 (15:06) |
037 | 1:03:01 (03:21) | 内田健太 (埼玉医大AC) | 0:14:33 (14:33) | 0:29:12 (14:39) | 0:44:18 (15:06) | 0:59:40 (15:22) |
038 | 1:03:08 (03:20) | 伊東颯汰 (駒澤大) | 0:14:16 (14:16) | 0:28:57 (14:41) | 0:44:22 (15:25) | 0:59:48 (15:26) |
039 | 1:03:09 (03:20) | 奈良凌介 (大東文化大) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:09 (14:41) | 0:44:15 (15:06) | 0:59:49 (15:34) |
040 | 1:03:17 (03:21) | 中西玄気 (愛三工業) | 0:14:30 (14:30) | 0:29:10 (14:40) | 0:44:21 (15:11) | 0:59:56 (15:35) |
041 | 1:03:21 (03:25) | 鈴木太基 (ラフィネグループ) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:10 (14:41) | 0:44:15 (15:05) | 0:59:56 (15:41) |
042 | 1:03:24 (03:20) | 長山瑞季 (中央学院大) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:27 (14:59) | 0:44:36 (15:09) | 1:00:04 (15:28) |
043 | 1:03:24 (03:26) | 櫻岡駿 (NTN) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:10 (14:42) | 0:44:18 (15:08) | 0:59:58 (15:40) |
044 | 1:03:32 (03:17) | 其田健也 (JR東日本) | 0:14:37 (14:37) | 0:29:40 (15:03) | 0:44:56 (15:16) | 1:00:15 (15:19) |
045 | 1:03:32 (03:17) | 寺田夏生 (JR東日本) | 0:14:33 (14:33) | 0:29:24 (14:51) | 0:44:50 (15:26) | 1:00:15 (15:25) |
046 | 1:03:34 (03:16) | 齋藤勇人 (Honda) | 0:14:35 (14:35) | 0:29:40 (15:05) | 0:44:56 (15:16) | 1:00:18 (15:22) |
047 | 1:03:35 (03:16) | 吉川修司 (九電工) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:10 (14:42) | 0:44:37 (15:27) | 1:00:19 (15:42) |
048 | 1:03:36 (03:17) | 大山憲明 (コニカミノルタ) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:11 (14:43) | 0:44:35 (15:24) | 1:00:19 (15:44) |
049 | 1:03:36 (03:20) | 池田勘汰 (中央大) | 0:14:30 (14:30) | 0:29:26 (14:56) | 0:44:41 (15:15) | 1:00:16 (15:35) |
050 | 1:03:36 (03:21) | 浅岡満憲 (日立物流) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:18 (14:50) | 0:44:34 (15:16) | 1:00:15 (15:41) |
051 | 1:03:37 (03:18) | 岩見秀哉 (青山学院大) | 0:14:17 (14:17) | 0:29:26 (15:09) | 0:44:52 (15:26) | 1:00:19 (15:27) |
052 | 1:03:37 (03:18) | 飯沼健太 (SGHグループ) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:40 (15:11) | 0:44:56 (15:16) | 1:00:19 (15:23) |
053 | 1:03:38 (03:19) | 川田裕也 (東京農業大) | 0:14:33 (14:33) | 0:29:40 (15:07) | 0:44:56 (15:16) | 1:00:19 (15:23) |
054 | 1:03:39 (03:19) | 作田将希 (創価大) | 0:14:33 (14:33) | 0:29:39 (15:06) | 0:44:57 (15:18) | 1:00:20 (15:23) |
055 | 1:03:44 (03:24) | ポール ギトンガ (東京・国士舘大) | 0:14:35 (14:35) | 0:29:26 (14:51) | 0:44:36 (15:10) | 1:00:20 (15:44) |
056 | 1:03:48 (03:19) | 作田直也 (JR東日本) | 0:14:38 (14:38) | 0:29:40 (15:02) | 0:44:56 (15:16) | 1:00:29 (15:33) |
057 | 1:03:53 (03:14) | 斉藤翔太 (JR東日本) | 0:14:57 (14:57) | 0:30:07 (15:10) | 0:45:25 (15:18) | 1:00:39 (15:14) |
058 | 1:03:58 (03:22) | 西山凌平 (トヨタ紡織) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:29 (15:00) | 0:44:52 (15:23) | 1:00:36 (15:44) |
059 | 1:04:07 (03:18) | 髙橋翔也 (中央学院大) | 0:14:17 (14:17) | 0:29:40 (15:23) | 0:45:09 (15:29) | 1:00:49 (15:40) |
060 | 1:04:09 (03:20) | 鼡田章宏 (国士舘大) | 0:14:57 (14:57) | 0:30:07 (15:10) | 0:45:25 (15:18) | 1:00:49 (15:24) |
061 | 1:04:21 (03:20) | 斉藤寛明 (明治大) | 0:14:37 (14:37) | 0:29:40 (15:03) | 0:45:03 (15:23) | 1:01:01 (15:58) |
062 | 1:04:21 (03:22) | 大野日暉 (愛三工業) | 0:14:34 (14:34) | 0:29:40 (15:06) | 0:45:10 (15:30) | 1:00:59 (15:49) |
063 | 1:04:22 (03:23) | 須永康幸 (中央学院大) | 0:14:40 (14:40) | 0:29:47 (15:07) | 0:45:25 (15:38) | 1:00:59 (15:34) |
064 | 1:04:22 (03:22) | 上村和生 (大塚製薬) | 0:14:30 (14:30) | 0:29:33 (15:03) | 0:45:01 (15:28) | 1:01:00 (15:59) |
065 | 1:04:31 (03:26) | 石綿宏人 (中央学院大) | 0:14:18 (14:18) | 0:29:24 (15:06) | 0:44:59 (15:35) | 1:01:05 (16:06) |
066 | 1:04:31 (03:26) | 酒井将規 (九電工) | 0:14:39 (14:39) | 0:29:55 (15:16) | 0:45:24 (15:29) | 1:01:05 (15:41) |
067 | 1:04:35 (03:29) | 向井悠介 (早稲田大) | 0:14:57 (14:57) | 0:30:07 (15:10) | 0:45:24 (15:17) | 1:01:06 (15:42) |
068 | 1:04:36 (03:35) | 横山徹 (日本大) | 0:14:53 (14:53) | 0:30:07 (15:14) | 0:45:24 (15:17) | 1:01:01 (15:37) |
069 | 1:04:38 (03:25) | 森秀翔 (國學院大學) | 0:14:29 (14:29) | 0:30:00 (15:31) | 0:45:24 (15:24) | 1:01:13 (15:49) |
070 | 1:04:40 (03:28) | 山口和也 (日本体育大) | 0:14:35 (14:35) | 0:29:39 (15:04) | 0:45:13 (15:34) | 1:01:12 (15:59) |
071 | 1:04:48 (03:19) | 有井渉 (JR東日本) | 0:14:58 (14:58) | 0:30:14 (15:16) | 0:45:46 (15:32) | 1:01:29 (15:43) |
072 | 1:04:51 (03:25) | 松尾修治 (中電工) | 0:14:42 (14:42) | 0:29:39 (14:57) | 0:45:25 (15:46) | 1:01:26 (16:01) |
073 | 1:04:57 (03:31) | 増田空 (帝京大) | 0:14:30 (14:30) | 0:29:51 (15:21) | 0:45:24 (15:33) | 1:01:26 (16:02) |
074 | 1:05:03 (03:22) | 佐野広明 (Honda) | 0:14:38 (14:38) | 0:29:56 (15:18) | 0:45:40 (15:44) | 1:01:41 (16:01) |
075 | 1:05:07 (03:26) | 富安央 (JR東日本) | 0:14:37 (14:37) | 0:29:53 (15:16) | 0:45:38 (15:45) | 1:01:41 (16:03) |
076 | 1:05:08 (03:26) | 大久保泰貴 (埼玉医大AC) | 0:14:57 (14:57) | 0:30:07 (15:10) | 0:45:43 (15:36) | 1:01:42 (15:59) |
077 | 1:05:09 (03:28) | 大谷康太 (JFEスチール) | 0:14:57 (14:57) | 0:30:07 (15:10) | 0:45:44 (15:37) | 1:01:41 (15:57) |
078 | 1:05:13 (03:38) | 畑中大輝 (中電工) | 0:14:31 (14:31) | 0:29:40 (15:09) | 0:45:24 (15:44) | 1:01:35 (16:11) |
079 | 1:05:13 (03:32) | 三浦拓朗 (中央大) | 0:14:28 (14:28) | 0:29:33 (15:05) | 0:45:09 (15:36) | 1:01:41 (16:32) |
080 | 1:05:21 (03:17) | 久保岡諭司 (JFEスチール) | 0:14:54 (14:54) | 0:30:48 (15:54) | 0:46:27 (15:39) | 1:02:04 (15:37) |
081 | 1:05:22 (03:30) | 山﨑敦史 (SUBARU) | 0:14:50 (14:50) | 0:30:07 (15:17) | 0:45:40 (15:33) | 1:01:52 (16:12) |
082 | 1:05:23 (03:19) | 大谷健太 (JFEスチール) | 0:14:43 (14:43) | 0:30:14 (15:31) | 0:46:11 (15:57) | 1:02:04 (15:53) |
083 | 1:05:25 (03:21) | 鴇澤駿介 (埼玉医大AC) | 0:14:39 (14:39) | 0:30:07 (15:28) | 0:45:46 (15:39) | 1:02:04 (16:18) |
084 | 1:05:27 (03:23) | 武田悠太郎 (日本大) | 0:15:19 (15:19) | 0:30:50 (15:31) | 0:46:26 (15:36) | 1:02:04 (15:38) |
085 | 1:05:27 (03:23) | 石川智康 (国士舘大) | 0:15:37 (15:37) | 0:31:01 (15:24) | 0:46:26 (15:25) | 1:02:04 (15:38) |
086 | 1:05:43 (03:29) | 川崎新太郎 (中央大) | 0:14:35 (14:35) | 0:30:00 (15:25) | 0:45:58 (15:58) | 1:02:14 (16:16) |
087 | 1:05:54 (03:33) | 佐々木大輔 (明治大) | 0:14:29 (14:29) | 0:29:51 (15:22) | 0:45:56 (16:05) | 1:02:21 (16:25) |
088 | 1:05:56 (03:26) | 小澤一真 (NTT西日本) | 0:15:19 (15:19) | 0:30:50 (15:31) | 0:46:34 (15:44) | 1:02:30 (15:56) |
089 | 1:06:05 (03:35) | 山口武 (東京農業大) | 0:15:14 (15:14) | 0:30:40 (15:26) | 0:46:26 (15:46) | 1:02:30 (16:04) |
090 | 1:06:08 (03:28) | 和田壮平 (徳島市陸協) | 0:15:19 (15:19) | 0:30:50 (15:31) | 0:46:27 (15:37) | 1:02:40 (16:13) |
091 | 1:06:08 (03:29) | 糟谷悟 (トヨタ紡織) | 0:14:53 (14:53) | 0:30:30 (15:37) | 0:46:33 (16:03) | 1:02:39 (16:06) |
092 | 1:06:20 (03:36) | 大濱輝 (中央学院大) | 0:14:42 (14:42) | 0:30:28 (15:46) | 0:46:33 (16:05) | 1:02:44 (16:11) |
093 | 1:06:30 (03:23) | 西研人 (筑波大) | 0:15:24 (15:24) | 0:31:12 (15:48) | 0:47:11 (15:59) | 1:03:07 (15:56) |
094 | 1:06:31 (03:25) | TimothyVincent (オーストラリア) | 0:15:39 (15:39) | 0:31:32 (15:53) | 0:47:18 (15:46) | 1:03:06 (15:48) |
095 | 1:06:31 (03:24) | 土橋晋也 (アスリーツラボ) | 0:15:44 (15:44) | 0:31:32 (15:48) | 0:47:18 (15:46) | 1:03:07 (15:49) |
096 | 1:06:41 (03:37) | 小早川健 (NTN) | 0:14:28 (14:28) | 0:30:01 (15:33) | 0:46:03 (16:02) | 1:03:04 (17:01) |
097 | 1:07:01 (03:35) | 上田健太 (日立物流) | 0:14:55 (14:55) | 0:30:47 (15:52) | 0:47:01 (16:14) | 1:03:26 (16:25) |
098 | 1:07:03 (03:27) | 塚本亮司 (名古屋大) | 0:15:40 (15:40) | 0:31:33 (15:53) | 0:47:24 (15:51) | 1:03:36 (16:12) |
099 | 1:07:06 (03:31) | 脇田怜司 (広島経済大) | 0:14:58 (14:58) | 0:30:47 (15:49) | 0:47:01 (16:14) | 1:03:35 (16:34) |
100 | 1:07:06 (03:30) | イジョングク (原州市庁) | 0:15:37 (15:37) | 0:31:30 (15:53) | 0:47:18 (15:48) | 1:03:36 (16:18) |
丸亀ハーフ2019 結果 女子
順 位 | 記録 (20~) | 選手名 (所属名) | 5km (~5) | 10km (5~10) | 15km (10~15) | 20km (15~20) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1:07:49 (03:24) | ベッツィ サイナ (ケニア) | 0:16:02 (16:02) | 0:32:07 (16:05) | 0:48:15 (16:08) | 1:04:25 (16:10) |
002 | 1:07:55 (03:29) | 鈴木亜由子 (JP日本郵政グループ) | 0:16:02 (16:02) | 0:32:06 (16:04) | 0:48:15 (16:09) | 1:04:26 (16:11) |
003 | 1:08:55 (03:28) | シニード ダイバー (オーストラリア) | 0:16:06 (16:06) | 0:32:18 (16:12) | 0:48:53 (16:35) | 1:05:27 (16:34) |
004 | 1:09:46 (03:36) | シャーロット パデュー (イギリス) | 0:16:25 (16:25) | 0:32:56 (16:31) | 0:49:34 (16:38) | 1:06:10 (16:36) |
005 | 1:10:28 (03:50) | レイチェル クリフ (カナダ) | 0:16:08 (16:08) | 0:32:39 (16:31) | 0:49:33 (16:54) | 1:06:38 (17:05) |
006 | 1:10:49 (03:51) | 一山麻緒 (ワコール) | 0:16:06 (16:06) | 0:32:19 (16:13) | 0:49:16 (16:57) | 1:06:58 (17:42) |
007 | 1:12:38 (03:52) | 青山瑠衣 (ユニバーサル) | 0:16:25 (16:25) | 0:33:20 (16:55) | 0:50:46 (17:26) | 1:08:46 (18:00) |
008 | 1:12:54 (03:44) | 松山芽生 (ノーリツ) | 0:17:09 (17:09) | 0:34:20 (17:11) | 0:51:39 (17:19) | 1:09:10 (17:31) |
009 | 1:13:07 (03:49) | 水口侑子 (デンソー) | 0:17:09 (17:09) | 0:34:20 (17:11) | 0:51:36 (17:16) | 1:09:18 (17:42) |
010 | 1:13:28 (03:50) | 野上恵子 (十八銀行) | 0:16:27 (16:27) | 0:33:37 (17:10) | 0:51:37 (18:00) | 1:09:38 (18:01) |
011 | 1:14:10 (04:08) | 永岡真衣 (シスメックス) | 0:17:10 (17:10) | 0:34:19 (17:09) | 0:51:42 (17:23) | 1:10:02 (18:20) |
012 | 1:15:06 (03:58) | 永尾薫 (Sunfield) | 0:17:10 (17:10) | 0:34:31 (17:21) | 0:52:40 (18:09) | 1:11:08 (18:28) |
013 | 1:15:21 (03:55) | 西田留衣 (シスメックス) | 0:17:28 (17:28) | 0:35:24 (17:56) | 0:53:10 (17:46) | 1:11:26 (18:16) |
014 | 1:16:06 (04:12) | 森田詩織 (パナソニック) | 0:17:21 (17:21) | 0:34:58 (17:37) | 0:53:14 (18:16) | 1:11:54 (18:40) |
015 | 1:16:30 (04:07) | 田邊摩希子 (シスメックス) | 0:17:21 (17:21) | 0:34:58 (17:37) | 0:53:14 (18:16) | 1:12:23 (19:09) |
016 | 1:17:18 (03:58) | 川上さくら (ノーリツ) | 0:17:34 (17:34) | 0:35:52 (18:18) | 0:54:38 (18:46) | 1:13:20 (18:42) |
017 | 1:17:22 (04:02) | 奥村純夏 (大阪芸術大) | 0:17:28 (17:28) | 0:35:22 (17:54) | 0:54:20 (18:58) | 1:13:20 (19:00) |
018 | 1:17:27 (04:02) | 川上わかば (ノーリツ) | 0:17:29 (17:29) | 0:35:50 (18:21) | 0:54:38 (18:48) | 1:13:25 (18:47) |
019 | 1:18:09 (03:58) | 鈴木莉紗 (SBI) | 0:18:19 (18:19) | 0:36:45 (18:26) | 0:55:19 (18:34) | 1:14:11 (18:52) |
020 | 1:18:31 (04:42) | 大谷くみこ (今治造船) | 0:17:29 (17:29) | 0:35:02 (17:33) | 0:53:39 (18:37) | 1:13:49 (20:10) |
021 | 1:19:35 (04:07) | 津崎紀久代 (ノーリツ) | 0:17:52 (17:52) | 0:36:40 (18:48) | 0:56:02 (19:22) | 1:15:28 (19:26) |
022 | 1:19:50 (04:02) | 竹川ひなの (今治造船) | 0:18:36 (18:36) | 0:37:15 (18:39) | 0:56:42 (19:27) | 1:15:48 (19:06) |
023 | 1:20:45 (04:24) | 矢部綾乃 (城西国際大) | 0:17:53 (17:53) | 0:36:40 (18:47) | 0:56:02 (19:22) | 1:16:21 (20:19) |
024 | 1:21:00 (04:23) | 佐藤美雪 (城西国際大) | 0:17:52 (17:52) | 0:36:40 (18:48) | 0:56:16 (19:36) | 1:16:37 (20:21) |
025 | 1:22:33 (04:15) | 舛田果那 (stylish) | 0:19:05 (19:05) | 0:38:36 (19:31) | 0:58:26 (19:50) | 1:18:18 (19:52) |
026 | 1:23:34 (04:35) | 松野真帆 (安城快足AC) | 0:19:00 (19:00) | 0:38:12 (19:12) | 0:58:22 (20:10) | 1:18:59 (20:37) |
027 | 1:24:08 (04:10) | 井手海久 (愛媛銀行) | 0:18:42 (18:42) | 0:38:32 (19:50) | 0:59:12 (20:40) | 1:19:58 (20:46) |
028 | 1:24:09 (04:17) | 畝本紗斗子 (金沢AC) | 0:19:10 (19:10) | 0:38:32 (19:22) | 0:58:46 (20:14) | 1:19:52 (21:06) |
029 | 1:24:33 (04:25) | TsoiYunYue Phoebe (香港) | 0:19:27 (19:27) | 0:39:11 (19:44) | 0:59:15 (20:04) | 1:20:08 (20:53) |
030 | 1:25:13 (04:21) | 佐藤あずさ (岡山陸協) | 0:19:53 (19:53) | 0:39:49 (19:56) | 1:00:09 (20:20) | 1:20:52 (20:43) |
031 | 1:25:43 (04:30) | FUNGKALEE (香港) | 0:19:36 (19:36) | 0:39:50 (20:14) | 1:00:20 (20:30) | 1:21:13 (20:53) |
032 | 1:26:04 (04:33) | 中村朱希 (ランプロRC) | 0:19:53 (19:53) | 0:39:56 (20:03) | 1:00:31 (20:35) | 1:21:31 (21:00) |
033 | 1:26:07 (04:20) | 吉田咲 (城西国際大) | 0:19:07 (19:07) | 0:39:42 (20:35) | 1:00:22 (20:40) | 1:21:47 (21:25) |
034 | 1:26:07 (04:30) | 吉野双葉 (メモリード) | 0:19:11 (19:11) | 0:39:25 (20:14) | 1:00:19 (20:54) | 1:21:37 (21:18) |
035 | 1:26:38 (04:38) | 今泉美喜 (eA愛知) | 0:19:53 (19:53) | 0:39:56 (20:03) | 1:00:43 (20:47) | 1:22:00 (21:17) |
036 | 1:27:32 (04:25) | 室井聖子 (高松市陸協) | 0:20:50 (20:50) | 0:41:17 (20:27) | 1:02:11 (20:54) | 1:23:07 (20:56) |
037 | 1:27:42 (04:33) | 野上真理子 (岡山陸協) | 0:20:54 (20:54) | 0:41:31 (20:37) | 1:02:13 (20:42) | 1:23:09 (20:56) |
038 | 1:29:10 (04:35) | 橋川知代 (綾川AC) | 0:20:26 (20:26) | 0:41:18 (20:52) | 1:02:46 (21:28) | 1:24:35 (21:49) |
039 | 1:29:19 (04:33) | 矢野愛奈 (メモリード) | 0:19:47 (19:47) | 0:41:28 (21:41) | 1:03:00 (21:32) | 1:24:46 (21:46) |
040 | 1:29:37 (04:13) | 増田梨美 (四学大香川西高) | 0:25:10 (25:10) | 0:44:50 (19:40) | 1:05:07 (20:17) | 1:25:24 (20:17) |
041 | 1:29:37 (04:45) | 植田未来 (ランプロRC) | 0:21:48 (21:48) | 0:42:35 (20:47) | 1:03:24 (20:49) | 1:24:52 (21:28) |
042 | 1:29:43 (05:03) | 吉麻里江 (香川RC遊) | 0:20:21 (20:21) | 0:40:54 (20:33) | 1:02:14 (21:20) | 1:24:40 (22:26) |
043 | 1:29:52 (04:41) | 平下瞳 (高知さくら) | 0:20:55 (20:55) | 0:41:56 (21:01) | 1:03:23 (21:27) | 1:25:11 (21:48) |
044 | 1:30:11 (04:29) | 野坂詩織 (鴨川走友会) | 0:21:04 (21:04) | 0:42:15 (21:11) | 1:04:00 (21:45) | 1:25:42 (21:42) |
045 | 1:30:18 (04:40) | 坂本一美 (岡山陸協) | 0:20:21 (20:21) | 0:41:30 (21:09) | 1:03:23 (21:53) | 1:25:38 (22:15) |
046 | 1:30:49 (04:38) | 應武葉子 (岡山県庁) | 0:21:46 (21:46) | 0:43:09 (21:23) | 1:04:38 (21:29) | 1:26:11 (21:33) |
047 | 1:31:24 (04:43) | 逢坂恵実子 (徳島陸協) | 0:21:27 (21:27) | 0:42:46 (21:19) | 1:04:40 (21:54) | 1:26:41 (22:01) |
048 | 1:31:28 (04:43) | 舟田幸代 (SWAC横浜) | 0:21:41 (21:41) | 0:43:13 (21:32) | 1:04:55 (21:42) | 1:26:45 (21:50) |
049 | 1:31:41 (04:32) | 中村友紀 (江東区陸協) | 0:21:54 (21:54) | 0:43:35 (21:41) | 1:05:31 (21:56) | 1:27:09 (21:38) |
050 | 1:31:42 (04:49) | 田島美沙 (メモリード) | 0:19:57 (19:57) | 0:40:57 (21:00) | 1:03:36 (22:39) | 1:26:53 (23:17) |
関連記事
→日本学生ハーフ 2019 エントリー ・ スタートリスト 【男子の部】※第22回日本学生ハーフマラソン選手権大会
鈴木さんと一山さんに注目してました。残念ながら一山さんはだいぶ離されてました。ロードではあまり滑らかなフォームは通じないのかと思います。
鈴木さんは好調を維持しているようで、今後の活躍も楽しみですね♪