2019年3月10日(日)に滋賀県大津市で
第74回 びわ湖毎日マラソン大会 2019
(The 74th LAKE BIWA MAINICHI MARATHON 2019)
が開催されました!
2020年夏季オリンピック代表選考の統一レースとなる
MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場権をかけた
「MGCシリーズ対象レース」の一つでもあり、
日本を代表するマラソン大会の1つです!
ひなゆめ
びわ湖毎日マラソンは、世界陸上選手権・夏季オリンピック・夏季アジア大会の代表選考会も兼ねるため、エリートランナーが多数集うマラソン大会となっています!
ここでは
第74回 びわ湖毎日マラソン2019
(The 74th LAKE BIWA MAINICHI MARATHON 2019)の
結果について、ご紹介していきます。
びわ湖毎日マラソン 2019 概要
第74回 びわ湖毎日マラソン 2019 概要 ( 歴代記録 , 前回大会結果 , 開催日程 / 種目 , 参加条件 , コース , テレビ中継 等)
びわ湖毎日マラソン 2019 結果
順位 | タイム | 選手名 (所属) | 10km (Split) | 20km (Split) | 中間 地点 | 30km (Split) | 40km (Split) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2:07:52 (06:16) | サラエディーン ブナスル (モロッコ) | 0:30:26 (30:26) | 1:01:00 (30:34) | 1h04m15s | 1:31:07 (30:07) | 2:01:36 (30:29) |
002 | 2:07:56 (06:21) | アセファ テフェラ (エチオピア) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:00 (30:32) | 1h04m16s | 1:31:07 (30:07) | 2:01:35 (30:28) |
003 | 2:07:58 (06:22) | スティーブン モコカ (南アフリカ) | 0:30:27 (30:27) | 1:00:59 (30:32) | 1h04m16s | 1:31:07 (30:08) | 2:01:36 (30:29) |
004 | 2:08:08 (06:33) | ベンソン セウレイ (バーレーン) | 0:30:26 (30:26) | 1:01:01 (30:35) | 1h04m16s | 1:31:07 (30:06) | 2:01:35 (30:28) |
005 | 2:08:11 (06:36) | デリベ ロビ (エチオピア) | 0:30:25 (30:25) | 1:00:59 (30:34) | 1h04m15s | 1:31:07 (30:08) | 2:01:35 (30:28) |
006 | 2:08:27 (06:45) | アルフォンス フェリックス シンブ (タンザニア) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:01 (30:33) | 1h04m17s | 1:31:09 (30:08) | 2:01:42 (30:33) |
007 | 2:08:42 (06:56) | 山本 憲二 (マツダ) | 0:30:25 (30:25) | 1:01:00 (30:35) | 1h04m16s | 1:31:07 (30:07) | 2:01:46 (30:39) |
008 | 2:09:21 (06:44) | 川内 優輝 (埼玉県庁) | 0:30:28 (30:28) | 1:00:59 (30:31) | 1h04m15s | 1:31:09 (30:10) | 2:02:37 (31:28) |
009 | 2:09:58 (07:12) | エゼキエル チェボティビン (東京・サンベルクス) | 0:30:26 (30:26) | 1:01:00 (30:34) | 1h04m16s | 1:31:09 (30:09) | 2:02:46 (31:37) |
010 | 2:10:33 (06:56) | 山本 浩之 (コニカミノルタ) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:02 (30:34) | 1h04m18s | 1:31:32 (30:30) | 2:03:37 (32:05) |
011 | 2:10:50 (07:58) | 河合 代二 (トーエネック) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:03 (30:35) | 1h04m19s | 1:31:09 (30:06) | 2:02:52 (31:43) |
012 | 2:11:25 (07:31) | 髙橋 裕太 (大塚製薬) | 0:30:27 (30:27) | 1:00:59 (30:32) | 1h04m16s | 1:31:10 (30:11) | 2:03:54 (32:44) |
013 | 2:12:01 (07:32) | 早川 翼 (トヨタ自動車) | 0:30:27 (30:27) | 1:01:01 (30:34) | 1h04m17s | 1:31:23 (30:22) | 2:04:29 (33:06) |
014 | 2:12:10 (07:34) | 小椋 裕介 (ヤクルト) | 0:30:27 (30:27) | 1:01:02 (30:35) | 1h04m17s | 1:31:10 (30:08) | 2:04:36 (33:26) |
015 | 2:12:13 (07:07) | 藤村 行央 (住友電工) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:00 (30:32) | 1h04m16s | 1:32:02 (31:02) | 2:05:06 (33:04) |
016 | 2:12:19 (07:31) | 押川 裕貴 (トヨタ自動車九州) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:01 (30:33) | 1h04m18s | 1:31:35 (30:34) | 2:04:48 (33:13) |
017 | 2:12:42 (07:28) | アウグスティノ パウロ サレ (タンザニア) | 0:30:26 (30:26) | 1:01:00 (30:34) | 1h04m15s | 1:31:50 (30:50) | 2:05:14 (33:24) |
018 | 2:12:53 (07:00) | 佐藤 歩 (MHPS) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:03 (30:35) | 1h04m23s | 1:32:33 (31:30) | 2:05:53 (33:20) |
019 | 2:13:00 (07:19) | 青木 優 (カネボウ) | 0:30:26 (30:26) | 1:01:00 (30:34) | 1h04m16s | 1:31:32 (30:32) | 2:05:41 (34:09) |
020 | 2:13:02 (07:22) | 大石 港与 (トヨタ自動車) | 0:30:29 (30:29) | 1:01:03 (30:34) | 1h04m18s | 1:31:22 (30:19) | 2:05:40 (34:18) |
021 | 2:13:23 (07:05) | 松村 康平 (MHPS) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:02 (30:34) | 1h04m18s | 1:32:29 (31:27) | 2:06:18 (33:49) |
022 | 2:13:28 (07:18) | 高瀬 無量 (日清食品グループ) | 0:30:29 (30:29) | 1:01:03 (30:34) | 1h04m23s | 1:32:34 (31:31) | 2:06:10 (33:36) |
023 | 2:13:30 (07:14) | 服部 翔大 (Honda) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:04 (30:36) | 1h04m28s | 1:32:45 (31:41) | 2:06:16 (33:31) |
024 | 2:14:27 (06:50) | 松尾 修治 (中電工) | 0:30:36 (30:36) | 1:01:47 (31:11) | 1h05m14s | 1:34:38 (32:51) | 2:07:37 (32:59) |
025 | 2:14:38 (07:00) | ニック アール (イギリス) | 0:31:03 (31:03) | 1:02:36 (31:33) | 1h06m07s | 1:34:51 (32:15) | 2:07:38 (32:47) |
026 | 2:14:42 (07:04) | ジュリアン スペンス (オーストラリア) | 0:31:34 (31:34) | 1:03:35 (32:01) | 1h07m04s | 1:35:10 (31:35) | 2:07:38 (32:28) |
027 | 2:15:04 (07:44) | 木村 慎 (Honda) | 0:30:27 (30:27) | 1:01:01 (30:34) | 1h04m17s | 1:32:11 (31:10) | 2:07:20 (35:09) |
028 | 2:15:17 (07:37) | 兼実 省伍 (中国電力) | 0:30:25 (30:25) | 1:01:02 (30:37) | 1h04m22s | 1:32:49 (31:47) | 2:07:40 (34:51) |
029 | 2:15:23 (08:54) | 寺内 將人 (愛知製鋼) | 0:30:29 (30:29) | 1:01:03 (30:34) | 1h04m22s | 1:31:16 (30:13) | 2:06:29 (35:13) |
030 | 2:16:02 (07:42) | 大塚 良軌 (愛知製鋼) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:02 (30:34) | 1h04m23s | 1:33:18 (32:16) | 2:08:20 (35:02) |
031 | 2:16:05 (08:14) | 本田 匠 (旭化成) | 0:30:27 (30:27) | 1:01:03 (30:36) | 1h04m18s | 1:32:30 (31:27) | 2:07:51 (35:21) |
032 | 2:16:32 (07:34) | 高田 康暉 (住友電工) | 0:30:29 (30:29) | 1:01:02 (30:33) | 1h04m18s | 1:33:03 (32:01) | 2:08:58 (35:55) |
033 | 2:16:47 (07:38) | 佐々木 悟 (旭化成) | 0:30:27 (30:27) | 1:01:00 (30:33) | 1h04m16s | 1:33:50 (32:50) | 2:09:09 (35:19) |
034 | 2:16:53 (07:35) | 四 剛 (トヨタSC) | 0:30:27 (30:27) | 1:02:36 (32:09) | 1h06m07s | 1:35:11 (32:35) | 2:09:18 (34:07) |
035 | 2:17:08 (07:28) | 山本 大貴 (中央学院大学) | 0:31:18 (31:18) | 1:03:25 (32:07) | 1h06m57s | 1:35:54 (32:29) | 2:09:40 (33:46) |
036 | 2:17:23 (07:41) | 山口 敏生 (札幌国際大学) | 0:31:54 (31:54) | 1:03:42 (31:48) | 1h07m15s | 1:35:59 (32:17) | 2:09:42 (33:43) |
037 | 2:17:24 (07:42) | 中川 剛 (NTT西日本) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:03 (30:35) | 1h04m28s | 1:34:05 (33:02) | 2:09:42 (35:37) |
038 | 2:17:53 (07:37) | 今﨑 俊樹 (大阪ガス) | 0:31:34 (31:34) | 1:03:25 (31:51) | 1h06m58s | 1:35:35 (32:10) | 2:10:16 (34:41) |
039 | 2:17:58 (07:34) | 溝田 槙悟 (戸上電機製作所) | 0:30:55 (30:55) | 1:03:25 (32:30) | 1h07m06s | 1:36:25 (33:00) | 2:10:24 (33:59) |
040 | 2:18:12 (07:47) | 森本 卓司 (中国電力) | 0:31:02 (31:02) | 1:02:35 (31:33) | 1h06m07s | 1:34:51 (32:16) | 2:10:25 (35:34) |
041 | 2:18:29 (07:55) | 板垣 辰矢 (札幌国際大学) | 0:31:54 (31:54) | 1:03:25 (31:31) | 1h06m58s | 1:35:35 (32:10) | 2:10:34 (34:59) |
042 | 2:18:31 (07:13) | 安藤 貴信 (北九州市立大学) | 0:32:07 (32:07) | 1:04:53 (32:46) | 1h08m27s | 1:37:38 (32:45) | 2:11:18 (33:40) |
043 | 2:18:36 (07:18) | 細森 大輔 (YKK) | 0:31:54 (31:54) | 1:04:16 (32:22) | 1h07m56s | 1:37:38 (33:22) | 2:11:18 (33:40) |
044 | 2:18:38 (07:06) | 張嘉哲 (台湾) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:57 (33:21) | 1h09m34s | 1:38:31 (32:34) | 2:11:32 (33:01) |
045 | 2:18:40 (07:43) | 小林 光二 (SUBARU) | 0:31:33 (31:33) | 1:03:25 (31:52) | 1h06m58s | 1:35:58 (32:33) | 2:10:57 (34:59) |
046 | 2:18:40 (07:08) | ダニエル ジョーンズ (ニュージーランド) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:55 (33:19) | 1h09m33s | 1:38:30 (32:35) | 2:11:32 (33:02) |
047 | 2:18:56 (07:46) | 菊地 賢人 (コニカミノルタ) | 0:30:29 (30:29) | 1:01:04 (30:35) | 1h04m24s | 1:33:03 (31:59) | 2:11:10 (38:07) |
048 | 2:19:00 (09:31) | 清谷 匠 (中国電力) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:02 (30:34) | 1h04m19s | 1:31:22 (30:20) | 2:09:29 (38:07) |
049 | 2:19:05 (08:56) | 市田 宏 (旭化成) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:02 (30:34) | 1h04m17s | 1:31:51 (30:49) | 2:10:09 (38:18) |
050 | 2:20:20 (07:44) | 髙田 千春 (JR東日本) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:56 (33:20) | 1h09m33s | 1:38:31 (32:35) | 2:12:36 (34:05) |
051 | 2:20:21 (07:46) | 市塚 遊 (さいたま市陸協) | 0:32:49 (32:49) | 1:05:56 (33:07) | 1h09m33s | 1:38:31 (32:35) | 2:12:35 (34:04) |
052 | 2:20:22 (07:19) | 上田 泰輔 (三菱自動車岡崎) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:56 (33:20) | 1h09m33s | 1:39:00 (33:04) | 2:13:03 (34:03) |
053 | 2:20:30 (08:01) | 大橋 真弥 (石巻RC) | 0:31:55 (31:55) | 1:04:20 (32:25) | 1h07m56s | 1:37:38 (33:18) | 2:12:29 (34:51) |
054 | 2:20:57 (07:25) | 森 貴樹 (モントブラン) | 0:32:08 (32:08) | 1:04:54 (32:46) | 1h08m33s | 1:38:47 (33:53) | 2:13:32 (34:45) |
055 | 2:21:09 (07:25) | トーマス フレイザー (アイルランド) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:56 (33:20) | 1h09m35s | 1:38:47 (32:51) | 2:13:44 (34:57) |
056 | 2:21:18 (08:24) | 及川 佑太 (YKK) | 0:31:32 (31:32) | 1:03:25 (31:53) | 1h06m59s | 1:35:36 (32:11) | 2:12:54 (37:18) |
057 | 2:21:19 (07:28) | ブラディ スレルフォール (オーストラリア) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:56 (33:20) | 1h09m34s | 1:39:01 (33:05) | 2:13:51 (34:50) |
058 | 2:21:33 (08:36) | B.ツェベンラブダン (モンゴル) | 0:31:32 (31:32) | 1:03:25 (31:53) | 1h06m58s | 1:36:25 (33:00) | 2:12:57 (36:32) |
059 | 2:21:41 (09:08) | 室塚 健太 (自衛隊体育学校) | 0:30:28 (30:28) | 1:01:47 (31:19) | 1h05m24s | 1:35:23 (33:36) | 2:12:33 (37:10) |
060 | 2:21:47 (08:08) | テイラー バターフィールド (アメリカ) | 0:32:37 (32:37) | 1:05:57 (33:20) | 1h09m34s | 1:38:32 (32:35) | 2:13:39 (35:07) |
061 | 2:21:55 (07:32) | 岩橋 俊幸 (和歌山RC) | 0:32:37 (32:37) | 1:05:57 (33:20) | 1h09m36s | 1:39:40 (33:43) | 2:14:23 (34:43) |
062 | 2:22:24 (07:43) | 池田 宗司 (ヤクルト) | 0:30:26 (30:26) | 1:01:24 (30:58) | 1h05m01s | 1:36:44 (35:20) | 2:14:41 (37:57) |
063 | 2:22:32 (07:39) | 長谷部 匠 (綾部陸協) | 0:31:57 (31:57) | 1:04:26 (32:29) | 1h08m04s | 1:37:45 (33:19) | 2:14:53 (37:08) |
064 | 2:23:08 (07:32) | 髙橋 雅人 (TRACK TOKYO) | 0:32:57 (32:57) | 1:06:51 (33:54) | 1h10m32s | 1:40:37 (33:46) | 2:15:36 (34:59) |
065 | 2:23:14 (07:40) | ブラッド カールフェルド (オーストラリア) | 0:33:28 (33:28) | 1:06:58 (33:30) | 1h10m35s | 1:40:38 (33:40) | 2:15:34 (34:56) |
066 | 2:23:15 (07:41) | 福田 将治 (東ソー) | 0:32:57 (32:57) | 1:06:52 (33:55) | 1h10m35s | 1:40:37 (33:45) | 2:15:34 (34:57) |
067 | 2:23:26 (07:59) | 岩瀬 喬 (岡崎クラブ) | 0:33:04 (33:04) | 1:06:53 (33:49) | 1h10m36s | 1:40:38 (33:45) | 2:15:27 (34:49) |
068 | 2:23:35 (07:43) | 菊地 海斗 (流通経済大学) | 0:31:34 (31:34) | 1:04:54 (33:20) | 1h08m33s | 1:38:51 (33:57) | 2:15:52 (37:01) |
069 | 2:23:38 (08:35) | 野崎 真 (TWRC) | 0:32:49 (32:49) | 1:05:57 (33:08) | 1h09m36s | 1:39:01 (33:04) | 2:15:03 (36:02) |
070 | 2:23:41 (09:36) | 秋澤 啓尚 (横須賀市陸協) | 0:31:32 (31:32) | 1:03:25 (31:53) | 1h06m58s | 1:35:35 (32:10) | 2:14:05 (38:30) |
071 | 2:23:47 (07:47) | 掛布 晃 (ぬまちゃんず) | 0:32:57 (32:57) | 1:06:52 (33:55) | 1h10m35s | 1:40:38 (33:46) | 2:16:00 (35:22) |
072 | 2:23:53 (08:19) | 天野 正治 (NTN) | 0:32:27 (32:27) | 1:04:47 (32:20) | 1h08m24s | 1:39:11 (34:24) | 2:15:34 (36:23) |
073 | 2:23:57 (07:38) | 梅本 和海 (熊本県庁) | 0:33:26 (33:26) | 1:07:24 (33:58) | 1h11m06s | 1:41:07 (33:43) | 2:16:19 (35:12) |
074 | 2:23:59 (08:02) | 友寛 (N.F.A) | 0:32:58 (32:58) | 1:06:53 (33:55) | 1h10m35s | 1:40:38 (33:45) | 2:15:57 (35:19) |
075 | 2:24:12 (10:49) | 横田 佳介 (中京大学) | 0:30:29 (30:29) | 1:00:59 (30:30) | 1h04m16s | 1:32:15 (31:16) | 2:13:23 (41:08) |
076 | 2:24:27 (09:07) | 清水 弥寿允 (大阪府警) | 0:31:54 (31:54) | 1:04:34 (32:40) | 1h08m14s | 1:37:51 (33:17) | 2:15:20 (37:29) |
077 | 2:25:08 (08:15) | 宮村 和樹 (内田治療院AC) | 0:32:57 (32:57) | 1:06:52 (33:55) | 1h10m35s | 1:40:38 (33:46) | 2:16:53 (36:15) |
078 | 2:25:11 (07:41) | 山内 英昭 (浜松ホトニクス) | 0:32:27 (32:27) | 1:07:00 (34:33) | 1h10m45s | 1:41:19 (34:19) | 2:17:30 (36:11) |
079 | 2:25:19 (08:28) | 草野 信洋 (絆RC) | 0:32:48 (32:48) | 1:06:33 (33:45) | 1h10m17s | 1:40:38 (34:05) | 2:16:51 (36:13) |
080 | 2:25:29 (07:27) | 開上 知弘 (金沢市役所AC) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:48 (34:49) | 1h12m40s | 1:43:20 (34:32) | 2:18:02 (34:42) |
081 | 2:25:39 (07:33) | 池亀 透 (名古屋大学) | 0:33:58 (33:58) | 1:08:48 (34:50) | 1h12m41s | 1:43:20 (34:32) | 2:18:06 (34:46) |
082 | 2:25:42 (07:29) | 坂口 広大 (川崎市陸協) | 0:33:56 (33:56) | 1:08:05 (34:09) | 1h11m52s | 1:42:27 (34:22) | 2:18:13 (35:46) |
083 | 2:25:47 (08:08) | 矢島 久樹 (能生陸上クラブ) | 0:32:37 (32:37) | 1:05:57 (33:20) | 1h09m35s | 1:40:01 (34:04) | 2:17:39 (37:38) |
084 | 2:25:50 (08:06) | 佐藤 傑 (東京陸協) | 0:33:26 (33:26) | 1:07:24 (33:58) | 1h11m09s | 1:41:32 (34:08) | 2:17:44 (36:12) |
085 | 2:25:53 (07:40) | 川原 一起 (筑紫AC) | 0:33:28 (33:28) | 1:07:25 (33:57) | 1h11m12s | 1:42:27 (35:02) | 2:18:13 (35:46) |
086 | 2:26:02 (07:46) | 神谷 真規 (TWRC) | 0:33:04 (33:04) | 1:06:53 (33:49) | 1h10m37s | 1:41:52 (34:59) | 2:18:16 (36:24) |
087 | 2:26:26 (10:24) | ブラッド ミロシェビッチ (オーストラリア) | 0:31:34 (31:34) | 1:03:25 (31:51) | 1h06m57s | 1:35:35 (32:10) | 2:16:02 (40:27) |
088 | 2:26:27 (07:25) | 嘉屋 考真 (岩国市陸協) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:44 (34:45) | 1h12m30s | 1:43:39 (34:55) | 2:19:02 (35:23) |
089 | 2:26:31 (08:11) | 石田 康雄 (セキノ興産) | 0:31:34 (31:34) | 1:04:31 (32:57) | 1h08m16s | 1:39:14 (34:43) | 2:18:20 (39:06) |
090 | 2:26:31 (07:28) | 水越 進一 (星槎道都大学) | 0:34:15 (34:15) | 1:09:11 (34:56) | 1h13m01s | 1:43:51 (34:40) | 2:19:03 (35:12) |
091 | 2:26:34 (07:30) | 外池 快太郎 (東京陸協) | 0:34:26 (34:26) | 1:08:50 (34:24) | 1h12m42s | 1:43:37 (34:47) | 2:19:04 (35:27) |
092 | 2:26:47 (08:36) | アロン プロフォード (ニュージーランド) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:56 (33:20) | 1h09m34s | 1:40:05 (34:09) | 2:18:11 (38:06) |
093 | 2:26:47 (07:55) | 河合 謙一 (東京陸協) | 0:33:58 (33:58) | 1:08:06 (34:08) | 1h11m52s | 1:42:28 (34:22) | 2:18:52 (36:24) |
094 | 2:26:52 (08:25) | 廣谷 優一 (トヨタSC) | 0:32:23 (32:23) | 1:06:27 (34:04) | 1h10m13s | 1:41:32 (35:05) | 2:18:27 (36:55) |
095 | 2:26:56 (08:44) | 曲直瀬 生 (学習院大学) | 0:33:26 (33:26) | 1:07:25 (33:59) | 1h11m10s | 1:41:32 (34:07) | 2:18:12 (36:40) |
096 | 2:27:05 (07:42) | 友井 悠人 (CITYRUNNER) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:49 (34:50) | 1h12m41s | 1:43:21 (34:32) | 2:19:23 (36:02) |
097 | 2:27:11 (08:08) | 有井 渉 (JR東日本) | 0:32:34 (32:34) | 1:05:58 (33:24) | 1h09m36s | 1:40:26 (34:28) | 2:19:03 (38:37) |
098 | 2:27:17 (07:54) | 富張 裕紀 (TMRC) | 0:33:29 (33:29) | 1:08:03 (34:34) | 1h11m52s | 1:43:03 (35:00) | 2:19:23 (36:20) |
099 | 2:27:18 (07:54) | 小澤 智宏 (東京都庁) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:50 (34:51) | 1h12m42s | 1:43:46 (34:56) | 2:19:24 (35:38) |
100 | 2:27:27 (09:34) | 中尾 勇生 (SMILEY ANGEL) | 0:32:27 (32:27) | 1:05:05 (32:38) | 1h08m47s | 1:39:01 (33:56) | 2:17:53 (38:52) |
101 | 2:27:44 (10:15) | 平田 治 (TEAM奈良) | 0:31:54 (31:54) | 1:04:21 (32:27) | 1h08m02s | 1:37:39 (33:18) | 2:17:29 (39:50) |
102 | 2:27:47 (08:55) | 迫田 和也 (警視庁) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:57 (33:21) | 1h09m35s | 1:40:26 (34:29) | 2:18:52 (38:26) |
103 | 2:27:48 (08:14) | 岡本 渉 (太陽が丘JC) | 0:33:47 (33:47) | 1:08:06 (34:19) | 1h11m52s | 1:42:44 (34:38) | 2:19:34 (36:50) |
104 | 2:27:48 (07:54) | 前田 洋輔 (パナソニックES) | 0:32:57 (32:57) | 1:06:53 (33:56) | 1h10m35s | 1:41:50 (34:57) | 2:19:54 (38:04) |
105 | 2:27:50 (07:44) | 伊東 和也 (下伊那郡陸協) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:48 (34:49) | 1h12m40s | 1:43:44 (34:56) | 2:20:06 (36:22) |
106 | 2:27:50 (08:44) | 古定 正彬 (福井市陸協) | 0:33:58 (33:58) | 1:08:06 (34:08) | 1h11m53s | 1:42:27 (34:21) | 2:19:06 (36:39) |
107 | 2:27:59 (07:58) | 藤田 圭太 (東京陸協) | 0:34:23 (34:23) | 1:08:50 (34:27) | 1h12m42s | 1:43:44 (34:54) | 2:20:01 (36:17) |
108 | 2:28:02 (08:05) | 徐志堅 (香港) | 0:33:05 (33:05) | 1:07:33 (34:28) | 1h11m25s | 1:43:03 (35:30) | 2:19:57 (36:54) |
109 | 2:28:04 (08:07) | 森川 友道 (豊中市役所RC) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:06 (34:07) | 1h11m53s | 1:43:03 (34:57) | 2:19:57 (36:54) |
110 | 2:28:05 (07:54) | 荒木 数也 (Top Gear) | 0:34:23 (34:23) | 1:08:49 (34:26) | 1h12m40s | 1:43:26 (34:37) | 2:20:11 (36:45) |
111 | 2:28:11 (07:41) | 山田 純平 (千葉大学) | 0:34:24 (34:24) | 1:09:33 (35:09) | 1h13m25s | 1:44:50 (35:17) | 2:20:30 (35:40) |
112 | 2:28:12 (08:11) | 佐々木 正志 (東京陸協) | 0:33:57 (33:57) | 1:08:06 (34:09) | 1h11m53s | 1:43:03 (34:57) | 2:20:01 (36:58) |
113 | 2:28:16 (08:52) | 中村 直樹 (大阪陸協) | 0:33:11 (33:11) | 1:07:05 (33:54) | 1h10m51s | 1:41:36 (34:31) | 2:19:24 (37:48) |
114 | 2:28:18 (08:41) | 吉田 理人 (京都陸協) | 0:32:57 (32:57) | 1:06:53 (33:56) | 1h10m36s | 1:41:10 (34:17) | 2:19:37 (38:27) |
115 | 2:28:39 (08:08) | 枡本 裕真 (東京陸協) | 0:32:49 (32:49) | 1:06:47 (33:58) | 1h10m35s | 1:42:28 (35:41) | 2:20:31 (38:03) |
116 | 2:28:46 (08:35) | 田野 誠也 (香川RC遊) | 0:34:04 (34:04) | 1:08:31 (34:27) | 1h12m11s | 1:43:07 (34:36) | 2:20:11 (37:04) |
117 | 2:28:47 (07:42) | 岩見 高尚 (クラブR2九州) | 0:34:40 (34:40) | 1:09:35 (34:55) | 1h13m27s | 1:44:51 (35:16) | 2:21:05 (36:14) |
118 | 2:28:59 (08:02) | 川瀬 裕輔 (NPRC) | 0:34:21 (34:21) | 1:08:53 (34:32) | 1h12m45s | 1:44:16 (35:23) | 2:20:57 (36:41) |
119 | 2:29:08 (08:27) | 下村 悟 (パナソニックホームズ) | 0:33:54 (33:54) | 1:08:34 (34:40) | 1h12m29s | 1:43:30 (34:56) | 2:20:41 (37:11) |
120 | 2:29:11 (07:46) | 東本 裕斗 (JA三重中央) | 0:34:16 (34:16) | 1:08:51 (34:35) | 1h12m43s | 1:44:05 (35:14) | 2:21:25 (37:20) |
121 | 2:29:11 (07:43) | 中島 章雄 (和歌山RC) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:49 (34:50) | 1h12m41s | 1:43:21 (34:32) | 2:21:28 (38:07) |
122 | 2:29:15 (07:50) | 河内 正輝 (三菱自動車岡崎) | 0:34:01 (34:01) | 1:08:48 (34:47) | 1h12m41s | 1:44:04 (35:16) | 2:21:25 (37:21) |
123 | 2:29:25 (07:59) | 小中 良太 (神戸市陸協) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:49 (34:50) | 1h12m41s | 1:44:04 (35:15) | 2:21:26 (37:22) |
124 | 2:29:26 (08:02) | 藤野 浩一 (ヤンボーSC) | 0:33:34 (33:34) | 1:08:07 (34:33) | 1h11m53s | 1:44:09 (36:02) | 2:21:24 (37:15) |
125 | 2:29:29 (09:54) | 杉本 隼 (滋賀陸協) | 0:32:07 (32:07) | 1:04:53 (32:46) | 1h08m29s | 1:38:40 (33:47) | 2:19:35 (40:55) |
126 | 2:29:30 (08:07) | 小野 智之 (まどかRC) | 0:33:58 (33:58) | 1:08:50 (34:52) | 1h12m40s | 1:43:58 (35:08) | 2:21:23 (37:25) |
127 | 2:29:40 (08:29) | 鈴木 正章 (ボッシュ) | 0:34:04 (34:04) | 1:08:50 (34:46) | 1h12m41s | 1:43:37 (34:47) | 2:21:11 (37:34) |
128 | 2:29:44 (07:57) | 尾形 直樹 (栃木陸協) | 0:34:29 (34:29) | 1:09:34 (35:05) | 1h13m26s | 1:44:53 (35:19) | 2:21:47 (36:54) |
129 | 2:29:45 (08:12) | 森藤 潤 (廿日市市陸協) | 0:33:58 (33:58) | 1:08:48 (34:50) | 1h12m41s | 1:43:47 (34:59) | 2:21:33 (37:46) |
130 | 2:29:49 (08:23) | 清本 芳史 (産業医科大学RC) | 0:34:24 (34:24) | 1:09:33 (35:09) | 1h13m26s | 1:44:50 (35:17) | 2:21:26 (36:36) |
131 | 2:29:52 (08:01) | 阿部 健太郎 (埼玉陸協) | 0:33:58 (33:58) | 1:08:50 (34:52) | 1h12m42s | 1:44:09 (35:19) | 2:21:51 (37:42) |
132 | 2:29:55 (09:26) | 熊代 拓也 (和歌山陸協) | 0:32:31 (32:31) | 1:05:02 (32:31) | 1h08m35s | 1:38:11 (33:09) | 2:20:29 (42:18) |
133 | 2:30:23 (08:57) | 中村 祐希 (呉市陸協) | 0:34:00 (34:00) | 1:08:50 (34:50) | 1h12m41s | 1:43:46 (34:56) | 2:21:26 (37:40) |
134 | 2:30:26 (09:01) | 三好 優汰 (GRlab兵庫) | 0:34:24 (34:24) | 1:09:33 (35:09) | 1h13m25s | 1:44:52 (35:19) | 2:21:25 (36:33) |
135 | 2:30:40 (07:49) | 村戸 雄輝 (ハートブレイク) | 0:34:25 (34:25) | 1:09:34 (35:09) | 1h13m27s | 1:45:37 (36:03) | 2:22:51 (37:14) |
136 | 2:31:19 (08:40) | 早野 吉信 (下伊那郡陸協) | 0:32:36 (32:36) | 1:05:56 (33:20) | 1h09m34s | 1:44:00 (38:04) | 2:22:39 (38:39) |
137 | 2:31:30 (09:10) | 東 徹 (大和走友会) | 0:33:26 (33:26) | 1:08:06 (34:40) | 1h11m53s | 1:43:25 (35:19) | 2:22:20 (38:55) |
138 | 2:31:48 (08:52) | 白土 瑞樹 (札幌エクセルRC) | 0:33:57 (33:57) | 1:08:05 (34:08) | 1h11m52s | 1:43:25 (35:20) | 2:22:56 (39:31) |
139 | 2:31:54 (07:44) | 東田 薫 (宇宙人友の会) | 0:34:03 (34:03) | 1:09:17 (35:14) | 1h13m15s | 1:46:59 (37:42) | 2:24:10 (37:11) |
140 | 2:32:05 (08:43) | 服部 真也 (宮崎市陸協) | 0:33:58 (33:58) | 1:08:49 (34:51) | 1h12m42s | 1:44:16 (35:27) | 2:23:22 (39:06) |
141 | 2:32:10 (09:00) | 荒川 凱斗 (大阪陸協) | 0:33:59 (33:59) | 1:08:07 (34:08) | 1h11m53s | 1:43:25 (35:18) | 2:23:10 (39:45) |
142 | 2:32:14 (12:33) | 谷原 先嘉 (大阪府警) | 0:30:47 (30:47) | 1:01:47 (31:00) | 1h05m14s | 1:33:57 (32:10) | 2:19:41 (45:44) |
