2016年12月4日(日)12時10分から福岡朝日国際マラソンコースで行われる、第70回福岡国際マラソン2016☆
国内外のトップランナーたちの熱き戦いが見られます!史上最強の市民ランナー川内優輝選手も出場予定ですね♪
ここではそんな第70回福岡国際マラソン2016の「エントリーリスト」、「便利な並べ替え機能付き結果速報」等を画像や動画でわかりやすくご紹介していきます。
目次
参加資格
2016年度日本陸上競技連盟登録者で、2014年12月1日以降、申込期日までに国内外の公認競技会において、
日本陸上競技連盟登録者として下記の公認記録を出し、大会当日満19歳以上の男性競技者
[Aグループ] |
1)マラソン 2時間27分以内 |
2)30kmロードレース 1時間35分以内 |
3)ハーフマラソン 1時間05分以内 |
[Bグループ] |
1)マラソン 2時間35分以内 |
2)30kmロードレース 1時間45分以内 |
3)ハーフマラソン 1時間10分以内 |
エントリーリスト
海外招待選手
No. | 選手 | 所属 | 自己最高記録 | 大会 |
1 | パトリック マカウ | KEN | 2:03:38 | 11ベルリン 1位 |
2 | ジェームズ クワンバイ | KEN | 2:04:27 | 09ロッテルダム 1位 |
3 | イエマネ ツェガエ | ETH | 2:04:48 | 12ロッテルダム 1位 |
4 | ヘンリク ゾスト | POL | 2:07:39 | 12びわ湖 2位 |
5 | アマヌエル メセル | ERI | 2:08:17 | 13バレンジア 2位 |
6 | カットバート ニャサンゴ | ZIM | 2:09:52 | 14プラハ 3位 |
7 | パウロ パウラ ※欠場 | BRA | 2:10:23 | 12パドバ 3位 |
8 | リード クールセット | CAN | 2:10:28 | 15ベルリン 6位 |
国内招待選手
No. | 選手名 | 所属 | 自己最高 | 大会 |
21 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:08:14 | 13ソウル国際 4位 |
22 | ガンドゥ ベンジャミン | モンテローザ | 2:09:18 | 15東京 10位 |
23 | メラク アベラ | 黒崎播磨 | 2:09:27 | 16別府大分 1位 |
24 | ヤレド アスメロン | SEISA | 2:07:27 | 11チュンチョン 2位 |
25 | 足立 知弥 | 旭化成 | 2:09:59 | 14福岡国際 5位 |
26 | 高田 千春 | JR東日本 | 2:10:03 | 14福岡国際 7位 |
27 | 大塚 良軌 | 愛知製鋼 | 2:11:40 | 14福岡国際 11位 |
28 | 前田 和浩 | 九電工 | 2:08:00 | 13東京 4位 |
29 | ポール クイラ | コニカミノルタ | 0:59:47 | 15香川丸亀ハーフ 1位 |
ペースメーカー
No. | 選手名 | 所属 |
PM1 | ロバート・カーティス | アメリカ |
PM2 | ダニエル・シェビー | ケニア |
PM3 | チャールズ・ディランゴ | JFEスチール |
PM4 | サイラス・ジュイ | セブスポーツ |
海外一般参加
No. | 選手名 | 所属 |
51 | デービッド・リドリー | ニュージーランド |
52 | ニール・ピアソン | オーストラリア |
53 | タリク・ベケレ | エチオピア |
54 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ |
国内一般参加(Aグループ)
No. | 選手名 | 所属 |
61 | ジョセフ・ギタウ | JFEスチール |
62 | 高橋 憲昭 | DeNA |
63 | 山岸 宏貴 | GMO |
64 | ギザエ・マイケル | スズキ浜松AC |
65 | 黒木 文太 | 安川電機 |
66 | 牧野 冴希 | DNPロジスティクス駅伝部 |
67 | 白栁 智也 | トヨタ紡織 |
68 | 松本 翔 | 日税ビジネスサービス陸上部 |
69 | 飯沼 健太 | SGホールディングスグループ |
70 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 |
71 | 松井 将器 | 東京工業大学 |
72 | 園田 隼 | 黒崎播磨 |
73 | 五十嵐 祐太 | 東京陸協 |
74 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 |
75 | 今崎 文仁 | 大阪府警 |
76 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 |
77 | 松岡 直希 | 三重陸協 |
78 | 東 徹 | 大和走友会 |
79 | 風見 尚 | 愛知陸協 |
80 | 飛松 佑輔 | 鹿児島城西AC |
81 | 小川 智寛 | 南陽東置賜陸協 |
82 | 藤野 浩一 | ヤンボーSC |
83 | 依田 崇弘 | 山梨学院クラブ |
84 | 岩橋 俊幸 | 和歌山RC |
85 | 橋本 雅史 | 武田薬品 |
86 | 門出 康孝 | TEAM ITO |
87 | 岩山 海渡 | 東京陸協 |
88 | 桟敷 正志 | 三重陸協 |
89 | 前田 洋輔 | パナソニックES |
90 | 石垣 弘志 | 横須賀市陸協 |
91 | 矢島 久樹 | 能生陸上クラブ |
92 | 牛山 純一 | 相支走愛 |
93 | 土橋 晋也 | 北海道大学 |
94 | 磯村 俊祐 | 東ソー |
95 | 河野 健一 | 福岡陸協 |
96 | 森 貴樹 | モントブラン |
97 | 長江 隆行 | SWAC |
98 | 森本 幸司 | GGRC熊本 |
99 | 田野 昌輝 | アスレックRC |
100 | 福地 宏行 | アイワ商事 |
101 | 平垣内 章久 | 呉市陸協 |
102 | 石川 佳彦 | 日亜化学 |
103 | 中島 弘貴 | GRlab兵庫 |
104 | 野本 哲晃 | TEAM野人 |
105 | 藤原 敏 | 湯沢雄勝陸協 |
106 | 兼重 仁彦 | 宇部市陸協 |
107 | 田坂 和彦 | ENEOS |
108 | 高橋 幸二 | オキ・ホールディングス |
109 | 武藤 一宏 | KYB |
110 | 豊永 哲央 | 長府製作所 |
111 | 金野 人史 | 吉崎倶楽部 |
112 | 清本 芳史 | 産業医大RC |
113 | 杉枝 真二 | 熊本陸協 |
114 | 富田 誠至郎 | 天草マラソンクラブ |
115 | 和田 瞬 | 石川陸協 |
116 | 岡山 春紀 | 東京陸協 |
117 | 神志那 優輝 | 大分市役所 |
118 | 猪瀬 祐輔 | 吉本クリエイティブエージェンシー |
119 | 有重 和人 | JR西日本陸上クラブ |
120 | 田中 克典 | 鹿屋体育大学 |
121 | 能城 秀雄 | 住友不動産エスフォルタ |
122 | 田村 友希 | 津島体協 |
123 | 七里 雄大 | 鹿児島陸協 |
124 | 荒木 孝文 | ウィングAC |
125 | 増田 悠大 | 曽於陸協 |
126 | 宮村 和樹 | 内田治療院AC |
127 | 大島 伸 | 戸上電機製作所 |
128 | 藤原 健太郎 | 神戸市陸協 |
129 | 池島 篤史 | GGRC熊本 |
130 | 河合 謙一 | 東京陸協 |
131 | 地下 翔太 | 熊本陸協 |
132 | 鈴木 聖夫 | クラブR2東日本 |
133 | 森川 友道 | 豊中市役所RC |
134 | 市塚 遊 | さい陸協競技部 |
135 | 立石 慎士 | 北実会 |
136 | 東本 裕斗 | JA三重中央 |
137 | 阪上 孝輝 | ボッシュ |
138 | 川崎 雄哉 | 陸自対馬 |
139 | 齊藤 友章 | GGRC熊本 |
140 | 吹切 洋平 | 東京陸協 |
141 | 辻 友寛 | N.F.A |
142 | 中山 歩 | JP日本郵政 |
143 | 佐藤 征昭 | 県南陸協 |
144 | 野坂 伸吾 | 千葉陸協 |
145 | 和田 孝司 | 陸上競技多摩川クラブ |
146 | 真田 雅之 | 東京陸協 |
147 | 羽川 英一 | 茅野市陸協 |
148 | 戸村 浩一 | 環境ステーションランニング倶楽部 |
149 | 米良 瑛介 | GGRC熊本 |
150 | 小磯 秀治 | 羽生陸協 |
151 | 柳 信太郎 | 福島自衛隊 |
152 | 中村 直樹 | 大阪陸協 |
153 | 藤田 悠 | 岩国市陸協 |
154 | 斎藤 大 | 早大同好会 |
155 | 藤森 裕 | 東京陸協 |
156 | 今田 敦士 | 関体協 |
157 | 斎藤 亮 | 山口合同ガス |
158 | 吉泉 亘 | 鶴岡市陸協 |
159 | 伊藤 達哉 | 青森陸協 |
160 | 竹下 友章 | 埼玉陸協 |
161 | 中原 将貴 | 大阪陸協 |
162 | 中村 卓也 | 直鞍クラブ |
163 | 平下 修 | 高知県庁RC |
164 | 山中 孝一郎 | 東京陸協 |
165 | 梶原 有高 | 厚木市陸協 |
166 | ジョン・カリウキ | ひらまつ病院 |
国内一般参加(Bグループ)
No. | 選手名 | 所属 |
201 | 鈴木 将吾 | 東京陸協 |
202 | 城本 尚斗 | 和歌山県庁 |
203 | 藤原 拓 | 東京都庁 |
204 | 伊藤 伸一 | 秋田市陸協 |
205 | 久間 章弘 | 熊本教走クラブ |
206 | 倉田 大吾 | 熊本陸協 |
207 | 林 裕介 | 新日鐵住金君津 |
208 | 中田 崇志 | 関東RC |
209 | 水越 進一 | 東京陸協 |
210 | 小寺 隆文 | 千葉陸協 |
211 | 浅見 義之 | 布勢AC |
212 | 畑山 修生 | JR九州 |
213 | 河村 旬哉 | トクセン工業 |
214 | 曽宮 道 | 静岡陸協 |
215 | 江口 徹 | 宗像市陸協 |
216 | 土谷 和貴 | 羽生陸協 |
217 | 佐藤 竜也 | RUNNING TEAM GAZELLE |
218 | 小林 季生 | 諏訪市陸協 |
219 | 大石 賢 | 東京陸協 |
220 | 定房 敏明 | 本城陸上クラブ |
221 | 竹田 未距 | ビニフレーム |
222 | 川原 一起 | 筑紫野市役所 |
223 | 勝田 レイトン | 大分陸協 |
224 | 松原 正典 | 浜松ホトニクス |
225 | 外村 直樹 | Jクラブ |
226 | 頼岡 直也 | 山口合同ガス |
227 | 不破 佑太 | 京都陸協 |
228 | 赤間 順一 | 埼玉石川眼科 |
229 | 山田 健太郎 | 香川RC遊 |
230 | 伊藤 翔悟 | 名古屋市役所走友会 |
231 | 古澤 哲平 | 栃木陸協 |
232 | 薮谷 忠大 | 蒼穹クラブ |
233 | 富張 裕紀 | 横浜市陸協 |
234 | 永井 誠 | 埼玉陸協 |
235 | 尾形 直樹 | 東京陸協 |
236 | 松尾 維大 | 大阪陸協 |
237 | 福岡 祐作 | 脚膝倶楽部 |
238 | 矢仲 孝英 | 東京陸協 |
239 | 今澤 真知 | T.VIVA! |
240 | 田中 幸二 | Run Field |
241 | 余村 直彦 | 大阪走友会 |
242 | 長谷川 和彦 | 大竹市陸協 |
243 | 髙濵 邦晃 | 直鞍クラブ |
244 | 谷本 卓也 | 和歌山RC |
245 | 竹内 俊樹 | 大和高校教員クラブ |
246 | 山下 智弘 | 宍粟市陸協 |
247 | 川瀬 裕輔 | NPRC |
248 | 大下 徹 | 福山市陸協 |
249 | 西村 好康 | 蒼穹クラブ |
250 | 武村 佳尚 | 四国中央市陸協 |
251 | 井上 直人 | 日亜化学工業 |
252 | 木下 和人 | まどかRC |
253 | 阿部 健太郎 | 埼玉陸協 |
254 | 佐伯 亮祐 | 山口県庁 |
255 | 松本 浩 | 海老川の力 |
256 | 廣瀬 史明 | とびうめクラブ |
257 | 佐藤 貴俊 | 東京都庁 |
258 | 児玉 篤俊 | 川崎重工 |
259 | 高橋 進 | 損保ジャパン日本興亜RC |
260 | 諏訪 通久 | 上州アスリートクラブ |
261 | 筒井 優吉 | 横浜市陸協 |
262 | 岩永 浩明 | GGRC熊本 |
263 | 黒木 啓二 | ハートブレイク |
264 | 岩川 純也 | 住友化学 |
265 | 内藤 誉 | 横浜中央走友会 |
266 | 清水 雅人 | 浦安ランナーズクラブ |
267 | 鄧 敏華 | 中国・香港 |
268 | 杉山 悠 | 栃木陸協 |
269 | 長谷川 拓 | 高崎経済大学 |
270 | 松本 光一 | Honda栃木 |
271 | 伊東 治樹 | 大阪府庁 |
272 | 谷口 幸治 | KYB |
273 | 宇山 徳彦 | 長岡市陸協 |
274 | 井関 肇 | 大仙仙北陸協 |
275 | 池田 大樹 | 上尾市陸協 |
276 | 岡村 豊明 | 庄内RT |
277 | 山西 聡 | 大竹市陸協 |
278 | 宇田川 元数 | 埼玉滑川走友会 |
279 | 新田 龍宏 | 横浜市陸協 |
280 | 藤 直弘 | ウイングフットRC |
281 | 廣岡 隆二 | 宇佐市陸協 |
282 | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 |
283 | 岡田 達明 | NIAGARA |
284 | 北里 信雄 | 直鞍クラブ |
285 | 冨髙 一成 | 福岡陸協 |
286 | 後藤 将友 | JR九州 |
287 | 太田 智章 | 尼崎市陸協 |
288 | 大八木 元貴 | 東京陸協 |
289 | 高山 昴一郎 | 日本分光 |
290 | 齊藤 禎一 | モントブラン |
291 | 宮原 武也 | CIA |
292 | 清水 勝久 | SWAC |
293 | 千代岡 克典 | SRC大阪 |
294 | 杉山 裕史 | 栃木陸協 |
295 | 小川 博史 | 天白川走友会 |
296 | 堀 健太 | 見次クラブ |
297 | 西迫 駿 | 大阪馳走くらぶ |
298 | 島本 卓啓 | 東京陸協 |
299 | 植田 和久 | Qランナーズ |
300 | 小中 良太 | 神戸市陸協 |
301 | 井上 隆史 | WindRun |
302 | 石田 崇宏 | 東京陸協 |
303 | 山﨑 崇史 | 富山陸協 |
304 | 星野 達彦 | 群馬陸協 |
305 | 宮垣 浩平 | Freemax |
306 | 茅野 一平 | 安芸郡陸協 |
307 | 阿部 雅行 | 作.AC旭川 |
308 | 中川 孝浩 | 三次市陸協 |
309 | 吉田 浩二 | ウィングAC |
310 | ハウエル・ケア- | 庄内RT |
311 | 杉山 秀人 | 三鷹市陸協 |
312 | 髙井 滋 | 三条市陸協 |
313 | 佐々木 正志 | 東京陸協 |
314 | 兵頭 崇之 | 八幡浜体協 |
315 | 山口 達也 | GRlab兵庫 |
316 | 児玉 恵一 | 東京都庁 |
317 | 大滝 一夫 | 北極星AC |
318 | 宇野 議浩 | 千葉陸協 |
319 | 池上 貴良 | 埼玉陸協 |
320 | 渡邉 祐二 | KYB |
321 | 澁谷 宥介 | 東京陸協 |
322 | 青木 純 | RUNS |
323 | 生駒 卓也 | WindRun |
324 | 滝澤 高太郎 | 飯山市陸協 |
325 | 竹中 基二 | 福岡陸協 |
326 | 山吹 昌寛 | 物見山クラブ |
327 | 桐山 弘太 | 東京陸協 |
328 | 鈴木 優 | 鎌倉市陸協 |
329 | 野儀 晋一 | 松江陸上クラブ |
330 | 渡部 裕之 | 奈良陸協 |
331 | 青野 勇紀 | 今治アスリート |
332 | 岩田 一希 | GRlab |
333 | 吉延 毅朗 | 東京陸協 |
334 | 板橋 大輔 | 新日鐵住金君津 |
335 | 松岡 真人 | 岡崎中総RC |
336 | 広畑 誠 | ハートブレイク |
337 | 藤井 翔太 | 作.AC北海道 |
338 | 宮脇 悠伍 | 町田市陸協 |
339 | 宗石 和久 | 東京陸協 |
340 | 小野 智之 | まどかRC |
341 | 宍戸 信行 | 千葉陸協 |
342 | 庄子 哲也 | 福岡陸協 |
343 | 木村 祐太 | ちばりよ~RC |
344 | 篠原 寛明 | 小山向野JC |
345 | 牛腸 和宏 | 千葉陸協 |
346 | 島村 洸史 | オーデンAC |
347 | 重松 克尚 | GGRC熊本 |
348 | 会沢 直矢 | SWAC |
349 | 伊藤 拓也 | 関東RC |
350 | 平野 慶介 | ドリームアシストクラブ東京 |
351 | 井上 博義 | 香川RC遊 |
352 | 獺庭 一浩 | ザ・スペース |
353 | 長 秀憲 | ハノハノ陸上部 |
354 | 向井 惇 | 和歌山陸協 |
355 | 関 辰弥 | 戸田陸協 |
356 | 市井 禎人 | 芦屋市陸協 |
357 | 髙橋 翔太 | 徳島AC |
358 | 花岡 友徳 | 福岡県庁 |
359 | 大石 哲也 | 筑紫AC |
360 | 金澤 健 | 大分県庁 |
361 | 近藤 敏明 | 越谷陸協 |
362 | 児玉 明紀 | 沖縄陸協 |
363 | 福田 健 | 埼玉滑川走友会 |
364 | 中部 大也 | 東京陸協 |
365 | 水田 暁博 | NTT東京 |
366 | 要 雄喜 | モロモローズ |
367 | 清水 宏信 | 西京極ナイター合同練習会 |
368 | 長村 皓允 | 枚方マスターズ |
369 | 宮川 浩太 | eA東京 |
370 | 柳沼 伸之 | マラソン完走クラブ |
371 | 宮根 孝 | 大阪陸協 |
372 | 前川 裕 | 芦屋市陸協 |
373 | 青栁 達也 | 東京陸協 |
374 | 川﨑 泰裕 | 滋賀陸協 |
375 | 田中 星羽 | 九州大学 |
376 | 和田 伸也 | 若ちゃんFRC |
377 | 池田 幸司 | 日本乳化剤JC |
378 | 柴田 貴行 | 静岡陸協 |
379 | 池永 洋和 | ウィングAC |
380 | 木田 哲治 | 日テレJC |
381 | 福田 哲哉 | 九州武蔵精密 |
382 | 藤本 直樹 | 加東陸協 |
383 | 川村 尚 | GRlab兵庫 |
384 | 目移 和行 | 雫石町陸協 |
385 | 青木 昌弘 | 札幌医大AP |
386 | 高橋 英雄 | オーテックジャパン陸上部 |
387 | 佐藤 直仁 | 大阪陸協 |
388 | 松村 路隆 | 東京陸協 |
389 | 三好 真司 | 橋本走友会 |
390 | 磯松 紀広 | 作.AC北海道 |
391 | 久保田 史郎 | チームアジア |
392 | 鎌田 正行 | 大阪長居AC |
393 | 長柄 良明 | エンジン技術部 |
394 | 相川 大樹 | 福岡陸協 |
395 | 菊川 信人 | 宝塚市陸協 |
396 | 坂井 徳浩 | 小川町陸協 |
397 | 水本 直行 | 西彼杵郡陸協 |
398 | 森藤 潤 | 廿日市市陸協 |
399 | 太西 浩之 | 立命館大学陸上競技同好会 |
400 | 田中 正明 | ソニック福岡RC |
401 | 藤原 仁 | トップギア広島 |
402 | 川嶋 洋平 | DREAM |
403 | 寺本 隆史 | ランバロウズ |
404 | 佐藤 大輔 | 横浜市陸協 |
405 | 野々村 哲也 | BURLESCA |
406 | 増嶋 祐樹 | 埼玉陸協 |
407 | 森 竹志 | 長崎長与AC |
408 | 堤 健至 | T・T-AC |
409 | 齋藤 優 | eA東京 |
410 | 赤木 敏彦 | 高山陸上競技協会 |
411 | 久村 幸己 | 北極星AC |
412 | 母原 利之 | 東京陸協 |
413 | 石村 英幸 | ユニバ-SC |
414 | 伊藤 太樹 | YAMATE AC |
415 | 河野 陽一 | 広島壮年走ろう会 |
416 | 大坪 義揚 | 久留米サブトラックRC |
417 | 出口 武志 | クラブR2東日本 |
418 | 原田 甲一 | 東京陸協 |
419 | 大塚 稔 | 太田陸協 |
420 | 奥田 和史 | WindRun |
421 | 片岡 哲朗 | 愛知県庁クラブ |
422 | 佐野 旅人 | 綾川AC |
423 | 井上 慎一郎 | 平塚市陸協 |
424 | 甲斐 実 | 名古屋市役所走友会 |
425 | 井上 靖数 | T・T-AC |
426 | 稲見 宣行 | 日本精工 |
427 | 齊藤 太郎 | ニッポンランナーズ |
428 | 坂口 直樹 | 長野市陸協 |
429 | 西田 裕一郎 | 福岡陸協 |
430 | 渡辺 暁雄 | 熊本山鹿RC |
431 | 田中 賢一 | 松江市陸協 |
432 | 中江 克公 | 福岡県庁 |
433 | 吉田 源吾 | YGRC |
434 | 久島 功 | 尾道市陸協 |
435 | 徳留 英裕 | 宮崎県庁 |
436 | 池本 裕 | 布勢AC |
437 | 五位野 清隆 | 東京陸協 |
438 | 土濃塚 渉 | さい陸協競技部 |
439 | 相原 佑康 | 東京大学陸上運動倶楽部 |
440 | 金井塚 文人 | 名古屋市役所 |
441 | 後藤 直之 | 下松市陸協 |
442 | 豊桑 逸 | RUN JO KAI |
443 | 原田 幸秀 | 小牧でんでんむし |
444 | 宮永 祐一 | 新日鐵住金広畑 |
445 | 大島 聡 | ドリームアシストクラブ東京 |
446 | 酒井 和英 | 墨田区役所 |
447 | 佐熊 康生 | Dream Runners AC |
448 | 杉本 智哉 | 日テレJC |
449 | 山端 良尚 | トクセン工業 |
450 | 開上 知弘 | 角間TFC |
451 | 河村 剛 | 大分陸協 |
452 | 森下 義仁 | 佐賀陸協 |
453 | 赤川 竜一 | 日高陸協 |
454 | 堀井 康裕 | YAMATE AC |
455 | 古川 優太 | KYB |
456 | 山下 善幸 | 東京陸協 |
457 | 稲田 英輔 | 八千代翔友会 |
458 | 眞渕 和幸 | 小倉SAT |
459 | 田所 真之 | 横浜市陸協 |
460 | 田中 裕一 | 愛知陸協 |
461 | 佐藤 真一 | JR東日本東京 |
462 | 中井 芳聡 | TEAM P-man |
463 | 今田 真哉 | 佛教大AC |
464 | 名波谷 一朗 | 戸上電機製作所 |
465 | 濱田 翔平 | 雲仙市陸協 |
466 | 荒木 諭志 | 熊本市消防局 |
467 | 荒木 祐哉 | 新潟市陸協 |
468 | 石田 紘樹 | 三菱重工RC |
469 | 岡崎 竜也 | 関西大学 |
470 | 北原 俊幸 | 大阪経済大学 |
471 | 須崎 裕也 | 川崎市役所 |
472 | 織原 健人 | 東京大学 |
473 | 水落 秋里 | 金沢大学 |
474 | 平出 修也 | 綾瀬市役所 |
475 | 小松 息吹 | 東京陸協 |
476 | 小寺 滉基 | 佛教大AC |
477 | 鈴木 恵介 | 上智大学 |
478 | 平田 洋一 | 大分陸協 |
479 | 菅沼 智也 | SMILEY ANGEL |
480 | 紀 嘉文 | 中国・香港 |
481 | 藤原 匠吾 | 関西大学 |
482 | 久保 健二 | ランニング・デポ |
483 | 吉田 祐太朗 | 杵築速見消防組合 |
484 | 飯干 守道 | 西臼杵郡陸協 |
485 | 網谷 直紀 | 東京大学 |
486 | 川端 健介 | 関西大学 |
結果速報
【ゴール】 ツェガエが独走で優勝。2位マカウ、3位川内。ツェガエの優勝タイムは2時間8分48秒。川内は2時間9分11秒。園田が最後に順位を上げて4位でゴールした
【41・1キロ】 3位川内が給水し、気合を入れてゴールへ向かう
【40・2キロ】 ツェガエがスパート。マカウとの差を開く
【40キロ】 先頭集団のツェガエとマカウが2時間2分5秒で通過。3位川内は16秒遅れで通過。4位メセル。園田は5位で通過
【38・1キロ】 先頭集団のツェガエとマカウが並走
【37・8キロ】 単独3位の川内と先頭との差がやや開く
【37・3キロ】 先頭集団でツェガエが仕掛ける。マカウはやや遅れたがマイペースで追う
【37・1キロ】 川内が単独3位。歯を食いしばって必死に先頭を追っている
【36・4キロ】 先頭集団はマカウ、ツェガエ。川内、メセルが3位集団だが、川口がメセルを引き離しにかかる。先頭とは15秒差。園田が6位に浮上し、日本人2位となっている
【35・8キロ】 川内、メセルが3位のアベラをとらえる
【35キロ】 手前でアベラが遅れる。マカウ、ツェガエが先頭で1時間46分28秒で通過。4位集団の川内は15秒差で通過
【34キロ】 マカウ、ツェガエが先頭のアベラをとらえる。先頭集団は3人に
【33・4キロ】 マカウがペースアップ。ツェガエが追走。川内、メセルが遅れる
【32・2キロ】 2位集団は川内、マカウ、メセル、ツェガエの4人
【32・2キロ】 川内が仕掛け、2位集団のトップに立つ。ベケレ、クイラが遅れる
【31・6キロ】 折り返し地点。アベラが先頭で通過。川内ら6人の2位集団は18秒遅れで通過
【31キロ】 2位集団の先頭にマカウが立ちペースを上げる。川内は余裕を持った走りを見せている
【30キロ】 アベラが先頭で1時間31分3秒で通過。川内ら2位集団は17秒遅れで通過
【28キロ】 アベラが先頭。2位集団に川内、マカウ、メセル、ベケレ、ツェガエクイラの6人。8位集団に石田、園田、梶原ら
【26キロ】 アベラが単独で先頭。川内はメセル、ベケレ、ツェガエらの2位集団に吸収。山岸、前田は遅れた
【25・2キロ】 アベラがスパート。川内が必死に追う
【25キロ】 25キロ手前で川内がスパート。 川内が先頭で1時間16分7秒で通過。5キロラップタイムは15分7秒
【24キロ】 一気にペースが上がる。先頭集団は川内、ツェガエ、メセル、アベラ、アスメロン、ベケレの6人
【22・8キロ】 30キロまで引っ張る予定のペースメーカーがリタイア。ペースメーカーなしのレースとなった。ツェガエ、メセル、アスメロン、川内が先頭付近。ペースも上がったもよう
【22キロ】 優勝候補のクワインバイがリタイア
【中間点】 1時間4分24秒で通過。川内、前田は先頭集団
【20キロ】 1時間59秒で通過。5キロラップタイムは15分24秒。川内は先頭付近で通過。ベンジャミンが遅れ始めた。雨が強く降り始めた
【18キロ】 川内は先頭付近で快調に走っている。先頭集団は動きなく、ペースが少し上がったもよう
【15キロ】 45分35秒で通過。5キロラップタイムは15分26秒とややペースが落ちてきた。小雨が降りだしたもよう。先頭集団はマカウ、クワインバイ、ツェガエ、川内、高田、前田、ベケレ、山岸ら25人
【13キロ】 川内が再び先頭付近に上がる。すぐ後ろにはマカウ
【12キロ】 ペースメーカーのすぐ後ろまで上がっていた川内が、周囲を確認しながらやや後退。先頭集団の真ん中あたりに位置する
【11キロ】 川内がペースアップし給水を確実にゲット。ここまでは順調に走っている
【10キロ】 30分9秒で通過。5キロラップタイムは15分8秒。川内は先頭集団の先頭付近
【7・5キロ】 先頭集団はマカウ、クワインバイ、ツェガエ、川内、高田、前田、ベケレ、山岸ら二十数人。ハイペースでレースは展開している
【5・5キロ】 大塚も遅れ始める
【5キロ】 15分1秒で通過。マカウ、川内、前田、、高田、アスメロン、クイラら招待選手が先頭集団。足立は遅れ始めた
【1キロ】 ペースメーカーを先頭に3分のペースで通過。雨も上がり、薄日も差してきた。気温12・3度、くもり、湿度90%、風速4・7メートル
【スタート】 午後0時10分に号砲。まずは平和台陸上競技場を3周と350メートル走る
福岡国際マラソン ゴールシーン #福岡国際マラソン #川内 pic.twitter.com/9qvuPZvLFm
— Maruty_tw (@Maruty_Tw) December 4, 2016
最終結果速報
優勝:イエマネ ツェガエ選手 エチオピア 2時間8分48秒
2位:パトリック マカウ選手 ケニア 2時間8分57秒
3位:川内 優輝選手 日本 2時間9分11秒
4位園田 隼選手 日本 2時間10分40秒
川内選手が直前のケガを感じさせない見事な走りで日本人トップの全体3位でゴール!
2時間9分11秒と惜しくも8分台には届きましたが世界選手権銀メダリストのツェガエ選手、元世界記録保持者のマカウ選手と差のない3位ですから非常に価値が高いかと思います。
川内選手の走りにはいつも感動させられてしまいますが、今回も感動をありがとうございました!
今日そういえば福岡国際マラソン沿道で見て川内選手をパシッリと
じかでみたら本当すごかった
鳥肌もんだった pic.twitter.com/17Ka76s8IL— しょせ (@shu_IKEN) December 4, 2016
NHKサンデースポーツ
福岡国際マラソン川内優輝 pic.twitter.com/iNLLbPDVw2— はし (@hasi07170923) December 4, 2016
福岡国際マラソン 高田千春選手(JR東日本) pic.twitter.com/kK8VXf4SZa
— M.Kawaguchi (@rikujolove) December 4, 2016
福岡国際マラソン 山岸宏貴選手(GMO) pic.twitter.com/ZYxoB4I2gX
— M.Kawaguchi (@rikujolove) December 4, 2016
福岡国際マラソン 前田和浩選手(九電工) pic.twitter.com/pCCgq8Igg0
— M.Kawaguchi (@rikujolove) December 4, 2016
結果まとめ(便利な並べ替え機能付き)
※()内はラップタイムになります。ラップタイムでも並び替えが可能です♪
川内優輝選手は最後の2.195kmは2位のパトリックマカウ選手よりもラップタイムが速いとは、さすがのど根性ですね♪
園田 隼選手も最後の2.195kmは、アマヌエルメセル選手よりも32秒も速いタイムでラスト逆転し、4位入賞と見事なラストスパートでした!30kmから40kmのラップタイムの落ち込みを減らせるともっと凄い選手になりそうです!
順位 | 名前 | 記録 | 所属 | 10km | 20km | 30km | 40km | 42. 195km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イエマネツェガエ | 02:08.48 | エチオピア | (30:10) | (30:50) | (30:20) | (30:45) | (06:43) |
2 | パトリックマカウ | 02:08.57 | ケニア | (30:11) | (30:49) | (30:20) | (30:46) | (06:51) |
3 | 川内 優輝 | 02:09.11 | 埼玉県庁 | (30:11) | (30:49) | (30:21) | (31:00) | (06:50) |
4 | 園田 隼 | 02:10.40 | 黒崎播磨 | (30:11) | (30:49) | (30:38) | (31:50) | (07:12) |
5 | アマヌエルメセル | 02:10.48 | エリトリア | (30:11) | (30:49) | (30:21) | (31:43) | (07:44) |
6 | ヘンリクゾスト | 02:10.53 | ポーランド | (30:11) | (30:49) | (30:38) | (32:02) | (07:13) |
7 | リードクールセット | 02:10.55 | カナダ | (30:51) | (30:47) | (30:48) | (31:28) | (07:01) |
8 | ドミトロバラノフスキー | 02:11.39 | ウクライナ | (30:10) | (30:49) | (30:58) | (32:35) | (07:07) |
9 | ヤレドアスメロン | 02:11.57 | SEISA | (30:10) | (30:49) | (30:39) | (32:54) | (07:25) |
10 | 前田 和浩 | 02:12.19 | 九電工 | (30:11) | (30:49) | (30:57) | (33:11) | (07:11) |
11 | メラクアベラ | 02:12.43 | 黒崎播磨 | (30:11) | (30:49) | (30:03) | (32:39) | (09:01) |
