2017年2月26日(日)に東京都の東京都庁からスタートする東京マラソン 2017が開催されます!
2007年の開催から11年目を迎えた今大会はコース変更があり新たな記録が期待されます。
ここでは東京マラソン 2017の開催日程、コースや歴代記録等の気になる概要についてご説明していきます。
なお、本大会は以下の大会を兼ねています。
・第16回世界陸上競技選手権大会(2017/ロンドン)男子マラソン代表選手選考競技会
・第101回日本陸上競技選手権大会男子マラソン
・アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズⅩ
目次
東京マラソン 2017概要
◆正式名称
東京マラソン 2017
略称:東京マラソン
英文名:Tokyo Marathon
◆大会コンセプト
東京がひとつになる日。
◆開催日
2017年2月26日(日)
9時05分 車いすマラソン・10kmスタート
9時10分 マラソン・10kmスタート
10時50分 10km競技終了
16時10分 マラソン競技終了
◆出場資格
1)マラソン 大会当日満19歳以上
1-1)一般
6時間40分以内に完走できる者1-2)準エリート
「RUN as ONE – Tokyo Marathon 2017」に定める推薦基準に達する者1-3)エリート
・2016年度日本陸上競技連盟登録競技者で、別途定める参加基準に達する者
・招待選手(日本陸上競技連盟が推薦する国内・国外の者)
1-4)車いす(一般)
レース仕様車で2時間10分以内に完走できる者1-5)車いす(エリート)
・2016年度日本パラ陸上競技連盟登録者かつ2017年IPC登録予定者で、大会当日にIPC ATHLETICS国際クラス(T53・T54)を所持している者。なおかつIPC公認大会で、男子1時間50分以内、女子2時間以内の記録を有する者
・招待選手(日本パラ陸上競技連盟が推薦する国内・国外の者)
2)10km 大会当日満16歳以上
- 2-1)ジュニア&ユース
大会当日満16歳から満18歳までの1時間30分以内に完走できる者
(1998年2月27日以降、2001年2月26日までに生まれた者)
- ※東京都が東日本大震災復興支援を目的として企画する事業に参加する者を含む
- 2-2)視覚障害者
大会当日満16歳以上 1時間30分以内に完走できる者- 2-3)知的障害者
大会当日満16歳以上 1時間30分以内に完走できる者- 2-4)移植者
大会当日満16歳以上 1時間30分以内に完走できる者- 2-5)車いす
大会当日満16歳以上 レース仕様車で35分以内に完走できる者※車いすのレース仕様車とはIPC ATHLETICSのAthletics Rules and Regulation 2016-2017に定められた規格の車いすのことを指す
引用元:東京マラソン 2017公式サイト
◆コース
今大会(2017年)から「東京の素晴らしさを内外に一層アピールする」とともに、「記録をねらえる高速コースにする」という、二つの視点からコースが変更となりました。
かなり大胆なコース変更なので、レースがより一層楽しみですね。
・マラソン(42.195km)
東京都庁~飯田橋~神田~日本橋~浅草雷門~両国~門前仲町~銀座~高輪~日比谷~東京駅前・行幸通り
(日本陸上競技連盟・IAAF/AIMS公認コース)
※旧コース:東京都庁~飯田橋~皇居前~日比谷~品川~銀座~日本橋~浅草雷門~築地~豊洲~東京ビッグサイト
・10km
東京都庁~飯田橋~神田~日本橋(記録は公認されない・順位はネットタイムによる)
マラソン : 7時間
車いすマラソン : 2時間10分
10km : 1時間40分
車いす10km : 35分
※1 制限時間は、号砲を基準とする。
※2 交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設ける。関門以外においても著しく遅れた場合は、競技を中止させる。
◆テレビ中継
日本テレビ系全国ネット(予定)
2017年東京マラソン(来年2月26日)から中継テレビ局のローテーションの見直しがありました。これまではフジテレビが奇数年、日本テレビが偶数年と固定されていたが、17~20年は日本テレビが奇数年、21~24年はフジテレビが奇数年とした。東京五輪直前の20年大会はフジテレビが担当する。
年 | 中継テレビ局 |
2017 | 日本テレビ |
2018 | フジテレビ |
2019 | 日本テレビ |
2020 | フジテレビ |
2021 | フジテレビ |
2022 | 日本テレビ |
2023 | フジテレビ |
2024 | 日本テレビ |
東京マラソン歴代記録
前年大会(東京マラソン 2016)結果
優勝者一覧(2016)
・マラソン
種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
マラソン男子 | フェイサ・リレサ | エチオピア | 2時間06分56秒 | |
マラソン女子 | ヘラ―・キプロプ | ケニア | 2時間21分27秒 | GR(大会記録) |
マラソン準エリート男子 | 橋本 崚 | 大分・青山学院大学 | 2時間14分38秒 | |
マラソン準エリート女子 | ルース・シャーロットクロフト | ニュージーランド | 2時間40分59秒 | |
車いす男子 | クート・フェンリー | オーストラリア | 1時間26分00秒 | |
車いす女子 | 土田 和歌子 | 東京・八千代工業 | 1時間41分04秒 |
・10km
種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
ジュニア&ユース男子 | 藤井 優吾 | 東京 | 0時間34分07秒 | (ネット) |
ジュニア&ユース女子 | 門間 由来 | 宮城 | 0時間38分39秒 | (ネット) |
車いす男子 | 佐藤 友祈 | 静岡 | 0時間24分33秒 | (ネット) |
車いす女子 | 安川 祐里香 | 神奈川 | 0時間27分04秒 | (ネット) |
視覚障害者男子 | 鈴木 卓 | 新潟 | 0時間40分01秒 | (ネット) |
視覚障害者女子 | 金野 由美子 | 東京 | 0時間49分01秒 | (ネット) |
知的障害者男子 | 小島 弘暉 | 埼玉 | 0時間39分24秒 | (ネット) |
知的障害者女子 | 澤 麻衣子 | 滋賀 | 0時間43分15秒 | (ネット) |
移植者男子 | 長谷川 秀一 | 兵庫 | 0時間41分11秒 | (ネット) |
移植者女子 | 小林 信江 | 東京 | 0時間48分20秒 | (ネット) |
上位選手一覧
マラソン男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
1位 | フェイサ リレサ | エチオピア | 2時間06分56秒 |
2位 | バーナード キピエゴ | ケニア | 2時間07分33秒 |
3位 | ディクソン チュンバ | ケニア | 2時間07分34秒 |
4位 | スティーブン キプロティチ | ウガンダ | 2時間07分46秒 |
5位 | アベル キルイ | ケニア | 2時間08分06秒 |
6位 | エリウド キプタヌイ | ケニア | 2時間08分55秒 |
7位 | エマニュエル ムタイ | ケニア | 2時間10分23秒 |
8位 | 高宮 祐樹 | ヤクルト | 2時間10分57秒 |
9位 | ハビエル ゲラ | スペイン | 2時間11分01秒 |
10位 | 下田 裕太 | 青山学院大 | 2時間11分34秒 |
11位 | 一色 恭志 | 青山学院大 | 2時間11分45秒 |
12位 | 服部 勇馬 | 東洋大 | 2時間11分46秒 |
13位 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 2時間12分18秒 |
14位 | 岩永 暁如 | 九電工 | 2時間12分24秒 |
15位 | 山岸 宏貴 | 日立物流 | 2時間12分27秒 |
16位 | 濱崎 達規 | 小林コーポ | 2時間12分45秒 |
17位 | メクボ モグス | サンベルクス | 2時間12分55秒 |
18位 | 佐野 広明 | Honda | 2時間13分10秒 |
19位 | 松村 康平 | MHPS長崎 | 2時間13分46秒 |
20位 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 2時間13分46秒 |
21位 | 清水 和朗 | ヤクルト | 2時間14分16秒 |
22位 | 高田 千春 | JR東日本 | 2時間14分29秒 |
23位 | 橋本 崚 | 青山学院大 | 2時間14分38秒 |
24位 | 菊地 聡之 | 城西大 | 2時間14分54秒 |
25位 | 西山 凌平 | 神奈川大 | 2時間15分42秒 |
26位 | 出岐 雄大 | 中国電力 | 2時間15分49秒 |
27位 | 渡邉 利典 | 青山学院大 | 2時間16分01秒 |
28位 | 山崎 敦史 | SUBARU | 2時間16分04秒 |
29位 | Gilmar Silvestre Lopes | ブラジル | 2時間16分06秒 |
30位 | 村山 謙太 | 旭化成 | 2時間16分58秒 |
31位 | 上條 記男 | 重川材木店 | 2時間17分47秒 |
32位 | 五十嵐 真悟 | 城西大学クラブ | 2時間17分47秒 |
33位 | 安井 雄一 | 早稲田大 | 2時間18分09秒 |
34位 | 土田 純 | コモディティイイダ | 2時間18分18秒 |
35位 | 竹中 友人 | NTT西日本 | 2時間18分19秒 |
36位 | 濱崎 武雅 | 甲斐市陸協 | 2時間18分37秒 |
37位 | 今崎 文仁 | 大阪府警 | 2時間18分49秒 |
38位 | ガンドゥ ベンジャミン | モンテローザ | 2時間19分11秒 |
39位 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 | 2時間19分23秒 |
40位 | 林 昌史 | ヤクルト | 2時間19分29秒 |
41位 | 松岡 直希 | 三重陸協 | 2時間19分29秒 |
42位 | 齋藤 真也 | 天童市陸協 | 2時間19分50秒 |
43位 | 早坂 光司 | 石巻RC | 2時間20分23秒 |
44位 | 藤原 新 | ミキハウス | 2時間20分23秒 |
45位 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 2時間20分38秒 |
46位 | 利根川 裕雄 | アルプスツール | 2時間21分04秒 |
47位 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 2時間21分05秒 |
48位 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 | 2時間21分07秒 |
49位 | 小川 智寛 | 南陽東置賜陸協 | 2時間21分34秒 |
50位 | 齋藤 拓也 | 小田原NR | 2時間21分37秒 |
マラソン女子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
1位 | ヘラー キプロプ | ケニア | 2時間21分27秒 |
2位 | アマネ ゴベナ | エチオピア | 2時間21分51秒 |
3位 | エドナ キプラガト | ケニア | 2時間22分36秒 |
4位 | アベル ケベデ | エチオピア | 2時間23分01秒 |
5位 | ベルハネ ディババ | エチオピア | 2時間23分16秒 |
6位 | シュレ デミセ | エチオピア | 2時間25分04秒 |
7位 | アシェテ ディド | エチオピア | 2時間25分50秒 |
8位 | マヤ ノイエンシュワンダー | スイス | 2時間27分36秒 |
9位 | イザベラ アンデション | スウェーデン | 2時間30分02秒 |
10位 | 奥野 有紀子 | 資生堂 | 2時間31分17秒 |
11位 | 中野 円花 | ノーリツ | 2時間33分39秒 |
12位 | 西尾 美耶 | ホクレン | 2時間34分18秒 |
13位 | 近藤 彩乃 | ノーリツ | 2時間35分13秒 |
14位 | 吉冨 博子 | F-DREAM | 2時間39分30秒 |
15位 | 加納 由理 | 若ちゃんFRC | 2時間39分37秒 |
16位 | 鈴木 莉紗 | アートスポーツ | 2時間39分57秒 |
17位 | Ruth Charlotte Croft | ニュージーランド | 2時間40分59秒 |
18位 | 海野 佳那 | ノーリツ | 2時間42分06秒 |
19位 | 井野 光子 | 久宝寺RC | 2時間42分23秒 |
20位 | 綾部 しのぶ | DreamAC | 2時間43分37秒 |
21位 | 石橋 早希江 | 熊谷市陸協 | 2時間44分00秒 |
22位 | バージニア モロニ― | オーストラリア | 2時間44分23秒 |
23位 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 2時間45分04秒 |
24位 | 谷 舞子 | 森野AC | 2時間45分18秒 |
25位 | 佐藤 香澄 | SRC904 | 2時間47分08秒 |
26位 | 鈴木 遥 | ランビッツ | 2時間47分32秒 |
27位 | 永田 幸栄 | ラフィネ | 2時間47分56秒 |
28位 | 松本 恭子 | 千葉陸協 | 2時間47分57秒 |
29位 | 菅生 晶子 | 聖徳大 | 2時間48分32秒 |
30位 | 加藤 美紀 | 東京陸協 | 2時間48分33秒 |
31位 | 大谷 潤子 | 西宮市陸協 | 2時間50分04秒 |
32位 | 藤澤 舞 | 作.AC北海道 | 2時間50分22秒 |
33位 | 田中 百子 | 東京陸協 | 2時間51分09秒 |
34位 | 三浦 可奈美 | 東京陸協 | 2時間52分05秒 |
35位 | 吉村 美香 | 下関市陸技協 | 2時間52分11秒 |
36位 | 桑原 絵理 | 県南陸協 | 2時間52分40秒 |
37位 | 名越 ゆかり | 東京陸協 | 2時間52分42秒 |
38位 | SEO RIN HONG | 韓国 | 2時間53分06秒 |
39位 | 山本 沙也佳 | 下松市陸協 | 2時間53分28秒 |
40位 | 青山 由佳 | CREST | 2時間53分59秒 |
41位 | 佐々木 英里 | YGRC | 2時間54分54秒 |
42位 | 佐々木 寿子 | 東京WINGS | 2時間55分03秒 |
43位 | 五十嵐 桂子 | 宮城陸協 | 2時間55分16秒 |
44位 | 馬渕 裕子 | 関体協 | 2時間55分29秒 |
45位 | 山口 遥 | AC・KITA | 2時間55分39秒 |
46位 | 長岡 美奈 | Jアスリーツ | 2時間55分42秒 |
47位 | 石川 奈都子 | 東京陸協 | 2時間55分59秒 |
48位 | 相羽 里咲 | SMAC | 2時間56分21秒 |
49位 | 花田 まり | 大濠ランナーズ | 2時間56分38秒 |
50位 | 加納 佐知子 | 関体協 | 2時間56分55秒 |
歴代優勝者一覧
マラソン男子
年 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
2007 | ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 2時間09分45秒 |
2008 | ビクトル・ロスリン | スイス | 2時間07分23秒 |
2009 | サリム・キプサング | ケニア | 2時間10分27秒 |
2010 | 藤原正和 | Honda | 2時間12分19秒 |
2011 | ハイル・メコネン | エチオピア | 2時間07分35秒 |
2012 | マイケル・キピエゴ | ケニア | 2時間07分37秒 |
2013 | デニス・キメット | ケニア | 2時間06分50秒 |
2014 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 2時間05分42秒 |
2015 | エンデショー・ネゲセ | エチオピア | 2時間06分00秒 |
2016 | フェイサ・リレサ | エチオピア | 2時間06分56秒 |
マラソン女子
年 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
2007 | 新谷仁美 | 豊田自動織機 | 2時間31分01秒 |
2008 | クラウディア・ドレハー | ドイツ | 2時間35分35秒 |
2009 | 那須川瑞穂 | アルゼ | 2時間25分38秒 |
2010 | アレフティナ・ビクティミロワ | ロシア | 2時間34分39秒 |
2011 | 樋口紀子 | ワコール | 2時間28分49秒 |
2012 | アツェデ・ハブタム | エチオピア | 2時間25分28秒 |
2013 | アベル・ケベデ | エチオピア | 2時間25分34秒 |
2014 | ティルフィ・ツェガエ | エチオピア | 2時間22分23秒 |
2015 | ベルハネ・ディババ | エチオピア | 2時間23分15秒 |
2016 | ヘラ―・キプロプ | ケニア | 2時間21分27秒 |
「東京マラソン」コース中の注目ポイント
◆東京駅前(ゴール地点)
コース変更があり、東京を象徴する場所、東京駅前でのゴールに変更となっている。以前のゴール地点(東京ビックサイト)より、応援が増えることでランナーはよりパワーを発揮し、感動のフィニッシュを味わうことができるだろう。
◆イメージソング
・ランナー応援ソング「駆け抜ける愛のうた ~はじまりのday by day~」
T-BOLANの森友嵐士(もりとも あらし)氏が作詞・作曲を手掛けています。2016年からイメージソングとして採用されています。
東京マラソン 2017 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
→東京マラソン 2017 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
第13回 東京マラソン 2019 概要
→第13回 東京マラソン 2019 概要 ( 開催日程 / 種目 , 定員 / 応募倍率 , 参加条件 , コース , テレビ中継 , Abbott WMM 等)