2017年2月26日(日)に東京都の東京都庁からスタートする東京マラソン 2017が開催されます!
ここでは東京マラソン 2017のエントリーや結果の超速報、まとめをご紹介していきます。
並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪
目次
東京マラソン 2017 概要
→東京マラソン 2017 概要 について( 歴代記録 、開催日程 、コース等)
東京マラソン 2017 エントリー
招待選手・ペースメーカー
No | 氏名 | 年齢 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィルソン・キプサング | 34 | ケニア | 2時間03分13秒 | 2時間03分13秒 | 13 ベルリン | 1位 |
2 | ディクソン・チュンバ | 30 | ケニア | 2時間04分32秒 | 2時間04分32秒 | 14 シカゴ | 3位 |
3 | ツェガエ・ケベデ | 30 | エチオピア | 2時間06分30秒 | 2時間04分38秒 | 12 シカゴ | 1位 |
4 | タデセ・トラ | 29 | エチオピア | 2時間05分57秒 | 2時間04分49秒 | 13 ドバイ | 3位 |
5 | バーナード・コエチ | 29 | ケニア | 2時間06分08秒 | 2時間04分53秒 | 13 ドバイ | 5位 |
6 | エバンス・チェベト | 28 | ケニア | 2時間05分31秒 | 2時間05分31秒 | 16 ベルリン | 3位 |
7 | マリウス・キプセレム | 28 | ケニア | 2時間06分11秒 | 2時間06分11秒 | 16 ロッテルダム | 1位 |
8 | バーナード・キピエゴ | 30 | ケニア | 2時間06分19秒 | 2時間06分19秒 | 15 アムステルダム | 1位 |
9 | シュミ・デチャサ | 27 | バーレーン | 2時間06分43秒 | 2時間06分43秒 | 14 ハンブルク | 1位 |
10 | アルフェルス・ラガト | 30 | ケニア | 2時間06分48秒 | 2時間06分48秒 | 15 フランクフルト | 3位 |
11 | スティーブン・モコカ | 32 | 南アフリカ | 2時間07分40秒 | 2時間07分40秒 | 15 上海 | 2位 |
12 | ギデオン・キプケテル | 24 | ケニア | 2時間08分35秒 | 2時間08分14秒 | 12 アムステルダム | 7位 |
13 | ジョフリー・ロノ | 34 | ケニア | 2時間09分29秒 | 2時間09分29秒 | 16 ベルリン | 6位 |
14 | ヨハネス・ゲブレゲルギシュ | 28 | エリトリア | 2時間09分48秒 | 2時間09分48秒 | 16 ベルリン | 8位 |
21 | 今井正人 | 32 | トヨタ自動車九州 | 2時間07分39秒 | 2時間07分39秒 | 15 東京 | 7位 |
22 | 佐野広明 | 28 | Honda | 2時間09分12秒 | 2時間09分12秒 | 15 東京 | 9位 |
23 | 五ヶ谷宏司 | 29 | JR東日本 | 2時間09分21秒 | 2時間09分21秒 | 15 東京 | 11位 |
24 | 深津卓也 | 29 | 旭化成 | 2時間09分31秒 | 2時間09分31秒 | 16 びわ湖 | 5位 |
25 | 高宮祐樹 | 29 | ヤクルト | 2時間10分57秒 | 2時間10分57秒 | 16 東京 | 8位 |
26 | 橋本崚 | 23 | GMO | 2時間11分20秒 | 2時間11分20秒 | 16 防府 | 1位 |
27 | 下田裕太DNS | 20 | 青山学院大学 | 2時間11分34秒 | 2時間11分34秒 | 16 東京 | 10位 |
28 | 前田和浩 | 35 | 九電工 | 2時間11分46秒 | 2時間08分00秒 | 13 東京 | 4位 |
29 | 服部勇馬 | 23 | トヨタ自動車 | 2時間11分46秒 | 2時間11分46秒 | 16 東京 | 12位 |
30 | 山本浩之 | 30 | コニカミノルタ | 2時間11分48秒 | 2時間11分48秒 | 15 別府大分 | 3位 |
31 | 藤原新 | 35 | ミキハウス | 2時間11分50秒 | 2時間07分48秒 | 12 東京 | 2位 |
51 | ルーシー・カブー | 32 | ケニア | 2時間20分21秒 | 2時間19分34秒 | 12 ドバイ | 2位 |
52 | アマネ・ベリソ | 25 | エチオピア | 2時間20分48秒 | 2時間20分48秒 | 16 ドバイ | 2位 |
53 | アマネ・ゴベナ | 34 | エチオピア | 2時間21分51秒 | 2時間21分51秒 | 16 東京 | 2位 |
54 | ベルハネ・ディババ | 23 | エチオピア | 2時間22分30秒 | 2時間22分30秒 | 14 東京 | 2位 |
55 | サラ・チェプチルチル | 32 | ケニア | 2時間24分13秒 | 2時間24分13秒 | 16 リスボン | 1位 |
56 | ベッツィ・サイナ | 28 | ケニア | 1時間07分22秒 | 1時間07分22秒 | 16 GreatScottishRun | 1位 |
57 | サラ・ホール | 33 | アメリカ | 1時間10分07秒 | 2時間30分06秒 | 16 ロンドン | 12位 |
P1 | アルフォンス・キゲン | 24 | ケニア | 2時間09分49秒 | 16 レンヌ | 3位 | |
P2 | ベルセリウス・キピエゴ | 23 | ケニア | 0時間59分15秒 | 16 ウースチー | 1位 | |
P3 | アルバート・カンゴゴ | 29 | ケニア | 0時間59分29秒 | 16 コペンハーゲン | 3位 | |
P4 | エドウィン・キプトゥー | 29 | ケニア | 2時間11分29秒 | 16 ブライトン | 3位 | |
P5 | コスマス・ビレチ | 30 | ケニア | 1時間00分23秒 | 15 リールハーフ | 4位 | |
P6 | 佐藤悠基 | 30 | 日清食品グループ | 2時間12分14秒 | 16 ロンドン | 11位 | |
P7 | サイラス・ジュイ | 31 | セブスポーツ | 2時間09分10秒 | 11 東京 | 5位 | |
P8 | 辻茂樹 | 30 | 大塚製薬 | 2時間13分41秒 | 14 びわ湖 | 16位 | |
P9 | 髙橋裕太 | 23 | 大塚製薬 | 1時間02分13秒 | 15 日本学生ハーフ | 3位 | |
P10 | 宇賀地強 | 29 | コニカミノルタ | 2時間10分50秒 | 14 福岡国際 | 9位 |
男子(エリートの部)選手一覧
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
1 | ウィルソン・キプサング | ケニア | 2時間03分13秒 | 2時間03分13秒 |
2 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 2時間04分32秒 | 2時間04分32秒 |
3 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2時間06分30秒 | 2時間04分38秒 |
4 | タデセ・トラ | エチオピア | 2時間05分57秒 | 2時間04分49秒 |
5 | バーナード・コエチ | ケニア | 2時間06分08秒 | 2時間04分53秒 |
6 | エバンス・チェベト | ケニア | 2時間05分31秒 | 2時間05分31秒 |
7 | マリウス・キプセレム | ケニア | 2時間06分11秒 | 2時間06分11秒 |
8 | バーナード・キピエゴ | ケニア | 2時間06分19秒 | 2時間06分19秒 |
9 | シュミ・デチャサ | バーレーン | 2時間06分43秒 | 2時間06分43秒 |
10 | アルフェルス・ラガト | ケニア | 2時間06分48秒 | 2時間06分48秒 |
11 | スティーブン・モコカ | 南アフリカ | 2時間07分40秒 | 2時間07分40秒 |
12 | ギデオン・キプケテル | ケニア | 2時間08分35秒 | 2時間08分14秒 |
13 | ジョフリー・ロノ | ケニア | 2時間09分29秒 | 2時間09分29秒 |
14 | ヨハネス・ゲブレゲルギシュ | エリトリア | 2時間09分48秒 | 2時間09分48秒 |
21 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2時間07分39秒 | 2時間07分39秒 |
22 | 佐野広明 | Honda | 2時間09分12秒 | 2時間09分12秒 |
23 | 五ヶ谷宏司 | JR東日本 | 2時間09分21秒 | 2時間09分21秒 |
24 | 深津卓也 | 旭化成 | 2時間09分31秒 | 2時間09分31秒 |
25 | 高宮祐樹 | ヤクルト | 2時間10分57秒 | 2時間10分57秒 |
26 | 橋本崚 | GMO | 2時間11分20秒 | 2時間11分20秒 |
27 | 下田裕太DNS | 青山学院大 | 2時間11分34秒 | 2時間11分34秒 |
28 | 前田和浩 | 九電工 | 2時間11分46秒 | 2時間08分00秒 |
29 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 2時間11分46秒 | 2時間11分46秒 |
30 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 2時間11分48秒 | 2時間11分48秒 |
31 | 藤原新 | ミキハウス | 2時間11分50秒 | 2時間07分48秒 |
101 | ガンドゥ・ベンジャミン | モンテロ-ザ | 2時間09分18秒 | 2時間09分18秒 |
102 | 高田千春 | JR東日本 | 2時間10分03秒 | 2時間10分03秒 |
103 | 濱崎達規 | 小森コーポ | 2時間12分12秒 | 2時間12分12秒 |
104 | 岩永暁如 | 九電工 | 2時間12分24秒 | 2時間12分24秒 |
105 | 野口拓也 | コニカミノルタ | 2時間12分29秒 | 2時間12分29秒 |
106 | 岡本直己 | 中国電力 | 2時間12分55秒 | 2時間12分31秒 |
107 | 井上大仁 | MHPS | 2時間12分56秒 | 2時間12分56秒 |
108 | 阿久津圭司 | SUBARU | 2時間13分26秒 | 2時間13分26秒 |
109 | 池田宗司 | ヤクルト | 2時間13分27秒 | 2時間10分59秒 |
110 | 中村泰之 | スズキ浜松AC | 2時間13分46秒 | 2時間13分46秒 |
111 | 坂本智史 | プレス工業 | 2時間13分49秒 | 2時間13分49秒 |
112 | 棟方雄己 | カネボウ | 2時間13分53秒 | 2時間13分53秒 |
113 | 清水和朗 | ヤクルト | 2時間14分16秒 | 2時間12分49秒 |
114 | 井上直紀 | 東京陸協 | 2時間15分05秒 | 2時間15分05秒 |
115 | 牧野冴希 | DNPL駅伝部 | 2時間15分22秒 | 2時間15分22秒 |
116 | 治郎丸健一 | 桜美林大学AC | 2時間15分24秒 | 2時間15分24秒 |
117 | 松本翔 | 日税ビジネス | 2時間15分50秒 | 2時間13分38秒 |
118 | 山川雄大 | 大塚製薬 | 2時間16分11秒 | 2時間14分28秒 |
119 | 児玉雄介 | コモディイイダ | 2時間16分16秒 | 2時間16分16秒 |
120 | 山下伸一 | 滝ヶ原自衛隊 | 2時間16分22秒 | 2時間16分22秒 |
121 | 高田翔二 | スズキ浜松AC | 2時間17分05秒 | 2時間17分05秒 |
122 | 松井将器 | 東京工業大 | 2時間17分16秒 | 2時間17分16秒 |
123 | 風見尚 | 愛知陸協 | 2時間17分29秒 | 2時間17分29秒 |
124 | 牧良輔 | SUBARU | 2時間17分42秒 | 2時間17分42秒 |
125 | 森橋完介 | ラフィネ | 2時間17分42秒 | 2時間17分42秒 |
126 | トーマス・フレーザー | アイルランド | 2時間17分45秒 | 2時間17分45秒 |
127 | 上條記男 | 重川材木店 | 2時間17分47秒 | 2時間13分37秒 |
128 | 五十嵐祐太 | 東京陸協 | 2時間17分59秒 | 2時間17分15秒 |
129 | 大下浩平 | 広島経済大 | 2時間18分07秒 | 2時間18分07秒 |
130 | 小山司 | SUBARU | 2時間18分13秒 | 2時間18分13秒 |
131 | 土田純 | コモディイイダ | 2時間18分18秒 | 2時間18分18秒 |
132 | 福田将治 | 東ソー | 2時間18分32秒 | 2時間18分32秒 |
133 | 平田治 | TEAM奈良 | 2時間18分37秒 | 2時間18分37秒 |
134 | 濱崎武雅 | 山梨陸協 | 2時間18分37秒 | 2時間18分37秒 |
135 | 塩川雄也 | SUBARU | 2時間18分39秒 | 2時間14分49秒 |
136 | 柱欽也 | 警視庁 | 2時間18分42秒 | 2時間18分42秒 |
137 | 利根川裕雄 | アルプスツール | 2時間18分55秒 | 2時間18分55秒 |
138 | 笹沼悠司 | 愛三工業 | 2時間18分57秒 | 2時間18分57秒 |
139 | 紺野勇樹 | コモディイイダ | 2時間19分20秒 | 2時間19分20秒 |
140 | 森貴樹 | モントブラン | 2時間19分23秒 | 2時間18分17秒 |
141 | 狩野良太 | ミウラSC | 2時間19分28秒 | 2時間19分28秒 |
142 | 松岡直希 | 三重陸協 | 2時間19分29秒 | 2時間19分29秒 |
143 | 平田繁聡 | 滝ヶ原自衛隊 | 2時間19分30秒 | 2時間19分30秒 |
144 | 齋藤真也 | 天童市陸協 | 2時間19分43秒 | 2時間19分43秒 |
145 | 佐藤和彦 | 高田自衛隊 | 2時間19分44秒 | 2時間19分44秒 |
146 | 依田崇弘 | 山梨学院 | 2時間20分01秒 | 2時間17分17秒 |
147 | 岩山海渡 | 東京陸協 | 2時間20分17秒 | 2時間20分16秒 |
148 | 早坂光司 | 石巻RC | 2時間20分19秒 | 2時間20分19秒 |
149 | 杉本芳規 | アスカムRC | 2時間20分24秒 | 2時間14分11秒 |
150 | 内藤寛人 | 埼玉陸協 | 2時間20分24秒 | 2時間20分24秒 |
151 | 難波祐樹 | 亀岡AC | 2時間20分37秒 | 2時間20分37秒 |
152 | 糟谷悟 | トヨタ紡織 | 2時間20分38秒 | 2時間11分17秒 |
153 | 小川智寛 | 南陽東置賜陸協 | 2時間20分42秒 | 2時間20分42秒 |
154 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 1時間00分32秒 | 1時間00分32秒 |
155 | 設楽悠太 | Honda | 0時間27分43秒71 | 0時間27分42秒7 |
156 | 市田孝 | 旭化成 | 0時間27分54秒59 | 0時間27分53秒6 |
157 | 圓井彰彦 | マツダ | 1時間03分39秒 | 1時間01分58秒 |
158 | アンドルー・バンバロー | アメリカ | 1時間02分04秒 | 1時間02分04秒 |
159 | 中村祐紀 | 青山学院大 | 1時間02分35秒 | 1時間02分35秒 |
160 | 内田直斗 | 帝京大 | 1時間02分20秒 | 1時間02分20秒 |
161 | セルナルド祐慈 | 創価大学 | 1時間02分48秒 | 1時間02分48秒 |
女子(エリートの部)選手一覧
No | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
51 | ルーシー・カブー | ケニア | 2時間20分21秒 | 2時間19分34秒 |
52 | アマネ・ベリソ | エチオピア | 2時間20分48秒 | 2時間20分48秒 |
53 | アマネ・ゴベナ | エチオピア | 2時間21分51秒 | 2時間21分51秒 |
54 | ベルハネ・ディババ | エチオピア | 2時間22分30秒 | 2時間22分30秒 |
55 | サラ・チェプチルチル | ケニア | 2時間24分13秒 | 2時間24分13秒 |
56 | ベッツィ・サイナ | ケニア | 1時間07分22秒 | 1時間07分22秒 |
57 | サラ・ホール | アメリカ | 1時間10分07秒 | 2時間30分06秒 |
201 | 吉田香織 | TEAMR×L | 2時間28分43秒 | 2時間28分43秒 |
202 | 永尾薫 | 浦安陸協 | 2時間30分54秒 | 2時間26分58秒 |
203 | 吉冨博子 | メモリード | 2時間33分04秒 | 2時間31分28秒 |
204 | 中村仁美 | パナソニック | 2時間33分23秒 | 2時間33分23秒 |
205 | 中野円花 | ノーリツ | 2時間33分39秒 | 2時間33分39秒 |
206 | 西尾美耶 | 札幌陸協 | 2時間34分18秒 | 2時間34分18秒 |
207 | 田端沙紀 | 大塚製薬 | 2時間34分20秒 | 2時間34分20秒 |
208 | 木下裕美子 | SWAC | 2時間35分49秒 | 2時間35分49秒 |
209 | 海野佳那 | ノーリツ | 2時間36分46秒 | 2時間36分46秒 |
210 | 加納由理 | ウィルフォワード | 2時間39分37秒 | 2時間24分27秒 |
211 | 内山真由美 | ニトリ女子RT | 2時間39分54秒 | 2時間39分54秒 |
212 | 鈴木莉紗 | アートスポーツ | 2時間39分57秒 | 2時間39分57秒 |
213 | 廣瀬光子 | 東京WINGS | 2時間40分35秒 | 2時間30分27秒 |
214 | 井野光子 | CR2西日本 | 2時間41分09秒 | 2時間41分09秒 |
215 | 石橋早希江 | 熊谷市陸協 | 2時間41分27秒 | 2時間41分27秒 |
216 | 綾部しのぶ | DreamAC | 2時間43分37秒 | 2時間43分37秒 |
217 | 里中志帆 | CR2東日本 | 2時間44分27秒 | 2時間44分27秒 |
218 | 丹野久美子 | ニトリ女子RT | 2時間45分08秒 | 2時間45分08秒 |
219 | 横田知佳 | 広島大 | 2時間45分37秒 | 2時間45分37秒 |
220 | 酒井優実 | メモリード | 2時間46分19秒 | 2時間46分19秒 |
221 | 下村紫織 | コモディイイダ | 2時間46分29秒 | 2時間46分29秒 |
222 | 山口遥 | AC・KITA | 2時間46分59秒 | 2時間41分56秒 |
223 | 相羽里咲 | SMILEY | 2時間47分00秒 | 2時間47分00秒 |
224 | 高浜香澄 | 道央陸協 | 2時間47分08秒 | 2時間47分08秒 |
225 | 恒川涼 | 埼玉陸協 | 2時間47分15秒 | 2時間44分24秒 |
226 | 駒あや香 | ムコジョダイクラブ | 2時間47分21秒 | 2時間47分21秒 |
227 | 吉川俊子 | NRF | 2時間47分29秒 | 2時間46分48秒 |
228 | 藤本彩夏 | キヨウセラ | 2時間47分31秒 | 2時間47分31秒 |
229 | 鈴木遥 | ランビッツ | 2時間47分32秒 | 2時間47分32秒 |
230 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 2時間47分34秒 | 2時間47分00秒 |
231 | 吉住友里 | YND | 2時間47分49秒 | 2時間37分56秒 |
232 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 2時間47分57秒 | 2時間47分57秒 |
233 | 青山由佳 | クレスト | 2時間47分58秒 | 2時間47分22秒 |
234 | 山内美根子 | 東京陸協 | 2時間48分04秒 | 2時間28分51秒 |
235 | 上谷聡子 | 神戸学院大AC | 2時間48分15秒 | 2時間33分55秒 |
236 | 小林玲子 | グンゼスポーツ | 2時間48分15秒 | 2時間43分30秒 |
237 | 土屋直子 | 静岡陸協 | 2時間48分32秒 | 2時間35分12秒 |
238 | 菅生晶子 | 聖徳大 | 2時間48分32秒 | 2時間46分15秒 |
239 | 吉良晴菜 | 井上スポーツ | 2時間48分34秒 | 2時間45分06秒 |
240 | 五味寿美子 | 塩尻市陸協 | 2時間49分15秒 | 2時間27分05秒 |
241 | 名取紅美 | ラフィネ | 2時間49分15秒 | 2時間49分15秒 |
242 | 佐藤麻衣子 | AC・KITA | 2時間49分27秒 | 2時間49分27秒 |
243 | ドーン・グラナグル | アメリカ | 2時間49分36秒 | 2時間49分36秒 |
244 | 大場美加 | 鹿角陸協 | 2時間49分45秒 | 2時間49分45秒 |
245 | 河口恵 | 福岡陸協 | 2時間49分53秒 | 2時間49分53秒 |
246 | 大谷潤子 | 西宮市陸協 | 2時間50分04秒 | 2時間50分04秒 |
247 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 2時間50分22秒 | 2時間50分22秒 |
248 | 安川沙弥香 | ランバディ | 2時間50分23秒 | 2時間50分22秒 |
249 | 三浦可奈美 | TKD-BRC | 2時間50分36秒 | 2時間50分36秒 |
250 | 馬渕裕子 | 関体協 | 2時間50分57秒 | 2時間50分57秒 |
251 | 田中百子 | ドコモ | 2時間51分09秒 | 2時間51分09秒 |
252 | 佐藤美雪 | AC・KITA | 2時間51分20秒 | 2時間51分20秒 |
253 | 吉村美香 | 下関市陸技協 | 2時間51分34秒 | 2時間51分34秒 |
254 | 中澤翔湖 | 金沢AC | 2時間51分41秒 | 2時間51分41秒 |
255 | 大庭知子 | 霞ケ丘AC | 2時間51分53秒 | 2時間51分53秒 |
256 | 花田まり | 大濠ランナーズ | 2時間51分55秒 | 2時間51分55秒 |
257 | 高山琴海 | シスメックス | 1時間10分47秒 | 1時間10分47秒 |
東京マラソン 2017 結果速報
◎5km地点:先頭が最初の5kmを14分17秒で通過。5km地点で世界記録を28秒も上回る超ハイペース!日本人選手には、非常に厳しいペースであるが、設楽悠太選手(Honda)が日本人トップで海外勢を追いかける!!
このペースを体験できるのは日本マラソン界にとってとても大きいです!このまま行けるところまでチャレンジしていただきたいですね♪
#東京マラソン 5キロ過ぎ 飯田橋
*服部勇馬 (トヨタ自動車) pic.twitter.com/FwlIHn9ExG— かえフォトさん。 (@k_7250) 2017年2月26日
◎10km地点:先頭集団が10kmを28分50秒で通過。最初の5㎞に比べるとややペースが落ち着くが、依然として世界記録を30秒以上も上回る超ハイペースで進む。
日本人トップは設楽悠太選手(Honda)日本記録を30秒近くも上回るハイペースでかなりの攻めの走り!先頭集団から落ちてきたツェガエ・ケベデに追いつく。日本人2位の井上大仁選手(MHPS)との差は大きく広がる!
がんばれ設楽悠太選手!久々に日本マラソン界に明るい話題を期待ですが、攻めの走りを見せてくれているだけでも、ワクワクをありがとうです!
本日は東京マラソン開催日です!
STEPのスタッフも応援しております!
自己ベストの更新を目標とされる方、完走を目標とされる方、皆さん頑張って下さい!!✨
マラソン終わりのご来店もお待ちしております!!#STEP #東京マラソン2017 pic.twitter.com/FlQmW04WWC— ステップ陸上東京店 (@step_simokita) 2017年2月26日
◎15km地点:先頭集団は15kmを43分34秒で通過。ペースは上がらないも依然として世界新記録の超ハイペースでレースが展開。先頭集団はキプサング、チュンバ等10数人程度に絞られる。
日本人トップの設楽悠太選手(Honda)も、攻めの走りを継続しその先頭集団と徐々に距離を詰めるような展開!
このままいってくれー!設楽悠太選手がんばれー!
東京マラソンなう、その3。先頭が戻って来たー‼️ pic.twitter.com/O70uoa1JSk
— KEIKO (@fw_saku) 2017年2月26日
東京マラソン‼がんばれー✊‼ pic.twitter.com/UXXSE9bxQb
— 鈴木 由美 (@55_227) 2017年2月26日
◎20km地点:先頭集団は20kmを58分05秒で通過。キプサング、チュンバ、キプケテル等、先頭は10人程度。依然として世界記録を30秒上回る超ハイペースでレースが展開。
日本人トップの設楽悠太選手(Honda)も、先頭との差は広がるが依然として日本記録を上回るペースで通過!!
内幸町
服部勇馬、山本浩之#東京マラソン pic.twitter.com/qR5KRA5W8r— 赤 (@akasan_runner) 2017年2月26日
◎25km地点:先頭集団は25kmを1時間12分48秒で通過。ペースは多少落ちるも依然として世界記録を20秒上回るペースでレースが展開。
日本人トップの設楽悠太選手(Honda)はこの5kmが15分を超えるペースとなり、1時間13分49秒で通過。先頭集団からは少し離され1分程度差が付くも、依然として日本記録を狙えるペース!
設楽悠太選手!まだまだいけるぞ!!
観劇に向かうため地下鉄の駅を出たら、東京マラソンのトップ選手たちが通過する直前で、しばらく応援📣設楽君を写真におさめたかったけど、アップにしようとすると、速すぎて失敗😥
大声援でした!頑張れ💪🏻 pic.twitter.com/B78LYMbnsK— おごじょ (@moze_ogojyo) 2017年2月26日
◎30km地点:先頭集団は30kmを1時間27分27秒で通過。ここでペースメーカーはお役御免で外れる。キプサングとチュンバの2人が先頭を並走。デクシサは少し遅れ始める。
日本人トップの設楽悠太選手(Honda)は1時間29分23秒で通過!この1km3分13秒とペースは落ちたものの、この5kmを15分中盤と粘りの走り!まだまだ日本記録を狙えるペースでレースが展開!
設楽悠太選手(Honda)には日本人15年ぶりの2時間6分台に期待が高まります!あわよくば日本記録更新も!
◎ゴール:
1位 ウィルソン・キプサング kenケニア 2:03:58
2位 ギデオン・キプケテル kenケニア 2:05:51
3位 ディクソン・チュンバ kenケニア 2:06:25
4位 エバンス・チェベト kenケニア 2:06:42
5位 アルフェルス・ラガト kenケニア 2:07:39
6位 バーナード・キピエゴ kenケニア 2:08:10
7位 ヨハネス・ゲブレゲルギシュ eriエリトリア 2:08:14
8位 井上大仁 jpnMHPS 2:08:22
10位 山本浩之 jpnコニカミノルタ 2:09:12
11位 設楽悠太 jpnHonda 2:09:27
13位 服部勇馬 jpnトヨタ自動車 2:09:46
14位 今井正人 jpnトヨタ自動車九州 2:11:02
東京マラソン 2017 結果まとめ
総合 順位 | 総合 タイム | 選手名 | 所属 | 0~ 10km | 10~ 20km | 20~ 30km | 30~ 40km | 40~ goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ゚ 03'58 | ウィルソンキプサング | ケニア | 28'50" | 29'15" | 29'22" | 30'02" | 06'29" |
2 | 2 ゚ 05'51 | ギデオンキプケテル | ケニア | 28'50" | 29'15" | 29'44" | 31'17" | 06'45" |
3 | 2 ゚ 06'25 | ディクソンチュンバ | ケニア | 28'50" | 29'15" | 29'23" | 31'27" | 07'30" |
4 | 2 ゚ 06'42 | エバンスチェベト | ケニア | 28'51" | 29'14" | 30'12" | 30'51" | 07'34" |
5 | 2 ゚ 07'39 | アルフェルスラガト | ケニア | 28'55" | 29'16" | 30'36" | 31'43" | 07'09" |
6 | 2 ゚ 08'10 | バーナードキピエゴ | ケニア | 28'55" | 29'16" | 30'36" | 32'04" | 07'19" |
7 | 2 ゚ 08'14 | ヨハネスゲブレゲルギシュ | エリトリア | 29'12" | 30'22" | 30'39" | 31'10" | 06'51" |
8 | 2 ゚ 08'22 | 井上 大仁 | MHPS | 29'13" | 30'21" | 30'38" | 31'11" | 06'59" |
9 | 2 ゚ 08'45 | ツェガエケベデ | エチオピア | 28'56" | 30'34" | 31'08" | 31'11" | 06'56" |
10 | 2 ゚ 09'12 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 30'05" | 30'11" | 30'34" | 31'27" | 06'55" |
11 | 2 ゚ 09'27 | 設楽 悠太 | Honda | 29'12" | 29'22" | 30'49" | 32'27" | 07'37" |
12 | 2 ゚ 09'31 | ソロモンデクシサ | エチオピア | 28'51" | 29'14" | 29'31" | 34'07" | 07'48" |
13 | 2 ゚ 09'46 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 30'05" | 30'12" | 30'33" | 31'18" | 07'38" |
15 | 2 ゚ 11'04 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 30'06" | 30'11" | 30'32" | 32'41" | 07'34" |
16 | 2 ゚ 11'05 | 高宮 祐樹 | ヤクルト | 30'07" | 30'11" | 30'32" | 33'07" | 07'08" |
17 | 2 ゚ 11'20 | ジョフリーロノ | ケニア | 29'12" | 30'01" | 31'37" | 32'53" | 07'37" |
18 | 2 ゚ 12'58 | 中村 祐紀 | 青山学院大 | 30'06" | 30'42" | 32'11" | 32'52" | 07'07" |
19 | 2 ゚ 13'27 | 圓井 彰彦 | マツダ | 30'07" | 30'10" | 31'02" | 34'33" | 07'35" |
20 | 2 ゚ 13'29 | 橋本 崚 | GMO | 30'07" | 30'10" | 31'54" | 33'44" | 07'34" |
21 | 2 ゚ 13'33 | 岡本 直己 | 中国電力 | 30'16" | 31'23" | 32'26" | 32'34" | 06'54" |
22 | 2 ゚ 13'52 | 五ガ谷 宏司 | JR東日本 | 30'05" | 30'12" | 31'54" | 33'46" | 07'55" |
23 | 2 ゚ 13'53 | マリウスキプセレム | ケニア | 29'36" | 30'22" | 32'01" | 34'12" | 07'42" |
24 | 2 ゚ 13'57 | 濱崎 達規 | 小森コーポ | 30'05" | 30'34" | 33'05" | 33'11" | 07'02" |
25 | 2 ゚ 13'58 | アンドルーバンバロー | アメリカ | 31'00" | 31'48" | 31'54" | 32'18" | 06'58" |
26 | 2 ゚ 13'58 | 小山 司 | SUBARU | 30'07" | 31'19" | 32'38" | 32'51" | 07'03" |
27 | 2 ゚ 14'13 | 近藤 秀一 | 東京大学 | 30'49" | 31'16" | 32'00" | 32'50" | 07'18" |
28 | 2 ゚ 15'02 | 柴田 拓真 | 平成国際大学 | 30'50" | 31'15" | 32'24" | 33'13" | 07'20" |
29 | 2 ゚ 15'18 | 松井 将器 | 東京工業大 | 30'49" | 31'16" | 32'25" | 33'06" | 07'42" |
30 | 2 ゚ 15'21 | 池田 宗司 | ヤクルト | 30'18" | 31'55" | 32'56" | 32'57" | 07'15" |
31 | 2 ゚ 15'44 | 佐野 広明 | Honda | 29'58" | 31'42" | 33'13" | 33'35" | 07'16" |
32 | 2 ゚ 15'56 | 坂本 智史 | プレス工業 | 30'08" | 31'24" | 32'33" | 34'19" | 07'32" |
33 | 2 ゚ 15'59 | 森橋 完介 | ラフィネ | 30'49" | 31'17" | 32'23" | 33'50" | 07'40" |
34 | 2 ゚ 16'21 | セルナルド祐慈 | 創価大学 | 30'06" | 30'11" | 33'22" | 35'07" | 07'35" |
35 | 2 ゚ 16'38 | 塩川 雄也 | SUBARU | 30'07" | 31'24" | 32'34" | 34'24" | 08'09" |
36 | 2 ゚ 16'53 | スティーブンモコカ | 南アフリカ | 30'05" | 30'42" | 33'23" | 34'29" | 08'14" |
37 | 2 ゚ 17'00 | 大下 浩平 | 広島経済大 | 30'50" | 31'58" | 32'55" | 33'59" | 07'18" |
38 | 2 ゚ 17'23 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 30'04" | 30'12" | 31'43" | 37'31" | 07'53" |
39 | 2 ゚ 17'34 | 松本 翔 | 日税ビジネス | 31'44" | 32'16" | 32'48" | 33'16" | 07'30" |
40 | 2 ゚ 17'58 | 齋藤 真也 | 天童市陸協 | 31'44" | 32'16" | 32'48" | 33'39" | 07'31" |
