2017年2月19日(日)に千葉県千葉市「昭和の森」にて2017 X-RUN CHIBA クロスカントリー大会 が開催されます!
国際最大級の市民クロスカントリーレース!
ここでは2017 X-RUN CHIBA クロスカントリー大会の開催日程、コースや歴代記録等の気になる概要についてご説明していきます。
目次
千葉クロカン大会 X-RUN CHIBA 2017 概要
◆正式名称
2017 X-RUN CHIBA クロスカントリー大会
(旧千葉国際クロスカントリー大会)
大会種類は以下の2種類
・20km(一般)/10km(一般・U19)/5km(一般・U19)/1.5km(キッズ)大会
・U16 Championships 第2回全国中学生クロスカントリー選手権大会
※第55回千葉県クロスカントリー大会も併せて実施される。(千葉陸上競技協会主催)
◆開催日
2017年2月19日(日)
9:00 | 1.5km キッズ |
9:20 | 5km 一般 |
9:20 | 5km U19 |
10:05 | 10km 一般 |
10:05 | 10km U19 |
11:30 | 県クロカン高校男子 3km (※千葉陸上競技協会主催) |
11:50 | U16 Girls Championship (中学生選手権 女子)3km |
12:10 | U16 Boys Championship (中学生選手権 男子)3km |
12:30 | 20km 一般 |
15:30 | 競技終了 |
※第55回千葉県クロスカントリー大会も併せて実施される。
◆出場資格
・1.5km キッズ
小学校4・5・6年生の健康な男女。
・5km 一般
1998 年 4 月 1 日以前生の健康な男女で 5km を 40 分以内に完走できる人。 5km U19 1998 年 4 月 2 日~2001 年 4 月 1 日生の健康な男女で5km を 40 分以内に完走できる人。
・10km 一般
1998 年 4 月 1 日以前生の健康な男女で 10km 出場者は 80 分以内に完走できる人。
・10km U19
1998 年 4 月 2 日~2001 年 4 月 1 日生の健康な男女で10km を 80 分以内に完走できる人。
・20km 一般
1998 年 4 月 1 日以前生の健康な男女で 20km を 2 時間 40 以内に完走できる人。
・U16 Girls Championship
2016 年度日本陸上競技連盟登録競技者で、2001 年 4 月 2 日~2004 年 4 月 1 日生まれの女子で中学校に在籍し ている選手。
・ U16 Boys Championship
2016 年度日本陸上競技連盟登録競技者で、2001 年 4 月 2 日~2004 年 4 月 1 日生まれの男子で中学校に在籍し ている選手。
◆コース
「昭和の森」総合公園
◆テレビ放送・中継
予定はありません。
千葉クロカン大会 X-RUN CHIBA 歴代記録
前回大会(2016年)
男子12km(世界大学クロカン選考)
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0時間37分48秒 | 西山 雄介(3) | 駒澤大学 |
2 | 0時間37分53秒 | 上田 健太(2) | 山梨学院大学 |
3 | 0時間38分01秒 | 住吉 秀昭(1) | 国士舘大学 |
4 | 0時間38分13秒 | 井上 弘也(2) | 上武大学 |
5 | 0時間38分16秒 | 塩尻 和也(1) | 順天堂大学 |
6 | 0時間38分22秒 | 竹下 凱(1) | 帝京大学 |
7 | 0時間38分26秒 | 冨田 三貴(4) | 東海大学 |
8 | 0時間38分33秒 | 浅石 祐史(3) | 駒澤大学 |
9 | 0時間38分36秒 | 秦 将吾(3) | 山梨学院大学 |
10 | 0時間38分40秒 | 秋山 清仁(3) | 日本体育大学 |
11 | 0時間38分48秒 | 鈴木 太基(3) | 大東文化大学 |
12 | 0時間39分01秒 | 成瀬 雅俊(3) | 東洋大学 |
13 | 0時間39分04秒 | 前田 将太(2) | 大東文化大学 |
14 | 0時間39分16秒 | 矢ノ倉 弘(2) | 山梨学院大学 |
15 | 0時間39分44秒 | 辻野 恭哉(2) | 日本体育大学 |
16 | 0時間39分56秒 | 橋本 澪(3) | 東洋大学 |
17 | 0時間40分09秒 | 大貫 陽嵩(3) | 京都産業大学 |
18 | 0時間40分09秒 | 唐澤 研太(2) | 愛知工業大学 |
19 | 0時間40分13秒 | 廣田 雄希(3) | 東海大学 |
20 | 0時間40分17秒 | 山﨑 和麻(3) | 日本大学 |
21 | 0時間40分23秒 | 田中 龍太(1) | 明治大学 |
22 | 0時間40分25秒 | ?井 駿佑(2) | 愛知工業大学 |
23 | 0時間40分36秒 | 大手 敬史(3) | 日本体育大学 |
24 | 0時間40分36秒 | 吉田 新規(4) | 愛知工業大学 |
25 | 0時間40分43秒 | 畔栁 揮(3) | 日本大学 |
26 | 0時間40分45秒 | 古川 舜(1) | 亜細亜大学 |
27 | 0時間40分46秒 | 米井 翔也(1) | 亜細亜大学 |
28 | 0時間40分58秒 | 森崎 拓海(1) | 日本体育大学 |
29 | 0時間40分59秒 | 今関 拳人(2) | 亜細亜大学 |
30 | 0時間41分16秒 | 澤畠 竜一朗(3) | 横浜国立大学 |
31 | 0時間41分17秒 | 町澤 大雅(3) | 中央大学 |
32 | 0時間41分31秒 | 吉田 豊(3) | 亜細亜大学 |
33 | 0時間41分55秒 | 大野 日暉(2) | 神奈川大学 |
34 | 0時間41分57秒 | 唐澤 邑歩(1) | 亜細亜大学 |
35 | 0時間42分13秒 | 門畑 龍星(3) | 亜細亜大学 |
36 | 0時間42分20秒 | 山川 莞介(1) | 札幌学院大学 |
37 | 0時間42分22秒 | 郡司 康平(M1) | 宇都宮大学 |
38 | 0時間42分41秒 | 梅本 龍太(1) | 亜細亜大学 |
39 | 0時間42分48秒 | 矢後 健太(3) | 亜細亜大学 |
40 | 0時間42分56秒 | 裏川 大貴(1) | 亜細亜大学 |
41 | 0時間42分59秒 | 橋場 赴太(2) | 札幌学院大学 |
42 | 0時間43分23秒 | 髙橋 一生(3) | 城西大学 |
43 | 0時間44分11秒 | 秋山 知愛(2) | 亜細亜大学 |
44 | 0時間44分28秒 | 進藤 龍太(2) | 札幌学院大学 |
45 | 0時間44分35秒 | 渡久地 政海(3) | 国際武道大学 |
46 | 0時間46分02秒 | 竹田 魁人(2) | 国際武道大学 |
47 | 0時間51分57秒 | 波平 健太郎(1) | 国際武道大学 |
女子6km(世界大学クロカン選考)
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0時間20分54秒 | 出水田 眞紀(2) | 立教大学 |
2 | 0時間20分57秒 | 細田 あい(2) | 日本体育大学 |
3 | 0時間21分03秒 | 清水 萌衣乃(1) | 東京農業大学 |
4 | 0時間21分03秒 | 菅野 七虹(3) | 立命館大学 |
5 | 0時間21分06秒 | 上原 明悠美(3) | 松山大学 |
6 | 0時間21分10秒 | 玉城 かんな(1) | 名城大学 |
7 | 0時間21分19秒 | 高見澤 安珠(2) | 松山大学 |
8 | 0時間21分27秒 | 渡邉 恵利佳(2) | 白?大学 |
9 | 0時間21分30秒 | 和田 優香里(2) | 立命館大学 |
10 | 0時間21分32秒 | 小山 香子(4) | 順天堂大学 |
11 | 0時間21分35秒 | 髙木 理瑚(3) | 日本体育大学 |
12 | 0時間21分36秒 | 藪田 結衣(2) | 京都産業大学 |
13 | 0時間21分36秒 | 横山 友里乃(3) | 名城大学 |
14 | 0時間21分37秒 | 小枝 理奈(3) | 大東文化大学 |
15 | 0時間21分41秒 | 木村 芙有加(3) | 大東文化大学 |
16 | 0時間21分42秒 | 新井 沙紀枝(3) | 大阪学院大学 |
17 | 0時間21分42秒 | 佐藤 早也伽(3) | 東洋大学 |
18 | 0時間21分43秒 | 小澤 夏美(3) | 白?大学 |
19 | 0時間21分44秒 | 松田 杏奈(3) | 松山大学 |
20 | 0時間21分48秒 | 逸木 和香菜(3) | 福岡大学 |
21 | 0時間21分55秒 | 緒方 美咲(1) | 松山大学 |
22 | 0時間21分56秒 | 市村 萌捺美(2) | 中央大学 |
23 | 0時間22分07秒 | 小池 彩加(4) | 東北福祉大学 |
24 | 0時間22分08秒 | 安藤 優香(1) | 白?大学 |
25 | 0時間22分11秒 | 酒井 優莉菜(1) | 日本体育大学 |
26 | 0時間22分13秒 | 今村 咲織(2) | 順天堂大学 |
27 | 0時間22分15秒 | 棚池 穂乃香(1) | 京都産業大学 |
28 | 0時間22分17秒 | 西村 真実(3) | 中央大学 |
29 | 0時間22分19秒 | 古谷 奏(1) | 松山大学 |
30 | 0時間22分22秒 | 大津 花野子(2) | 大阪芸術大学 |
31 | 0時間22分23秒 | 八木 遥(1) | 松山大学 |
32 | 0時間22分25秒 | 田口 真琴(1) | 神戸学院大学 |
33 | 0時間22分28秒 | 高橋 真以(1) | 日本体育大学 |
34 | 0時間22分31秒 | 白鳥 さゆり(1) | 順天堂大学 |
35 | 0時間22分35秒 | 田村 茜(1) | 日本体育大学 |
36 | 0時間22分42秒 | 白石 莉理(2) | 大阪芸術大学 |
37 | 0時間22分42秒 | 内田 寧々(2) | 東洋大学 |
38 | 0時間22分43秒 | 手嶋 乃莉子(1) | 神戸学院大学 |
39 | 0時間22分53秒 | 藤原 あかね(1) | 松山大学 |
40 | 0時間23分00秒 | 室伏 杏花里(1) | 東洋大学 |
41 | 0時間23分03秒 | 佐藤 有希(1) | 東京農業大学 |
42 | 0時間23分04秒 | 中村 美咲(1) | 日本体育大学 |
43 | 0時間23分04秒 | 原田 ひかる(2) | 兵庫大学 |
44 | 0時間23分06秒 | 平山 絵梨(3) | 東洋大学 |
45 | 0時間23分15秒 | 福島 理奈(3) | 日本体育大学 |
46 | 0時間23分18秒 | 林 三紀子(2) | 松山大学 |
47 | 0時間23分24秒 | 栃久保 瑠依(4) | 東北福祉大学 |
48 | 0時間23分36秒 | 中村 陽菜(2) | 国士舘大学 |
49 | 0時間23分42秒 | 関根 千智(3) | 中央大学 |
50 | 0時間23分50秒 | 干川 瑛美(1) | 国士舘大学 |
51 | 0時間23分56秒 | 浅井 加菜子(1) | 神戸学院大学 |
52 | 0時間23分57秒 | 原田 紗枝(1) | 東京農業大学 |
53 | 0時間24分45秒 | 太田 優紀(2) | 中央大学 |
男子中学選手権 3km
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0時間09分11秒 | 横田 俊吾 | 五泉山王 |
2 | 0時間09分16秒 | 新井 大貴 | 前橋富士見 |
3 | 0時間09分17秒 | 鈴木 創士 | 浜松日体 |
4 | 0時間09分17秒 | 新井 颯人 | 前橋富士見 |
5 | 0時間09分20秒 | 関口 雄大 | 坂戸桜 |
6 | 0時間09分26秒 | 佐々木 塁 | 盛岡河南 |
7 | 0時間09分31秒 | 北脇 秀人 | 鳥取南 |
8 | 0時間09分33秒 | 馬場 勇一郎 | 上郷 |
9 | 0時間09分34秒 | 安田 博登 | 松戸常盤平 |
10 | 0時間09分38秒 | 伊井 修司 | 前橋富士見 |
11 | 0時間09分39秒 | 蟹江 翔太 | 日高高萩北 |
12 | 0時間09分39秒 | 村上 真生 | 松戸常盤平 |
13 | 0時間09分40秒 | 石田 洸介 | 浅川 |
14 | 0時間09分40秒 | 佐藤 真優 | 我孫子 |
15 | 0時間09分41秒 | 下條 乃將 | 横浜山内 |
16 | 0時間09分41秒 | 早川 晃平 | 流山南部 |
17 | 0時間09分43秒 | 小澤 大輝 | 裾野深良 |
18 | 0時間09分45秒 | 川上 勇士 | 鎌ヶ谷 |
19 | 0時間09分46秒 | 生田 琉海 | 阿南二 |
20 | 0時間09分47秒 | 阿部 爽真 | 五泉北 |
21 | 0時間09分47秒 | 白鳥 優人 | 香取佐原 |
22 | 0時間09分48秒 | 前田 義弘 | 我孫子 |
23 | 0時間09分48秒 | 石井 一希 | 富里 |
24 | 0時間09分50秒 | 永山 龍吉 | 鎌ケ谷五 |
25 | 0時間09分50秒 | 橋本 基紀 | 流山常盤松 |
26 | 0時間09分50秒 | 小倉 朝陽 | 盛岡見前 |
27 | 0時間09分52秒 | 赤津 勇進 | 日立陸上C |
28 | 0時間09分52秒 | 國松 士 | 磐田城山 |
29 | 0時間09分52秒 | 坂元 航太 | 浜・田奈 |
30 | 0時間09分53秒 | 町 桟吾 | 七尾田鶴浜 |
31 | 0時間09分55秒 | 十文字 優一 | 二戸福岡 |
32 | 0時間09分55秒 | 石井 睦巳 | 鎌ケ谷五 |
33 | 0時間09分55秒 | 怡土 樹 | 光島田 |
34 | 0時間09分55秒 | 松永 伶 | 船橋前原 |
35 | 0時間09分56秒 | 原田 龍生 | 宮原 |
36 | 0時間09分57秒 | 柏 優吾 | 宮原 |
37 | 0時間09分57秒 | 伊藤 絃 | 成田高校付 |
38 | 0時間09分57秒 | 濱西 勇輔 | あきる野西 |
39 | 0時間09分57秒 | 木山 達哉 | 観音寺大野原 |
40 | 0時間09分57秒 | 芝崎 亮平 | 宮原 |
41 | 0時間09分57秒 | 牛島 賴希 | 足立八 |
42 | 0時間09分58秒 | 木山 克哉 | 観音寺大野原 |
43 | 0時間09分59秒 | 西田 琉唯 | 我孫子湖北 |
44 | 0時間09分59秒 | 大峽 和 | 飯田鼎 |
45 | 0時間09分59秒 | 長橋 悠真 | 小千谷 |
46 | 0時間10分00秒 | 土屋 雅也 | 石和 |
47 | 0時間10分01秒 | 丸山 知己 | 横浜あかね台 |
48 | 0時間10分01秒 | 宮内 斗輝 | 高森 |
49 | 0時間10分02秒 | 黒上 京太郎 | 徳島城ノ内 |
50 | 0時間10分02秒 | 伊東 大翔 | 川越高階 |
51 | 0時間10分03秒 | 井下 大誌 | 観音寺大野原 |
52 | 0時間10分03秒 | 坂本 健悟 | 日野南中 |
53 | 0時間10分05秒 | 西槇 優祐 | 泉崎 |
54 | 0時間10分05秒 | 富田 陸空 | 真岡中村 |
55 | 0時間10分05秒 | 川島 大輝 | 轟AC |
56 | 0時間10分05秒 | 伊藤 優 | 葛飾亀有 |
57 | 0時間10分06秒 | 馬場 翔大 | 宮原 |
58 | 0時間10分06秒 | 永井 大智 | 稲毛 |
59 | 0時間10分08秒 | 中園 慎太朗 | 柏松葉 |
60 | 0時間10分09秒 | 御代川 一邑 | 我孫子 |
61 | 0時間10分09秒 | 三宅 一輝 | 清新JAC |
62 | 0時間10分09秒 | 阿久澤 隆成 | 前橋富士見 |
63 | 0時間10分10秒 | 清水 陽斗 | 甲斐敷島 |
64 | 0時間10分10秒 | 大場 翔太 | 高森 |
65 | 0時間10分10秒 | 武内 陽大朗 | 香取佐原 |
66 | 0時間10分11秒 | 並木 健介 | 富里 |
67 | 0時間10分11秒 | 小安 凌生 | 市原五井 |
68 | 0時間10分11秒 | 佐藤 力也 | 城北AC |
69 | 0時間10分11秒 | 影山 英紀 | RUN RUN |
70 | 0時間10分12秒 | 佐藤 俊介 | 流山西初石 |
71 | 0時間10分13秒 | 岩城 亮介 | 函南 |
72 | 0時間10分13秒 | 安田 優登 | 松戸常盤平 |
73 | 0時間10分13秒 | 杵渕 竜弥 | 宮原 |
74 | 0時間10分13秒 | 大西 一慈 | 富里 |
75 | 0時間10分13秒 | 西川 大亮 | 流山常盤松 |
76 | 0時間10分13秒 | 沼井 優斗 | 朝霞三 |
77 | 0時間10分13秒 | 中田 侑希 | 成田大栄 |
78 | 0時間10分13秒 | 小玉 歩葵 | 泉崎 |
79 | 0時間10分13秒 | 中倉 啓敦 | 神の倉 |
80 | 0時間10分14秒 | 相澤 佑介 | 坂戸 |
81 | 0時間10分15秒 | 幸田 智裕 | 八千代一 |
82 | 0時間10分15秒 | 秋吉 星弥 | 熱海泉 |
83 | 0時間10分16秒 | 中村 昇太 | 鎌ケ谷五 |
84 | 0時間10分17秒 | 平松 幸記 | 東松山東 |
85 | 0時間10分18秒 | 川原 央也 | 花巻石鳥谷 |
86 | 0時間10分18秒 | 池上 和真 | 神崎 |
87 | 0時間10分18秒 | 徳竹 隼人 | 浜・田奈 |
88 | 0時間10分19秒 | 山下 陸斗 | 流山常盤松 |
89 | 0時間10分19秒 | 伊藤 大志 | 駒ヶ根赤穂 |
90 | 0時間10分19秒 | 佐藤 悠祐 | 北秋田鷹巣 |
91 | 0時間10分19秒 | 上杉 祥大 | KMC陸上ク |
92 | 0時間10分19秒 | 宮澤 徹 | RUN RUN |
93 | 0時間10分20秒 | 小池 耀大 | 城北AC |
94 | 0時間10分20秒 | 杉本 翔 | 草加瀬崎 |
95 | 0時間10分22秒 | 額賀 稜平 | 川口芝東 |
96 | 0時間10分22秒 | 椿 尚也 | 神崎 |
97 | 0時間10分23秒 | 片桐 陽和 | 立科 |
98 | 0時間10分24秒 | 齊藤 寬志 | 坂戸 |
99 | 0時間10分24秒 | 片岡 奎 | 宮原 |
100 | 0時間10分24秒 | 駒澤 俊輔 | 村上一 |
101 | 0時間10分24秒 | 松﨑 文哉 | 高森 |
102 | 0時間10分24秒 | 和田 颯太 | 泉崎 |
103 | 0時間10分25秒 | 甲木 康博 | RUN RUN |
104 | 0時間10分25秒 | 牧野 海威 | 宮原 |
105 | 0時間10分26秒 | 辻 文哉 | 松戸根木内 |
106 | 0時間10分26秒 | 関口 絢太 | KMC陸上ク |
107 | 0時間10分26秒 | 畠山 康平 | 滝沢二 |
108 | 0時間10分27秒 | 池田 笙冴 | 千代台スクール |
109 | 0時間10分27秒 | 原田 愛星 | 川口在家 |
110 | 0時間10分28秒 | 小山 友輝 | 上越牧 |
111 | 0時間10分28秒 | 平野 敬大 | 浜松日体 |
112 | 0時間10分28秒 | 菊池 和人 | 大谷 |
113 | 0時間10分28秒 | 井上 龍弥 | 船橋法田 |
114 | 0時間10分28秒 | 永井 健斗 | 鎌ケ谷五 |
115 | 0時間10分28秒 | 上吉川 颯馬 | 新座五 |
116 | 0時間10分28秒 | 中西 洸貴 | 清新JAC |
117 | 0時間10分29秒 | 土屋 一真 | 新座二中 |
118 | 0時間10分30秒 | 高石 萩 | あきる野西 |
119 | 0時間10分30秒 | 大矢 雄大 | 小千谷 |
120 | 0時間10分31秒 | 井上 颯真 | 浜・田奈 |
121 | 0時間10分31秒 | 吉永 澪希 | 大鳥 |
122 | 0時間10分31秒 | 伊藤 駿人 | 草加瀬崎 |
123 | 0時間10分32秒 | 市村 竜樹 | 草加瀬崎 |
124 | 0時間10分32秒 | 磯野 友作 | 清新JAC |
125 | 0時間10分33秒 | 安藤 悠希 | 高森 |
126 | 0時間10分33秒 | 田巻 広海 | 新座三 |
127 | 0時間10分34秒 | 安田 快聖 | 八千代一 |
128 | 0時間10分34秒 | 志津 優騎 | 南伊豆 |
129 | 0時間10分35秒 | 山瀬 春樹 | 上菅田 |
130 | 0時間10分35秒 | 茅野 友翔 | 横浜山内 |
131 | 0時間10分35秒 | 本多 遼也 | 浜・田奈 |
132 | 0時間10分35秒 | 髙橋 涼太 | 酒田四 |
133 | 0時間10分35秒 | 大里 渚 | 八千代一 |
134 | 0時間10分36秒 | 馬場 滉太 | 坂戸桜 |
135 | 0時間10分36秒 | 村松 泰地 | 浜松日体 |
136 | 0時間10分36秒 | 佐藤 涼介 | 大津ケ丘 |
137 | 0時間10分37秒 | 蓮沼 昂成 | 川口東 |
138 | 0時間10分37秒 | 石川 湧月 | 流山常盤松 |
139 | 0時間10分37秒 | 小針 慶大 | 泉崎 |
140 | 0時間10分37秒 | 黒須 優翔 | 宮原 |
141 | 0時間10分38秒 | 千田 隆真 | 花巻南城 |
142 | 0時間10分38秒 | 川上 竜也 | 鎌ヶ谷 |
143 | 0時間10分39秒 | 兼松 凛 | 千代台スクール |
144 | 0時間10分39秒 | 小澤 一希 | 日野大坂上 |
145 | 0時間10分39秒 | 相澤 凱亜 | 城北AC |
146 | 0時間10分39秒 | 小林 大亮 | 高森 |
147 | 0時間10分40秒 | 赤坂 優人 | 七尾田鶴浜 |
148 | 0時間10分40秒 | 菊地 駿介 | 新座五 |
149 | 0時間10分40秒 | 佐藤 光之輔 | 北秋田鷹巣 |
150 | 0時間10分40秒 | 小玉 瑞葵 | 泉崎 |
151 | 0時間10分40秒 | 坂元 優介 | 浜・田奈 |
152 | 0時間10分41秒 | 井上 寿紀 | 成田高校付 |
153 | 0時間10分42秒 | 土谷 海 | 清新JAC |
154 | 0時間10分42秒 | 新井 晴文 | KMC陸上ク |
155 | 0時間10分43秒 | 吉田 壮志 | 国吉 |
156 | 0時間10分44秒 | 高橋 渉 | 川口上青木 |
157 | 0時間10分44秒 | 五十嵐 太洋 | 鎌ヶ谷 |
158 | 0時間10分44秒 | 鈴木 陽佑 | 遊佐 |
159 | 0時間10分45秒 | 橋口 歩生 | 神崎 |
160 | 0時間10分45秒 | 緒方 微 | 清新JAC |
161 | 0時間10分45秒 | 樋口 千樹 | 五泉 |
162 | 0時間10分46秒 | 杉本 渉 | 草加瀬崎 |
163 | 0時間10分46秒 | 荒木 佑斗 | 毛呂山川角 |
164 | 0時間10分47秒 | 平野 亮 | 千葉県旭一 |
165 | 0時間10分47秒 | 渡辺 智也 | 小千谷 |
166 | 0時間10分47秒 | 中村 一太 | 浜・田奈 |
167 | 0時間10分47秒 | 上田 悠翔 | 新座二中 |
168 | 0時間10分48秒 | 神保 礼人 | 高畠第二 |
169 | 0時間10分48秒 | 遠藤 玲央 | 東金町 |
170 | 0時間10分49秒 | 比嘉 いつお | 真岡中村 |
171 | 0時間10分49秒 | 渡辺 藍人 | 小千谷 |
172 | 0時間10分50秒 | 永山 諒 | 渋川北 |
173 | 0時間10分50秒 | 佐々木 爽多 | 八街 |
174 | 0時間10分50秒 | 下村 颯次郎 | KMC陸上ク |
175 | 0時間10分51秒 | 樋口 雄平 | 城北AC |
176 | 0時間10分51秒 | 石井 慎也 | 飯田西 |
177 | 0時間10分51秒 | 宍倉 隆浩 | 君津周西南 |
178 | 0時間10分51秒 | 小林 響平 | 坂戸 |
179 | 0時間10分51秒 | 岡田 絃暉 | 伊勢崎殖蓮 |
180 | 0時間10分52秒 | 栗山 樹希 | 香取佐原 |
181 | 0時間10分52秒 | 岸本 琉生弥 | 浜・田奈 |
182 | 0時間10分52秒 | 和田 悠都 | 浜・田奈 |
183 | 0時間10分52秒 | 安東 竜平 | 押原 |
184 | 0時間10分52秒 | 横矢 峻 | 船橋葛飾 |
185 | 0時間10分53秒 | 今村 一心 | 新座二中 |
186 | 0時間10分53秒 | 川島 翔太 | 池田高瀬 |
187 | 0時間10分54秒 | 伊藤 文哉 | 千葉県旭一 |
188 | 0時間10分54秒 | 生野 敬太 | 鎌ケ谷五 |
189 | 0時間10分55秒 | 田中 英俊 | 清新JAC |
190 | 0時間10分55秒 | 平家 拓海 | RUN RUN |
191 | 0時間10分56秒 | 原田 和希 | 坂戸 |
192 | 0時間10分56秒 | 甲田 颯 | 新座二中 |
193 | 0時間10分56秒 | 大沼 日向 | 船橋葛飾 |
194 | 0時間10分57秒 | 原田 一途 | 新座三 |
195 | 0時間10分57秒 | 笹﨑 啓汰 | 小千谷 |
196 | 0時間10分57秒 | 下田 大翔 | 新座三 |
197 | 0時間10分57秒 | 中上 翔瑛 | 渋川北 |
198 | 0時間10分57秒 | 石橋 弦 | 新座五 |
199 | 0時間10分57秒 | 三弊 勇太 | 船橋葛飾 |
200 | 0時間10分58秒 | 一重 伊吹 | 喜多方塩川 |
201 | 0時間10分58秒 | 加瀨 流空 | 銚子六 |
202 | 0時間10分58秒 | 永野 雄也 | 矢吹 |
203 | 0時間10分58秒 | 飯田 怜皇 | さいたま宮前 |
204 | 0時間10分58秒 | 宮下 翔伍 | 高森 |
205 | 0時間10分58秒 | 佐竹 翔 | 七尾田鶴浜 |
206 | 0時間10分58秒 | 立野 倭 | 清新JAC |
207 | 0時間10分58秒 | 辻本 幸翼 | 士別 |
208 | 0時間10分59秒 | 中村 卓実 | 鎌ケ谷五 |
209 | 0時間10分59秒 | 本宮 壮琉 | 香取佐原 |
210 | 0時間10分59秒 | 松岡 皐己 | 浜松日体 |
211 | 0時間10分59秒 | 酒井 聖 | 清新JAC |
212 | 0時間10分59秒 | 三澤 直威 | 北秋田鷹巣 |
213 | 0時間10分59秒 | 飯塚 陸 | 城北AC |
214 | 0時間10分59秒 | 五十嵐 浩輔 | 小千谷 |
215 | 0時間10分59秒 | 竹原 悠真 | あきる野西 |
216 | 0時間11分00秒 | 小松 裕太 | 上菅田 |
217 | 0時間11分00秒 | 長南 走 | 川口上青木 |
218 | 0時間11分00秒 | 入澤 篤 | 成田高校付 |
219 | 0時間11分01秒 | 佐藤 友紀 | 城北AC |
220 | 0時間11分02秒 | 布施 英太 | 南陽赤湯 |
221 | 0時間11分02秒 | 西槇 駿祐 | 泉崎 |
222 | 0時間11分03秒 | 坂本 凌太郎 | 士別 |
223 | 0時間11分03秒 | 村越 翔 | 宮原 |
224 | 0時間11分03秒 | 中沼 俊介 | 上菅田 |
225 | 0時間11分03秒 | 平井 健太郎 | KMC陸上ク |
226 | 0時間11分03秒 | 小倉 夕輝 | 浜・田奈 |
227 | 0時間11分04秒 | 太田 一路 | 柏松葉 |
228 | 0時間11分04秒 | 田中 圭 | 三陽 |
229 | 0時間11分04秒 | 黒巣 凌我 | 浜・田奈 |
230 | 0時間11分05秒 | 小見 貴則 | 前橋富士見 |
231 | 0時間11分05秒 | 髙橋 将生 | 鎌ヶ谷 |
232 | 0時間11分06秒 | 中原 光太 | 上菅田 |
233 | 0時間11分06秒 | 栗原 克来 | KMC陸上ク |
234 | 0時間11分06秒 | 吉田 航大 | 香取佐原 |
235 | 0時間11分06秒 | 米澤 碧 | あきる野西 |
236 | 0時間11分06秒 | 小倉 丞正 | 君津清和 |
237 | 0時間11分07秒 | 寺島 涼太 | 富里 |
238 | 0時間11分07秒 | 大崎 友裕 | 香取佐原 |
239 | 0時間11分07秒 | 竹田 拓馬 | 新座二中 |
240 | 0時間11分08秒 | 中里 海翔 | 真岡中村 |
241 | 0時間11分09秒 | 岩﨑 月 | 船橋葛飾 |
242 | 0時間11分11秒 | 伊藤 祐星 | 遊佐 |
243 | 0時間11分11秒 | アーサン 新 | 横浜山内 |
244 | 0時間11分11秒 | 山崎 佑介 | 新座五 |
245 | 0時間11分11秒 | 市川 優人 | 東松山東 |
246 | 0時間11分11秒 | 石橋 勇希 | 神崎 |
247 | 0時間11分12秒 | 伊勢 侑一郎 | 清新JAC |
248 | 0時間11分12秒 | 津谷 拓実 | 北秋田鷹巣 |
249 | 0時間11分12秒 | 沼田 倫 | 士別 |
250 | 0時間11分12秒 | 柴崎 裕亮 | 城北AC |
251 | 0時間11分13秒 | 谷口 竜真 | 上菅田 |
252 | 0時間11分13秒 | 山本 新汰 | 士別 |
253 | 0時間11分13秒 | 中上 春樹 | 渋川北 |
254 | 0時間11分14秒 | 小山 友基 | 毛呂山川角 |
255 | 0時間11分14秒 | 井場 広洋 | 高畠第二 |
256 | 0時間11分15秒 | 佐藤 颯汰 | 花巻石鳥谷 |
257 | 0時間11分16秒 | 細野 智大 | 銚子六 |
258 | 0時間11分17秒 | 佐久間 雷侍 | 川口上青木 |
259 | 0時間11分17秒 | 坂崎 智秋 | 稲毛 |
260 | 0時間11分17秒 | 山岸 雅弘 | さいたま宮前 |
261 | 0時間11分17秒 | 藤井 柊有 | 前橋三 |
262 | 0時間11分17秒 | 森 紘輔 | 立科 |
263 | 0時間11分18秒 | 森 大地 | 横浜山内 |
264 | 0時間11分18秒 | 林 拓海 | 千葉県旭一 |
265 | 0時間11分19秒 | 小牧 波亜斗 | 加悦中 |
266 | 0時間11分19秒 | 長行司 翔太 | 横浜山内 |
267 | 0時間11分19秒 | 國井 景生 | さいたま宮前 |
268 | 0時間11分19秒 | 小林 龍登 | 川口東 |
269 | 0時間11分21秒 | 橘 新之助 | 神崎 |
270 | 0時間11分21秒 | 山本 謙利 | 七尾田鶴浜 |
271 | 0時間11分22秒 | 西村 健斗 | 松戸一 |
272 | 0時間11分23秒 | 吉田 健太 | 上菅田 |
273 | 0時間11分23秒 | 佐藤 侑也 | 矢吹 |
274 | 0時間11分24秒 | 古市 秀翔 | 船橋葛飾 |
275 | 0時間11分24秒 | 佐藤 来夢 | 川口上青木 |
276 | 0時間11分25秒 | 松田 渉 | 香取小見川 |
277 | 0時間11分29秒 | 髙橋 樹生 | 市原辰巳台 |
278 | 0時間11分30秒 | 上原 佑介 | 城北AC |
279 | 0時間11分31秒 | 丸山 徳久馬 | KMC陸上ク |
