2017年2月25日(土)に福岡県の海の中道海浜公園クロスカントリーコースにてクロカン日本選手権 ( 福岡クロカン )2017 が開催されます!
ここではクロカン日本選手権 ( 福岡クロカン )2017のエントリーや結果の超速報、まとめをご紹介していきます。
結果は並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪
目次
クロカン日本選手権( 福岡クロカン )2017 概要
→第100回 クロカン日本選手権 ( 福岡クロカン )2017 概要 ( 歴代記録 、開催日程 、 コース 等)
クロカン日本選手権( 福岡クロカン )2017 エントリー
クロカン日本選手権
シニア男子 12km
No | 氏名 | 所属 | 5000m自己ベスト | 10000m自己ベスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 小川 智司 | 九州国際大学 | 1時間13分40秒 | ハーフ | |
1002 | 阿部 将大 | 福岡陸協 | 15分49秒 | ||
1003 | 甲斐 柊輔 | 西南学院大学 | 16分53秒 | ||
1004 | 田上 貴之 | 九電工 | 13分53秒 | ||
1005 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 0時間29分20秒 | ||
1006 | 一宮 槙志 | 久留米大学 | 14分52秒 | ||
1007 | 笠木 肇 | 久留米大学 | 15分47秒 | ||
1008 | 宗 直輝 | 神奈川大学 | 0時間29分16秒 | ||
1009 | 光延 誠 | 早稲田大学 | 13分53秒8 | 0時間29分30秒28 | |
1010 | 坂口 裕之 | 明治大学 | 0時間29分02秒 | ||
1011 | 石谷 公平 | 大分大学 | 0時間32分05秒 | ||
1012 | 永山 博基 | 早稲田大学 | 14分02秒35 | 0時間28分25秒85 | |
1013 | 安永 直斗 | 中央大学 | 0時間30分44秒 | ||
1014 | 冨原 拓 | 中央大学 | 14分13秒 | ||
1015 | 梶原 銀二 | 松山大学 | 16分30秒 | ||
1016 | 橘 幸作 | 松山大学 | 16分37秒 | ||
1017 | 今川 斗真 | 松山大学 | 15分15秒 | ||
1018 | 大田 真輝 | 松山大学 | 15分19秒 | ||
1019 | 上杉 太一 | 松山大学 | 16分40秒 | ||
1020 | 眞矢 岬太郎 | 松山大学 | 16分34秒 | ||
1021 | 林 竜之介 | 東海大学 | 13分56秒69 | ||
1022 | 高田 康暉 | 住友電工 | 13分55秒 | ||
1023 | 木村 哲也 | 住友電工 | 0時間28分58秒 | ||
1024 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 0時間29分37秒 | ||
1025 | 畠中 利樹 | 山陽特殊製鋼 | 0時間30分05秒 | ||
1026 | 小西 生眞 | 山陽特殊製鋼 | 0時間30分46秒 | ||
1027 | 小路 瑛 | 走思走愛 | 16分40秒 | ||
1028 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 13分47秒 | ||
1029 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 0時間28分37秒 | ||
1030 | 沖守 怜 | SGHグループ | 13分57秒 | ||
1031 | 大塚 倭 | 神奈川大学 | 0時間29分51秒97 | ||
1032 | 梅枝 裕吉 | NTN | 14分06秒 | ||
1033 | 鈴木 太基 | 大東文化大学 | 0時間29分33秒 | ||
1034 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 0時間28分34秒 | ||
1035 | 平 和真 | 早稲田大学 | 13分38秒 | ||
1036 | 大野 日暉 | 神奈川大学 | 0時間29分18秒 | ||
1037 | 鈴木 祐希 | 神奈川大学 | 1時間00分34秒 | 20km | |
1038 | 山藤 篤司 | 神奈川大学 | 13分58秒24 | 0時間28分29秒43 | |
1039 | 太田 智樹 | 早稲田大学 | 0時間29分27秒 | ||
1040 | 荻野 太成 | 神奈川大学 | 0時間29分17秒 | ||
1041 | 滋野 聖也 | 道都大学 | 14分19秒 | ||
1042 | 大西 亮 | プレス工業 | 0時間29分06秒 | ||
1043 | 池田 紀保 | プレス工業 | 0時間29分21秒 | ||
1044 | 三宅 雅大 | プレス工業 | 0時間29分25秒 | ||
1045 | 大谷 卓也 | プレス工業 | 14分07秒 | ||
1046 | 赤澤 健太 | プレス工業 | 14分21秒 | ||
1047 | 植松 蓮 | プレス工業 | 14分21秒 | ||
1048 | 稲毛 悠太 | 國學院大學 | 0時間29分13秒 | ||
1049 | 大川 一成 | 神奈川大学 | 1時間01分04秒 | 20km | |
1050 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 1時間01分07秒 | 20km | |
1051 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13分43秒61 | 0時間28分55秒26 | |
1052 | 荒井 七海 | 東海大学 | 13分50秒52 | 0時間30分20秒39 | |
1053 | 山際 将典 | 世田谷区ランナーズクラブ | 16分13秒 | ||
1054 | 戸来 達宏 | 世田谷区ランナーズクラブ | 16分32秒 | ||
1055 | 伊藤 弘毅 | アサヒGHD | 0時間28分57秒 | ||
1056 | 石崎 智己 | リスタート | 16分28秒 | ||
1057 | 堂本 尚寛 | JR東日本 | 0時間28分18秒 | ||
1058 | 加藤 光 | JR東日本 | 0時間28分45秒 | ||
1059 | 川崎 友輝 | サンベルクス | 13分57秒 | ||
1060 | 代田 修平 | カネボウ | 0時間29分10秒 | ||
1061 | 廣末 卓 | 日清食品グループ | 14分16秒 | ||
1062 | 我那覇 和馬 | 日清食品グループ | 13分57秒 | ||
1063 | 西池 和人 | コニカミノルタ | 0時間28分37秒 | ||
1064 | 長谷川 令 | コニカミノルタ | 13分59秒 | ||
1065 | 松枝 博輝 | 富士通 | 13分37秒 | ||
1066 | 前田 将太 | 大東文化大学 | 0時間28分59秒 | ||
1067 | 奈良 凌介 | 大東文化大学 | 0時間29分12秒 | ||
1068 | 新庄 翔太 | Honda | 13分43秒 | ||
1069 | 木村 慎 | Honda | 13分45秒 | ||
1070 | 三宅 一輝 | Honda | 13分55秒 | ||
1071 | 川澄 克弥 | 大東文化大学 | 0時間29分11秒 | ||
1072 | 石橋 安孝 | 東海大学 | 14分04秒13 | 0時間29分55秒98 | |
1073 | 田村 岳士 | 帝京大学 | 14分21秒97 | ||
1074 | 物江 雄利 | 駒沢大学 | 14分03秒38 | ||
1075 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 16分49秒 |
シニア女子 8km
No | 氏名 | 所属 | 3000m自己ベスト | 5000m自己ベスト |
---|---|---|---|---|
2001 | 大森巴華 | TOTO | 9分15秒75 | 15分55秒80 |
2002 | 吉田菜月 | ナンチク | 17分05秒 | |
2003 | 長山夢芽 | 大阪芸術大学 | 17分43秒 | |
2004 | 新井沙紀枝 | 大阪学院大学 | ||
2005 | 谷川愛美 | 大阪学院大学 | 16分37秒02 | |
2006 | 棟久由貴 | 東京農業大学 | 15分51秒28 | |
2007 | 井上彩花 | 大塚製薬 | 16分08秒 | |
2008 | 川内理江 | 大塚製薬 | 15分50秒 | |
2009 | 前畑有希 | 大塚製薬 | 16分21秒 | |
2010 | 高見澤安珠 | 松山大学 | 9分12秒42 | |
2011 | 高見沢里歩 | 松山大学 | 9分21秒24 | 15分52秒58 |
2012 | 西田留衣 | シスメックス | 16分24秒 | |
2013 | 五十嵐藍 | シスメックス | 16分09秒 | |
2014 | 中村智美 | シスメックス | 9分44秒 | |
2015 | 櫻井千佳 | 兵庫大学 | 16分58秒 | |
2016 | 大東優奈 | 兵庫大学 | 17分00秒 | |
2017 | 高谷愛奈 | 大阪学院大学 | 16分09秒09 | |
2018 | 白石莉理 | 大阪芸術大学 | 17分04秒 | |
2019 | 永井智里 | 大阪芸術大学 | 16分32秒 | |
2020 | 峠萌香 | 大阪芸術大学 | 17分42秒 | |
2021 | 一山麻緒 | ワコール | 15分44秒 | |
2022 | 森田彩乃 | 大阪芸術大学 | 16分40秒 | |
2023 | 澤山佳世 | 大阪芸術大学 | 16分32秒 | |
2024 | 西川真由 | 順天堂大学 | ||
2025 | 山本明日香 | 大阪芸術大学 | 16分13秒 | |
2026 | 山口可純 | 大東文化大学 | 9分42秒91 | 16分16秒16 |
2027 | 山本彩乃 | 小島プレス | 15分56秒 | |
2028 | 岡本奈々依 | 大阪学院大学 | 16分31秒09 | |
2029 | 三郷実沙希 | スズキ浜松AC | 15分45秒 | |
2030 | 水口瞳 | 大阪学院大学 | ||
2031 | 古瀬凪沙 | 大阪学院大学 | 16分47秒 | |
2032 | 平野文珠 | 日本体育大学 | ||
2033 | 内藤早紀子 | パナソニック | 16分14秒 | |
2034 | 森田香織 | パナソニック | 15分21秒 | |
2035 | 森田詩織 | パナソニック | 16分53秒 | |
2036 | 堀優花 | パナソニック | 15分23秒 | |
2037 | 清水萌衣乃 | 東京農業大学 | 16分14秒07 | |
2038 | 出水田眞紀 | 立教大学 | 15分35秒56 | |
2039 | 吉川侑美 | 資生堂 | ||
2040 | 飯野摩耶 | 第一生命グループ | 15分44秒00 | |
2041 | 佐々木文華 | 第一生命グループ | 15分50秒00 | |
2042 | 谷萩史歩 | 大東文化大学 | 16分43秒94 | |
2043 | 金杉侑香 | 日本体育大学 | 9分56秒29 | 16分27秒34 |
2044 | 木村友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 15分18秒 | |
2045 | 小吉川志乃舞 | ユニバーサルエンターテインメント | 15分36秒 | |
2046 | 中村萌乃 | ユニバーサルエンターテインメント | 15分36秒 | |
2047 | 伊澤菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント | 16分20秒 | |
2048 | 原田紗枝 | 東京農業大学 | 16分37秒 | |
2049 | 小川奈々 | 東京農業大学 | 16分56秒 | |
2050 | 関谷夏希 | 大東文化大学 | 9分38秒64 | 15分33秒95 |
2051 | 保坂野恋花 | 東京農業大学 | 16分40秒 | |
2052 | 阿部有香里 | しまむら | 15分22秒 | |
2053 | 藤石佳奈子 | しまむら | 16分09秒 | |
2054 | 田中杏梨 | しまむら | 16分32秒 | |
2055 | 豊川真里奈 | しまむら | 16分12秒 | |
2056 | 三浦奈々 | しまむら | 16分09秒 | |
2057 | 大槻みちる | しまむら | 15分55秒 | |
2058 | 絹川愛 | 太陽工業 | 16分40秒 | |
2059 | 佐藤有希 | 東京農業大学 | 16分14秒67 | |
2060 | 白川恵理菜 | 東洋大学 | 9分46秒54 | 16分10秒68 |
2061 | 五島莉乃 | 中央大学 | 9分28秒52 | 15分54秒45 |
2062 | 絹野紗月 | 日本体育大学 | 16分19秒29 | |
2063 | 小口雪音 | 大東文化大学 | 16分36秒 | |
2064 | 細田あい | 日本体育大学 | 9分24秒44 | 15分52秒22 |
2065 | 内山千夏 | 玉川大学 | 16分06秒 | |
2066 | 田中幸 | スポーツ山形21 | ||
2067 | 岡田芽 | ホクレン | 16分38秒 | |
2068 | 大蔵玲乃 | ホクレン | 15分22秒 | |
2069 | 上村英恵 | ホクレン | 16分50秒 | |
2070 | 菊地優子 | ホクレン | 15分39秒 | |
2071 | 池亀彩花 | ホクレン | 16分06秒 |
ジュニア男子 8km
No | 氏名 | 所属 | 3000m自己ベスト | 5000自己ベスト |
---|---|---|---|---|
3001 | 井上泰 | 春日高校 | 16分33秒48 | |
3002 | 西田旭 | 春日高校 | 16分06秒25 | |
3003 | 椛田颯人 | 春日高校 | 17分57秒34 | |
3004 | 吉田成志 | 春日高校 | 16分16秒16 | |
3005 | 宮原敏郎 | 春日高校 | 17分54秒00 | |
3006 | 吉田優麿 | 春日高校 | 17分46秒00 | |
3007 | 原富慶季 | 福岡大附大濠高校 | 14分54秒00 | |
3008 | 池主悠太 | 福岡大附大濠高校 | 14分53秒01 | |
3009 | 津田将希 | 福岡大附大濠高校 | 14分48秒05 | |
3010 | 松延大誠 | 福岡大附大濠高校 | 14分56秒00 | |
3011 | 森凪也 | 福岡大附大濠高校 | 14分35秒02 | |
3012 | 黒髪悠太郎 | 福岡大附大濠高校 | 15分30秒00 | |
3013 | 大久保執稀 | 希望が丘高校 | 15分41秒05 | |
3014 | 岡部拓也 | 希望が丘高校 | 15分40秒03 | |
3015 | 豊澤大樹 | 希望が丘高校 | 15分47秒43 | |
3016 | 山口翔大 | 希望が丘高校 | 16分06秒37 | |
3017 | 土山廉平 | 修猷館高校 | 17分12秒26 | |
3018 | 川崎流我 | 東海大付福岡高校 | 9分00秒32 | 15分41秒20 |
3019 | 大保海士 | 東海大付福岡高校 | 8分33秒39 | 14分36秒15 |
3020 | 長祐作 | 東海大付福岡高校 | 8分40秒83 | 14分39秒02 |
3021 | 米倉光祐 | 東海大付福岡高校 | 8分45秒36 | 14分56秒13 |
3022 | 石松明 | 東海大付福岡高校 | 8分53秒14 | 15分18秒31 |
3023 | 稲光颯 | 東海大付福岡高校 | 9分30秒59 | 15分57秒20 |
3024 | 上別府樹生 | 東海大付福岡高校 | 8分58秒67 | 15分27秒15 |
3025 | 小田部真也 | 東海大付福岡高校 | 8分53秒51 | 15分14秒34 |
3026 | 庄司俊介 | 東海大付福岡高校 | 9分31秒74 | 15分46秒05 |
3027 | 守田慧登 | 東海大付福岡高校 | 8分43秒70 | 14分36秒06 |
3028 | 渡辺慎也 | 東海大付福岡高校 | 9分14秒97 | 15分23秒31 |
3029 | 川添翔太 | 東海大付福岡高校 | 8分47秒86 | 15分03秒17 |
3030 | 小林慶 | 東海大付福岡高校 | 9分03秒63 | 15分33秒13 |
3031 | 中野拓海 | 東海大付福岡高校 | 9分09秒12 | 15分20秒31 |
3032 | 波多江亮 | 糸島高校 | 17分16秒03 | |
3033 | 筒井諒 | 糸島高校 | 17分55秒38 | |
3034 | 髙山飛翔 | 糸島高校 | 17分51秒48 | |
3035 | 鶴啓太郎 | 九州産業大付九州高校 | 9分34秒24 | 16分50秒34 |
3036 | 倉橋壮太郎 | 九州産業大付九州高校 | 10分17秒25 | 15分46秒38 |
3037 | 浦田晃輔 | 九州産業大付九州高校 | 15分32秒37 | |
3038 | 大倉良祐 | 九州産業大付九州高校 | 9分29秒97 | 16分46秒09 |
3039 | 原晃真 | 九州産業大付九州高校 | 9分48秒62 | 16分40秒23 |
3040 | 廣瀬開一 | 九州産業大付九州高校 | 9分30秒33 | 16分47秒39 |
3041 | 渡辺光 | 九州産業大付九州高校 | 9分10秒77 | 16分16秒43 |
3042 | 桜木啓仁 | 大牟田高校 | 8分30秒03 | 14分43秒08 |
3043 | 成瀬隆一郎 | 大牟田高校 | 8分23秒92 | 14分15秒26 |
3044 | 原田宗広 | 大牟田高校 | 8分29秒75 | 14分35秒59 |
3045 | 吉里駿 | 大牟田高校 | 8分29秒27 | 14分37秒17 |
3046 | 岩室天輝 | 大牟田高校 | 8分29秒19 | 14分22秒48 |
3047 | 堤真人 | 大牟田高校 | 8分32秒61 | 14分37秒44 |
3048 | 西田啓悟 | 大牟田高校 | 8分32秒30 | 14分35秒09 |
3049 | 竹元亮太 | 大牟田高校 | 8分29秒82 | 14分17秒53 |
3050 | 古賀友太 | 大牟田高校 | 9分11秒50 | 14分54秒18 |
3051 | 重松大康 | 大牟田高校 | 9分00秒39 | 15分02秒39 |
3052 | 上村大介 | 大牟田高校 | 16分09秒17 | |
3053 | 上村洋介 | 大牟田高校 | 14分37秒01 | |
3054 | 須佐多智 | 大牟田高校 | 8分57秒66 | 15分20秒30 |
3055 | 吉冨裕太 | 大牟田高校 | 8分29秒44 | 14分40秒13 |
3056 | 立岩和大 | 大牟田高校 | 9分09秒72 | 15分43秒08 |
3057 | 倉野恭佑 | 大牟田高校 | 9分01秒20 | 15分00秒15 |
3058 | 山下大志 | 大牟田高校 | 8分49秒10 | 14分55秒27 |
3059 | 濱地信之介 | 大牟田高校 | 8分33秒94 | 14分50秒00 |
3060 | 江口清洋 | 大牟田高校 | 8分50秒16 | 14分56秒36 |
3061 | 日髙健仁 | 大牟田高校 | 8分37秒05 | 15分05秒34 |
3062 | 島﨑昇汰 | 大牟田高校 | 8分54秒62 | 14分52秒54 |
3063 | 藤田寛大 | 大牟田高校 | 9分24秒26 | 15分30秒24 |
3064 | 土屋雅也 | 大牟田高校 | 8分54秒86 | 16分03秒23 |
3065 | 中野豪生 | 長崎南高校 | 16分12秒50 | |
3066 | 村下陵 | 長崎南高校 | 17分07秒24 | |
3067 | 川良昴世 | 諫早高校 | 8分42秒00 | 14分47秒00 |
3068 | 森一平 | 諫早高校 | 8分52秒00 | 15分22秒10 |
3069 | 竹田拓矢 | 諫早高校 | 8分55秒00 | 15分27秒06 |
3070 | 永留瑞樹 | 諫早高校 | 8分58秒00 | 15分28秒00 |
3071 | 吉田謙介 | 諫早高校 | 9分24秒00 | 15分57秒00 |
3072 | 渡邉翼 | 日本文理大附高校 | 8分39秒71 | 14分51秒28 |
3073 | 小野知大 | 鶴崎工業高校 | 14分14秒00 | |
3074 | 児玉陸斗 | 鶴崎工業高校 | 15分01秒00 | |
3075 | 板井琉起 | 鶴崎工業高校 | 15分06秒00 | |
3076 | 佐藤俊輔 | 鶴崎工業高校 | 14分58秒00 | |
3077 | 改木悠真 | 鶴崎工業高校 | 14分17秒00 | |
3078 | 川﨑耕平 | 鶴崎工業高校 | 14分26秒00 | |
3079 | 草場大地 | 鶴崎工業高校 | 14分28秒00 | |
3080 | 山内海斗 | 中津東高校 | 15分48秒14 | |
3081 | 西尾勝樹 | 中津東高校 | 17分06秒35 | |
3082 | 宗純平 | 大分西高校 | 15分30秒00 | |
3083 | 草野成希 | 大分西高校 | 16分00秒00 | |
3084 | 西岡優志 | 大分西高校 | 17分00秒00 | |
3085 | 西田壮志 | 九州学院高校 | 14分15秒28 | |
3086 | 宮川雄斗 | 開新高校 | 9分03秒30 | 16分29秒10 |
3087 | 上野晃臣 | 開新高校 | 15分55秒34 | |
3088 | 黒肥地勇也 | 開新高校 | 16分19秒00 | |
3089 | 足立仁龍 | 開新高校 | 9分30秒60 | |
3090 | 松本淳弥 | 開新高校 | 9分28秒21 | |
3091 | 宮本虎太郎 | 開新高校 | 15分37秒09 | |
3092 | 一瀬雅人 | 開新高校 | 15分52秒16 | |
3093 | 浦川大樹 | 開新高校 | 15分15秒02 | |
3094 | 竹下憂哉 | 開新高校 | 15分43秒27 | |
3095 | 西田貴裕 | 開新高校 | 15分56秒05 | |
3096 | 田尻健 | 開新高校 | 14分56秒39 | |
3097 | 岡崎亮 | 開新高校 | 15分40秒22 | |
3098 | 松本圭悟 | 開新高校 | 16分20秒07 | |
3099 | 溝口純平 | 開新高校 | 15分01秒35 | |
3100 | 有馬優作 | 鹿児島高校 | 15分45秒21 | |
3101 | 笹江晴貴 | 鹿児島高校 | 15分55秒14 | |
3102 | 福石航也 | 鹿児島高校 | 15分57秒06 | |
3103 | 山口温大 | 鹿児島高校 | 15分46秒43 | |
3104 | 福冨脩斗 | 鹿児島高校 | 16分54秒25 | |
3105 | 安藤大樹 | 鹿児島実業高校 | 14分43秒22 | |
3106 | 船倉悠希 | 鹿児島実業高校 | 15分16秒58 | |
3107 | 加藤大誠 | 鹿児島実業高校 | 14分57秒43 | |
3108 | 古江治夏 | 鹿児島城西高校 | 8分59秒77 | 14分43秒07 |
3109 | 山崎駆 | 鹿児島城西高校 | 9分12秒65 | 15分40秒17 |
3110 | 山内諒 | 鹿児島城西高校 | 9分24秒38 | 16分07秒31 |
3111 | 屋久楓 | 鹿児島城西高校 | 9分30秒20 | 16分21秒16 |
3112 | 梅北一光 | 鹿児島城西高校 | 9分33秒96 | 16分11秒05 |
3113 | 宮之原誓弥 | 鹿児島城西高校 | 10分04秒60 | 16分38秒12 |
3114 | 垣内航汰 | 鹿児島城西高校 | 9分50秒98 | 16分54秒51 |
3115 | 漆畑瑠人 | 鹿児島城西高校 | 9分13秒08 | 15分34秒38 |
3116 | 模幸正 | 鹿児島城西高校 | 9分47秒33 | 16分30秒06 |
3117 | 下薗響 | 鹿児島城西高校 | 10分12秒58 | 17分02秒05 |
3118 | 前島諒人 | 鹿児島城西高校 | 9分24秒40 | 15分58秒53 |
3119 | 安川元気 | 鹿児島城西高校 | 8分48秒65 | 15分03秒18 |
3120 | 有村祐亮 | 鹿児島城西高校 | 8分51秒87 | 15分21秒45 |
3121 | 松浦拓大 | 鹿児島城西高校 | 9分18秒31 | 15分56秒22 |
3122 | 郡山陸 | 鹿児島城西高校 | 9分12秒27 | 16分04秒19 |
3123 | 宮元雄大 | 鹿児島城西高校 | 9分14秒02 | 15分46秒00 |
3124 | 武居尚輝 | 高川学園高校 | 9分12秒39 | 15分11秒22 |
3125 | 蓑天翔 | 高川学園高校 | 9分22秒72 | 16分13秒06 |
3126 | 瀧口吉将 | 高川学園高校 | 9分01秒36 | 15分34秒26 |
3127 | 髙山侑大 | 山口総合支援学校 | 9分08秒00 | 15分44秒00 |
3128 | 田村友佑 | 岩国工業高校 | 8分37秒33 | 14分30秒45 |
3129 | 大石亮 | 美祢青嶺高校 | 14分58秒28 | |
3130 | 金子和弘 | 美祢青嶺高校 | 15分09秒22 | |
3131 | 藤井一樹 | 美祢青嶺高校 | 15分51秒06 | |
3132 | 水柿岳大 | 聖光高校 | 15分31秒00 | |
3133 | 岩本夏貴 | 西京高校 | 8分55秒99 | 15分15秒26 |
3134 | 新宅寛高 | 西京高校 | 9分04秒42 | 15分20秒26 |
3135 | 田中大稀 | 西京高校 | 8分52秒62 | 14分47秒06 |
3136 | 谷口慎弥 | 西京高校 | 16分50秒59 | |
3137 | 仲山大輝 | 西京高校 | 8分35秒89 | 14分37秒58 |
3138 | 藤本和寿 | 西京高校 | 8分59秒29 | 15分13秒58 |
3139 | 安村晴樹 | 西京高校 | 8分47秒83 | 14分38秒46 |
3140 | 吉井道歩 | 西京高校 | 8分35秒63 | 14分40秒29 |
3141 | 岡本拓海 | 西京高校 | 9分01秒02 | 15分26秒47 |
3142 | 鎌田凌羽 | 西京高校 | 8分54秒47 | 15分06秒01 |
3143 | 長岡京汰 | 西京高校 | 8分52秒38 | 15分25秒14 |
3144 | 中村駿吾 | 西京高校 | 8分49秒64 | 14分54秒02 |
3145 | 中村優吾 | 西京高校 | 8分24秒18 | 14分35秒27 |
3146 | 原田航也 | 西京高校 | 9分06秒78 | 15分44秒28 |
3147 | 宮崎和樹 | 西京高校 | 9分09秒97 | 15分54秒49 |
3148 | 岡村悠司 | 徳山高専 | 16分10秒21 | |
3149 | 宮田滉平 | 徳山高専 | 15分26秒47 | |
3150 | 原田大地 | 徳山高専 | 16分03秒06 | |
3151 | 久保僚太朗 | 徳山高専 | 16分38秒21 | |
3152 | 永安悠人 | 徳山高専 | 16分54秒15 | |
3153 | 森宗渚 | 宇部鴻城高校 | 14分52秒57 | |
3154 | 大久保樹 | 世羅高校 | 14分55秒00 | |
3155 | 川田啓祐 | 世羅高校 | 15分00秒00 | |
3156 | 佐々木光 | 世羅高校 | 15分01秒00 | |
3157 | 幟立晃汰 | 世羅高校 | 14分41秒00 | |
3158 | 愼颯斗 | 世羅高校 | 14分40秒00 | |
3159 | 梶山林太郎 | 世羅高校 | 13分29秒00 | |
3160 | 田井野悠介 | 世羅高校 | 14分48秒00 | |
3161 | 前垣内皓大 | 世羅高校 | 14分36秒00 | |
3162 | 尾辻颯 | 世羅高校 | 14分34秒00 | |
3163 | 吉田圭太 | 世羅高校 | 13分50秒00 | |
3164 | 亀井侑希 | 広島国際学院高校 | 15分21秒26 | |
3165 | 宮﨑颯 | 広島国際学院高校 | 15分15秒24 | |
3166 | 宮﨑雄其 | 広島国際学院高校 | 15分41秒08 | |
3167 | 森永翔平 | 広島国際学院高校 | 16分01秒13 | |
3168 | 向井温祐 | 西条農業高校 | 9分02秒21 | 15分27秒38 |
3169 | 坂口仁 | 西条農業高校 | 8分48秒06 | 15分08秒43 |
3170 | 中本翔太 | 西条農業高校 | 9分00秒78 | 15分29秒08 |
3171 | 増中英一郎 | 西条農業高校 | 8分59秒11 | 15分16秒22 |
3172 | 伊豫田達弥 | 舟入高校 | 15分08秒09 | |
3173 | 畝拓夢 | 倉敷高校 | 14分12秒26 | |
3174 | 若林大輝 | 倉敷高校 | 14分21秒43 | |
3175 | 前田舜平 | 倉敷高校 | 14分01秒30 | |
3176 | 池田勘汰 | 玉野光南高校 | 14分27秒05 | |
3177 | 小松直生 | 水島工業高校 | 14分28秒39 | |
3178 | 鹿嶋則宏 | 水島工業高校 | 14分55秒08 | |
3179 | 亀山基輝 | 水島工業高校 | 14分58秒09 | |
3180 | 土倉稜貴 | 水島工業高校 | 14分49秒42 | |
3181 | 武智俊亮 | 水島工業高校 | 15分59秒16 | |
3182 | 池田桜介 | 水島工業高校 | 15分41秒50 | |
3183 | 佐藤慶一 | 水島工業高校 | 16分38秒21 | |
3184 | 出口裕基 | 水島工業高校 | 17分12秒35 | |
3185 | 田部雄作 | 出雲工業高校 | 8分46秒75 | 14分55秒25 |
3186 | 槇原洸槻 | 出雲工業高校 | 8分46秒33 | 14分54秒24 |
3187 | 原周平 | 出雲工業高校 | 9分16秒83 | 15分52秒03 |
3188 | 高見真拓 | 出雲工業高校 | 8分48秒35 | 14分47秒01 |
3189 | 清水滉生 | 尽誠学園高校 | 9分29秒32 | 15分38秒28 |
3190 | 高見颯 | 尽誠学園高校 | 8分51秒01 | 15分09秒31 |
3191 | 堂本将希 | 尽誠学園高校 | 14分53秒78 | |
3192 | 篠原功多 | 尽誠学園高校 | 9分17秒10 | 15分42秒06 |
3193 | 宮崎友揮 | 尽誠学園高校 | 8分59秒39 | 15分41秒32 |
3194 | 木山克哉 | 尽誠学園高校 | 8分54秒94 | 15分03秒39 |
3195 | 木山達哉 | 尽誠学園高校 | 8分43秒54 | 15分13秒56 |
3196 | 井下大誌 | 尽誠学園高校 | 8分42秒35 | 15分07秒08 |
3197 | 松岡龍馬 | 尽誠学園高校 | 9分01秒60 | 15分33秒19 |
3198 | 笹山凌雅 | 尽誠学園高校 | 9分15秒80 | 15分13秒15 |
3199 | 樋口賢太郎 | 尽誠学園高校 | 9分03秒52 | 14分59秒23 |
3200 | 沖津力 | 小松島西高校 | 16分13秒46 | |
3201 | 土井拓海 | つるぎ高校 | 14分49秒51 | |
3202 | 戸島義貴 | つるぎ高校 | 15分30秒13 | |
3203 | 片岡龍大 | つるぎ高校 | 15分28秒26 | |
3204 | 永本洋佑 | つるぎ高校 | 15分42秒30 | |
3205 | 橋本尚斗 | 鳴門高校 | 8分43秒00 | 15分14秒00 |
3206 | 梶本康太 | 鳴門高校 | 8分55秒00 | 15分40秒00 |
3207 | 伊藤圭介 | 鳴門高校 | 8分53秒00 | 15分43秒00 |
3208 | 木村拓真 | 宇和高校 | 15分14秒48 | |
3209 | 下郡潤平 | 宇和高校 | 15分09秒34 | |
3210 | 福永恭平 | 三木高校 | 15分20秒22 | |
3211 | 岩見秀哉 | 須磨学園高校 | 14分06秒39 | |
3212 | 佐伯涼 | 須磨学園高校 | 14分38秒06 | |
3213 | 酒井耀史 | 須磨学園高校 | 14分19秒22 | |
3214 | 矢野郁人 | 須磨学園高校 | 14分40秒32 | |
3215 | 井上大輝 | 須磨学園高校 | 14分19秒12 | |
3216 | 大西理久 | 須磨学園高校 | 14分31秒35 | |
3217 | 鶴﨑駿斗 | 須磨学園高校 | 14分51秒57 | |
3218 | 北野開平 | 須磨学園高校 | 14分49秒18 | |
3219 | 目片将大 | 須磨学園高校 | 14分46秒39 | |
3220 | 吉本優成 | 須磨学園高校 | 15分21秒04 | |
3221 | 加藤淳 | 西脇工業高校 | 8分18秒67 | 13分59秒03 |
3222 | 境勇樹 | 西脇工業高校 | 8分42秒04 | 14分32秒07 |
3223 | 加井虎造 | 西脇工業高校 | 8分28秒57 | 14分22秒38 |
3224 | 大西峻平 | 西脇工業高校 | 8分40秒60 | 14分31秒04 |
3225 | 三浦拓朗 | 西脇工業高校 | 8分35秒00 | 14分19秒09 |
3226 | 上田颯汰 | 関西大第一高校 | 14分39秒35 | |
3227 | 能島翼 | 興國高校 | 14分39秒22 | |
3228 | 岡本大地 | 興國高校 | 14分55秒27 | |
3229 | 川本純平 | 興國高校 | 15分37秒45 | |
3230 | 河内海 | 興國高校 | 15分35秒20 | |
3231 | 楠本拓真 | 興國高校 | 16分00秒53 | |
3232 | 白﨑真拓 | 興國高校 | 16分02秒15 | |
3233 | 村田惇 | 清風高校 | 14分53秒06 | |
