2017年11月11日(土)~11月12日(日)の2日間にかけて、日本体育大学健志台陸上競技場で、第260回 日本体育大学長距離競技会 2017 が開催されます。
出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝予選会も終わり、1月に行われる箱根駅伝まで2か月を切った中で迎えるこの大会!
現在の各校の調子が伺える重要な大会でもあります♬
ここではそんな第260回 日本体記録会の「タイムテーブル」、「エントリーリスト」をご紹介していきます。
所属別にも分かりやすくまとめてあるので確認してみてください!
目次
第260回 日本体記録会 競技開始時刻(タイムテーブル)
初日:2017年11月11日(土)
スタート時間 | 競技種目名 | 組 |
9:00 | 男子10000M | 1組 |
9:40 | 男子10000M | 2組 |
10:20 | 男子10000M | 3組 |
11:00 | 女子3000M | 1組 |
11:20 | 女子3000M | 2組 |
11:40 | 女子3000M | 3組 |
12:00 | 女子3000M | 4組 |
12:15 | 女子3000M | 5組 |
12:30 | 女子3000M | 6組 |
12:45 | 女子3000M | 7組 |
13:00 | 女子5000M | 1組 |
13:25 | 女子5000M | 2組 |
13:50 | 女子5000M | 3組 |
14:10 | 男子10000M | 4組 |
14:45 | 男子10000M | 5組 |
15:20 | 男子10000M | 6組 |
15:55 | 男子10000M | 7組 |
16:30 | 男子10000M | 8組 |
17:05 | 男子10000M | 9組 |
2 日目:2017年11月12日(日)
スタート時間 | 競技種目名 | 組 |
7:30 | 男子5000M | 1組 |
7:55 | 男子5000M | 2組 |
8:20 | 男子5000M | 3組 |
8:45 | 男子5000M | 4組 |
9:10 | 男子5000M | 5組 |
9:30 | 男子5000M | 6組 |
9:50 | 男子5000M | 7組 |
10:10 | 男子5000M | 8組 |
10:30 | 男子5000M | 9組 |
10:50 | 男子5000M | 10組 |
11:10 | 男子5000M | 11組 |
11:30 | 男子5000M | 12組 |
11:50 | 男子5000M | 13組 |
12:10 | 男子5000M | 14組 |
12:30 | 男子5000M | 15組 |
12:50 | 男子5000M | 16組 |
13:10 | 男子5000M | 17組 |
13:30 | 男子5000M | 18組 |
13:50 | 男子5000M | 19組 |
14:07 | 男子5000M | 20組 |
14:24 | 男子5000M | 21組 |
14:41 | 男子5000M | 22組 |
14:58 | 男子5000M | 23組 |
15:15 | 男子5000M | 24組 |
15:32 | 男子5000M | 25組 |
15:49 | 男子5000M | 26組 |
16:06 | 男子5000M | 27組 |
16:23 | 男子5000M | 28組 |
16:40 | 男子5000M | 29組 |
16:57 | 男子5000M | 30組 |
17:14 | 男子5000M | 31組 |
17:31 | 男子5000M | 32組 |
17:48 | 男子5000M | 33組 |
18:05 | 男子5000M | 34組 |
18:22 | 男子5000M | 35組 |
18:39 | 男子5000M | 36組 |
18:56 | 男子5000M | 37組 |
19:13 | 男子5000M | 38組 |
19:30 | 男子5000M | 39組 |
19:47 | 男子5000M | 40組 |
第260回 日本体記録会 エントリーリスト
第260回 日本体記録会 所属別(大学別) エントリーリスト
所属別(大学別) エントリーリスト 男子10000m
※初期設定は組順となっております。
表上部の検索窓で指定するか、「所属」の右にある上下の矢印を押下して頂けると所属別で確認できます。
検索窓によるキーワード絞り込みも可能です。
所属 | 組 | NO. | 氏名 | 登録陸協 |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 1組 | 1 | 一柳里樹 | 東京 |
東京大学 | 1組 | 2 | 遠藤正陽 | 島根 |
東京大学 | 1組 | 3 | 栗山一輝 | 愛媛 |
東京大学 | 1組 | 4 | 古賀淳平 | 栃木 |
東京大学 | 1組 | 5 | 妹背雄太 | 神奈川 |
東京大学 | 1組 | 6 | 桝村浩行 | 山口 |
東京大学 | 1組 | 7 | 箕輪創太 | 神奈川 |
首都大学東京 | 1組 | 8 | 岡部純 | 神奈川 |
首都大学東京 | 1組 | 9 | 吉田陸人 | 神奈川 |
首都大学東京 | 1組 | 10 | 山田晴斗 | 東京 |
首都大学東京 | 1組 | 11 | 國分巌 | 神奈川 |
首都大学東京 | 1組 | 12 | 鶴田智之 | 東京 |
首都大学東京 | 1組 | 13 | 堀内航也 | 東京 |
一橋大学 | 1組 | 14 | 毛利陽人 | 宮城 |
一橋大学 | 1組 | 15 | 佐藤仰 | 埼玉 |
一橋大学 | 1組 | 16 | 清水康太 | 東京 |
一橋大学 | 1組 | 17 | 佐伯祐哉 | 東京 |
学習院大学 | 1組 | 18 | 野田俊輔 | 長野 |
学習院大学 | 1組 | 19 | 田中平勝 | 東京 |
学習院大学 | 1組 | 20 | 今村祐太 | 東京 |
学習院大学 | 1組 | 21 | 寺本夏詞 | 東京 |
国際武道大学 | 1組 | 22 | 松原昂平 | 沖縄 |
国際武道大学 | 1組 | 23 | 篠崎翔 | 千葉 |
芝浦工業大学 | 1組 | 24 | 福田拓実 | 埼玉 |
芝浦工業大学 | 1組 | 25 | 山室直斗 | 埼玉 |
成城大学 | 1組 | 26 | 問芝耕平 | 東京 |
静岡大学 | 1組 | 27 | 二見隆亮 | 静岡 |
横浜国立大学 | 1組 | 28 | 小林風輝 | 神奈川 |
東京学芸大学 | 1組 | 29 | 渡邊拓美 | 東京 |
立教大学 | 1組 | 30 | 早田光佑 | 宮崎 |
東京大学大学院 | 1組 | 31 | 柏原翔一 | 神奈川 |
山手学院高校 | 1組 | 32 | 松本真和 | 神奈川 |
日立製作所日立事業所 | 1組 | 33 | 吉崎佑 | 茨城 |
日立製作所日立事業所 | 1組 | 34 | 中野正人 | 茨城 |
日立製作所日立事業所 | 1組 | 35 | 鈴木嘉次 | 茨城 |
日立製作所日立事業所 | 1組 | 36 | 秋山陽祐 | 茨城 |
AQRC | 1組 | 37 | 村川雄一 | 東京 |
DAYLIFE | 1組 | 38 | 谷田部唯史 | 神奈川 |
GRlab関東 | 1組 | 39 | 松岡太嗣 | 東京 |
ウイングAC | 1組 | 40 | 荒木孝文 | 千葉 |
リスタート | 1組 | 41 | 石崎智己 | 東京 |
レジェンズ | 1組 | 42 | 松本竜彦 | 神奈川 |
高尾山走術研究所 | 1組 | 43 | 井上康訓 | 東京 |
東京陸協 | 1組 | 44 | 杉山巧 | 東京 |
東京陸協 | 1組 | 45 | 高田裕巳 | 東京 |
東京陸協 | 1組 | 46 | 深澤洋志 | 東京 |
江東陸協 | 1組 | 47 | 酒井拓磨 | 東京 |
一橋大学 | 2組 | 1 | 森下尚耶 | 北海道 |
一橋大学 | 2組 | 2 | 久保井遼介 | 千葉 |
一橋大学 | 2組 | 3 | 田中遼太郎 | 神奈川 |
一橋大学 | 2組 | 4 | 萱原亮太 | 千葉 |
一橋大学 | 2組 | 5 | 山中優 | 東京 |
一橋大学 | 2組 | 6 | 松尾秀浩 | 東京 |
一橋大学 | 2組 | 7 | 河野樹 | 愛媛 |
成城大学 | 2組 | 8 | 武田総一郎 | 千葉 |
成城大学 | 2組 | 9 | 吉田壮起 | 山口 |
成城大学 | 2組 | 10 | 高木大地 | 東京 |
成城大学 | 2組 | 11 | 作美祐介 | 千葉 |
成城大学 | 2組 | 12 | 前野真夏 | 東京 |
成城大学 | 2組 | 13 | 村上一朗 | 埼玉 |
成城大学 | 2組 | 14 | 中西泰己 | 東京 |
国際武道大学 | 2組 | 15 | 髙橋諒 | 千葉 |
国際武道大学 | 2組 | 16 | 込山泰基 | 千葉 |
国際武道大学 | 2組 | 17 | 酒井正太 | 宮城 |
国際武道大学 | 2組 | 18 | 小熊尚也 | 福島 |
国際武道大学 | 2組 | 19 | 新城航 | 沖縄 |
国際武道大学 | 2組 | 20 | 丹野和輝 | 東京 |
東京大学 | 2組 | 21 | 長田将 | 東京 |
東京大学 | 2組 | 22 | 伊藤慎 | 宮城 |
東京大学 | 2組 | 23 | 油井星羅 | 神奈川 |
東京大学 | 2組 | 24 | 大庭帆貴 | 静岡 |
学習院大学 | 2組 | 25 | 高山寛史 | 神奈川 |
学習院大学 | 2組 | 26 | 土門将輔 | 神奈川 |
学習院大学 | 2組 | 27 | 浅見頼 | 埼玉 |
東京経済大学 | 2組 | 28 | 松本大寛 | 栃木 |
東京経済大学 | 2組 | 29 | 西川泰世 | 兵庫 |
東京経済大学 | 2組 | 30 | 鶴居陸斗 | 青森 |
慶應義塾大学 | 2組 | 31 | 慶野有輝 | 神奈川 |
慶應義塾大学 | 2組 | 32 | 金子大将 | 東京 |
高崎経済大学 | 2組 | 33 | 篠木智也 | 群馬 |
芝浦工業大学 | 2組 | 34 | 武野内恵介 | 埼玉 |
首都大学東京 | 2組 | 35 | 増田慶太郎 | 愛知 |
東京工科大学 | 2組 | 36 | 武藤有亮 | 山梨 |
横浜国立大学 | 2組 | 37 | 鵜之沢敦志 | 群馬 |
帝京平成大学 | 2組 | 38 | 石井直樹 | 千葉 |
日本大学理工学部 | 2組 | 39 | 田中賢吾 | 神奈川 |
東京消防庁陸上競技部会 | 2組 | 40 | 若生裕之 | 茨城 |
横浜市陸協 | 2組 | 41 | 筒井優吉 | 神奈川 |
横浜市陸協 | 2組 | 42 | 飯村優介 | 神奈川 |
東京陸協 | 2組 | 43 | 沼田泰希 | 東京 |
愛知陸協 | 2組 | 44 | 田中裕一 | 愛知 |
横須賀市陸協 | 2組 | 45 | 大澤智之 | 神奈川 |
静岡陸協 | 2組 | 46 | 宮崎晃年 | 静岡 |
神奈川陸協 | 2組 | 47 | 馬場祐吾 | 神奈川 |
東京経済大学 | 3組 | 1 | 小新裕貴 | 宮城 |
東京経済大学 | 3組 | 2 | 小西竜矢 | 滋賀 |
東京経済大学 | 3組 | 3 | 九津見一樹 | 東京 |
東京経済大学 | 3組 | 4 | 野川英樹 | 静岡 |
東京経済大学 | 3組 | 5 | 森陽向 | 神奈川 |
東京経済大学 | 3組 | 6 | 阿部匠良 | 兵庫 |
東京経済大学 | 3組 | 7 | 馬場勝也 | 東京 |
芝浦工業大学 | 3組 | 8 | 河井大晟 | 埼玉 |
芝浦工業大学 | 3組 | 9 | 三木海刀 | 埼玉 |
芝浦工業大学 | 3組 | 10 | 山形祥貴 | 埼玉 |
城西大学 | 3組 | 11 | 伊藤匠 | 福島 |
城西大学 | 3組 | 12 | 小鷹優介 | 千葉 |
城西大学 | 3組 | 13 | 中村祐太 | 長野 |
首都大学東京 | 3組 | 14 | 高橋巧 | 神奈川 |
首都大学東京 | 3組 | 15 | 阪本豊 | 東京 |
横浜国立大学 | 3組 | 16 | 宇佐美亮児 | 神奈川 |
横浜国立大学 | 3組 | 17 | 梅村一輝 | 愛知 |
帝京平成大学 | 3組 | 18 | 関口英樹 | 埼玉 |
帝京平成大学 | 3組 | 19 | 伊藤聡史 | 愛媛 |
東京大学 | 3組 | 20 | 須藤克誉 | 東京 |
東京大学 | 3組 | 21 | 松本郁也 | 長野 |
明治学院大学 | 3組 | 22 | 斎藤泰雅 | 茨城 |
明治学院大学 | 3組 | 23 | 千葉諒太郎 | 神奈川 |
札幌学院大学 | 3組 | 24 | 菊地諒 | 北海道 |
札幌学院大学 | 3組 | 25 | 木下優斗 | 北海道 |
学習院大学 | 3組 | 26 | 中島幸蔵 | 千葉 |
高崎経済大学 | 3組 | 27 | 菊池琢哉 | 茨城 |
国際武道大学 | 3組 | 28 | 川島拓真 | 東京 |
埼玉大学 | 3組 | 29 | 長谷川季樹 | 埼玉 |
山梨学院大学 | 3組 | 30 | 野田康介 | 山梨 |
北里大学 | 3組 | 31 | 藤田宗 | 神奈川 |
一橋大学 | 3組 | 32 | 佐々木海 | 東京 |
成城大学 | 3組 | 33 | 高橋正樹 | 東京 |
静岡大学 | 3組 | 34 | 茂木篤 | 静岡 |
日本大学豊山高校 | 3組 | 35 | 小林達哉 | 東京 |
今治造船 | 3組 | 36 | 村山知之 | 香川 |
GRlab関東 | 3組 | 37 | 衣斐俊彦 | 大阪 |
GRlab関東 | 3組 | 38 | 兼重優介 | 大阪 |
つじかぜAC | 3組 | 39 | 清原和博 | 東京 |
ドルゴRC | 3組 | 40 | 茂木英雄 | 群馬 |
よしもとクリエイティブエージェンシー | 3組 | 41 | 猪瀬祐輔 | 栃木 |
昭和電工大町事業所 | 3組 | 42 | 西沢紀元 | 長野 |
坂戸市陸協 | 3組 | 43 | 柳原真人 | 埼玉 |
埼玉陸協 | 3組 | 44 | 佐々木良章 | 埼玉 |
東京陸協 | 3組 | 45 | 原口孝徳 | 東京 |
東京農業大学 | 4組 | 1 | 安田圭吾 | 大阪 |
東京農業大学 | 4組 | 2 | 高橋健留 | 東京 |
東京農業大学 | 4組 | 3 | 堤亮太 | 熊本 |
東京農業大学 | 4組 | 4 | 平間大貴 | 福島 |
東京農業大学 | 4組 | 5 | 桑原匠矢 | 大阪 |
東京農業大学 | 4組 | 6 | 星野元気 | 群馬 |
東京農業大学 | 4組 | 7 | 徳永翔三 | 長崎 |
東京農業大学 | 4組 | 8 | 納所大樹 | 長崎 |
東京農業大学 | 4組 | 9 | 福脇昭也 | 鹿児島 |
城西大学 | 4組 | 10 | ルベル斗磨 | 埼玉 |
城西大学 | 4組 | 11 | 猿田篤 | 茨城 |
城西大学 | 4組 | 12 | 関口拓磨 | 新潟 |
城西大学 | 4組 | 13 | 貴田勇斗 | 愛知 |
城西大学 | 4組 | 14 | 久保田法教 | 青森 |
城西大学 | 4組 | 15 | 栗屋直斗 | 長崎 |
城西大学 | 4組 | 16 | 田部雄作 | 島根 |
城西大学 | 4組 | 17 | 福浦晶太 | 千葉 |
城西大学 | 4組 | 18 | 麻生勇介 | 大分 |
関東学院大学 | 4組 | 19 | 佐藤裕太 | 神奈川 |
関東学院大学 | 4組 | 20 | 大原一真 | 静岡 |
関東学院大学 | 4組 | 21 | 淵上透 | 岡山 |
関東学院大学 | 4組 | 22 | 伊藤明 | 神奈川 |
関東学院大学 | 4組 | 23 | 小松勇太 | 北海道 |
関東学院大学 | 4組 | 24 | 小野元也 | 福島 |
山梨学院大学 | 4組 | 25 | 吉田巧 | 山梨 |
山梨学院大学 | 4組 | 26 | 轟木太郎 | 山梨 |
山梨学院大学 | 4組 | 27 | 志村仁夢 | 山梨 |
山梨学院大学 | 4組 | 28 | 長谷川孝太 | 山梨 |
山梨学院大学 | 4組 | 29 | 米野航成 | 山梨 |
中京大学 | 4組 | 30 | 稲子光太郎 | 福井 |
中京大学 | 4組 | 31 | 渡邊俊貴 | 静岡 |
筑波大学 | 4組 | 32 | 児玉朋大 | 熊本 |
亜細亜大学 | 4組 | 33 | 伊藤維基 | 静岡 |
学習院大学 | 4組 | 34 | 曲直瀬生 | 神奈川 |
環太平洋大学 | 4組 | 35 | 三好将太 | 岡山 |
慶應義塾大学 | 4組 | 36 | 石井克弥 | 長野 |
JP日本郵政グループ東京 | 4組 | 37 | 中家佑樹 | 東京 |
城西大学クラブ | 4組 | 38 | 五十嵐真悟 | 埼玉 |
高田自衛隊 | 4組 | 39 | 金子慎市 | 新潟 |
アルプスツール | 4組 | 40 | 利根川裕雄 | 長野 |
平塚市役所 | 4組 | 41 | 伊澤聡 | 神奈川 |
CITYRUNNER | 4組 | 42 | 小林季生 | 長野 |
GRlab関東 | 4組 | 43 | 三好優汰 | 兵庫 |
横須賀陸協 | 4組 | 44 | 石垣弘志 | 神奈川 |
宮城陸協 | 4組 | 45 | 木村大地 | 宮城 |
日本薬科大学 | 5組 | 1 | 宮平健太郎 | 沖縄 |
日本薬科大学 | 5組 | 2 | 今川深透 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 3 | 山本翔也 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 4 | 時川昌也 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 5 | 時川朋也 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 6 | 千葉勇輝 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 7 | 仲間紘大 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 8 | 山田直樹 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 9 | 寺澤渉 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 10 | 小松亜門 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 11 | 神戸巧 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 12 | 大倉秀太 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 13 | 髙瀬裕太 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 5組 | 14 | 及川雄大 | 埼玉 |
駿河台大学 | 5組 | 15 | 高橋将平 | 山梨 |
駿河台大学 | 5組 | 16 | 清水涼雅 | 群馬 |
駿河台大学 | 5組 | 17 | 仲根悠貴 | 栃木 |
駿河台大学 | 5組 | 18 | 馬場凌太 | 熊本 |
関東学院大学 | 5組 | 19 | 柴崎瑞貴 | 東京 |
関東学院大学 | 5組 | 20 | 河本英樹 | 埼玉 |
関東学院大学 | 5組 | 21 | 佐々木健太 | 宮城 |
関東学院大学 | 5組 | 22 | 寺本大希 | 長崎 |
亜細亜大学 | 5組 | 23 | 佐藤雄河 | 青森 |
亜細亜大学 | 5組 | 24 | 小室俊貴 | 東京 |
亜細亜大学 | 5組 | 25 | 西澤広太 | 静岡 |
国士舘大学 | 5組 | 26 | 高村幹太郎 | 山梨 |
国士舘大学 | 5組 | 27 | 菅野利記 | 山形 |
山梨学院大学 | 5組 | 28 | 村上将真 | 山梨 |
山梨学院大学 | 5組 | 29 | 朝日翔 | 山梨 |
学習院大学 | 5組 | 30 | 藤村章太 | 香川 |
環太平洋大学 | 5組 | 31 | 三井田陸斗 | 山口 |
芝浦工業大学 | 5組 | 32 | 笹谷啓太 | 埼玉 |
順天堂大学 | 5組 | 33 | 川東慶之 | 兵庫 |
城西大学 | 5組 | 34 | 長沼大智 | 長野 |
神奈川大学 | 5組 | 35 | 高橋航平 | 静岡 |
大東文化大学 | 5組 | 36 | 只隈健太 | 埼玉 |
中京大学 | 5組 | 37 | 戸村将 | 愛知 |
東洋大学二部 | 5組 | 38 | 香川慎吾 | 香川 |
藤岡市陸上クラブ | 5組 | 39 | 高橋光晃 | 群馬 |
オキ・ホールディングス | 5組 | 40 | 高橋幸二 | 千葉 |
麗澤大学 | 6組 | 1 | 永田啓将 | 東京 |
麗澤大学 | 6組 | 2 | 植田陽平 | 愛知 |
麗澤大学 | 6組 | 3 | 水野優希 | 愛知 |
麗澤大学 | 6組 | 4 | 西澤健太 | 千葉 |
麗澤大学 | 6組 | 5 | 渡邉紘也 | 北海道 |
麗澤大学 | 6組 | 6 | 難波天 | 福井 |
麗澤大学 | 6組 | 7 | 河内宏太 | 愛媛 |
麗澤大学 | 6組 | 8 | 河野拓実 | 大分 |
麗澤大学 | 6組 | 9 | 瀬尾和輝 | 栃木 |
麗澤大学 | 6組 | 10 | 村瀬佳樹 | 愛知 |
麗澤大学 | 6組 | 11 | 太田来紀 | 京都 |
國學院大學 | 6組 | 12 | 栁田大輔 | 埼玉 |
國學院大學 | 6組 | 13 | 森秀翔 | 千葉 |
國學院大學 | 6組 | 14 | 藤村遼河 | 東京 |
國學院大學 | 6組 | 15 | 門田秀利 | 愛媛 |
山梨学院大学 | 6組 | 16 | 関川大悟 | 山梨 |
山梨学院大学 | 6組 | 17 | 熊谷尭之 | 山梨 |
山梨学院大学 | 6組 | 18 | 原口翔 | 山梨 |
山梨学院大学 | 6組 | 19 | 山田大輔 | 山梨 |
東京農業大学 | 6組 | 20 | 原大成 | 青森 |
東京農業大学 | 6組 | 21 | 今井優作 | 埼玉 |
東京農業大学 | 6組 | 22 | 小山日楓 | 埼玉 |
東京農業大学 | 6組 | 23 | 清水友斗 | 岐阜 |
東京国際大学 | 6組 | 24 | 河野歩 | 埼玉 |
東京国際大学 | 6組 | 25 | 熊谷真澄 | 岩手 |
東京国際大学 | 6組 | 26 | 菅原直哉 | 山形 |
順天堂大学 | 6組 | 27 | 井上昂明 | 東京 |
順天堂大学 | 6組 | 28 | 真砂春希 | 香川 |
亜細亜大学 | 6組 | 29 | 兼次祐希 | 沖縄 |
亜細亜大学 | 6組 | 30 | 石飛貴啓 | 福岡 |
神奈川大学 | 6組 | 31 | 田中尚人 | 高知 |
大東文化大学 | 6組 | 32 | 副島孝輝 | 佐賀 |
中京大学 | 6組 | 33 | 武藤広樹 | 三重 |
東京大学大学院 | 6組 | 34 | 渥美祐次郎 | 愛知 |
高田自衛隊 | 6組 | 35 | 奥野克徳 | 新潟 |
高田自衛隊 | 6組 | 36 | 加藤希典 | 新潟 |
高田自衛隊 | 6組 | 37 | 高橋昭洋 | 新潟 |
高田自衛隊 | 6組 | 38 | 村山京平 | 新潟 |
高田自衛隊 | 6組 | 39 | 滝川尚輝 | 新潟 |
小田原市役所 | 6組 | 40 | 樽木将吾 | 神奈川 |
関東学院大学 | 7組 | 1 | 安達駿 | 千葉 |
関東学院大学 | 7組 | 2 | 関口大樹 | 千葉 |
関東学院大学 | 7組 | 3 | 桑山敏哉 | 愛知 |
関東学院大学 | 7組 | 4 | 西和希 | 宮城 |
関東学院大学 | 7組 | 5 | 川良昂世 | 長崎 |
駿河台大学 | 7組 | 6 | 大村礼也 | 静岡 |
駿河台大学 | 7組 | 7 | 河合拓巳 | 愛知 |
駿河台大学 | 7組 | 8 | 親崎達朗 | 埼玉 |
駿河台大学 | 7組 | 9 | 石山大輝 | 鹿児島 |
駿河台大学 | 7組 | 10 | 福谷駿 | 栃木 |
東京農業大学 | 7組 | 11 | 高木才叶 | 千葉 |
東京農業大学 | 7組 | 12 | 山口武 | 福岡 |
東京農業大学 | 7組 | 13 | 西野匠哉 | 佐賀 |
東京農業大学 | 7組 | 14 | 鈴木開登 | 神奈川 |
順天堂大学 | 7組 | 15 | 香月翔太 | 長崎 |
順天堂大学 | 7組 | 16 | 新涼太 | 宮崎 |
順天堂大学 | 7組 | 17 | 森優太 | 山形 |
順天堂大学 | 7組 | 18 | 飯野汰一 | 群馬 |
麗澤大学 | 7組 | 19 | 宮田僚 | 福岡 |
麗澤大学 | 7組 | 20 | 市川駿 | 千葉 |
麗澤大学 | 7組 | 21 | 早川朋輝 | 愛知 |
山梨学院大学 | 7組 | 22 | 花田幹太 | 山梨 |
山梨学院大学 | 7組 | 23 | 大殿将司 | 徳島 |
明治大学 | 7組 | 24 | 渡邊智裕 | 岐阜 |
亜細亜大学 | 7組 | 25 | 市川拓 | 埼玉 |
名古屋大学 | 7組 | 26 | 國司寛人 | 静岡 |
山梨学院大学陸上クラブ | 7組 | 27 | 中井直希 | 兵庫 |
高田自衛隊 | 7組 | 28 | 小濱郁己 | 新潟 |
高田自衛隊 | 7組 | 29 | 松田朋之 | 新潟 |
サンベルクス | 7組 | 30 | 水戸周平 | 東京 |
サンベルクス | 7組 | 31 | 木寺良太 | 東京 |
NDソフト | 7組 | 32 | 近並郷 | 山形 |
スポーツタウンメイセイ | 7組 | 33 | 鈴木覚 | 静岡 |
NTN磐田製作所 | 7組 | 34 | 熊岡寛訓 | 静岡 |
小平市陸協 | 7組 | 35 | 大橋秀星 | 東京 |
新潟陸協 | 7組 | 36 | 荒木祐哉 | 新潟 |
東京農業大学 | 8組 | 1 | 高田悠太 | 宮城 |
東京農業大学 | 8組 | 2 | 川田裕也 | 埼玉 |
東京農業大学 | 8組 | 3 | 加藤大地 | 神奈川 |
東京農業大学 | 8組 | 4 | 工藤颯 | 千葉 |
東京農業大学 | 8組 | 5 | 森柊斗 | 栃木 |
東京農業大学 | 8組 | 6 | 田中健祐 | 石川 |
東京農業大学 | 8組 | 7 | 平井陽大 | 千葉 |
麗澤大学 | 8組 | 8 | 吉鶴実 | 鹿児島 |
麗澤大学 | 8組 | 9 | 国川恭朗 | 福井 |
麗澤大学 | 8組 | 10 | 萩原新 | 茨城 |
麗澤大学 | 8組 | 11 | 木下晋治 | 愛知 |
亜細亜大学 | 8組 | 12 | 立石拓海 | 徳島 |
亜細亜大学 | 8組 | 13 | 横田大地 | 埼玉 |
専修大学 | 8組 | 14 | 山本伸輝 | 鳥取 |
専修大学 | 8組 | 15 | 風岡永吉 | 鳥取 |
駿河台大学 | 8組 | 16 | 吉里駿 | 福岡 |
早稲田大学 | 8組 | 17 | 宍倉健浩 | 東京 |
NDソフト | 8組 | 18 | 青木達哉 | 山形 |
NDソフト | 8組 | 19 | 工藤隼人 | 山形 |
NDソフト | 8組 | 20 | 渡邊清紘 | 山形 |
NDソフト | 8組 | 21 | 櫻井一樹 | 山形 |
プレス工業 | 8組 | 22 | 稲毛悠太 | 神奈川 |
プレス工業 | 8組 | 23 | 坂本智史 | 神奈川 |
プレス工業 | 8組 | 24 | 福島弘将 | 神奈川 |
プレス工業 | 8組 | 25 | 赤平大輔 | 神奈川 |
ヤクルト | 8組 | 26 | 山﨑翔太 | 東京 |
ヤクルト | 8組 | 27 | 勝亦祐太 | 東京 |
ヤクルト | 8組 | 28 | 西村知修 | 東京 |
ヤクルト | 8組 | 29 | 福士優太朗 | 東京 |
サン工業 | 8組 | 30 | 桃澤大祐 | 長野 |
警視庁 | 8組 | 31 | 佐藤辰準 | 東京 |
高田自衛隊 | 8組 | 32 | 朝賀勇也 | 新潟 |
伊勢原陸協 | 8組 | 33 | 高山直哉 | 神奈川 |
川崎市陸協 | 8組 | 34 | 宮坂俊輔 | 神奈川 |
国士舘大学 | 9組 | 1 | 八巻雄飛 | 福島 |
国士舘大学 | 9組 | 2 | ポールギトンガ | 東京 |
国士舘大学 | 9組 | 3 | 辻田拓真 | 神奈川 |
駿河台大学 | 9組 | 4 | ブヌカジェームス | 埼玉 |
駿河台大学 | 9組 | 5 | ワイリムロバート | 埼玉 |
亜細亜大学 | 9組 | 6 | 加藤風磨 | 埼玉 |
専修大学 | 9組 | 7 | 和田照也 | 佐賀 |
國學院大學 | 9組 | 8 | 青木祐人 | 愛知 |
東京大学 | 9組 | 9 | 近藤秀一 | 静岡 |
青森山田高校 | 9組 | 10 | 田澤廉 | 青森 |
NDソフト | 9組 | 11 | アレクサンダームティソ | 山形 |
NDソフト | 9組 | 12 | 照井明人 | 山形 |
NDソフト | 9組 | 13 | 上手慶 | 山形 |
サンベルクス | 9組 | 14 | 山下侑哉 | 東京 |
サンベルクス | 9組 | 15 | 上條記男 | 東京 |
サンベルクス | 9組 | 16 | 大西淳貴 | 東京 |
日立物流 | 9組 | 17 | ジョナサンディク | 千葉 |
日立物流 | 9組 | 18 | リチャードキムニャン | 千葉 |
富士通 | 9組 | 19 | ジョンマイナ | 千葉 |
富士通 | 9組 | 20 | 油布郁人 | 千葉 |
GMOアスリーツ | 9組 | 21 | 一色恭志 | 東京 |
GMOアスリーツ | 9組 | 22 | 倉田翔平 | 東京 |
JR東日本 | 9組 | 23 | 高田千春 | 東京 |
JR東日本 | 9組 | 24 | 田村英晃 | 東京 |
SUBARU | 9組 | 25 | レダマウェズレイ | 群馬 |
カネボウ | 9組 | 26 | ダニエルムイバキトニー | 東京 |
コニカミノルタ | 9組 | 27 | サムエルムワンギ | 東京 |
Honda | 9組 | 28 | ウィリアムマレル | 埼玉 |
愛三工業 | 9組 | 29 | パトリックムエンドムワカ | 愛知 |
小森コーポレーション | 9組 | 30 | チャールズドゥング | 茨城 |
西鉄 | 9組 | 31 | ダニエルキプケモイ | 福岡 |
CITYRUNNER | 9組 | 32 | 牛山純一 | 長野 |
CREST | 9組 | 33 | 藤松利之 | 神奈川 |
所属別(大学別) エントリーリスト 男子5000m
※初期設定は組順となっております。
表上部の検索窓で指定するか、「所属」の右にある上下の矢印を押下して頂けると所属別で確認できます。
検索窓によるキーワード絞り込みも可能です。
所属 | 組 | NO. | 氏名 | 登録陸協 |
---|---|---|---|---|
国際武道大学 | 1組 | 1 | 篠崎翔 | 千葉 |
学習院大学 | 1組 | 2 | 土橋浩夢 | 東京 |
環太平洋大学 | 1組 | 3 | 三井田陸斗 | 山口 |
流通経済大学 | 1組 | 4 | 栗原剛 | 茨城 |
