2017年12月24日(日)に京都市西京極総合運動公園陸上競技場マラソンコースで行われる、男子第67回、女子第28回全国高校駅伝2017☆
高校生の熱き戦いが始まります!!
ここではそんな全国高校駅伝の「 結果 速報 」、「 結果 まとめ 」をわかりやすくご紹介していきます。
目次
全国 高校駅伝 2017 概要
出発時刻
女子:10時20分出発
男子:12時30分出発
※雨天決行
コース
女子:京都市西京極総合運動公園陸上競技場をスタート、フィニッシュ とする京都市西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース(女子 全国高校駅伝コース)
男子:京都市西京極総合運動公園陸上競技場をスタート、フィニッシュ とする京都市西京極陸上競技場付設マラソンコース(男子全国高校駅伝コース)
全国 高校駅伝 2017 区間オーダー ・ エントリー
⇒全国 高校駅伝 2017 区間オーダー ・ エントリー ( 男子 第68回 、 女子 第29回 )【画像 ・ 動画 】
全国 高校駅伝 2017 結果 速報
女子 結果 速報
※10時20分出発
全国高校駅伝
女子がスタートしました! pic.twitter.com/I6hpyZzP0D— 陸マガ(陸上競技マガジン) (@rikumaga) 2017年12月24日
1区(6km)~平野神社前
【全国高校駅伝】
女子 スタート!!!
みんな頑張れー(^^♪ pic.twitter.com/rtivz9NIkR
— NOBUKI T&F (@nobu_777__tf) 2017年12月24日
西脇工、いいスタート。#全国高校駅伝 pic.twitter.com/gkoRyjmdjQ
— 華月彩音 (@ayanehanatsuki) 2017年12月24日
全国高校駅伝女子。
なんと奈良智辯カレッジの選手転倒!
がんばれー
— 奈良のおとやんBs (@otoyanBs) 2017年12月24日
田中(西脇工業)が独走。
1km3:01、2km6:03、3km9:20
9:29 森林、平田、矢田、和田、御﨑、小笠原、林など先頭で15人くらい。
— EKIDEN_MANIA (@ekiden_mania) 2017年12月24日
全国高校駅伝女子
1区中間点1西脇工業
2山梨学院
3長野東
4ルーテル学院
5筑紫女学園
6諫早
7仙台育英
8学法石川11光ヶ丘女子
12常葉菊川
30益田清風
35津商— 愛知県高校長距離速報 (@trackekidencom) 2017年12月24日
女子1区 5k通過 16:01
田中、小笠原、御﨑、三浦、和田
— EKIDEN_MANIA (@ekiden_mania) 2017年12月24日
全国高校駅伝女子
第一中継所(6キロ)東北勢通過順位
1位 長野東 19.09
7位 仙台育英 19.23
11位 学法石川19.48
18位 盛岡誠桜20.05
33位 青森山田21.05
39位 秋田北鷹21.25
41位 東海大山形21.35 pic.twitter.com/W9enSiFHfR— 蘭 (@runrunrun55run) 2017年12月24日
1区中継所
順位 選手名 (学年) チーム名 区間タイム
1位 和田 有菜 (3年) 17 長野東 (長野)19’09
2位 御﨑 舞 (3年) 40 筑紫女学園 (福岡)19’10
3位 田中 希実 (3年) 28 西脇工 (兵庫)19’16
4位 鈴木 颯夏 (3年) 21 常葉大菊川 (静岡)19’19
5位 小笠原 朱里 (2年) 15 山梨学院 (山梨)19’19
6位 森林 未来 (3年) 42 諫早 (長崎)19’22
7位 三浦 瑠衣 (3年) 4 仙台育英 (宮城)19’23
8位 藤中 佑美 (2年) 22 光ヶ丘女子 (愛知)19’24
9位 矢田 みくに (3年) 44 ルーテル学院 (熊本)19’41
10位 相原 美咲 (2年) 34 世羅 (広島)19’44
11位 古寺 冴佳 (3年) 7 学法石川 (福島)19’48
12位 吉村 玲美 (2年) 14 白鵬女子 (神奈川)19’50
13位 平田 歩弓 (2年) 46 神村学園 (鹿児島)19’50
14位 桶谷 南実 (1年) 26 立命館宇治 (京都)19’51
15位 青木 未晴 (3年) 33 興譲館 (岡山)19’52
16位 岡島 楓 (3年) 1 旭川龍谷 (北海道)19’58
17位 竹内 ひかり (3年) 27 大阪薫英女 (大阪)20’00
18位 鈴木 樺連 (3年) 3 盛岡誠桜 (岩手)20’05
19位 野崎 光 (2年) 45 宮崎日大 (宮崎)20’05
20位 林 英麻 (3年) 10 健大高崎 (群馬)20’13
21位 宮城 亜支亜 (3年) 43 大分東明 (大分)20’19
22位 上村 栄奈 (3年) 11 昌平 (埼玉)20’20
23位 中村 優希 (2年) 38 八幡浜 (愛媛)20’21
24位 小倉 稜央 (1年) 30 和歌山北 (和歌山)20’21
25位 北川 星瑠 (1年) 25 比叡山 (滋賀)20’26
26位 佐々木 瑠衣 (3年) 12 日体大柏 (千葉)20’26
27位 野澤 綺花 (3年) 9 白鴎大足利 (栃木)20’27
28位 細江 美玖 (3年) 24 益田清風 (岐阜)20’31
29位 長山 優愛 (1年) 13 順天 (東京)20’33
30位 石尾 木乃美 (3年) 35 西京 (山口)20’43
31位 髙橋 明日香 (2年) 8 茨城キリスト (茨城)20’54
32位 大塚 日真莉 (2年) 39 山田 (高知)20’59
33位 山本 美和 (3年) 2 青森山田 (青森)21’05
34位 町 夏帆 (3年) 19 星稜 (石川)21’07
35位 大久保 麻紀 (3年) 41 佐賀清和 (佐賀)21’12
36位 岡本 凪布 (2年) 23 津商 (三重)21’12
37位 谷口 知穂 (1年) 18 富山商 (富山)21’19
38位 増田 梨美 (2年) 36 四学院香川西 (香川)21’23
39位 萩野 真理 (3年) 5 秋田北鷹 (秋田)21’25
40位 羽田 媛乃 (2年) 29 智弁カレッジ (奈良)21’33
41位 岸 汐理 (3年) 6 東海大山形 (山形)21’35
42位 竹内 遥 (3年) 31 八頭 (鳥取)21’36
43位 田中 愛樹 (2年) 32 平田 (島根)21’37
44位 橋本 はなえ (3年) 20 美方 (福井)21’47
45位 岡田 果瑚 (1年) 16 新潟産業大付 (新潟)21’47
46位 飯田 未夢 (3年) 37 鳴門 (徳島)22’23
47位 伊野波 理桜 (1年) 47 名護 (沖縄)22’26
2区(4.0975Km)~烏丸鞍馬口
仙台育英・エカラレが先頭で紫明通へ。
+15 長野東
+27 西脇工業— EKIDEN_MANIA (@ekiden_mania) 2017年12月24日
全国高校駅伝女子
2区中間点(2.05キロ地点)東北勢順位
1位 仙台育英 25.39
17位 学法石川26.42
20位盛岡誠桜27.00
30位青森山田27.47
39位秋田北鷹28.34
42位東海大山形28.44— 蘭 (@runrunrun55run) 2017年12月24日
全国高校駅伝
女子
2区区間記録ヘレン エカラレ(仙台育英)19:25
3年連続区間記録更新男女合わせて、同じ区間での達成は初
— すえ (@tasuki_ekiden09) 2017年12月24日
全国高校駅伝女子
第二中継所通過 東北勢順位
1位 仙台育英 31.48
15位学法石川33.26
17位盛岡誠桜33.36
28位青森山田34.18
40位東海大山形35.42
41位秋田北鷹35.42 pic.twitter.com/oXoHaOajOO— 蘭 (@runrunrun55run) 2017年12月24日
2区中継所
順位 チーム名 総合記録 トップ差
1位 (6) 4仙台育英 (宮城) 31’48
2位 (1) 17長野東 (長野) 32’22 0’34
3位 28西脇工 (兵庫) 32’22 0’34
4位 (13) 27大阪薫英女 (大阪) 32’40 0’52
5位 (3) 40筑紫女学園 (福岡) 32’48 1’00
6位 (8) 26立命館宇治 (京都) 32’49 1’01
7位 (2) 15山梨学院 (山梨) 32’50 1’02
8位 (2) 42諫早 (長崎) 32’54 1’06
9位 (1) 22光ヶ丘女子 (愛知) 32’58 1’10
10位 (11) 43大分東明 (大分) 33’07 1’19
11位 (1) 14白鵬女子 (神奈川) 33’10 1’22
12位 (2) 34世羅 (広島) 33’13 1’25
13位 (2) 33興譲館 (岡山) 33’18 1’30
14位 (10) 21常葉大菊川 (静岡) 33’25 1’37
15位 (4) 7学法石川 (福島) 33’26 1’38
16位 (3) 46神村学園 (鹿児島) 33’28 1’40
17位 (1) 3盛岡誠桜 (岩手) 33’36 1’48
18位 (1) 45宮崎日大 (宮崎) 33’37 1’49
19位 (10) 44ルーテル学院 (熊本) 33’44 1’56
20位 10健大高崎 (群馬) 33’47 1’59
21位 (5) 1旭川龍谷 (北海道) 33’49 2’01
22位 (4) 12日体大柏 (千葉) 34’01 2’13
23位 (1) 11昌平 (埼玉) 34’02 2’14
24位 (6) 35西京 (山口) 34’03 2’15
25位 (4) 13順天 (東京) 34’05 2’17
26位 (2) 30和歌山北 (和歌山) 34’11 2’23
27位 (2) 25比叡山 (滋賀) 34’18 2’30
28位 (5) 2青森山田 (青森) 34’18 2’30
29位 (2) 9白鴎大足利 (栃木) 34’28 2’40
30位 (1) 8茨城キリスト (茨城) 34’47 2’59
31位 (8) 38八幡浜 (愛媛) 34’49 3’01
32位 39山田 (高知) 34’57 3’09
33位 (4) 18富山商 (富山) 35’00 3’12
34位 (2) 23津商 (三重) 35’03 3’15
35位 (10) 16新潟産業大付 (新潟) 35’05 3’17
36位 (8) 24益田清風 (岐阜) 35’09 3’21
37位 (3) 19星稜 (石川) 35’17 3’29
38位 36四学院香川西 (香川) 35’36 3’48
39位 (4) 41佐賀清和 (佐賀) 35’38 3’50
40位 (1) 6東海大山形 (山形) 35’42 3’54
41位 (2) 5秋田北鷹 (秋田) 35’42 3’54
42位 (2) 29智弁カレッジ (奈良) 35’46 3’58
43位 (1) 31八頭 (鳥取) 36’09 4’21
44位 20美方 (福井) 36’12 4’24
45位 (2) 32平田 (島根) 36’21 4’33
46位 (1) 47名護 (沖縄) 37’31 5’43
47位 (1) 37鳴門 (徳島) 37’45 5’57
3区(3Km)~北大路船岡山
#全国高校駅伝
2017全国高校駅伝(女子)
3区 3km区間
画面は第2放送車です
2位は長野東です
ほとんど2号車独り占め状態です pic.twitter.com/Bk1MwGaYiE— Jazzy-K Works (@jazzy_k_works) 2017年12月24日
#全国高校駅伝 第3中継所
仙台育英 41:30
長野東 +35
薫英女 +50
西脇工 +1:05
筑紫女 +1:15
山梨学院 +1:21
立命館宇治 +1:22
諫早 +1:28
興譲館 +1:38
世羅 +1:41
光ヶ丘女+1:42 pic.twitter.com/dWTGGefhSf— EKIDEN_MANIA (@ekiden_mania) 2017年12月24日
全国高校駅伝女子
第3中継所通過 東北勢順位
1位 仙台育英 41.30
16位学法石川43.38
17位盛岡誠桜43.43
25位青森山田44.25
37位東海大山形45.54
41位 秋田北鷹46.11 pic.twitter.com/CnhpaA40Kp— 蘭 (@runrunrun55run) 2017年12月24日
3区中継所
順位 チーム名 総合記録 トップ差
1位 4仙台育英 (宮城) 41’30
2位 17長野東 (長野) 42’05 0’35
3位 (1) 27大阪薫英女 (大阪) 42’20 0’50
4位 (1) 28西脇工 (兵庫) 42’35 1’05
5位 40筑紫女学園 (福岡) 42’45 1’15
6位 (1) 15山梨学院 (山梨) 42’51 1’21
7位 (1) 26立命館宇治 (京都) 42’52 1’22
8位 42諫早 (長崎) 42’58 1’28
9位 (4) 33興譲館 (岡山) 43’08 1’38
10位 (2) 34世羅 (広島) 43’11 1’41
11位 (2) 22光ヶ丘女子 (愛知) 43’12 1’42
12位 (2) 21常葉大菊川 (静岡) 43’25 1’55
13位 (3) 43大分東明 (大分) 43’25 1’55
14位 (2) 46神村学園 (鹿児島) 43’32 2’02
15位 (4) 14白鵬女子 (神奈川) 43’32 2’02
16位 (1) 7学法石川 (福島) 43’38 2’08
17位 3盛岡誠桜 (岩手) 43’43 2’13
18位 45宮崎日大 (宮崎) 43’45 2’15
19位 44ルーテル学院 (熊本) 44’00 2’30
20位 (3) 11昌平 (埼玉) 44’01 2’31
21位 (1) 12日体大柏 (千葉) 44’02 2’32
22位 (2) 35西京 (山口) 44’03 2’33
23位 (2) 1旭川龍谷 (北海道) 44’09 2’39
24位 (1) 13順天 (東京) 44’11 2’41
25位 (3) 2青森山田 (青森) 44’25 2’55
26位 (6) 10健大高崎 (群馬) 44’28 2’58
27位 (2) 9白鴎大足利 (栃木) 44’31 3’01
28位 (1) 25比叡山 (滋賀) 44’35 3’05
29位 (1) 8茨城キリスト (茨城) 44’49 3’19
30位 (4) 30和歌山北 (和歌山) 44’55 3’25
31位 (2) 18富山商 (富山) 44’59 3’29
32位 39山田 (高知) 45’03 3’33
33位 (4) 19星稜 (石川) 45’30 4’00
34位 (3) 38八幡浜 (愛媛) 45’31 4’01
35位 (1) 23津商 (三重) 45’37 4’07
36位 (1) 16新潟産業大付 (新潟) 45’37 4’07
37位 (3) 6東海大山形 (山形) 45’54 4’24
38位 36四学院香川西 (香川) 45’56 4’26
39位 41佐賀清和 (佐賀) 46’01 4’31
40位 (2) 29智弁カレッジ (奈良) 46’11 4’41
41位 5秋田北鷹 (秋田) 46’11 4’41
42位 (6) 24益田清風 (岐阜) 46’24 4’54
43位 31八頭 (鳥取) 47’01 5’31
44位 (1) 32平田 (島根) 47’49 6’19
45位 (1) 20美方 (福井) 48’22 6’52
46位 (1) 37鳴門 (徳島) 48’35 7’05
47位 (1) 47名護 (沖縄) 48’51 7’21
4区(3Km)~西大路下立売
仙台育英つよすぎぃぃぃぃ!!
エカラレさん以外も力の底上げして強くなったから、エカラレさん頼みじゃなくなったよね
こりゃ縮まらないわけだわ#全国高校駅伝#都大路 #エカラレさんは豊田自動織機に
— まさお@陸男 (@ekiden_wassyoi) 2017年12月24日
#全国高校駅伝
2017全国高校駅伝(女子)
第4中継所
1位 仙台育英のあと、
2位 長野東
3位 大阪薫英
相次いでたすきリレー
長野東 目標の3位以内が見えてきたかな? pic.twitter.com/yVJ4OElWci— Jazzy-K Works (@jazzy_k_works) 2017年12月24日
全国高校駅伝女子
第4中継所通過 東北勢順位
1位 仙台育英51.01
16位学法石川53.39
20位盛岡誠桜53.47
26位青森山田54.34
39位東海大山形56.32
42位秋田北鷹 56.52 pic.twitter.com/6i7io30Kj3— 蘭 (@runrunrun55run) 2017年12月24日
【全国高校駅伝・女子】
4区→5区:アンカー仙台育英
長野東 38
薫英女学院41
西脇工業
筑紫女学園
立命館宇治
興譲館
諫早
世羅
山梨学院
常葉大菊川
大分東明
光ケ丘女子
白鵬女子
神村学園
学法石川
ルーテル学院
昌平
宮崎日大
盛岡誠桜
西京
順天
旭川龍谷
茨城キリスト
健大高崎 pic.twitter.com/d2ViHCGQsa— NOBUKI T&F (@nobu_777__tf) 2017年12月24日
4区中継所
順位 チーム名 総合記録 トップ差
1位 4仙台育英 (宮城) 51’01
2位 17長野東 (長野) 51’39 0’38
3位 27大阪薫英女 (大阪) 51’42 0’41
4位 28西脇工 (兵庫) 52’16 1’15
5位 40筑紫女学園 (福岡) 52’22 1’21
6位 (1) 26立命館宇治 (京都) 52’22 1’21
7位 (2) 33興譲館 (岡山) 52’41 1’40
8位 42諫早 (長崎) 52’47 1’46
9位 (1) 34世羅 (広島) 52’48 1’47
10位 (4) 15山梨学院 (山梨) 52’48 1’47
11位 (1) 21常葉大菊川 (静岡) 53’01 2’00
12位 (1) 43大分東明 (大分) 53’12 2’11
13位 (2) 22光ヶ丘女子 (愛知) 53’14 2’13
14位 (1) 14白鵬女子 (神奈川) 53’15 2’14
15位 (1) 46神村学園 (鹿児島) 53’24 2’23
16位 7学法石川 (福島) 53’39 2’38
17位 (2) 44ルーテル学院 (熊本) 53’42 2’41
18位 (2) 11昌平 (埼玉) 53’43 2’42
19位 (1) 45宮崎日大 (宮崎) 53’43 2’42
20位 (3) 3盛岡誠桜 (岩手) 53’47 2’46
21位 (1) 35西京 (山口) 53’49 2’48
22位 (2) 13順天 (東京) 53’58 2’57
23位 1旭川龍谷 (北海道) 54’04 3’03
24位 (5) 8茨城キリスト (茨城) 54’33 3’32
25位 (1) 10健大高崎 (群馬) 54’34 3’33
26位 (1) 2青森山田 (青森) 54’34 3’33
27位 9白鴎大足利 (栃木) 54’34 3’33
28位 25比叡山 (滋賀) 54’37 3’36
29位 (2) 18富山商 (富山) 54’49 3’48
30位 (2) 39山田 (高知) 54’51 3’50
31位 (10) 12日体大柏 (千葉) 55’01 4’00
32位 (2) 30和歌山北 (和歌山) 55’20 4’19
33位 19星稜 (石川) 55’38 4’37
34位 (2) 16新潟産業大付 (新潟) 55’39 4’38
35位 23津商 (三重) 55’45 4’44
36位 (2) 36四学院香川西 (香川) 55’54 4’53
37位 (3) 38八幡浜 (愛媛) 55’59 4’58
38位 (1) 41佐賀清和 (佐賀) 56’20 5’19
39位 (2) 6東海大山形 (山形) 56’32 5’31
40位 (2) 24益田清風 (岐阜) 56’46 5’45
41位 (1) 29智弁カレッジ (奈良) 56’51 5’50
42位 (1) 5秋田北鷹 (秋田) 56’52 5’51
43位 31八頭 (鳥取) 57’15 6’14
44位 (2) 37鳴門 (徳島) 59’12 8’11
45位 20美方 (福井) 59’27 8’26
46位 (1) 47名護 (沖縄) 59’49 8’48
47位 (3) 32平田 (島根) 1:01’32 10’31
5区(5Km)~西京極陸上競技場
#全国高校駅伝
諫早、世羅、山梨学院が熾烈な8位争い。すぐ前に7位 興譲館もいる。— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年12月24日
#全国高校駅伝
2017全国高校駅伝(女子)
最終5区 5㎞
2位争いが熾烈! pic.twitter.com/JyTVc8yPZH— Jazzy-K Works (@jazzy_k_works) 2017年12月24日
【全国高校駅伝・女子】
優 勝 仙台育英 1:06.35
①三浦瑠衣 ②エカラレ
③鈴木理子 ④武田千捺
⑤木村梨七23年ぶりの優勝!
おめでとーーー\(^o^)/ pic.twitter.com/IZsyXmerTx— NOBUKI T&F (@nobu_777__tf) 2017年12月24日
5区フィニッシュ
順位 チーム名 総合記録 トップ差
1位 4仙台育英 (宮城) 1:06’35
2位 17長野東 (長野) 1:07’41 1’06
3位 27大阪薫英女 (大阪) 1:07’46 1’11
4位 (2) 26立命館宇治 (京都) 1:08’30 1’55
5位 40筑紫女学園 (福岡) 1:08’37 2’02
6位 (2) 28西脇工 (兵庫) 1:08’46 2’11
7位 33興譲館 (岡山) 1:08’55 2’20
8位 (7) 46神村学園 (鹿児島) 1:09’04 2’29
9位 34世羅 (広島) 1:09’26 2’51
10位 (2) 42諫早 (長崎) 1:09’36 3’01
11位 (2) 22光ヶ丘女子 (愛知) 1:09’36 3’01
12位 (2) 15山梨学院 (山梨) 1:09’36 3’01
13位 (7) 3盛岡誠桜 (岩手) 1:09’51 3’16
14位 (2) 43大分東明 (大分) 1:09’57 3’22
15位 (1) 7学法石川 (福島) 1:10’07 3’32
16位 (1) 44ルーテル学院 (熊本) 1:10’11 3’36
17位 (4) 35西京 (山口) 1:10’11 3’36
18位 11昌平 (埼玉) 1:10’14 3’39
19位 (8) 21常葉大菊川 (静岡) 1:10’16 3’41
20位 (6) 14白鵬女子 (神奈川) 1:10’23 3’48
21位 (1) 13順天 (東京) 1:10’23 3’48
22位 (1) 1旭川龍谷 (北海道) 1:10’23 3’48
23位 (4) 45宮崎日大 (宮崎) 1:10’36 4’01
24位 (3) 9白鴎大足利 (栃木) 1:11’29 4’54
25位 (3) 25比叡山 (滋賀) 1:11’29 4’54
26位 (1) 10健大高崎 (群馬) 1:11’32 4’57
27位 (2) 18富山商 (富山) 1:11’42 5’07
28位 (2) 2青森山田 (青森) 1:11’54 5’19
29位 (2) 12日体大柏 (千葉) 1:12’03 5’28
30位 39山田 (高知) 1:12’03 5’28
31位 (7) 8茨城キリスト (茨城) 1:12’04 5’29
32位 (5) 38八幡浜 (愛媛) 1:12’47 6’12
33位 (1) 30和歌山北 (和歌山) 1:12’48 6’13
34位 (2) 36四学院香川西 (香川) 1:13’06 6’31
35位 23津商 (三重) 1:13’10 6’35
36位 (3) 19星稜 (石川) 1:13’24 6’49
37位 (3) 16新潟産業大付 (新潟) 1:13’33 6’58
38位 41佐賀清和 (佐賀) 1:13’45 7’10
39位 6東海大山形 (山形) 1:13’53 7’18
40位 (2) 5秋田北鷹 (秋田) 1:14’22 7’47
41位 (1) 24益田清風 (岐阜) 1:14’27 7’52
42位 (1) 29智弁カレッジ (奈良) 1:14’55 8’20
43位 31八頭 (鳥取) 1:14’58 8’23
44位 37鳴門 (徳島) 1:17’29 10’54
45位 20美方 (福井) 1:17’36 11’01
46位 47名護 (沖縄) 1:17’46 11’11
47位 32平田 (島根) 1:18’29 11’54
【#全国高校駅伝 】
女子優勝の仙台育英高校(宮城)メンバー!
1区 #三浦瑠衣 (3年)
2区 #ヘレンエカラレ (3年)
3区 #鈴木理子 (2年)
4区 #武田千捺 (2年)
5区 #木村梨七 (1年)https://t.co/5LUtwSy45o
おめでとうございます!#駅伝 #jaaf pic.twitter.com/f3yQ3i2BAO— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2017年12月24日
男子 結果 速報
※12時30分出発
全国高校駅伝男子1区 pic.twitter.com/Xng3EOGNlL
— 東京marchen@陸上アカ (@white_funrun) 2017年12月24日
#全国高校駅伝 男子
1区 先頭集団 pic.twitter.com/YRrch9wufE
— 4ÖR! (@_04202r51) 2017年12月24日
#高校駅伝
頑張れ #小林 ✊‼️
昔は優勝、上位常連高だった。
保健体育の教科書に写真が掲載されるほど
今、2区で10位 pic.twitter.com/WrypSmxtnC— Akirakirakira (@7Tateyama) 2017年12月24日
#全国高校駅伝
男子2017全国高校駅伝
3区 8.1075km
百万遍の交差点で
1位 佐久長聖と
2位 倉敷の差は6秒差
チャールズニジオカ
猛然と追い上げてます pic.twitter.com/IdCfvPAPBn— Jazzy-K Works (@jazzy_k_works) 2017年12月24日
全国高校駅伝男子
7区間 42.195km⭐︎倉敷が逆転…38秒差
✨残り半分、どうなりますか【3区】
1.倉敷
2.佐久長聖
3.大分東明
4.仙台育英
5.青森山田
6.九州学院
7.須磨学園
8.水城(埼玉)埼玉栄18位
(千葉)市立船橋25位 pic.twitter.com/vfeCOwekjF— のごろー (@nogoro76) 2017年12月24日
全国高校駅伝男子
7区間 42.195km⭐︎倉敷、2位と12秒差
✨残り13km、入賞争いも面白い【4区】
1.倉敷
2.佐久長聖
3.大分東明
4.九州学院
5.須磨学園
6.仙台育英
7.水城
8.山梨学院埼玉、千葉も上げてきました
(埼玉)埼玉栄17位
(千葉)市立船橋18位 pic.twitter.com/YlsW9O1QTR— のごろー (@nogoro76) 2017年12月24日
全国高校駅伝
男子5区中継所手前須磨学園6位
進藤さんの後ろには須磨の応援 pic.twitter.com/KckukxKLfu
— KARIN (@Ekiden_TS18) 2017年12月24日
#全国高校駅伝
2017男子全国高校駅伝
6区 5kmもいよいよ大詰め
佐久長聖 首位奪還!
まもなくたすきリレー! pic.twitter.com/ra4qmi5RyP— Jazzy-K Works (@jazzy_k_works) 2017年12月24日
全国高校駅伝男子
7区間 42.195km⭐︎佐久長聖、逆転‼️
⭐︎18秒差で残り5km
✨入賞争いも接戦【6区】
1.佐久長聖
2.倉敷
3.大分東明
4.仙台育英
5.九州学院
6.札幌山の手
7.須磨学園
8.浜松日体(埼玉)埼玉栄15位
(千葉)市立船橋16位 pic.twitter.com/CGztloQnZ4— のごろー (@nogoro76) 2017年12月24日
全国高校駅伝男子
7区間 42.195km㊗️佐久長聖、優勝おめでとう
【最終7区】
1.佐久長聖
2.倉敷
3.仙台育英
4.大分東明
5.一関学院
6.浜松日体
7.札幌山の手
8.須磨学園(埼玉)埼玉栄15位
(千葉)市立船橋16位 pic.twitter.com/hHOIqk8bc1— のごろー (@nogoro76) 2017年12月24日
全国 高校駅伝 2017 結果 まとめ
女子 結果 まとめ
1区(6km)~平野神社前
通過 順位 | 通過 タイム | 所属 | 選手名 | 学 年 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 19'09 | 長野東 | 和田有菜 | 3年 | 01位 | 19'09 |
02位 | 19'10 | 筑紫女学園 | 御﨑舞 | 3年 | 02位 | 19'10 |
03位 | 19'16 | 西脇工 | 田中希実 | 3年 | 03位 | 19'16 |
04位 | 19'19 | 常葉大菊川 | 鈴木颯夏 | 3年 | 04位 | 19'19 |
05位 | 19'19 | 山梨学院 | 小笠原朱里 | 2年 | 05位 | 19'19 |
06位 | 19'22 | 諫早 | 森林未来 | 3年 | 06位 | 19'22 |
07位 | 19'23 | 仙台育英 | 三浦瑠衣 | 3年 | 07位 | 19'23 |
08位 | 19'24 | 光ヶ丘女子 | 藤中佑美 | 2年 | 08位 | 19'24 |
09位 | 19'41 | ルーテル学院 | 矢田みくに | 3年 | 09位 | 19'41 |
10位 | 19'44 | 世羅 | 相原美咲 | 2年 | 10位 | 19'44 |
11位 | 19'48 | 学法石川 | 古寺冴佳 | 3年 | 11位 | 19'48 |
12位 | 19'50 | 白鵬女子 | 吉村玲美 | 2年 | 12位 | 19'50 |
13位 | 19'50 | 神村学園 | 平田歩弓 | 2年 | 13位 | 19'50 |
14位 | 19'51 | 立命館宇治 | 桶谷南実 | 1年 | 14位 | 19'51 |
15位 | 19'52 | 興譲館 | 青木未晴 | 3年 | 15位 | 19'52 |
16位 | 19'58 | 旭川龍谷 | 岡島楓 | 3年 | 16位 | 19'58 |
17位 | 20'00 | 大阪薫英女 | 竹内ひかり | 3年 | 17位 | 20'00 |
18位 | 20'05 | 盛岡誠桜 | 鈴木樺連 | 3年 | 18位 | 20'05 |
19位 | 20'05 | 宮崎日大 | 野崎光 | 2年 | 19位 | 20'05 |
20位 | 20'13 | 健大高崎 | 林英麻 | 3年 | 20位 | 20'13 |
21位 | 20'19 | 大分東明 | 宮城亜支亜 | 3年 | 21位 | 20'19 |
22位 | 20'20 | 昌平 | 上村栄奈 | 3年 | 22位 | 20'20 |
23位 | 20'21 | 八幡浜 | 中村優希 | 2年 | 23位 | 20'21 |
24位 | 20'21 | 和歌山北 | 小倉稜央 | 1年 | 24位 | 20'21 |
25位 | 20'26 | 比叡山 | 北川星瑠 | 1年 | 25位 | 20'26 |
26位 | 20'26 | 日体大柏 | 佐々木瑠衣 | 3年 | 26位 | 20'26 |
27位 | 20'27 | 白鴎大足利 | 野澤綺花 | 3年 | 27位 | 20'27 |
28位 | 20'31 | 益田清風 | 細江美玖 | 3年 | 28位 | 20'31 |
29位 | 20'33 | 順天 | 長山優愛 | 1年 | 29位 | 20'33 |
30位 | 20'43 | 西京 | 石尾木乃美 | 3年 | 30位 | 20'43 |
31位 | 20'54 | 茨城キリスト | 髙橋明日香 | 2年 | 31位 | 20'54 |
32位 | 20'59 | 山田 | 大塚日真莉 | 2年 | 32位 | 20'59 |
33位 | 21'05 | 青森山田 | 山本美和 | 3年 | 33位 | 21'05 |
34位 | 21'07 | 星稜 | 町夏帆 | 3年 | 34位 | 21'07 |
35位 | 21'12 | 佐賀清和 | 大久保麻紀 | 3年 | 35位 | 21'12 |
36位 | 21'12 | 津商 | 岡本凪布 | 2年 | 36位 | 21'12 |
37位 | 21'19 | 富山商 | 谷口知穂 | 1年 | 37位 | 21'19 |
38位 | 21'23 | 四学院香川西 | 増田梨美 | 2年 | 38位 | 21'23 |
39位 | 21'25 | 秋田北鷹 | 萩野真理 | 3年 | 39位 | 21'25 |
40位 | 21'33 | 智弁カレッジ | 羽田媛乃 | 2年 | 40位 | 21'33 |
41位 | 21'35 | 東海大山形 | 岸汐理 | 3年 | 41位 | 21'35 |
42位 | 21'36 | 八頭 | 竹内遥 | 3年 | 42位 | 21'36 |
43位 | 21'37 | 平田 | 田中愛樹 | 2年 | 43位 | 21'37 |
44位 | 21'47 | 美方 | 橋本はなえ | 3年 | 44位 | 21'47 |
45位 | 21'47 | 新潟産業大付 | 岡田果瑚 | 1年 | 45位 | 21'47 |
46位 | 22'23 | 鳴門 | 飯田未夢 | 3年 | 46位 | 22'23 |
47位 | 22'26 | 名護 | 伊野波理桜 | 1年 | 47位 | 22'26 |
2区(4.0975Km)~烏丸鞍馬口
通過 順位 | 通過 タイム | 所属 | 選手名 | 学 年 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 31'48" | 仙台育英 | ヘレンエカラレ | 3年 | 01位 | 12'25 |
02位 | 32'22" | 西脇工 | 後藤夢 | 3年 | 05位 | 13'06 |
03位 | 32'22" | 長野東 | 高松いずみ | 1年 | 06位 | 13'13 |
04位 | 32'40" | 大阪薫英女 | 髙松智美ムセンビ | 3年 | 02位 | 12'40 |
05位 | 32'48" | 筑紫女学園 | 辻田翔子 | 2年 | 21位 | 13'38 |
06位 | 32'49" | 立命館宇治 | 片山弓華 | 3年 | 04位 | 12'58 |
07位 | 32'50" | 山梨学院 | 伊藤夢 | 1年 | 13位 | 13'31 |
