2019年1月2日(水)、3日(木)に行われる日本のお正月の風物詩、第95回箱根駅伝2019!
第95回箱根駅伝2019の全出場校23チームのうち、
既に出場が決まっている
シード校10チーム+関東インカレ成績枠1チーム、
選抜1チームを除いた、
残り11チームが
東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地で
2018年10月13日(土)開催される
第95回 箱根駅伝 2019 予選会 で決まります!!
2019年新春の箱根路を走るための切符をかけた予選会レースで熱い戦いが繰り広げられます!
第95回箱根駅伝2019の出場権を獲得する大学がここで決まります!
ここでは第95回箱根駅伝2019予選会の最終エントリー予想及び順位予想をしていきます。
▼気になる駅伝応援グッズを探すなら▼
目次
第95回 箱根駅伝 2019 予選会 概要
第95回 箱根駅伝予選会2019の、コース、出場校、歴代記録などの気になる概要はこちらから
→第95回 箱根駅伝 2019 予選会 概要 ( 開催日程 、コース 、出場校 、歴代記録 、テレビ中継 等)
箱根駅伝予選会のアクセス・駐車場情報詳細などはこちらから
箱根駅伝予選会に車で観戦に行く裏技は? オススメ観戦スポット・アクセス・駐車場情報まとめ!
※第95回箱根駅伝2019は記念大会となりますので、シード校10チームの他に予選会上位11校+関東インカレ成績枠1校が箱根駅伝に出場することができます。
つまり第95回箱根駅伝2019は通常の21チーム(選抜含む)ではなく、23チーム(選抜含む)が出場します。
第95回 箱根駅伝 2019 予選会 エントリー
→第95回 箱根駅伝 2019 予選会 エントリー ・ スタートリスト ( 全出場チーム ・ 全出場選手 )
第95回 箱根駅伝 2019 予選会 最終 エントリー予想
第95回箱根駅伝2019予選会の最終エントリー(出走者)を予想していきます
最終エントリー(出走者)は、1チーム最大12名までとなっています。
No. | 大学名 | 出走 予想 | 選手名 | 学年 | 登録 陸協 | 出身高校 | 10000m 資格記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 〇 | 塩尻和也 | 4年 | 群馬県 | 伊勢崎清明 | 27分47秒87 |
2 | 順天堂 | 〇 | 山田攻 | 4年 | 福島県 | 学法石川 | 29分47秒14 |
3 | 順天堂 | 〇 | 金原弘直 | 4年 | 静岡県 | 浜松日体 | 29分24秒56 |
4 | 順天堂 | 小林聖 | 4年 | 群馬県 | 前橋育英 | 30分13秒15 | |
5 | 順天堂 | 〇 | 吉岡幸輝 | 4年 | 佐賀県 | 白石 | 29分48秒81 |
6 | 順天堂 | 〇 | 難波皓平 | 3年 | 千葉県 | 専大松戸 | 29分37秒96 |
7 | 順天堂 | 〇 | 藤曲寛人 | 3年 | 静岡県 | 加藤学園 | 29分24秒92 |
8 | 順天堂 | 〇 | 小畠隆太郎 | 3年 | 長崎県 | 鎮西学院 | 29分47秒15 |
9 | 順天堂 | 〇 | 野田一輝 | 3年 | 山口県 | 西京 | 28分52秒39 |
10 | 順天堂 | 〇 | 鈴木雄人 | 3年 | 静岡県 | 浜松日体 | 30分03秒14 |
11 | 順天堂 | 〇 | 橋本龍一 | 3年 | 神奈川県 | 法大二 | 28分59秒32 |
12 | 順天堂 | 〇 | 野口雄大 | 2年 | 千葉県 | 市立柏 | 29分47秒95 |
13 | 順天堂 | 〇 | 清水颯大 | 2年 | 京都府 | 洛南 | 29分02秒47 |
14 | 順天堂 | 澤藤響 | 2年 | 秋田県 | 秋田工業 | 29分56秒14 | |
15 | 駒澤 | 〇 | 伊勢翔吾 | 4年 | 千葉県 | 市立船橋 | 29分21秒04 |
16 | 駒澤 | 〇 | 片西景 | 4年 | 東京都 | 昭和第一学園 | 28分38秒70 |
17 | 駒澤 | 〇 | 下史典 | 4年 | 三重県 | 伊賀白鳳 | 29分31秒48 |
18 | 駒澤 | 〇 | 白頭徹也 | 4年 | 愛知県 | 豊川工業 | 29分14秒33 |
19 | 駒澤 | 〇 | 堀合大輔 | 4年 | 青森県 | 青森山田 | 29分10秒53 |
20 | 駒澤 | 〇 | 大坪桂一郎 | 3年 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分10秒34 |
21 | 駒澤 | 〇 | 中村大成 | 3年 | 宮城県 | 東北 | 29分12秒12 |
22 | 駒澤 | 〇 | 中村大聖 | 3年 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 29分45秒29 |
23 | 駒澤 | 〇 | 山下一貴 | 3年 | 長崎県 | 瓊浦 | 29分10秒91 |
24 | 駒澤 | 〇 | 伊東颯汰 | 2年 | 大分県 | 大分東明 | 29分06秒69 |
25 | 駒澤 | 小島海斗 | 2年 | 千葉県 | 市立船橋 | 29分39秒91 | |
26 | 駒澤 | 〇 | 小原拓未 | 2年 | 岩手県 | 一関学院 | 29分18秒27 |
27 | 駒澤 | 〇 | 加藤淳 | 2年 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分17秒87 |
28 | 駒澤 | 神戸駿介 | 2年 | 東京都 | 松が谷 | 30分01秒42 | |
29 | 神奈川 | 〇 | 枝村高輔 | 4年 | 静岡県 | 藤枝明誠 | 29分30秒59 |
30 | 神奈川 | 〇 | 佐久間勇起 | 4年 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分56秒29 |
31 | 神奈川 | 〇 | 田中尚人 | 4年 | 高知県 | 高知農業 | 30分25秒43 |
32 | 神奈川 | 〇 | 多和田涼介 | 4年 | 愛知県 | 愛知 | 29分04秒58 |
33 | 神奈川 | 〇 | 徳川稜汰 | 4年 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分03秒20 |
34 | 神奈川 | 〇 | 山藤篤司 | 4年 | 愛知県 | 愛知 | 28分25秒27 |
35 | 神奈川 | 〇 | 荻野太成 | 3年 | 静岡県 | 加藤学園 | 29分45秒63 |
36 | 神奈川 | 〇 | 越川堅太 | 3年 | 神奈川県 | 東京実業 | 28分53秒11 |
37 | 神奈川 | 〇 | 安田共貴 | 3年 | 福岡県 | 大牟田 | 29分26秒20 |
38 | 神奈川 | 〇 | 井手孝一 | 2年 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 29分55秒35 |
39 | 神奈川 | 小笠原峰士 | 2年 | 愛媛県 | 松山商業 | 32分15秒33 | |
40 | 神奈川 | 〇 | 北﨑拓矢 | 2年 | 大阪府 | 関西大北陽 | 29分40秒71 |
41 | 神奈川 | 川口慧 | 1年 | 福井県 | 美方 | 32分12秒94 | |
42 | 神奈川 | 〇 | 安田響 | 1年 | 岐阜県 | 益田清風 | 32分15秒22 |
43 | 國學院 | 〇 | 江島崚太 | 4年 | 長崎県 | 諫早 | 29分16秒28 |
44 | 國學院 | 〇 | 小中駿祐 | 4年 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 29分38秒19 |
45 | 國學院 | 〇 | 中山貴裕 | 4年 | 長崎県 | 諫早 | 29分47秒09 |
46 | 國學院 | 〇 | 長谷勇汰 | 4年 | 千葉県 | 八千代松陰 | 29分46秒77 |
47 | 國學院 | 蜂屋瑛拡 | 4年 | 山形県 | 東海大山形 | 30分38秒25 | |
48 | 國學院 | 〇 | 青木祐人 | 3年 | 愛知県 | 愛知 | 29分22秒96 |
49 | 國學院 | 〇 | 稲毛暉斗 | 3年 | 神奈川県 | 東京実業 | 30分07秒01 |
50 | 國學院 | 〇 | 浦野雄平 | 3年 | 富山県 | 富山商業 | 28分51秒91 |
51 | 國學院 | 〇 | 土方英和 | 3年 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 28分44秒28 |
52 | 國學院 | 〇 | 茂原大悟 | 3年 | 群馬県 | 高崎 | 29分41秒58 |
53 | 國學院 | 〇 | 臼井健太 | 2年 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 29分30秒96 |
54 | 國學院 | 河東寛大 | 2年 | 鹿児島県 | 樟南 | 29分43秒89 | |
55 | 國學院 | 〇 | 森秀翔 | 2年 | 千葉県 | 八千代松陰 | 29分42秒65 |
56 | 國學院 | 〇 | 藤木宏太 | 1年 | 北海道 | 北海道栄 | 29分37秒02 |
57 | 中央 | 〇 | 神﨑裕 | 4年 | 山口県 | 西京 | 30分15秒53 |
58 | 中央 | 〇 | 堀尾謙介 | 4年 | 兵庫県 | 須磨学園 | 28分48秒10 |
59 | 中央 | 〇 | 関口康平 | 4年 | 千葉県 | 幕張総合 | 29分51秒67 |
60 | 中央 | 〇 | 中山顕 | 4年 | 埼玉県 | 伊奈学園総合 | 28分22秒59 |
61 | 中央 | 〇 | 二井康介 | 3年 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分06秒90 |
62 | 中央 | 〇 | 舟津彰馬 | 3年 | 福岡県 | 福岡大大濠 | 28分35秒07 |
63 | 中央 | 〇 | 安永直斗 | 3年 | 広島県 | 世羅 | 29分29秒53 |
64 | 中央 | 〇 | 岩佐快斗 | 3年 | 神奈川県 | 大磯 | 30分09秒06 |
65 | 中央 | 〇 | 池田勘汰 | 2年 | 岡山県 | 玉野光南 | 29分13秒59 |
66 | 中央 | 大森太楽 | 2年 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 30分31秒02 | |
67 | 中央 | 〇 | 加井虎造 | 2年 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分08秒09 |
68 | 中央 | 〇 | 三須健乃介 | 2年 | 静岡県 | 韮山 | 29分53秒90 |
69 | 中央 | 矢野郁人 | 2年 | 兵庫県 | 須磨学園 | 30分15秒28 | |
70 | 中央 | 〇 | 三浦拓朗 | 1年 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分22秒10 |
71 | 大東文化 | 〇 | 奈須智晃 | 4年 | 宮崎県 | 小林 | 29分46秒17 |
72 | 大東文化 | 〇 | 新井康平 | 4年 | 埼玉県 | 浦和実業 | 28分50秒10 |
73 | 大東文化 | 〇 | 大久保陸人 | 4年 | 宮城県 | 東北 | 29分43秒04 |
74 | 大東文化 | 〇 | 齋藤諒 | 4年 | 山形県 | 酒田南 | 29分30秒65 |
75 | 大東文化 | 〇 | 谷川貴俊 | 4年 | 愛知県 | 豊川 | 29分27秒67 |
76 | 大東文化 | 〇 | 平内幹太 | 4年 | 福井県 | 勝山 | 30分34秒03 |
77 | 大東文化 | 〇 | 山﨑光 | 4年 | 長野県 | 長野日大 | 30分09秒96 |
78 | 大東文化 | 〇 | 川澄克弥 | 3年 | 茨城県 | 水城 | 29分04秒65 |
79 | 大東文化 | 〇 | 佐藤弘規 | 3年 | 宮崎県 | 宮崎日大 | 29分52秒76 |
80 | 大東文化 | 〇 | 奈良凌介 | 3年 | 埼玉県 | 仙台育英 | 29分25秒41 |
81 | 大東文化 | 〇 | 阿比留魁 | 2年 | 長崎県 | 鎮西学院 | 30分02秒47 |
82 | 大東文化 | 藤岡賢蔵 | 2年 | 熊本県 | 千原台 | 30分16秒59 | |
83 | 大東文化 | 佐藤陸 | 1年 | 岩手県 | 一関学院 | 30分27秒90 | |
84 | 大東文化 | 〇 | 服部奏斗 | 1年 | 埼玉県 | 武蔵越生 | 29分59秒29 |
85 | 東京国際 | 〇 | 浦馬場裕也 | 4年 | 長崎県 | 鎮西学院 | 30分05秒24 |
86 | 東京国際 | 〇 | 河野歩 | 4年 | 埼玉県 | 浦和実業 | 30分02秒58 |
87 | 東京国際 | 〇 | 梅本祥太 | 4年 | 熊本県 | 九州学院 | 30分59秒72 |
88 | 東京国際 | 〇 | 堤完一 | 4年 | 愛知県 | 愛工大名電 | 30分28秒08 |
89 | 東京国際 | 〇 | 伊藤達彦 | 3年 | 静岡県 | 浜松商業 | 28分46秒74 |
90 | 東京国際 | 山瀬大成 | 3年 | 熊本県 | 千原台 | 30分45秒12 | |
91 | 東京国際 | 〇 | 真船恭輔 | 3年 | 福島県 | 学法石川 | 29分27秒62 |
92 | 東京国際 | 〇 | モグス タイタス | 3年 | ケニア | キールア | 28分56秒61 |
93 | 東京国際 | 〇 | 相沢悠斗 | 3年 | 宮城県 | 聖和学園 | 29分54秒23 |
94 | 東京国際 | 〇 | 佐伯涼 | 2年 | 兵庫県 | 須磨学園 | 29分39秒07 |
95 | 東京国際 | 〇 | 加藤純平 | 2年 | 熊本県 | 九州学院 | 30分06秒59 |
96 | 東京国際 | 〇 | 渡邊和也 | 2年 | 兵庫県 | 報徳学園 | 30分37秒51 |
97 | 東京国際 | 原田和輝 | 2年 | 兵庫県 | 西脇工業 | 31分33秒21 | |
98 | 東京国際 | 〇 | 栗原卓也 | 2年 | 長崎県 | 川棚 | 30分13秒01 |
99 | 山梨学院 | 〇 | 出木場風吹 | 4年 | 山梨県 | 鹿児島工業 | 29分42秒57 |
100 | 山梨学院 | 〇 | 片山優人 | 4年 | 山梨県 | 藤枝明誠 | 30分05秒13 |
101 | 山梨学院 | 〇 | 久保和馬 | 4年 | 山梨県 | 九州学院 | 29分20秒90 |
102 | 山梨学院 | 〇 | 清水鐘平 | 4年 | 山梨県 | 富士学苑 | 29分35秒98 |
103 | 山梨学院 | 〇 | 永戸聖 | 4年 | 岩手県 | 盛岡工業 | 28分30秒59 |
104 | 山梨学院 | 〇 | 藤田義貴 | 4年 | 山梨県 | 新栄 | 29分48秒53 |
105 | 山梨学院 | 〇 | ドミニク ニャイロ | 4年 | ケニア | メサビサビ | 28分02秒85 |
106 | 山梨学院 | 〇 | 川口竜也 | 3年 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 | 30分00秒06 |
107 | 山梨学院 | 〇 | 首藤貴樹 | 3年 | 大分県 | 日本文理大附属 | 29分24秒51 |
108 | 山梨学院 | 〇 | 中村幸成 | 3年 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 29分46秒26 |
109 | 山梨学院 | 〇 | 宮地大輝 | 3年 | 岐阜県 | 土岐商業 | 29分49秒63 |
110 | 山梨学院 | 〇 | 安藤主税 | 2年 | 山梨県 | 鹿児島実業 | 30分10秒84 |
111 | 山梨学院 | 森山真伍 | 2年 | 群馬県 | 樹徳 | 30分21秒10 | |
112 | 山梨学院 | 坪井海門 | 1年 | 宮城県 | 明成 | 30分26秒02 | |
113 | 国士館 | 〇 | 内山武 | 4年 | 福島県 | 郡山 | 30分39秒44 |
114 | 国士館 | 〇 | 工藤海良 | 4年 | 栃木県 | 白鷗大足利 | 29分54秒14 |
115 | 国士館 | 〇 | 住吉秀昭 | 4年 | 福島県 | 田村 | 29分03秒50 |
116 | 国士館 | 〇 | 高田直也 | 4年 | 茨城県 | 水戸工業 | 29分25秒36 |
117 | 国士館 | 〇 | 多喜端夕貴 | 4年 | 香川県 | 尽誠学園 | 29分32秒11 |
118 | 国士館 | 〇 | 戸澤奨 | 4年 | 福島県 | 田村 | 29分24秒12 |
119 | 国士館 | 〇 | 藤江千紘 | 4年 | 神奈川県 | 湘南工大附属 | 29分49秒82 |
120 | 国士館 | 山口純平 | 4年 | 山梨県 | 山梨学大附属 | 31分06秒46 | |
121 | 国士館 | 〇 | 石川智康 | 3年 | 千葉県 | 西武台千葉 | 29分50秒89 |
122 | 国士館 | 〇 | 大西彰 | 3年 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分04秒31 |
123 | 国士館 | 〇 | 鼡田章宏 | 3年 | 福島県 | 田村 | 29分35秒99 |
124 | 国士館 | 〇 | 福田有馬 | 3年 | 大分県 | 大分東明 | 30分23秒66 |
125 | 国士館 | 加藤直人 | 2年 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分21秒62 | |
126 | 国士館 | 〇 | ライモイ ヴィンセント | 1年 | ケニア | モチョンゴイ | 28分30秒94 |
127 | 上武 | 〇 | 石井僚 | 4年 | 秋田県 | 秋田工業 | 30分15秒55 |
128 | 上武 | 〇 | 太田黒卓 | 4年 | 熊本県 | 多良木 | 29分44秒64 |
129 | 上武 | 〇 | 大森樹 | 4年 | 京都府 | 久御山 | 29分37秒54 |
130 | 上武 | 〇 | 久保田直生 | 4年 | 群馬県 | 伊勢崎商業 | 30分51秒23 |
131 | 上武 | 〇 | 熊倉優介 | 4年 | 新潟県 | 村上桜ヶ丘 | 29分45秒35 |
132 | 上武 | 〇 | 関佑斗 | 4年 | 北海道 | 札幌日大 | 29分58秒85 |
133 | 上武 | 〇 | 淵喜輝 | 4年 | 大分県 | 大分西 | 30分13秒05 |
134 | 上武 | 〇 | 松下恭一郎 | 4年 | 新潟県 | 関根学園 | 30分08秒15 |
135 | 上武 | 〇 | 岡山翼 | 3年 | 茨城県 | 水戸工業 | 30分09秒12 |
136 | 上武 | 〇 | 佐々木守 | 3年 | 山形県 | 山形中央 | 29分57秒53 |
137 | 上武 | 〇 | 武田貫誠 | 3年 | 北海道 | 滝川西 | 30分17秒11 |
138 | 上武 | 橋立旋 | 3年 | 新潟県 | 中越 | 30分34秒41 | |
139 | 上武 | 〇 | 岩崎大洋 | 2年 | 北海道 | 北海道栄 | 30分23秒16 |
140 | 上武 | 西村暉 | 1年 | 滋賀県 | 草津東 | 31分13秒52 | |
141 | 創価 | 〇 | 二宗広大 | 4年 | 埼玉県 | 熊谷農業 | 29分30秒69 |
142 | 創価 | 〇 | 古場京介 | 4年 | 熊本県 | 千原台 | 29分25秒94 |
143 | 創価 | 〇 | 作田将希 | 4年 | 埼玉県 | 坂戸西 | 28分44秒74 |
144 | 創価 | 〇 | 棚橋建太 | 4年 | 高知県 | 高知農業 | 30分14秒89 |
145 | 創価 | 〇 | 秋山優樹 | 4年 | 高知県 | 高知農業 | 30分37秒53 |
146 | 創価 | 〇 | 上田結也 | 3年 | 熊本県 | 九州学院 | 29分26秒38 |
147 | 創価 | 〇 | 築舘陽介 | 3年 | 長野県 | 佐久長聖 | 30分20秒17 |
148 | 創価 | 〇 | 米満怜 | 3年 | 福岡県 | 大牟田 | 29分04秒93 |
149 | 創価 | 〇 | 石津佳晃 | 2年 | 静岡県 | 浜松日体 | 29分52秒29 |
150 | 創価 | 〇 | 鈴木大海 | 2年 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 29分23秒57 |
151 | 創価 | 〇 | 原富慶李 | 2年 | 福岡県 | 福岡大大濠 | 30分44秒56 |
152 | 創価 | 松本直樹 | 2年 | 京都府 | 京都桂 | 31分43秒54 | |
153 | 創価 | 三上雄太 | 1年 | 石川県 | 遊学館 | 32分36秒68 | |
154 | 創価 | 〇 | 永井大育 | 1年 | 鹿児島県 | 樟南 | 31分00秒86 |
155 | 明治 | 〇 | 角出龍哉 | 4年 | 三重県 | 伊賀白鳳 | 29分34秒83 |
156 | 明治 | 〇 | 阿部弘輝 | 3年 | 福島県 | 学法石川 | 28分27秒56 |
157 | 明治 | 〇 | 三輪軌道 | 3年 | 愛知県 | 愛知 | 29分36秒89 |
158 | 明治 | 〇 | 中島大就 | 3年 | 広島県 | 世羅 | 28分37秒35 |
159 | 明治 | 〇 | 佐々木大輔 | 3年 | 千葉県 | 八千代松陰 | 29分19秒35 |
160 | 明治 | 〇 | 南俊希 | 3年 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 | 29分29秒23 |
161 | 明治 | 〇 | 岸哲也 | 3年 | 東京都 | 國學院大久我山 | 30分11秒69 |
162 | 明治 | 〇 | 斉藤寛明 | 3年 | 東京都 | 國學院大久我山 | 29分48秒70 |
163 | 明治 | 〇 | 村上純大 | 2年 | 千葉県 | 専大松戸 | 29分28秒95 |
164 | 明治 | 〇 | 小袖英人 | 2年 | 青森県 | 八戸学院光星 | 29分22秒91 |
165 | 明治 | 〇 | 前田舜平 | 2年 | 岡山県 | 倉敷 | 29分03秒23 |
166 | 明治 | 〇 | 鈴木聖人 | 1年 | 茨城県 | 水城 | 29分40秒56 |
167 | 明治 | 中嶋大樹 | 1年 | 東京都 | 國學院大久我山 | 30分24秒16 | |
168 | 明治 | 手嶋杏丞 | 1年 | 宮崎県 | 宮崎日大 | 30分23秒08 | |
169 | 専修 | 〇 | 南美空翔 | 1年 | 鹿児島県 | 樟南 | 31分11秒64 |
170 | 専修 | 〇 | 川平浩之 | 4年 | 広島県 | 広島国際学院 | 29分27秒56 |
171 | 専修 | 〇 | 佐藤雄基 | 4年 | 神奈川県 | 横浜 | 29分24秒03 |
172 | 専修 | 〇 | 島田匠海 | 4年 | 千葉県 | 専大松戸 | 29分41秒19 |
173 | 専修 | 〇 | 瀬谷浩晃 | 4年 | 福島県 | 学法石川 | 30分37秒07 |
174 | 専修 | 〇 | 藤井健吾 | 4年 | 岩手県 | 一関学院 | 30分34秒55 |
175 | 専修 | 〇 | 水口敬斗 | 4年 | 福島県 | いわき秀英 | 30分28秒50 |
176 | 専修 | 宮下竣 | 4年 | 長野県 | 上伊那農業 | 30分49秒78 | |
177 | 専修 | 〇 | 和田照也 | 4年 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 28分56秒09 |
178 | 専修 | 〇 | 小林彬寛 | 2年 | 千葉県 | 専大松戸 | 29分34秒99 |
179 | 専修 | 〇 | 塚原淳之 | 3年 | 栃木県 | 那須拓陽 | 30分13秒53 |
180 | 専修 | 〇 | 長谷川柊 | 3年 | 新潟県 | 八海 | 28分55秒73 |
181 | 専修 | 〇 | 横山絢史 | 2年 | 北海道 | 滝川西 | 30分08秒72 |
182 | 専修 | 市来原潤 | 2年 | 鹿児島県 | 鹿児島商業 | 31分04秒44 | |
183 | 麗澤 | 〇 | 西澤健太 | 4年 | 千葉県 | 八千代松陰 | 30分30秒13 |
184 | 麗澤 | 〇 | 吉鶴実 | 4年 | 鹿児島県 | 鶴翔 | 29分55秒85 |
185 | 麗澤 | 〇 | 市川駿 | 4年 | 千葉県 | 拓大紅陵 | 30分47秒49 |
186 | 麗澤 | 〇 | 村瀬佳樹 | 4年 | 愛知県 | 桜丘 | 30分43秒98 |
187 | 麗澤 | 〇 | 国川恭朗 | 3年 | 福井県 | 美方 | 29分45秒38 |
188 | 麗澤 | 〇 | 宮田僚 | 3年 | 福岡県 | 純真 | 30分36秒02 |
189 | 麗澤 | 〇 | 河内宏太 | 3年 | 愛媛県 | 南宇和 | 30分53秒87 |
190 | 麗澤 | 〇 | 水野優希 | 2年 | 愛知県 | 豊川工業 | 30分07秒01 |
191 | 麗澤 | 〇 | 植田陽平 | 2年 | 愛知県 | 名経大高蔵 | 29分35秒18 |
192 | 麗澤 | 萩原新 | 2年 | 茨城県 | 佐原白楊 | 31分48秒62 | |
193 | 麗澤 | 〇 | 竹内奨真 | 2年 | 愛知県 | 岡崎城西 | 31分02秒50 |
194 | 麗澤 | 〇 | 杉保滉太 | 2年 | 静岡県 | 浜北西 | 30分53秒27 |
195 | 麗澤 | 〇 | 早川朋輝 | 2年 | 愛知県 | 岡崎城西 | 29分59秒23 |
196 | 麗澤 | 椎野修羅 | 1年 | 愛知県 | 愛知黎明 | 31分49秒12 | |
197 | 東京農業 | 〇 | 加藤大地 | 4年 | 神奈川県 | 市立船橋 | 29分33秒51 |
198 | 東京農業 | 〇 | 金子鷹 | 4年 | 長崎県 | 諫早 | 29分20秒41 |
199 | 東京農業 | 〇 | 小山直城 | 4年 | 埼玉県 | 松山 | 28分51秒77 |
200 | 東京農業 | 〇 | 鈴木開登 | 4年 | 神奈川県 | 相洋 | 29分57秒57 |
201 | 東京農業 | 〇 | 瀬戸口凌 | 4年 | 埼玉県 | 市立川口 | 30分07秒45 |
202 | 東京農業 | 〇 | 田中健祐 | 4年 | 石川県 | 遊学館 | 29分45秒72 |
203 | 東京農業 | 〇 | 森柊斗 | 4年 | 栃木県 | 佐野日大 | 31分16秒25 |
204 | 東京農業 | 〇 | 今井優作 | 3年 | 埼玉県 | 松山 | 29分55秒83 |
205 | 東京農業 | 〇 | 川田裕也 | 3年 | 埼玉県 | 松山 | 29分16秒93 |
206 | 東京農業 | 那須野幸佑 | 3年 | 千葉県 | 専大松戸 | 30分59秒19 | |
207 | 東京農業 | 〇 | 西野匠哉 | 3年 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分15秒02 |
208 | 東京農業 | 〇 | 工藤颯 | 2年 | 埼玉県 | 日体大柏 | 29分38秒84 |
209 | 東京農業 | 平間大貴 | 2年 | 福島県 | 湯本 | 30分41秒43 | |
210 | 東京農業 | 〇 | 山口武 | 2年 | 福岡県 | 柳川 | 30分13秒79 |
211 | 日本薬科 | 〇 | 神戸巧 | 4年 | 埼玉県 | 佐和 | 30分46秒33 |
212 | 日本薬科 | 〇 | 宮平健太郎 | 4年 | 沖縄県 | コザ | 31分22秒54 |
213 | 日本薬科 | 〇 | 山本翔也 | 4年 | 埼玉県 | 富山商業 | 31分15秒48 |
214 | 日本薬科 | 〇 | サイモン カリウキ | 4年 | ケニア | ギアカンジャ | 27分55秒10 |
215 | 日本薬科 | 〇 | 溜池勇太 | 3年 | 埼玉県 | 宇都宮 | 29分40秒75 |
216 | 日本薬科 | 〇 | 土屋祐太 | 3年 | 埼玉県 | 福島工業 | 30分26秒60 |
217 | 日本薬科 | 〇 | 時川朋也 | 3年 | 埼玉県 | 希望が丘 | 30分30秒34 |
218 | 日本薬科 | 〇 | 仲間紘大 | 3年 | 埼玉県 | 名護 | 30分58秒69 |
219 | 日本薬科 | 〇 | 今川深透 | 2年 | 埼玉県 | 専大北上 | 29分54秒06 |
220 | 日本薬科 | 〇 | 大倉秀太 | 2年 | 埼玉県 | 小松島西 | 29分54秒05 |
221 | 日本薬科 | 千葉勇輝 | 2年 | 埼玉県 | 専大北上 | 30分53秒26 | |
222 | 日本薬科 | 〇 | 時川昌也 | 2年 | 埼玉県 | 希望が丘 | 30分43秒30 |
223 | 日本薬科 | 〇 | 山田直樹 | 2年 | 埼玉県 | 聖望学園 | 30分47秒29 |
224 | 日本薬科 | 中川竜大朗 | 1年 | 埼玉県 | 大阪 | 31分48秒06 | |
225 | 流通経済 | 〇 | 藤崎真伍 | 4年 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 31分08秒86 |
226 | 流通経済 | 〇 | 小原佑介 | 3年 | 千葉県 | 鎌ヶ谷西 | 30分12秒51 |
227 | 流通経済 | 〇 | 菊地海斗 | 3年 | 千葉県 | 流経大柏 | 30分20秒72 |
228 | 流通経済 | 〇 | 島龍之介 | 3年 | 岐阜県 | 中京 | 31分38秒35 |
229 | 流通経済 | 〇 | 岡島慶典 | 2年 | 佐賀県 | 白石 | 31分22秒62 |
230 | 流通経済 | 〇 | 渋江海斗 | 2年 | 千葉県 | 松戸六実 | 32分35秒39 |
231 | 流通経済 | 〇 | 下園伸一郎 | 2年 | 鹿児島県 | 鹿児島南 | 31分26秒84 |
232 | 流通経済 | 〇 | 石井闘志 | 1年 | 千葉県 | 流経大柏 | 31分32秒29 |
233 | 流通経済 | 〇 | 小野悠人 | 1年 | 千葉県 | 市立船橋 | 31分14秒58 |
234 | 流通経済 | 〇 | 熊田翔太 | 1年 | 栃木県 | 那須拓陽 | 32分34秒24 |
235 | 流通経済 | 〇 | 高橋登也 | 1年 | 愛知県 | 名経大高蔵 | 32分23秒94 |
236 | 流通経済 | 〇 | 中根翔也 | 1年 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 32分30秒31 |
237 | 流通経済 | 宮下資人 | 1年 | 新潟県 | 開志国際 | 32分30秒34 | |
238 | 流通経済 | 横森駿介 | 1年 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 32分01秒28 | |
239 | 筑波 | 〇 | 川瀬宙夢 | 4年 | 愛知県 | 刈谷 | 30分10秒70 |
240 | 筑波 | 〇 | 村上諄 | 4年 | 岩手県 | 盛岡四 | 30分12秒91 |
241 | 筑波 | 〇 | 相澤拓実 | 3年 | 宮城県 | 仙台二 | 31分00秒51 |
242 | 筑波 | 〇 | 池田親 | 3年 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分49秒54 |
243 | 筑波 | 〇 | 金丸逸樹 | 3年 | 長崎県 | 諫早 | 30分26秒83 |
244 | 筑波 | 〇 | 藤田黎士 | 3年 | 神奈川県 | 栄光学園 | 30分13秒17 |
245 | 筑波 | 〇 | 児玉朋大 | 2年 | 熊本県 | 千原台 | 30分05秒45 |
246 | 筑波 | 〇 | 猿橋拓己 | 2年 | 神奈川県 | 桐光学園 | 30分44秒23 |
247 | 筑波 | 〇 | 相馬崇史 | 2年 | 長野県 | 佐久長聖 | 29分27秒77 |
248 | 筑波 | 田川昇太 | 2年 | 長崎県 | 長崎西 | 31分55秒86 | |
249 | 筑波 | 〇 | 西研人 | 2年 | 京都府 | 山城 | 29分59秒31 |
250 | 筑波 | 〇 | 山口航平 | 2年 | 茨城県 | 水戸一 | 30分56秒41 |
