2018年12月2日(日)に福岡県福岡市で
第72回福岡国際マラソン2018
(Fukuoka MARATHON 2018)
が開催されます!
国際陸上競技連盟(IAAF)最上級の
ゴールドラベルを取得した
日本が世界に誇る国際マラソン大会です!
ここでは
第72回福岡国際マラソン2018
(Fukuoka MARATHON 2018)の
歴代記録 , 開催日程 / 種目 ,
参加条件 , コース , テレビ中継などの
気になる概要について、
詳しくわかりやすくご紹介していきます。
福岡国際マラソン 2018 概要
名称
正式名称
第72回 福岡国際マラソン選手権大会 2018
英語名称
Fukuoka MARATHON 2018
略称
福岡国際マラソン
兼
- ドーハ2019世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会
- 第102回日本陸上競技選手権大会男子マラソン
- マラソングランドチャンピオンシップシリーズ2018-2019
~東京2020オリンピック日本代表選手選考競技会~
福岡国際マラソンは毎年、世界選手権やオリンピックの選考レースも兼ねています!
福岡国際マラソンのはじまり
日本で「マラソンの父」と言われた
金栗四三の功績をたたえる
金栗賞『朝日マラソン』として
◎ 1947年に金栗の地元熊本市で初開催
開催日
2018年12月2日(日)
開催種目
◎ 42.195km(マラソン)
開始時間
◎ 2018年(平成30年)12月2日(日) 午後12:10スタート
競技終了時間
◎ 2018年(平成30年)12月2日(日) 14:50頃終了
制限時間・関門通過時間
距離 | 経過時間 |
---|---|
5km | 19分30秒 |
10km | 39分 |
15km | 58分 |
20km | 1時間17分 |
25km | 1時間36分 |
30km | 1時間55分 |
35km | 2時間14分 |
40km | 2時間33分 |
出場資格
42.195km(マラソン) 出場資格
◎ 全体条件
- 大会当日満19歳以上
- 男性競技者
- 2016年12月1日以降、2018年9月26日までに公認記録を出した者
◎ 推薦枠条件
- 日本陸上競技連盟が推薦する男性競技者
◎ 招待枠条件
- 日本陸上競技連盟が招待する国内外の男性競技者
公認記録
[Aグループ]
- マラソン 2時間27分以内
- 30kmロードレース 1時間35分以内
- ハーフマラソン 1時間05分以内
[Bグループ]
- マラソン 2時間35分以内
- 30kmロードレース 1時間45分以内
- ハーフマラソン 1時間10分以内
参加料金
◎ 42.195km(マラソン)
- 10,800円(税込)
参加申込み
◎ 参加申込み方法:『RUNNET 第72回福岡国際マラソン2018』のウェブサイトから受付
◎ 参加申込み期間: 9月3日(月)13時00分~9月26日(水)17時00分
参加者ランナー受付
◎ 受付日程:12月1日(土)午後4時から午後7時
◎ 受付場所:西鉄グランドホテル
(福岡市中央区大名2-6-60 Tel.092-771-7171)
問い合わせ先
◎ 福岡国際マラソン事務局
- 電話:092-411-1137
- 住所:〒812-8511 福岡市博多区博多駅前2-1-1 朝日新聞社西部企画事業チーム内 福岡国際マラソン事務局
- メール:[email protected]
コース
第72回福岡国際マラソン2018のコースは、
平和台陸上競技場をスタート・フィニッシュとする
福岡国際マラソンコース
(日本陸上競技連盟、IAAF/AIMS公認コース)
となります。
福岡国際マラソンコース ルート詳細
- 平和台陸上競技場(Aグループ)/大濠公園(Bグループ)
- 大手門交差点(左折)
- (明治通り)
- 小戸西交差点(左折)
- (県道560号線)
- 青果市場入口交差点(左折)
- (国道202号)
- 警固交差点(右折)
- (県道31号線・大正通り)
- 薬院六ッ角交差点(右折)
- (県道31号線・大正通り・高宮通り)
- 平尾交差点(左折)
- (県道555号線・百年橋通り)
- 美野島交差点(左折)
- (小柳通り)
- 博多駅前4丁目交差点(右折)
- (住吉通り)
- 博多駅前3丁目交差点(左折)
- 博多駅前
- (県道43号線・大博通り)
- 築港本町交差点(右折)
- (県道602号線・ 那の津通り)
- 千鳥橋交差点(左折)
- (国道3号)
- 御幸町バス停留所前で折り返し
- (国道3号)
- 千鳥橋交差点(右折)
- (那の津通り)
- 浜の町公園前交差点(左折)
- 平和台交差点(右折)
- (明治通り)
- 大手門交差点(左折)
- 平和台陸上競技場
福岡国際マラソンコースの高低差
表彰
◎ 42.195km(マラソン)
総合:1位~8位
テレビ中継
放送対象地域 | 放送局 | 系列 |
---|---|---|
関東広域圏 | テレビ朝日(EX) | テレビ朝日系列 |
福岡県 | 九州朝日放送(KBC) | |
北海道 | 北海道テレビ(HTB) | |
青森県 | 青森朝日放送(ABA) | |
岩手県 | 岩手朝日テレビ(IAT) | |
宮城県 | 東日本放送(KHB) | |
秋田県 | 秋田朝日放送(AAB) | |
山形県 | 山形テレビ(YTS) | |
福島県 | 福島放送(KFB) | |
山梨県 | 山梨放送(YBS) | 日本テレビ系列 |
新潟県 | 新潟テレビ21(UX) | テレビ朝日系列 |
長野県 | 長野朝日放送(ABN) | |
静岡県 | 静岡朝日テレビ(SATV) | |
石川県 | 北陸朝日放送(HAB) | |
福井県 | 福井放送(FBC) | 日本テレビ系列 |
テレビ朝日系列 | ||
中京広域圏 | メ〜テレ(NBN) | テレビ朝日系列 |
近畿広域圏 | 朝日放送テレビ(ABC) | |
広島県 | 広島ホームテレビ(HOME) | |
山口県 | 山口朝日放送(yab) | |
徳島県 | 四国放送(JRT) | 日本テレビ系列 |
香川県 | 瀬戸内海放送(KSB) | テレビ朝日系列 |
岡山県 | ||
愛媛県 | 愛媛朝日テレビ(eat) | |
高知県 | 高知放送(RKC) | 日本テレビ系列 |
長崎県 | 長崎文化放送(NCC) | テレビ朝日系列 |
熊本県 | 熊本朝日放送(KAB) | |
大分県 | 大分朝日放送(OAB) | |
宮崎県 | テレビ宮崎(UMK) | フジテレビ系列 |
日本テレビ系列 | ||
テレビ朝日系列 | ||
鹿児島県 | 鹿児島放送(KKB) | テレビ朝日系列 |
沖縄県 | 琉球朝日放送(QAB) |
第72回福岡国際マラソン2018は
日本各地でテレビ生中継が実施される予定です。
ラジオ中継
全国6局ネット
- 東京都市圏:ニッポン放送
- 大阪都市圏:ABCラジオ(朝日放送)
- 名古屋都市圏:東海ラジオ
- 福岡都市圏:KBCラジオ(九州朝日放送)
- 札幌都市圏:STVラジオ
- 長野県:SBCラジオ(信越放送)
福岡国際マラソン 歴代記録
前回大会(第71回福岡国際マラソン2017)結果
順位 | タイム | 中間地点 タイム |
氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01 | 2:05:48 | 1:03:19 | ソンドレノールスタッド ・モーエン |
ノルウェー |
02 | 2:07:10 | 1:03:20 | スティーブン ・キプロティク |
ウガンダ |
03 | 2:07:19 | 1:03:21 | 大迫 傑 | Nike ORPJT |
04 | 2:08:44 | 1:03:20 | ビダン・カロキ | DeNA |
05 | 2:09:22 | 1:03:20 | アマヌエル・メセル | エリトリア |
06 | 2:09:27 | 1:03:22 | 上門 大祐 | 大塚製薬 |
07 | 2:10:01 | 1:03:21 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 |
08 | 2:10:46 | 1:03:23 | ギザエ・マイケル | スズキ浜松AC |
09 | 2:10:53 | 1:04:03 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 |
10 | 2:12:04 | 1:03:21 | 深津 卓也 | 旭化成 |
11 | 2:12:04 | 1:03:24 | 園田 隼 | 黒崎播磨 |
12 | 2:12:40 | 1:03:23 | 佐々木 悟 | 旭化成 |
13 | 2:12:50 | 1:03:23 | 神野 大地 | コニカミノルタ |
14 | 2:13:11 | 1:04:51 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC |
15 | 2:13:18 | 1:04:51 | 前田 和浩 | 九電工 |
16 | 2:13:22 | 1:03:27 | セルオド・バトオチル | NTN |
17 | 2:13:25 | 1:03:20 | メラク ・アベラ | 黒崎播磨 |
18 | 2:13:37 | 1:04:51 | パウロ・パウラ | ブラジル |
19 | 2:14:59 | 1:07:05 | トーマス・ドカント | オーストラリア |
20 | 2:15:02 | 1:04:50 | タイラー・ペネル | アメリカ |
21 | 2:15:31 | 1:04:50 | 棟方 雄己 | カネボウ |
22 | 2:17:23 | 1:07:05 | 風見 尚 | 愛知陸協 |
23 | 2:17:24 | 1:04:50 | 日下 佳祐 | 日立物流 |
24 | 2:17:39 | 1:04:51 | 石田 和也 | 西鉄 |
25 | 2:17:43 | 1:04:31 | 高田 千春 | JR東日本 |
26 | 2:18:05 | 1:07:05 | イエマネ・ツェガエ | エチオピア |
27 | 2:18:11 | 1:08:06 | パルドン・ヌドロブ | ジンバブエ |
28 | 2:18:45 | 1:07:05 | サムエル・ゲブレミカエル | エチオピア |
29 | 2:18:47 | 1:08:07 | 川内 鮮輝 | Jaybird |
30 | 2:20:33 | 1:08:06 | 松井 将器 | 東京工業大学 |
31 | 2:21:02 | 1:09:08 | 渥美祐次郎 | 東京大学 |
32 | 2:21:08 | 1:04:08 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 |
33 | 2:21:53 | 1:08:06 | 神 直之 | 北星病院 |
34 | 2:23:01 | 1:09:07 | 秋山 太陽 | 森ビル |
35 | 2:23:19 | 1:10:43 | 大野 颯 | 富山陸協 |
36 | 2:23:21 | 1:09:08 | 松本 匠 | 徳島市陸協 |
37 | 2:23:40 | 1:10:42 | 金子 遼 | 滑川走友会 |
38 | 2:24:32 | 1:10:43 | 前田 洋輔 | パナソニックES |
39 | 2:24:40 | 1:10:43 | 清本 芳史 | 産業医大RC |
40 | 2:24:51 | 1:09:23 | 城武 雅 | 愛媛陸協 |
41 | 2:24:55 | 1:07:54 | 荻野 皓平 | 富士通 |
42 | 2:25:01 | 1:10:43 | 豊永 哲央 | 長府製作所 |
43 | 2:25:22 | 1:12:01 | 藤原 拓 | 東京都庁 |
44 | 2:25:33 | 1:10:42 | 辻 友寛 | N.F.A |
45 | 2:25:48 | 1:10:16 | 前田 伯 | 指宿地区駅伝 |
46 | 2:25:49 | 1:12:01 | 渡邉 祐二 | KYB |
47 | 2:25:56 | 1:12:00 | 友森敬一郎 | 東ソー |
48 | 2:25:57 | 1:12:23 | 萩原 英雄 | 伊那市陸協 |
49 | 2:25:59 | 1:12:00 | 田坂 和彦 | ENEOS陸上競技部 |
50 | 2:26:08 | 1:12:26 | 久保 健二 | ランニング・デポ |
51 | 2:26:14 | 1:12:48 | 中島 弘貴 | GRlab兵庫 |
52 | 2:26:21 | 1:07:54 | 石原 洸 | 新電元工業株式会社 |
53 | 2:26:26 | 1:13:30 | 大島 拓郎 | うなぎいぬ新潟 |
54 | 2:26:29 | 1:11:34 | 藤野 浩一 | ヤンボーSC |
55 | 2:26:30 | 1:12:01 | 古林 潤也 | 防衛大学校 |
56 | 2:26:32 | 1:12:01 | 藤原健太郎 | 神戸市陸協 |
57 | 2:26:36 | 1:12:01 | 小磯 秀治 | 羽生市陸協 |
58 | 2:26:40 | 1:12:01 | 米良 瑛介 | 熊本陸協 |
59 | 2:26:40 | 1:12:01 | 野本 哲晃 | チーム野人 |
60 | 2:26:51 | 1:12:38 | 青木 純 | RUNS |
61 | 2:26:57 | 1:12:51 | 森川 友道 | 豊中市役所RC |
62 | 2:27:13 | 1:12:26 | 兼重 仁彦 | 宇部市陸協 |
63 | 2:27:23 | 1:06:44 | 外丸 和輝 | トヨタ自動車 |
64 | 2:27:27 | 1:12:21 | 谷口 晃太 | 東部消防 |
65 | 2:27:31 | 1:12:51 | 森藤 潤 | 廿日市市陸協 |
66 | 2:27:35 | 1:13:30 | 熊谷 豊 | 三井住友海上 |
67 | 2:27:36 | 1:12:49 | 西沢 紀元 | 昭和電工大町 |
68 | 2:27:38 | 1:12:02 | 東本 裕斗 | JA三重中央 |
69 | 2:27:40 | 1:12:51 | 浅見 義之 | 布勢AC |
70 | 2:27:42 | 1:13:29 | 小中 良太 | 神戸市役所 |
71 | 2:27:43 | 1:12:50 | 佐々木正志 | 東京陸協 |
72 | 2:27:44 | 1:13:28 | 松葉 悠剛 | 京都大学 |
73 | 2:27:46 | 1:12:00 | 佐藤 貴俊 | 東京都庁 |
74 | 2:27:49 | 1:12:49 | 藤田 悠 | 岩国消防 |
75 | 2:28:01 | 1:11:34 | ディオン・フィノッキアロ | オーストラリア |
76 | 2:28:10 | 1:14:40 | 中村 卓也 | 直鞍クラブ |
77 | 2:28:17 | 1:12:26 | 中島 章雄 | 和歌山RC |
78 | 2:28:19 | 1:14:07 | 尾形 直樹 | 栃木陸協 |
79 | 2:28:29 | 1:05:37 | 設楽 啓太 | 日立物流 |
80 | 2:28:35 | 1:12:49 | 蒲池 直樹 | 本城陸上クラブ |
81 | 2:28:37 | 1:12:51 | 飯干 守道 | 西臼杵陸協 |
82 | 2:28:40 | 1:13:47 | 河村 旬哉 | トクセン工業 |
83 | 2:28:41 | 1:12:50 | 安田 遊 | WindRun |
84 | 2:28:46 | 1:12:49 | 藤 直弘 | ウイングフットRC |
85 | 2:28:58 | 1:09:30 | 鈴木 正章 | ボッシュ |
86 | 2:28:59 | 1:10:27 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 |
87 | 2:29:05 | 1:12:55 | 生駒 佑人 | ランナーズグループ |
88 | 2:29:06 | 1:10:43 | 川崎 雄哉 | 陸上自衛隊対馬 |
89 | 2:29:07 | 1:12:48 | 木村 友哉 | 鴻池SC |
90 | 2:29:08 | 1:12:56 | 陳 洪龍 | マレーシア |
91 | 2:29:12 | 1:12:50 | 阿部健太郎 | 埼玉陸協 |
92 | 2:29:13 | 1:14:03 | パトリック・マッキノン | カナダ |
93 | 2:29:19 | 1:13:29 | 新田 龍宏 | 東京陸協 |
94 | 2:29:22 | 1:12:51 | 杉山 秀人 | 横浜市陸協 |
95 | 2:29:28 | 1:12:01 | 岩橋 俊幸 | 和歌山RC |
96 | 2:29:31 | 1:12:52 | 永井 誠 | 埼玉陸協 |
97 | 2:29:38 | 1:13:26 | 寺井 翔太 | GRlab兵庫 |
98 | 2:29:39 | 1:12:33 | 三好 優汰 | Grlab兵庫 |
99 | 2:29:45 | 1:14:06 | 松尾 維大 | クボタ |
100 | 2:29:47 | 1:12:50 | 川嶋 洋平 | 坂戸市陸協 |
福岡国際マラソン歴代記録 20傑
順位 | タイム | 中間地点 タイム |
選手名 | 所属 | 大会 | 大会 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:05:18 | 1:03:05 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 63回 | 1 |
2 | 2:05:48 | 1:03:19 | ソンドレノールスタッド ・モーエン |
ノルウェー | 71回 | 1 |
3 | 2:06:10 | 1:04:02 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 62回 | 1 |
4 | 2:06:39 | 1:03:31 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 61回 | 1 |
5 | 2:06:50 | 1:03:30 | デリバ・メルガ | エチオピア | 61回 | 2 |
6 | 2:06:51 | 1:03:28 | 藤田 敦史 | 富士通 | 54回 | 1 |
7 | 2:06:52 | 1:04:19 | ハイレ・ゲブレシラシエ | エチオピア | 60回 | 1 |
8 | 2:06:58 | 1:03:48 | ジョセフ・ギタウ | JFEスチール | 66回 | 1 |
9 | 2:07:10 | 1:03:20 | スティーブン ・キプロティク |
ウガンダ | 71回 | 2 |
10 | 2:07:13 | 1:03:31 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 61回 | 3 |
11 | 2:07:15 | 1:04:19 | ドミトロ ・バラノフスキー |
ウクライナ | 60回 | 2 |
12 | 2:07:16 | 1:03:51 | マーティン・マサシ | スズキ浜松 アスリートクラブ |
67回 | 1 |
13 | 2:07:19 | 1:04:19 | ジャウアド・ガリブ | モロッコ | 60回 | 3 |
13 | 2:07:19 | 1:03:21 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 71回 | 3 |
15 | 2:07:28 | 1:03:35 | ジョサイア ・チュグワネ |
南アフリカ | 51回 | 1 |
16 | 2:07:36 | 1:03:29 | ジョセファト ・ダビリ |
小森 コーポレーション |
65回 | 1 |
17 | 2:07:52 | 1:03:14 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 57回 | 1 |
17 | 2:07:52 | 1:03:05 | テケステ・ケベデ | エチオピア | 63回 | 2 |
19 | 2:07:54 | 1:04:01 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 53回 | 1 |
20 | 2:07:55 | 1:04:01 | モハメド・ウアーディ | フランス | 53回 | 2 |
20 | 2:07:55 | 1:03:16 | 諏訪 利成 | 日清食品 | 57回 | 2 |
福岡国際マラソン歴代優勝者
大会 | タイム | 中間地点 タイム |
選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1回 | 2:45:45 | -:–:– | 和田 敏一 | 山口 |
2回 | 2:37:25 | -:–:– | 山田 三郎 | 岐阜 |
3回 | 2:40:26 | -:–:– | 古賀 新三 | 福岡 |
4回 | 2:30:47 | -:–:– | 小柳 舜治 | 山口 |
5回 | 2:30:13 | -:–:– | 拝郷 弘美 | 徳島 |
6回 | 2:27:59 | -:–:– | 西田 勝雄 | 中央大 |
7回 | 2:27:26 | -:–:– | 浜村 秀雄 | 山口 |
8回 | 2:24:55 | -:–:– | レイナルド・ゴルノ | アルゼンチン |
9回 | 2:23:16 | -:–:– | ヴェイッコ・カルボネン | フィンランド |
10回 | 2:25:15 | -:–:– | 山田 敬蔵 | 秋田 |
11回 | 2:21:40 | -:–:– | 広島 庫夫 | 宮崎 |
12回 | 2:24:01 | -:–:– | 貞永 信義 | 山口 |
13回 | 2:29:34 | -:–:– | 広島 庫夫 | 宮崎 |
14回 | 2:19:04 | -:–:– | バリー・マギー | ニュージーランド |
15回 | 2:22:05 | -:–:– | パベル・カントレク | チェコ |
16回 | 16:18.4 | -:–:– | 寺沢 徹 | 大阪 |
17回 | 18:00.6 | -:–:– | ジェフリー・ジュリアン | ニュージーランド |
18回 | 14:48.2 | -:–:– | 寺沢 徹 | 大阪 |
19回 | 18:35.8 | -:–:– | 広島 日出国 | 宮崎 |
20回 | 14:04.6 | 1:07:57 | マイク・ライアン | ニュージーランド |
21回 | 09:36.4 | 1:03:22 | デレク・クレイトン | オーストラリア |
22回 | 10:47.8 | 1:05:27 | ビル・アドコックス | イギリス |
23回 | 11:12.8 | 1:05:08 | ジェロム・ドレイトン | カナダ |
24回 | 10:37.8 | 1:05:39 | 宇佐美 彰朗 | 桜門陸友会 |
25回 | 12:50.4 | 1:05:17 | フランク・ショーター | アメリカ |
26回 | 10:30.0 | 1:03:38 | フランク・ショーター | アメリカ |
27回 | 11:45.0 | 1:04:27 | フランク・ショーター | アメリカ |
28回 | 11:31.2 | 1:05:15 | フランク・ショーター | アメリカ |
29回 | 10:08.4 | 1:04:22 | ジェロム・ドレイトン | カナダ |
30回 | 12:35.0 | 1:05:12 | ジェロム・ドレイトン | カナダ |
31回 | 10:55.3 | 1:04:22 | ウイリアム・ロジャース | アメリカ |
32回 | 10:21.0 | 1:04:58 | 瀬古 利彦 | 早大 |
33回 | 10:35.0 | 1:05:13 | 瀬古 利彦 | 早大 |
34回 | 09:45.0 | 1:06:15 | 瀬古 利彦 | ヱスビー食品 |
35回 | 08:18.0 | 1:03:48 | ロバート・ドキャステラ | オーストラリア |
36回 | 10:15.0 | 1:06:16 | ポール・バリンジャー | ニュージーランド |
37回 | 08:52.0 | 1:04:54 | 瀬古 利彦 | ヱスビー食品 |
38回 | 10:00.0 | 1:05:36 | 中山 竹通 | ダイエー |
39回 | 09:51.0 | 1:03:04 | 新宅 雅也 | ヱスビー食品 |
40回 | 2:10:06 | 1:04:25 | ジュマ・イカンガー | タンザニア |
41回 | 2:08:18 | 1:01:55 | 中山 竹通 | ダイエー |
42回 | 2:11:04 | 1:05:13 | 渋谷 俊浩 | 雪印 |
43回 | 2:12:54 | 1:05:34 | マヌエル・マティアス | ポルトガル |
44回 | 2:11:35 | 1:04:34 | ベライン・デンシモ | エチオピア |
45回 | 2:10:58 | 1:05:00 | 森田 修一 | 日産自動車 |
46回 | 2:09:04 | 1:03:55 | テナ・ネゲレ | エチオピア |
47回 | 2:08:51 | 1:04:24 | ディオニシオ・セロン | メキシコ |
48回 | 2:09:45 | 1:04:01 | ボアイ・アコナイ | タンザニア |
49回 | 2:09:30 | 1:04:50 | ルイス・アントニオ ・ドスサントス |
ブラジル |
50回 | 2:10:48 | 1:05:05 | 李 鳳柱 | 韓国 |
51回 | 2:07:28 | 1:03:35 | ジョサイア・チュグワネ | 南アフリカ |
52回 | 2:08:42 | 1:03:03 | ジャクソン・カビガ | ケニア |
53回 | 2:07:54 | 1:04:01 | ゲザハン・アベラ | エチオピア |
54回 | 2:06:51 | 1:03:28 | 藤田 敦史 | 富士通 |
55回 | 2:09:25 | 1:03:36 | ゲザハン・アベラ | エチオピア |
56回 | 2:09:13 | 1:03:59 | ゲザハン・アベラ | エチオピア |
57回 | 2:07:52 | 1:03:14 | 国近 友昭 | エスビー食品 |
58回 | 2:09:10 | 1:04:41 | 尾方 剛 | 中国電力 |
59回 | 2:08:29 | 1:03:44 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ |
60回 | 2:06:52 | 1:04:19 | ハイレ・ゲブレシラシエ | エチオピア |
61回 | 2:06:39 | 1:03:31 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 |
62回 | 2:06:10 | 1:04:02 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア |
63回 | 2:05:18 | 1:03:05 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア |
64回 | 2:08:24 | 1:03:14 | ジャウアド・ガリブ | モロッコ |
65回 | 2:07:36 | 1:03:29 | ジョセファト・ダビリ | 小森 コーポレーション |
66回 | 2:06:58 | 1:03:48 | ジョセフ・ギタウ | JFEスチール |
67回 | 2:07:16 | 1:03:51 | マーティン・マサシ | スズキ浜松 アスリートクラブ |
68回 | 2:08:22 | 1:03:39 | パトリック・マカウ | ケニア |
69回 | 2:08:18 | 1:03:29 | パトリック・マカウ | ケニア |
70回 | 2:08:48 | 1:04:25 | イエマネ・ツェガエ | エチオピア |
71回 | 2:05:48 | 1:03:19 | ソンドレノールスタッド ・モーエン |
ノルウェー |
福岡国際マラソン 2018 エントリー・スタートリスト
→第72回 福岡国際マラソン 2018 エントリー ・ スタートリスト ( 海外招待選手 ・ 国内招待選手 ・ Aグループ ・ Bグループ )
福岡国際マラソン 2018 結果速報・まとめ
→作成中
関連記事
第13回 東京マラソン 2019 概要
→第13回 東京マラソン 2019 概要 ( 開催日程 / 種目 , 定員 / 応募倍率 , 参加条件 , コース , テレビ中継 , Abbott WMM 等)
第72回 神戸マラソン 2018 概要
→第72回 神戸マラソン 2018 概要 ( 開催日程 / 種目 , 定員 / 当選倍率 , 参加条件 , コース , テレビ中継 , ボランティア , IAAFロードレースラベル 等)
第8回 大阪マラソン 2018 概要
→第8回 大阪マラソン 2018 概要 ( 開催日程 / 種目 , 定員 / 当選倍率 , 参加条件 , コース , テレビ中継 , ボランティア , 大会アンバサダー 等)
第68回 別府大分毎日マラソン 2019 概要
→第68回 別府大分毎日マラソン 2019 概要 ( 歴代記録 , 前回大会結果 , 開催日程 / 種目 , 参加条件 , コース , テレビ中継 等)
第74回 びわ湖毎日マラソン 2019 概要
→第74回 びわ湖毎日マラソン 2019 概要 ( 歴代記録 , 前回大会結果 , 開催日程 / 種目 , 参加条件 , コース , テレビ中継 等)
マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)概要
→MGC概要 ※マラソングランドチャンピオンシップ(開催日程、コース、選考方法、出場選手、テレビ中継など)
できればラジオの中継予定も入れてもらえると助かります。女子の大阪や名古屋のマラソンが、関東圏でラジオ中継されないのが非常に残念ですね。
コメントありがとうございます。承知しました。
今後は、ラジオ中継も調査して追記していくようにしますね♪
「福岡国際マラソン」はニッポン放送ですね。承知しました。気が早いですが、来年3が日の「ニューイヤー駅伝」や「箱根駅伝」もラジオ中継が楽しみです。