2018年9月22日(土)~9月23日(日)の2日間にかけて、
日本体育大学健志台陸上競技場で、
第265回 日本体育大学長距離競技会(日体大記録会)が
開催されます。
駅伝シーズンのスタート出雲駅伝、箱根駅伝予選会まで
1か月を切った中で迎えるこの大会!
現在の各校の調子が伺える重要な大会でもあります♬
ここではそんな
第265回 日本体記録会の
「結果速報・まとめ」
をご紹介していきます。
※結果まとめでは、各種目の全組合わせた総合順位順に掲載しています。
記録や所属、陸協などでも並べ替え可能な表にまとめました♪
日本体記録会概要
- 日体大記録会 概要 ( 開催日程 , 種目 , 会場 , 参加者 , タイムテーブル 等)※日本体育大学長距離競技会
- 日体大記録会に車で観戦に行く裏技は? 開催場所・アクセス・駐車場情報まとめ!
第265回 日本体記録会 タイムテーブル(競技開始時刻)
初日:2018年9月22日(土)
開始時間 |
種目名 |
組 |
7:30 |
男子10000M |
1組 |
8:10 |
男子10000M |
2組 |
8:47 |
男子10000M |
3組 |
9:24 |
男子10000M |
4組 |
10:01 |
男子10000M |
5組 |
10:37 |
男子10000M |
6組 |
11:13 |
女子1500M |
1~3組 |
11:33 |
男子1500M |
1~3組 |
11:53 |
男子1500M |
4~6組 |
12:11 |
男子1500M |
7~9組 |
12:29 |
男子1500M |
10・11組 |
12:39 |
女子800M |
1・2組 |
12:47 |
女子800M |
3・4組 |
12:54 |
男子800M |
1~3組 |
13:09 |
男子800M |
4~6組 |
13:22 |
男子800M |
7~9組 |
13:34 |
男子800M |
10~12組 |
13:46 |
男子10000M |
7組 |
14:22 |
男子10000M |
8組 |
14:57 |
男子10000M |
9組 |
15:32 |
男子10000M |
10組 |
16:07 |
女子3000M |
1組 |
16:25 |
女子3000M |
2組 |
16:40 |
女子3000M |
3組 |
16:55 |
女子3000M |
4組 |
17:09 |
女子3000M |
5組 |
17:23 |
女子3000M |
6組 |
17:37 |
女子3000M |
7組 |
17:50 |
女子3000M |
8組 |
18:03 |
女子5000M |
1組 |
18:26 |
女子5000M |
2組 |
18:46 |
男子10000M |
11組 |
19:19 |
男子10000M |
12組 |
19:52 |
男子10000M |
13組 |
20:25 |
男子10000M |
14組 |
2日目:2018年9月23日(日)
開始時間 |
種目名 |
組 |
8:00 |
男子5000M |
1組 |
8:25 |
男子5000M |
2組 |
8:50 |
男子5000M |
3組 |
9:10 |
男子5000M |
4組 |
9:30 |
男子5000M |
5組 |
9:50 |
男子5000M |
6組 |
10:10 |
男子5000M |
7組 |
10:30 |
男子5000M |
8組 |
10:50 |
男子5000M |
9組 |
11:10 |
男子5000M |
10組 |
11:30 |
男子5000M |
11組 |
11:50 |
男子5000M |
12組 |
12:10 |
男子5000M |
13組 |
12:30 |
男子5000M |
14組 |
12:50 |
男子5000M |
15組 |
13:10 |
男子5000M |
16組 |
13:30 |
男子5000M |
17組 |
13:50 |
男子5000M |
18組 |
14:10 |
男子5000M |
19組 |
14:30 |
男子5000M |
20組 |
14:50 |
男子5000M |
21組 |
15:10 |
男子5000M |
22組 |
15:30 |
男子5000M |
23組 |
15:50 |
男子5000M |
24組 |
16:10 |
男子5000M |
25組 |
16:30 |
男子5000M |
26組 |
16:48 |
男子5000M |
27組 |
17:06 |
男子5000M |
28組 |
17:24 |
男子5000M |
29組 |
17:42 |
男子5000M |
30組 |
18:00 |
男子5000M |
31組 |
第265回 日本体記録会 エントリー
第265回 日体大記録会 タイムテーブル ・ エントリー ・ スタートリスト (2018年9月22日~9月23日)※日本体育大学長距離競技会
第265回 日本体記録会 結果まとめ
男子10000m 結果 総合
※全組合わせた総合順位順で掲載しています♪
総合
順位 | タイム | 選手名 | 組 | 組内
順位 | 所属名 | 陸協 |
001 | 28m16s63 | ベナード コエチ | 14組 | 1 | 九電工 | 福岡 |
002 | 28m24s85 | ブヌカジェームスナディア | 14組 | 2 | 駿河台大学 | 埼玉 |
003 | 28m35s65 | 窪田 忍 | 14組 | 3 | トヨタ自動車 | 広島 |
004 | 28m39s39 | 川村 悠登 | 14組 | 4 | 中央学院大学 | 千葉 |
005 | 28m43s91 | デビット ジュグナ | 14組 | 5 | ヤクルト | 東京 |
006 | 28m51s06 | 藤川 拓也 | 14組 | 6 | 中国電力 | 広島 |
007 | 28m51s33 | 照井 明人 | 14組 | 7 | NDソフト | 山形 |
008 | 28m54s68 | 髙橋 翔也 | 14組 | 8 | 中央学院大学 | 千葉 |
009 | 28m59s76 | ダニエルムバイキトニー | 14組 | 9 | カネボウ | 東京 |
010 | 29m14s31 | 的場 亮太 | 14組 | 10 | 小森コーポレーション | 愛知 |
011 | 29m15s36 | デビッド ムフフ | 14組 | 11 | トヨタ自動車 | 広島 |
012 | 29m15s93 | 安井 雄一 | 14組 | 12 | トヨタ自動車 | 東京 |
013 | 29m17s87 | 加藤 淳 | 13組 | 1 | 駒澤大学 | 兵庫 |
014 | 29m17s97 | 西川 雄一朗 | 14組 | 13 | 東海大学 | 兵庫 |
015 | 29m20s76 | 湯澤 舜 | 14組 | 14 | 東海大学 | 長野 |
016 | 29m20s90 | 原 法利 | 14組 | 15 | Honda | 埼玉 |
017 | 29m22s26 | 永井 秀篤 | 14組 | 16 | DeNA | 東京 |
018 | 29m22s53 | 東 瑞基 | 14組 | 17 | コモディイイダ | 愛知 |
019 | 29m24s51 | 首藤 貴樹 | 14組 | 18 | 山梨学院大学 | 大分 |
020 | 29m26s46 | 上村 和生 | 14組 | 19 | 大塚製薬 | 徳島 |
021 | 29m28s62 | 鴇澤 駿介 | 13組 | 2 | 埼玉医科大学AC | 埼玉 |
022 | 29m28s87 | 石綿 宏人 | 14組 | 20 | 中央学院大学 | 千葉 |
023 | 29m29s51 | 土久岡 陽祐 | 14組 | 21 | JFEスチール | 茨城 |
024 | 29m31s48 | 下 史典 | 13組 | 3 | 駒澤大学 | 三重 |
025 | 29m31s73 | 春日 千速 | 14組 | 22 | ヤクルト | 東京 |
026 | 29m32s16 | 中島 怜利 | 14組 | 23 | 東海大学 | 岡山 |
027 | 29m35s93 | 竹下 和輝 | 14組 | 24 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
028 | 29m35s98 | 清水 鐘平 | 12組 | 1 | 山梨学院大学 | 山梨 |
029 | 29m36s24 | 聞谷 賢人 | 14組 | 25 | トヨタ紡織 | 愛知 |
030 | 29m36s65 | 細谷 恭平 | 13組 | 4 | 黒崎播磨 | 福岡 |
031 | 29m36s79 | 村本 一樹 | 12組 | 2 | 住友電工 | 兵庫 |
032 | 29m37s79 | 小山 裕太 | 14組 | 26 | トーエネック | 愛知 |
033 | 29m39s18 | 齋藤 諒 | 12組 | 3 | 大東文化大学 | 山形 |
034 | 29m40s22 | 吉田 亮壱 | 14組 | 27 | 九電工 | 福岡 |
035 | 29m40s32 | 中島 大就 | 13組 | 5 | 明治大学 | 広島 |
036 | 29m40s46 | 川元 涼央 | 12組 | 4 | 黒崎播磨 | 福岡 |
037 | 29m40s56 | 鈴木 聖人 | 13組 | 6 | 明治大学 | 茨城 |
038 | 29m40s86 | 渡邉 心 | 13組 | 7 | 中国電力 | 広島 |
039 | 29m42s22 | 藤井 雄大 | 12組 | 5 | 中央学院大学 | 大分 |
040 | 29m42s65 | 吉田 光汰 | 13組 | 8 | 中央学院大学 | 千葉 |
041 | 29m43s04 | 大久保 陸人 | 12組 | 6 | 大東文化大学 | 宮城 |
042 | 29m44s14 | 小袖 英人 | 13組 | 9 | 明治大学 | 青森 |
043 | 29m44s89 | 角出 龍哉 | 13組 | 10 | 明治大学 | 三重 |
044 | 29m44s99 | 細川 翔太郎 | 12組 | 7 | セキノ興産 | 新潟 |
045 | 29m46s02 | 西澤 卓弥 | 14組 | 28 | トーエネック | 愛知 |
046 | 29m47s66 | 郡司 陽大 | 14組 | 29 | 東海大学 | 栃木 |
047 | 29m47s99 | 久保岡 諭司 | 14組 | 30 | JFEスチール | 東京 |
048 | 29m48s04 | 辻村 公佑 | 13組 | 11 | 立命館大学 | 兵庫 |
049 | 29m48s94 | 奈良 凌介 | 12組 | 8 | 大東文化大学 | 埼玉 |
050 | 29m49s70 | 野口 拓也 | 14組 | 31 | コニカミノルタ | 東京 |
051 | 29m51s20 | 廣 佳樹 | 12組 | 9 | 中央学院大学 | 兵庫 |
052 | 29m51s31 | 栗原 啓吾 | 13組 | 12 | 中央学院大学 | 群馬 |
053 | 29m52s32 | 天野 誠也 | 14組 | 32 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
054 | 29m52s58 | 新井 康平 | 12組 | 10 | 大東文化大学 | 埼玉 |
055 | 29m52s76 | 佐藤 弘規 | 12組 | 11 | 大東文化大学 | 宮崎 |
056 | 29m52s98 | 川澄 克弥 | 12組 | 12 | 大東文化大学 | 茨城 |
057 | 29m53s32 | 佐々木 大輔 | 13組 | 13 | 明治大学 | 千葉 |
058 | 29m54s82 | 作田 直也 | 11組 | 1 | JR東日本 | 東京 |
059 | 29m55s38 | 小林 陸大 | 10組 | 1 | 日本大学 | 千葉 |
060 | 29m55s81 | 鈴木 雄太 | 11組 | 2 | 東海大学 | 神奈川 |
061 | 29m56s00 | 石川 拓慎 | 11組 | 3 | 駒澤大学 | 千葉 |
062 | 29m56s84 | 園田 隼 | 13組 | 14 | 黒崎播磨 | 福岡 |
063 | 29m56s96 | 谷川 貴俊 | 12組 | 13 | 大東文化大学 | 愛知 |
064 | 29m57s53 | 佐々木 守 | 10組 | 2 | 上武大学 | 山形 |
065 | 29m57s57 | 小森 稜太 | 11組 | 4 | 帝京大学 | 三重 |
066 | 29m57s72 | 金子 晃裕 | 12組 | 14 | コモディイイダ | 東京 |
067 | 29m58s64 | 塩谷 桂大 | 13組 | 15 | SUBARU | 群馬 |
068 | 29m58s79 | 寺田 夏生 | 13組 | 16 | JR東日本 | 東京 |
069 | 29m59s29 | 服部 奏斗 | 12組 | 15 | 大東文化大学 | 埼玉 |
070 | 30m00s02 | 石田 亮 | 14組 | 33 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
071 | 30m00s03 | 原田 裕作 | 10組 | 3 | 立命館大学 | 兵庫 |
072 | 30m00s29 | 山口 晟弥 | 13組 | 17 | 日本体育大学 | 福岡 |
073 | 30m01s42 | 出木場 風吹 | 13組 | 18 | 山梨学院大学 | 山梨 |
074 | 30m02s17 | 細森 大輔 | 11組 | 5 | YKK | 富山 |
075 | 30m02s45 | 金子 鷹 | 10組 | 4 | 東京農業大学 | 長崎 |
076 | 30m02s47 | 阿比留 魁 | 12組 | 16 | 大東文化大学 | 長崎 |
077 | 30m02s74 | 松田 憲彦 | 13組 | 19 | 警視庁 | 東京 |
078 | 30m03s14 | 高田 凛太郎 | 14組 | 34 | 東海大学 | 熊本 |
079 | 30m05s67 | 越智 文弥 | 11組 | 6 | 埼玉医科大学AC | 埼玉 |
080 | 30m06s92 | 大谷 健太 | 14組 | 35 | JFEスチール | 東京 |
081 | 30m08s17 | 湊谷 春紀 | 14組 | 36 | 東海大学 | 秋田 |
082 | 30m08s34 | 吾妻 佑起 | 12組 | 17 | 中央発條 | 愛知 |
083 | 30m08s84 | 黒河 一輝 | 12組 | 18 | コモディイイダ | 東京 |
084 | 30m09s19 | 小根山 泰正 | 13組 | 20 | 警視庁 | 東京 |
085 | 30m09s47 | 木田 貴大 | 12組 | 19 | コモディイイダ | 東京 |
086 | 30m11s10 | 青柳 達也 | 13組 | 21 | 中央学院大学 | 神奈川 |
087 | 30m11s37 | 鈴木 悠太 | 10組 | 5 | 平成国際大学 | 福島 |
088 | 30m11s68 | 冨田 真佑 | 13組 | 22 | 日本体育大学 | 兵庫 |
089 | 30m13s02 | 市田 拓海 | 11組 | 7 | 警視庁 | 東京 |
090 | 30m14s15 | 片山 優人 | 12組 | 20 | 山梨学院大学 | 山梨 |
091 | 30m14s40 | 有井 渉 | 11組 | 8 | JR東日本 | 東京 |
092 | 30m14s92 | 稲田 翔威 | 06組 | 1 | コトブキヤ | 東京 |
093 | 30m15s36 | 親崎 達朗 | 12組 | 21 | 新電元工業 | 埼玉 |
094 | 30m15s86 | 大野 日暉 | 12組 | 22 | 愛三工業株式会社 | 愛知 |
095 | 30m16s24 | 畝 歩夢 | 11組 | 9 | 中央学院大学 | 岡山 |
096 | 30m16s59 | 藤岡 賢蔵 | 12組 | 23 | 大東文化大学 | 熊本 |
097 | 30m16s98 | 田中 健祐 | 11組 | 10 | 東京農業大学 | 石川 |
098 | 30m17s21 | 須崎 乃亥 | 12組 | 24 | 東海大学 | 大阪 |
099 | 30m17s88 | 加瀬 蒼一郎 | 13組 | 23 | 中央学院大学 | 千葉 |
100 | 30m20s30 | 郡司 貴大 | 13組 | 24 | 小森コーポレーション | 茨城 |
101 | 30m20s54 | 海老澤 剛 | 11組 | 11 | YKK | 富山 |
102 | 30m20s87 | 南雲 翔太 | 13組 | 25 | SGホールディングスグループ | 京都 |
103 | 30m21s30 | 石井 僚 | 10組 | 6 | 上武大学 | 群馬 |
104 | 30m21s78 | 宮川 慎太郎 | 11組 | 12 | 警視庁 | 東京 |
105 | 30m22s13 | 相場 祐人 | 12組 | 25 | 中央発條 | 愛知 |
106 | 30m22s53 | 米田 智哉 | 11組 | 13 | 東海大学 | 大阪 |
107 | 30m22s77 | 斉藤 寛明 | 11組 | 14 | 明治大学 | 東京 |
108 | 30m22s93 | 奈須 智晃 | 12組 | 26 | 大東文化大学 | 宮崎 |
109 | 30m23s15 | 柱 欽也 | 12組 | 27 | 警視庁 | 東京 |
110 | 30m23s16 | 岩崎 大洋 | 09組 | 1 | 上武大学 | 群馬 |
111 | 30m23s38 | 太田黒 卓 | 12組 | 28 | 上武大学 | 群馬 |
112 | 30m24s16 | 中嶋 大樹 | 11組 | 15 | 明治大学 | 東京 |
113 | 30m24s24 | 桜庭 宏暢 | 12組 | 29 | セキノ興産 | 新潟 |
114 | 30m24s97 | 熊倉 優介 | 11組 | 16 | 上武大学 | 新潟 |
115 | 30m25s07 | 加藤 大地 | 10組 | 7 | 東京農業大学 | 神奈川 |
116 | 30m25s83 | 吉岡 遼人 | 10組 | 8 | 立命館大学 | 滋賀 |
117 | 30m26s02 | 坪井 海門 | 09組 | 2 | 山梨学院大学 | 宮城 |
118 | 30m26s83 | 森橋 完介 | 12組 | 30 | ラフィネ | 東京 |
119 | 30m26s97 | 有村 優樹 | 14組 | 37 | 旭化成 | 宮崎 |
120 | 30m27s11 | 長山 瑞季 | 08組 | 1 | 中央学院大学 | 栃木 |
121 | 30m27s44 | 市山 翼 | 14組 | 38 | 中央学院大学 | 千葉 |
122 | 30m27s53 | 梶川 由稀 | 09組 | 3 | 城西大学 | 愛知 |
123 | 30m27s55 | 大西 峻平 | 11組 | 17 | 駒澤大学 | 兵庫 |
124 | 30m27s90 | 佐藤 陸 | 12組 | 31 | 大東文化大学 | 岩手 |
125 | 30m28s56 | 手嶋 杏丞 | 11組 | 18 | 明治大学 | 宮崎 |
126 | 30m29s03 | 八巻 雄飛 | 13組 | 26 | SGホールディングスグループ | 京都 |
127 | 30m29s15 | 高田 千春 | 11組 | 19 | JR東日本 | 東京 |
128 | 30m29s68 | 高畑 祐樹 | 08組 | 2 | 立命館大学 | 滋賀 |
129 | 30m30s11 | 植松 達也 | 13組 | 27 | 愛知工業大学 | 愛知 |
130 | 30m30s91 | 川上 遼平 | 12組 | 32 | カネボウ | 東京 |
131 | 30m30s93 | 本間 敬大 | 12組 | 33 | 東海大学 | 長野 |
132 | 30m31s08 | 田島 光 | 10組 | 9 | 関東学院大学 | 沖縄 |
133 | 30m31s30 | 加藤 光 | 11組 | 20 | JR東日本 | 東京 |
134 | 30m32s22 | 志賀 康太 | 13組 | 28 | 日本体育大学 | 熊本 |
135 | 30m32s97 | 皆浦 巧 | 12組 | 34 | NTT東京 | 東京 |
136 | 30m33s22 | 池田 宗司 | 12組 | 35 | ヤクルト | 東京 |
137 | 30m33s47 | 栗本 一輝 | 05組 | 1 | 立教大学 | 埼玉 |
138 | 30m34s03 | 平内 幹太 | 12組 | 36 | 大東文化大学 | 福井 |
139 | 30m34s30 | 時任 一輝 | 11組 | 21 | 平成国際大学 | 埼玉 |
140 | 30m34s41 | 橋立 旋 | 09組 | 4 | 上武大学 | 新潟 |
141 | 30m34s72 | 森 太一 | 10組 | 10 | 立命館大学 | 佐賀 |
142 | 30m35s38 | 福岡 海統 | 14組 | 39 | 中央学院大学 | 埼玉 |
143 | 30m35s49 | 中村 幸成 | 13組 | 29 | 山梨学院大学 | 鹿児島 |
144 | 30m35s85 | 口町 亮 | 13組 | 30 | SUBARU | 群馬 |
145 | 30m35s99 | 玉澤 良太 | 11組 | 22 | 中央学院大学 | 千葉 |
146 | 30m36s09 | 淵 喜輝 | 09組 | 5 | 上武大学 | 大分 |
147 | 30m36s41 | ポール オニエゴ | 14組 | 40 | 山梨学院大学 | 山梨 |
148 | 30m36s46 | 塩田 好彬 | 11組 | 23 | NDソフト | 山形 |
149 | 30m38s04 | 吉田 尭紀 | 11組 | 24 | 帝京大学 | 青森 |
150 | 30m38s10 | 藤井 翔太 | 10組 | 11 | 武田薬品 | 山口 |
151 | 30m38s14 | 佐々木 聖和 | 13組 | 31 | 駒澤大学 | 岩手 |
152 | 30m38s29 | 福島 健斗 | 11組 | 25 | 帝京大学 | 埼玉 |
153 | 30m38s89 | 鈴木 柊成 | 11組 | 26 | 中央発條 | 愛知 |
154 | 30m39s40 | 安田 昌倫 | 14組 | 41 | 愛知製鋼 | 愛知 |
155 | 30m39s70 | 宮本 甲斐 | 12組 | 37 | コモディイイダ | 東京 |
156 | 30m39s77 | 関口 大樹 | 11組 | 27 | 関東学院大学 | 千葉 |
157 | 30m41s17 | 古林 潤也 | 05組 | 2 | 防衛大学校 | 神奈川 |
158 | 30m41s35 | 福住 賢翔 | 11組 | 28 | 日本体育大学 | 熊本 |
159 | 30m41s43 | 平間 大貴 | 10組 | 12 | 東京農業大学 | 福島 |
160 | 30m42s65 | 三輪 軌道 | 13組 | 32 | 明治大学 | 愛知 |
161 | 30m43s30 | 松下 恭一郎 | 09組 | 6 | 上武大学 | 新潟 |
162 | 30m43s94 | 小木曽 竜盛 | 07組 | 1 | 韮山高校 | 静岡 |
163 | 30m45s33 | 岡山 翼 | 09組 | 7 | 上武大学 | 群馬 |
164 | 30m45s44 | 安島 慎吾 | 13組 | 33 | 警視庁 | 東京 |
165 | 30m46s27 | 山口 武 | 10組 | 13 | 東京農業大学 | 福岡 |
166 | 30m46s71 | 佐藤 琉稀 | 05組 | 3 | 平成国際大学 | 山形 |
167 | 30m46s97 | 小針 旭人 | 10組 | 14 | NDソフト | 山形 |
168 | 30m47s05 | 根岸 祐太 | 12組 | 38 | 慶應義塾大学 | 埼玉 |
169 | 30m47s84 | 河田 太一平 | 07組 | 2 | 韮山高校 | 静岡 |
170 | 30m47s87 | 田村 剣心 | 05組 | 4 | 武蔵野学院大学 | 栃木 |
171 | 30m47s93 | 大濱 輝 | 12組 | 39 | 中央学院大学 | 兵庫 |
172 | 30m48s11 | 安藤 主税 | 10組 | 15 | 山梨学院大学 | 山梨 |
173 | 30m48s87 | 村上 純大 | 11組 | 29 | 明治大学 | 千葉 |
174 | 30m49s22 | 國澤 優志 | 07組 | 3 | NTT東京 | 東京 |
175 | 30m49s29 | 小松 直生 | 11組 | 30 | 日本体育大学 | 岡山 |
176 | 30m49s89 | 櫻井 一樹 | 10組 | 16 | NDソフト | 山形 |
177 | 30m51s23 | 久保田 直生 | 09組 | 8 | 上武大学 | 群馬 |
178 | 30m52s75 | 今井 隆生 | 08組 | 3 | 坂戸市陸協 | 埼玉 |
179 | 30m52s90 | 熊谷 尭之 | 10組 | 17 | 山梨学院大学 | 山梨 |
180 | 30m53s68 | 尾辻 颯 | 10組 | 18 | 東京農業大学 | 広島 |
181 | 30m54s43 | 藤田 孝介 | 07組 | 4 | 立命館大学 | 奈良 |
182 | 30m54s43 | 岡田 浩平 | 09組 | 9 | 立命館大学 | 京都 |
183 | 30m54s54 | 黒田 雄紀 | 12組 | 40 | コモディイイダ | 東京 |
184 | 30m54s84 | 轟木 亜問 | 05組 | 5 | 立教大学 | 宮崎 |
185 | 30m55s04 | 廣田 全規 | 07組 | 5 | 日本大学 | 埼玉 |
186 | 30m55s96 | 河野 遥伎 | 10組 | 19 | 東海大学 | 愛媛 |
187 | 30m56s22 | 内田 健太 | 13組 | 34 | 埼玉医科大学AC | 埼玉 |
188 | 30m56s40 | 中原 佑仁 | 10組 | 20 | 城西大学 | 千葉 |
189 | 30m57s87 | 加世田 雅之 | 09組 | 10 | 立教大学 | 千葉 |
190 | 30m58s63 | 森本 卓司 | 14組 | 42 | 中国電力 | 広島 |
191 | 30m58s99 | 石原 圭祐 | 11組 | 31 | 中央学院大学 | 兵庫 |
192 | 30m59s19 | 那須野 幸佑 | 10組 | 21 | 東京農業大学 | 千葉 |
193 | 30m59s56 | 河野 翔太 | 05組 | 6 | 平成国際大学 | 愛媛 |
194 | 30m59s97 | 斉藤 翔太 | 11組 | 32 | JR東日本 | 東京 |
195 | 31m00s38 | 関川 大悟 | 10組 | 22 | 山梨学院大学 | 山梨 |
196 | 31m00s95 | 寺前 友喜 | 11組 | 33 | 明治大学 | 兵庫 |
197 | 31m01s26 | 迫田 和也 | 11組 | 34 | 警視庁 | 東京 |
198 | 31m02s07 | 工藤 隼人 | 10組 | 23 | NDソフト | 山形 |
199 | 31m02s20 | 小西 祐也 | 13組 | 35 | 黒崎播磨 | 福岡 |
200 | 31m03s25 | 西野 匠哉 | 10組 | 24 | 東京農業大学 | 佐賀 |
201 | 31m05s62 | 野田 康介 | 07組 | 6 | 山梨学院大学 | 山梨 |
202 | 31m05s77 | 中嶋 貴哉 | 11組 | 35 | 東海大学 | 岩手 |
203 | 31m05s94 | 菅沼 隆佑 | 12組 | 41 | 日本体育大学 | 静岡 |
204 | 31m06s66 | 川崎 耕平 | 08組 | 4 | 中央学院大学 | 大分 |
205 | 31m07s36 | 小澤 大輝 | 07組 | 7 | 韮山高校 | 静岡 |
206 | 31m07s99 | 山﨑 光 | 12組 | 42 | 大東文化大学 | 長野 |
207 | 31m08s71 | 小西 伊吹 | 08組 | 5 | 東京農業大学 | 千葉 |
208 | 31m08s85 | 浅野 有紀 | 12組 | 43 | 大東文化大学 | 広島 |
209 | 31m09s01 | 内田 昌寛 | 11組 | 36 | プレス工業 | 神奈川 |
210 | 31m09s15 | 雲井 崚太 | 10組 | 25 | 城西大学 | 山口 |
211 | 31m10s10 | 藤井 寛之 | 12組 | 44 | 愛三工業株式会社 | 愛知 |
212 | 31m10s16 | 大久保 泰貴 | 11組 | 37 | 埼玉医科大学AC | 埼玉 |
213 | 31m10s68 | 高岡 朝日 | 08組 | 6 | 武蔵野学院大学 | 山形 |
214 | 31m11s50 | 坂口 拓男 | 05組 | 7 | 東海大学 | 滋賀 |
215 | 31m11s57 | 高橋 雅人 | 04組 | 1 | TRACK TOKYOランニングクラブ | 東京 |
216 | 31m12s47 | 白永 智彦 | 13組 | 36 | 日本体育大学 | 京都 |
217 | 31m12s87 | 藤本 能有 | 03組 | 1 | 東京理科大学 | 東京 |
218 | 31m13s52 | 西村 暉 | 09組 | 11 | 上武大学 | 滋賀 |
219 | 31m14s64 | 中舎 優也 | 13組 | 37 | 愛三工業株式会社 | 愛知 |
220 | 31m15s68 | 糟谷 悟 | 10組 | 26 | トヨタ紡織 | 愛知 |
221 | 31m15s75 | 児玉 勘太 | 10組 | 27 | 愛知工業大学 | 三重 |
222 | 31m15s84 | 松尾 鴻雅 | 08組 | 7 | 城西大学 | 青森 |
223 | 31m16s25 | 森 柊斗 | 10組 | 28 | 東京農業大学 | 栃木 |
224 | 31m16s32 | 関 佑斗 | 09組 | 12 | 上武大学 | 北海道 |
225 | 31m16s44 | 荒井 雄哉 | 03組 | 2 | 東京国際大学 | 山形 |
226 | 31m18s22 | 生駒 大知 | 10組 | 29 | 東海大学 | 千葉 |
227 | 31m18s61 | 武 雄介 | 10組 | 30 | 亜細亜大学 | 岡山 |
228 | 31m19s32 | 川口 竜也 | 12組 | 45 | 山梨学院大学 | 鹿児島 |
229 | 31m19s37 | 大殿 将司 | 10組 | 31 | 山梨学院大学 | 徳島 |
230 | 31m20s87 | 遠藤 悠紀 | 08組 | 8 | 山梨学院大学 | 山梨 |
231 | 31m21s03 | 幸﨑 一聖 | 09組 | 13 | 帝京大学 | 大阪 |
232 | 31m21s04 | 五十嵐 拓也 | 11組 | 38 | 中央学院大学 | 福島 |
233 | 31m21s24 | 佐藤 晃章 | 12組 | 46 | コモディイイダ | 東京 |
234 | 31m21s50 | 土田 純 | 12組 | 47 | コモディイイダ | 東京 |
235 | 31m21s70 | 清水 涼雅 | 08組 | 9 | 駿河台大学 | 群馬 |
236 | 31m22s57 | 田代 一馬 | 13組 | 38 | NDソフト | 山形 |
237 | 31m22s75 | 福脇 昭也 | 05組 | 8 | 東京農業大学 | 鹿児島 |
238 | 31m23s69 | 安田 圭吾 | 10組 | 32 | 東京農業大学 | 大阪 |
239 | 31m24s38 | 竹内 嵩人 | 07組 | 8 | 武蔵野学院大学 | 群馬 |
240 | 31m24s59 | 早野 吉信 | 05組 | 9 | 下伊那郡陸協 | 長野 |
241 | 31m26s23 | 日影 優哉 | 09組 | 14 | 山梨学院大学 | 山梨 |
242 | 31m26s34 | 富安 央 | 11組 | 39 | JR東日本 | 東京 |
243 | 31m26s81 | 志賀 颯太 | 08組 | 10 | 城西大学 | 兵庫 |
244 | 31m27s09 | 武田 貫誠 | 09組 | 15 | 上武大学 | 北海道 |
245 | 31m27s29 | 秋本 理貴 | 04組 | 2 | 浦和高校 | 埼玉 |
246 | 31m27s35 | 高畑 凌太 | 07組 | 9 | 立命館大学 | 滋賀 |
247 | 31m28s34 | 市原 利希也 | 06組 | 2 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 愛知 |
248 | 31m28s53 | 中田 湧人 | 05組 | 10 | 龍谷大学 | 兵庫 |
249 | 31m28s63 | 上手 慶 | 11組 | 40 | NDソフト | 山形 |
250 | 31m28s67 | 土井 壮一郎 | 12組 | 48 | 大東文化大学 | 富山 |
251 | 31m28s78 | 中村 太紀 | 03組 | 3 | 東京理科大学 | 東京 |
252 | 31m29s24 | 松倉 頼人 | 07組 | 10 | 上武大学 | 群馬 |
253 | 31m29s97 | 櫻井 亮也 | 05組 | 11 | 東京農業大学 | 愛知 |
254 | 31m30s30 | 若澤 新也 | 05組 | 12 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 |
255 | 31m30s48 | 松下 昌人 | 06組 | 3 | 関東学院大学 | 静岡 |
256 | 31m30s89 | 横田 拓海 | 06組 | 4 | 関東学院大学 | 栃木 |
257 | 31m31s12 | 服部 雅也 | 04組 | 3 | 亜細亜大学 | 愛知 |
258 | 31m31s41 | 杉浦 樹 | 06組 | 5 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 愛知 |
259 | 31m32s95 | 小坂 友我 | 05組 | 13 | 日本大学 | 神奈川 |
260 | 31m34s20 | 桑山 敏哉 | 06組 | 6 | 関東学院大学 | 愛知 |
261 | 31m34s58 | 遠田 光太郎 | 07組 | 11 | 日本大学 | 山形 |
262 | 31m34s73 | 西尾 元 | 04組 | 4 | 浦和高校 | 埼玉 |
263 | 31m34s80 | 徳永 翔三 | 05組 | 14 | 東京農業大学 | 長崎 |
264 | 31m36s01 | 田波 修 | 07組 | 12 | 上武大学 | 東京 |
265 | 31m37s08 | 佐藤 忠俊 | 10組 | 33 | 城西大学 | 福島 |
266 | 31m37s15 | 坂田 隼人 | 10組 | 34 | 中央学院大学 | 千葉 |
267 | 31m37s25 | 亀田 優太朗 | 13組 | 39 | 日本体育大学 | 静岡 |
268 | 31m37s90 | 長倉 奨美 | 06組 | 7 | 明治大学 | 宮崎 |
