2018年10月20日(土)~10月21日(日)の2日間にかけて、日本体育大学健志台陸上競技場で、
第266回 日本体育大学長距離競技会(日体大記録会)が開催されます。
駅伝シーズンのスタート出雲駅伝、箱根駅伝予選会が終わり
全日本大学駅伝、箱根駅伝を前に迎えるこの大会!
現在の各校の調子が伺える重要な大会でもあります♬
ここではそんな
第266回 日体大記録会の
「結果」
のまとめをご紹介していきます。
所属や地区などでも並べ替え可能な表にまとめてあるので確認してみてください!
▼大学駅伝応援必須本▼
目次
日体大記録会概要
第266回 日体大記録会 タイムテーブル(競技開始時刻)
初日:2018年10月20日(土)
開始時間 | 種目名 | 組 |
---|---|---|
8:00 | 男子10000M | 1組 |
8:45 | 男子10000M | 2組 |
9:25 | 男子10000M | 3組 |
10:05 | 男子10000M | 4組 |
10:40 | 男子10000M | 5組 |
11:15 | 女子1500M | 1・2組 |
11:30 | 男子1500M | 1~3組 |
11:50 | 男子1500M | 4~6組 |
12:08 | 男子1500M | 7~9組 |
12:26 | 女子800M | 1・2組 |
12:36 | 女子800M | 3・4組 |
12:46 | 男子800M | 1~3組 |
13:01 | 男子800M | 4~6組 |
13:16 | 男子800M | 7~9組 |
13:31 | 男子800M | 10~12組 |
13:43 | 男子800M | 13~15組 |
13:55 | 男子800M | 16・17組 |
14:03 | 女子3000M | 1組 |
14:23 | 女子3000M | 2組 |
14:38 | 女子3000M | 3組 |
14:53 | 女子3000M | 4組 |
15:08 | 女子3000M | 5組 |
15:21 | 女子3000M | 6組 |
15:34 | 女子5000M | 1組 |
15:59 | 女子5000M | 2組 |
16:19 | 女子5000M | 3組 |
16:39 | 男子10000M | 6組 |
17:14 | 男子10000M | 7組 |
17:49 | 男子10000M | 8組 |
18:24 | 男子10000M | 9組 |
18:59 | 男子10000M | 10組 |
19:32 | 男子10000M | 11組 |
20:05 | 男子10000M | 12組 |
2日目:2018年10月21日(日)
開始時間 | 種目名 | 組 |
---|---|---|
9:00 | 男子5000M | 1組 |
9:25 | 男子5000M | 2組 |
9:50 | 男子5000M | 3組 |
10:15 | 男子5000M | 4組 |
10:35 | 男子5000M | 5組 |
10:55 | 男子5000M | 6組 |
11:15 | 男子5000M | 7組 |
11:35 | 男子5000M | 8組 |
11:55 | 男子5000M | 9組 |
12:15 | 男子5000M | 10組 |
12:35 | 男子5000M | 11組 |
12:55 | 男子5000M | 12組 |
13:15 | 男子5000M | 13組 |
13:35 | 男子5000M | 14組 |
13:55 | 男子5000M | 15組 |
14:15 | 男子5000M | 16組 |
14:35 | 男子5000M | 17組 |
14:55 | 男子5000M | 18組 |
15:15 | 男子5000M | 19組 |
15:35 | 男子5000M | 20組 |
15:55 | 男子5000M | 21組 |
16:13 | 男子5000M | 22組 |
16:31 | 男子5000M | 23組 |
第266回 日体大記録会 エントリー ・ スタートリスト
→第266回 日体大記録会 タイムテーブル ・ エントリー ・ スタートリスト (2018年10月20日~10月21日)※日本体育大学長距離競技会
第266回 日体大記録会 結果
※2018年10月20日(土)~10月21日(日)の2日間にかけて、結果を速報予定
男子 10000m 結果
組 | 組 順位 | 記録 | 選手名 | 所属名 | 陸協 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 01 | 32m25s32 | 石竹 大裕 | 同志社大学 | 愛知 |
1組 | 02 | 32m32s24 | 望月 大暉 | 東京学芸大学 | 東京 |
1組 | 03 | 32m47s75 | 長岡 甲斐斗 | 法政大学第二体育会 | 東京 |
1組 | 04 | 32m52s51 | 佃 星希 | 防衛大学校 | 神奈川 |
1組 | 05 | 32m56s07 | 花木 亮太郎 | 同志社大学 | 京都 |
1組 | 06 | 32m57s18 | 福井 啓太 | 電気通信大学 | 愛知 |
1組 | 07 | 32m58s75 | 和田 佳大 | 同志社大学 | 京都 |
1組 | 08 | 32m59s69 | 宮田 謙太朗 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
1組 | 09 | 33m01s91 | 伊藤 航平 | 電気通信大学 | 長野 |
1組 | 10 | 33m03s12 | 渡邉 大和 | 同志社大学 | 広島 |
1組 | 11 | 33m14s87 | 西邑 優平 | 茅ヶ崎市陸協 | 神奈川 |
1組 | 12 | 33m18s63 | 田村 拓実 | 東京陸協 | 東京 |
1組 | 13 | 33m32s38 | 竹本 圭吾 | 東京農工大学 | 東京 |
1組 | 14 | 33m35s22 | 舩越 悠介 | 東京陸協 | 東京 |
1組 | 15 | 33m36s85 | 上村 暸太朗 | 防衛大学校 | 神奈川 |
1組 | 16 | 33m40s92 | 月崎 竜童 | 東京大学陸上運動倶楽部 | 神奈川 |
1組 | 17 | 33m42s48 | 石橋 尚樹 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
1組 | 18 | 33m48s24 | 安部 閑喜 | 防衛大学校 | 神奈川 |
1組 | 19 | 33m56s15 | 熊田 淳志 | 同志社大学 | 大阪 |
1組 | 20 | 33m57s53 | 伊藤 慎 | 東京大学 | 宮城 |
1組 | 21 | 34m13s14 | 中嶋 仁志 | 同志社大学 | 茨城 |
1組 | 22 | 34m19s75 | 中元 康貴 | 防衛大学校 | 神奈川 |
1組 | 23 | 34m26s74 | 池内 勇吾 | 防衛大学校 | 神奈川 |
1組 | 24 | 34m33s78 | 油谷 恵太 | 同志社大学 | 大阪 |
1組 | 25 | 34m33s79 | 池谷 智広 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
1組 | 26 | 34m39s95 | 鈴木 学之 | 豊明高校 | 愛知 |
1組 | 27 | 34m56s48 | 勘舎 方敬 | 東京陸協 | 東京 |
1組 | 28 | 34m59s31 | 小坂 優豪 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
1組 | 29 | 35m03s97 | 吉田 快馬 | 日本大学高校 | 神奈川 |
1組 | 30 | 35m05s31 | 中部 大也 | 東京陸協 | 東京 |
1組 | 31 | 35m12s58 | 伊藤 大智 | 玉川大学 | 岩手 |
1組 | 32 | 35m25s51 | 松本 大河 | 電気通信大学 | 兵庫 |
1組 | 33 | 35m34s02 | 谷内 大翔 | 豊明高校 | 愛知 |
1組 | 34 | 35m40s04 | 小泉 暁人 | 日本大学高校 | 神奈川 |
1組 | 35 | 37m11s66 | 小川 知良 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
1組 | 36 | 37m23s49 | 宮田 航輔 | 防衛大学校 | 神奈川 |
2組 | 01 | 31m11s39 | 深谷 涼太 | 豊明高校 | 愛知 |
2組 | 02 | 31m19s09 | 松本 啓岐 | 東京大学大学院 | 埼玉 |
2組 | 03 | 31m23s60 | 星野 元気 | 東京農業大学 | 群馬 |
2組 | 04 | 31m28s62 | 保科 駿斗 | 関東学院大学 | 栃木 |
2組 | 05 | 31m30s05 | 佐藤 海斗 | 東京農業大学 | 山形 |
2組 | 06 | 31m32s85 | 高橋 和也 | 同志社大学 | 京都 |
2組 | 07 | 31m33s17 | 三木 海刀 | 芝浦工業大学 | 群馬 |
2組 | 08 | 31m43s87 | 山形 祥貴 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
2組 | 09 | 31m46s53 | 田邊 隼都 | 皇學館大学 | 愛知 |
2組 | 10 | 31m49s16 | 原 大成 | 東京農業大学 | 青森 |
2組 | 11 | 31m52s81 | 淵上 透 | 関東学院大学 | 岡山 |
2組 | 12 | 32m09s98 | 酒井 裕二郎 | 玉川大学 | 神奈川 |
2組 | 13 | 32m11s69 | 清水 厚佑 | 京都大学 | 静岡 |
2組 | 14 | 32m15s56 | 森本 辰徳 | 愛知学院大学 | 愛知 |
2組 | 15 | 32m19s20 | 星野 颯希 | 平塚江南高校 | 神奈川 |
2組 | 16 | 32m21s09 | 笹村 雄斗 | 東京農業大学 | 秋田 |
2組 | 17 | 32m22s55 | 中山 雄太 | 同志社大学 | 兵庫 |
2組 | 18 | 32m29s39 | 宮城 響 | 皇學館大学 | 沖縄 |
2組 | 19 | 32m29s88 | 加川 開我 | 平塚江南高校 | 神奈川 |
2組 | 20 | 32m34s15 | 木部 純 | 玉川大学 | 東京 |
2組 | 21 | 32m36s42 | 重岡 慶彦 | 同志社大学 | 大阪 |
2組 | 22 | 32m36s46 | 孫田 礼人 | 小松島市陸協 | 徳島 |
2組 | 23 | 32m37s36 | 花田 雄大 | 山梨学院大学 | 山梨 |
2組 | 24 | 32m38s82 | 田中 拓真 | 同志社大学 | 京都 |
2組 | 25 | 32m39s75 | 羽生 祥成 | 神奈川県警察 | 神奈川 |
2組 | 26 | 32m40s01 | 加藤 元紀 | 皇學館大学 | 三重 |
2組 | 27 | 32m42s60 | 川田 啓祐 | 東京農業大学 | 広島 |
2組 | 28 | 32m52s21 | 河野 陽一 | JP日本郵政グループ東京 | 東京 |
2組 | 29 | 33m02s51 | 大塚 紘平 | 関東学院大学 | 埼玉 |
2組 | 30 | 33m03s18 | 金森 拳之介 | 皇學館大学 | 滋賀 |
2組 | 31 | 33m08s54 | 鈴木 洋太郎 | 京都大学 | 京都 |
2組 | 32 | 33m10s75 | 木村 雄人 | 玉川大学 | 埼玉 |
2組 | 33 | 33m11s37 | 鈴木 武尊 | 神奈川県警察 | 神奈川 |
2組 | 34 | 33m15s70 | 日比野 圭汰 | 平塚江南高校 | 神奈川 |
2組 | 35 | 33m23s68 | 今井 秀哉 | 同志社大学 | 奈良 |
2組 | 36 | 33m40s79 | 福田 拓実 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
2組 | 37 | 33m45s59 | 原 皓人 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
2組 | 38 | 34m27s83 | 浅越 樹 | 平塚江南高校 | 神奈川 |
2組 | 39 | 35m37s84 | 飯村 優介 | 横浜陸協 | 神奈川 |
3組 | 01 | 30m42s07 | 山田 光希 | 同志社大学 | 北海道 |
3組 | 02 | 30m48s28 | 池亀 透 | 名古屋大学 | 愛知 |
3組 | 03 | 30m58s31 | 海野 貴世 | 明治大学 | 神奈川 |
3組 | 04 | 30m58s77 | 竹内 健太 | 拓殖大学 | 千葉 |
3組 | 05 | 30m58s80 | 山﨑 晃志郎 | 拓殖大学 | 佐賀 |
3組 | 06 | 31m12s51 | 飯塚 匠 | 拓殖大学 | 茨城 |
3組 | 07 | 31m14s00 | 佐藤 裕太 | 関東学院大学 | 神奈川 |
3組 | 08 | 31m26s95 | 原田 翼 | 皇學館大学 | 愛知 |
3組 | 09 | 31m29s36 | 金谷 智顕 | 皇學館大学 | 愛知 |
3組 | 10 | 31m30s99 | 納所 大樹 | 東京農業大学 | 長崎 |
3組 | 11 | 31m31s17 | 平塚 ひかる | 拓殖大学 | 宮城 |
3組 | 12 | 31m32s01 | 北野 涼也 | 拓殖大学 | 埼玉 |
3組 | 13 | 31m34s47 | 佐々木 達平 | 関西学院大学 | 兵庫 |
3組 | 14 | 31m54s01 | 小山 日楓 | 東京農業大学 | 埼玉 |
3組 | 15 | 31m58s13 | 新井 遼平 | 拓殖大学 | 群馬 |
3組 | 16 | 32m05s65 | 新井 裕太 | 拓殖大学 | 長崎 |
3組 | 17 | 32m06s46 | 鈴木 翔也 | 皇學館大学 | 静岡 |
3組 | 18 | 32m07s29 | 塩見 圭史 | 大阪大学 | 大阪 |
3組 | 19 | 32m10s79 | 阿久津 尚紀 | 拓殖大学 | 栃木 |
3組 | 20 | 32m18s94 | 飯島 修平 | 文教大学 | 群馬 |
3組 | 21 | 32m26s58 | 桑原 匠矢 | 東京農業大学 | 大阪 |
3組 | 22 | 32m31s76 | 築達 尚希 | 東京経済大学 | 山形 |
3組 | 23 | 32m37s89 | 山科 広輝 | 東京農業大学 | 東京 |
3組 | 24 | 32m47s62 | 村田 享之 | 東京農業大学 | 埼玉 |
3組 | 25 | 33m06s86 | 紀 嘉文 | Runners Athletic Club | 東京 |
3組 | 26 | 33m40s91 | 奥野 夏希 | 皇學館大学 | 三重 |
3組 | 27 | 34m36s14 | 久田 雅人 | 京都大学 | 愛知 |
4組 | 01 | 30m31s67 | 水谷 慎太郎 | 札幌国際大学 | 北海道 |
4組 | 02 | 30m37s51 | 中村 祐介 | 関西大学 | 大阪 |
4組 | 03 | 30m38s20 | 徳永 翔三 | 東京農業大学 | 長崎 |
4組 | 04 | 30m40s17 | 鶴﨑 駿斗 | 関西学院大学 | 兵庫 |
4組 | 05 | 30m43s62 | 山岸 塁 | ラフィネ | 東京 |
4組 | 06 | 30m44s63 | 志摩 銀河 | 関西学院大学 | 兵庫 |
4組 | 07 | 30m48s74 | 山田 航 | 順天堂大学 | 千葉 |
4組 | 08 | 30m52s86 | 眞田 翼 | 中央大学 | 静岡 |
4組 | 09 | 30m53s70 | 樽木 将吾 | 小田原市役所 | 神奈川 |
4組 | 10 | 30m55s29 | 森島 嘉大 | 専修大学 | 岐阜 |
4組 | 11 | 30m55s65 | 長島 大樹 | 拓殖大学 | 神奈川 |
4組 | 12 | 30m56s58 | 岸 俊樹 | 中央大学 | 東京 |
4組 | 13 | 30m58s09 | 盛田 和輝 | 東京農業大学 | 千葉 |
4組 | 14 | 30m58s56 | 長田 悠太郎 | 拓殖大学 | 静岡 |
4組 | 15 | 30m58s95 | 土田 純 | コモディイイダ | 東京 |
4組 | 16 | 31m01s22 | 野上 翔太 | 日本体育大学 | 東京 |
4組 | 17 | 31m07s19 | 土井 春樹 | 拓殖大学 | 徳島 |
4組 | 18 | 31m22s95 | 寺澤 渉 | 日本薬科大学 | 埼玉 |
4組 | 19 | 31m24s24 | 石松 明 | 城西大学 | 福岡 |
4組 | 20 | 31m24s93 | 竹蓋 草太 | 拓殖大学 | 千葉 |
4組 | 21 | 31m25s15 | 曲直瀬 生 | 学習院大学 | 東京 |
4組 | 22 | 31m33s95 | 岩間 暁 | 専修大学 | 千葉 |
4組 | 23 | 31m37s28 | 久米 祐輔 | 京都大学 | 千葉 |
4組 | 24 | 31m50s95 | 谷澤 竜也 | 中央大学 | 神奈川 |
4組 | 25 | 31m53s34 | 前田 晃信 | 拓殖大学 | 兵庫 |
4組 | 26 | 31m54s21 | 悟道 勇輔 | 龍谷大学 | 富山 |
4組 | 27 | 31m55s12 | 櫻井 亮也 | 東京農業大学 | 愛知 |
4組 | 28 | 32m02s16 | 西園 颯斗 | プレス工業 | 神奈川 |
4組 | 29 | 32m39s30 | 峠 亮平 | 拓殖大学 | 岡山 |
4組 | 30 | 32m50s94 | 祐川 元希 | 日本大学 | 北海道 |
4組 | 31 | 32m53s17 | 藤松 利之 | CREST | 神奈川 |
4組 | 32 | 33m03s83 | 小川 崇人 | 山梨学院大学 | 山梨 |
4組 | 33 | 33m19s14 | 吉田 鶴斗 | 日本薬科大学 | 埼玉 |
4組 | 34 | 33m37s07 | 小坂 友我 | 日本大学 | 神奈川 |
4組 | 35 | 34m18s69 | 畠山 大陸 | 山梨学院大学 | 山梨 |
4組 | 36 | 34m46s72 | 吉富 裕太 | 東海大学 | 福岡 |
5組 | 01 | 29m46s53 | 赤平 大輔 | プレス工業 | 神奈川 |
5組 | 02 | 30m03s15 | 桐山 剛 | 拓殖大学 | 神奈川 |
5組 | 03 | 30m30s73 | 續木 日向 | 日本体育大学 | 秋田 |
5組 | 04 | 30m33s18 | 沖見 史哉 | 関西学院大学 | 兵庫 |
5組 | 05 | 30m36s55 | 高梨 良介 | トーハツ | 長野 |
5組 | 06 | 30m50s76 | 藪野 正大 | 関西学院大学 | 兵庫 |
5組 | 07 | 30m52s32 | 板垣 辰矢 | 札幌国際大学 | 北海道 |
5組 | 08 | 30m57s00 | 山口 敏生 | 札幌国際大学 | 北海道 |
5組 | 09 | 31m02s96 | 井上 大輝 | 中央大学 | 兵庫 |
5組 | 10 | 31m09s70 | 古謝 将大 | 日本体育大学 | 沖縄 |
5組 | 11 | 31m12s22 | 浅間 優太 | 國學院大學 | 岩手 |
5組 | 12 | 31m17s38 | 太田 哲朗 | 日本体育大学 | 愛知 |
5組 | 13 | 31m18s22 | 寒河江 璃矩 | 上武大学 | 山形 |
5組 | 14 | 31m20s81 | 松本 翔 | 日税ビジネスサービス | 東京 |
5組 | 15 | 31m23s89 | 佐々木 虎一朗 | 法政大学 | 宮城 |
5組 | 16 | 31m25s05 | 吉田 蒼暉 | 東京農業大学 | 石川 |
5組 | 17 | 31m32s00 | 瀬戸 祐希 | 山梨学院大学 | 大阪 |
5組 | 18 | 31m34s72 | 山中 貴善 | 日本体育大学 | 京都 |
5組 | 19 | 31m45s75 | 土肥 祐貴 | 関西大学 | 大阪 |
5組 | 20 | 31m59s52 | 小嶋 一魁 | 関西学院大学 | 大阪 |
5組 | 21 | 32m03s52 | 中園 誠也 | 東海大学 | 兵庫 |
5組 | 22 | 32m06s49 | 尾辻 颯 | 東京農業大学 | 広島 |
5組 | 23 | 32m09s57 | 伊藤 直輝 | 日本大学 | 京都 |
5組 | 24 | 32m12s09 | 貴田 勇斗 | 城西大学 | 愛知 |
5組 | 25 | 32m16s22 | 轟木 太郎 | 山梨学院大学 | 山梨 |
5組 | 26 | 32m27s47 | 石井 智大 | 上武大学 | 群馬 |
5組 | 27 | 32m40s94 | 成毛 志優 | 山梨学院大学 | 山梨 |
5組 | 28 | 32m42s43 | 山田 拓斗 | 日本大学 | 岩手 |
5組 | 29 | 32m54s00 | 西 慶一郎 | 大阪大学 | 熊本 |
5組 | 30 | 32m56s26 | 三輪 隼之介 | 国士舘大学 | 神奈川 |
6組 | 01 | 29m50s34 | 小澤 大輝 | 韮山高校 | 静岡 |
6組 | 02 | 29m50s65 | 河田 太一平 | 韮山高校 | 静岡 |
6組 | 03 | 29m53s32 | 小木曽 竜盛 | 韮山高校 | 静岡 |
6組 | 04 | 29m54s29 | 安田 響 | 神奈川大学 | 岐阜 |
6組 | 05 | 29m57s50 | 田辺 佑典 | 法政大学 | 三重 |
6組 | 06 | 29m59s10 | 川田 信 | 関西学院大学 | 兵庫 |
6組 | 07 | 30m09s71 | 西方 大珠 | 神奈川大学 | 静岡 |
6組 | 08 | 30m12s70 | 玉澤 拓海 | 拓殖大学 | 岩手 |
6組 | 09 | 30m14s69 | 田中 康靖 | 東海大学 | 宮崎 |
6組 | 10 | 30m15s16 | 白永 智彦 | 日本体育大学 | 京都 |
6組 | 11 | 30m23s43 | 迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
6組 | 12 | 30m24s49 | 原子 翔太 | 國學院大學 | 千葉 |
6組 | 13 | 30m26s05 | 亀田 優太朗 | 日本体育大学 | 静岡 |
6組 | 14 | 30m26s94 | 遠田 光太郎 | 日本大学 | 山形 |
6組 | 15 | 30m31s53 | 小林 陸大 | 日本大学 | 千葉 |
6組 | 16 | 30m34s69 | 坂本 貫登 | 上武大学 | 愛媛 |
6組 | 17 | 30m39s08 | 北村 歩夢 | 城西大学 | 山口 |
6組 | 18 | 30m39s49 | 源川 竜也 | 上武大学 | 鹿児島 |
6組 | 19 | 30m41s67 | 丸山 幸輝 | 明治大学 | 長野 |
6組 | 20 | 30m45s39 | 森下 滉太 | 日本体育大学 | 愛知 |
6組 | 21 | 30m46s49 | 藤井 大輔 | 関西学院大学 | 兵庫 |
6組 | 22 | 30m47s19 | 赤澤 健太 | プレス工業 | 神奈川 |
6組 | 23 | 30m54s58 | 伊藤 幹也 | 國學院大學 | 岩手 |
6組 | 24 | 30m57s41 | 中川 竜大朗 | 日本薬科大学 | 埼玉 |
6組 | 25 | 30m57s54 | 青山 拓朗 | 城西大学 | 埼玉 |
6組 | 26 | 31m00s51 | 星野 全輝 | 国士舘大学 | 福岡 |
6組 | 27 | 31m02s70 | 清水 拓斗 | 国士舘大学 | 長野 |
6組 | 28 | 31m04s52 | 渡邊 晶紀 | 山梨学院大学 | 山梨 |
6組 | 29 | 31m05s52 | 木暮 杏祐 | 国士舘大学 | 群馬 |
6組 | 30 | 31m07s85 | 宮下 璃久 | 城西大学 | 群馬 |
6組 | 31 | 31m12s25 | 田部 雄作 | 城西大学 | 島根 |
6組 | 32 | 31m14s35 | 中田 仁 | 日本体育大学 | 鹿児島 |
6組 | 33 | 31m15s23 | 槇原 洸槻 | 山梨学院大学 | 山梨 |
6組 | 34 | 31m17s39 | 森 龍一 | 日本体育大学 | 福岡 |
6組 | 35 | 31m17s75 | 大倉 真亜玖 | 日本大学 | 新潟 |
6組 | 36 | 31m17s81 | 及川 雄大 | 日本薬科大学 | 埼玉 |
6組 | 37 | 31m29s13 | 三代 和弥 | 国士舘大学 | 大分 |
6組 | 38 | 31m30s18 | 木田 元春 | 日本大学 | 長野 |
6組 | 39 | 31m33s56 | 糟谷 勇輝 | 法政大学 | 千葉 |
6組 | 40 | 31m36s54 | 笹谷 啓太 | 芝浦工業大学 | 埼玉 |
6組 | 41 | 31m54s31 | 土屋 祐太 | 日本薬科大学 | 埼玉 |
6組 | 42 | 32m31s85 | 折原 崚斗 | 国士舘大学 | 埼玉 |
7組 | 01 | 29m33s79 | 齋藤 優 | 上武大学 | 群馬 |
7組 | 02 | 29m38s35 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 長野 |
7組 | 03 | 29m41s83 | 東 優汰 | 東海大学 | 広島 |
7組 | 04 | 29m43s35 | 中川 元弥 | 龍谷大学 | 滋賀 |
7組 | 05 | 29m45s30 | 藤村 共広 | 神奈川大学 | 愛知 |
7組 | 06 | 29m46s06 | 鴨川 源太 | 上武大学 | 群馬 |
7組 | 07 | 29m47s48 | 冨田 直樹 | 龍谷大学 | 滋賀 |
7組 | 08 | 29m50s63 | 酒井 耀史 | 明治大学 | 兵庫 |
7組 | 09 | 29m52s12 | 冨原 拓 | 中央大学 | 香川 |
7組 | 10 | 29m56s94 | 大内 宏樹 | 日本体育大学 | 愛媛 |
7組 | 11 | 29m56s95 | 日野 志朗 | 神奈川大学 | 長野 |
7組 | 12 | 30m06s09 | 寺前 友喜 | 明治大学 | 兵庫 |
7組 | 13 | 30m21s99 | 水野 航希 | 山梨学院大学 | 山梨 |
7組 | 14 | 30m26s03 | 殿地 琢朗 | 國學院大學 | 岐阜 |
7組 | 15 | 30m26s28 | 新美 健 | 皇學館大学 | 三重 |
7組 | 16 | 30m29s31 | 柴田 裕平 | 京都大学 | 兵庫 |
7組 | 17 | 30m31s09 | 成田 悠汰 | 日本大学 | 北海道 |
7組 | 18 | 30m35s08 | 江連 翼 | 日本体育大学 | 茨城 |
7組 | 19 | 30m38s80 | 稲田 光希 | 明治大学 | 山口 |
7組 | 20 | 30m40s18 | 小杉 恒太 | 國學院大學 | 東京 |
7組 | 21 | 30m44s50 | 大森 太楽 | 中央大学 | 鳥取 |
7組 | 22 | 30m46s97 | 野田 康介 | 山梨学院大学 | 山梨 |
7組 | 23 | 30m50s73 | 岩原 智昭 | 中央大学 | 宮城 |
7組 | 24 | 30m50s81 | 竹本 紘希 | YKK | 富山 |
7組 | 25 | 30m56s21 | 鈴木 烈剛 | 日本体育大学 | 埼玉 |
7組 | 26 | 30m56s38 | 加藤 優陽 | 拓殖大学 | 栃木 |
7組 | 27 | 30m56s52 | 茅野 雅博 | 専修大学 | 鹿児島 |
7組 | 28 | 31m15s12 | 藤村 遼河 | 國學院大學 | 東京 |
7組 | 29 | 31m20s86 | 岩佐 快斗 | 中央大学 | 神奈川 |
7組 | 30 | 31m24s34 | 福住 賢翔 | 日本体育大学 | 熊本 |
7組 | 31 | 31m27s32 | 孝田 拓海 | 国士舘大学 | 静岡 |
7組 | 32 | 31m29s70 | 大平 健太 | 日本大学 | 福島 |
7組 | 33 | 31m47s79 | 北川 遼馬 | 国士舘大学 | 熊本 |
7組 | 34 | 31m49s57 | 小林 憲太 | 山梨学院大学 | 長崎 |
7組 | 35 | 31m56s36 | 杉本 日向 | 国士舘大学 | 秋田 |
7組 | 36 | 32m01s62 | 辻 海里 | 専修大学 | 神奈川 |
7組 | 37 | 32m31s33 | 中谷 貴弘 | 城西大学 | 岡山 |
7組 | 38 | 32m59s48 | 鹿嶋 則宏 | 専修大学 | 岡山 |
7組 | 39 | 33m17s43 | 米沢 海人 | 山梨学院大学 | 山梨 |
8組 | 01 | 29m38s27 | 折居 卓哉 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 02 | 29m40s72 | チェボティビン エゼキエル | サンベルクス | 東京 |
8組 | 03 | 29m43s93 | 朝倉 和眞 | 宮城陸協 | 宮城 |
8組 | 04 | 29m43s93 | 本間 敬大 | 東海大学 | 長野 |
8組 | 05 | 29m44s21 | 木村 勇貴 | NTT西日本 | 大阪 |
8組 | 06 | 29m44s97 | 鈴木 卓也 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 07 | 29m47s09 | 木下 巧 | 國學院大學 | 千葉 |
8組 | 08 | 29m47s74 | 清松 拓真 | 拓殖大学 | 大分 |
8組 | 09 | 29m49s64 | 中川 剛 | NTT西日本 | 大阪 |
8組 | 10 | 29m57s10 | 高嶌 凌也 | 國學院大學 | 千葉 |
8組 | 11 | 29m58s68 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 12 | 30m00s62 | 田中 義己 | 國學院大學 | 千葉 |
8組 | 13 | 30m02s95 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 14 | 30m06s16 | 工藤 海良 | 国士舘大学 | 栃木 |
8組 | 15 | 30m07s21 | 遠藤 悠紀 | 山梨学院大学 | 山梨 |
8組 | 16 | 30m07s25 | 桜庭 宏暢 | セキノ興産 | 新潟 |
8組 | 17 | 30m08s35 | 松原 啓介 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 18 | 30m08s95 | 佐藤 忠俊 | 城西大学 | 福島 |
8組 | 19 | 30m14s41 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 | 新潟 |
8組 | 20 | 30m19s37 | 荒川 諒丞 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 21 | 30m20s01 | 田川 良昌 | 國學院大學 | 千葉 |
8組 | 22 | 30m22s66 | 石川 智康 | 国士舘大学 | 千葉 |
8組 | 23 | 30m23s39 | 吉田 巧 | 山梨学院大学 | 山梨 |
8組 | 24 | 30m24s45 | 長谷川 直輝 | セキノ興産 | 新潟 |
8組 | 25 | 30m25s01 | 栗屋 直斗 | 城西大学 | 長崎 |
8組 | 26 | 30m30s17 | 門田 秀利 | 國學院大學 | 愛媛 |
8組 | 27 | 30m41s86 | 藤井 拓実 | 拓殖大学 | 広島 |
8組 | 28 | 30m45s83 | 中村 大介 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 29 | 30m46s09 | 加藤 直人 | 国士舘大学 | 神奈川 |
8組 | 30 | 30m54s31 | 水戸 周平 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 31 | 30m55s36 | 内山 武 | 国士舘大学 | 福島 |
8組 | 32 | 31m08s20 | 近並 郷 | 流通経済大学 | 愛知 |
8組 | 33 | 31m13s01 | 渡辺 拓巳 | サンベルクス | 東京 |
8組 | 34 | 31m18s33 | 福田 有馬 | 国士舘大学 | 大分 |
8組 | 35 | 31m23s25 | 大迫 太雅 | 山梨学院大学 | 山梨 |
8組 | 36 | 31m25s85 | 山口 純平 | 国士舘大学 | 山梨 |
8組 | 37 | 31m45s04 | 大西 彰 | 国士舘大学 | 神奈川 |
9組 | 01 | 29m34s93 | 名合 治紀 | 明治大学 | 岡山 |
9組 | 02 | 29m40s46 | 坪井 海門 | 山梨学院大学 | 宮城 |
9組 | 03 | 29m42s71 | 芹澤 昭紀 | 國學院大學 | 埼玉 |
9組 | 04 | 29m42s85 | 竹山 直宏 | 明治大学 | 東京 |
9組 | 05 | 29m44s01 | 坂東 剛 | 関西学院大学 | 兵庫 |
9組 | 06 | 29m48s13 | 雲井 崚太 | 城西大学 | 山口 |
9組 | 07 | 29m50s39 | 國司 寛人 | 名古屋大学 | 静岡 |
9組 | 08 | 29m53s03 | 関沼 和暁 | 日本大学 | 栃木 |
9組 | 09 | 29m55s09 | 坂口 裕之 | 明治大学 | 長崎 |
9組 | 10 | 30m00s79 | 上村 直也 | 皇學館大学 | 三重 |
9組 | 11 | 30m02s17 | 樋本 芳弘 | YKK | 富山 |
9組 | 12 | 30m03s27 | 岸田 裕也 | 名古屋大学 | 三重 |
9組 | 13 | 30m05s20 | 田宮 怜於 | 拓殖大学 | 栃木 |
9組 | 14 | 30m05s28 | 平野 恵大 | 皇學館大学 | 奈良 |
