2019年1月1日(火)に群馬県・前橋にて開催される第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)2019!
ひなゆめ
お正月の風物詩!実業団駅伝日本一を決定する熱い大会が今年もやってきました!
1957年から始まった実業団駅伝日本一を決定する日本の長距離トップランナーが顔を揃える大会で、
東日本、中部、北陸、関西、中国、九州の各地区の予選を勝ち上がった37チームが参加します。
ここでは第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)2019の
チームエントリー・区間オーダーを
ご紹介していきます。
▼駅伝応援必須本▼
目次
ニューイヤー駅伝 2019 概要
⇒ニューイヤー駅伝 2019 ※第63回 概要 ( 開催日程 , コース , 出場チーム , 歴代記録 等)
ニューイヤー駅伝 2019 出場チーム一覧 (合計37チーム)
ニューイヤー駅伝2019の気になる出場チーム(合計37チーム)が、全て確定しました!
No. | 選考会 | チーム名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|---|
出場枠 | 順位 | |||
01 | 東日本 | 1位 | 富士通 | 29大会連続29回目 |
02 | 2位 | カネボウ | 4大会連続56回目 | |
03 | 3位 | SUBARU | 19大会連続19回目 | |
04 | 4位 | Honda | 35大会連続36回目 | |
05 | 5位 | コニカミノルタ | 34大会連続44回目 | |
06 | 6位 | 小森コーポレーション | 2大会ぶり35回目 | |
07 | 7位 | ヤクルト | 6大会連続39回目 | |
08 | 8位 | プレス工業 | 10大会連続10回目 | |
09 | 9位 | 日清食品グループ | 24大会連続24回目 | |
10 | 10位 | 日立物流 | 7大会連続7回目 | |
11 | 11位 | 八千代工業 | 9大会連続14回目 | |
12 | 12位 | JR東日本 | 2大会ぶり13回目 | |
13 | 中部 | 1位 | トヨタ自動車 | 30大会連続40回目 |
14 | 2位 | トーエネック | 7大会連続9回目 | |
15 | 3位 | 愛知製鋼 | 14大会連続35回目 | |
16 | 4位 | 愛三工業 | 18大会連続18回目 | |
17 | 5位 | NTN | 14大会連続55回目 | |
18 | 6位 | トヨタ紡織 | 22大会連続22回目 | |
19 | 7位 | 中央発條 | 5大会連続36回目 | |
20 | 北陸 | 1位 | YKK | 27大会連続29回目 |
21 | 2位 | セキノ興産 | 3大会連続4回目 | |
22 | 関西 | 1位 | NTT西日本 | 11大会連続54回目 |
23 | 2位 | SGHグループ | 24大会連続25回目 | |
24 | 3位 | 住友電工 | 2大会連続5回目 | |
25 | 4位 | 大塚製薬 | 8大会連続25回目 | |
26 | 中国 | 1位 | マツダ | 17大会連続54回目 |
27 | 2位 | 中国電力 | 27大会連続27回目 | |
28 | 3位 | 中電工 | 23大会連続23回目 | |
29 | 九州 | 1位 | 旭化成 | 33大会連続56回目 |
30 | 2位 | 九電工 | 44大会連続50回目 | |
31 | 3位 | MHPS | 10大会連続23回目 | |
32 | 4位 | 黒崎播磨 | 8大会連続31回目 | |
33 | 5位 | 安川電機 | 29大会連続41回目 | |
34 | 6位 | トヨタ自動車九州 | 10大会連続17回目 | |
35 | 7位 | 西鉄 | 4大会連続16回目 | |
36 | 8位 | 戸上電機製作所 | 初出場 | |
37 | 9位 | ひらまつ病院 | 2大会連続2回目 |
ニューイヤー駅伝 2019 チームエントリー・区間オーダー
チーム No. | チーム名 | 区間 | 選手 No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
01 | 旭化成 | 01区 | 001 | 村山 紘太 |
01 | 旭化成 | 02区 | 002 | K アブラハム キャプシス |
01 | 旭化成 | 03区 | 003 | 鎧坂 哲哉 |
01 | 旭化成 | 04区 | 004 | 市田 孝 |
01 | 旭化成 | 05区 | 005 | 村山 謙太 |
01 | 旭化成 | 06区 | 006 | 市田 宏 |
01 | 旭化成 | 07区 | 007 | 大六野 秀畝 |
01 | 旭化成 | 補欠 | 008 | 佐々木 悟 |
01 | 旭化成 | 補欠 | 009 | 深津 卓也 |
01 | 旭化成 | 補欠 | 010 | 山口 修平 |
01 | 旭化成 | 補欠 | 011 | 茂木 圭次郎 |
01 | 旭化成 | 補欠 | 012 | 安藤 大樹 |
02 | Honda | 01区 | 013 | 木村 慎 |
02 | Honda | 02区 | 014 | ウィリアム マレル |
02 | Honda | 03区 | 015 | 原 法利 |
02 | Honda | 04区 | 016 | 田口 雅也 |
02 | Honda | 05区 | 017 | 山中 秀仁 |
02 | Honda | 06区 | 018 | 服部 翔大 |
02 | Honda | 07区 | 019 | 足羽 純実 |
02 | Honda | 補欠 | 020 | 上野 渉 |
02 | Honda | 補欠 | 021 | 設楽 悠太 |
02 | Honda | 補欠 | 022 | 新庄 翔太 |
02 | Honda | 補欠 | 023 | 松村 優樹 |
02 | Honda | 補欠 | 024 | 荒井 七海 |
03 | トヨタ自動車 | 01区 | 025 | 早川 翼 |
03 | トヨタ自動車 | 02区 | 026 | ニコラス コシンベイ |
03 | トヨタ自動車 | 03区 | 027 | 大石 港与 |
03 | トヨタ自動車 | 04区 | 028 | 藤本 拓 |
03 | トヨタ自動車 | 05区 | 029 | 服部 勇馬 |
03 | トヨタ自動車 | 06区 | 030 | 窪田 忍 |
03 | トヨタ自動車 | 07区 | 031 | 松本 稜 |
03 | トヨタ自動車 | 補欠 | 032 | 田中 秀幸 |
03 | トヨタ自動車 | 補欠 | 033 | 山本 修平 |
03 | トヨタ自動車 | 補欠 | 034 | 宮脇 千博 |
03 | トヨタ自動車 | 補欠 | 035 | 西山 雄介 |
03 | トヨタ自動車 | 補欠 | 036 | 近藤 聖志 |
04 | トヨタ自動車九州 | 01区 | 037 | 大津 顕杜 |
04 | トヨタ自動車九州 | 02区 | 038 | カレミ ズク |
04 | トヨタ自動車九州 | 03区 | 039 | 今井 篤弥 |
04 | トヨタ自動車九州 | 04区 | 040 | 今井 正人 |
04 | トヨタ自動車九州 | 05区 | 041 | 押川 裕貴 |
04 | トヨタ自動車九州 | 06区 | 042 | 改木 悠真 |
04 | トヨタ自動車九州 | 07区 | 043 | 奥野 翔弥 |
04 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 044 | 坂本 大志 |
04 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 045 | 江田 悠真 |
04 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 046 | 中平 大二朗 |
04 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 047 | 志水 佑守 |
05 | 富士通 | 01区 | 048 | 潰滝 大記 |
05 | 富士通 | 02区 | 049 | ベナード キメリ |
05 | 富士通 | 03区 | 050 | 松枝 博輝 |
05 | 富士通 | 04区 | 051 | 中村 匠吾 |
05 | 富士通 | 05区 | 052 | 星 創太 |
05 | 富士通 | 06区 | 053 | 横手 健 |
05 | 富士通 | 07区 | 054 | 佐藤 佑輔 |
05 | 富士通 | 補欠 | 055 | 久我 和弥 |
05 | 富士通 | 補欠 | 056 | 前野 貴行 |
05 | 富士通 | 補欠 | 057 | 石井 秀昂 |
05 | 富士通 | 補欠 | 058 | 鈴木 健吾 |
05 | 富士通 | 補欠 | 059 | 大森 澪 |
06 | コニカミノルタ | 01区 | 060 | 西池 和人 |
06 | コニカミノルタ | 02区 | 061 | ドミニク ランガット |
06 | コニカミノルタ | 03区 | 062 | 菊地 賢人 |
06 | コニカミノルタ | 04区 | 063 | 蜂須賀 源 |
06 | コニカミノルタ | 05区 | 064 | 山本 浩之 |
06 | コニカミノルタ | 06区 | 065 | 宇賀地 強 |
06 | コニカミノルタ | 07区 | 066 | 谷川 智浩 |
06 | コニカミノルタ | 補欠 | 067 | 野口 拓也 |
06 | コニカミノルタ | 補欠 | 068 | 川端 千都 |
06 | コニカミノルタ | 補欠 | 069 | 大山 憲明 |
07 | MHPS | 01区 | 070 | 的野 遼大 |
07 | MHPS | 02区 | 071 | エノック オムワンバ |
07 | MHPS | 03区 | 072 | 目良 隼人 |
07 | MHPS | 04区 | 073 | 井上 大仁 |
07 | MHPS | 05区 | 074 | 定方 俊樹 |
07 | MHPS | 06区 | 075 | 木滑 良 |
07 | MHPS | 07区 | 076 | 岩田 勇治 |
07 | MHPS | 補欠 | 077 | 松村 康平 |
07 | MHPS | 補欠 | 078 | 佐藤 歩 |
07 | MHPS | 補欠 | 079 | 浦野 輝 |
07 | MHPS | 補欠 | 080 | 吉田 裕晟 |
08 | 安川電機 | 01区 | 081 | 北島 寿典 |
08 | 安川電機 | 02区 | 082 | トゥル メルガ |
08 | 安川電機 | 03区 | 083 | 野村 峻哉 |
08 | 安川電機 | 04区 | 084 | 高橋 尚弥 |
08 | 安川電機 | 05区 | 085 | 中本 健太郎 |
08 | 安川電機 | 06区 | 086 | 加藤 風磨 |
08 | 安川電機 | 07区 | 087 | 古賀 淳紫 |
08 | 安川電機 | 補欠 | 088 | 黒木 文太 |
08 | 安川電機 | 補欠 | 089 | 久保田 大貴 |
08 | 安川電機 | 補欠 | 090 | 井上 拳太朗 |
08 | 安川電機 | 補欠 | 091 | 五郎丸 真翔 |
08 | 安川電機 | 補欠 | 092 | 林 慎吾 |
09 | 愛三工業 | 01区 | 093 | 山口 浩勢 |
09 | 愛三工業 | 02区 | 094 | ロジャースチュモ ケモイ |
09 | 愛三工業 | 03区 | 095 | 鈴木 洋平 |
09 | 愛三工業 | 04区 | 096 | 大野 日暉 |
09 | 愛三工業 | 05区 | 097 | 中西 玄気 |
09 | 愛三工業 | 06区 | 098 | 石川 裕之 |
09 | 愛三工業 | 07区 | 099 | 松本 伸之 |
09 | 愛三工業 | 補欠 | 100 | 淀川 弦太 |
09 | 愛三工業 | 補欠 | 101 | 堀合 修平 |
09 | 愛三工業 | 補欠 | 102 | 藤井 寛之 |
09 | 愛三工業 | 補欠 | 103 | 中舎 優也 |
10 | 住友電工 | 01区 | 104 | 中村 祐紀 |
10 | 住友電工 | 02区 | 105 | 遠藤 日向 |
10 | 住友電工 | 03区 | 106 | 田村 和希 |
10 | 住友電工 | 04区 | 107 | 高田 康暉 |
10 | 住友電工 | 05区 | 108 | 熊谷 拓馬 |
10 | 住友電工 | 06区 | 109 | 村本 一樹 |
10 | 住友電工 | 07区 | 110 | 藤村 行央 |
10 | 住友電工 | 補欠 | 111 | 伊藤 和麻 |
10 | 住友電工 | 補欠 | 112 | 木村 哲也 |
10 | 住友電工 | 補欠 | 113 | 平賀 翔太 |
10 | 住友電工 | 補欠 | 114 | 茂木 亮太 |
10 | 住友電工 | 補欠 | 115 | 井上 弘也 |
11 | 九電工 | 01区 | 116 | 中村 信一郎 |
11 | 九電工 | 02区 | 117 | ベナード コエチ |
11 | 九電工 | 03区 | 118 | 東 遊馬 |
11 | 九電工 | 04区 | 119 | 大塚 祥平 |
11 | 九電工 | 05区 | 120 | 宮上 翔太 |
11 | 九電工 | 06区 | 121 | 吉田 亮壱 |
11 | 九電工 | 07区 | 122 | 高井 和治 |
11 | 九電工 | 補欠 | 123 | 吉川 修司 |
11 | 九電工 | 補欠 | 124 | 岩見 和明 |
11 | 九電工 | 補欠 | 125 | 酒井 将規 |
11 | 九電工 | 補欠 | 126 | 濵口 隆幸 |
11 | 九電工 | 補欠 | 127 | 福本 真大 |
12 | 愛知製鋼 | 01区 | 128 | 高橋 流星 |
12 | 愛知製鋼 | 02区 | 129 | マチャリア ディラング |
12 | 愛知製鋼 | 03区 | 130 | 松村 和樹 |
12 | 愛知製鋼 | 04区 | 131 | 寺内 將人 |
12 | 愛知製鋼 | 05区 | 132 | 住田 優範 |
12 | 愛知製鋼 | 06区 | 133 | 松宮 隆行 |
12 | 愛知製鋼 | 07区 | 134 | 秋山 清仁 |
12 | 愛知製鋼 | 補欠 | 135 | 安田 昌倫 |
12 | 愛知製鋼 | 補欠 | 136 | 吉村 直人 |
12 | 愛知製鋼 | 補欠 | 137 | 佐藤 淳 |
12 | 愛知製鋼 | 補欠 | 138 | 内藤 圭太 |
13 | 中国電力 | 01区 | 139 | 北 魁道 |
13 | 中国電力 | 02区 | 140 | 山崎 亮平 |
13 | 中国電力 | 03区 | 141 | 藤川 拓也 |
13 | 中国電力 | 04区 | 142 | 岡本 直己 |
13 | 中国電力 | 05区 | 143 | 松井 智靖 |
13 | 中国電力 | 06区 | 144 | 兼実 省伍 |
13 | 中国電力 | 07区 | 145 | 清谷 匠 |
13 | 中国電力 | 補欠 | 146 | 藤森 憲秀 |
13 | 中国電力 | 補欠 | 147 | 石川 卓哉 |
13 | 中国電力 | 補欠 | 148 | 森本 卓司 |
13 | 中国電力 | 補欠 | 149 | 渡邉 心 |
13 | 中国電力 | 補欠 | 150 | 佐藤 孝哉 |
14 | 日清食品グループ | 01区 | 151 | 我那覇 和真 |
14 | 日清食品グループ | 02区 | 152 | バルソトン レオナルド |
14 | 日清食品グループ | 03区 | 153 | 村澤 明伸 |
14 | 日清食品グループ | 04区 | 154 | 佐藤 悠基 |
14 | 日清食品グループ | 05区 | 155 | 高瀬 無量 |
14 | 日清食品グループ | 06区 | 156 | 武藤 健太 |
14 | 日清食品グループ | 07区 | 157 | 三浦 洋希 |
14 | 日清食品グループ | 補欠 | 158 | 若松 儀裕 |
14 | 日清食品グループ | 補欠 | 159 | 矢野 圭吾 |
14 | 日清食品グループ | 補欠 | 160 | 徳永 照 |
14 | 日清食品グループ | 補欠 | 161 | 中谷 圭佑 |
14 | 日清食品グループ | 補欠 | 162 | 町澤 大雅 |
15 | NTN | 01区 | 163 | 櫻岡 駿 |
15 | NTN | 02区 | 164 | エドワード ワウエル |
15 | NTN | 03区 | 165 | 竹内 颯 |
15 | NTN | 04区 | 166 | 三輪 晋大朗 |
15 | NTN | 05区 | 167 | 齋田 直輝 |
15 | NTN | 06区 | 168 | 小早川 健 |
15 | NTN | 07区 | 169 | 天野 正治 |
15 | NTN | 補欠 | 170 | 小川 雄一朗 |
15 | NTN | 補欠 | 171 | 山下 洸 |
15 | NTN | 補欠 | 172 | 小山 陽平 |
15 | NTN | 補欠 | 173 | 外岡 拓磨 |
15 | NTN | 補欠 | 174 | 辻野 恭哉 |
16 | NTT西日本 | 01区 | 175 | 大塚 倭 |
16 | NTT西日本 | 02区 | 176 | 監物 稔浩 |
16 | NTT西日本 | 03区 | 177 | 小松 巧弥 |
16 | NTT西日本 | 04区 | 178 | 馬場 翔大 |
16 | NTT西日本 | 05区 | 179 | 渡辺 力将 |
16 | NTT西日本 | 06区 | 180 | 城越 勇星 |
16 | NTT西日本 | 07区 | 181 | 益田 賢太朗 |
16 | NTT西日本 | 補欠 | 182 | 関戸 雅輝 |
16 | NTT西日本 | 補欠 | 183 | 中川 剛 |
16 | NTT西日本 | 補欠 | 184 | 木村 勇貴 |
16 | NTT西日本 | 補欠 | 185 | 竹ノ内 佳樹 |
16 | NTT西日本 | 補欠 | 186 | 山本 翔馬 |
17 | カネボウ | 01区 | 187 | 大西 一輝 |
17 | カネボウ | 02区 | 188 | ダニエル ムイバキトニー |
17 | カネボウ | 03区 | 189 | 平 和真 |
17 | カネボウ | 04区 | 190 | 木津 晶夫 |
17 | カネボウ | 05区 | 191 | 棟方 雄己 |
17 | カネボウ | 06区 | 192 | 代田 修平 |
17 | カネボウ | 07区 | 193 | 青木 優 |
17 | カネボウ | 補欠 | 194 | 川上 遼平 |
17 | カネボウ | 補欠 | 195 | 文元 慧 |
17 | カネボウ | 補欠 | 196 | 田中 孝貴 |
17 | カネボウ | 補欠 | 197 | 石川 颯真 |
17 | カネボウ | 補欠 | 198 | 鈴木 祐希 |
18 | 八千代工業 | 01区 | 199 | 岡野 佑輝 |
18 | 八千代工業 | 02区 | 200 | イェネブロ ビヤゼン |
18 | 八千代工業 | 03区 | 201 | 甲斐 翔太 |
18 | 八千代工業 | 04区 | 202 | 猪浦 舜 |
18 | 八千代工業 | 05区 | 203 | 山本 竜也 |
18 | 八千代工業 | 06区 | 204 | 千葉 一慶 |
18 | 八千代工業 | 07区 | 205 | 山田 稜 |
18 | 八千代工業 | 補欠 | 206 | 北澤 健太 |
18 | 八千代工業 | 補欠 | 207 | 柳原 貴大 |
18 | 八千代工業 | 補欠 | 208 | 森 湧暉 |
19 | 西鉄 | 01区 | 209 | 篠原 義裕 |
19 | 西鉄 | 02区 | 210 | ダニエル キプケモイ |
19 | 西鉄 | 03区 | 211 | 後藤 敬 |
19 | 西鉄 | 04区 | 212 | 福田 穣 |
19 | 西鉄 | 05区 | 213 | 石田 和也 |
19 | 西鉄 | 06区 | 214 | 冨田 三貴 |
19 | 西鉄 | 07区 | 215 | 鴛海 辰矢 |
19 | 西鉄 | 補欠 | 216 | 野中 久徳 |
19 | 西鉄 | 補欠 | 217 | 湯地 俊介 |
19 | 西鉄 | 補欠 | 218 | 寺田 博英 |
19 | 西鉄 | 補欠 | 219 | 東 森拓 |
19 | 西鉄 | 補欠 | 220 | 古賀 裕樹 |
20 | 日立物流 | 01区 | 221 | 牟田 祐樹 |
20 | 日立物流 | 02区 | 222 | ジョナサン ディク |
20 | 日立物流 | 03区 | 223 | 設楽 啓太 |
20 | 日立物流 | 04区 | 224 | 栃木 渡 |
20 | 日立物流 | 05区 | 225 | 浅岡 満憲 |
20 | 日立物流 | 06区 | 226 | 日下 佳祐 |
20 | 日立物流 | 07区 | 227 | 竹内 竜真 |
20 | 日立物流 | 補欠 | 228 | 市川 孝徳 |
20 | 日立物流 | 補欠 | 229 | 栁 利幸 |
20 | 日立物流 | 補欠 | 230 | 伊原 直斗 |
20 | 日立物流 | 補欠 | 231 | 前田 将太 |
20 | 日立物流 | 補欠 | 232 | 小町 昌矢 |
21 | SUBARU | 01区 | 233 | 阿久津 圭司 |
21 | SUBARU | 02区 | 234 | レダマ ウェズレイ |
21 | SUBARU | 03区 | 235 | 牧 良輔 |
21 | SUBARU | 04区 | 236 | 小山 司 |
21 | SUBARU | 05区 | 237 | 口町 亮 |
21 | SUBARU | 06区 | 238 | 藤原 滋記 |
21 | SUBARU | 07区 | 239 | 塩谷 桂大 |
21 | SUBARU | 補欠 | 240 | 山﨑 敦史 |
21 | SUBARU | 補欠 | 241 | 小林 光二 |
21 | SUBARU | 補欠 | 242 | 廣田 雄希 |
21 | SUBARU | 補欠 | 243 | 高本 真樹 |
22 | プレス工業 | 01区 | 244 | 山田 翔太 |
22 | プレス工業 | 02区 | 245 | 大西 亮 |
22 | プレス工業 | 03区 | 246 | 福島 弘将 |
22 | プレス工業 | 04区 | 247 | 池田 紀保 |
22 | プレス工業 | 05区 | 248 | 今村 俊 |
22 | プレス工業 | 06区 | 249 | 稲毛 悠太 |
22 | プレス工業 | 07区 | 250 | 佐々木 寛文 |
22 | プレス工業 | 補欠 | 251 | 川村 駿吾 |
22 | プレス工業 | 補欠 | 252 | 三宅 雅大 |
22 | プレス工業 | 補欠 | 253 | 大川 一成 |
22 | プレス工業 | 補欠 | 254 | 赤平 大輔 |
23 | 黒崎播磨 | 01区 | 255 | 田村 友佑 |
23 | 黒崎播磨 | 02区 | 256 | ジョエル ムァゥラ |
23 | 黒崎播磨 | 03区 | 257 | 吉元 真司 |
23 | 黒崎播磨 | 04区 | 258 | 園田 隼 |
23 | 黒崎播磨 | 05区 | 259 | 細谷 恭平 |
23 | 黒崎播磨 | 06区 | 260 | 久井原 歩 |
23 | 黒崎播磨 | 07区 | 261 | 小西 祐也 |
23 | 黒崎播磨 | 補欠 | 262 | 金子 幸司 |
23 | 黒崎播磨 | 補欠 | 263 | 坪内 淳一 |
23 | 黒崎播磨 | 補欠 | 264 | 川元 涼央 |
23 | 黒崎播磨 | 補欠 | 265 | 小田部 真也 |
24 | トヨタ紡織 | 01区 | 266 | 蟹沢 淳平 |
24 | トヨタ紡織 | 02区 | 267 | エバンス ケイタニー |
24 | トヨタ紡織 | 03区 | 268 | 大池 達也 |
24 | トヨタ紡織 | 04区 | 269 | 聞谷 賢人 |
24 | トヨタ紡織 | 05区 | 270 | 西山 凌平 |
24 | トヨタ紡織 | 06区 | 271 | 河村 知樹 |
24 | トヨタ紡織 | 07区 | 272 | 濵野 秀 |
24 | トヨタ紡織 | 補欠 | 273 | 糟谷 悟 |
24 | トヨタ紡織 | 補欠 | 274 | 山田 速人 |
24 | トヨタ紡織 | 補欠 | 275 | 藤木 悠太 |
25 | YKK | 01区 | 276 | 山田 直弘 |
25 | YKK | 02区 | 277 | ヴィンセント キプケモイ |
25 | YKK | 03区 | 278 | 鈴木 大貴 |
25 | YKK | 04区 | 279 | 細森 大輔 |
25 | YKK | 05区 | 280 | 末上 哲平 |
25 | YKK | 06区 | 281 | 及川 佑太 |
25 | YKK | 07区 | 282 | 海老澤 剛 |
25 | YKK | 補欠 | 283 | 樋本 芳弘 |
25 | YKK | 補欠 | 284 | 竹本 紘希 |
25 | YKK | 補欠 | 285 | 後沢 広大 |
25 | YKK | 補欠 | 286 | 市谷 龍太郎 |
26 | ヤクルト | 01区 | 287 | 髙久 龍 |
26 | ヤクルト | 02区 | 288 | デビット ジュグナ |
26 | ヤクルト | 03区 | 289 | 武田 凜太郎 |
26 | ヤクルト | 04区 | 290 | 小椋 裕介 |
26 | ヤクルト | 05区 | 291 | 春日 千速 |
26 | ヤクルト | 06区 | 292 | 加藤 德一 |
26 | ヤクルト | 07区 | 293 | 池田 宗司 |
26 | ヤクルト | 補欠 | 294 | 川口 将宏 |
26 | ヤクルト | 補欠 | 295 | 高宮 祐樹 |
26 | ヤクルト | 補欠 | 296 | 山﨑 翔太 |
26 | ヤクルト | 補欠 | 297 | 八木沢 元樹 |
26 | ヤクルト | 補欠 | 298 | 浅石 祐史 |
27 | マツダ | 01区 | 299 | 山本 雄大 |
27 | マツダ | 02区 | 300 | ベケレ シェフェラウ |
27 | マツダ | 03区 | 301 | 延藤 潤 |
27 | マツダ | 04区 | 302 | 山本 憲二 |
27 | マツダ | 05区 | 303 | 橋本 澪 |
27 | マツダ | 06区 | 304 | 新井 翔理 |
27 | マツダ | 07区 | 305 | 向 晃平 |
27 | マツダ | 補欠 | 306 | 圓井 彰彦 |
27 | マツダ | 補欠 | 307 | 田中 瑞穂 |
27 | マツダ | 補欠 | 308 | 周防 俊也 |
27 | マツダ | 補欠 | 309 | 寺西 雅俊 |
27 | マツダ | 補欠 | 310 | 島田 将志 |
28 | 中央発條 | 01区 | 311 | 小島 大明 |
28 | 中央発條 | 02区 | 312 | ジェームス ルンガル |
28 | 中央発條 | 03区 | 313 | 坂田 昌駿 |
28 | 中央発條 | 04区 | 314 | 鈴木 柊成 |
28 | 中央発條 | 05区 | 315 | 大野 雄揮 |
28 | 中央発條 | 06区 | 316 | 吾妻 佑起 |
28 | 中央発條 | 07区 | 317 | 石井 格人 |
28 | 中央発條 | 補欠 | 318 | 相場 祐人 |
28 | 中央発條 | 補欠 | 319 | 小川 和也 |
28 | 中央発條 | 補欠 | 320 | 吉見 新 |
28 | 中央発條 | 補欠 | 321 | 雨海 智大 |
29 | 大塚製薬 | 01区 | 322 | 髙橋 裕太 |
29 | 大塚製薬 | 02区 | 323 | 松本 葵 |
29 | 大塚製薬 | 03区 | 324 | 國行 麗生 |
29 | 大塚製薬 | 04区 | 325 | 上門 大祐 |
29 | 大塚製薬 | 05区 | 326 | 野田 一貴 |
29 | 大塚製薬 | 06区 | 327 | 秦 将吾 |
29 | 大塚製薬 | 07区 | 328 | 岡田 竜治 |
29 | 大塚製薬 | 補欠 | 329 | 奥谷 裕一 |
29 | 大塚製薬 | 補欠 | 330 | 辻 茂樹 |
29 | 大塚製薬 | 補欠 | 331 | 山川 雄大 |
29 | 大塚製薬 | 補欠 | 332 | 上村 和生 |
29 | 大塚製薬 | 補欠 | 333 | 和家 睦昌 |
30 | トーエネック | 01区 | 334 | 服部 弾馬 |
30 | トーエネック | 02区 | 335 | 竹内 大地 |
30 | トーエネック | 03区 | 336 | 小山 裕太 |
30 | トーエネック | 04区 | 337 | 河合 代二 |
30 | トーエネック | 05区 | 338 | 中西 亮貴 |
30 | トーエネック | 06区 | 339 | 西川 凌矢 |
30 | トーエネック | 07区 | 340 | 西澤 卓弥 |
30 | トーエネック | 補欠 | 341 | 中川 智春 |
30 | トーエネック | 補欠 | 342 | 須崎 大輝 |
31 | SGHグループ | 01区 | 343 | 石橋 安孝 |
31 | SGHグループ | 02区 | 344 | ピーター ランガット |
31 | SGHグループ | 03区 | 345 | 千葉 直輝 |
31 | SGHグループ | 04区 | 346 | 飯沼 健太 |
31 | SGHグループ | 05区 | 347 | 橋爪 孝安 |
31 | SGHグループ | 06区 | 348 | 菊池 貴文 |
31 | SGHグループ | 07区 | 349 | 林 竜之介 |
31 | SGHグループ | 補欠 | 350 | 松田 佑太 |
31 | SGHグループ | 補欠 | 351 | 塚田 空 |
31 | SGHグループ | 補欠 | 352 | 南雲 翔太 |
31 | SGHグループ | 補欠 | 353 | 柿原 聖哉 |
31 | SGHグループ | 補欠 | 354 | 八巻 雄飛 |
32 | 中電工 | 01区 | 355 | 相葉 直紀 |
32 | 中電工 | 02区 | 356 | アモス クルガト |
32 | 中電工 | 03区 | 357 | 小山 大介 |
32 | 中電工 | 04区 | 358 | 二岡 康平 |
32 | 中電工 | 05区 | 359 | 大﨑 翔也 |
32 | 中電工 | 06区 | 360 | 松尾 修治 |
32 | 中電工 | 07区 | 361 | 畑中 大輝 |
32 | 中電工 | 補欠 | 362 | 牧野 俊紀 |
32 | 中電工 | 補欠 | 363 | 鮫島 紋二郎 |
32 | 中電工 | 補欠 | 364 | 西岡 喬介 |
32 | 中電工 | 補欠 | 365 | 村武 慎平 |
33 | ひらまつ病院 | 01区 | 366 | 梶原 有高 |
33 | ひらまつ病院 | 02区 | 367 | 田中 飛鳥 |
33 | ひらまつ病院 | 03区 | 368 | 石田 政 |
33 | ひらまつ病院 | 04区 | 369 | 堤 渉 |
33 | ひらまつ病院 | 05区 | 370 | 藤田 啓生 |
33 | ひらまつ病院 | 06区 | 371 | 末次 亮 |
33 | ひらまつ病院 | 07区 | 372 | 川谷 勇貴 |
33 | ひらまつ病院 | 補欠 | 373 | 野中 誠 |
33 | ひらまつ病院 | 補欠 | 374 | ジョン カリウキ |
33 | ひらまつ病院 | 補欠 | 375 | 吉岡 紀元 |
33 | ひらまつ病院 | 補欠 | 376 | 川内田 玲央 |
33 | ひらまつ病院 | 補欠 | 377 | 坂本 慎 |
34 | セキノ興産 | 01区 | 378 | 小林 巧 |
34 | セキノ興産 | 02区 | 379 | ジョン カリウキ |
34 | セキノ興産 | 03区 | 380 | 細川 翔太郎 |
34 | セキノ興産 | 04区 | 381 | 桜庭 宏暢 |
34 | セキノ興産 | 05区 | 382 | 岩崎 祐樹 |
34 | セキノ興産 | 06区 | 383 | 松宮 祐行 |
34 | セキノ興産 | 07区 | 384 | 石田 康雄 |
34 | セキノ興産 | 補欠 | 385 | 牛山 雄平 |
34 | セキノ興産 | 補欠 | 386 | 高橋 功気 |
34 | セキノ興産 | 補欠 | 387 | 池沢 健太 |
34 | セキノ興産 | 補欠 | 388 | 長谷川 直輝 |
34 | セキノ興産 | 補欠 | 389 | 小野木 俊 |
35 | 小森コーポ | 01区 | 390 | 金森 寛人 |
35 | 小森コーポ | 02区 | 391 | ロナルド ケモイ |
35 | 小森コーポ | 03区 | 392 | 西 智也 |
35 | 小森コーポ | 04区 | 393 | 的場 亮太 |
35 | 小森コーポ | 05区 | 394 | 坂本 佳太 |
35 | 小森コーポ | 06区 | 395 | 橋本 隆光 |
35 | 小森コーポ | 07区 | 396 | 西澤 佳洋 |
35 | 小森コーポ | 補欠 | 397 | 蛯名 聡勝 |
35 | 小森コーポ | 補欠 | 398 | 郡司 貴大 |
35 | 小森コーポ | 補欠 | 399 | 柴田 拓真 |
35 | 小森コーポ | 補欠 | 400 | 森田 佳祐 |
35 | 小森コーポ | 補欠 | 401 | 大須田 優二 |
36 | JR東日本 | 01区 | 402 | 寺田 夏生 |
36 | JR東日本 | 02区 | 403 | 加藤 光 |
36 | JR東日本 | 03区 | 404 | 大隅 裕介 |
36 | JR東日本 | 04区 | 405 | 五ヶ谷 宏司 |
