2019年1月13日(日)に京都府の西京極陸上競技場~国立京都国際会館の42.195kmを駆け抜ける
皇后杯第37回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会2019が開催されます!
「きらめき繋ぐ、風となろう。」のキャッチコピーで輝きながら競り合って走る選手たち!
ここでは皇后杯第37回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会の
「チームエントリー・区間オーダー」をご紹介していきます。
▼駅伝応援必須本▼
目次
皇后杯 第37回 全国都道府県対抗女子駅伝 2019 概要
⇒都道府県対抗女子駅伝 2019 皇后杯 第37回 概要 ( 歴代記録 、 開催日程 、 コース 、 出場チーム 等)
皇后杯 第37回 全国都道府県対抗女子駅伝 2019 区間オーダー
※「(F)」のついた選手は、出身中学校・高等学校所在地の都道府県から、当該年の登録にかかわらず、特別に出場することができる「ふるさと制度」による登録選手となります。
No | チーム 名 | 区 間 | 選手名 | 年 齢 | 所属名 | 種目 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 1区 | 菅野杏華(F) | 21歳 | エディオン | 5000m | 16m18s41 |
01 | 北海道 | 2区 | 伊藤穂乃佳 | 18歳 | 旭川龍谷高 | 5000m | 16m37s01 |
01 | 北海道 | 3区 | 上西彩未 | 14歳 | 新川中 | 1500m | 04m34s10 |
01 | 北海道 | 4区 | 池亀彩花 | 21歳 | ホクレン | 5000m | 16m12s32 |
01 | 北海道 | 5区 | 金子佑香 | 17歳 | 旭川龍谷高 | 3000m | 09m49s98 |
01 | 北海道 | 6区 | 神部涼 | 18歳 | 旭川龍谷高 | 3000m | 09m56s20 |
01 | 北海道 | 7区 | 二階堂夏心 | 17歳 | 札幌日大高 | 3000m | 09m51s11 |
01 | 北海道 | 8区 | 石川苺 | 14歳 | 西陵中 | 3000m | 10m15s93 |
01 | 北海道 | 9区 | 大蔵玲乃 | 23歳 | ホクレン | 5000m | 16m20s50 |
01 | 北海道 | 補欠 | 田中愛里 | 22歳 | 関西外国語大 | 5000m | 16m18s64 |
01 | 北海道 | 補欠 | 柴田彩花 | 17歳 | 旭川龍谷高 | 3000m | 09m58s28 |
01 | 北海道 | 補欠 | 佐藤実生 | 18歳 | 札幌日大高 | 3000m | 10m04s59 |
01 | 北海道 | 補欠 | 福村美空 | 15歳 | 千歳中 | 3000m | 10m20s36 |
02 | 青森 | 1区 | 山本美和 | 19歳 | 日本体育大 | 3000m | 09m47s40 |
02 | 青森 | 2区 | 佐々木萌那 | 15歳 | 青森山田高 | 3000m | 09m56s61 |
02 | 青森 | 3区 | 三上希望海 | 15歳 | 浦町中 | 3000m | 10m39s94 |
02 | 青森 | 4区 | 福村来夢 | 18歳 | 青森山田高 | 1500m | 04m31s20 |
02 | 青森 | 5区 | 山内世梨菜 | 17歳 | 五所川原工高 | 3000m | 10m03s88 |
02 | 青森 | 6区 | 加藤玲那 | 17歳 | 青森山田高 | 3000m | 09m56s90 |
02 | 青森 | 7区 | 戸澤愛織 | 18歳 | 八戸学院 光星高 | 3000m | 09m33s14 |
02 | 青森 | 8区 | 伊藤瑠音 | 14歳 | 大館中 | 1500m | 04m48s09 |
02 | 青森 | 9区 | 矢部綾乃 | 21歳 | 城西国際大 | 5000m | 17m19s85 |
02 | 青森 | 補欠 | 角うらら | 21歳 | 武蔵野学院大 | 3000m | 09m45s45 |
02 | 青森 | 補欠 | 藤ケ森美晴 | 19歳 | 名城大 | 3000m | 10m00s03 |
02 | 青森 | 補欠 | 布施日女花 | 16歳 | 青森山田高 | 3000m | 09m42s23 |
02 | 青森 | 補欠 | 對馬千紘 | 14歳 | 津軽中 | 1500m | 04m49s09 |
03 | 岩手 | 1区 | 髙橋優菜 | 19歳 | 順天堂大 | 5000m | 16m42s38 |
03 | 岩手 | 2区 | 熊谷百花 | 19歳 | 日本体育大 | 1500m | 04m27sxx |
03 | 岩手 | 3区 | 若狹愛友奈 | 15歳 | 見前中 | 3000m | 09m36s79 |
03 | 岩手 | 4区 | 菊池留梨 | 17歳 | 盛岡誠桜高 | 3000m | 09m52s32 |
03 | 岩手 | 5区 | 大和田莉菜 | 16歳 | 盛岡誠桜高 | 3000m | 10m00s41 |
03 | 岩手 | 6区 | 及川誌月 | 18歳 | 花巻東高 | 3000m | 09m59s32 |
03 | 岩手 | 7区 | 志田美陽 | 17歳 | 花巻東高 | 3000m | 09m55s93 |
03 | 岩手 | 8区 | 佐藤和 | 15歳 | 北上南中 | 3000m | 09m54s54 |
03 | 岩手 | 9区 | 田川友貴 | 19歳 | 松山大 | 10000m | 33m05s48 |
03 | 岩手 | 補欠 | 若狹莉依奈 | 16歳 | 盛岡誠桜高 | 3000m | 09m33s02 |
03 | 岩手 | 補欠 | 米澤希 | 17歳 | 盛岡誠桜高 | 3000m | 10m01s36 |
03 | 岩手 | 補欠 | 水野紗奈 | 16歳 | 盛岡誠桜高 | 3000m | 09m56s00 |
03 | 岩手 | 補欠 | 田中希歩 | 14歳 | 矢巾中 | 1500m | 04m40sxx |
04 | 宮城 | 1区 | 木村梨七 | 16歳 | 仙台育英 学園高 | 3000m | 09m07s30 |
04 | 宮城 | 2区 | 武田千捺 | 18歳 | 仙台育英 学園高 | 3000m | 09m22s32 |
04 | 宮城 | 3区 | 力丸楓 | 14歳 | 宮城教育大 附中 | 3000m | 10m24s36 |
04 | 宮城 | 4区 | 奥山瑞希 | 18歳 | 利府高 | 3000m | 09m30s98 |
04 | 宮城 | 5区 | 清水萌 | 17歳 | 仙台育英 学園高 | 3000m | 09m49s66 |
04 | 宮城 | 6区 | 柳川愛絵 | 17歳 | 仙台育英 学園高 | 3000m | 09m44s38 |
04 | 宮城 | 7区 | 庄司琴美 | 21歳 | 石巻専修大 | 5000m | 16m56s53 |
04 | 宮城 | 8区 | 木村優香 | 14歳 | 増田中 | 3000m | 10m22s23 |
04 | 宮城 | 9区 | 佐藤早也伽(F) | 24歳 | 積水化学 | 10000m | 32m55s13 |
04 | 宮城 | 補欠 | 小海遥 | 15歳 | 仙台育英 学園高 | 3000m | 09m19s00 |
04 | 宮城 | 補欠 | 鈴木理子 | 17歳 | 仙台育英 学園高 | 5000m | 16m40s20 |
04 | 宮城 | 補欠 | 齋藤凜 | 18歳 | 聖和学園高 | 3000m | 09m42s47 |
04 | 宮城 | 補欠 | 長坂柊花 | 14歳 | 東華中 | 3000m | 10m40s20 |
05 | 秋田 | 1区 | 鈴木優花 | 19歳 | 大東文化大 | 5000m | 15m37s71 |
05 | 秋田 | 2区 | 加藤海音(F) | 20歳 | ルートイン | 10000m | 33m00s63 |
05 | 秋田 | 3区 | 阿部円海 | 15歳 | 湯沢北中 | 3000m | 09m56s25 |
05 | 秋田 | 4区 | 斎藤菜摘 | 18歳 | 大曲高 | 3000m | 09m52s61 |
05 | 秋田 | 5区 | 髙橋里奈 | 17歳 | 大曲高 | 3000m | 09m59s59 |
05 | 秋田 | 6区 | 髙橋佳歩 | ||||
05 | 秋田 | 7区 | 萩野真紀 | 18歳 | 秋田北鷹高 | 3000m | 09m54s15 |
05 | 秋田 | 8区 | 津谷咲姫 | 13歳 | 鷹巣中 | 1500m | 04m51s04 |
05 | 秋田 | 9区 | 藤田正由加(F) | 19歳 | ルートイン | 5000m | 16m34s30 |
05 | 秋田 | 補欠 | 黒澤実紀 | 20歳 | 白鴎大 | 5000m | 16m36s57 |
05 | 秋田 | 補欠 | 武内わかな | 17歳 | 横手清陵 学院高 | 3000m | 09m58s45 |
05 | 秋田 | 補欠 | 石井美里 | 17歳 | 明桜高 | 3000m | 10m08s23 |
05 | 秋田 | 補欠 | 柳舘禎乃 | 17歳 | 花輪高 | 3000m | 09m57s86 |
05 | 秋田 | 補欠 | 藤田未来 | 14歳 | 鷹巣中 | 1500m | 04m54s16 |
06 | 山形 | 1区 | 叶内菜々美 | 17歳 | 山形城北高 | 5000m | 16m42s24 |
06 | 山形 | 2区 | 長澤日桜里 | 16歳 | 山形城北高 | 3000m | 09m41s68 |
06 | 山形 | 3区 | 森伽音 | 15歳 | 山形十中 | 3000m | 10m07s04 |
06 | 山形 | 4区 | 鈴木華奈 | 16歳 | 山形城北高 | 5000m | 16m50s53 |
06 | 山形 | 5区 | 川田愛佳 | 17歳 | 東海大山形高 | 5000m | 16m35s11 |
06 | 山形 | 6区 | 佐藤明日美 | 18歳 | 酒田南高 | 3000m | 09m29s12 |
06 | 山形 | 7区 | 石澤希らら | 18歳 | 山形城北高 | 3000m | 09m29s44 |
06 | 山形 | 8区 | 高橋彩那 | 15歳 | 赤湯中 | 3000m | 10m16s02 |
06 | 山形 | 9区 | 阿部有香里(F) | 29歳 | しまむら | 10000m | 32m13s79 |
06 | 山形 | 補欠 | 今野まどか | 30歳 | 酒田市陸協 | 3000m | 09m50s11 |
06 | 山形 | 補欠 | 木村芙有加(F) | 24歳 | 日本郵政 グループ | 5000m | 15m42s40 |
06 | 山形 | 補欠 | 安部日和 | 19歳 | 城西国際大 | 5000m | 16m58s10 |
06 | 山形 | 補欠 | 髙橋華瑠亜 | 15歳 | 陵南中 | 3000m | 10m16s19 |
07 | 福島 | 1区 | 菅野鈴菜 | 22歳 | 白鴎大 | 5000m | 16m16s13 |
07 | 福島 | 2区 | 佐藤華 ルイーズ | 17歳 | いわき秀英高 | 3000m | 10m04s96 |
07 | 福島 | 3区 | 三科文 | 14歳 | 西郷一中 | 3000m | 10m07s35 |
07 | 福島 | 4区 | 坂本ちほ | 22歳 | 白鴎大 | 5000m | 16m31s10 |
07 | 福島 | 5区 | 菅野未来 | 17歳 | 学法石川高 | 3000m | 10m00s01 |
07 | 福島 | 6区 | 井澤真美佳 | 17歳 | 学法石川高 | 3000m | 09m42s81 |
07 | 福島 | 7区 | 長谷川莉子 | 15歳 | 学法石川高 | 3000m | 09m56s81 |
07 | 福島 | 8区 | 小島さくら | 14歳 | 若松一中 | 3000m | 10m13s31 |
07 | 福島 | 9区 | 小澤夏美(F) | 24歳 | 日立 | 5000m | 16m10s96 |
07 | 福島 | 補欠 | 田邉美咲(F) | 23歳 | 三井住友海上 | 5000m | 15m56s61 |
07 | 福島 | 補欠 | 赤間陽菜 | 16歳 | 学法石川高 | 3000m | 09m30s03 |
07 | 福島 | 補欠 | 湯田真奈美 | 17歳 | 学法石川高 | 3000m | 09m48s91 |
07 | 福島 | 補欠 | 大河原萌花 | 15歳 | 矢吹中 | 3000m | 10m02s58 |
08 | 茨城 | 1区 | 西野まほ(F) | 23歳 | スターツ | 5000m | 16m06s74 |
08 | 茨城 | 2区 | 白川恵理菜 | 21歳 | 東洋大 | 5000m | 15m58s54 |
08 | 茨城 | 3区 | 中村実優 | 15歳 | 土浦日大中等 | 3000m | 10m06s33 |
08 | 茨城 | 4区 | 橋野玲奈 | 17歳 | 水城高 | 3000m | 09m29s30 |
08 | 茨城 | 5区 | 佐々木瑠衣 | 18歳 | 日立 | 5000m | 16m26s17 |
08 | 茨城 | 6区 | 高橋明日香 | 18歳 | 茨城 キリスト高 | 3000m | 09m31s76 |
08 | 茨城 | 7区 | 二川彩香 | 18歳 | 水城高 | 3000m | 09m34s17 |
08 | 茨城 | 8区 | 安藤悠乃 | 14歳 | 波崎二中 | 3000m | 10m14s54 |
08 | 茨城 | 9区 | 佐々木芽衣 | 18歳 | 日立 | 5000m | 16m24s17 |
08 | 茨城 | 補欠 | 一瀨美結 | 19歳 | 日本体育大 | 5000m | 16m26s56 |
08 | 茨城 | 補欠 | 宮内志佳 | 16歳 | 茨城 キリスト高 | 3000m | 09m34s46 |
08 | 茨城 | 補欠 | 飯嶋勇 | 18歳 | 茨城 キリスト高 | 3000m | 09m51s90 |
08 | 茨城 | 補欠 | 長島奈南 | 14歳 | 波崎一中 | 3000m | 10m07s44 |
09 | 栃木 | 1区 | 野澤綺花 | 19歳 | 白鴎大 | 5000m | 17m29s63 |
09 | 栃木 | 2区 | 増子萌絵 | 18歳 | 白鴎大足利高 | 3000m | 09m58s09 |
09 | 栃木 | 3区 | 佐藤あいり | 14歳 | 大田原中 | 3000m | 10m00s86 |
09 | 栃木 | 4区 | 室伏杏花里 | 22歳 | 東洋大 | 5000m | 16m21s44 |
09 | 栃木 | 5区 | 小谷萌子(F) | 23歳 | 埼玉医科 大学G | 5000m | 16m32s97 |
09 | 栃木 | 6区 | 藤原唯奈 | 15歳 | 白鴎大足利高 | 3000m | 09m49s49 |
09 | 栃木 | 7区 | 星野凜 | 15歳 | 宇都宮 文星女高 | 3000m | 09m55s73 |
09 | 栃木 | 8区 | 渡辺凛花 | 15歳 | 厚崎中 | 1500m | 04m33s32 |
09 | 栃木 | 9区 | 和久夢来(F) | 23歳 | ユニバーサル | 5000m | 16m04s44 |
09 | 栃木 | 補欠 | 宍戸梨夏 | 20歳 | 白鴎大 | 5000m | 16m51s11 |
09 | 栃木 | 補欠 | 小林遥香 | 17歳 | 那須拓陽高 | 3000m | 09m44s02 |
09 | 栃木 | 補欠 | 平山凜々亜 | 16歳 | 那須拓陽高 | 3000m | 09m55s98 |
09 | 栃木 | 補欠 | 小林咲那 | 13歳 | 三島中 | 1500m | 04m37s50 |
10 | 群馬 | 1区 | 不破聖衣来 | 15歳 | 健大高崎高 | 3000m | 09m13s45 |
10 | 群馬 | 2区 | 樺沢和佳奈 | 19歳 | 慶應義塾大 | 3000m | 09m16s25 |
10 | 群馬 | 3区 | 山田愛 | 15歳 | 富岡南中 | 3000m | 10m01s34 |
10 | 群馬 | 4区 | 森本紗和 | 21歳 | ヤマダ電機 | 5000m | 16m13s23 |
10 | 群馬 | 5区 | 星野輝麗 | 16歳 | 常磐高 | 3000m | 09m34s87 |
10 | 群馬 | 6区 | 阿部知宙 | 18歳 | 前橋女高 | 3000m | 09m35s72 |
10 | 群馬 | 7区 | 増田優菜 | 16歳 | 健大高崎高 | 3000m | 09m36s67 |
10 | 群馬 | 8区 | 山下真奈 | 15歳 | 休泊中 | 3000m | 09m49s07 |
10 | 群馬 | 9区 | 岡本春美(F) | 20歳 | 三井住友海上 | 10000m | 31m28s20 |
10 | 群馬 | 補欠 | 飯嶋優羽 | 18歳 | 常磐高 | 3000m | 09m39s02 |
10 | 群馬 | 補欠 | 阪下玖瑠美 | 18歳 | 常磐高 | 3000m | 09m45s43 |
10 | 群馬 | 補欠 | 松﨑愛 | 16歳 | 常磐高 | 3000m | 09m38s15 |
10 | 群馬 | 補欠 | 兼子照実 | 15歳 | 前橋七中 | 3000m | 09m53s08 |
11 | 埼玉 | 1区 | 赤坂よもぎ | 23歳 | 埼玉医科 大学G | 10000m | 33m37s84 |
11 | 埼玉 | 2区 | 鈴木翔子(F) | 25歳 | ヤマダ電機 | 5000m | 16m06s39 |
11 | 埼玉 | 3区 | 山中菜摘 | 15歳 | 久喜中 | 3000m | 09m44s27 |
11 | 埼玉 | 4区 | 三ツ木桃香 | 21歳 | 城西大 | 5000m | 16m25s55 |
11 | 埼玉 | 5区 | 蟹江きりの | 15歳 | 埼玉栄高 | 3000m | 09m54s53 |
11 | 埼玉 | 6区 | 四元桃奈 | 16歳 | 昌平高 | 3000m | 09m27s80 |
11 | 埼玉 | 7区 | 金田理花 | 18歳 | 昌平高 | 3000m | 09m26s95 |
11 | 埼玉 | 8区 | 鈴木理菜 | 15歳 | 美里中 | 3000m | 09m38s68 |
11 | 埼玉 | 9区 | 菊地優子(F) | 26歳 | ホクレン | 5000m | 16m19s33 |
11 | 埼玉 | 補欠 | 大塚沙弥 | 18歳 | 中央大 | 10000m | 34m09s95 |
11 | 埼玉 | 補欠 | 山賀瑞穂 | 18歳 | 埼玉栄高 | 3000m | 09m33s49 |
11 | 埼玉 | 補欠 | 石原七海 | 18歳 | 本庄東高 | 3000m | 09m31s46 |
11 | 埼玉 | 補欠 | 小川陽香 | 14歳 | 草加中 | 3000m | 09m41s61 |
12 | 千葉 | 1区 | 風間歩佳 | 17歳 | 成田高 | 3000m | 09m09s74 |
12 | 千葉 | 2区 | 小坂井智絵 | 15歳 | 成田高 | 5000m | 16m18s29 |
12 | 千葉 | 3区 | 南日向 | 14歳 | 葛飾中 | 3000m | 09m48s84 |
12 | 千葉 | 4区 | 上田未奈 | 21歳 | 城西大 | 5000m | 15m52s98 |
12 | 千葉 | 5区 | 伊澤菜々花 | 27歳 | ユニバーサル | 5000m | 16m19s87 |
12 | 千葉 | 6区 | 内藤早紀子(F) | 24歳 | パナソニック | 5000m | 15m57s45 |
12 | 千葉 | 7区 | 山﨑りさ | 16歳 | 成田高 | 5000m | 16m29s04 |
12 | 千葉 | 8区 | 和田水希 | 14歳 | 白山中 | 3000m | 09m54s97 |
12 | 千葉 | 9区 | 青山瑠衣 | 29歳 | ユニバーサル | 5000m | 16m10s55 |
12 | 千葉 | 補欠 | 宇田川侑希 | 21歳 | 積水化学 | 3000m | 09m33s33 |
12 | 千葉 | 補欠 | 谷藤千夏 | 18歳 | 成田高 | 3000m | 09m34s63 |
12 | 千葉 | 補欠 | 小杉真生 | 16歳 | 成田高 | 5000m | 16m29s39 |
12 | 千葉 | 補欠 | 鈴木優菜 | 14歳 | 西の原中 | 3000m | 09m56s63 |
13 | 東京 | 1区 | 吉川侑美 | 28歳 | 資生堂 | 5000m | 16m03s30 |
13 | 東京 | 2区 | 卜部蘭 | 23歳 | NTTC | 1500m | 04m16s36 |
13 | 東京 | 3区 | 廣尾七海 | 15歳 | 日野四中 | 3000m | 09m55s97 |
13 | 東京 | 4区 | 会田佳世 | 17歳 | 順天高 | 3000m | 09m22s61 |
13 | 東京 | 5区 | 出水田眞紀 | 22歳 | 第一生命 | 5000m | 15m47s15 |
13 | 東京 | 6区 | 五日市莉歩 | 18歳 | 順天高 | 3000m | 09m33s94 |
13 | 東京 | 7区 | 保坂晴子 | 17歳 | 錦城学園高 | 3000m | 09m29s51 |
13 | 東京 | 8区 | 岡田華音 | 15歳 | 東葛西中 | 3000m | 09m54s52 |
13 | 東京 | 9区 | 新谷仁美 | 30歳 | NTTC | 5000m | 15m24s01 |
13 | 東京 | 補欠 | 関根花観 | 22歳 | 日本郵政 グループ | 5000m | 16m15s29 |
13 | 東京 | 補欠 | 増渕祐香 | 17歳 | 錦城学園高 | 3000m | 09m22s93 |
13 | 東京 | 補欠 | 三輪南菜子 | 16歳 | 錦城学園高 | 3000m | 09m37s20 |
13 | 東京 | 補欠 | 髙山玲渚 | 14歳 | 福生二中 | 3000m | 09m56s41 |
14 | 神奈川 | 1区 | 森田香織 | 23歳 | パナソニック | 10000m | 31m57s95 |
14 | 神奈川 | 2区 | 佐藤成葉 | 21歳 | 立命館大 | 5000m | 15m30s74 |
14 | 神奈川 | 3区 | 服部咲季 | 15歳 | 藤ヶ岡中 | 3000m | 10m08s82 |
14 | 神奈川 | 4区 | 森磨皓 | ||||
14 | 神奈川 | 5区 | 吉村玲美 | 18歳 | 白鵬女高 | 3000m | 09m08s93 |
14 | 神奈川 | 6区 | 信櫻空 | 17歳 | 橘高 | 3000m | 09m18s65 |
14 | 神奈川 | 7区 | 小谷真波 | 17歳 | 白鵬女高 | 3000m | 09m36s97 |
14 | 神奈川 | 8区 | 伊藤南美 | 15歳 | 緑が丘中 | 3000m | 10m10s78 |
14 | 神奈川 | 9区 | 堀優花 | 22歳 | パナソニック | 10000m | 31m48s93 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 渡邊菜々美 | 20歳 | パナソニック | 5000m | 15m37s17 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 清水萌衣乃 | 21歳 | 東京農業大 | 5000m | 16m10s89 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 福嶋摩耶 | 18歳 | 荏田高 | 3000m | 09m24s93 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 廣田彩香 | 17歳 | 荏田高 | 3000m | 09m24s14 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 齋藤真歩 | 15歳 | 万騎が原中 | 3000m | 10m10s14 |
15 | 山梨 | 1区 | 飯野摩耶(F) | 30歳 | 第一生命 | 5000m | 15m55s77 |
15 | 山梨 | 2区 | 保坂野恋花 | 21歳 | 東京農業大 | 5000m | 16m10s15 |
15 | 山梨 | 3区 | 青沼麗后 | 15歳 | 塩山中 | 3000m | 10m52s40 |
15 | 山梨 | 4区 | 小笠原朱里 | 18歳 | 山梨学院高 | 5000m | 15m49s60 |
15 | 山梨 | 5区 | 早川可奈子 | 21歳 | 鹿屋体育大 | 5000m | 16m44s59 |
15 | 山梨 | 6区 | 伊藤夢 | 17歳 | 山梨学院高 | 3000m | 09m32s98 |
15 | 山梨 | 7区 | 眞田ひまり | 18歳 | 山梨学院高 | 3000m | 09m21s32 |
15 | 山梨 | 8区 | 萩原美優 | 14歳 | 若草中 | 3000m | 10m33s36 |
15 | 山梨 | 9区 | 鈴木千晴(F) | 25歳 | 日立 | 10000m | 33m36s93 |
15 | 山梨 | 補欠 | 米原千尋 | 17歳 | 山梨学院高 | 5000m | 16m44s98 |
15 | 山梨 | 補欠 | 土屋愛佳 | 16歳 | 笛吹高 | 3000m | 10m16s98 |
15 | 山梨 | 補欠 | 名取万記歩 | 17歳 | 韮崎高 | 3000m | 10m20s90 |
15 | 山梨 | 補欠 | 工藤風花 | 14歳 | 韮崎西中 | 3000m | 11m07s57 |
16 | 新潟 | 1区 | 髙山琴海(F) | 25歳 | シスメックス | 5000m | 16m27s51 |
16 | 新潟 | 2区 | 笹川葉名 | 20歳 | 拓殖大 | 5000m | 16m28s61 |
16 | 新潟 | 3区 | 吉原あかり | 15歳 | 小千谷中 | 3000m | 10m03s62 |
16 | 新潟 | 4区 | 髙橋ひより | 19歳 | 東京農業大 | 10000m | 34m12s91 |
16 | 新潟 | 5区 | 羽鳥さくら | 16歳 | 小千谷高 | 3000m | 09m45s25 |
16 | 新潟 | 6区 | 伊藤柚葉 | 17歳 | 新潟明訓高 | 5000m | 17m09s13 |
16 | 新潟 | 7区 | 山岸みなみ | 17歳 | 新潟明訓高 | 5000m | 17m09s02 |
16 | 新潟 | 8区 | 柿倉悠杏 | 15歳 | 堤岡中 | 3000m | 10m12s55 |
16 | 新潟 | 9区 | 花野桃子 | 20歳 | 日本体育大 | 10000m | 33m38s37 |
16 | 新潟 | 補欠 | 髙山育実 | 22歳 | 関西外国語大 | 10000m | 34m37s85 |
16 | 新潟 | 補欠 | 土田佳奈 | 21歳 | 東京農業大 | 5000m | 16m34s37 |
16 | 新潟 | 補欠 | 小柳千依 | 16歳 | 小千谷高 | 3000m | 09m47s94 |
16 | 新潟 | 補欠 | 中島ひな子 | 14歳 | 津南中 | 3000m | 10m14s45 |
17 | 長野 | 1区 | 高松いずみ | 16歳 | 長野東高 | 3000m | 09m09s31 |
17 | 長野 | 2区 | 和田有菜 | 19歳 | 名城大 | 3000m | 09m00s50 |
17 | 長野 | 3区 | 村岡美玖 | 14歳 | 波田中 | 3000m | 10m13s61 |
17 | 長野 | 4区 | 小林成美 | 18歳 | 長野東高 | 3000m | 09m14s21 |
17 | 長野 | 5区 | 玉城かんな | 22歳 | 名城大 | 10000m | 33m42s83 |
17 | 長野 | 6区 | 佐々木文華(F) | 25歳 | 第一生命 | 5000m | 15m55s50 |
17 | 長野 | 7区 | 小原茉莉 | 17歳 | 長野東高 | 3000m | 09m25s33 |
17 | 長野 | 8区 | 麦島彩夏 | 14歳 | 南木曽中 | 1500m | 04m54s15 |
17 | 長野 | 9区 | 細田あい(F) | 23歳 | ダイハツ | 10000m | 32m21s11 |
17 | 長野 | 補欠 | 松澤綾音 | 19歳 | 名城大 | 5000m | 16m25s89 |
17 | 長野 | 補欠 | 萩谷楓 | 18歳 | 長野東高 | 3000m | 09m07s45 |
17 | 長野 | 補欠 | 高安結衣 | 18歳 | 長野東高 | 3000m | 09m35s76 |
17 | 長野 | 補欠 | 中村柚音 | 15歳 | 箕輪中 | 3000m | 10m14s50 |
18 | 富山 | 1区 | 恒川知優 | 17歳 | 富山商高 | 3000m | 09m34s07 |
18 | 富山 | 2区 | 根塚みのり | 16歳 | 富山商高 | 3000m | 09m32s45 |
18 | 富山 | 3区 | 柳楽あずみ | 15歳 | 堀川中 | 3000m | 10m01s59 |
18 | 富山 | 4区 | 飯山藍佳 | 17歳 | 富山商高 | 3000m | 09m39s14 |
18 | 富山 | 5区 | 谷口知穂 | 17歳 | 富山商高 | 3000m | 09m31s34 |
18 | 富山 | 6区 | 絹野紗月 | 21歳 | 日本体育大 | 5000m | 16m49s98 |
18 | 富山 | 7区 | 須河沙央理(F) | 26歳 | オトバンク | 5000m | 17m17s36 |
18 | 富山 | 8区 | 中才茉子 | 15歳 | 堀川中 | 3000m | 10m03s90 |
18 | 富山 | 9区 | 福居紗希(F) | 22歳 | 埼玉医科 大学G | 10000m | 33m55s22 |
18 | 富山 | 補欠 | 櫻井亜紀 | 17歳 | 富山商高 | 3000m | 09m55s82 |
18 | 富山 | 補欠 | 山本佳奈 | 17歳 | 高岡商高 | 3000m | 10m02s89 |
18 | 富山 | 補欠 | 齊藤鈴菜 | 13歳 | 速星中 | 3000m | 10m08s51 |
18 | 富山 | 補欠 | 谷純花 | 13歳 | 速星中 | 3000m | 10m12s46 |
19 | 石川 | 1区 | 五島莉乃 | 21歳 | 中央大 | 5000m | 15m45s32 |
19 | 石川 | 2区 | 川本希花(F) | 19歳 | ユニクロ | 5000m | 17m04s40 |
19 | 石川 | 3区 | 示野悠奈 | 14歳 | 七尾中 | 3000m | 09m52s11 |
19 | 石川 | 4区 | 宮地那奈 | 18歳 | 遊学館高 | 3000m | 09m53s20 |
19 | 石川 | 5区 | 大塚明実 | 16歳 | 星稜高 | 3000m | 09m52s54 |
19 | 石川 | 6区 | 髙畠聖 | 18歳 | 遊学館高 | 3000m | 09m49s76 |
19 | 石川 | 7区 | 中川瑞稀 | 16歳 | 星稜高 | 3000m | 09m47s57 |
19 | 石川 | 8区 | 新野莉璃 | 14歳 | 七尾中 | 3000m | 10m06s69 |
19 | 石川 | 9区 | 猿見田裕香(F) | 19歳 | ユニバーサル | 5000m | 16m07s39 |
19 | 石川 | 補欠 | 戸部千晶(F) | 20歳 | パナソニック | 5000m | 16m09s57 |
19 | 石川 | 補欠 | 炭谷綺乃 | 17歳 | 遊学館高 | 3000m | 09m38s13 |
19 | 石川 | 補欠 | 山田茉緒 | 16歳 | 遊学館高 | 3000m | 09m37s38 |
19 | 石川 | 補欠 | 谷口ゆき | 15歳 | 野々市中 | 1500m | 04m33s55 |
20 | 福井 | 1区 | 大同美空(F) | 20歳 | 岩谷産業 | 5000m | 15m56s28 |
20 | 福井 | 2区 | 藤井結愛 | 17歳 | 美方高 | 3000m | 09m51s09 |
20 | 福井 | 3区 | 野村いちご | 15歳 | 角鹿中 | 3000m | 10m14s98 |
20 | 福井 | 4区 | 上田陽菜 | 16歳 | 鯖江高 | 3000m | 10m03s84 |
20 | 福井 | 5区 | 矢尾桃子 | 18歳 | 北陸高 | 3000m | 10m03s74 |
20 | 福井 | 6区 | 橋本はなえ | 19歳 | 京都光華女大 | 5000m | 17m20s99 |
20 | 福井 | 7区 | 伊藤華 | ||||
20 | 福井 | 8区 | 末本愛菜 | 14歳 | 鯖江中央中 | 3000m | 10m29s38 |
20 | 福井 | 9区 | 平井恵(F) | 28歳 | キヤノンAC 九州 | 5000m | 16m08s34 |
20 | 福井 | 補欠 | 永宮生都 | 21歳 | 関西大 | 3000m | 10m19s56 |
20 | 福井 | 補欠 | 小川桃依 | 15歳 | 武生高 | 3000m | 10m06s38 |
20 | 福井 | 補欠 | 高原さくら | 16歳 | 美方高 | 3000m | 10m07s18 |
20 | 福井 | 補欠 | 酒井心希 | 14歳 | 東陽中 | 3000m | 10m24s26 |
20 | 福井 | 補欠 | 清水瑠愛 | 13歳 | 鯖江中央中 | 1500m | 05m10s9x |
21 | 静岡 | 1区 | 清水真帆(F) | 23歳 | ヤマダ電機 | 5000m | 15m42s49 |
21 | 静岡 | 2区 | 山本菜緒(F) | 22歳 | 豊田自動織機 | 5000m | 15m48s90 |
