2018年12月23日(日)に京都にて男女の全国高等学校駅伝競争大会2018が開催されます!
聖なる夜に、高校生たちが熱き思いをタスキにかけて冬の都大路を駆け抜けます!
ひなゆめ
全国高校駅伝2018では毎年、高校生らしいフレッシュで熱い戦いが繰り広げられます
ここでは全国高等学校駅伝競争大会2018(男子第69回)の
結果速報および
全チーム・全出場選手の結果のまとめ(総合成績、区間賞)
についてご紹介します。
▼駅伝応援の必須本▼
2019箱根駅伝ガイド 2019年 01 月号 [雑誌]: 陸上競技マガジン 増刊
目次
全国高校駅伝 2018 概要
⇒全国高校駅伝 2018 概要 ( 出場校 、 歴代記録 、 開催日程 、 コース 等)※男子第69回・女子第30回
全国高校駅伝 2018 エントリー・区間オーダー
⇒全国高校駅伝 2018 チームエントリー・区間オーダー ※男子第69回・女子第30回
全国高校駅伝 2018 結果【男子】(42.195km 7区間)
全国高校駅伝 2018 男子 結果まとめ
区 間 | 通過 順位 | 通過 記録 | チーム名 | 選手 | 学 年 | 区間 順位 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 01 | 0h29m16s | 埼玉 埼玉栄 | 白鳥哲汰 | 2年 | 01 | 29m16s |
1区 | 02 | 0h29m20s | 千葉 八千代松陰 | 佐藤一世 | 2年 | 02 | 29m20s |
1区 | 03 | 0h29m23s | 長野 佐久長聖 | 松崎咲人 | 3年 | 03 | 29m23s |
1区 | 04 | 0h29m31s | 熊本 九州学院 | 井川龍人 | 3年 | 04 | 29m31s |
1区 | 05 | 0h29m33s | 神奈川 鎌倉学園 | 児玉真輝 | 2年 | 05 | 29m33s |
1区 | 06 | 0h29m36s | 広島 世羅 | 梶山林太郎 | 3年 | 06 | 29m36s |
1区 | 07 | 0h29m40s | 大阪 関西創価 | 葛西潤 | 3年 | 07 | 29m40s |
1区 | 08 | 0h29m48s | 岡山 倉敷 | 八木志樹 | 3年 | 08 | 29m48s |
1区 | 09 | 0h29m53s | 京都 洛南 | 三浦龍司 | 2年 | 09 | 29m53s |
1区 | 10 | 0h29m55s | 福島 学法石川 | 櫛田佳希 | 3年 | 10 | 29m55s |
1区 | 11 | 0h29m59s | 兵庫 西脇工 | 藤本珠輝 | 3年 | 11 | 29m59s |
1区 | 12 | 0h30m06s | 佐賀 鳥栖工 | 西久保遼 | 3年 | 12 | 30m06s |
1区 | 13 | 0h30m10s | 長崎 松浦 | 扇育 | 3年 | 13 | 30m10s |
1区 | 14 | 0h30m11s | 静岡 韮山 | 小澤大輝 | 3年 | 14 | 30m11s |
1区 | 15 | 0h30m13s | 青森 青森山田 | 田澤廉 | 3年 | 15 | 30m13s |
1区 | 16 | 0h30m14s | 愛知 豊川 | 鈴木竜太朗 | 2年 | 16 | 30m14s |
1区 | 17 | 0h30m14s | 茨城 水城 | 長山勇貴 | 3年 | 17 | 30m14s |
1区 | 18 | 0h30m18s | 愛媛 松山商 | 千守倫央 | 3年 | 18 | 30m18s |
1区 | 19 | 0h30m21s | 岩手 一関学院 | 小倉朝陽 | 3年 | 19 | 30m21s |
1区 | 20 | 0h30m27s | 和歌山 田辺工 | 野村優作 | 3年 | 20 | 30m27s |
1区 | 21 | 0h30m29s | 鹿児島 鹿児島城西 | 漆畑瑠人 | 3年 | 21 | 30m29s |
1区 | 22 | 0h30m44s | 岐阜 中京学院中京 | 中洞将 | 2年 | 22 | 30m44s |
1区 | 23 | 0h30m50s | 宮崎 宮崎日大高 | 荒木勇人 | 3年 | 23 | 30m50s |
1区 | 24 | 0h30m50s | 三重 伊賀白鳳 | 宇留田竜希 | 3年 | 24 | 30m50s |
1区 | 25 | 0h30m58s | 島根 出雲工 | 高見真拓 | 3年 | 25 | 30m58s |
1区 | 26 | 0h31m08s | 滋賀 滋賀学園 | 安原太陽 | 2年 | 26 | 31m08s |
1区 | 27 | 0h31m10s | 山口 西京 | 菖蒲敦司 | 2年 | 27 | 31m10s |
1区 | 28 | 0h31m11s | 新潟 開志国際 | 阿部爽真 | 3年 | 28 | 31m11s |
1区 | 29 | 0h31m12s | 北海道 北海道栄 | 藤本竜 | 3年 | 29 | 31m12s |
1区 | 30 | 0h31m14s | 石川 遊学館 | 町桟吾 | 3年 | 30 | 31m14s |
1区 | 31 | 0h31m16s | 東京 駒大高 | 片渕良太 | 2年 | 31 | 31m16s |
1区 | 32 | 0h31m19s | 沖縄 コザ | 山城弘弐 | 2年 | 32 | 31m19s |
1区 | 33 | 0h31m28s | 大分 大分東明 | 遠入剛 | 2年 | 33 | 31m28s |
1区 | 34 | 0h31m30s | 鳥取 鳥取城北 | 竹山朝陽 | 3年 | 34 | 31m30s |
1区 | 35 | 0h31m33s | 徳島 つるぎ | 宮本大生 | 3年 | 35 | 31m33s |
1区 | 36 | 0h31m33s | 群馬 樹徳 | 北村光 | 2年 | 36 | 31m33s |
1区 | 37 | 0h31m36s | 富山 高岡向陵 | 宮木快盛 | 3年 | 37 | 31m36s |
1区 | 38 | 0h31m42s | 福岡 大牟田 | 濵地進之介 | 3年 | 38 | 31m42s |
1区 | 39 | 0h31m49s | 高知 高知農 | 佐古田暁人 | 3年 | 39 | 31m49s |
1区 | 40 | 0h31m50s | 福井 美方 | 廣瀬啓伍 | 1年 | 40 | 31m50s |
1区 | 41 | 0h31m51s | 山形 東海大山形 | 大沼翼 | 3年 | 41 | 31m51s |
1区 | 42 | 0h31m53s | 宮城 仙台育英 | 吉居大和 | 2年 | 42 | 31m53s |
1区 | 43 | 0h32m19s | 山梨 山梨学院 | 橘田大河 | 3年 | 43 | 32m19s |
1区 | 44 | 0h32m22s | 奈良 智弁カレッジ | 大森駿斗 | 1年 | 44 | 32m22s |
1区 | 45 | 0h32m32s | 秋田 秋田工 | 高橋銀河 | 2年 | 45 | 32m32s |
1区 | 46 | 0h33m07s | 栃木 那須拓陽 | 工藤巧夢 | 1年 | 46 | 33m07s |
1区 | 47 | 0h33m23s | 香川 小豆島中央 | 宮脇宏哉 | 1年 | 47 | 33m23s |
2区 | 01 | 0h37m38s | 埼玉 埼玉栄 | 脇坂進之介 | 3年 | 06 | 08m22s |
2区 | 02 | 0h37m43s | 千葉 八千代松陰 | 白鳥優人 | 3年 | 08 | 08m23s |
2区 | 03 | 0h37m47s | 長野 佐久長聖 | 伊藤大志 | 1年 | 10 | 08m24s |
2区 | 04 | 0h37m54s | 広島 世羅 | 前垣内皓大 | 3年 | 03 | 08m18s |
2区 | 05 | 0h37m58s | 熊本 九州学院 | 端羽星 | 3年 | 13 | 08m27s |
2区 | 06 | 0h37m59s | 神奈川 鎌倉学園 | 中嶋亮翔 | 2年 | 12 | 08m26s |
2区 | 07 | 0h38m07s | 福島 学法石川 | 小指卓也 | 3年 | 01 | 08m12s |
2区 | 08 | 0h38m11s | 岡山 倉敷 | 宍戸来嘉 | 3年 | 08 | 08m23s |
2区 | 09 | 0h38m12s | 京都 洛南 | 盛本聖也 | 3年 | 04 | 08m19s |
2区 | 10 | 0h38m21s | 兵庫 西脇工 | 吉川陽 | 2年 | 06 | 08m22s |
2区 | 11 | 0h38m31s | 愛知 豊川 | 栁本匡哉 | 2年 | 02 | 08m17s |
2区 | 12 | 0h38m34s | 佐賀 鳥栖工 | 佐々木亮輔 | 2年 | 14 | 08m28s |
2区 | 13 | 0h38m38s | 茨城 水城 | 亘理魁 | 1年 | 10 | 08m24s |
2区 | 14 | 0h38m40s | 静岡 韮山 | 大澤健人 | 2年 | 16 | 08m29s |
2区 | 15 | 0h38m47s | 愛媛 松山商 | 久保昇陽 | 2年 | 16 | 08m29s |
2区 | 16 | 0h38m51s | 大阪 関西創価 | 中島海陽 | 1年 | 47 | 09m11s |
2区 | 17 | 0h38m52s | 岩手 一関学院 | 佐藤友治 | 2年 | 20 | 08m31s |
2区 | 18 | 0h38m52s | 長崎 松浦 | 内野李彗 | 2年 | 33 | 08m42s |
2区 | 19 | 0h38m59s | 青森 青森山田 | 中嶋光柾 | 2年 | 36 | 08m46s |
2区 | 20 | 0h39m15s | 鹿児島 鹿児島城西 | 中西巧磨 | 2年 | 36 | 08m46s |
2区 | 21 | 0h39m19s | 宮崎 宮崎日大高 | 佐藤奨之進 | 3年 | 16 | 08m29s |
2区 | 22 | 0h39m31s | 三重 伊賀白鳳 | 九嶋大雅 | 3年 | 32 | 08m41s |
2区 | 23 | 0h39m34s | 和歌山 田辺工 | 井澗洸太 | 2年 | 46 | 09m07s |
2区 | 24 | 0h39m38s | 山口 西京 | 宮崎和樹 | 3年 | 14 | 08m28s |
2区 | 25 | 0h39m43s | 北海道 北海道栄 | 川原樹 | 3年 | 20 | 08m31s |
2区 | 26 | 0h39m44s | 滋賀 滋賀学園 | 平尾壮太 | 3年 | 27 | 08m36s |
2区 | 27 | 0h39m48s | 東京 駒大高 | 内田賢利 | 2年 | 23 | 08m32s |
2区 | 28 | 0h39m49s | 島根 出雲工 | 陶山輝文 | 2年 | 39 | 08m51s |
2区 | 29 | 0h39m50s | 岐阜 中京学院中京 | 塚腰祐大 | 3年 | 44 | 09m06s |
2区 | 30 | 0h39m52s | 群馬 樹徳 | 大類康靖 | 3年 | 04 | 08m19s |
2区 | 31 | 0h39m56s | 新潟 開志国際 | 小山友輝 | 3年 | 35 | 08m45s |
2区 | 32 | 0h39m56s | 沖縄 コザ | 仲宗根良真 | 3年 | 28 | 08m37s |
2区 | 33 | 0h39m58s | 石川 遊学館 | 髙塲冬弥 | 2年 | 34 | 08m44s |
2区 | 34 | 0h40m04s | 鳥取 鳥取城北 | 中井啓太 | 3年 | 25 | 08m34s |
2区 | 35 | 0h40m05s | 大分 大分東明 | 萱島和 | 1年 | 28 | 08m37s |
2区 | 36 | 0h40m20s | 福岡 大牟田 | 江口清洋 | 3年 | 30 | 08m38s |
2区 | 37 | 0h40m23s | 宮城 仙台育英 | 佐藤礼旺 | 3年 | 19 | 08m30s |
2区 | 38 | 0h40m25s | 徳島 つるぎ | 北原潤 | 2年 | 41 | 08m52s |
2区 | 39 | 0h40m30s | 福井 美方 | 田鳥創太 | 1年 | 31 | 08m40s |
2区 | 40 | 0h40m34s | 富山 高岡向陵 | 竹中博駿 | 1年 | 43 | 08m58s |
2区 | 41 | 0h40m42s | 山形 東海大山形 | 川原正輝 | 2年 | 39 | 08m51s |
2区 | 42 | 0h40m44s | 高知 高知農 | 山本寛太 | 2年 | 42 | 08m55s |
2区 | 43 | 0h40m57s | 奈良 智弁カレッジ | 荒堀太一郎 | 2年 | 26 | 08m35s |
2区 | 44 | 0h41m03s | 秋田 秋田工 | 安達響生 | 3年 | 20 | 08m31s |
2区 | 45 | 0h41m05s | 山梨 山梨学院 | 平松幸記 | 3年 | 36 | 08m46s |
2区 | 46 | 0h41m40s | 栃木 那須拓陽 | 海老澤憲伸 | 1年 | 24 | 08m33s |
2区 | 47 | 0h42m29s | 香川 小豆島中央 | 明田翔真 | 3年 | 44 | 09m06s |
3区 | 01 | 1h01m06s | 岡山 倉敷 | フィレモン キプラ ガット | 2年 | 01 | 22m55s |
3区 | 02 | 1h01m41s | 埼玉 埼玉栄 | 佐藤快成 | 1年 | 06 | 24m03s |
3区 | 03 | 1h01m51s | 広島 世羅 | 中野翔太 | 2年 | 05 | 23m57s |
3区 | 04 | 1h01m51s | 福島 学法石川 | 松山和希 | 2年 | 04 | 23m44s |
3区 | 05 | 1h01m55s | 長野 佐久長聖 | 服部凱杏 | 2年 | 08 | 24m08s |
3区 | 06 | 1h02m00s | 千葉 八千代松陰 | 石井一希 | 2年 | 11 | 24m17s |
3区 | 07 | 1h02m22s | 熊本 九州学院 | 入田優希 | 2年 | 13 | 24m24s |
3区 | 08 | 1h02m41s | 愛知 豊川 | 関口雄大 | 3年 | 10 | 24m10s |
3区 | 09 | 1h02m42s | 佐賀 鳥栖工 | 山﨑諒介 | 3年 | 08 | 24m08s |
3区 | 10 | 1h03m04s | 大分 大分東明 | ベヌエル モゲニ | 3年 | 02 | 22m59s |
3区 | 11 | 1h03m08s | 京都 洛南 | 若山岳 | 3年 | 23 | 24m56s |
3区 | 12 | 1h03m21s | 神奈川 鎌倉学園 | 力石暁 | 2年 | 32 | 25m22s |
3区 | 13 | 1h03m25s | 静岡 韮山 | 小木曽竜盛 | 3年 | 19 | 24m45s |
3区 | 14 | 1h03m27s | 兵庫 西脇工 | 酒井亮太 | 3年 | 24 | 25m06s |
3区 | 15 | 1h03m30s | 茨城 水城 | 助川拓海 | 3年 | 20 | 24m52s |
3区 | 16 | 1h03m34s | 岩手 一関学院 | 及川瑠音 | 3年 | 16 | 24m42s |
3区 | 17 | 1h03m37s | 宮崎 宮崎日大高 | 佐藤航希 | 2年 | 12 | 24m18s |
3区 | 18 | 1h03m41s | 宮城 仙台育英 | ルカ ムセンビ | 3年 | 03 | 23m18s |
3区 | 19 | 1h03m42s | 愛媛 松山商 | 木山凌 | 3年 | 22 | 24m55s |
3区 | 20 | 1h03m59s | 長崎 松浦 | 植村優人 | 2年 | 25 | 25m07s |
3区 | 21 | 1h04m00s | 和歌山 田辺工 | 都築勇貴 | 3年 | 14 | 24m26s |
3区 | 22 | 1h04m03s | 石川 遊学館 | カランジャ ジョス ファット | 2年 | 07 | 24m05s |
3区 | 23 | 1h04m22s | 鹿児島 鹿児島城西 | 有村祐亮 | 3年 | 25 | 25m07s |
3区 | 24 | 1h04m26s | 北海道 北海道栄 | 小野隆一朗 | 2年 | 17 | 24m43s |
3区 | 25 | 1h04m33s | 岐阜 中京学院中京 | 山田真生 | 3年 | 17 | 24m43s |
3区 | 26 | 1h04m43s | 大阪 関西創価 | 本田晃士郎 | 3年 | 40 | 25m52s |
3区 | 27 | 1h04m50s | 新潟 開志国際 | 山本唯翔 | 2年 | 21 | 24m54s |
3区 | 28 | 1h04m56s | 滋賀 滋賀学園 | 善田修平 | 3年 | 27 | 25m12s |
3区 | 29 | 1h05m02s | 山口 西京 | 中村優吾 | 3年 | 33 | 25m24s |
3区 | 30 | 1h05m03s | 青森 青森山田 | ステファン カマウ | 3年 | 42 | 26m04s |
3区 | 31 | 1h05m19s | 東京 駒大高 | 皆木晴 | 3年 | 35 | 25m31s |
3区 | 32 | 1h05m22s | 三重 伊賀白鳳 | 鉄川歩 | 3年 | 38 | 25m51s |
3区 | 33 | 1h05m33s | 福岡 大牟田 | 吉冨純也 | 2年 | 28 | 25m13s |
3区 | 34 | 1h05m34s | 秋田 秋田工 | 竹村拓真 | 3年 | 15 | 24m31s |
3区 | 35 | 1h05m40s | 沖縄 コザ | 金城岳 | 3年 | 37 | 25m44s |
3区 | 36 | 1h05m43s | 島根 出雲工 | 岸本和真 | 2年 | 41 | 25m54s |
3区 | 37 | 1h05m53s | 富山 高岡向陵 | 東山静也 | 3年 | 31 | 25m19s |
3区 | 38 | 1h05m58s | 山形 東海大山形 | 須貝哲也 | 3年 | 29 | 25m16s |
3区 | 39 | 1h06m07s | 福井 美方 | 平林清澄 | 1年 | 36 | 25m37s |
3区 | 40 | 1h06m16s | 徳島 つるぎ | 永本洋佑 | 3年 | 38 | 25m51s |
3区 | 41 | 1h06m21s | 山梨 山梨学院 | 加藤聡太 | 2年 | 29 | 25m16s |
3区 | 42 | 1h06m24s | 奈良 智弁カレッジ | 中原優人 | 1年 | 34 | 25m27s |
3区 | 43 | 1h06m40s | 鳥取 鳥取城北 | 下田洸瑠 | 3年 | 46 | 26m36s |
3区 | 44 | 1h06m47s | 群馬 樹徳 | 須田大志 | 3年 | 47 | 26m55s |
3区 | 45 | 1h07m13s | 高知 高知農 | 森大志 | 3年 | 45 | 26m29s |
3区 | 46 | 1h08m02s | 栃木 那須拓陽 | 伊藤昴 | 3年 | 44 | 26m22s |
3区 | 47 | 1h08m50s | 香川 小豆島中央 | 長尾周 | 3年 | 43 | 26m21s |
4区 | 01 | 1h24m23s | 広島 世羅 | ジョン ムワニキ | 1年 ESR | 01 | 22m32s |
4区 | 02 | 1h24m43s | 岡山 倉敷 | 若林陽大 | 3年 | 03 | 23m37s |
4区 | 03 | 1h25m02s | 福島 学法石川 | 横田俊吾 | 3年 | 02 | 23m11s |
4区 | 04 | 1h25m35s | 埼玉 埼玉栄 | 宮坂大器 | 3年 | 07 | 23m54s |
4区 | 05 | 1h25m54s | 千葉 八千代松陰 | 中園慎太朗 | 3年 | 07 | 23m54s |
4区 | 06 | 1h26m21s | 長野 佐久長聖 | 宇津野篤 | 2年 | 22 | 24m26s |
4区 | 07 | 1h26m27s | 熊本 九州学院 | 佐藤映斗 | 3年 | 12 | 24m05s |
4区 | 08 | 1h26m44s | 愛知 豊川 | 大上颯麻 | 3年 | 10 | 24m03s |
4区 | 09 | 1h27m05s | 佐賀 鳥栖工 | 吉山侑佑 | 3年 | 19 | 24m23s |
4区 | 10 | 1h27m12s | 京都 洛南 | 赤星雄斗 | 2年 | 11 | 24m04s |
4区 | 11 | 1h27m23s | 宮城 仙台育英 | 喜早駿介 | 2年 | 04 | 23m42s |
4区 | 12 | 1h27m24s | 静岡 韮山 | 河田太一平 | 3年 | 09 | 23m59s |
4区 | 13 | 1h27m40s | 茨城 水城 | 山谷昌也 | 3年 | 14 | 24m10s |
4区 | 14 | 1h27m44s | 神奈川 鎌倉学園 | 鈴木祐太 | 1年 | 19 | 24m23s |
4区 | 15 | 1h27m45s | 兵庫 西脇工 | 谷本勇陽 | 3年 | 15 | 24m18s |
4区 | 16 | 1h27m52s | 大分 大分東明 | 庭瀬俊輝 | 1年 | 31 | 24m48s |
4区 | 17 | 1h27m56s | 宮崎 宮崎日大高 | 湯浅仁 | 2年 | 18 | 24m19s |
4区 | 18 | 1h28m17s | 岩手 一関学院 | 武田和馬 | 1年 | 30 | 24m43s |
4区 | 19 | 1h28m28s | 石川 遊学館 | 杵渕竜弥 | 3年 | 21 | 24m25s |
4区 | 20 | 1h28m31s | 愛媛 松山商 | 巻田理空 | 2年 | 32 | 24m49s |
4区 | 21 | 1h28m32s | 北海道 北海道栄 | 工藤吏晟 | 2年 | 13 | 24m06s |
4区 | 22 | 1h28m36s | 長崎 松浦 | 白石大以夢 | 3年 | 28 | 24m37s |
4区 | 23 | 1h28m50s | 和歌山 田辺工 | 重石卓哉 | 3年 | 33 | 24m50s |
4区 | 24 | 1h29m02s | 鹿児島 鹿児島城西 | 安川元気 | 3年 | 29 | 24m40s |
4区 | 25 | 1h29m34s | 大阪 関西創価 | 志村健太 | 2年 | 34 | 24m51s |
4区 | 26 | 1h29m38s | 青森 青森山田 | 青木洸生 | 1年 | 27 | 24m35s |
4区 | 27 | 1h29m40s | 三重 伊賀白鳳 | 山本恭澄 | 3年 | 15 | 24m18s |
4区 | 28 | 1h29m42s | 新潟 開志国際 | モーゼス マチャリア | 3年 | 35 | 24m52s |
4区 | 29 | 1h29m48s | 東京 駒大高 | 田丸颯 | 1年 | 24 | 24m29s |
4区 | 30 | 1h29m57s | 岐阜 中京学院中京 | 白川大地 | 3年 | 42 | 25m24s |
4区 | 31 | 1h30m03s | 山口 西京 | 田村友伸 | 2年 | 38 | 25m01s |
4区 | 32 | 1h30m04s | 福岡 大牟田 | 島﨑昇汰 | 3年 | 25 | 24m31s |
4区 | 33 | 1h30m11s | 滋賀 滋賀学園 | 西田歩 | 2年 | 41 | 25m15s |
4区 | 34 | 1h30m26s | 富山 高岡向陵 | 長尾大輝 | 3年 | 26 | 24m33s |
4区 | 35 | 1h30m31s | 群馬 樹徳 | 大澤佑介 | 3年 | 05 | 23m44s |
4区 | 36 | 1h30m31s | 秋田 秋田工 | 鈴木玲央 | 3年 | 37 | 24m57s |
4区 | 37 | 1h30m42s | 奈良 智弁カレッジ | 舩津一帆 | 3年 | 15 | 24m18s |
4区 | 38 | 1h30m48s | 山梨 山梨学院 | 漆畑徳輝 | 2年 | 23 | 24m27s |
4区 | 39 | 1h30m51s | 島根 出雲工 | 上田陽向 | 2年 | 39 | 25m08s |
4区 | 40 | 1h31m03s | 福井 美方 | 小島優輝 | 2年 | 36 | 24m56s |
4区 | 41 | 1h31m09s | 山形 東海大山形 | 清野温留 | 2年 | 40 | 25m11s |
4区 | 42 | 1h31m30s | 沖縄 コザ | 饒平名寛弥 | 2年 | 47 | 25m50s |
4区 | 43 | 1h31m51s | 栃木 那須拓陽 | 小野恵崇 | 3年 | 06 | 23m49s |
4区 | 44 | 1h31m56s | 徳島 つるぎ | 尾﨑迅 | 3年 | 46 | 25m40s |
4区 | 45 | 1h32m07s | 鳥取 鳥取城北 | 林本涼 | 2年 | 43 | 25m27s |
4区 | 46 | 1h32m52s | 高知 高知農 | 岩下桐人 | 2年 | 45 | 25m39s |
4区 | 47 | 1h34m18s | 香川 小豆島中央 | 大石朝陽 | 2年 | 44 | 25m28s |
5区 | 01 | 1h33m07s | 広島 世羅 | 新谷紘ノ介 | 1年 | 04 | 08m44s |
5区 | 02 | 1h33m24s | 岡山 倉敷 | 寺元颯一 | 2年 | 02 | 08m41s |
5区 | 03 | 1h33m38s | 福島 学法石川 | 大塚稜介 | 3年 | 01 | 08m36s |
5区 | 04 | 1h34m28s | 埼玉 埼玉栄 | 西田大智 | 1年 | 10 | 08m53s |
5区 | 05 | 1h34m41s | 千葉 八千代松陰 | 早川晃平 | 3年 | 06 | 08m47s |
5区 | 06 | 1h35m05s | 長野 佐久長聖 | 鈴木芽吹 | 2年 | 04 | 08m44s |
5区 | 07 | 1h35m08s | 熊本 九州学院 | 中山凜斗 | 2年 | 02 | 08m41s |
5区 | 08 | 1h35m35s | 愛知 豊川 | 小林亮太 | 1年 | 07 | 08m51s |
5区 | 09 | 1h35m59s | 佐賀 鳥栖工 | 島崎元希 | 3年 | 11 | 08m54s |
5区 | 10 | 1h36m09s | 京都 洛南 | 若林宏樹 | 1年 | 14 | 08m57s |
5区 | 11 | 1h36m15s | 宮城 仙台育英 | 黒須優翔 | 3年 | 08 | 08m52s |
5区 | 12 | 1h36m42s | 静岡 韮山 | 渡邉良太 | 3年 | 36 | 09m18s |
5区 | 13 | 1h36m44s | 大分 大分東明 | 塩田祥梧 | 3年 | 08 | 08m52s |
5区 | 14 | 1h36m46s | 兵庫 西脇工 | 庭月野颯汰 | 3年 | 18 | 09m01s |
5区 | 15 | 1h36m48s | 神奈川 鎌倉学園 | 河崎元紀 | 3年 | 23 | 09m04s |
5区 | 16 | 1h36m50s | 宮崎 宮崎日大高 | 松井遼太 | 1年 | 11 | 08m54s |
5区 | 17 | 1h36m52s | 茨城 水城 | 永岡佑樹 | 2年 | 31 | 09m12s |
5区 | 18 | 1h37m32s | 岩手 一関学院 | 石井達也 | 1年 | 33 | 09m15s |
5区 | 19 | 1h37m37s | 石川 遊学館 | 赤坂優人 | 2年 | 27 | 09m09s |
5区 | 20 | 1h37m41s | 北海道 北海道栄 | 高橋勇大 | 3年 | 27 | 09m09s |
5区 | 21 | 1h37m46s | 愛媛 松山商 | 岡田樹 | 3年 | 33 | 09m15s |
5区 | 22 | 1h37m58s | 長崎 松浦 | 澁田隆之助 | 2年 | 38 | 09m22s |
5区 | 23 | 1h38m08s | 鹿児島 鹿児島城西 | 郡山陸 | 3年 | 25 | 09m06s |
5区 | 24 | 1h38m24s | 和歌山 田辺工 | 中山友哉 | 2年 | 42 | 09m34s |
5区 | 25 | 1h38m33s | 青森 青森山田 | 敦賀優雅 | 2年 | 13 | 08m55s |
5区 | 26 | 1h38m41s | 三重 伊賀白鳳 | 永洞和季 | 2年 | 18 | 09m01s |
5区 | 27 | 1h38m44s | 新潟 開志国際 | 山本樹 | 1年 | 20 | 09m02s |
5区 | 28 | 1h38m58s | 東京 駒大高 | 西山哲平 | 2年 | 30 | 09m10s |
5区 | 29 | 1h39m03s | 山口 西京 | 小林海葵 | 1年 | 17 | 09m00s |
5区 | 30 | 1h39m07s | 大阪 関西創価 | 佐藤春輝 | 2年 | 41 | 09m33s |
5区 | 31 | 1h39m08s | 福岡 大牟田 | 林虎大朗 | 1年 | 23 | 09m04s |
5区 | 32 | 1h39m08s | 滋賀 滋賀学園 | 岩田直人 | 3年 | 14 | 08m57s |
5区 | 33 | 1h39m10s | 岐阜 中京学院中京 | 熊谷澪 | 1年 | 32 | 09m13s |
5区 | 34 | 1h39m28s | 秋田 秋田工 | 柴田宜憲 | 2年 | 14 | 08m57s |
5区 | 35 | 1h39m40s | 群馬 樹徳 | 所南樹 | 2年 | 27 | 09m09s |
5区 | 36 | 1h39m45s | 奈良 智弁カレッジ | 浅田翔 | 3年 | 21 | 09m03s |
5区 | 37 | 1h39m46s | 富山 高岡向陵 | 池田聖 | 3年 | 37 | 09m20s |
5区 | 38 | 1h40m04s | 山梨 山梨学院 | 鈴木優允 | 3年 | 35 | 09m16s |
5区 | 39 | 1h40m06s | 福井 美方 | 時岡宗生 | 3年 | 21 | 09m03s |
5区 | 40 | 1h40m25s | 島根 出雲工 | 小田原颯汰 | 3年 | 42 | 09m34s |
5区 | 41 | 1h40m35s | 山形 東海大山形 | 星川優河 | 3年 | 40 | 09m26s |
5区 | 42 | 1h40m58s | 栃木 那須拓陽 | 阿久津佑介 | 3年 | 26 | 09m07s |
5区 | 43 | 1h41m11s | 沖縄 コザ | 金畑怜穏 | 1年 | 45 | 09m41s |
5区 | 44 | 1h41m31s | 徳島 つるぎ | 笠井春輝 | 1年 | 44 | 09m35s |
5区 | 45 | 1h41m50s | 鳥取 鳥取城北 | 藤原拓海 | 3年 | 47 | 09m43s |
5区 | 46 | 1h42m15s | 高知 高知農 | 門田雄誠 | 2年 | 39 | 09m23s |
5区 | 47 | 1h43m59s | 香川 小豆島中央 | 森田琉雅 | 1年 | 45 | 09m41s |
6区 | 01 | 1h47m48s | 岡山 倉敷 | 石原翔太郎 | 2年 | 02 | 14m24s |
6区 | 02 | 1h48m01s | 広島 世羅 | 北村惇生 | 2年 | 12 | 14m54s |
6区 | 03 | 1h48m20s | 福島 学法石川 | 渡辺亮太 | 2年 | 05 | 14m42s |
6区 | 04 | 1h49m22s | 千葉 八千代松陰 | 富田峻平 | 3年 | 04 | 14m41s |
6区 | 05 | 1h49m23s | 埼玉 埼玉栄 | 久保田悠月 | 3年 | 13 | 14m55s |
6区 | 06 | 1h49m26s | 長野 佐久長聖 | 宮内斗輝 | 3年 | 01 | 14m21s |
6区 | 07 | 1h49m33s | 熊本 九州学院 | 鶴川正也 | 1年 | 03 | 14m25s |
6区 | 08 | 1h50m17s | 愛知 豊川 | 山盛翔大 | 3年 | 05 | 14m42s |
6区 | 09 | 1h51m01s | 佐賀 鳥栖工 | 中島阿廉 | 2年 | 15 | 15m02s |
6区 | 10 | 1h51m01s | 京都 洛南 | 寺井望 | 3年 | 11 | 14m52s |
6区 | 11 | 1h51m20s | 宮城 仙台育英 | 山平怜生 | 1年 | 17 | 15m05s |
6区 | 12 | 1h51m39s | 宮崎 宮崎日大高 | 甲斐治輝 | 3年 | 07 | 14m49s |
6区 | 13 | 1h51m41s | 茨城 水城 | 荻沼直人 | 3年 | 07 | 14m49s |
6区 | 14 | 1h51m45s | 兵庫 西脇工 | 松尾昂来 | 2年 | 14 | 14m59s |
6区 | 15 | 1h51m52s | 大分 大分東明 | 後藤拓磨 | 3年 | 20 | 15m08s |
6区 | 16 | 1h52m21s | 神奈川 鎌倉学園 | 大木啓矢 | 2年 | 35 | 15m33s |
6区 | 17 | 1h52m29s | 静岡 韮山 | 菅沼翔也 | 1年 | 38 | 15m47s |
6区 | 18 | 1h52m44s | 石川 遊学館 | 米林悠斗 | 2年 | 19 | 15m07s |
6区 | 19 | 1h52m48s | 愛媛 松山商 | 野村貴祐 | 3年 | 15 | 15m02s |
6区 | 20 | 1h53m02s | 岩手 一関学院 | 外舘凌 | 3年 | 31 | 15m30s |
6区 | 21 | 1h53m12s | 北海道 北海道栄 | 田中遥人 | 3年 | 33 | 15m31s |
6区 | 22 | 1h53m27s | 長崎 松浦 | 北島辰也 | 3年 | 30 | 15m29s |
