2019年1月2日(水)、3日(木)に行われる日本のお正月の風物詩、
【第95回箱根駅伝2019】
今年は第95回の記念大会で、シード校・予選会通過校等、総勢23チームが箱根路を走り抜けます!
ひなゆめ
もう箱根駅伝の季節なんて、1年たつのが早いですねー!今年も第95回箱根駅伝2019が来るのがワクワクで待ちきれません♪
ここではそんな、
第95回箱根駅伝2019の【復路区間】における
結果速報および
全チーム・全出場選手の結果のまとめ(総合成績、区間賞)
についてご紹介します。
前回大会記録や、歴代記録と合わせて確認できるようにまとめました♪
▼大学駅伝応援必須本▼
目次
第95回 箱根駅伝 2019 概要
ひなゆめ
第95回 箱根駅伝 2019の歴代記録や出場校、コースなどの気になる概要については別記事にまとめてあるので、そちらを見てください♪
→第95回 箱根駅伝 2019 概要 ( 開催日程 、コース、出場校、歴代記録 、 フリーザ様 等)
→箱根駅伝 に車で観戦に行く裏技は? オススメ観戦スポット・コース・通過時間・交通規制・駐車場情報まとめ!
第95回 箱根駅伝 2019 エントリー
⇒第95回 箱根駅伝 2019 チーム エントリー ・ 区間 オーダー ( 全出場チーム ・ 全出場選手 ) ランキング & 区間賞予想も!
箱根駅伝 2019 【復路】 結果 速報
⇒2019年1月3日(木)に結果を速報予定
6区 チーム通過順位(128.3km地点)
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01位 | 6時間24分43秒 | 02.東洋 |
02位 | 6時間25分51秒 | 05.東海 |
03位 | 6時間29分04秒 | 12.駒澤 |
04位 | 6時間29分32秒 | 15.國學院 |
05位 | 6時間29分58秒 | 01.青山学院 |
06位 | 6時間30分07秒 | 06.法政 |
07位 | 6時間32分14秒 | 09.帝京 |
08位 | 6時間32分41秒 | 13.順天堂 |
09位 | 6時間33分14秒 | 08.拓殖 |
10位 | 6時間33分46秒 | 10.中央学院 |
11位 | 6時間33分55秒 | 16.明治 |
12位 | 6時間36分04秒 | 03.早稲田 |
13位 | 6時間36分12秒 | 19.中央 |
14位 | 6時間36分17秒 | 04.日本体育 |
15位 | 6時間36分18秒 | 11.日本 |
16位 | 6時間37分06秒 | 20.国士舘 |
17位 | 6時間37分36秒 | 17.東京国際 |
18位 | 6時間39分11秒 | 14.神奈川 |
19位 | 6時間41分44秒 | 07.城西 |
20位 | 6時間43分04秒 | 18.大東文化 |
21位 | 6時間44分45秒 | 22.上武 |
22位 | 6時間45分47秒 | 21.山梨学院 |
OP | 6時間44分19秒 | 23.関東学連 |
【参考】前回2018年大会 6区 チーム通過順位
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01 | 6時間27分08秒 | 青学 |
02 | 6時間28分00秒 | 東洋 |
03 | 6時間30分54秒 | 早稲田 |
04 | 6時間31分55秒 | 法政 |
05 | 6時間32分45秒 | 東海 |
06 | 6時間33分04秒 | 拓殖 |
07 | 6時間34分07秒 | 帝京 |
08 | 6時間34分22秒 | 順天堂 |
09 | 6時間34分25秒 | 城西 |
10 | 6時間34分30秒 | 中学 |
11 | 6時間34分38秒 | 日体 |
12 | 6時間34分42秒 | 山梨 |
13 | 6時間35分39秒 | 中央 |
14 | 6時間36分47秒 | 駒澤 |
15 | 6時間38分24秒 | 神奈川 |
16 | 6時間39分08秒 | 國學院 |
17 | 6時間40分42秒 | 大東 |
18 | 6時間42分04秒 | 東国 |
19 | 6時間42分08秒 | 国士舘 |
20 | 6時間45分36秒 | 上武 |
21 | 6時間53分45秒 | 学連 |
6区(20.8km) 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | 学 年 |
出身校 | 10000m PB |
ハーフ PB |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 0h57m57s | 小野田勇次 NSR |
4年 | 豊川 | 28.57.30 | 1.03.42 | 01.青山学院 |
02位 | 0h58m06s | 中島怜利 | 3年 | 倉敷 | 29.15.38 | 1.02.28 | 05.東海 |
03位 | 0h58m12s | 今西駿介 | 3年 | 小林 | 29.17.37 | 1.03.42 | 02.東洋 |
04位 | 0h58m30s | 坪井慧 | 3年 | 大垣日大 | 29.48.33 | 1.05.50 | 06.法政 |
05位 | 0h58m44s | 島貫温太 | 3年 | 市立柏 | 28.30.52 | 1.03.53 | 09.帝京 |
06位 | 0h59m04s | 中村大成 | 3年 | 東北 | 29.12.12 | 1.03.15 | 12.駒澤 |
07位 | 0h59m30s | 荻野太成 | 3年 | 加藤学園 | 29.17.50 | 1.04.19 | 14.神奈川 |
08位 | 0h59m41s | 前田舜平 | 2年 | 倉敷 | 29.03.35 | 1.04.20 | 16.明治 |
09位 | 0h59m44s | 濵田諒 | 3年 | 出水中央 | 29.27.67 | 1.04.29 | 04.日本体育 |
10位 | 0h59m57s | 藤岡賢蔵 | 2年 | 千原台 | 30.16.59 | 1.04.10 | 18.大東文化 |
11位 | 0h59m58s | 渕田拓臣 | 2年 | 京都桂 | 31.51.60 | 1.04.54 | 03.早稲田 |
12位 | 1h00m14s | 樋口陸 | 4年 | 武蔵越生 | 29.33.75 | 1.10.00 | 10.中央学院 |
13位 | 1h00m17s | 江島崚太 | 4年 | 諫早 | 29.16.28 | 1.03.36 | 15.國學院 |
14位 | 1h00m21s | 河野歩 | 4年 | 浦和実業 学園 |
29.17.29 | 1.03.59 | 17.東京国際 |
15位 | 1h00m35s | 清水颯大 | 2年 | 洛南 | 29.02.47 | 1.07.05 | 13.順天堂 |
15位 | 1h00m41s | 宮﨑佑喜 | 2年 | 佐野日大 | 30.31.01 | 1.06.06 | 11.日本 |
17位 | 1h00m46s | 舟津彰馬 | 3年 | 福岡大大濠 | 28.35.07 | 1.04.33 | 19.中央 |
18位 | 1h01m06s | 硴野魁星 | 4年 | 八代工業 | 28.55.30 | 1.05.55 | 08.拓殖 |
19位 | 1h01m13s | 高田直也 | 4年 | 水戸工業 | 29.25.36 | 1.03.56 | 20.国士舘 |
20位 | 1h01m31s | 池田眞臣 | 4年 | 鎮西学院 | 29.46.52 | 1.05.50 | 21.山梨学院 |
21位 | 1h01m34s | 松尾鴻雅 | 1年 | 八戸学院 光星 |
29.39.53 | 1.04.26 | 07.城西 |
22位 | 1h02m19s | 佐々木守 | 3年 | 山形中央 | 29.56.50 | 1.04.26 | 22.上武 |
OP | 1h00m02s | 古林潤也 | 4年 | 麗沢端浪 | 29.42.06 | 1.05.29 | 23.関東学連 (防衛校) |
【参考】6区 歴代区間記録
区間 | コース | 距離 | 名前 | 学校名 (学年) |
記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
6区 | 箱根町・芦ノ湖入口駐車場前→小田原風祭・鈴廣前 | 20.8km | 秋山清仁 | 日本体育大学 | 58:01 | 2017年 |
(4年) | 93回 |
【参考】前回2018年大会 6区 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | 学年 | 出身校 | ★20km ハーフPB ※前回大会時記録 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0時間58分03秒 | 小野田勇次 | 3 | 豊川 | 1時間3分42秒 | 青学 |
02 | 0時間58分36秒 | 中島怜利 | 2 | 倉敷 | 1時間3分34秒 | 東海 |
03 | 0時間58分49秒 | 佐藤敏也 | 2 | 愛知 | ‐ | 法政 |
04 | 0時間59分20秒 | 横井裕仁 | 3 | 津島 | 1時間3分47秒 | 帝京 |
05 | 0時間59分31秒 | 今西駿介 | 2 | 小林 | 1時間3分42秒 | 東洋 |
06 | 0時間59分47秒 | 樋口陸 | 3 | 武蔵越生 | 1時間10分00秒 | 中学 |
07 | 0時間59分59秒 | 硴野魁星 | 3 | 八代工業 | ★1時間1分29秒 | 拓殖 |
08 | 1時間00分19秒 | 河野歩 | 3 | 浦和実業 | 1時間4分54秒 | 東国 |
09 | 1時間00分20秒 | 安田共貴 | 2 | 大牟田 | 1時間4分46秒 | 神奈川 |
10 | 1時間00分28秒 | 江口智耶 | 3 | 大牟田 | ★1時間1分47秒 | 順天堂 |
11 | 1時間00分29秒 | 渕田拓臣 | 1 | 京都桂 | ‐ | 早稲田 |
12 | 1時間00分30秒 | 高田直也 | 3 | 水戸工業 | ★1時間0分37秒 | 国士舘 |
13 | 1時間00分35秒 | 比夫見将吾 | 4 | 大塚 | 1時間7分16秒 | 山梨 |
14 | 1時間00分46秒 | 中西亮貴 | 4 | 益田清風 | 1時間3分17秒 | 駒澤 |
15 | 1時間00分51秒 | 廽谷賢 | 2 | 那須拓陽 | 1時間4分40秒 | 日体 |
16 | 1時間01分04秒 | 奈須智晃 | 3 | 小林 | ★1時間1分01秒 | 大東 |
17 | 1時間01分06秒 | 菊地駿弥 | 1 | 作新学院 | 1時間4分42秒 | 城西 |
18 | 1時間01分21秒 | 冨原拓 | 2 | 尽誠学園 | ★1時間1分53秒 | 中央 |
19 | 1時間02分10秒 | 臼井健太 | 1 | 鳥取城北 | 1時間5分08秒 | 國學院 |
20 | 1時間03分14秒 | 鴨川源太 | 2 | 今治北 | 1時間8分32秒 | 上武 |
21 | 1時間04分25秒 | 田﨑聖良 | 2 | 水城 | ★1時間1分17秒 | 学連 |
7区 チーム通過順位(149.6km地点)
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01位 | 7時間28分28秒 | 02.東洋 |
02位 | 7時間28分32秒 | 05.東海 |
03位 | 7時間32分16秒 | 01.青山学院 |
04位 | 7時間33分00秒 | 12.駒澤 |
05位 | 7時間34分25秒 | 06.法政 |
06位 | 7時間34分27秒 | 15.國學院 |
07位 | 7時間36分42秒 | 09.帝京 |
08位 | 7時間37分19秒 | 13.順天堂 |
09位 | 7時間38分46秒 | 08.拓殖 |
10位 | 7時間39分16秒 | 10.中央学院 |
11位 | 7時間39分43秒 | 16.明治 |
12位 | 7時間40分59秒 | 03.早稲田 |
13位 | 7時間40分59秒 | 11.日本 |
14位 | 7時間41分03秒 | 04.日本体育 |
15位 | 7時間41分16秒 | 19.中央 |
16位 | 7時間42分03秒 | 17.東京国際 |
17位 | 7時間43分31秒 | 20.国士舘 |
18位 | 7時間44分09秒 | 14.神奈川 |
19位 | 7時間47分36秒 | 18.大東文化 |
20位 | 7時間48分55秒 | 07.城西 |
21位 | 7時間51分14秒 | 22.上武 |
22位 | 7時間51分48秒 | 21.山梨学院 |
OP | 7時間49分00秒 | 23.関東学連 |
【参考】前回2018年大会 7区 チーム通過順位
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01 | 7時間29分24秒 | 青学 |
02 | 7時間32分52秒 | 東洋 |
03 | 7時間37分14秒 | 早稲田 |
04 | 7時間38分01秒 | 法政 |
05 | 7時間38分33秒 | 東海 |
06 | 7時間38分48秒 | 拓殖 |
07 | 7時間39分28秒 | 日体 |
08 | 7時間39分29秒 | 城西 |
09 | 7時間39分41秒 | 帝京 |
10 | 7時間39分45秒 | 中学 |
11 | 7時間42分21秒 | 順天堂 |
12 | 7時間42分50秒 | 中央 |
13 | 7時間43分54秒 | 駒澤 |
14 | 7時間44分14秒 | 國學院 |
15 | 7時間45分23秒 | 神奈川 |
16 | 7時間46分19秒 | 山梨 |
17 | 7時間47分24秒 | 東国 |
18 | 7時間48分10秒 | 大東 |
19 | 7時間50分07秒 | 国士舘 |
20 | 7時間53分56秒 | 上武 |
21 | 8時間05分27秒 | 学連 |
7区(21.3km) 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | 学 年 |
出身校 | 10000m PB |
ハーフ PB |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 1h02m18s | 林奎介 | 4年 | 柏日体 | 28.40.11 | 1.03.29 | 01.青山学院 |
02位 | 1h02m41s | 阪口竜平 | 3年 | 洛南 | ★13.41.09 | 1.02.32 | 05.東海 |
03位 | 1h03m45s | ○小笹椋 | 4年 | 埼玉栄 | 29.01.06 | 1.04.14 | 02.東洋 |
04位 | 1h03m57s | 小島海斗 | 2年 | 市立船橋 | 29.39.91 | 1.02.41 | 12.駒澤 |
05位 | 1h04m19s | 土井大輔 | 4年 | 九州国際大 付属 |
29.06.65 | 1.05.45 | 06.法政 |
06位 | 1h04m28s | 岩佐壱誠 | 3年 | 徳島科学 技術 |
★14.02.92 | 1.03.19 | 09.帝京 |
07位 | 1h04m28s | 芳賀宏太郎 | 1年 | 学法石川 | 29.37.81 | – | 17.東京国際 |
08位 | 1h04m33s | 三ツ星翔 | 2年 | 八頭 | 29.55.77 | 1.05.10 | 18.大東文化 |
09位 | 1h04m39s | 藤曲寛人 | 3年 | 加藤学園 | 29.18.93 | 1.03.55 | 13.順天堂 |
10位 | 1h04m41s | ○加藤拓海 | 4年 | 成田 | 29.03.68 | 1.08.00 | 11.日本 |
11位 | 1h04m46s | 志賀康太 | 4年 | 熊本工業 | 29.28.85 | 1.04.34 | 04.日本体育 |
12位 | 1h04m55s | 蜂屋瑛拡 | 4年 | 東海大山形 | 30.03.27 | 1.04.20 | 15.國學院 |
13位 | 1h04m56s | 真柄光佑 | 3年 | 西武学園 文理 |
29.54.25 | 1.03.39 | 03.早稲田 |
14位 | 1h04m59s | 多和田涼介 | 4年 | 愛知 | 29.04.58 | 1.03.16 | 14.神奈川 |
15位 | 1h05m05s | ○関口康平 | 4年 | 幕張総合 | 29.49.31 | 1.05.19 | 19.中央 |
15位 | 1h05m30s | 吉田光汰 | 1年 | 拓大紅陵 | 29.42.65 | 1.04.34 | 10.中央学院 |
17位 | 1h05m32s | 吉原遼太郎 | 2年 | 千葉南 | 29.15.12 | 1.04.07 | 08.拓殖 |
18位 | 1h05m48s | 小袖英人 | 2年 | 八戸学院 光星 |
28.54.75 | 1.03.41 | 16.明治 |
19位 | 1h06m02s | 川口竜也 | 3年 | 鹿児島城西 | 29.45.87 | 1.03.56 | 21.山梨学院 |
20位 | 1h06m26s | 長谷川潤 | 1年 | 上田西 | 30.03.33 | – | 20.国士舘 |
21位 | 1h06m30s | 坂本貫登 | 2年 | 新田 | 29.58.50 | 1.04.43 | 22.上武 |
22位 | 1h07m11s | 雲井崚太 | 2年 | 西京 | 29.48.13 | 1.03.38 | 07.城西 |
OP | 1h04m41s | 田中健祐 | 4年 | 遊学館 | 29.45.72 | 1.04.09 | 23.関東学連 (東京農業) |
【参考】7区 歴代区間記録
区間 | コース | 距離 | 名前 | 学校名 (学年) |
記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
7区 | 小田原風祭・鈴廣前→平塚・高村不動産前 | 21.3km | 林奎介 | 青山学院大学 | 1:02:16 | 2018年 |
(3年) | 94回 |
【参考】前回2018年大会 7区 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | 学年 | 出身校 | ★20km ハーフPB ※前回大会時記録 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1時間02分16秒 | 林奎介 | 3 | 柏日体 | 1時間3分28秒 | 青学 |
02 | 1時間04分50秒 | 住田優範 | 4 | 西京 | 1時間4分43秒 | 日体 |
03 | 1時間04分52秒 | 渡邉奏太 | 2 | 吉原工業 | ‐ | 東洋 |
04 | 1時間05分04秒 | 山本竜也 | 4 | 学法石川 | 1時間3分55秒 | 城西 |
05 | 1時間05分06秒 | 内田健太 | 4 | 埼玉栄 | 1時間3分42秒 | 國學院 |
06 | 1時間05分15秒 | 新井翔理 | 4 | 東農大二 | 1時間3分36秒 | 中学 |
07 | 1時間05分20秒 | 渡邊和也 | 1 | 報徳学園 | ★1時間1分30秒 | 東国 |
08 | 1時間05分34秒 | 佐藤諒太 | 4 | 柏日体 | ★0時間59分48秒 | 帝京 |
09 | 1時間05分44秒 | 石川佳樹 | 1 | 烏山 | 1時間9分40秒 | 拓殖 |
10 | 1時間05分48秒 | 國行麗生 | 4 | 美馬商業 | 1時間2分39秒 | 東海 |
11 | 1時間06分06秒 | 岡原仁志 | 2 | 広島国際学院 | 1時間4分43秒 | 法政 |
12 | 1時間06分20秒 | 永山博基 | 3 | 鹿児島実業 | 1時間2分55秒 | 早稲田 |
13 | 1時間06分59秒 | 大川一成 | 4 | 藤沢翔陵 | ★1時間1分04秒 | 神奈川 |
14 | 1時間07分07秒 | 工藤有生 | 4 | 世羅 | 1時間1分25秒 | 駒澤 |
15 | 1時間07分11秒 | 安永直斗 | 2 | 世羅 | ‐ | 中央 |
16 | 1時間07分28秒 | 齋藤諒 | 3 | 酒田南 | ★1時間0分39秒 | 大東 |
17 | 1時間07分37秒 | 出木場風吹 | 3 | 鹿児島工業 | 1時間5分37秒 | 山梨 |
18 | 1時間07分59秒 | 清水颯大 | 1 | 洛南 | ★1時間2分29秒 | 順天堂 |
19 | 1時間07分59秒 | 三田眞司 | 4 | 光明学園相模原 | ★1時間1分43秒 | 国士舘 |
20 | 1時間08分20秒 | 関佑斗 | 3 | 札幌日大 | ★1時間0分57秒 | 上武 |
21 | 1時間11分42秒 | 金子鷹 | 3 | 諫早 | ★1時間1分01秒 | 学連 |
8区 チーム通過順位(171.0km地点)
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01位 | 8時間32分21秒 | 05.東海 |
02位 | 8時間33分12秒 | 02.東洋 |
03位 | 8時間36分50秒 | 01.青山学院 |
04位 | 8時間37分50秒 | 12.駒澤 |
05位 | 8時間40分53秒 | 06.法政 |
06位 | 8時間41分20秒 | 15.國學院 |
07位 | 8時間43分14秒 | 09.帝京 |
08位 | 8時間44分16秒 | 13.順天堂 |
09位 | 8時間45分17秒 | 10.中央学院 |
10位 | 8時間45分49秒 | 08.拓殖 |
11位 | 8時間46分55秒 | 16.明治 |
12位 | 8時間47分41秒 | 03.早稲田 |
13位 | 8時間47分43秒 | 11.日本 |
14位 | 8時間47分45秒 | 19.中央 |
15位 | 8時間48分14秒 | 04.日本体育 |
16位 | 8時間48分25秒 | 17.東京国際 |
17位 | 8時間50分51秒 | 20.国士舘 |
18位 | 8時間51分18秒 | 14.神奈川 |
19位 | 8時間55分19秒 | 18.大東文化 |
20位 | 8時間56分49秒 | 07.城西 |
21位 | 8時間59分11秒 | 21.山梨学院 |
22位 | 9時間00分19秒 | 22.上武 |
OP | 8時間55分28秒 | 23.関東学連 |
【参考】前回2018年大会 8区 チーム通過順位
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01 | 8時間34分10秒 | 青学 |
02 | 8時間40分25秒 | 東洋 |
03 | 8時間44分50秒 | 東海 |
04 | 8時間45分42秒 | 法政 |
05 | 8時間45分55秒 | 早稲田 |
06 | 8時間46分03秒 | 日体 |
07 | 8時間46分08秒 | 城西 |
08 | 8時間47分39秒 | 中学 |
09 | 8時間47分48秒 | 帝京 |
10 | 8時間48分00秒 | 拓殖 |
11 | 8時間49分19秒 | 順天堂 |
12 | 8時間51分15秒 | 中央 |
13 | 8時間52分27秒 | 駒澤 |
14 | 8時間52分45秒 | 神奈川 |
15 | 8時間52分57秒 | 國學院 |
16 | 8時間55分57秒 | 山梨 |
17 | 8時間55分59秒 | 大東 |
18 | 8時間56分29秒 | 東国 |
19 | 8時間58分48秒 | 国士舘 |
20 | 9時間05分12秒 | 上武 |
21 | 9時間15分05秒 | 学連 |
8区(21.4km) 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | 学 年 |
出身校 | 10000m PB |
ハーフ PB |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 1h03m49s | 小松陽平 | 3年 | 東海大四 | 28.35.63 | 1.03.07 | 05.東海 |
02位 | 1h04m34s | 飯田貴之 | 1年 | 八千代松陰 | ★14.07.55 | 1.03.39 | 01.青山学院 |
03位 | 1h04m44s | 鈴木宗孝 | 1年 | 氷取沢 | 29.17.89 | 1.02.56 | 02.東洋 |
04位 | 1h04m50s | 伊勢翔吾 | 4年 | 市立船橋 | 29.21.04 | 1.02.38 | 12.駒澤 |
05位 | 1h06m00s | 大濱輝 | 3年 | 須磨友が丘 | 29.28.99 | 1.05.36 | 10.中央学院 |
06位 | 1h06m22s | 山瀬大成 | 3年 | 千原台 | 29.30.70 | 1.04.27 | 17.東京国際 |
07位 | 1h06m28s | 鎌田航生 | 1年 | 法大二 | 30.30.84 | 1.09.49 | 06.法政 |
08位 | 1h06m29s | 矢野郁人 | 2年 | 須磨学園 | 30.03.48 | 1.04.31 | 19.中央 |
09位 | 1h06m32s | 鳥飼悠生 | 2年 | 市立船橋 | 29.45.58 | 1.03.26 | 09.帝京 |
10位 | 1h06m42s | 太田直希 | 1年 | 浜松日体 | 29.26.60 | 1.05.38 | 03.早稲田 |
11位 | 1h06m44s | 松木之衣 | 3年 | 長野日大 | 29.37.48 | 1.04.43 | 11.日本 |
12位 | 1h06m53s | 殿地琢朗 | 1年 | 益田清風 | 30.21.39 | 1.05.11 | 15.國學院 |
13位 | 1h06m57s | 金原弘直 | 4年 | 浜松日体 | 29.24.56 | 1.04.13 | 13.順天堂 |
14位 | 1h07m02s | 白髪大輝 | 4年 | 神辺旭 | 29.33.57 | 1.03.55 | 08.拓殖 |
15位 | 1h07m10s | 安田響 | 1年 | 益田清風 | 29.54.29 | 1.04.50 | 14.神奈川 |
15位 | 1h07m11s | 森田諒太 | 3年 | 西条農業 | 29.18.75 | 1.05.10 | 04.日本体育 |
17位 | 1h07m12s | 角出龍哉 | 4年 | 伊賀白鳳 | 29.15.60 | 1.04.45 | 16.明治 |
18位 | 1h07m20s | 藤江千紘 | 4年 | 湘南工大 附属 |
29.35.46 | 1.05.16 | 20.国士舘 |
19位 | 1h07m23s | 山田大輔 | 3年 | 南安曇野 農業 |
30.18.55 | 1.04.17 | 21.山梨学院 |
20位 | 1h07m43s | 片根洋平 | 1年 | 水城 | 29.23.23 | 1.05.03 | 18.大東文化 |
21位 | 1h07m54s | 岩崎大洋 | 2年 | 北海道栄 | 30.12.77 | 1.04.22 | 22.上武 |
22位 | 1h09m05s | 大石巧 | 4年 | 袋井 | 29.01.87 | 1.03.44 | 07.城西 |
OP | 1h06m28s | 鈴木悠太 | 4年 | 八戸西 | 29.41.28 | 1.04.30 | 23.関東学連 (平成国際) |
【参考】8区 歴代区間記録
区間 | コース | 距離 | 名前 | 学校名 (学年) |
記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
8区 | 平塚・高村不動産前→横浜戸塚・トヨタカローラ神奈川戸塚店前 | 21.4km | 古田哲弘 | 山梨学院大学 | 1:04:05 | 1997年 |
(1年) | 73回 |
【参考】前回2018年大会 8区 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | 学年 | 出身校 | ★20km ハーフPB ※前回大会時記録 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1時間04分46秒 | 下田裕太 | 4 | 加藤学園 | 1時間2分22秒 | 青学 |
02 | 1時間06分17秒 | 館澤亨次 | 2 | 埼玉栄 | 1時間3分14秒 | 東海 |
03 | 1時間06分35秒 | 山口和也 | 2 | 世羅 | 1時間6分17秒 | 日体 |
04 | 1時間06分39秒 | 大石巧 | 3 | 袋井 | 1時間3分44秒 | 城西 |
05 | 1時間06分58秒 | 野田一輝 | 2 | 西京 | 1時間5分53秒 | 順天堂 |
06 | 1時間07分22秒 | 秋澤啓尚 | 4 | 藤沢翔陵 | 1時間3分35秒 | 神奈川 |
07 | 1時間07分33秒 | 浅井崚雅 | 1 | 一関学院 | 1時間3分37秒 | 東洋 |
08 | 1時間07分41秒 | 大畑和真 | 3 | 島田 | 1時間3分56秒 | 法政 |
09 | 1時間07分49秒 | 山本翔馬 | 4 | 西脇工業 | ★1時間0分13秒 | 大東 |
10 | 1時間07分54秒 | 有馬圭哉 | 2 | 東播磨 | 1時間4分58秒 | 中学 |
11 | 1時間08分07秒 | 田村丈哉 | 2 | 市立船橋 | ★1時間0分37秒 | 帝京 |
12 | 1時間08分25秒 | 神﨑裕 | 3 | 西京 | ★1時間1分28秒 | 中央 |
13 | 1時間08分33秒 | 白頭徹也 | 3 | 豊川工業 | 1時間4分52秒 | 駒澤 |
14 | 1時間08分41秒 | 大木皓太 | 2 | 成田 | 1時間6分00秒 | 早稲田 |
14 | 1時間08分41秒 | 守屋太貴 | 4 | 佐久間 | ★1時間1分59秒 | 国士舘 |
16 | 1時間08分43秒 | 松永拓馬 | 4 | 藤枝明誠 | ★1時間0分27秒 | 國學院 |
17 | 1時間09分05秒 | 佐伯涼 | 1 | 須磨学園 | ‐ | 東国 |
18 | 1時間09分12秒 | 白髪大輝 | 3 | 神辺旭 | ★1時間1分06秒 | 拓殖 |
19 | 1時間09分38秒 | 古賀裕樹 | 4 | 大牟田 | 1時間4分06秒 | 山梨 |
19 | 1時間09分38秒 | 根岸祐太 | 3 | 慶應義塾志木 | ★1時間0分58秒 | 学連 |
21 | 1時間11分16秒 | 石井僚 | 3 | 秋田工業 | ★1時間1分49秒 | 上武 |
9区 チーム通過順位(194.1km地点)
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01位 | 9時間41分57秒 | 05.東海 |
02位 | 9時間45分32秒 | 02.東洋 |
03位 | 9時間45分40秒 | 01.青山学院 |
04位 | 9時間48分32秒 | 12.駒澤 |
05位 | 9時間51分48秒 | 06.法政 |
06位 | 9時間52分26秒 | 15.國學院 |
07位 | 9時間53分13秒 | 09.帝京 |
08位 | 9時間55分20秒 | 13.順天堂 |
09位 | 9時間57分00秒 | 10.中央学院 |
10位 | 9時間57分29秒 | 08.拓殖 |
11位 | 9時間57分57秒 | 16.明治 |
12位 | 9時間58分41秒 | 03.早稲田 |
13位 | 9時間58分44秒 | 19.中央 |
14位 | 9時間58分57秒 | 04.日本体育 |
15位 | 9時間59分53秒 | 11.日本 |
16位 | 10時間01分06秒 | 17.東京国際 |
17位 | 10時間01分35秒 | 14.神奈川 |
18位 | 10時間02分49秒 | 20.国士舘 |
19位 | 10時間06分51秒 | 18.大東文化 |
20位 | 10時間08分33秒 | 07.城西 |
21位 | 10時間11分34秒 | 21.山梨学院 |
22位 | 10時間15分40秒 | 22.上武 |
OP | 10時間07分14秒 | 23.関東学連 |
【参考】前回2018年大会 9区 チーム通過順位
順位 | タイム | チーム名 |
---|---|---|
01 | 09時間46分01秒 | 青学 |
02 | 09時間51分23秒 | 東洋 |
03 | 09時間56分20秒 | 東海 |
04 | 09時間56分34秒 | 早稲田 |
05 | 09時間57分00秒 | 法政 |
06 | 09時間57分40秒 | 日体 |
07 | 09時間59分22秒 | 城西 |
08 | 09時間59分41秒 | 拓殖 |
09 | 09時間59分43秒 | 帝京 |
10 | 10時間00分33秒 | 中学 |
11 | 10時間01分37秒 | 順天堂 |
12 | 10時間03分14秒 | 駒澤 |
13 | 10時間04分34秒 | 神奈川 |
14 | 10時間05分22秒 | 中央 |
15 | 10時間06分06秒 | 國學院 |
16 | 10時間08分36秒 | 大東 |
17 | 10時間09分56秒 | 山梨 |
18 | 10時間10分47秒 | 東国 |
19 | 10時間12分14秒 | 国士舘 |
20 | 10時間19分22秒 | 上武 |
21 | 10時間27分59秒 | 学連 |
9区(23.1km) 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | 学 年 |
出身校 | 10000m PB |
ハーフ PB |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 1h08m50s | 吉田圭太 | 2年 | 世羅 | 28.27.40 | 1.04.31 | 01.青山学院 |
02位 | 1h09m36s | ○湊谷春紀 | 4年 | 秋田工業 | 28.41.77 | 1.02.52 | 05.東海 |
03位 | 1h09m59s | 小森稜太 | 3年 | いなべ総合 | 29.49.40 | 1.02.34 | 09.帝京 |
04位 | 1h10m17s | 北﨑拓矢 | 2年 | 関西大北陽 | 29.40.71 | 1.04.33 | 14.神奈川 |
05位 | 1h10m42s | ○堀合大輔 | 4年 | 青森山田 | 29.10.53 | 1.03.17 | 12.駒澤 |
06位 | 1h10m44s | ○林田元輝 | 4年 | 九州学院 | 29.26.62 | 1.03.55 | 04.日本体育 |
07位 | 1h10m55s | ○大畑和真 | 4年 | 島田 | 29.32.92 | 1.03.56 | 06.法政 |
08位 | 1h10m59s | 苗村隆広 | 4年 | 西脇工業 | 29.35.18 | 1.04.34 | 19.中央 |
09位 | 1h11m00s | 新迫志希 | 3年 | 世羅 | 29.07.06 | 1.04.03 | 03.早稲田 |
10位 | 1h11m03s | 村上純大 | 2年 | 専大松戸 | 28.58.16 | 1.04.47 | 16.明治 |
11位 | 1h11m04s | 吉岡幸輝 | 4年 | 白石 | 29.14.02 | 1.03.32 | 13.順天堂 |
