2017年1月15日(日)に京都府の西京極陸上競技場~国立京都国際会館の42.195kmを駆け抜ける皇后盃第35回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会2017が開催されます!
ここでは皇后盃第35回都道府県対抗女子駅伝2017のエントリーの詳細(距離ごとのシーズンベスト並び替え用)をご紹介していきます。
並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、お好きなように色々と並び替えて閲覧してみて下さい♪
目次
皇后盃第35回全国女子駅伝(都道府県対抗女子駅伝)2017概要
→第35回都道府県対抗女子駅伝2017概要(歴代記録、開催日程、コース、出場チーム等)
皇后盃第35回全国女子駅伝(都道府県対抗女子駅伝)2017区間エントリー
区間エントリー詳細(距離ごとのシーズンベスト)
※選手名の後ろに「◎」の付いている選手は、ふるさと枠でのエントリー選手となります。
※本年度記録は各選手1距離のみのエントリーです。
※スマホから閲覧する場合は、左にスライドすると全データが見えます。
チーム名 | 区間 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 本年度記録 1500m | 本年度記録 3000m | 本年度記録 5000m | 本年度記録 10000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01北海道 | 1区 | 池亀彩花 | 19 | ホクレン | ‐ | 09分16秒03 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 2区 | 加藤凪紗 | 18 | 札幌日大高 | ‐ | ‐ | 16分27秒22 | ‐ |
01北海道 | 3区 | 佐々木冴佳 | 14 | 凌雲中 | ‐ | 09分58秒00 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 4区 | 狩野早耶 | 18 | 札幌日大高 | ‐ | 09分29秒43 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 5区 | 伊藤穂乃佳 | 16 | 旭川龍谷高 | ‐ | 09分41秒37 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 6区 | 岡島楓 | 17 | 旭川龍谷高 | ‐ | 09分36秒70 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 7区 | 菊地優子 | 24 | ホクレン | ‐ | ‐ | 15分51秒00 | ‐ |
01北海道 | 8区 | 金子佑香 | 15 | 遠軽中 | ‐ | 10分13秒99 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 9区 | 大蔵玲乃 | 21 | ホクレン | ‐ | ‐ | 16分30秒00 | ‐ |
01北海道 | 補欠 | 神部涼 | 16 | 旭川龍谷高 | ‐ | 09分56秒02 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 補欠 | 高宮佑奈 | 17 | 札幌静修高 | ‐ | 10分03秒98 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 補欠 | 中村綾花 | 13 | 北陽中 | ‐ | 10分20秒72 | ‐ | ‐ |
01北海道 | 補欠 | 田中愛里 | 20 | 関西外国語大 | ‐ | ‐ | 16分17秒38 | ‐ |
02青森 | 1区 | 髙木萌子 | 18 | 青森山田高 | ‐ | 10分05秒38 | ‐ | ‐ |
02青森 | 2区 | 藤ヶ森美晴 | 17 | 青森山田高 | ‐ | 09分35秒93 | ‐ | ‐ |
02青森 | 3区 | 石久保彩佳 | 13 | 三本木中 | ‐ | 10分56秒14 | ‐ | ‐ |
02青森 | 4区 | 山本美和 | 17 | 青森山田高 | 04分36秒25 | ‐ | ‐ | ‐ |
02青森 | 5区 | 寺田有里 | 17 | 青森山田高 | ‐ | 09分57秒61 | ‐ | ‐ |
02青森 | 6区 | 戸澤愛織 | 16 | 八戸学院光星高 | ‐ | 09分47秒47 | ‐ | ‐ |
02青森 | 7区 | 福村来夢 | 16 | 青森山田高 | ‐ | 09分57秒68 | ‐ | ‐ |
02青森 | 8区 | 沢橋優花 | 14 | 三本木中 | ‐ | 10分42秒71 | ‐ | ‐ |
02青森 | 9区 | 矢部綾乃 | 19 | 城西国際大 | ‐ | ‐ | 16分57秒89 | ‐ |
02青森 | 補欠 | 瀬川優花 | 17 | 青森山田高 | 04分38秒95 | ‐ | ‐ | ‐ |
02青森 | 補欠 | 矢作佳南子 | 20 | 日本体育大 | ‐ | 10分17秒73 | ‐ | ‐ |
02青森 | 補欠 | 後藤千優 | 14 | 弘前一中 | ‐ | 10分59秒65 | ‐ | ‐ |
02青森 | 補欠 | 角うらら | 19 | 武蔵野学院大 | ‐ | ‐ | 16分42秒89 | ‐ |
03岩手 | 1区 | 芦麻生◎ | 23 | 九電工 | ‐ | ‐ | ‐ | 33分09秒86 |
03岩手 | 2区 | 熊谷百花 | 17 | 盛岡誠桜高 | ‐ | 09分39秒00 | ‐ | ‐ |
03岩手 | 3区 | 若狹莉依奈 | 15 | 見前中 | ‐ | 09分41秒23 | ‐ | ‐ |
03岩手 | 4区 | 田川友貴 | 17 | 盛岡誠桜高 | ‐ | 09分27秒09 | ‐ | ‐ |
03岩手 | 5区 | 髙橋優菜 | 17 | 盛岡四高 | 04分36秒16 | ‐ | ‐ | ‐ |
03岩手 | 6区 | 駿河泉希 | 18 | 盛岡誠桜高 | ‐ | 09分56秒00 | ‐ | ‐ |
03岩手 | 7区 | 畠山萌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
03岩手 | 8区 | 錦戸楓南 | 15 | 下橋中 | 04分36秒22 | ‐ | ‐ | ‐ |
03岩手 | 9区 | 渡部貴江 | 21 | 関西外国語大 | ‐ | ‐ | ‐ | 33分27秒85 |
03岩手 | 補欠 | 菊池留梨 | 15 | 宮古河南中 | 04分51秒90 | ‐ | ‐ | ‐ |
03岩手 | 補欠 | 鈴木樺連 | 17 | 盛岡誠桜高 | ‐ | 09分34秒66 | ‐ | ‐ |
03岩手 | 補欠 | 小田中亜美 | 17 | 盛岡誠桜高 | ‐ | 09分39秒00 | ‐ | ‐ |
03岩手 | 補欠 | 佐藤生菜 | 18 | 盛岡誠桜高 | ‐ | 09分39秒88 | ‐ | ‐ |
03岩手 | 補欠 | 千葉秋子 | 16 | 北上翔南高 | ‐ | 10分08秒72 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 1区 | 奥山瑞希 | 16 | 利府高 | ‐ | 09分30秒11 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 2区 | 小池彩加◎ | 23 | エディオン | ‐ | ‐ | 16分38秒44 | ‐ |
04宮城 | 3区 | 木村梨七 | 14 | 向陽台中 | ‐ | 10分04秒35 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 4区 | 武田千捺 | 16 | 仙台育英学園高 | ‐ | 09分31秒84 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 5区 | 鈴木理子 | 15 | 仙台育英学園高 | ‐ | 09分26秒72 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 6区 | 澤口真美絵 | 18 | 東北高 | ‐ | 09分31秒80 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 7区 | 伊藤ひかり | 18 | 仙台育英学園高 | ‐ | 09分34秒38 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 8区 | 清水萌 | 15 | 西多賀中 | ‐ | 09分49秒68 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 9区 | 佐藤早也伽 | 22 | 東洋大 | ‐ | ‐ | 16分00秒49 | ‐ |
04宮城 | 補欠 | 齋藤凛 | 16 | 聖和学園高 | ‐ | 09分58秒84 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 補欠 | 多田汐里 | 14 | 仙台中田中 | ‐ | 10分10秒69 | ‐ | ‐ |
04宮城 | 補欠 | 太田千尋 | 21 | 東北福祉大 | ‐ | ‐ | 16分32秒04 | ‐ |
04宮城 | 補欠 | 庄司琴美 | 19 | 石巻専修大 | ‐ | ‐ | 17分16秒10 | ‐ |
05秋田 | 1区 | 三ヶ田楓◎ | 19 | 第一生命 | ‐ | 09分19秒18 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 2区 | 鈴木優花 | 17 | 大曲高 | ‐ | 09分20秒30 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 3区 | 九島亜美 | 15 | 鷹巣中 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
05秋田 | 4区 | 黒澤実紀 | 18 | 花輪高 | ‐ | 09分19秒60 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 5区 | 藤田正由加 | 17 | 秋田北鷹高 | ‐ | 09分38秒53 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 6区 | 萩野真理 | 17 | 秋田北鷹高 | ‐ | 10分07秒51 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 7区 | 本間愛梨 | 16 | 大曲高 | ‐ | 09分49秒33 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 8区 | 田中凜々子 | 15 | 飯島中 | ‐ | 10分23秒38 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 9区 | 九島麻衣子◎ | 25 | 三井住友海上 | ‐ | ‐ | ‐ | 34分01秒39 |
05秋田 | 補欠 | 萩野真紀 | 16 | 秋田北鷹高 | ‐ | 09分42秒66 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 補欠 | 遠藤優梨 | 18 | 秋田中央高 | ‐ | 09分55秒96 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 補欠 | 中嶋夏奈 | 16 | 秋田北鷹高 | ‐ | 10分03秒64 | ‐ | ‐ |
05秋田 | 補欠 | 高橋菜都紀 | 15 | 鷹巣中 | ‐ | 10分38秒02 | ‐ | ‐ |
06山形 | 1区 | 五十嵐梨菜 | 18 | 山形城北高 | ‐ | ‐ | 16分54秒24 | ‐ |
06山形 | 2区 | 工藤レイラ | 21 | 東北福祉大 | ‐ | ‐ | 16分28秒63 | ‐ |
06山形 | 3区 | 長澤日桜里 | 14 | 川西中 | ‐ | 09分58秒21 | ‐ | ‐ |
06山形 | 4区 | 髙橋春香 | 18 | 山形城北高 | ‐ | ‐ | 17分27秒28 | ‐ |
06山形 | 5区 | 安部日和 | 17 | 山形城北高 | ‐ | ‐ | 17分25秒97 | ‐ |
06山形 | 6区 | 五十嵐徳子 | 18 | 鶴岡北高 | ‐ | ‐ | 17分04秒33 | ‐ |
06山形 | 7区 | 石澤希らら | 16 | 山形城北高 | ‐ | 09分52秒12 | ‐ | ‐ |
06山形 | 8区 | 和賀楓 | 14 | 酒田四中 | ‐ | 09分59秒89 | ‐ | ‐ |
06山形 | 9区 | 田中幸 | 28 | スポーツ山形21 | ‐ | ‐ | 16分46秒63 | ‐ |
06山形 | 補欠 | 星野あす香 | 19 | 城西大 | ‐ | 09分52秒22 | ‐ | ‐ |
06山形 | 補欠 | 叶内菜々美 | 15 | 上山南中 | ‐ | 10分11秒20 | ‐ | ‐ |
06山形 | 補欠 | 須貝美齢 | 17 | 鶴岡南高 | ‐ | ‐ | 16分57秒40 | ‐ |
06山形 | 補欠 | 今野まどか | 28 | 酒田市陸協 | ‐ | ‐ | 17分08秒35 | ‐ |
07福島 | 1区 | 田邉美咲◎ | 21 | 三井住友海上 | ‐ | ‐ | 15分35秒46 | ‐ |
07福島 | 2区 | 古寺冴佳 | 17 | 学法石川高 | ‐ | 09分20秒76 | ‐ | ‐ |
07福島 | 3区 | 湯田真奈美 | 15 | 若松三中 | ‐ | 10分15秒00 | ‐ | ‐ |
07福島 | 4区 | 小枝理奈 | 22 | 大東文化大 | ‐ | ‐ | 16分38秒37 | ‐ |
07福島 | 5区 | 小澤夏美 | 22 | 白鴎大 | ‐ | ‐ | 16分06秒93 | ‐ |
07福島 | 6区 | 折笠有彩 | 18 | 田村高 | ‐ | 09分41秒34 | ‐ | ‐ |
07福島 | 7区 | 坂内美月 | 18 | 田村高 | ‐ | 09分48秒13 | ‐ | ‐ |
07福島 | 8区 | 佐藤華 ルイーズ | 15 | 江名中 | ‐ | 10分30秒37 | ‐ | ‐ |
07福島 | 9区 | 石井寿美◎ | 21 | ヤマダ電機 | ‐ | ‐ | ‐ | 32分10秒96 |
07福島 | 補欠 | 水沼梨香子 | 16 | 学法石川高 | ‐ | 09分42秒81 | ‐ | ‐ |
07福島 | 補欠 | 星梨佳 | 18 | 田村高 | ‐ | 09分50秒77 | ‐ | ‐ |
07福島 | 補欠 | 新後優希 | 16 | 学法石川高 | ‐ | 09分50秒95 | ‐ | ‐ |
07福島 | 補欠 | 湯澤愛美 | 14 | 一箕中 | ‐ | 10分25秒30 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 1区 | 小井戸涼 | 19 | 日立 | ‐ | ‐ | 15分51秒66 | ‐ |
08茨城 | 2区 | 菊池理沙 | 26 | 日立 | ‐ | ‐ | 15分44秒37 | ‐ |
08茨城 | 3区 | 髙橋実里 | 13 | けやき台中 | ‐ | 09分51秒07 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 4区 | 伊坂菜生 | 22 | 日立 | ‐ | ‐ | 15分59秒32 | ‐ |
08茨城 | 5区 | 須藤ひかる | 17 | 太田一高 | ‐ | 09分42秒37 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 6区 | 小川香澄 | 18 | 茨城キリスト高 | ‐ | 09分46秒33 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 7区 | 阿部菜紅 | 18 | 茨城キリスト高 | ‐ | 09分41秒19 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 8区 | 星野輝麗 | 14 | 下館南中 | ‐ | 09分47秒28 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 9区 | 石澤ゆかり◎ | 28 | エディオン | ‐ | ‐ | ‐ | 32分27秒22 |
08茨城 | 補欠 | 小林愛奈 | 16 | 常総学院高 | ‐ | 09分43秒75 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 補欠 | 一瀨美結 | 17 | 茨城キリスト高 | ‐ | 09分52秒02 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 補欠 | 加藤花梨 | 13 | 取手聖徳女中 | ‐ | 09分58秒57 | ‐ | ‐ |
08茨城 | 補欠 | 鈴木千晴 | 23 | 日立 | ‐ | ‐ | 16分17秒35 | ‐ |
09栃木 | 1区 | 阿部沙香◎ | 24 | しまむら | ‐ | ‐ | 16分10秒73 | ‐ |
09栃木 | 2区 | 室伏杏花里 | 20 | 東洋大 | ‐ | ‐ | 16分32秒07 | ‐ |
09栃木 | 3区 | 千葉彩良 | 14 | 大田原中 | 04分37秒48 | ‐ | ‐ | ‐ |
09栃木 | 4区 | 藤原瑠奈 | 18 | 白鴎大足利高 | ‐ | 09分29秒45 | ‐ | ‐ |
09栃木 | 5区 | 小谷萌子 | 21 | 白鴎大 | ‐ | ‐ | 16分38秒81 | ‐ |
09栃木 | 6区 | 宍戸梨夏 | 18 | 白鴎大足利高 | ‐ | 09分40秒27 | ‐ | ‐ |
09栃木 | 7区 | 増渕朱里 | 18 | 宇都宮中央女高 | ‐ | 10分11秒21 | ‐ | ‐ |
09栃木 | 8区 | 平山萌花 | 13 | 若松原中 | 04分34秒07 | ‐ | ‐ | ‐ |
09栃木 | 9区 | 高田晴奈◎ | 26 | ヤマダ電機 | ‐ | ‐ | ‐ | 33分00秒17 |
09栃木 | 補欠 | 藤原唯奈 | 13 | 真岡中 | 04分42秒95 | ‐ | ‐ | ‐ |
09栃木 | 補欠 | 野澤綺花 | 17 | 白鴎大足利高 | ‐ | 09分56秒27 | ‐ | ‐ |
09栃木 | 補欠 | 川面怜緒菜 | 16 | 宇都宮文星女高 | ‐ | 10分09秒14 | ‐ | ‐ |
09栃木 | 補欠 | 安藤優香 | 19 | 白鴎大 | ‐ | ‐ | 16分20秒50 | ‐ |
10群馬 | 1区 | 岡本春美◎ | 18 | 三井住友海上 | ‐ | ‐ | 15分33秒08 | ‐ |
10群馬 | 2区 | 樺沢和佳奈 | 17 | 常磐高 | ‐ | 09分06秒47 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 3区 | 不破聖衣来 | 13 | 大類中 | ‐ | 09分36秒85 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 4区 | 林英麻 | 16 | 高崎健大高崎高 | ‐ | 09分13秒29 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 5区 | 横瀬彩也香 | 25 | ヤマダ電機 | ‐ | ‐ | 16分01秒49 | ‐ |
10群馬 | 6区 | 安藤実来 | 24 | ヤマダ電機 | ‐ | ‐ | 16分09秒53 | ‐ |
10群馬 | 7区 | 坂尻有花 | 17 | 常磐高 | ‐ | 09分15秒77 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 8区 | 小林香菜 | 15 | 前橋三中 | ‐ | 09分36秒29 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 9区 | 西原加純 | 27 | ヤマダ電機 | ‐ | ‐ | 15分37秒25 | ‐ |
10群馬 | 補欠 | 飯野亜美 | 18 | 常磐高 | ‐ | 09分35秒38 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 補欠 | 伊井笑歩 | 16 | 前橋育英高 | ‐ | 09分38秒19 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 補欠 | 塚越かれん | 15 | 宝泉中 | ‐ | 10分14秒17 | ‐ | ‐ |
10群馬 | 補欠 | 石橋麻衣 | 27 | ヤマダ電機 | ‐ | ‐ | 16分11秒91 | ‐ |
11埼玉 | 1区 | 阿部有香里 | 27 | しまむら | ‐ | ‐ | 15分22秒29 | ‐ |
11埼玉 | 2区 | 高見沢里歩 | 19 | 松山大 | ‐ | ‐ | 15分52秒58 | ‐ |
11埼玉 | 3区 | 髙橋朱穂 | 14 | 東松山北中 | ‐ | 09分58秒49 | ‐ | ‐ |
11埼玉 | 4区 | 豊川真里菜 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
11埼玉 | 5区 | 宮坂朋実 | 18 | 本庄東高 | ‐ | 09分35秒80 | ‐ | ‐ |
11埼玉 | 6区 | 髙野みなみ | 17 | 埼玉栄高 | ‐ | 09分31秒41 | ‐ | ‐ |
11埼玉 | 7区 | 大塚沙弥 | 16 | 大宮高 | ‐ | 09分29秒74 | ‐ | ‐ |
11埼玉 | 8区 | 中村来知 | 14 | 坂戸中 | ‐ | 09分59秒02 | ‐ | ‐ |
11埼玉 | 9区 | 三浦奈々 | 19 | しまむら | ‐ | ‐ | 16分09秒20 | ‐ |
11埼玉 | 補欠 | 石原七海 | 16 | 本庄東高 | ‐ | 09分38秒95 | ‐ | ‐ |
11埼玉 | 補欠 | 桶谷南実 | 15 | 瀬崎中 | ‐ | 09分39秒33 | ‐ | ‐ |
11埼玉 | 補欠 | 三ツ木桃香 | 19 | 城西大 | ‐ | ‐ | 16分07秒04 | ‐ |
11埼玉 | 補欠 | 藤石佳奈子 | 23 | しまむら | ‐ | ‐ | 16分09秒30 | ‐ |
11埼玉 | 補欠 | 大倉真歩 | 18 | 東洋大 | ‐ | ‐ | 16分26秒58 | ‐ |
12千葉 | 1区 | 加世田梨花 | 17 | 成田高 | ‐ | ‐ | 15分39秒66 | ‐ |
12千葉 | 2区 | 上田未奈 | 19 | 城西大 | ‐ | ‐ | 15分36秒27 | ‐ |
12千葉 | 3区 | 風間歩佳 | 15 | 旭中 | ‐ | 09分24秒42 | ‐ | ‐ |
12千葉 | 4区 | 伊澤菜々花 | 25 | ユニバーサルAC | ‐ | ‐ | 15分40秒96 | ‐ |
12千葉 | 5区 | 関谷夏希 | 19 | 大東文化大 | ‐ | ‐ | 15分33秒95 | ‐ |
12千葉 | 6区 | 佐々木瑠衣 | 16 | 日体大柏高 | ‐ | 09分31秒94 | ‐ | ‐ |
12千葉 | 7区 | 笹野真愛 | 16 | 成田高 | ‐ | 09分32秒16 | ‐ | ‐ |
12千葉 | 8区 | 土井菜摘 | 15 | 昭和中 | ‐ | 09分48秒23 | ‐ | ‐ |
12千葉 | 9区 | 松﨑璃子 | 24 | 積水化学 | ‐ | ‐ | 15分27秒80 | ‐ |
12千葉 | 補欠 | 端山絢音 | 18 | 成田高 | ‐ | 09分34秒34 | ‐ | ‐ |
12千葉 | 補欠 | 新堂桃子 | 16 | 成田高 | ‐ | 09分35秒09 | ‐ | ‐ |
12千葉 | 補欠 | 杉山明沙 | 14 | 鎌ケ谷二中 | ‐ | 09分50秒85 | ‐ | ‐ |
12千葉 | 補欠 | 篠塚麻衣 | 23 | ユニバーサルAC | ‐ | ‐ | 16分32秒60 | ‐ |
13東京 | 1区 | 寺内希 | 20 | 日本郵政グループ | ‐ | ‐ | 15分48秒94 | ‐ |
13東京 | 2区 | 湯田向日葵 | 19 | 第一生命 | ‐ | ‐ | 15分48秒30 | ‐ |
13東京 | 3区 | 会田佳世 | 15 | 銀座中 | ‐ | 09分54秒86 | ‐ | ‐ |
13東京 | 4区 | 前田梅香 | 16 | 八王子高 | ‐ | ‐ | 16分32秒00 | ‐ |
13東京 | 5区 | 谷萩史歩 | 21 | 大東文化大 | ‐ | ‐ | 15分44秒00 | ‐ |
13東京 | 6区 | 和田美々里 | 18 | 順天高 | ‐ | ‐ | 16分17秒84 | ‐ |
13東京 | 7区 | 伊東明日香 | 17 | 順天高 | ‐ | ‐ | 16分39秒19 | ‐ |
13東京 | 8区 | 橋場さくら | 15 | 石川中 | ‐ | 09分47秒40 | ‐ | ‐ |
13東京 | 9区 | 関根花観 | 20 | 日本郵政グループ | ‐ | ‐ | 15分24秒74 | ‐ |
13東京 | 補欠 | 持丸美佐子 | 18 | 錦城学園高 | ‐ | 09分39秒81 | ‐ | ‐ |
13東京 | 補欠 | 福田萌心 | 13 | 東山中 | ‐ | 09分58秒00 | ‐ | ‐ |
13東京 | 補欠 | 金杉侑香 | 19 | 日本体育大 | ‐ | ‐ | 16分27秒34 | ‐ |
13東京 | 補欠 | 平賀奏美 | 18 | 順天高 | ‐ | ‐ | 16分44秒43 | ‐ |
14神奈川 | 1区 | 森田香織 | 21 | パナソニック | ‐ | ‐ | 15分21秒31 | ‐ |
14神奈川 | 2区 | 佐藤成葉 | 19 | 立命館大 | ‐ | ‐ | 15分27秒83 | ‐ |
14神奈川 | 3区 | 矢野愛弓 | 14 | 大綱中 | ‐ | 10分09秒60 | ‐ | ‐ |
14神奈川 | 4区 | 出水田眞紀 | 20 | 立教大 | ‐ | ‐ | ‐ | 32分39秒18 |
14神奈川 | 5区 | リンズィー ヘレナ芽衣 | 16 | 金沢高 | ‐ | 09分19秒06 | ‐ | ‐ |
14神奈川 | 6区 | 長濱夕海香 | 18 | 三浦学苑高 | ‐ | ‐ | 16分09秒01 | ‐ |
14神奈川 | 7区 | 久保田みずき | 18 | 荏田高 | ‐ | ‐ | 15分58秒07 | ‐ |
14神奈川 | 8区 | 信櫻空 | 15 | 岡津中 | ‐ | 10分05秒00 | ‐ | ‐ |
14神奈川 | 9区 | 青山瑠衣◎ | 27 | ユニバーサルAC | ‐ | ‐ | 15分46秒16 | ‐ |
14神奈川 | 補欠 | 佐野成泉 | 15 | 根岸中 | 04分37秒70 | ‐ | ‐ | ‐ |
14神奈川 | 補欠 | 久保田かえで | 18 | 荏田高 | ‐ | 09分30秒39 | ‐ | ‐ |
14神奈川 | 補欠 | 大谷菜南子 | 17 | 荏田高 | ‐ | 09分35秒51 | ‐ | ‐ |
14神奈川 | 補欠 | 森田詩織 | 21 | パナソニック | ‐ | ‐ | 15分53秒72 | ‐ |
15山梨 | 1区 | 小笠原朱里 | 16 | 山梨学院高 | ‐ | ‐ | 15分29秒32 | ‐ |
15山梨 | 2区 | 飯野摩耶◎ | 28 | 第一生命 | ‐ | ‐ | 15分44秒42 | ‐ |
15山梨 | 3区 | 名取万記歩 | 15 | 櫛形中 | ‐ | 10分36秒21 | ‐ | ‐ |
15山梨 | 4区 | 髙橋真以 | 20 | 日本体育大 | ‐ | ‐ | 16分15秒63 | ‐ |
15山梨 | 5区 | 山下京香 | 18 | 山梨学院高 | ‐ | 09分31秒67 | ‐ | ‐ |
15山梨 | 6区 | 保坂野恋花 | 19 | 東京農業大 | ‐ | ‐ | 16分36秒77 | ‐ |
15山梨 | 7区 | 小田切愛優 | 17 | 韮崎高 | ‐ | 09分54秒93 | ‐ | ‐ |
15山梨 | 8区 | 大澤菜々穂 | 13 | 甲府北東中 | ‐ | 10分39秒08 | ‐ | ‐ |
15山梨 | 9区 | 田中花歩◎ | 25 | 第一生命 | ‐ | ‐ | ‐ | 32分28秒77 |
15山梨 | 補欠 | 村松実桜 | 17 | 韮崎高 | ‐ | 10分14秒63 | ‐ | ‐ |
15山梨 | 補欠 | 村松朋華 | 16 | 韮崎高 | ‐ | 10分15秒64 | ‐ | ‐ |
15山梨 | 補欠 | 土橋華 | 15 | 韮崎西中 | ‐ | 10分49秒39 | ‐ | ‐ |
15山梨 | 補欠 | 島田美穂◎ | 19 | 豊田自動織機 | ‐ | ‐ | 15分44秒42 | ‐ |
16新潟 | 1区 | 森川千明◎ | 29 | ユニクロ | ‐ | ‐ | 15分40秒57 | ‐ |
16新潟 | 2区 | 内山千夏 | 22 | 玉川大 | ‐ | ‐ | 16分06秒05 | ‐ |
16新潟 | 3区 | 小海遥 | 13 | 新井中 | ‐ | 10分01秒79 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 4区 | 渡辺早紀 | 17 | 新潟中央高 | ‐ | 09分55秒66 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 5区 | 原山成海 | 18 | 長岡大手高 | ‐ | 09分48秒30 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 6区 | 岡田智花 | 17 | 十日町高 | ‐ | 09分50秒81 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 7区 | 戸前春菜 | 17 | 新潟明訓高 | ‐ | 09分55秒81 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 8区 | 羽鳥さくら | 14 | 小千谷南中 | ‐ | 10分19秒25 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 9区 | 中村萌乃◎ | 26 | ユニバーサルAC | ‐ | ‐ | 15分37秒85 | ‐ |
16新潟 | 補欠 | 花野桃子 | 18 | 村上高 | ‐ | 09分43秒73 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 補欠 | 近藤愛 | 16 | 十日町高 | ‐ | 10分06秒17 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 補欠 | 山岸みなみ | 15 | 長岡東中 | ‐ | 10分09秒47 | ‐ | ‐ |
16新潟 | 補欠 | 土田佳奈 | 19 | 東京農業大 | ‐ | ‐ | 16分55秒54 | ‐ |
17長野 | 1区 | 松澤綾音 | 17 | 長野東高 | ‐ | 09分16秒06 | ‐ | ‐ |
17長野 | 2区 | 和田有菜 | 17 | 長野東高 | ‐ | 09分11秒55 | ‐ | ‐ |
17長野 | 3区 | 小原茉莉 | 15 | 赤穂中 | ‐ | 09分58秒00 | ‐ | ‐ |
17長野 | 4区 | 細田あい | 21 | 日本体育大 | ‐ | ‐ | ‐ | 32分26秒99 |
17長野 | 5区 | 佐々木文華◎ | 23 | 第一生命 | ‐ | ‐ | 15分50秒47 | ‐ |
17長野 | 6区 | 小林成美 | 16 | 長野東高 | ‐ | 09分52秒26 | ‐ | ‐ |
17長野 | 7区 | 村上愛華 | 18 | 長野東高 | ‐ | 09分35秒46 | ‐ | ‐ |
17長野 | 8区 | 高松いずみ | 14 | 開田中 | ‐ | 09分46秒24 | ‐ | ‐ |
17長野 | 9区 | 玉城かんな | 20 | 名城大 | ‐ | ‐ | ‐ | 32分40秒28 |
17長野 | 補欠 | 岡村未歩 | 17 | 長野東高 | ‐ | 09分30秒87 | ‐ | ‐ |
17長野 | 補欠 | 高安結衣 | 16 | 長野東高 | ‐ | 09分32秒94 | ‐ | ‐ |
17長野 | 補欠 | 小山莉那 | 15 | 菅野中 | ‐ | 09分56秒14 | ‐ | ‐ |
17長野 | 補欠 | 湯澤ほのか | 22 | 名城大 | ‐ | ‐ | 16分07秒71 | ‐ |
18富山 | 1区 | 絹野紗月 | 19 | 日本体育大 | ‐ | ‐ | 16分19秒29 | ‐ |
18富山 | 2区 | 垣内うらら | 17 | 高岡商高 | ‐ | 09分45秒12 | ‐ | ‐ |
18富山 | 3区 | 根塚みのり | 14 | 堀川中 | ‐ | 09分59秒79 | ‐ | ‐ |
18富山 | 4区 | 梅谷愛花 | 18 | 富山商高 | ‐ | 09分45秒64 | ‐ | ‐ |
18富山 | 5区 | 坂下良奈 | 18 | 高岡商高 | ‐ | 10分01秒06 | ‐ | ‐ |
18富山 | 6区 | 村田美羽 | 17 | 富山商高 | ‐ | 10分07秒48 | ‐ | ‐ |
18富山 | 7区 | 柿岡美紅 | 17 | 富山商高 | ‐ | 10分09秒27 | ‐ | ‐ |
18富山 | 8区 | 廣田百世 | 15 | 富山大附中 | ‐ | 10分00秒70 | ‐ | ‐ |
18富山 | 9区 | 池神悠希 | 23 | ダイシンプラント | ‐ | ‐ | 17分24秒02 | ‐ |
18富山 | 補欠 | 城川紗弥 | 13 | 城山中 | ‐ | 10分01秒78 | ‐ | ‐ |
18富山 | 補欠 | 飯山藍佳 | 15 | 堀川中 | ‐ | 10分12秒98 | ‐ | ‐ |
18富山 | 補欠 | 福居紗希 | 20 | 城西大 | ‐ | ‐ | 15分58秒00 | ‐ |
