2017年11月5日(日)に行われる第49回全日本大学駅伝2017!
ここでは第49回全日本大学駅伝2017の結果の超速報やまとめをご紹介していきます。
並べ替え&検索機能付きの表にまとめますので、チームの通過順位やタイム、選手の区間順位やタイム、学年などで並び替えて閲覧可能です♪
目次
第49回 全日本大学駅伝 2017 概要について
→第49回 全日本大学駅伝 2017 概要 ( 開催日程 、コース、出場校、歴代記録 等)
第49回 全日本大学駅伝 2017 順位予想
第49回 全日本大学駅伝 2017 注目選手
→2017年度 出雲駅伝 全日本大学駅伝 箱根駅伝 に向けて!前回 優勝 王者 青山学院大学 注目選手 !
第49回 全日本大学駅伝 2017 区間エントリー
どんなエントリーになるのか楽しみですね!※当日変更も含めて超速報していきます。
→第49回 全日本大学駅伝 2017 区間エントリー 選手一覧 ( 全チーム )【 画像 ・ 動画 】
第49回 全日本大学駅伝 2017 結果速報
※2017年11月5日(日)の結果を超速報していきます。
全日本大学駅伝 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
総合記録 | 106.8km | – | 駒澤 | 5時間12分43秒 | 第44回 |
1区 | 14.6km | G・ダニエル | 日本 | 41分56秒 | 第39回 |
永田宏一郎 | 鹿屋体育 | 41分56秒 | 第32回 | ||
2区 | 13.2km | E・オムワンバ | 山梨学院 | 37分16秒 | 第44回 |
3区 | 9.5km | 油布 郁人 | 駒澤 | 26分55秒 | 第44回 |
4区 | 14.0km | 村山 謙太 | 駒澤 | 39分24秒 | 第45回 |
5区 | 11.6km | 横手 健 | 明治 | 33分22秒 | 第46回 |
6区 | 12.3km | 前田 悠貴 | 早稲田 | 35分30秒 | 第44回 |
7区 | 11.9km | 野口英盛 | 順天堂 | 34分26秒 | 第33回 |
8区 | 19.7km | M・J・モグス | 山梨学院 | 55分32秒 | 第39回 |
1区(14.6㎞)熱田神宮西門前~喫茶シャロウ前
1区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
1区 | 14.6km | G・ダニエル | 日本 | 41分56秒 | 第39回 |
永田宏一郎 | 鹿屋体育 | 41分56秒 | 第32回 |
☆1区中継所通過順位&区間順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 43:24 | 東洋大 | 相澤 晃 | 2年 |
2位 | 43:25 | 駒澤大 | 片西 景 | 3年 |
3位 | 43:28 | 早稲田大 | 太田 智樹 | 2年 |
4位 | 43:29 | 神奈川大 | 山藤 篤司 | 3年 |
5位 | 43:35 | 日本選抜 | ムソニムイル | 2 年 |
6位 | 43:38 | 中央学院 | 大森 澪 | 4年 |
7位 | 43:43 | 第一工業 | ジェフリギチア | 3年 |
8位 | 43:45 | 國學院 | 浦野 雄平 | 2年 |
9位 | 43:59 | 東海大 | 鬼塚 翔太 | 2年 |
10位 | 44:35 | 皇學館 | 川瀬 翔矢 | 1年 |
11位 | 44:46 | 青山学院 | 中村 祐紀 | 4年 |
12位 | 44:56 | 山梨学院 | 上田 健太 | 4年 |
13位 | 45:07 | 帝京大 | 岩佐 壱誠 | 2年 |
14位 | 45:09 | 城西大 | 金子 元気 | 3年 |
15位 | 45:15 | 愛工大 | 柗井 駿佑 | 4年 |
16位 | 45:19 | 法政大 | 土井 大輔 | 3年 |
17位 | 45:34 | 広島経済 | 大下 浩平 | M1年 |
18位 | 45:40 | 立命館 | 岩﨑 祐也 | 4年 |
19位 | 45:53 | 関西学院 | 石井 優樹 | 2年 |
20位 | 46:02 | 大東大 | 川澄 克弥 | 2年 |
21位 | 46:10 | 明治大 | 南 俊希 | 2年 |
22位 | 46:12 | 北海道大 | 酒井 洋明 | 2年 |
23位 | 46:19 | 順天堂大 | 橋本 龍一 | 2年 |
24位 | 46:33 | 東海学連 | 岸田 裕也 | M1年 |
25位 | 46:57 | 新潟大 | 依田 航太郎 | 3年 |
26位 | 48:00 | 東北大 | 松浦 崇之 | 2年 |
27位 | 48:21 | 京産大 | 西川 和希 | 3年 |
2区(13.2㎞) ~小松リフト四日市支店前
2区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
2区 | 13.2km | E・オムワンバ | 山梨学院 | 37分16秒 | 第44回 |
☆2区中継所通過順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 1:21:53 | 東洋 | 渡邉 奏太 | 2年 |
2位 | 1:22:06 | 駒澤 | 工藤 有生 | 4年 |
3位 | 1:22:25 | 神奈川 | 大塚 倭 | 4年 |
4位 | 1:22:28 | 早稲田 | 安井 雄一 | 4年 |
5位 | 1:22:43 | 東海 | 塩澤 稀夕 | 1年 |
6位 | 1:22:50 | 青山学院 | 田村 和希 | 4年 |
7位 | 1:22:52 | 中央学院 | 新井 翔理 | 4年 |
8位 | 1:23:38 | 國學院 | 向 晃平 | 4年 |
9位 | 1:24:06 | 法政 | 坂東 悠汰 | 3年 |
10位 | 1:24:11 | 山梨学院 | 永戸 聖 | 3年 |
11位 | 1:24:37 | 帝京 | 竹下 凱 | 3年 |
12位 | 1:24:43 | 日本選抜 | 原 由幸 | 4年 |
13位 | 1:24:50 | 順天堂 | 塩尻 和也 | 3年 |
14位 | 1:25:16 | 皇學館 | 田中 雄也 | 4年 |
15位 | 1:25:23 | 関西学院 | 野中 優志 | 4年 |
16位 | 1:25:30 | 城西 | 西嶋 雄伸 | 2年 |
17位 | 1:25:41 | 立命館 | 小岩 慎治 | 3年 |
18位 | 1:25:49 | 第一工業 | 西田 將太郎 | 3年 |
19位 | 1:26:07 | 大東文化 | 林 日高 | 4年 |
20位 | 1:26:43 | 愛知工業 | 植松 達也 | 2年 |
21位 | 1:26:48 | 広島経済 | 木邑 駿 | 2年 |
22位 | 1:26:51 | 東海学連 | 國司 寛人 | M2年 |
23位 | 1:28:18 | 京都産業 | 上坂 優太 | 3年 |
24位 | 1:28:48 | 東北 | 酒井 洋輔 | 3年 |
25位 | 1:28:54 | 明治 | 坂口 裕之 | 3年 |
26位 | 1:29:04 | 北海道 | 金綱 航平 | 2年 |
27位 | 1:30:54 | 新潟 | 森 悠人 | 1年 |
☆2区区間順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 38:04 | 青山学院 | 田村 和希 | 4年 |
2位 | 38:29 | 東洋 | 渡邉 奏太 | 2年 |
3位 | 38:31 | 順天堂 | 塩尻 和也 | 3年 |
4位 | 38:41 | 駒澤 | 工藤 有生 | 4年 |
5位 | 38:44 | 東海 | 塩澤 稀夕 | 1年 |
6位 | 38:47 | 法政 | 坂東 悠汰 | 3年 |
7位 | 38:56 | 神奈川 | 大塚 倭 | 4年 |
8位 | 39:00 | 早稲田 | 安井 雄一 | 4年 |
9位 | 39:14 | 中央学院 | 新井 翔理 | 4年 |
10位 | 39:15 | 山梨学院 | 永戸 聖 | 3年 |
11位 | 39:30 | 帝京 | 竹下 凱 | 3年 |
12位 | 39:30 | 関西学院 | 野中 優志 | 4年 |
13位 | 39:53 | 國學院 | 向 晃平 | 4年 |
14位 | 39:57 | 京都産業 | 上坂 優太 | 3年 |
15位 | 40:01 | 立命館 | 小岩 慎治 | 3年 |
16位 | 40:05 | 大東文化 | 林 日高 | 4年 |
17位 | 40:18 | 東海学連 | 國司 寛人 | M2年 |
18位 | 40:21 | 城西 | 西嶋 雄伸 | 2年 |
19位 | 40:41 | 皇學館 | 田中 雄也 | 4年 |
20位 | 40:48 | 東北 | 酒井 洋輔 | 3年 |
21位 | 41:08 | 日本選抜 | 原 由幸 | 4年 |
22位 | 41:14 | 広島経済 | 木邑 駿 | 2年 |
23位 | 41:28 | 愛知工業 | 植松 達也 | 2年 |
24位 | 42:06 | 第一工業 | 西田 將太郎 | 3年 |
25位 | 42:44 | 明治 | 坂口 裕之 | 3年 |
26位 | 42:52 | 北海道 | 金綱 航平 | 2年 |
27位 | 42:57 | 新潟 | 森 悠人 | 1年 |
3区(9.5㎞) ~山九四日市支店海山道倉庫前
3区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
3区 | 9.5km | 油布 郁人 | 駒澤 | 26分55秒 | 第44回 |
☆3区中継所通過順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 1:49:14 | 東洋 | 西山 和弥 | 1年 |
2位 | 1:49:45 | 東海 | 館澤 亨次 | 2年 |
3位 | 1:49:54 | 駒澤 | 物江 雄利 | 3年 |
4位 | 1:49:59 | 神奈川 | 荻野 太成 | 2年 |
5位 | 1:50:18 | 青山学院 | 梶谷 瑠哉 | 3年 |
6位 | 1:50:29 | 早稲田 | 新迫 志希 | 2年 |
7位 | 1:50:49 | 中央学院 | 廣 佳樹 | 3年 |
8位 | 1:51:24 | 法政 | 佐藤 敏也 | 2年 |
9位 | 1:51:54 | 國學院 | 江島 崚太 | 3年 |
10位 | 1:52:18 | 山梨学院 | 久保 和馬 | 3年 |
11位 | 1:52:40 | 順天堂 | 清水 颯大 | 1年 |
12位 | 1:53:08 | 帝京 | 濱川 駿 | 3年 |
13位 | 1:53:41 | 日本選抜 | 森重 恒太 | 3年 |
14位 | 1:53:50 | 城西 | 中島 公平 | 3年 |
15位 | 1:54:22 | 皇學館 | 上村 一真 | 3年 |
16位 | 1:54:27 | 立命館 | 中井 拓実 | 2年 |
17位 | 1:54:31 | 大東文化 | 新井 康平 | 3年 |
18位 | 1:54:58 | 第一工業 | 嵜本 浩士 | 2年 |
19位 | 1:55:00 | 関西学院 | 小嶋 一魁 | 3年 |
20位 | 1:56:29 | 愛知工業 | 岡本 優樹 | 3年 |
21位 | 1:56:32 | 広島経済 | 古谷 龍斗 | 3年 |
22位 | 1:56:33 | 東海学連 | 塚本 亮司 | 2年 |
23位 | 1:57:25 | 明治 | 河村 一輝 | 2年 |
24位 | 1:57:28 | 京都産業 | 宮下 朝光 | 2年 |
25位 | 1:58:54 | 東北 | 立野 佑太 | 2年 |
26位 | 1:59:45 | 北海道 | 柳原 脩臣 | 2年 |
27位 | 2:01:27 | 新潟 | 岩渕 健 | 3年 |
☆3区区間順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 27:02 | 東海 | 館澤 亨次 | 2年 |
2位 | 27:18 | 法政 | 佐藤 敏也 | 2年 |
3位 | 27:21 | 東洋 | 西山 和弥 | 1年 |
4位 | 27:28 | 青山学院 | 梶谷 瑠哉 | 3年 |
5位 | 27:34 | 神奈川 | 荻野 太成 | 2年 |
6位 | 27:48 | 駒澤 | 物江 雄利 | 3年 |
7位 | 27:50 | 順天堂 | 清水 颯大 | 1年 |
8位 | 27:57 | 中央学院 | 廣 佳樹 | 3年 |
9位 | 28:01 | 早稲田 | 新迫 志希 | 2年 |
10位 | 28:07 | 山梨学院 | 久保 和馬 | 3年 |
11位 | 28:16 | 國學院 | 江島 崚太 | 3年 |
12位 | 28:20 | 城西 | 中島 公平 | 3年 |
13位 | 28:24 | 大東文化 | 新井 康平 | 3年 |
14位 | 28:31 | 帝京 | 濱川 駿 | 3年 |
15位 | 28:31 | 明治 | 河村 一輝 | 2年 |
16位 | 28:46 | 立命館 | 中井 拓実 | 2年 |
17位 | 28:58 | 日本選抜 | 森重 恒太 | 3年 |
18位 | 29:06 | 皇學館 | 上村 一真 | 3年 |
19位 | 29:09 | 第一工業 | 嵜本 浩士 | 2年 |
20位 | 29:10 | 京都産業 | 宮下 朝光 | 2年 |
21位 | 29:37 | 関西学院 | 小嶋 一魁 | 3年 |
22位 | 29:42 | 東海学連 | 塚本 亮司 | 2年 |
23位 | 29:44 | 広島経済 | 古谷 龍斗 | 3年 |
24位 | 29:46 | 愛知工業 | 岡本 優樹 | 3年 |
25位 | 29:56 | 東北 | 立野 佑太 | 2年 |
26位 | 30:33 | 新潟 | 岩渕 健 | 3年 |
27位 | 30:41 | 北海道 | 柳原 脩臣 | 2年 |
4区(14.0㎞) ~中瀬自動車学校前
4区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
4区 | 14.0km | 村山 謙太 | 駒澤 | 39分24秒 | 第45回 |
☆4区中継所通過順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 2:29:25 | 東洋 | 山本 修二 | 3年 |
2位 | 2:30:27 | 東海 | 關 颯人 | 2年 |
3位 | 2:30:34 | 青山学院 | 森田 歩希 | 3年 |
4位 | 2:30:39 | 神奈川 | 鈴木 祐希 | 4年 |
5位 | 2:30:40 | 駒澤 | 下 史典 | 3年 |
6位 | 2:31:52 | 早稲田 | 藤原 滋記 | 4年 |
7位 | 2:31:54 | 中央学院 | 高砂 大地 | 2年 |
8位 | 2:32:32 | 法政 | 青木 涼真 | 2年 |
9位 | 2:33:11 | 國學院 | 土方 英和 | 2年 |
10位 | 2:33:18 | 順天堂 | 栃木 渡 | 4年 |
11位 | 2:33:59 | 城西 | 菅 真大 | 4年 |
12位 | 2:34:05 | 帝京 | 佐藤 諒太 | 4年 |
13位 | 2:34:21 | 山梨学院 | 市谷 龍太郎 | 4年 |
14位 | 2:34:35 | 日本選抜 | 住吉 秀昭 | 3年 |
15位 | 2:36:00 | 大東文化 | 原 法利 | 4年 |
16位 | 2:36:49 | 立命館 | 吉岡 遼人 | 1年 |
17位 | 2:37:09 | 皇學館 | 上村 直也 | 1年 |
18位 | 2:37:19 | 関西学院 | 坂東 剛 | 3年 |
19位 | 2:38:32 | 第一工業 | 屋富祖 光佑 | 2年 |
20位 | 2:39:01 | 明治 | 佐々木 大輔 | 2年 |
21位 | 2:39:20 | 愛知工業 | 生川 智章 | 4年 |
22位 | 2:40:10 | 京都産業 | 元木 駿介 | 4年 |
23位 | 2:40:22 | 広島経済 | 大沼 優 | 4年 |
24位 | 2:41:21 | 東海学連 | 金子 雅也 | 4年 |
25位 | 2:42:51 | 東北 | 齊藤 寛峻 | D2年 |
26位 | 2:45:34 | 北海道 | 佐野 昌幸 | 1年 |
27位 | 2:47:23 | 新潟 | 松野 匠 | 2年 |
☆4区区間順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 40:09 | 城西 | 菅 真大 | 4年 |
2位 | 40:11 | 東洋 | 山本 修二 | 3年 |
3位 | 40:16 | 青山学院 | 森田 歩希 | 3年 |
4位 | 40:38 | 順天堂 | 栃木 渡 | 4年 |
5位 | 40:40 | 神奈川 | 鈴木 祐希 | 4年 |
6位 | 40:42 | 東海 | 關 颯人 | 2年 |
7位 | 40:46 | 駒澤 | 下 史典 | 3年 |
8位 | 40:54 | 日本選抜 | 住吉 秀昭 | 3年 |
9位 | 40:57 | 帝京 | 佐藤 諒太 | 4年 |
10位 | 41:05 | 中央学院 | 高砂 大地 | 2年 |
11位 | 41:08 | 法政 | 青木 涼真 | 2年 |
12位 | 41:17 | 國學院 | 土方 英和 | 2年 |
13位 | 41:23 | 早稲田 | 藤原 滋記 | 4年 |
14位 | 41:29 | 大東文化 | 原 法利 | 4年 |
15位 | 41:36 | 明治 | 佐々木 大輔 | 2年 |
16位 | 42:03 | 山梨学院 | 市谷 龍太郎 | 4年 |
17位 | 42:19 | 関西学院 | 坂東 剛 | 3年 |
18位 | 42:22 | 立命館 | 吉岡 遼人 | 1年 |
19位 | 42:42 | 京都産業 | 元木 駿介 | 4年 |
20位 | 42:47 | 皇學館 | 上村 直也 | 1年 |
21位 | 42:51 | 愛知工業 | 生川 智章 | 4年 |
22位 | 43:34 | 第一工業 | 屋富祖 光佑 | 2年 |
23位 | 43:50 | 広島経済 | 大沼 優 | 4年 |
24位 | 44:07 | 東北 | 齊藤 寛峻 | D2年 |
25位 | 44:48 | 東海学連 | 金子 雅也 | 4年 |
26位 | 45:49 | 北海道 | 佐野 昌幸 | 1年 |
27位 | 45:56 | 新潟 | 松野 匠 | 2年 |
5区(11.6㎞) ~焼肉きんぐ津上浜店前
5区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
5区 | 11.6km | 横手 健 | 明治 | 33分22秒 | 第46回 |
☆5区中継所通過順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 3:04:20 | 東洋 | 中村 駆 | 2年 |
2位 | 3:04:31 | 神奈川 | 越川 堅太 | 2年 |
3位 | 3:04:40 | 東海 | 湊谷 春紀 | 3年 |
4位 | 3:05:23 | 青山学院 | 下田 裕太 | 4年 |
5位 | 3:05:53 | 駒澤 | 加藤 淳 | 1年 |
6位 | 3:06:59 | 中央学院 | 市山 翼 | 3年 |
7位 | 3:07:48 | 法政 | 松澤 拓弥 | 2年 |
8位 | 3:07:59 | 早稲田 | 宍倉 健浩 | 1年 |
9位 | 3:08:25 | 國學院 | 臼井 健太 | 1年 |
10位 | 3:08:31 | 帝京 | 畔上 和弥 | 3年 |
11位 | 3:09:01 | 順天堂 | 野田 一輝 | 2年 |
12位 | 3:09:12 | 城西 | 山本 竜也 | 4年 |
13位 | 3:10:00 | 日本選抜 | 古川 大晃 | 3年 |
14位 | 3:10:10 | 山梨学院 | 清水 鐘平 | 3年 |
15位 | 3:11:15 | 大東文化 | 奈良 凌介 | 2年 |
16位 | 3:12:42 | 立命館 | 村武 慎平 | 5年 |
17位 | 3:12:45 | 皇學館 | 新美 健 | 2年 |
18位 | 3:13:30 | 関西学院 | 川田 信 | 1年 |
19位 | 3:14:31 | 明治 | 大保 海士 | 1年 |
20位 | 3:15:13 | 第一工業 | 城ヶ﨑 大地 | 3年 |
21位 | 3:16:03 | 京都産業 | 久保 拓海 | 4年 |
22位 | 3:16:27 | 愛知工業 | 児玉 勘太 | 2年 |
23位 | 3:16:40 | 広島経済 | 大島 拓也 | 3年 |
24位 | 3:17:14 | 東海学連 | 細澤 幸輝 | 5年 |
25位 | 3:20:25 | 東北 | 笠間 淳平 | 3年 |
26位 | 3:22:57 | 北海道 | 竹鼻 大貴 | 3年 |
27位 | 3:27:02 | 新潟 | 山﨑 広河 | 2年 |
☆5区区間順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 33:52 | 神奈川 | 越川 堅太 | 2年 |
2位 | 34:13 | 東海 | 湊谷 春紀 | 3年 |
3位 | 34:26 | 帝京 | 畔上 和弥 | 3年 |
4位 | 34:49 | 青山学院 | 下田 裕太 | 4年 |
5位 | 34:55 | 東洋 | 中村 駆 | 2年 |
6位 | 35:05 | 中央学院 | 市山 翼 | 3年 |
7位 | 35:13 | 駒澤 | 加藤 淳 | 1年 |
8位 | 35:13 | 城西 | 山本 竜也 | 4年 |
9位 | 35:14 | 國學院 | 臼井 健太 | 1年 |
10位 | 35:15 | 大東文化 | 奈良 凌介 | 2年 |
11位 | 35:16 | 法政 | 松澤 拓弥 | 2年 |
12位 | 35:25 | 日本選抜 | 古川 大晃 | 3年 |
13位 | 35:30 | 明治 | 大保 海士 | 1年 |
14位 | 35:36 | 皇學館 | 新美 健 | 2年 |
15位 | 35:43 | 順天堂 | 野田 一輝 | 2年 |
16位 | 35:49 | 山梨学院 | 清水 鐘平 | 3年 |
17位 | 35:53 | 立命館 | 村武 慎平 | 5年 |
18位 | 35:53 | 東海学連 | 細澤 幸輝 | 5年 |
19位 | 35:53 | 京都産業 | 久保 拓海 | 4年 |
20位 | 36:07 | 早稲田 | 宍倉 健浩 | 1年 |
21位 | 36:11 | 関西学院 | 川田 信 | 1年 |
22位 | 36:18 | 広島経済 | 大島 拓也 | 3年 |
23位 | 36:41 | 第一工業 | 城ヶ﨑 大地 | 3年 |
24位 | 37:07 | 愛知工業 | 児玉 勘太 | 2年 |
25位 | 37:23 | 北海道 | 竹鼻 大貴 | 3年 |
26位 | 37:34 | 東北 | 笠間 淳平 | 3年 |
27位 | 39:39 | 新潟 | 山﨑 広河 | 2年 |
6区(12.3㎞) ~元ドライブイン三雲前
6区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
6区 | 12.3km | 前田 悠貴 | 早稲田 | 35分30秒 | 第44回 |
☆6区中継所通過順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 3:40:38 | 東海 | 國行 麗生 | 4年 |
2位 | 3:40:39 | 神奈川 | 安田 共貴 | 2年 |
3位 | 3:41:31 | 青山学院 | 竹石 尚人 | 2年 |
4位 | 3:41:49 | 東洋 | 浅井 崚雅 | 1年 |
5位 | 3:41:50 | 駒澤 | 堀合 大輔 | 3年 |
6位 | 3:43:17 | 中央学院 | 髙橋 翔也 | 1年 |
7位 | 3:44:02 | 早稲田 | 永山 博基 | 3年 |
8位 | 3:44:39 | 法政 | 福田 兼士 | 3年 |
9位 | 3:44:54 | 帝京 | 島貫 温太 | 2年 |
10位 | 3:45:51 | 城西 | 大石 巧 | 3年 |
11位 | 3:45:55 | 國學院 | 内田 健太 | 4年 |
12位 | 3:46:27 | 順天堂 | 吉岡 幸輝 | 3年 |
13位 | 3:47:32 | 山梨学院 | 片山 優人 | 3年 |
14位 | 3:47:58 | 大東文化 | 山本 翔馬 | 4年 |
15位 | 3:48:27 | 日本選抜 | 矢走 拓斗 | 4年 |
16位 | 3:49:26 | 立命館 | 桝本 剛史 | 4年 |
17位 | 3:50:16 | 皇學館 | 平山 寛人 | 1年 |
18位 | 3:51:09 | 明治 | 末次 慶太 | 4年 |
19位 | 3:52:03 | 関西学院 | 村田 惇 | 1年 |
20位 | 3:53:26 | 京都産業 | 武隈 泰貴 | 3年 |
21位 | 3:53:44 | 第一工業 | 川原林 廉 | 2年 |
22位 | 3:54:41 | 広島経済 | 高橋 創太郎 | 2年 |
23位 | 3:55:08 | 愛知工業 | 日下 聖也 | 3年 |
24位 | 3:55:56 | 東海学連 | 山本 啓輔 | 4年 |
25位 | 4:00:21 | 東北 | 南雲 信之介 | 6年 |
26位 | 4:03:14 | 北海道 | 川瀬 育夢 | 1年 |
27位 | 4:07:05 | 新潟 | 外山 恵大 | 3年 |
☆6区区間順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
1位 | 35:57 | 駒澤 | 堀合 大輔 | 3年 |
2位 | 35:58 | 東海 | 國行 麗生 | 4年 |
3位 | 36:03 | 早稲田 | 永山 博基 | 3年 |
4位 | 36:08 | 神奈川 | 安田 共貴 | 2年 |
5位 | 36:08 | 青山学院 | 竹石 尚人 | 2年 |
6位 | 36:18 | 中央学院 | 髙橋 翔也 | 1年 |
7位 | 36:23 | 帝京 | 島貫 温太 | 2年 |
8位 | 36:38 | 明治 | 末次 慶太 | 4年 |
9位 | 36:39 | 城西 | 大石 巧 | 3年 |
10位 | 36:43 | 大東文化 | 山本 翔馬 | 4年 |
11位 | 36:44 | 立命館 | 桝本 剛史 | 4年 |
12位 | 36:51 | 法政 | 福田 兼士 | 3年 |
13位 | 37:22 | 山梨学院 | 片山 優人 | 3年 |
14位 | 37:23 | 京都産業 | 武隈 泰貴 | 3年 |
15位 | 37:26 | 順天堂 | 吉岡 幸輝 | 3年 |
16位 | 37:29 | 東洋 | 浅井 崚雅 | 1年 |
17位 | 37:30 | 國學院 | 内田 健太 | 4年 |
18位 | 37:31 | 皇學館 | 平山 寛人 | 1年 |
19位 | 38:01 | 広島経済 | 高橋 創太郎 | 2年 |
20位 | 38:27 | 日本選抜 | 矢走 拓斗 | 4年 |
21位 | 38:31 | 第一工業 | 川原林 廉 | 2年 |
22位 | 38:33 | 関西学院 | 村田 惇 | 1年 |
23位 | 38:41 | 愛知工業 | 日下 聖也 | 3年 |
24位 | 38:42 | 東海学連 | 山本 啓輔 | 4年 |
25位 | 39:56 | 東北 | 南雲 信之介 | 6年 |
26位 | 40:03 | 新潟 | 外山 恵大 | 3年 |
27位 | 40:17 | 北海道 | 川瀬 育夢 | 1年 |
7区(11.9㎞) ~JA松坂前
7区 歴代区間記録
区間 | 距離 | 選手名 | 大学名 | 記録 | 大会 |
7区 | 11.9km | 野口英盛 | 順天堂 | 34分26秒 | 第33回 |
☆7区中継所通過順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
01位 | 4:15:08 | 東海 | 三上 嵩斗 | 3年 |
02位 | 4:15:25 | 神奈川 | 大川 一成 | 4年 |
03位 | 4:16:14 | 青山学院 | 小野田 勇次 | 3年 |
04位 | 4:16:39 | 駒澤 | 中村 大聖 | 2年 |
05位 | 4:17:21 | 東洋 | 小笹 椋 | 3年 |
06位 | 4:18:29 | 中央学院 | 有馬 圭哉 | 2年 |
07位 | 4:19:57 | 早稲田 | 吉田 匠 | 1年 |
08位 | 4:20:03 | 帝京 | 横井 裕仁 | 3年 |
09位 | 4:20:23 | 法政 | 岡原 仁志 | 2年 |
10位 | 4:21:30 | 城西 | 中原 佑仁 | 2年 |
11位 | 4:21:43 | 國學院 | 河野 敢太 | 4年 |
12位 | 4:22:05 | 順天堂 | 山田 攻 | 3年 |
13位 | 4:23:26 | 山梨学院 | 河村 知樹 | 4年 |
14位 | 4:23:39 | 大東文化 | 齋藤 諒 | 3年 |
15位 | 4:25:00 | 日本選抜 | 福田 裕大 | 3年 |
16位 | 4:25:17 | 明治 | 阿部 弘輝 | 2年 |
17位 | 4:2522 | 立命館 | 髙畑 祐樹 | 2年 |
18位 | 4:2748 | 皇學館 | 田邊 隼都 | 1年 |
19位 | 4:2849 | 関西学院 | 藤井 大輔 | 2年 |
20位 | 4:2921 | 京都産業 | 島田 将志 | 4年 |
21位 | 4:3145 | 広島経済 | 河原 洋太 | 1年 |
22位 | 4:32:38 | 第一工業 | 大平 鴻汰 | 4年 |
23位 | 4:32:45 | 愛知工業 | 鈴木 高虎 | 1年 |
24位 | 4:3418 | 東海学連 | 円尾 翔吾 | 3年 |
25位 | 4:38:45 | 東北 | 早坂 謙児 | M1年 |
26位 | 4:42:31 | 北海道 | 島田 潤 | 4年 |
27位 | 4:45:59 | 新潟 | 尾櫃 和希 | 1年 |
☆7区区間順位
順位 | タイム | 所属 | 選手名 | 学年 |
01位 | 34:08 | 明治 | 阿部 弘輝 | 2年 |
02位 | 34:30 | 東海 | 三上 嵩斗 | 3年 |
03位 | 34:43 | 青山学院 | 小野田 勇次 | 3年 |
04位 | 34:46 | 神奈川 | 大川 一成 | 4年 |
05位 | 34:49 | 駒澤 | 中村 大聖 | 2年 |
06位 | 35:09 | 帝京 | 横井 裕仁 | 3年 |
07位 | 35:12 | 中央学院 | 有馬 圭哉 | 2年 |
08位 | 35:32 | 東洋 | 小笹 椋 | 3年 |
09位 | 35:38 | 順天堂 | 山田 攻 | 3年 |
10位 | 35:39 | 城西 | 中原 佑仁 | 2年 |
11位 | 35:41 | 大東文化 | 齋藤 諒 | 3年 |
12位 | 35:44 | 法政 | 岡原 仁志 | 2年 |
13位 | 35:48 | 國學院 | 河野 敢太 | 4年 |
14位 | 35:54 | 山梨学院 | 河村 知樹 | 4年 |
15位 | 35:55 | 早稲田 | 吉田 匠 | 1年 |
16位 | 35:55 | 京都産業 | 島田 将志 | 4年 |
17位 | 35:56 | 立命館 | 髙畑 祐樹 | 2年 |
18位 | 36:33 | 日本選抜 | 福田 裕大 | 3年 |
19位 | 36:46 | 関西学院 | 藤井 大輔 | 2年 |
20位 | 37:04 | 広島経済 | 河原 洋太 | 1年 |
21位 | 37:30 | 愛知工業 | 鈴木 高虎 | 1年 |
22位 | 37:32 | 皇學館 | 田邊 隼都 | 1年 |
23位 | 38:22 | 東海学連 | 円尾 翔吾 | 3年 |
24位 | 38:24 | 東北 | 早坂 謙児 | M1年 |
25位 | 38:54 | 新潟 | 尾櫃 和希 | 1年 |
26位 | 39:01 | 第一工業 | 大平 鴻汰 | 4年 |
27位 | 39:17 | 北海道 | 島田 潤 | 4年 |
8区(19.7㎞) ~伊勢神宮内宮宇治橋前 ※フィニッシュ
8区 歴代区間記録
