2017年10月9日(月・祝)に時島根県出雲市で行われる第29回出雲駅伝2017!
ここでは第29回出雲駅伝2017の気になる全チームのエントリーについて、2017 年 9 月 19 日(火)予定の区間エントリー公式発表の超速報、レース当日のエントリー変更も含めご紹介していきます。
便利な並べ替え機能付きの表にまとめますので、エントリー選手の自己ベストや出身高校などで並び替えて閲覧可能です♪
エントリー選手の学年別、出身校別や、PBランキングなどもまとめていきます🎶
目次
第29回 出雲駅伝 2017 概要について
→第94回 箱根駅伝 2018 概要 ( 開催日程 、コース、出場校、歴代記録 、 フリーザ様 等)
第29回 出雲駅伝 2017 順位予想
→第29回 出雲駅伝 2017 順位予想 ( 王者青学陥落!? 新王者本命は駒澤!? 東海!? 東洋!? 早稲田!? )
第29回 出雲駅伝 2017 注目選手
→2017年度 出雲駅伝 全日本大学駅伝 箱根駅伝 に向けて!前回 優勝 王者 青山学院大学 注目選手 !
第29回 出雲駅伝 2017 チームエントリー
※2017/9/22時点
まだ公式発表はないですね・・・
ただ、東海大学だけチームエントリー発表されています
東海大学チームエントリー
・4年:川端、国行
・3年:三上
・2年:關、鬼塚、館澤、阪口、松尾、郡司
・1年:塩澤
※2017/9/28追記
東海大学に続き、青山学院大学、東洋大学の発表もありました。
青山学院大学チームエントリー
・4年:下田、田村、吉永
・3年:梶谷、橋詰、小野田、森田
・2年:竹石
・1年:神林、吉田
東洋大学チームエントリー
・4年:なし
・3年:小笹、中村拳、山本修
・2年:相澤、今西、小室、中村駆、渡邉
・1年:西山、吉川
※2017/10/4追記
ついに公式発表がありましたね!気になるチームエントリーはこちらです♪
NO | チーム名 | 選手名 | 学年 | 5000mPB | 10000mPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道学連 | 山口敏生(札幌国際大) | M1年 | 14.44.81 | 30.41.14 |
2 | 北海道学連 | 原由幸(星槎道都大) | 4年 | 14.45.00 | 30.10.06 |
3 | 北海道学連 | 齊藤正輝(釧路公立大) | 4年 | 14.49.14 | 31.46.00 |
4 | 北海道学連 | 舛澤凌(札幌学院大) | 3年 | 14.43.34 | –.–.– |
5 | 北海道学連 | 小林隼人(東海大北海道) | 3年 | 14.48.47 | –.–.– |
6 | 北海道学連 | 滋野聖也(星槎道都大) | 3年 | 14.18.79 | 29.32.97 |
7 | 北海道学連 | 松舘悠斗(星槎道都大) | 2年 | 14.30.43 | 30.37.10 |
8 | 北海道学連 | 酒井洋明(北海道大) | 2年 | 14.35.21 | 31.37.34 |
9 | 北海道学連 | 石尾尚之(北海道教育大) | 2年 | 14.58.88 | 33.16.83 |
10 | 北海道学連 | 菅原康平(北海道教育大) | 2年 | 14.59.22 | –.–.– |
11 | 東北学連 | 高橋佳希(東北大) | M2年 | 14.55.26 | 30.24.10 |
12 | 東北学連 | 矢走拓斗(福島大) | 4年 | 15.03.97 | 31.40.89 |
13 | 東北学連 | 笠間淳平(東北大) | 3年 | 14.57.77 | 31.46.81 |
14 | 東北学連 | 酒井洋輔(東北大) | 3年 | 14.51.44 | 33.32.28 |
15 | 東北学連 | 高橋拓海(山形大) | 3年 | 15.05.01 | 32.11.64 |
16 | 東北学連 | 新舘裕司(東北学院大) | 3年 | 15.11.16 | 32.26.41 |
17 | 東北学連 | 松浦崇之(東北大) | 2年 | 14.52.63 | 31.21.04 |
18 | 東北学連 | 三條拓士(東北福祉大) | 1年 | 14.49.00 | 33.12.10 |
19 | 青山学院大 | 下田裕太 | 4年 | 13.53.45 | 28.33.77 |
20 | 青山学院大 | 田村和希 | 4年 | 13.43.22 | 28.18.31 |
21 | 青山学院大 | 吉永竜聖 | 4年 | 13.49.83 | 29.21.82 |
22 | 青山学院大 | 小野田勇次 | 3年 | 13.46.93 | 29.59.31 |
23 | 青山学院大 | 梶谷瑠哉 | 3年 | 13.55.69 | 28.52.94 |
24 | 青山学院大 | 橋詰大慧 | 3年 | 13.49.47 | 28.56.06 |
25 | 青山学院大 | 森田歩希 | 3年 | 13.58.18 | 29.09.79 |
26 | 青山学院大 | 竹石尚人 | 2年 | 14.05.40 | –.–.– |
27 | 青山学院大 | 神林勇太 | 1年 | 13.59.14 | –.–.– |
28 | 青山学院大 | 吉田圭太 | 1年 | 13.50.67 | 29.33.22 |
29 | 東洋大 | 小笹椋 | 3年 | 14.15.23 | 29.12.05 |
30 | 東洋大 | 中村拳梧 | 3年 | 14.36.31 | 30.33.60 |
31 | 東洋大 | 山本修二 | 3年 | 13.56.49 | 28.50.64 |
32 | 東洋大 | 相澤晃 | 2年 | 13.54.75 | 28.44.19 |
33 | 東洋大 | 今西駿介 | 2年 | 14.08.91 | –.–.– |
34 | 東洋大 | 小室翼 | 2年 | 14.14.37 | 30.18.46 |
35 | 東洋大 | 中村駆 | 2年 | 14.02.85 | 29.20.87 |
36 | 東洋大 | 渡邉奏太 | 2年 | 14.08.63 | 28.59.99 |
37 | 東洋大 | 西山和弥 | 1年 | 13.51.58 | 28.44.88 |
38 | 東洋大 | 吉川洋次 | 1年 | 14.16.73 | 29.57.59 |
39 | 早稲田大 | 石田康幸 | 4年 | 14.16.29 | 29.29.16 |
40 | 早稲田大 | 藤原滋記 | 4年 | 14.08.36 | 29.03.96 |
41 | 早稲田大 | 光延誠 | 4年 | 13.53.08 | 29.03.47 |
42 | 早稲田大 | 安井雄一 | 4年 | 14.09.39 | 29.07.01 |
43 | 早稲田大 | 清水歓太 | 3年 | 14.08.96 | 29.24.33 |
44 | 早稲田大 | 永山博基 | 3年 | 13.58.81 | 28.25.85 |
45 | 早稲田大 | 太田智樹 | 2年 | 14.05.92 | 29.09.06 |
46 | 早稲田大 | 新迫志希 | 2年 | 13.47.97 | 29.07.06 |
47 | 早稲田大 | 宍倉健浩 | 1年 | 14.04.54 | –.–.– |
48 | 早稲田大 | 吉田匠 | 1年 | 14.17.53 | –.–.– |
49 | 順天堂大 | 栃木渡 | 4年 | 13.58.04 | 28.19.89 |
50 | 順天堂大 | 花澤賢人 | 4年 | 13.57.40 | 28.49.96 |
51 | 順天堂大 | 塩尻和也 | 3年 | 13.33.14 | 28.32.85 |
52 | 順天堂大 | 野田一輝 | 2年 | 14.12.07 | 29.00.06 |
53 | 順天堂大 | 橋本龍一 | 2年 | 14.08.44 | 29.16.71 |
54 | 順天堂大 | 難波皓平 | 2年 | 13.59.33 | 29.22.55 |
55 | 順天堂大 | 藤曲寛人 | 2年 | 14.22.11 | 30.19.95 |
56 | 順天堂大 | 清水颯大 | 1年 | 14.12.57 | 29.20.79 |
57 | 順天堂大 | 多久和能広 | 1年 | 14.23.66 | –.–.– |
58 | 順天堂大 | 野口雄大 | 1年 | 14.18.74 | 29.53.76 |
59 | 神奈川大 | 大川一成 | 4年 | 14.10.39 | 29.15.83 |
60 | 神奈川大 | 大塚倭 | 4年 | 14.22.94 | 29.10.60 |
61 | 神奈川大 | 鈴木祐希 | 4年 | 14.09.24 | 28.52.99 |
62 | 神奈川大 | 多和田涼介 | 3年 | 14.11.34 | 29.20.82 |
63 | 神奈川大 | 山藤篤司 | 3年 | 13.58.24 | 28.29.43 |
64 | 神奈川大 | 安藤駿 | 2年 | 14.17.31 | 29.43.55 |
65 | 神奈川大 | 荻野太成 | 2年 | 14.09.42 | 29.17.50 |
66 | 神奈川大 | 越川堅太 | 2年 | 14.10.04 | 29.20.95 |
67 | 神奈川大 | 宗直輝 | 2年 | 14.14.44 | 29.16.83 |
68 | 神奈川大 | 安田共貴 | 2年 | 14.18.31 | 29.50.51 |
69 | 中央学院大 | 大森澪 | 4年 | 14.08.53 | 29.06.71 |
70 | 中央学院大 | 廣佳樹 | 3年 | 14.03.47 | 29.38.91 |
71 | 中央学院大 | 市山翼 | 3年 | 14.26.37 | 29.32.93 |
72 | 中央学院大 | 福岡海統 | 3年 | 14.15.26 | 29.35.88 |
73 | 中央学院大 | 實政瑛久 | 3年 | 14.29.36 | 29.40.73 |
74 | 中央学院大 | 高砂大地 | 2年 | 14.03.83 | 28.54.13 |
75 | 中央学院大 | 藤田大智 | 2年 | 14.25.93 | 29.52.88 |
76 | 中央学院大 | 横川巧 | 2年 | 13.52.45 | 29.52.78 |
77 | 中央学院大 | 有馬圭哉 | 2年 | 14.31.34 | 30.18.24 |
78 | 中央学院大 | 高橋翔也 | 1年 | 14.13.74 | 29.40.37 |
79 | 日本体育大 | 小町昌矢 | 4年 | 13.56.50 | 28.48.75 |
80 | 日本体育大 | 重松尚志 | 4年 | 14.22.94 | 30.18.52 |
81 | 日本体育大 | 辻野恭哉 | 4年 | 13.58.70 | 28.58.25 |
82 | 日本体育大 | 富安央 | 4年 | 14.09.94 | 28.49.53 |
83 | 日本体育大 | 吉田亮壱 | 4年 | 14.04.03 | 28.52.52 |
84 | 日本体育大 | 酒匂郁海 | 3年 | 14.19.11 | 30.08.75 |
85 | 日本体育大 | 三原卓巳 | 3年 | 14.21.70 | 29.13.29 |
86 | 日本体育大 | 室伏穂高 | 3年 | 14.08.07 | 29.14.84 |
87 | 日本体育大 | 廻谷賢 | 2年 | 14.19.65 | 29.57.11 |
88 | 日本体育大 | 山口和也 | 2年 | 14.09.24 | 29.12.73 |
89 | 法政大 | 細川翔太郎 | 4年 | 14.41.12 | 29.22.65 |
90 | 法政大 | 坂東悠汰 | 3年 | 13.47.26 | 28.44.87 |
91 | 法政大 | 東福龍太郎 | 3年 | 14.38.48 | 29.31.59 |
92 | 法政大 | 矢嶋謙悟 | 3年 | 14.20.38 | 29.14.03 |
93 | 法政大 | 本多寛幸 | 3年 | 14.28.91 | 30.20.38 |
94 | 法政大 | 青木涼真 | 2年 | 14.31.99 | 29.30.64 |
95 | 法政大 | 強矢涼太 | 2年 | 14.33.61 | 30.00.14 |
96 | 法政大 | 増田蒼馬 | 2年 | 14.18.59 | 29.42.88 |
97 | 法政大 | 福田兼士 | 3年 | 14.19.28 | 30.14.81 |
98 | 法政大 | 佐々木虎一朗 | 2年 | 14.32.45 | 29.43.14 |
99 | 駒澤大 | 工藤有生 | 4年 | 13.52.97 | 28.23.85 |
100 | 駒澤大 | 高本真樹 | 4年 | 13.58.19 | 29.11.68 |
101 | 駒澤大 | 中西亮貴 | 4年 | 14.08.17 | 29.34.70 |
102 | 駒澤大 | 伊勢翔吾 | 3年 | 14.15.66 | 30.57.60 |
103 | 駒澤大 | 片西景 | 3年 | 14.00.07 | 29.30.73 |
104 | 駒澤大 | 下史典 | 3年 | 13.54.21 | 28.56.24 |
105 | 駒澤大 | 堀合大輔 | 3年 | 14.19.81 | 30.29.80 |
106 | 駒澤大 | 大坪桂一郎 | 2年 | 14.16.02 | –.–.– |
107 | 駒澤大 | 小原拓未 | 1年 | 14.17.83 | 29.27.32 |
108 | 駒澤大 | 加藤淳 | 1年 | 13.59.03 | 29.48.87 |
109 | 東海大 | 川端千都 | 4年 | 13.49.33 | 28.44.71 |
110 | 東海大 | 國行麗生 | 4年 | 13.59.14 | 29.25.80 |
111 | 東海大 | 三上嵩斗 | 3年 | 13.55.08 | 29.17.67 |
112 | 東海大 | 鬼塚翔太 | 2年 | 13.38.58 | 28.55.26 |
113 | 東海大 | 郡司陽大 | 2年 | 13.57.89 | 29.22.13 |
114 | 東海大 | 阪口竜平 | 2年 | 13.41.09 | –.–.– |
115 | 東海大 | 關颯人 | 2年 | 13.35.81 | 28.48.63 |
116 | 東海大 | 館澤亨次 | 2年 | 13.48.89 | 29.50.67 |
117 | 東海大 | 松尾淳之介 | 2年 | 14.05.95 | 28.50.94 |
118 | 東海大 | 塩澤稀夕 | 1年 | 13.58.49 | –.–.– |
119 | 北信越学連 | 小林史弥(新潟医療福祉) | 2年 | 14.48.74 | 31.04.21 |
120 | 北信越学連 | 合場雅志(金沢大) | M1年 | 15.01.03 | 31.12.57 |
121 | 北信越学連 | 福田裕大(金沢大) | 3年 | 14.29.77 | 31.47.78 |
122 | 北信越学連 | 五十嵐大義(信州大) | 4年 | 14.45.92 | 31.06.02 |
123 | 北信越学連 | 鈴木基史(新潟大) | 3年 | 15.14.14 | 32.00.88 |
124 | 北信越学連 | 森悠人(新潟大) | 1年 | 15.20.81 | 32.05.11 |
125 | 北信越学連 | 松野匠(新潟大) | 2年 | 15.09.88 | 32.10.98 |
126 | 北信越学連 | 依田航太郎(新潟大) | 3年 | 14.54.11 | 31.53.89 |
127 | 岐阜経済大 | 清水竜馬 | 4年 | 15.23.16 | 31.49.35 |
128 | 岐阜経済大 | 堀晃輔 | 4年 | 15.05.50 | 31.17.72 |
129 | 岐阜経済大 | 山本悠塁 | 4年 | 15.23.83 | 31.52.50 |
130 | 岐阜経済大 | 菅桂太朗 | 3年 | 15.03.87 | 31.00.36 |
131 | 岐阜経済大 | 平良耕陽 | 3年 | 14.55.42 | 31.04.52 |
132 | 岐阜経済大 | 武隈泰貴 | 3年 | 15.05.78 | 31.24.99 |
133 | 岐阜経済大 | 細江勇吾 | 3年 | 14.45.68 | 30.47.52 |
134 | 岐阜経済大 | 神里裕司 | 2年 | 14.58.95 | 31.21.41 |
135 | 岐阜経済大 | 沖田龍誠 | 1年 | 14.57.00 | 31.32.29 |
136 | 岐阜経済大 | 中村聡志 | 1年 | 15.04.92 | 32.20.28 |
137 | 関西学院大 | 藤原直樹 | 4年 | 14.16.95 | 29.32.96 |
138 | 関西学院大 | 野中優志 | 4年 | 13.59.74 | 29.18.59 |
139 | 関西学院大 | 小嶋一魁 | 3年 | 14.36.69 | 30.30.72 |
140 | 関西学院大 | 賀集慧大 | 3年 | 14.32.35 | 30.40.69 |
141 | 関西学院大 | 坂東剛 | 3年 | 14.36.38 | 30.16.14 |
142 | 関西学院大 | 石井優樹 | 2年 | 14.25.54 | 29.14.08 |
143 | 関西学院大 | 中谷一平 | 2年 | 14.24.63 | 30.36.73 |
144 | 関西学院大 | 川田信 | 1年 | 14.42.11 | 30.59.37 |
145 | 関西学院大 | 村田惇 | 1年 | 14.56.31 | –.–.– |
146 | 関西学院大 | 藪野正大 | 1年 | 14.38.42 | 30.48. |
147 | 立命館大 | 村武慎平 | 5年 | 14.10.44 | 29.34.11 |
148 | 立命館大 | 岩﨑祐也 | 4年 | 14.10.63 | 29.27.58 |
149 | 立命館大 | 桝本剛史 | 4年 | 14.23.63 | 29.39 .27 |
150 | 立命館大 | 小岩慎治 | 3年 | 14.24.53 | 30.04.91 |
151 | 立命館大 | 辻村公佑 | 3年 | 14.14.79 | 29.28.23 |
152 | 立命館大 | 西川諒 | 3年 | 14.33.61 | 30.22.91 |
153 | 立命館大 | 森太一 | 3年 | 14.39.45 | 29.54.64 |
154 | 立命館大 | 今井崇人 | 2年 | 14.41.05 | 30.10.14 |
155 | 立命館大 | 中井拓実 | 2年 | 14.26.99 | 30.09.56 |
156 | 立命館大 | 岡田浩平 | 1年 | 14.37.86 | 31.12.93 |
157 | 広島経済大 | 大下浩平 | M1年 | 14.24.25 | 30.27.51 |
158 | 広島経済大 | 堀尾和弥 | 4年 | 14.42.67 | 30.45.08 |
159 | 広島経済大 | 大沼優 | 4年 | 14.31.73 | 31.13.26 |
160 | 広島経済大 | 山本啓輔 | 4年 | 14.37.97 | 30.27.69 |
161 | 広島経済大 | 大島拓也 | 3年 | 14.43.52 | 31.16.45 |
162 | 広島経済大 | 笹木航太 | 3年 | 15.10.22 | 32.09.09 |
163 | 広島経済大 | 柴野敏一 | 3年 | 14.51.25 | 31.41.25 |
164 | 広島経済大 | 木邑駿 | 2年 | 14.38.57 | 31.15.24 |
165 | 広島経済大 | 小林良輔 | 2年 | 15.19.17 | 33.55.63 |
166 | 広島経済大 | 谷澤泰輝 | 1年 | 15.07.04 | –.–.– |
167 | 環太平洋大 | 島田舜平 | 4年 | 14.50.81 | 31.16.41 |
168 | 環太平洋大 | 黒河一輝 | 4年 | 14.51.30 | –.–.– |
169 | 環太平洋大 | 川東拓未 | 4年 | 14.56.09 | 31.40.55 |
170 | 環太平洋大 | 三井田陸斗 | 3年 | 14.57.96 | 31.35.32 |
171 | 環太平洋大 | 三好将太 | 3年 | 15.19.58 | –.–.– |
172 | 環太平洋大 | 土居森諒 | 2年 | 14.26.56 | 30.23.40 |
173 | 環太平洋大 | 平岡錬 | 2年 | 15.2.41 | 31.54.55 |
174 | 環太平洋大 | 大野達哉 | 2年 | 15.16.00 | 31.45.94 |
175 | 環太平洋大 | 実近力丸 | 1年 | 14.45.66 | –.–.– |
176 | 環太平洋大 | 平松拓海 | 1年 | 15.34.73 | –.–.– |
177 | 第一工業大 | 別府魁人 | 4年 | 14.30.94 | 31.02.27 |
178 | 第一工業大 | 井上大雅 | 3年 | 14.58.25 | 31.35.80 |
179 | 第一工業大 | 城ヶ﨑大地 | 3年 | 14.50.87 | 31.22.82 |
180 | 第一工業大 | 西田將太郎 | 3年 | 14.59.67 | 31.18.27 |
181 | 第一工業大 | 米永夏輝 | 3年 | 15.08.52 | 31.31.51 |
182 | 第一工業大 | ジェフリ ギチア | ‐ | 13.55.31 | 29.08.67 |
183 | 第一工業大 | 嵜本浩士 | 2年 | 14.31.47 | 30.39.19 |
184 | 第一工業大 | 屋富祖光佑 | 2年 | 14.57.87 | 31.33.97 |
185 | 第一工業大 | 久留須保壱 | 1年 | 15.12.44 | 32.05.87 |
186 | 第一工業大 | 大平鴻汰 | 4年 | 14.54.41 | 30.58.22 |
187 | 日本文理大 | 北村宙夢 | 3年 | 14.23.98 | 30.14.84 |
188 | 日本文理大 | 與儀達朗 | 4年 | 14.38.82 | 30.59.49 |
189 | 日本文理大 | 山田泰史 | 1年 | 14.27.26 | 30.17.34 |
190 | 日本文理大 | 関穂嵩 | 1年 | 15.06.23 | 31.41.74 |
191 | 日本文理大 | 米倉光祐 | 1年 | 14.55.73 | 31.20.48 |
192 | 日本文理大 | 福島弘樹 | 4年 | 14.32.81 | 31.29.48 |
193 | 日本文理大 | 松田隆宏 | 4年 | 14.41.82 | 31.15.79 |
194 | 日本文理大 | 増田晃大 | 2年 | 15.20.09 | 31.30.02 |
195 | 日本文理大 | 松田涼太郎 | 2年 | 15.19.53 | 32.21.18 |
196 | 日本文理大 | 松原善英 | 2年 | 15.37.95 | 31.54.85 |
197 | IVY | ブライアン エイミスタッド | ‐ | 13.59.56 | 29.03.90 |
198 | IVY | ウィルゲイケン | ‐ | 14.00.0 | 29.04.00 |
199 | IVY | ジョウダンマンマン | ‐ | 13.53.0 | –.–.– |
200 | IVY | ベンジャミン デハーン | ‐ | 13.57.0 | 29.41.00 |
201 | IVY | デビッドメリー メリー | ‐ | 14.25.0 | 31.00.00 (クロカン) |
202 | IVY | ジュリアン ヘニンガー | ‐ | 14.13.33 | 31.01.00 (クロカン) |
203 | IVY | ヘンリー スターリン | ‐ | 14.01.0 | –.–.– |
204 | IVY | マイケル パルミサノ | ‐ | 14.38.0 | 32.00.00 (クロカン) |
第29回 出雲駅伝 2017 区間エントリー
※区間エントリーは前日の2017年10月8日(日)発表
※「*」は当日変更
区間エントリーまとめ(全チーム並び替え可能)
NO | チーム名 | 区間 | 選手名 | 学年 | 5000mPB | 10000mPB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道学連 | 1区 | 滋野聖也 (星槎道都大) | 3年 | 14.18.79 | 29.32.97 |
1 | 北海道学連 | 2区 | 酒井洋明 (北海道大) | 2年 | 14.35.21 | 31.37.34 |
1 | 北海道学連 | 3区 | 松舘悠斗 (星槎道都大) | 2年 | 14.30.43 | 30.37.10 |
1 | 北海道学連 | 4区 | 舛澤凌 (札幌学院大) | 3年 | 14.43.34 | –.–.– |
1 | 北海道学連 | 5区 | 齊藤正輝 (釧路公立大) | 4年 | 14.49.14 | 31.46.00 |
1 | 北海道学連 | 6区 | 原由幸 (星槎道都大) | 4年 | 14.45.00 | 30.10.06 |
1 | 北海道学連 | 補欠 | 山口敏生 (札幌国際大) | M1年 | 14.44.81 | 30.41.14 |
1 | 北海道学連 | 補欠 | 菅原康平 (北海道教育大) | 2年 | 14.59.22 | –.–.– |
1 | 北海道学連 | 未 | 小林隼人 (東海大北海道) | 3年 | 14.48.47 | –.–.– |
1 | 北海道学連 | 未 | 石尾尚之 (北海道教育大) | 2年 | 14.58.88 | 33.16.83 |
2 | 東北学連 | 1区 | 松浦崇之 (東北大) | 2年 | 14.52.63 | 31.21.04 |
2 | 東北学連 | 2区 | 酒井洋輔 (東北大) | 3年 | 14.51.44 | 33.32.28 |
2 | 東北学連 | 3区 | 矢走拓斗 (福島大) | 4年 | 15.03.97 | 31.40.89 |
2 | 東北学連 | 4区 | 高橋佳希 (東北大) | M2年 | 14.55.26 | 30.24.10 |
2 | 東北学連 | 5区 | 新舘裕司 (東北学院大) | 3年 | 15.11.16 | 32.26.41 |
2 | 東北学連 | 6区 | 高橋拓海 (山形大) | 3年 | 15.05.01 | 32.11.64 |
2 | 東北学連 | 補欠 | 笠間淳平 (東北大) | 3年 | 14.57.77 | 31.46.81 |
2 | 東北学連 | 補欠 | 三條拓士 (東北福祉大) | 1年 | 14.49.00 | 33.12.10 |
3 | 青山学院大 | 1区 | 梶谷瑠哉 | 3年 | 13.55.69 | 28.52.94 |
3 | 青山学院大 | 2区 | 田村和希 | 4年 | 13.43.22 | 28.18.31 |
3 | 青山学院大 | 3区 | 下田裕太 | 4年 | 13.53.45 | 28.33.77 |
3 | 青山学院大 | 4区 | 小野田勇次 | 3年 | 13.46.93 | 29.59.31 |
3 | 青山学院大 | 5区 | 神林勇太 | 1年 | 13.59.14 | –.–.– |
3 | 青山学院大 | 6区 | 橋詰大慧 | 3年 | 13.49.47 | 28.56.06 |
3 | 青山学院大 | 補欠 | 森田歩希 | 3年 | 13.58.18 | 29.09.79 |
3 | 青山学院大 | 補欠 | 吉田圭太 | 1年 | 13.50.67 | 29.33.22 |
3 | 青山学院大 | 未 | 吉永竜聖 | 4年 | 13.49.83 | 29.21.82 |
3 | 青山学院大 | 未 | 竹石尚人 | 2年 | 14.05.40 | –.–.– |
4 | 東洋大 | 1区 | 西山和弥 | 1年 | 13.51.58 | 28.44.88 |
4 | 東洋大 | 2区 | 相澤晃 | 2年 | 13.54.75 | 28.44.19 |
4 | 東洋大 | 3区 | 山本修二 | 3年 | 13.56.49 | 28.50.64 |
4 | 東洋大 | 4区 | 吉川洋次 | 1年 | 14.16.73 | 29.57.59 |
4 | 東洋大 | 5区 | 今西駿介 | 2年 | 14.08.91 | –.–.– |
4 | 東洋大 | 6区 | 渡邉奏太 | 2年 | 14.08.63 | 28.59.99 |
4 | 東洋大 | 補欠 | 中村拳梧 | 3年 | 14.36.31 | 30.33.60 |
4 | 東洋大 | 補欠 | 中村駆 | 2年 | 14.02.85 | 29.20.87 |
4 | 東洋大 | 未 | 小笹椋 | 3年 | 14.15.23 | 29.12.05 |
4 | 東洋大 | 未 | 小室翼 | 2年 | 14.14.37 | 30.18.46 |
5 | 早稲田大 | 1区 | 太田智樹 | 2年 | 14.05.92 | 29.09.06 |
5 | 早稲田大 | 2区 | 光延誠 | 4年 | 13.53.08 | 29.03.47 |
5 | 早稲田大 | 3区 | 永山博基 | 3年 | 13.58.81 | 28.25.85 |
5 | 早稲田大 | 4区 | 新迫志希 | 2年 | 13.47.97 | 29.07.06 |
5 | 早稲田大 | 5区 | 藤原滋記 | 4年 | 14.08.36 | 29.03.96 |
5 | 早稲田大 | 6区 | 安井雄一 | 4年 | 14.09.39 | 29.07.01 |
5 | 早稲田大 | 補欠 | 石田康幸 | 4年 | 14.16.29 | 29.29.16 |
5 | 早稲田大 | 補欠 | 清水歓太 | 3年 | 14.08.96 | 29.24.33 |
5 | 早稲田大 | 未 | 宍倉健浩 | 1年 | 14.04.54 | –.–.– |
5 | 早稲田大 | 未 | 吉田匠 | 1年 | 14.17.53 | –.–.– |
6 | 順天堂大 | 1区 | 清水颯大 | 1年 | 14.12.57 | 29.20.79 |
6 | 順天堂大 | 2区 | 野口雄大 | 1年 | 14.18.74 | 29.53.76 |
6 | 順天堂大 | 3区 | 塩尻和也 | 3年 | 13.33.14 | 28.32.85 |
6 | 順天堂大 | 4区 | 栃木渡 | 4年 | 13.58.04 | 28.19.89 |
6 | 順天堂大 | 5区 | 野田一輝 | 2年 | 14.12.07 | 29.00.06 |
6 | 順天堂大 | 6区 | 橋本龍一 | 2年 | 14.08.44 | 29.16.71 |
6 | 順天堂大 | 補欠 | 難波皓平 | 2年 | 13.59.33 | 29.22.55 |
6 | 順天堂大 | 補欠 | 多久和能広 | 1年 | 14.23.66 | –.–.– |
6 | 順天堂大 | 未 | 花澤賢人 | 4年 | 13.57.40 | 28.49.96 |
6 | 順天堂大 | 未 | 藤曲寛人 | 2年 | 14.22.11 | 30.19.95 |
7 | 神奈川大 | 1区 | 山藤篤司 | 3年 | 13.58.24 | 28.29.43 |
7 | 神奈川大 | 2区 | 荻野太成 | 2年 | 14.09.42 | 29.17.50 |
7 | 神奈川大 | 3区 | 鈴木祐希 | 4年 | 14.09.24 | 28.52.99 |
7 | 神奈川大 | 4区 | 越川堅太 | 2年 | 14.10.04 | 29.20.95 |
7 | 神奈川大 | 5区 | 宗直輝 | 2年 | 14.14.44 | 29.16.83 |
7 | 神奈川大 | 6区 | 大塚倭 | 4年 | 14.22.94 | 29.10.60 |
7 | 神奈川大 | 補欠 | 安藤駿 | 2年 | 14.17.31 | 29.43.55 |
7 | 神奈川大 | 補欠 | 安田共貴 | 2年 | 14.18.31 | 29.50.51 |
7 | 神奈川大 | 未 | 大川一成 | 4年 | 14.10.39 | 29.15.83 |
7 | 神奈川大 | 未 | 多和田涼介 | 3年 | 14.11.34 | 29.20.82 |
8 | 中央学院大 | 1区 | 大森澪 | 4年 | 14.08.53 | 29.06.71 |
8 | 中央学院大 | 2区 | 横川巧 | 2年 | 13.52.45 | 29.52.78 |
8 | 中央学院大 | 3区 | 高砂大地 | 2年 | 14.03.83 | 28.54.13 |
8 | 中央学院大 | 4区 | 廣佳樹 | 3年 | 14.03.47 | 29.38.91 |
8 | 中央学院大 | 5区 | 高橋翔也 | 1年 | 14.13.74 | 29.40.37 |
8 | 中央学院大 | 6区 | 福岡海統 | 3年 | 14.15.26 | 29.35.88 |
8 | 中央学院大 | 補欠 | 藤田大智 | 2年 | 14.25.93 | 29.52.88 |
8 | 中央学院大 | 補欠 | 有馬圭哉 | 2年 | 14.31.34 | 30.18.24 |
8 | 中央学院大 | 未 | 市山翼 | 3年 | 14.26.37 | 29.32.93 |
8 | 中央学院大 | 未 | 實政瑛久 | 3年 | 14.29.36 | 29.40.73 |
9 | 日本体育大 | 1区 | 吉田亮壱 | 4年 | 14.04.03 | 28.52.52 |
9 | 日本体育大 | 2区 | 山口和也 | 2年 | 14.09.24 | 29.12.73 |
9 | 日本体育大 | 3区 | 小町昌矢 | 4年 | 13.56.50 | 28.48.75 |
9 | 日本体育大 | 4区 | 三原卓巳 | 3年 | 14.21.70 | 29.13.29 |
9 | 日本体育大 | 5区 | 富安央 | 4年 | 14.09.94 | 28.49.53 |
9 | 日本体育大 | 6区 | 辻野恭哉 | 4年 | 13.58.70 | 28.58.25 |
9 | 日本体育大 | 補欠 | 重松尚志 | 4年 | 14.22.94 | 30.18.52 |
9 | 日本体育大 | 補欠 | 室伏穂高 | 3年 | 14.08.07 | 29.14.84 |
9 | 日本体育大 | 未 | 酒匂郁海 | 3年 | 14.19.11 | 30.08.75 |
9 | 日本体育大 | 未 | 廻谷賢 | 2年 | 14.19.65 | 29.57.11 |
10 | 法政大 | 1区 | 坂東悠汰 | 3年 | 13.47.26 | 28.44.87 |
10 | 法政大 | 2区 | 福田兼士 | 3年 | 14.19.28 | 30.14.81 |
10 | 法政大 | 3区 | 青木涼真 | 2年 | 14.31.99 | 29.30.64 |
10 | 法政大 | 4区 | 強矢涼太 | 2年 | 14.33.61 | 30.00.14 |
