2017年9月23日(土)~9月24日(日)の2日間にかけて、日本体育大学健志台陸上競技場で、第258回 日本体育大学長距離競技会 2017 が開催されます。
箱根駅伝予選会の前哨戦ともいえるこの大会!
夏の合宿をこえた、現在の各校の調子が伺える大会でもあります♬
ここではそんな第258回 日本体記録会の「結果速報」、「結果まとめ」を便利な並べ替え機能付きでご紹介していきます。
画像や動画も載せてあるので確認してみてください♬
目次
第258回 日体大記録会 2017/9/23,24 エントリー情報 ・ タイムテーブル
→第258回 日体大記録会 2017/9/23,24 エントリー情報 ・ タイムテーブル 【 画像 ・ 動画 】
第258回 日本体記録会 結果まとめ
※2017年9月23日(土)~9月24日(日)にまとめ予定
第258回 日本体記録会 9月23日(土) 結果
女子 800m 結果
組 | 順位 | タイム | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1位 | 02分30秒44 | 矢野 友理 | 明海大学 |
1組 | 2位 | 02分33秒61 | 相澤 幸枝 | RUNS |
1組 | 3位 | 02分36秒30 | 木暮 緋南 | 青山学院中学校 |
1組 | 4位 | 02分37秒37 | 小林 明日香 | 日本体育大学柏高校 |
1組 | 5位 | 02分37秒57 | 白川 莉奈 | 青山学院中学校 |
1組 | 6位 | 02分47秒65 | 中村 映里佳 | 法政大学第二体育会 |
1組 | 7位 | 02分47秒68 | 黒木 未来 | 日本体育大学柏高校 |
1組 | 8位 | 02分51秒63 | 山本 藍 | 山内中学校 |
1組 | 9位 | 03分07秒17 | 輿石 有里 | 青山学院中学校 |
1組 | 10位 | 03分13秒90 | 山本 遼子 | 東京工業大学 |
2組 | 1位 | 02分21秒40 | 櫻井 羅美 | 上智大学 |
2組 | 2位 | 02分26秒50 | 大橋 佑佳里 | 静岡陸協 |
2組 | 3位 | 02分27秒19 | 中島 梓 | 法政大学第二体育会 |
2組 | 4位 | 02分30秒67 | 長野 優華 | 國學院大學 |
2組 | 5位 | 02分34秒47 | 荒木 玲 | 東京大学 |
2組 | 6位 | 02分34秒64 | 杉山 美有 | 日本体育大学柏高校 |
2組 | 7位 | 02分36秒11 | 飯塚 知里 | 文教大学 |
2組 | 8位 | 02分36秒26 | 石橋 滝乃 | 日本体育大学柏高校 |
3組 | 1位 | 02分14秒40 | 守屋 明穂 | 日本大学高校 |
3組 | 2位 | 02分18秒84 | 坂本 尚子 | 日本体育大学 |
3組 | 3位 | 02分21秒41 | 谷川 凛 | 清新JAC |
3組 | 4位 | 02分22秒78 | 山口 楓加 | 神奈川工科大学 |
3組 | 5位 | 02分23秒53 | 磯野 友希 | 清新JAC |
3組 | 6位 | 02分25秒53 | 上畑 真由 | UAC |
3組 | 7位 | 02分30秒44 | 大久保 藍 | 取手聖徳女子高校 |
3組 | 8位 | 02分31秒83 | 久米 愛海 | 片瀬中学校 |
3組 | 9位 | 02分37秒54 | 佐藤 涼香 | 清新JAC |
4組 | 1位 | 02分10秒00 | 犬童 純怜 | 日本体育大学 |
4組 | 2位 | 02分10秒02 | 五十嵐 音羽 | 日本体育大学 |
4組 | 3位 | 02分10秒34 | 熊谷 百花 | 盛岡誠桜高校 |
4組 | 4位 | 02分11秒15 | 有馬 京花 | 日本体育大学 |
4組 | 5位 | 02分11秒94 | 陣在 ほのか | 日本体育大学 |
4組 | 6位 | 02分12秒35 | 武藤 直子 | 日本体育大学 |
4組 | 7位 | 02分12秒51 | 長谷川 瑠々 | 新潟商業高校 |
4組 | 8位 | 02分17秒46 | 康本 花梨 | 日本体育大学 |
4組 | 9位 | 02分19秒21 | 志村 美希 | 日本体育大学 |
4組 | 10位 | 02分23秒56 | 藤村 美杏 | 日本体育大学 |
5組 | 1位 | 02分13秒23 | 高橋 ひな | NIKE TOKYO TC |
5組 | 2位 | 02分13秒54 | 藤崎 沙羅 | 早稲田実業高校 |
5組 | 3位 | 02分13秒81 | 今井 咲 | 千葉大学クラブ |
5組 | 4位 | 02分13秒87 | 吉田 かれん | 日本体育大学 |
5組 | 5位 | 02分14秒40 | 三谷 百代 | 日本体育大学 |
5組 | 6位 | 02分15秒05 | 五十嵐 恋 | 日本体育大学 |
5組 | 7位 | 02分16秒75 | 藤井 亜子 | 至学館大学 |
5組 | 8位 | 02分17秒40 | 加藤 花梨 | 聖徳大学附属取手聖徳女子 |
男子 800m 結果
組 | 順位 | タイム | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1位 | 02分01秒03 | 久住 瞬 | 国士舘大学 |
1組 | 2位 | 02分05秒67 | 大森 玲 | 東洋大学 |
1組 | 3位 | 02分06秒79 | 津村 拓也 | 静岡陸協 |
1組 | 4位 | 02分10秒05 | クレイコナ 大波 | 片瀬中学校 |
1組 | 5位 | 02分11秒93 | 黒崎 元博 | 東京慈恵会医科大学 |
1組 | 6位 | 02分12秒53 | 鈴木 大樹 | 横浜市陸協 |
1組 | 7位 | 02分18秒59 | 郷 太耀 | 清新JAC |
1組 | 8位 | 02分19秒17 | 出島 優太 | 文京高校 |
1組 | 9位 | 02分20秒84 | 横田 知己 | 青山学院中学校 |
2組 | 1位 | 02分03秒55 | 平戸 秀太 | 帝京大学 |
2組 | 2位 | 02分03秒97 | 豊桑 逸 | RUN JO KAI |
2組 | 3位 | 02分04秒16 | 濱崎 亮 | 福島陸協 |
2組 | 4位 | 02分04秒78 | 森井 貫 | 東京医科大学 |
2組 | 5位 | 02分05秒27 | 小野 透 | のうみそjr戸田 |
2組 | 6位 | 02分05秒40 | 久保薗 達 | 清新JAC |
2組 | 7位 | 02分07秒52 | 小林 巧 | eA三重 |
2組 | 8位 | 02分08秒00 | 北村 諒 | 長崎陸協 |
2組 | 9位 | 02分09秒41 | 阿部 龍太郎 | 東京大学 |
2組 | 10位 | 02分10秒68 | 長嶋 翔太 | 山内中学校 |
3組 | 1位 | 01分56秒87 | 大川 隼平 | 国士舘大学 |
3組 | 2位 | 02分00秒30 | 吉田 堅祐 | 東洋大学二部 |
3組 | 3位 | 02分00秒46 | 疋田 亘 | 大阪大学 |
3組 | 4位 | 02分00秒54 | 加藤 夏輝 | 桜美林大学 |
3組 | 5位 | 02分02秒04 | 漆原 健太 | ドリームステージ |
3組 | 6位 | 02分04秒36 | 平澤 友樹 | 東洋大学 |
3組 | 7位 | 02分05秒40 | 岡久 峻一 | 横浜市陸協 |
3組 | 8位 | 02分07秒92 | 佐藤 諒 | 北海道陸協 |
3組 | 9位 | 02分13秒47 | 宮崎 晃一 | 国際武道大学 |
4組 | 1位 | 01分58秒17 | 仁ノ平 壮 | 東洋大学 |
4組 | 2位 | 02分00秒02 | 稲葉 尚哉 | 日本体育大学 |
4組 | 3位 | 02分00秒37 | 若杉 亮 | 東京大学 |
4組 | 4位 | 02分00秒48 | 大矢 遼 | 玉川大学 |
4組 | 5位 | 02分01秒28 | 荻原 宏崇 | 国際武道大学 |
4組 | 6位 | 02分04秒32 | 小泉 渓 | 御殿場RC |
4組 | 7位 | 02分05秒71 | 青木 裕樹 | 国際武道大学 |
4組 | 8位 | 02分06秒18 | 八ツ本 真司 | 東京大学 |
4組 | 9位 | 02分06秒98 | 外村 直樹 | Jクラブ |
5組 | 1位 | 01分57秒05 | 新美 颯 | 日本体育大学 |
5組 | 2位 | 01分57秒26 | 味田 海斗 | 志木高校 |
5組 | 3位 | 01分57秒85 | 矢野 健治郎 | 本庄市陸協 |
5組 | 4位 | 01分58秒24 | 中田 武志 | 慶應義塾大学 |
5組 | 5位 | 01分58秒77 | 安藤 慎悟 | 筑波大学 |
5組 | 6位 | 01分58秒89 | 大西 達也 | 城西大学AC |
5組 | 7位 | 02分00秒62 | 古川 晋 | 東京医科歯科大学 |
5組 | 8位 | 02分01秒14 | 瀬戸 大輝 | 藤沢市陸協 |
5組 | 9位 | 02分06秒09 | 高橋 佑輔 | 千葉大学 |
5組 | 10位 | 02分08秒47 | 山下 和真 | 東京陸協 |
6組 | 1位 | 01分57秒09 | 村松 大輔 | 法政大学 |
6組 | 2位 | 01分57秒27 | 見澤 卓 | 東京学芸大学 |
6組 | 3位 | 01分57秒44 | 北畠 誉 | 法政大学 |
6組 | 4位 | 01分57秒50 | 長谷川 拓哉 | Unlimited possibilities AC |
6組 | 5位 | 01分57秒63 | 鳥居 正樹 | 東三河AC |
6組 | 6位 | 01分58秒68 | 彌重 太一 | 日本体育大学 |
6組 | 7位 | 01分58秒68 | 内田 智拓 | 東京大学 |
6組 | 8位 | 01分59秒12 | 伊藤 祐樹 | 埼玉陸協 |
6組 | 9位 | 01分59秒88 | 小林 瞭 | 山梨学院大学 |
6組 | 10位 | 02分03秒06 | 関 拓実 | 日本大学 |
6組 | 11位 | 02分03秒96 | 伊藤 龍一郎 | 東京大学 |
7組 | 1位 | 01分55秒77 | 板橋 弘人 | 宮城陸協 |
7組 | 2位 | 01分56秒45 | 橋立 啓佑 | 東洋大学 |
7組 | 3位 | 01分56秒86 | 小穴 英気 | 石神井高校 |
7組 | 4位 | 01分58秒29 | 大西 秀平 | 文教大学 |
7組 | 5位 | 01分58秒67 | 岡田 昌平 | さいたま市消防 |
7組 | 6位 | 01分59秒03 | 菅野 辰也 | 宮城陸協 |
7組 | 7位 | 01分59秒17 | 松久保 大智 | 早稲田大学本庄高等学院 |
7組 | 8位 | 02分00秒10 | 高橋 正樹 | 成城大学 |
7組 | 9位 | 02分00秒40 | 大木 俊哉 | 東鉄工業 |
8組 | 1位 | 01分55秒31 | 加太 宏明 | 横浜国立大学 |
8組 | 2位 | 01分56秒63 | 村岡 修希 | 武蔵大学 |
8組 | 3位 | 01分57秒01 | 小宮 尭 | 千葉陸協 |
8組 | 4位 | 01分57秒04 | 高木 孝壽 | 上智大学 |
8組 | 5位 | 01分57秒56 | 半田 大倫 | 慶應義塾大学 |
8組 | 6位 | 01分57秒81 | 山下 舜平 | 帝京大学 |
8組 | 7位 | 01分58秒33 | 大倉 和樹 | 一橋大学 |
8組 | 8位 | 01分58秒44 | 早川 航平 | 東京大学 |
8組 | 9位 | 01分59秒99 | 笹原 悠真 | 神奈川大学 |
8組 | 10位 | 02分00秒88 | 高山 良太 | 山梨学院大学 |
8組 | 11位 | 02分01秒54 | 下村 麟平 | 東京大学 |
9組 | 1位 | 01分55秒05 | 中村 集 | 札幌学院大学 |
9組 | 2位 | 01分55秒18 | 八木下 修平 | 日本体育大学 |
9組 | 3位 | 01分55秒64 | 野沢 充彦 | 慶應義塾大学 |
9組 | 4位 | 01分56秒41 | 前田 崚登 | 慶應義塾大学 |
9組 | 5位 | 01分56秒45 | 浅井 駿也 | 志木高校 |
9組 | 6位 | 01分57秒17 | 進藤 克哉 | 帝京大学 |
9組 | 7位 | 01分57秒74 | 岡 裕一郎 | 筑波大学 |
9組 | 8位 | 01分59秒07 | 福元 陸王 | 成瀬高校 |
9組 | 9位 | 01分59秒15 | 加藤 騎貴 | 群馬陸協 |
10組 | 1位 | 01分54秒57 | 藤 諒健 | 大阪大学 |
10組 | 2位 | 01分55秒96 | 久保田 剛史 | 慶應義塾大学 |
10組 | 3位 | 01分56秒29 | 清水 涼太 | 茨城陸協 |
10組 | 4位 | 01分56秒66 | 水野 友晴 | 学習院大学 |
10組 | 5位 | 01分57秒35 | 加藤 洋杜 | 日本体育大学 |
10組 | 6位 | 01分58秒51 | 坂口 諒 | 東京大学 |
10組 | 7位 | 01分59秒36 | 黒須 航平 | 山梨学院大学 |
11組 | 1位 | 01分52秒80 | 花牟礼 隆太 | 日本体育大学柏高校 |
11組 | 2位 | 01分53秒09 | 大野 祥嵩 | 日本体育大学 |
11組 | 3位 | 01分53秒16 | 徳永 翼 | 早稲田大学 |
11組 | 4位 | 01分53秒21 | 大塚 陸渡 | 日本体育大学柏高校 |
11組 | 5位 | 01分53秒25 | 柴田 隆平 | 東洋大学 |
11組 | 6位 | 01分54秒25 | 大月 海世 | 日本体育大学 |
11組 | 7位 | 01分54秒43 | 渡部 侑輝 | 明治大学 |
11組 | 8位 | 01分55秒61 | 三浦 天道 | 慶應義塾大学 |
11組 | 9位 | 01分57秒16 | 山田 陽平 | 日本大学 |
11組 | 10位 | 01分58秒29 | 齋藤 和希 | 東洋大学 |
12組 | 1位 | 01分48秒98 | 川元 奨 | スズキ浜松AC |
12組 | 2位 | 01分52秒22 | 斉藤 和輝 | 東京陸協 |
12組 | 3位 | 01分52秒99 | 坂本 陸 | 越谷西高校 |
12組 | 4位 | 01分53秒55 | 田中 佑典 | 札幌学院大学 |
12組 | 5位 | 01分55秒17 | 田中 遥介 | 成蹊大学 |
12組 | 6位 | 01分56秒52 | 原崎 凌 | 慶應義塾大学 |
12組 | 7位 | 01分57秒74 | 伊原 達哉 | 城西大学附属城西高校 |
12組 | 8位 | 01分57秒90 | 栗原 数理 | 神奈川大学 |
12組 | 9位 | 01分59秒54 | 織田 修平 | 城西大学 |
13組 | 1位 | 01分50秒33 | 川崎 椋太 | 国士舘大学 |
13組 | 2位 | 01分50秒46 | 中谷 浩崇 | 慶應義塾大学 |
13組 | 3位 | 01分50秒88 | 根本 大輝 | 佐野日本大学高校 |
13組 | 4位 | 01分51秒85 | 伊東 翔吾 | 筑波大学 |
13組 | 5位 | 01分53秒35 | 江原 由弘 | 国士舘大学大学院 |
13組 | 6位 | 01分53秒47 | 野村 直己 | 慶應義塾大学 |
13組 | 7位 | 01分55秒67 | 名田 篤史 | 日本大学 |
13組 | 8位 | 01分55秒84 | 櫻岡 流星 | 日本大学 |
13組 | 9位 | 01分57秒50 | 登坂 健志 | 筑波大学 |
800m 13組
*根本大輝 (佐野日大) 1′50″88自己ベスト更新( ¨̮ )✨
栃木県高校記録まであと0.03… pic.twitter.com/A0bK7nNGmz— かえフォトさん。 (@k_7250) 2017年9月23日
女子 1500m 結果
組 | 順位 | タイム | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1位 | 05分09秒81 | 津田 茜 | 浜須賀中 |
1組 | 2位 | 05分13秒06 | 姉川 茉央 | 浜須賀中 |
1組 | 3位 | 05分14秒96 | 小川 由華 | 文京高 |
1組 | 4位 | 05分20秒12 | 富田 和佳子 | 浜須賀中 |
1組 | 5位 | 05分23秒48 | 曾根田 ますみ | 東京医科歯科大学 |
1組 | 6位 | 05分23秒57 | 磯谷 花 | 法政大学第二体育会 |
1組 | 7位 | 05分24秒27 | 大槻 智佳子 | 成城大学 |
1組 | 8位 | 05分27秒05 | 菅原 ゆみな | 浜須賀中 |
1組 | 9位 | 05分31秒83 | 俵 菜月 | 浜須賀中 |
1組 | 10位 | 05分33秒47 | 金城 比和 | 清新JAC |
1組 | 11位 | 05分33秒61 | 新井 亜寿加 | 尚美学園大学 |
1組 | 12位 | 05分57秒46 | 鶴岡 日依 | 浜須賀中 |
1組 | 13位 | 06分07秒68 | 森 千遥 | 山内中 |
1組 | 14位 | 06分20秒55 | 中村 凛 | 十日市場中 |
1組 | 15位 | 06分24秒89 | 山崎 芽衣 | 文教大学 |
1組 | 16位 | 06分42秒23 | 小野 歩 | 東京工業大学 |
2組 | 1位 | 04分44秒21 | 康本 花梨 | 日本体育大学 |
2組 | 2位 | 05分02秒15 | 杉山 美有 | 日本体育大学柏高 |
2組 | 3位 | 05分03秒34 | 佐藤 涼香 | 清新JAC |
2組 | 4位 | 05分05秒49 | 町田 結奈 | 坂戸中 |
2組 | 5位 | 05分06秒41 | 石橋 滝乃 | 日本体育大学柏高 |
2組 | 6位 | 05分06秒43 | 中島 璃音 | 浜須賀中 |
2組 | 7位 | 05分08秒06 | 松本 玲奈 | 日本体育大学柏高 |
2組 | 8位 | 05分10秒51 | 新橋 葵 | 早稲田大学本庄高等学院 |
2組 | 9位 | 05分17秒25 | 今井 蓮奈 | 国学院久我山中 |
2組 | 10位 | 05分20秒33 | 藤田 愛香里 | 日立 |
2組 | 11位 | 05分20秒76 | 坂井 伶名 | 国学院久我山中 |
2組 | 12位 | 05分21秒05 | 塚原 なつ | 坂戸中 |
2組 | 13位 | 05分27秒98 | 和知 美郷 | 清新JAC |
2組 | 14位 | 05分30秒24 | 垣内 美咲 | 坂戸中 |
2組 | 15位 | 05分30秒27 | 黒木 未来 | 日本体育大学柏高 |
2組 | 16位 | 05分36秒06 | 小林 明日香 | 日本体育大学柏高 |
2組 | 17位 | 05分37秒84 | 霜野 藍李 | 我孫子二階堂高 |
2組 | 18位 | 05分38秒89 | 前田 玲菜 | 万騎が原中 |
3組 | 1位 | 04分40秒92 | 小坂井 智絵 | 御滝中 |
3組 | 2位 | 04分42秒35 | 谷川 凛 | 清新JAC |
3組 | 3位 | 04分47秒12 | 九津見 美花 | 東京城北A.C. |
3組 | 4位 | 04分51秒44 | 高原 歩希 | 早稲田大学本庄高等学院 |
3組 | 5位 | 04分56秒50 | 齋藤 玲 | 取手聖徳女子高 |
3組 | 6位 | 05分01秒89 | 鈴木 日奈子 | 明治学院大学 |
3組 | 7位 | 05分04秒63 | 中澤 京子 | 日本体育大学柏高 |
3組 | 8位 | 05分06秒81 | 川口 明実 | 東海AC |
3組 | 9位 | 05分08秒29 | 大沢 優月 | 坂戸中 |
3組 | 10位 | 05分09秒41 | 鈴木 彩也香 | 三浦学苑高 |
3組 | 11位 | 05分42秒14 | 小島 一純 | 山内中 |
【第258回日体大長距離競技会・結果】
女子1500m
1組
大槻(1) 5’24”27 PB🎉男子1500m
1組
小村(1) 5’04”94 大学ベスト🎉男子800m
7組
高橋(1) 2’00”10応援ありがとうございました。 pic.twitter.com/kenhTjKokV
— 成城大学陸上競技部(長距離) (@seijo_univ_tfl) 2017年9月23日
男子 1500m 結果
組 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1位 | 04分43秒63 | 生島 基記 | DeNA |
1組 | 2位 | 04分49秒75 | 永瀬 克哉 | 文京高 |
1組 | 3位 | 04分53秒04 | 浅賀 道雄 | 文京高 |
1組 | 4位 | 04分57秒16 | 嶋田 暢喜 | DeNA |
1組 | 5位 | 04分58秒28 | 竹内 碧 | 清新JAC |
1組 | 6位 | 04分58秒82 | 水橋 力琉 | DeNA |
1組 | 7位 | 05分02秒88 | 榎本 蒼空 | DeNA |
1組 | 8位 | 05分03秒68 | 境沢 颯太 | 十日市場中 |
1組 | 9位 | 05分04秒94 | 小村 真史 | 成城大学 |
1組 | 10位 | 05分06秒06 | 西 航太朗 | 山内中 |
1組 | 11位 | 05分09秒29 | 田中 優真 | 相模原市陸協 |
1組 | 12位 | 05分14秒38 | 菅沼 響来 | 青山学院中 |
1組 | 13位 | 05分18秒00 | 臼井 一弘 | DeNA |
1組 | 14位 | 05分18秒40 | 宇田川 幹太 | 浜須賀中 |
1組 | 15位 | 05分30秒45 | 長谷川 大喜 | 青山学院中 |
1組 | 16位 | 05分32秒10 | 宮代 亘輝 | 浜須賀中 |
1組 | 17位 | 05分32秒44 | 乾 隆政 | 横浜市陸協 |
1組 | 18位 | 05分38秒44 | 鴨志田 勇樹 | 我孫子二階堂高 |
2組 | 1位 | 04分31秒85 | 井上 裕介 | 向上高 |
2組 | 2位 | 04分36秒56 | 西野 由樹 | 慶應義塾志木高 |
2組 | 3位 | 04分36秒63 | 高柳 優風太 | 清新JAC |
2組 | 4位 | 04分38秒78 | 中川 源太 | 向上高 |
2組 | 5位 | 04分38秒97 | 横田 知己 | 青山学院中 |
2組 | 6位 | 04分39秒02 | 今井 欧介 | DeNA |
2組 | 7位 | 04分39秒17 | 梅原 真生 | DeNA |
2組 | 8位 | 04分40秒86 | 窪田 凌哉 | DeNA |
2組 | 9位 | 04分43秒14 | 稲見 穂高 | 青山陸上愛好会 |
2組 | 10位 | 04分45秒29 | 江川 和希 | 埼玉陸協 |
2組 | 11位 | 04分46秒05 | 山口 諭志 | 浜須賀中 |
2組 | 12位 | 04分47秒72 | 新谷 陸 | DeNA |
2組 | 13位 | 04分47秒80 | 新岡 幸一 | DeNA |
2組 | 14位 | 04分49秒79 | 長谷川 蓮 | 浜須賀中 |
2組 | 15位 | 04分50秒43 | 柴田 葵 | 浜須賀中 |
2組 | 16位 | 04分53秒29 | 村田 博 | 東京大学 |
2組 | 17位 | 04分53秒63 | 富本 崇正 | DeNA |
2組 | 18位 | 04分54秒72 | 辻 大翔 | 山内中 |
2組 | 19位 | 04分55秒41 | 中田 伸吾 | 上尾市陸協 |
2組 | 20位 | 04分55秒67 | 河原 尚史 | 山内中 |
2組 | 21位 | 04分56秒96 | 小林 大晴 | 清新JAC |
2組 | 22位 | 04分58秒91 | 矢口 芽生 | DeNA |
2組 | 23位 | 05分09秒89 | 小野 昭弘 | 青梅走友会 |
3組 | 1位 | 04分25秒16 | 黒須 涼介 | DeNA |
3組 | 2位 | 04分26秒26 | 片岡 龍哉 | 青山学院中 |
3組 | 3位 | 04分27秒77 | 但馬 匠 | 向上高 |
3組 | 4位 | 04分31秒19 | 宇都宮 和希 | 向上高 |
3組 | 5位 | 04分31秒96 | 黒田 岳志 | 清新JAC |
3組 | 6位 | 04分32秒74 | 郷 太耀 | 清新JAC |
3組 | 7位 | 04分33秒27 | 吉野 柊星 | 三浦学苑高 |
3組 | 8位 | 04分35秒54 | 山内 聡史 | 東京農工大学 |
3組 | 9位 | 04分36秒05 | 落合 直 | DeNA |
3組 | 10位 | 04分36秒45 | 塩谷 千怜 | 松戸高 |
3組 | 11位 | 04分37秒33 | 渡邉 悠翼 | 八王子高 |
3組 | 12位 | 04分37秒35 | 大友 一希 | 清新JAC |
3組 | 13位 | 04分37秒40 | 水澤 優 | 東洋大学二部 |
3組 | 14位 | 04分37秒94 | 石山 智弥 | 中央大学陸上同好会 |
3組 | 15位 | 04分40秒96 | 大山 毅 | 横浜市陸協 |
3組 | 16位 | 04分44秒12 | 長沢 匠人 | DeNA |
3組 | 17位 | 04分47秒96 | 稲田 裕次郎 | 慶應義塾志木高 |
3組 | 18位 | 04分48秒67 | 堤 寛貴 | 松戸高 |
3組 | 19位 | 04分56秒33 | 松田 敏和 | 愛甲郡陸協 |
4組 | 1位 | 04分21秒76 | 長澤 佑哉 | 志木高 |
4組 | 2位 | 04分23秒11 | 森 大地 | 山内中 |
4組 | 3位 | 04分23秒74 | 小林 草太 | 向上高 |
4組 | 4位 | 04分24秒78 | 山口 里士 | 志木高 |
4組 | 5位 | 04分25秒47 | 猪口 俊輔 | 神奈川陸協 |
4組 | 6位 | 04分26秒48 | 奈良 瑞己 | 埼玉陸協 |
4組 | 7位 | 04分27秒22 | 上村 介音 | 清新JAC |
4組 | 8位 | 04分27秒90 | 森永 嵩也 | 慶應義塾志木高 |
4組 | 9位 | 04分28秒91 | 中野 蒼心 | DeNA |
4組 | 10位 | 04分30秒02 | 庄村 大河 | 慶應義塾志木高 |
4組 | 11位 | 04分31秒18 | 石崎 奨 | 明治大学付属中野八王子高 |
4組 | 12位 | 04分31秒36 | 高山 晃一 | 浜須賀中 |
4組 | 13位 | 04分31秒84 | 永野 拓海 | 東京城北A.C. |
4組 | 14位 | 04分31秒88 | 吉野 伊吹 | 慶應義塾志木高 |
4組 | 15位 | 04分32秒50 | 林部 斗真 | 十日市場中 |
4組 | 16位 | 04分33秒79 | 菊地 伊織 | 文京高 |
4組 | 17位 | 04分35秒24 | 土原 和歩 | 向上高 |
4組 | 18位 | 04分40秒47 | 旭 ジョセフ | DeNA |
4組 | 19位 | 04分44秒20 | 長行司 翔太 | 山内中 |
4組 | 20位 | 04分45秒82 | 斉藤 瞬也 | 東京陸協 |
4組 | 21位 | 04分46秒41 | 松尾 涼 | 松戸高 |
4組 | 22位 | 04分57秒39 | 佐々木 智丈 | 玉川大学 |
4組 | 23位 | 05分13秒45 | 大和 航 | 上智大学 |
5組 | 1位 | 04分12秒48 | 山田 颯太 | 東洋大学二部 |
5組 | 2位 | 04分15秒98 | 小柳 彰良 | 向上高 |
5組 | 3位 | 04分18秒56 | 峯村 朋之 | 慶應義塾志木高 |
5組 | 4位 | 04分19秒47 | 林 祐輝 | 川崎市陸協 |
5組 | 5位 | 04分21秒46 | 大澤 太一 | 慶應義塾志木高 |
5組 | 6位 | 04分22秒28 | 白石 将隆 | 青山学院中 |
5組 | 7位 | 04分22秒64 | 北村 悠真 | 新栄高 |
5組 | 8位 | 04分23秒85 | 遠藤 陸 | 慶應義塾志木高 |
5組 | 9位 | 04分24秒24 | 堅木 皓介 | 慶應義塾志木高 |
5組 | 10位 | 04分24秒82 | 牧野 碧斗 | 八王子高 |
5組 | 11位 | 04分26秒32 | 井上 天祐 | DeNA |
5組 | 12位 | 04分27秒75 | 澤津橋 佑斗 | 帝京大学 |
5組 | 13位 | 04分27秒85 | 平野 亮 | 日本体育大学柏高 |
5組 | 14位 | 04分27秒90 | 小林 亮太 | 国学院久我山中 |
5組 | 15位 | 04分28秒66 | 渡辺 健太 | 東京城北A.C. |
5組 | 16位 | 04分30秒63 | 前澤 真一 | 三浦学苑高 |
5組 | 17位 | 04分35秒94 | 森 潤一 | 山内中 |
5組 | 18位 | 04分35秒99 | 中間 茂雄 | 県南陸協 |
5組 | 19位 | 04分39秒20 | 岡本 舜大 | 日本体育大学柏高 |
5組 | 20位 | 04分40秒14 | 堀口 尚雲 | 新栄高 |
5組 | 21位 | 04分42秒83 | 北村 諒 | 長崎陸協 |
5組 | 22位 | 05分01秒06 | 阿部 滉平 | 上智大学 |
6組 | 1位 | 04分17秒80 | 森屋 源太 | 向上高 |
6組 | 2位 | 04分18秒20 | 片桐 健吾 | 東洋大学二部 |
6組 | 3位 | 04分18秒34 | 幡本 貴宏 | 尚美学園大学 |
6組 | 4位 | 04分19秒47 | 若林 一沙 | 八王子高 |
6組 | 5位 | 04分20秒45 | 富原 健太 | 東京大学 |
6組 | 6位 | 04分21秒01 | 小林 武文 | 慶應義塾志木高 |
6組 | 7位 | 04分21秒19 | 堀井 翔太 | 我孫子二階堂高 |
6組 | 8位 | 04分21秒28 | 斉藤 享悟 | 秦野東中 |
6組 | 9位 | 04分21秒84 | 薗部 恭大 | DeNA |
6組 | 10位 | 04分22秒27 | 河並 遼 | 向上高 |
6組 | 11位 | 04分22秒70 | 内藤 元貴 | 東京陸協 |
6組 | 12位 | 04分23秒01 | 高橋 彪 | 轟アスレチックス |
6組 | 13位 | 04分24秒19 | 安田 尚央 | 日本大学生物資源科学部 |
6組 | 14位 | 04分29秒59 | 杉浦 優吾 | 防衛大学校 |
6組 | 15位 | 04分33秒99 | 森本 祥之 | 東京大学 |
6組 | 16位 | 04分34秒49 | 松原 新 | 東京大学 |
6組 | 17位 | 04分37秒42 | 井上 大誠 | 慶應義塾志木高 |
6組 | 18位 | 04分46秒96 | 道本 和希 | 轟アスレチックス |
7組 | 1位 | 04分12秒64 | 小澤 亮太 | 慶應義塾志木高 |
7組 | 2位 | 04分13秒24 | 園川 雅樹 | 福島陸協 |
7組 | 3位 | 04分14秒39 | 兼重 優介 | GRlab関東 |
7組 | 4位 | 04分15秒54 | 三井 大輔 | 文教大学 |
7組 | 5位 | 04分16秒73 | 吉岡 優大 | 早稲田大学同好会 |
7組 | 6位 | 04分17秒40 | 鬼木 渉 | 新栄高 |
7組 | 7位 | 04分17秒53 | 川北 浩也 | 獨協大学 |
7組 | 8位 | 04分18秒45 | 立野 雅幸 | 轟アスレチックス |
7組 | 9位 | 04分19秒70 | 伊藤 哲也 | 帝京大学 |
7組 | 10位 | 04分20秒50 | 塩津 航平 | 帝京大学 |
7組 | 11位 | 04分22秒08 | 小矢沢 雄一 | 上智大学 |
7組 | 12位 | 04分22秒71 | 南 敦 | 東京陸協 |
7組 | 13位 | 04分24秒17 | 宮越 良翔 | 専修走好会 |
7組 | 14位 | 04分24秒60 | 湯野川 創 | DeNA |
7組 | 15位 | 04分25秒86 | 猪野 漱一 | 三浦学苑高 |
7組 | 16位 | 04分26秒40 | 武藤 涼真 | 松戸高 |
7組 | 17位 | 04分26秒79 | 田中 悠 | 北里大学 |
7組 | 18位 | 04分27秒13 | 町田 大聖 | 早稲田実業高 |
