2019年1月2日(水)、3日(木)に行われる日本のお正月の風物詩、
【第95回箱根駅伝2019】
今年は第95回の記念大会で、シード校・予選会通過校等、総勢23チームが箱根路を走り抜けます!
ここではそんな、第95回箱根駅伝2019の
全チームのエントリー、区間オーダーについてご紹介していきます。
便利な並べ替え機能付きの表にまとめますので、
エントリー選手の自己ベストや学年などで並び替えて閲覧可能です♪
▼大学駅伝応援必須本▼
目次
- 1 第95回 箱根駅伝 2019 概要
- 2 第95回 箱根駅伝 2019 出場チーム 一覧
- 3 エントリーから本戦までの流れ
- 4 第95回 箱根駅伝 2019 チーム エントリー
- 5 第95回 箱根駅伝 2019 エントリーなんでもランキング
- 6 第95回 箱根駅伝 2019 区間 オーダー
- 7 第95回 箱根駅伝 2019 区間賞予想
- 8 第95回 箱根駅伝 2019 区間賞予想(当日オーダー変更後)【往路】
- 9 第95回 箱根駅伝 2019 区間賞予想(当日オーダー変更後)【復路】
- 10 第95回 箱根駅伝 2019 エントリー予想・順位予想
- 11 第95回 箱根駅伝 2019 結果 速報・まとめ
- 12 関連記事
第95回 箱根駅伝 2019 概要
→第95回 箱根駅伝 2019 概要 ( 開催日程 、コース、出場校、歴代記録 、 フリーザ様 等)
→箱根駅伝 に車で観戦に行く裏技は? オススメ観戦スポット・コース・通過時間・交通規制・駐車場情報まとめ!
第95回 箱根駅伝 2019 出場チーム 一覧
NO. | 大学名 | 選考会 | |
---|---|---|---|
出場枠 | 順位 | ||
01 | 青山学院大学 | シード(前回) | 1位 |
02 | 東洋大学 | シード(前回) | 2位 |
03 | 早稲田大学 | シード(前回) | 3位 |
04 | 日本体育大学 | シード(前回) | 4位 |
05 | 東海大学 | シード(前回) | 5位 |
06 | 法政大学 | シード(前回) | 6位 |
07 | 城西大学 | シード(前回) | 7位 |
08 | 拓殖大学 | シード(前回) | 8位 |
09 | 帝京大学 | シード(前回) | 9位 |
10 | 中央学院大学 | シード(前回) | 10位 |
11 | 日本大学 | 関東インカレ 成績 |
1位 |
12 | 駒澤大学 | 予選会 | 1位 |
13 | 順天堂大学 | 予選会 | 2位 |
14 | 神奈川大学 | 予選会 | 3位 |
15 | 國學院大學 | 予選会 | 4位 |
16 | 明治大学 | 予選会 | 5位 |
17 | 東京国際大学 | 予選会 | 6位 |
18 | 大東文化大学 | 予選会 | 7位 |
19 | 中央大学 | 予選会 | 8位 |
20 | 国士舘大学 | 予選会 | 9位 |
21 | 山梨学院大学 | 予選会 | 10位 |
22 | 上武大学 | 予選会 | 11位 |
23 | 関東学生連合チーム | 関東学連選抜 | ‐ |
エントリーから本戦までの流れ
エントリー名 | 締め切り日時 | 人数 | 区間 |
---|---|---|---|
チームエントリー | 12月10日(月)10時30分 | 16名 | 未定 |
区間エントリー | 12月29日(土)10時30分 | 10名 (+補欠6名) |
仮 (1区~10区) ※4名まで変更可能 |
往路区間 最終エントリー |
1月2日(水)6時50分 ※発表は7時30分頃 |
5名 | 確定 (1区~5区) |
復路区間 最終エントリー |
1月3日(木)6時50分 ※発表は7時30分頃 |
5名 | 確定 (6区~10区) |
第95回 箱根駅伝 2019 チーム エントリー
チームエントリー公式発表 12月10日(月)
※12月10日(月)15時に第95回 箱根駅伝 2019のチームエントリー各チーム16名が正式発表されました
「〇」は主将(キャプテン)になります。
スマホで閲覧する場合は左右にスクロールしてご確認ください。
チーム名 | 選手名 | 学年 | 年齢 | 学部 | 出身高校 | 陸協 | 10000m PB | ハーフ PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.青山学院 | 小野田勇次 | 4年 | 22歳 | 経営 | 豊川 | 愛知県 | 28.57.30 | 1.03.42 |
1.青山学院 | 梶谷瑠哉 | 4年 | 22歳 | 教育人間科 | 白鷗大足利 | 栃木県 | 28.39.07 | 1.03.19 |
1.青山学院 | 橋詰大慧 | 4年 | 21歳 | 文 | 和歌山北 | 和歌山県 | 28.28.08 | 1.02.46 |
1.青山学院 | 橋間貴弥 | 4年 | 21歳 | 社会情報 | 山形南 | 山形県 | 29.08.85 | 1.04.39 |
1.青山学院 | 林奎介 | 4年 | 22歳 | 理工 | 柏日体 | 千葉県 | 28.40.11 | 1.03.29 |
1.青山学院 | ○森田歩希 | 4年 | 22歳 | 社会情報 | 竜ヶ崎一 | 茨城県 | 28.44.62 | 1.03.01 |
1.青山学院 | 山田滉介 | 4年 | 22歳 | 総合文化 政策 | 日体荏原 | 東京都 | 29.21.74 | 1.03.45 |
1.青山学院 | 生方敦也 | 3年 | 21歳 | 教育人間科 | 佐野日大 | 栃木県 | 29.08.39 | 1.06.57 |
1.青山学院 | 鈴木塁人 | 3年 | 21歳 | 総合文化 政策 | 流経大柏 | 千葉県 | 28.31.66 | 1.02.55 |
1.青山学院 | 竹石尚人 | 3年 | 21歳 | 総合文化 政策 | 鶴崎工業 | 大分県 | 29.22.79 | 1.04.10 |
1.青山学院 | 吉田祐也 | 3年 | 21歳 | 教育人間科 | 東農大三 | 埼玉県 | 29.17.48 | 1.03.55 |
1.青山学院 | 岩見秀哉 | 2年 | 19歳 | 教育人間科 | 須磨学園 | 兵庫県 | 28.49.13 | 1.03.13 |
1.青山学院 | 神林勇太 | 2年 | 20歳 | 地球社会 共生 | 九州学院 | 熊本県 | 29.23.52 | 1.03.56 |
1.青山学院 | 𠮷田圭太 | 2年 | 20歳 | 地球社会 共生 | 世羅 | 広島県 | 28.27.40 | 1.04.31 |
1.青山学院 | 飯田貴之 | 1年 | 19歳 | 総合文化 政策 | 八千代松陰 | 千葉県 | ★14.07.55 | 1.03.39 |
1.青山学院 | 湯原慶吾 | 1年 | 18歳 | 文 | 水戸工業 | 茨城県 | 28.53.57 | 1.04.44 |
2.東洋 | ○小笹椋 | 4年 | 22歳 | 経済 | 埼玉栄 | 埼玉県 | 29.01.06 | 1.04.14 |
2.東洋 | 中村拳梧 | 4年 | 22歳 | 経済 | 八戸学院 光星 | 青森県 | 29.21.96 | 1.03.17 |
2.東洋 | 山本修二 | 4年 | 22歳 | 経済 | 遊学館 | 石川県 | 28.50.64 | 1.02.56 |
2.東洋 | 相澤晃 | 3年 | 21歳 | 経済 | 学法石川 | 福島県 | 28.17.81 | 1.02.05 |
2.東洋 | 今西駿介 | 3年 | 21歳 | 経済 | 小林 | 宮崎県 | 29.17.37 | 1.03.42 |
2.東洋 | 小室翼 | 3年 | 21歳 | 経済 | 仙台育英 | 宮城県 | 30.18.46 | 1.05.05 |
2.東洋 | 土壁和希 | 3年 | 21歳 | 総合情報 | つるぎ | 徳島県 | 29.46.26 | 1.04.42 |
2.東洋 | 浅井崚雅 | 2年 | 19歳 | 経済 | 一関学院 | 岩手県 | 29.35.05 | 1.03.37 |
2.東洋 | 大澤駿 | 2年 | 20歳 | 経済 | 山形中央 | 山形県 | 29.16.92 | 1.07.22 |
2.東洋 | 大森龍之介 | 2年 | 20歳 | 経済 | 佐野日大 | 栃木県 | 29.19.93 | - |
2.東洋 | 田中龍誠 | 2年 | 20歳 | 経済 | 遊学館 | 石川県 | 29.20.02 | 1.06.29 |
2.東洋 | 田上建 | 2年 | 20歳 | ライフデザイン | 九州学院 | 熊本県 | 29.42.12 | 1.05.05 |
2.東洋 | 西山和弥 | 2年 | 20歳 | 総合情報 | 東農大二 | 群馬県 | 28.35.72 | - |
2.東洋 | 野口英希 | 2年 | 19歳 | 理工 | 松山 | 埼玉県 | 29.45.11 | 1.04.19 |
2.東洋 | 𠮷川洋次 | 2年 | 20歳 | ライフデザイン | 那須拓陽 | 栃木県 | 28.53.51 | 1.03.48 |
2.東洋 | 鈴木宗孝 | 1年 | 19歳 | 経済 | 氷取沢 | 神奈川県 | 29.17.89 | 1.02.56 |
3.早稲田 | 小澤直人 | 4年 | 21歳 | スポーツ科学 | 草津東 | 滋賀県 | 29.34.44 | 1.03.42 |
3.早稲田 | ○清水歓太 | 4年 | 22歳 | スポーツ科学 | 中央中等 | 群馬県 | 29.24.33 | 1.03.08 |
3.早稲田 | 永山博基 | 4年 | 22歳 | スポーツ科学 | 鹿児島実業 | 鹿児島県 | 28.25.85 | 1.02.55 |
3.早稲田 | 伊澤優人 | 3年 | 21歳 | 社会科 | 東海大浦安 | 千葉県 | 29.44.03 | 1.03.47 |
3.早稲田 | 大木皓太 | 3年 | 21歳 | スポーツ科学 | 成田 | 千葉県 | 29.39.90 | 1.05.09 |
3.早稲田 | 太田智樹 | 3年 | 21歳 | スポーツ科学 | 浜松日体 | 静岡県 | 28.56.32 | 1.02.48 |
3.早稲田 | 新迫志希 | 3年 | 21歳 | スポーツ科学 | 世羅 | 広島県 | 29.07.06 | 1.04.03 |
3.早稲田 | 真柄光佑 | 3年 | 21歳 | スポーツ科学 | 西武学園 文理 | 埼玉県 | 29.54.25 | 1.03.39 |
3.早稲田 | 宍倉健浩 | 2年 | 20歳 | スポーツ科学 | 早稲田実業 | 東京都 | 29.17.12 | 1.05.22 |
3.早稲田 | 渕田拓臣 | 2年 | 20歳 | スポーツ科学 | 京都桂 | 京都府 | 31.51.60 | 1.04.54 |
3.早稲田 | 吉田匠 | 2年 | 19歳 | スポーツ科学 | 洛南 | 京都府 | 29.58.90 | 1.03.55 |
3.早稲田 | 太田直希 | 1年 | 19歳 | スポーツ科学 | 浜松日体 | 静岡県 | 29.26.60 | 1.05.38 |
3.早稲田 | 千明龍之佑 | 1年 | 18歳 | スポーツ科学 | 東農大二 | 群馬県 | 29.10.27 | 1.03.40 |
3.早稲田 | 中谷雄飛 | 1年 | 19歳 | スポーツ科学 | 佐久長聖 | 長野県 | 29.07.77 | - |
3.早稲田 | 半澤黎斗 | 1年 | 19歳 | スポーツ科学 | 学法石川 | 福島県 | 29.25.05 | 1.06.55 |
3.早稲田 | 向井悠介 | 1年 | 19歳 | スポーツ科学 | 小豆島中央 | 香川県 | 29.32.41 | - |
4.日本体育 | 志賀康太 | 4年 | 22歳 | 体育 | 熊本工業 | 熊本県 | 29.28.85 | 1.04.34 |
4.日本体育 | ○林田元輝 | 4年 | 22歳 | 体育 | 九州学院 | 熊本県 | 29.26.62 | 1.03.55 |
4.日本体育 | 宮﨑勇将 | 4年 | 22歳 | 体育 | 千原台 | 熊本県 | 29.11.16 | 1.03.26 |
4.日本体育 | 室伏穂高 | 4年 | 22歳 | 体育 | 加藤学園 | 静岡県 | 29.14.84 | 1.03.50 |
4.日本体育 | 白永智彦 | 3年 | 20歳 | 体育 | 洛南 | 京都府 | 29.34.62 | 1.04.48 |
4.日本体育 | 冨田真佑 | 3年 | 21歳 | 体育 | 西脇工業 | 兵庫県 | 29.44.63 | 1.05.22 |
4.日本体育 | 中川翔太 | 3年 | 21歳 | 体育 | 九州学院 | 熊本県 | 28.59.46 | 1.03.04 |
4.日本体育 | 濵田諒 | 3年 | 21歳 | 体育 | 出水中央 | 鹿児島県 | 29.27.67 | 1.04.29 |
4.日本体育 | 廽谷賢 | 3年 | 21歳 | 体育 | 那須拓陽 | 栃木県 | 29.23.01 | 1.04.28 |
4.日本体育 | 森田諒太 | 3年 | 21歳 | 体育 | 西条農業 | 広島県 | 29.18.75 | 1.05.10 |
4.日本体育 | 山口和也 | 3年 | 21歳 | 体育 | 世羅 | 広島県 | 28.56.05 | 1.03.39 |
4.日本体育 | 池田耀平 | 2年 | 20歳 | 体育 | 島田 | 静岡県 | 29.13.11 | 1.04.06 |
4.日本体育 | 岩室天輝 | 2年 | 19歳 | 体育 | 大牟田 | 福岡県 | 29.20.58 | 1.04.12 |
4.日本体育 | 亀田優太朗 | 2年 | 20歳 | 体育 | 浜松日体 | 静岡県 | 29.27.87 | 1.03.40 |
4.日本体育 | 福住賢翔 | 2年 | 20歳 | 体育 | 千原台 | 熊本県 | 29.53.03 | 1.05.06 |
4.日本体育 | 大内宏樹 | 1年 | 19歳 | 体育 | 松山商業 | 愛媛県 | 29.45.08 | 1.04.40 |
5.東海 | 東優汰 | 4年 | 22歳 | 体育 | 世羅 | 広島県 | ★14.01.25 | 1.03.19 |
5.東海 | ○湊谷春紀 | 4年 | 22歳 | 体育 | 秋田工業 | 秋田県 | 28.41.77 | 1.02.52 |
5.東海 | 湯澤舜 | 4年 | 22歳 | 体育 | 東海大三 | 長野県 | 29.13.44 | 1.03.12 |
5.東海 | 鬼塚翔太 | 3年 | 21歳 | 体育 | 大牟田 | 福岡県 | 28.17.52 | 1.02.03 |
5.東海 | 郡司陽大 | 3年 | 21歳 | 体育 | 那須拓陽 | 栃木県 | 29.05.28 | 1.03.23 |
5.東海 | 河野遥伎 | 3年 | 21歳 | 教養 | 宇和 | 愛媛県 | 29.31.50 | 1.04.48 |
5.東海 | 小松陽平 | 3年 | 21歳 | 体育 | 東海大四 | 北海道 | 28.35.63 | 1.03.07 |
5.東海 | 阪口竜平 | 3年 | 21歳 | 体育 | 洛南 | 京都府 | ★13.41.09 | 1.02.32 |
5.東海 | 關颯人 | 3年 | 21歳 | 体育 | 佐久長聖 | 長野県 | 28.23.37 | 1.03.12 |
5.東海 | 館澤亨次 | 3年 | 21歳 | 体育 | 埼玉栄 | 神奈川県 | ★13.48.89 | 1.03.14 |
5.東海 | 中島怜利 | 3年 | 21歳 | 体育 | 倉敷 | 岡山県 | 29.15.38 | 1.02.28 |
5.東海 | 西川雄一朗 | 3年 | 21歳 | 体育 | 須磨学園 | 兵庫県 | ★13.56.01 | 1.02.42 |
5.東海 | 松尾淳之介 | 3年 | 21歳 | 体育 | 秋田工業 | 秋田県 | 28.50.94 | 1.02.17 |
5.東海 | 鈴木雄太 | 2年 | 20歳 | 文 | 東海大相模 | 神奈川県 | 29.21.82 | 1.03.31 |
5.東海 | 西田壮志 | 2年 | 20歳 | 体育 | 九州学院 | 熊本県 | 28.58.74 | 1.03.36 |
5.東海 | 本間敬大 | 1年 | 19歳 | 体育 | 佐久長聖 | 長野県 | ★13.58.42 | 1.03.52 |
6.法政 | ○大畑和真 | 4年 | 21歳 | 社会 | 島田 | 静岡県 | 29.32.92 | 1.03.56 |
6.法政 | 狩野琢巳 | 4年 | 22歳 | 社会 | 東農大二 | 群馬県 | 29.35.64 | 1.05.07 |
6.法政 | 鈴木亮平 | 4年 | 21歳 | 経済 | 酒田南 | 山形県 | 29.48.84 | 1.04.29 |
6.法政 | 土井大輔 | 4年 | 22歳 | 経済 | 九州国際大 付属 | 福岡県 | 29.06.65 | 1.05.45 |
6.法政 | 坂東悠汰 | 4年 | 22歳 | スポーツ健康 | 津名 | 兵庫県 | 28.44.87 | 1.04.27 |
6.法政 | 矢嶋謙悟 | 4年 | 22歳 | 経済 | 市立船橋 | 千葉県 | 29.14.03 | 1.04.02 |
6.法政 | 青木涼真 | 3年 | 21歳 | 生命科 | 春日部 | 埼玉県 | 29.30.64 | - |
6.法政 | 岡原仁志 | 3年 | 21歳 | 経済 | 広島国際 学院 | 広島県 | 29.47.14 | 1.04.43 |
6.法政 | 強矢涼太 | 3年 | 20歳 | 経済 | 高崎健大 高崎 | 群馬県 | 30.00.14 | 1.04.00 |
6.法政 | 佐藤敏也 | 3年 | 20歳 | 社会 | 愛知 | 愛知県 | 28.35.98 | 1.06.25 |
6.法政 | 坪井慧 | 3年 | 21歳 | 経済 | 大垣日大 | 岐阜県 | 29.48.33 | 1.05.50 |
6.法政 | 増田蒼馬 | 3年 | 21歳 | 経済 | 島田 | 静岡県 | 29.42.88 | 1.04.32 |
6.法政 | 松澤拓弥 | 3年 | 21歳 | 社会 | 中京 | 岐阜県 | 29.50.06 | 1.05.00 |
6.法政 | 寺沢玄 | 2年 | 19歳 | 法 | 九州学院 | 熊本県 | 31.10.06 | - |
6.法政 | 田辺佑典 | 2年 | 20歳 | 経済 | 伊賀白鳳 | 三重県 | 29.55.19 | 1.04.03 |
6.法政 | 鎌田航生 | 1年 | 19歳 | 社会 | 法大二 | 神奈川県 | 30.30.84 | 1.09.49 |
7.城西 | 大石巧 | 4年 | 22歳 | 経営 | 袋井 | 静岡県 | 29.01.87 | 1.03.44 |
7.城西 | 金子元気 | 4年 | 22歳 | 経営 | 坂戸西 | 埼玉県 | 29.10.04 | 1.02.16 |
7.城西 | 鈴木勝彦 | 4年 | 22歳 | 経営 | 二本松工業 | 福島県 | 29.08.01 | 1.04.15 |
7.城西 | 中島公平 | 4年 | 22歳 | 経営 | 水城 | 茨城県 | 28.51.95 | 1.03.50 |
7.城西 | 峐下拓斗 | 4年 | 22歳 | 経営 | 中京 | 岐阜県 | 29.18.47 | 1.05.16 |
7.城西 | ○服部潤哉 | 4年 | 21歳 | 経営 | 中京大中京 | 愛知県 | 29.26.39 | 1.04.19 |
7.城西 | 荻久保寛也 | 3年 | 21歳 | 経営 | 三郷工業 | 埼玉県 | 28.37.66 | 1.04.44 |
7.城西 | 中原佑仁 | 3年 | 21歳 | 経営 | 市立船橋 | 千葉県 | 29.33.40 | 1.04.44 |
7.城西 | 西嶋雄伸 | 3年 | 21歳 | 経営 | 名経大高蔵 | 愛知県 | 28.44.15 | 1.03.27 |
7.城西 | 宮澤真太 | 3年 | 21歳 | 経営 | 十日町 | 新潟県 | 29.48.23 | 1.04.32 |
7.城西 | 大里凌央 | 2年 | 20歳 | 経営 | 加藤学園 | 静岡県 | 29.28.67 | 1.03.39 |
7.城西 | 菊地駿弥 | 2年 | 20歳 | 経営 | 作新学院 | 栃木県 | 30.44.72 | 1.04.42 |
7.城西 | 雲井崚太 | 2年 | 20歳 | 経営 | 西京 | 山口県 | 29.48.13 | 1.03.38 |
7.城西 | 野上亮祐 | 2年 | 20歳 | 経営 | 中京大中京 | 愛知県 | 29.46.69 | 1.04.25 |
7.城西 | 松尾鴻雅 | 1年 | 19歳 | 経営 | 八戸学院 光星 | 青森県 | 29.39.53 | 1.04.26 |
7.城西 | 山本嵐 | 1年 | 19歳 | 経営 | 佐久長聖 | 長野県 | 30.54.74 | - |
8.拓殖 | ○ワークナー ・デレセ | 4年 | 23歳 | 国際 | エチオピア /メダニアレム | 東京都 | 28.14.49 | 1.01.50 |
8.拓殖 | 五十嵐大己 | 4年 | 22歳 | 商 | 三浦学苑 | 神奈川県 | 30.19.39 | 1.04.56 |
8.拓殖 | 硴野魁星 | 4年 | 22歳 | 商 | 八代工業 | 熊本県 | 28.55.30 | 1.05.55 |
8.拓殖 | 白髪大輝 | 4年 | 22歳 | 工 | 神辺旭 | 広島県 | 29.33.57 | 1.03.55 |
8.拓殖 | 戸部凌佑 | 4年 | 22歳 | 商 | 前橋育英 | 群馬県 | 29.34.46 | 1.03.37 |
8.拓殖 | 馬場祐輔 | 4年 | 22歳 | 商 | 九州産業大 九州 | 福岡県 | 28.43.72 | 1.02.53 |
8.拓殖 | 赤﨑暁 | 3年 | 20歳 | 商 | 開新 | 熊本県 | 28.53.89 | 1.03.07 |
8.拓殖 | 楠本幸太郎 | 3年 | 21歳 | 商 | 久御山 | 京都府 | 29.55.58 | 1.04.41 |
8.拓殖 | 青柳拓郎 | 2年 | 20歳 | 商 | 拓大紅陵 | 千葉県 | 30.28.42 | 1.05.34 |
8.拓殖 | 石川佳樹 | 2年 | 20歳 | 商 | 烏山 | 栃木県 | 29.16.75 | 1.03.30 |
8.拓殖 | 清水崚汰 | 2年 | 20歳 | 商 | 中之条 | 群馬県 | 29.44.01 | 1.04.09 |
8.拓殖 | 松岡涼真 | 2年 | 20歳 | 商 | 大分東明 | 大分県 | 30.25.80 | 1.03.47 |
8.拓殖 | 吉原遼太郎 | 2年 | 20歳 | 商 | 千葉南 | 千葉県 | 29.15.12 | 1.04.07 |
8.拓殖 | 佐藤広夢 | 1年 | 19歳 | 商 | 中越 | 新潟県 | ★14.27.90 | 1.05.38 |
8.拓殖 | 澤田大輝 | 1年 | 19歳 | 商 | 一関学院 | 岩手県 | 30.15.87 | 1.05.34 |
8.拓殖 | 竹蓋草太 | 1年 | 18歳 | 商 | 市立船橋 | 千葉県 | ★14.51.17 | 1.05.01 |
9.帝京 | 畔上和弥 | 4年 | 22歳 | 医療技術 | 関根学園 | 新潟県 | 28.41.68 | 1.02.30 |
9.帝京 | ○竹下凱 | 4年 | 22歳 | 医療技術 | 常葉学園橘 | 静岡県 | 29.09.66 | 1.03.53 |
9.帝京 | 濱川駿 | 4年 | 22歳 | 医療技術 | 米子松蔭 | 鳥取県 | 29.32.60 | 1.03.58 |
9.帝京 | 横井裕仁 | 4年 | 21歳 | 医療技術 | 津島 | 愛知県 | 28.32.30 | 1.03.47 |
9.帝京 | 岩佐壱誠 | 3年 | 20歳 | 医療技術 | 徳島科学 技術 | 徳島県 | ★14.02.92 | 1.03.19 |
9.帝京 | 岡智洋 | 3年 | 21歳 | 医療技術 | 日立工業 | 茨城県 | 29.46.21 | 1.03.38 |
9.帝京 | 小森稜太 | 3年 | 21歳 | 医療技術 | いなべ総合 | 三重県 | 29.49.40 | 1.02.34 |
9.帝京 | 島貫温太 | 3年 | 21歳 | 医療技術 | 市立柏 | 千葉県 | 28.30.52 | 1.03.53 |
9.帝京 | 田村丈哉 | 3年 | 21歳 | 医療技術 | 市立船橋 | 千葉県 | 29.41.49 | 1.04.17 |
9.帝京 | 平田幸四郎 | 3年 | 20歳 | 医療技術 | 久御山 | 京都府 | 29.13.11 | 1.04.30 |
9.帝京 | 吉野貴大 | 3年 | 20歳 | 経済 | 東海大望星 | 東京都 | 29.17.30 | 1.04.07 |
9.帝京 | 小野寺悠 | 2年 | 19歳 | 法 | 加藤学園 | 静岡県 | 29.14.22 | 1.04.31 |
9.帝京 | 谷村龍生 | 2年 | 20歳 | 医療技術 | 西京 | 山口県 | ★14.08.08 | 1.03.45 |
9.帝京 | 鳥飼悠生 | 2年 | 20歳 | 医療技術 | 市立船橋 | 千葉県 | 29.45.58 | 1.03.26 |
9.帝京 | 星岳 | 2年 | 20歳 | 医療技術 | 明成 | 宮城県 | 29.12.09 | 1.02.20 |
9.帝京 | 遠藤大地 | 1年 | 19歳 | 医療技術 | 古川工業 | 宮城県 | 28.34.88 | - |
10.中央学院 | ○廣佳樹 | 4年 | 22歳 | 法 | 県立西宮 | 兵庫県 | 29.08.46 | 1.03.50 |
10.中央学院 | 釜谷直樹 | 4年 | 22歳 | 法 | 西脇工業 | 兵庫県 | 29.34.53 | 1.04.55 |
10.中央学院 | 樋口陸 | 4年 | 23歳 | 法 | 武蔵越生 | 埼玉県 | 29.33.75 | 1.10.00 |
10.中央学院 | 福岡海統 | 4年 | 22歳 | 法 | 花咲徳栄 | 埼玉県 | 29.15.89 | 1.03.47 |
10.中央学院 | 市山翼 | 4年 | 22歳 | 法 | 大宮東 | 千葉県 | 29.04.74 | 1.03.31 |
10.中央学院 | 高砂大地 | 3年 | 20歳 | 法 | 関西大北陽 | 大阪府 | 28.54.13 | - |
10.中央学院 | 長山瑞季 | 3年 | 21歳 | 法 | 那須拓陽 | 栃木県 | 29.26.27 | 1.06.15 |
10.中央学院 | 有馬圭哉 | 3年 | 21歳 | 法 | 東播磨 | 兵庫県 | 29.08.76 | 1.04.57 |
10.中央学院 | 川村悠登 | 3年 | 21歳 | 法 | 中央学院 | 千葉県 | 28.39.39 | 1.04.42 |
10.中央学院 | 大濱輝 | 3年 | 21歳 | 法 | 須磨友が丘 | 兵庫県 | 29.28.99 | 1.05.36 |
10.中央学院 | 藤井雄大 | 3年 | 21歳 | 法 | 大分西 | 大分県 | 29.42.22 | 1.04.04 |
10.中央学院 | 髙橋翔也 | 2年 | 20歳 | 法 | 市立船橋 | 千葉県 | 28.54.68 | 1.04.16 |
10.中央学院 | 石綿宏人 | 2年 | 19歳 | 法 | 市立松戸 | 千葉県 | 29.11.06 | 1.04.25 |
10.中央学院 | 畝歩夢 | 2年 | 20歳 | 法 | 倉敷 | 岡山県 | 29.59.30 | 1.05.44 |
10.中央学院 | 栗原啓吾 | 1年 | 19歳 | 法 | 東農大二 | 群馬県 | 29.51.31 | 1.04.24 |
10.中央学院 | 吉田光汰 | 1年 | 19歳 | 法 | 拓大紅陵 | 千葉県 | 29.42.65 | 1.04.34 |
11.日本 | ○加藤拓海 | 4年 | 22歳 | 生物資源 | 成田 | 千葉県 | 29.03.68 | 1.08.00 |
11.日本 | 佐藤玲偉 | 4年 | 22歳 | 法 | 作新学院 | 栃木県 | 30.00.02 | 1.05.09 |
11.日本 | P・M ・ワンブィ | 4年 | 21歳 | 文理 | ケニア /エリート | 東京都 | 27.49.96 | 1.01.37 |
11.日本 | 阿部涼 | 3年 | 21歳 | 法 | 学法石川 | 福島県 | 29.38.52 | 1.05.06 |
11.日本 | 松木之衣 | 3年 | 21歳 | 法 | 長野日大 | 長野県 | 29.37.48 | 1.04.43 |
11.日本 | 金子智哉 | 3年 | 20歳 | 経済 | 佐野日大 | 栃木県 | 29.42.20 | 1.05.23 |
11.日本 | 武田悠太郎 | 2年 | 20歳 | 法 | 東京実業 | 東京都 | 29.20.52 | 1.04.11 |
11.日本 | 野田啓太 | 2年 | 20歳 | 経済 | 伊賀白鳳 | 三重県 | 29.13.51 | 1.05.55 |
11.日本 | 横山徹 | 2年 | 20歳 | 経済 | 中越 | 新潟県 | 29.18.17 | 1.06.20 |
11.日本 | 遠田光太郎 | 2年 | 20歳 | 法 | 酒田南 | 山形県 | 30.26.94 | 1.06.11 |
11.日本 | 宮﨑佑喜 | 2年 | 20歳 | 生物資源 | 佐野日大 | 栃木県 | 30.31.01 | 1.06.06 |
11.日本 | 小林陸大 | 2年 | 20歳 | 通信教育 | 市立柏 | 千葉県 | 29.55.92 | 1.06.29 |
11.日本 | 北野太翔 | 1年 | 19歳 | 文理 | 倉敷 | 岡山県 | 29.51.84 | 1.21.20 |
11.日本 | 大池竜紀 | 1年 | 18歳 | 法 | 長野日大 | 長野県 | 30.24.47 | 1.06.11 |
11.日本 | 鈴木康平 | 1年 | 18歳 | スポーツ科 | 中越 | 新潟県 | 29.42.18 | 1.07.19 |
11.日本 | 山本起弘 | 1年 | 18歳 | 文理 | 豊川 | 愛知県 | 30.26.28 | 1.08.45 |
12.駒澤 | 伊勢翔吾 | 4年 | 22歳 | 経済 | 市立船橋 | 千葉県 | 29.21.04 | 1.02.38 |
12.駒澤 | 片西景 | 4年 | 21歳 | 文 | 昭和第一 学園 | 東京都 | 28.37.41 | 1.01.50 |
12.駒澤 | 下史典 | 4年 | 22歳 | 経済 | 伊賀白鳳 | 三重県 | 28.56.24 | 1.02.36 |
12.駒澤 | 白頭徹也 | 4年 | 22歳 | 経営 | 豊川工業 | 愛知県 | 29.14.33 | 1.03.30 |
12.駒澤 | ○堀合大輔 | 4年 | 22歳 | 文 | 青森山田 | 青森県 | 29.10.53 | 1.03.17 |
12.駒澤 | 大坪桂一郎 | 3年 | 21歳 | 経済 | 鳥栖工業 | 佐賀県 | 30.10.34 | 1.05.33 |
12.駒澤 | 中村大成 | 3年 | 21歳 | 法 | 東北 | 宮城県 | 29.12.12 | 1.03.15 |
12.駒澤 | 中村大聖 | 3年 | 20歳 | 法 | 埼玉栄 | 埼玉県 | 29.45.29 | 1.02.44 |
12.駒澤 | 原嶋渓 | 3年 | 21歳 | 文 | 刈谷 | 愛知県 | 29.47.66 | 1.04.27 |
12.駒澤 | 山下一貴 | 3年 | 21歳 | 経営 | 瓊浦 | 長崎県 | 28.31.89 | 1.02.46 |
12.駒澤 | 伊東颯汰 | 2年 | 20歳 | 経営 | 大分東明 | 大分県 | 28.34.91 | 1.03.13 |
12.駒澤 | 小島海斗 | 2年 | 20歳 | 経営 | 市立船橋 | 千葉県 | 29.39.91 | 1.02.41 |
12.駒澤 | 小原拓未 | 2年 | 19歳 | 法 | 一関学院 | 岩手県 | 29.18.27 | 1.02.54 |
12.駒澤 | 加藤淳 | 2年 | 20歳 | 経済 | 西脇工業 | 兵庫県 | 28.36.59 | 1.03.12 |
12.駒澤 | 神戸駿介 | 2年 | 20歳 | 仏教 | 松が谷 | 東京都 | 30.01.42 | 1.03.22 |
