2018年12月2日(日)に熊本県上益城郡甲佐町で
第43回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会
が開催されます!
冬の甲佐を舞台に、実業団・学生のトップランナーたちが多数出場する
日本有数の10マイル(約16.09km)公認ロードレースで
選手たちが激しいデッドヒートを繰り広げます♪
ここではそんな「第43回 熊本甲佐10マイル 公認ロードレース 2018」の
全出場選手のエントリー、スタートリストについて
ご紹介していきます。
便利な並べ替え機能付きの表にまとめますので、エントリー選手の所属や年齢・学年などで並び替えて閲覧可能です♪
▼気になるマラソングッズを探すなら▼
第43回 熊本甲佐10マイル 2018 エントリー ・ スタートリスト
枠 | 距離 | No. | 選手名 | 年齢 (学年) | 所属名 |
---|---|---|---|---|---|
招待 | 10マイル | 1 | 大六野秀畝 | 25 | 旭化成 |
招待 | 10マイル | 2 | 河合代二 | 27 | トーエネック |
招待 | 10マイル | 3 | 村山謙太 | 25 | 旭化成 |
招待 | 10マイル | 4 | 塩尻和也 | 22 | 順天堂大学 |
招待 | 10マイル | 5 | 押川裕貴 | 28 | トヨタ自動車九州 |
招待 | 10マイル | 6 | 大塚祥平 | 24 | 九電工 |
招待 | 10マイル | 7 | 茂木圭次郎 | 23 | 旭化成 |
招待 | 10マイル | 8 | 石川末廣 | 39 | Honda |
招待 | 10マイル | 9 | 寺内將人 | 25 | 愛知製鋼 |
招待 | 10マイル | 10 | 藤本拓 | 29 | トヨタ自動車 |
招待 | 10マイル | 11 | 定方俊樹 | 26 | MHPS |
招待 | 10マイル | 12 | 高橋尚弥 | 25 | 安川電機 |
招待 | 10マイル | 13 | 大津顕杜 | 26 | トヨタ自動車九州 |
招待 | 10マイル | 14 | 照井明人 | 24 | NDソフト |
招待 | 10マイル | 15 | 鈴木大貴 | 24 | YKK |
招待 | 10マイル | 16 | 牧良輔 | 32 | SUBARU |
招待 | 10マイル | 17 | 髙橋裕太 | 25 | 大塚製薬 |
招待 | 10マイル | 18 | 金森寛人 | 24 | 小森コーポレーション |
招待 | 10マイル | 19 | 橋爪孝安 | 27 | SGHグループ |
招待 | 10マイル | 30 | カレミズク | 24 | トヨタ自動車九州 |
女子 | 5㎞ | 31 | 髙野鈴菜 | 21 | 肥後銀行 |
一般 | 10マイル | 101 | エドワードワウエル | 28 | NTN |
一般 | 10マイル | 102 | ジョンムリツ | 22 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 103 | ヴィンセントキプケモイ | 19 | YKK |
一般 | 10マイル | 104 | エノックオムワンバ | 25 | MHPS |
一般 | 10マイル | 105 | アッバイナデグ | 19 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 106 | ウィリアムマレル | 24 | Honda |
一般 | 10マイル | 107 | アレックスムワンギ | 28 | YKK |
一般 | 10マイル | 108 | コリンズケンボイ | 21 | MHPS |
一般 | 10マイル | 109 | チャールズディランゴ | 25 | JFEスチール |
一般 | 10マイル | 110 | トゥルメルガ | 19 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 111 | サイラスキンゴリ | 20 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 112 | ポールクイラ | 28 | コニカミノルタ |
一般 | 10マイル | 113 | セルオドバトオチル | 37 | NTN |
一般 | 10マイル | 114 | ニルソンデイビッド | 31 | スウェーデン |
一般 | 10マイル | 115 | ジョンカリウキ | 26 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 201 | 東遊馬 | 23 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 202 | 今井正人 | 34 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 203 | 木村慎 | 24 | Honda |
一般 | 10マイル | 204 | 須崎大輝 | 22 | トーエネック |
一般 | 10マイル | 205 | 松村康平 | 32 | MHPS |
一般 | 10マイル | 206 | 高橋流星 | 23 | 愛知製鋼 |
一般 | 10マイル | 207 | 梶原有高 | 30 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 208 | 土方英和 | 21 | 國學院大學 |
一般 | 10マイル | 209 | 山口修平 | 25 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 210 | 高井和治 | 34 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 211 | 安藤大樹 | 19 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 212 | 藤原滋記 | 23 | SUBARU |
一般 | 10マイル | 213 | 奥野翔弥 | 25 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 214 | 本田匠 | 27 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 215 | 吉田亮壱 | 23 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 216 | 山本憲二 | 29 | マツダ |
一般 | 10マイル | 217 | 光延誠 | 23 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 218 | 齋藤椋 | 20 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 219 | 木滑良 | 27 | MHPS |
一般 | 10マイル | 220 | 佐野広明 | 30 | Honda |
一般 | 10マイル | 221 | 松田佑太 | 30 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 222 | 菊地賢人 | 28 | コニカミノルタ |
一般 | 10マイル | 223 | 坂本大志 | 22 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 224 | 小山裕太 | 24 | トーエネック |
一般 | 10マイル | 225 | 向晃平 | 22 | マツダ |
一般 | 10マイル | 226 | 田口雅也 | 26 | Honda |
一般 | 10マイル | 227 | 今井篤弥 | 21 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 228 | 石橋安孝 | 24 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 229 | 野村峻哉 | 23 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 230 | 林竜之介 | 24 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 231 | 千葉直輝 | 20 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 232 | 濵口隆幸 | 28 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 233 | 久保田和真 | 25 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 234 | 宮上翔太 | 24 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 235 | 中村高洋 | 35 | 京セラ鹿児島 |
一般 | 10マイル | 236 | 橋本澪 | 24 | マツダ |
一般 | 10マイル | 237 | 江田悠真 | 22 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 238 | 清水颯大 | 20 | 順天堂大学 |
一般 | 10マイル | 239 | 西澤卓弥 | 23 | トーエネック |
一般 | 10マイル | 240 | 竹内大地 | 22 | トーエネック |
一般 | 10マイル | 241 | 古賀裕樹 | 22 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 242 | 佐藤歩 | 30 | MHPS |
一般 | 10マイル | 243 | 上門大祐 | 24 | 大塚製薬 |
一般 | 10マイル | 244 | 細森大輔 | 24 | YKK |
一般 | 10マイル | 245 | 飯沼健太 | 30 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 246 | 松村和樹 | 25 | 愛知製鋼 |
一般 | 10マイル | 247 | 折居卓哉 | 24 | サンベルクス |
一般 | 10マイル | 248 | 菊池貴文 | 27 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 249 | 古賀淳紫 | 22 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 250 | 口町亮 | 24 | SUBARU |
一般 | 10マイル | 251 | 山田直弘 | 33 | YKK |
一般 | 10マイル | 252 | 二岡康平 | 24 | 中電工 |
一般 | 10マイル | 253 | 中平大二朗 | 21 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 254 | 小山陽平 | 25 | NTN |
一般 | 10マイル | 255 | 延藤潤 | 26 | マツダ |
一般 | 10マイル | 256 | 加藤風磨 | 22 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 257 | 改木悠真 | 19 | トヨタ自動車九州 |
一般 | 10マイル | 258 | 中村信一郎 | 25 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 259 | 末上哲平 | 34 | YKK |
一般 | 10マイル | 260 | 堤悠生 | 25 | JFEスチール |
一般 | 10マイル | 261 | 森川翔平 | 28 | 山陽特殊製鋼 |
一般 | 10マイル | 262 | 岩見和明 | 31 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 263 | 野中久徳 | 28 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 264 | 熊橋弘将 | 24 | 山陽特殊製鋼 |
一般 | 10マイル | 265 | 小島優作 | 19 | 順天堂大学 |
一般 | 10マイル | 266 | 秋山清仁 | 23 | 愛知製鋼 |
一般 | 10マイル | 267 | 東森拓 | 24 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 268 | 藤原直樹 | 22 | 山陽特殊製鋼 |
一般 | 10マイル | 269 | 藤曲寛人 | 21 | 順天堂大学 |
一般 | 10マイル | 270 | 有村優樹 | 26 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 271 | 竹内颯 | 22 | NTN |
一般 | 10マイル | 272 | 小山司 | 27 | SUBARU |
一般 | 10マイル | 273 | 新井翔理 | 22 | マツダ |
一般 | 10マイル | 274 | 福本真大 | 21 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 275 | 黒木文太 | 33 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 276 | 佐護啓輔 | 26 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 277 | 海老澤剛 | 24 | YKK |
一般 | 10マイル | 278 | 江口智耶 | 22 | 順天堂大学 |
一般 | 10マイル | 279 | 井上拳太朗 | 25 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 280 | 髙橋達也 | 20 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 281 | 吉武佑真 | 20 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 282 | 内山涼太 | 21 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 283 | 相葉直紀 | 27 | 中電工 |
一般 | 10マイル | 284 | 岡本哲平 | 20 | 山陽特殊製鋼 |
一般 | 10マイル | 285 | 大根田航太 | 22 | 山陽特殊製鋼 |
一般 | 10マイル | 286 | 藤木宏太 | 18 | 國學院大學 |
一般 | 10マイル | 287 | 柿原聖哉 | 25 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 288 | 山﨑敦史 | 32 | SUBARU |
一般 | 10マイル | 289 | 山本雄大 | 25 | マツダ |
一般 | 10マイル | 290 | 鈴木卓也 | 28 | サンベルクス |
一般 | 10マイル | 291 | 篠原義裕 | 28 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 292 | 鴛海辰矢 | 30 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 293 | 岩田勇治 | 31 | MHPS |
一般 | 10マイル | 294 | 及川佑太 | 25 | YKK |
一般 | 10マイル | 295 | 小野知大 | 19 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 296 | 長谷勇汰 | 22 | 國學院大學 |
一般 | 10マイル | 297 | 谷川智浩 | 29 | コニカミノルタ |
一般 | 10マイル | 298 | 吉村大輝 | 26 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 299 | 吉川修司 | 32 | 九電工 |
一般 | 10マイル | 300 | 西純平 | 23 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 301 | 荒毛喬也 | 22 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 302 | 寺西雅俊 | 24 | マツダ |
一般 | 10マイル | 303 | 栗原卓也 | 20 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 304 | 西川凌矢 | 25 | トーエネック |
一般 | 10マイル | 305 | 岡田竜治 | 27 | 大塚製薬 |
一般 | 10マイル | 306 | 臼井健太 | 19 | 國學院大學 |
一般 | 10マイル | 307 | 山端哲世 | 20 | 山陽特殊製鋼 |
一般 | 10マイル | 308 | 田中瑞穂 | 27 | マツダ |
一般 | 10マイル | 309 | 茂原大悟 | 21 | 國學院大學 |
一般 | 10マイル | 310 | 中西亮貴 | 22 | トーエネック |
一般 | 10マイル | 311 | 山下侑哉 | 26 | サンベルクス |
一般 | 10マイル | 312 | 住田優範 | 22 | 愛知製鋼 |
一般 | 10マイル | 313 | 中嶋和希 | 24 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 314 | 奥谷裕一 | 27 | 大塚製薬 |
一般 | 10マイル | 315 | 塩谷桂大 | 26 | SUBARU |
一般 | 10マイル | 316 | 樋本芳弘 | 33 | YKK |
一般 | 10マイル | 317 | 後藤敬 | 31 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 318 | 浦馬場裕也 | 21 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 319 | 柴田拓真 | 23 | 小森コーポレーション |
一般 | 10マイル | 320 | 小川雄一朗 | 31 | NTN |
一般 | 10マイル | 321 | 原田和輝 | 21 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 322 | 溝田槙悟 | 25 | 戸上電機製作所 |
一般 | 10マイル | 323 | 松尾良一 | 27 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 324 | 牧瀬圭斗 | 19 | 順天堂大学 |
一般 | 10マイル | 325 | 浦野輝 | 24 | MHPS |
一般 | 10マイル | 326 | 梅本祥太 | 21 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 327 | 佐藤雄志 | 21 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 328 | 出雲一真 | 23 | 戸上電機製作所 |
一般 | 10マイル | 329 | 山川雄大 | 28 | 大塚製薬 |
一般 | 10マイル | 330 | 中原拓海 | 25 | 鹿児島銀行 |
一般 | 10マイル | 331 | 湯地俊介 | 27 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 332 | 南雲翔太 | 25 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 333 | 八巻雄飛 | 23 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 334 | 井上錬 | 20 | SGHグループ |
一般 | 10マイル | 335 | 後沢広大 | 24 | YKK |
一般 | 10マイル | 336 | 市谷龍太郎 | 23 | YKK |
一般 | 10マイル | 337 | 藤田啓生 | 23 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 338 | 引地剛 | 38 | 京セラ鹿児島 |
一般 | 10マイル | 339 | 山瀬大成 | 21 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 340 | 竹本紘希 | 25 | YKK |
一般 | 10マイル | 341 | 渡邊太陽 | 24 | 戸上電機製作所 |
一般 | 10マイル | 342 | 鮫島紋二郎 | 25 | 中電工 |
一般 | 10マイル | 343 | 青木祐人 | 21 | 國學院大學 |
一般 | 10マイル | 344 | 草場大地 | 19 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 345 | 下玉利祐志 | 21 | 京セラ鹿児島 |
一般 | 10マイル | 346 | 南雲駿 | 27 | 県下一周鹿児島 |
一般 | 10マイル | 347 | 堤完一 | 22 | 東京国際大学 |
一般 | 10マイル | 348 | 関口海月 | 23 | 旭化成 |
一般 | 10マイル | 349 | 河村知樹 | 24 | トヨタ紡織 |
一般 | 10マイル | 350 | 今給黎貴史 | 22 | 県下一周鹿児島 |
一般 | 10マイル | 351 | 樋口秀星 | 25 | 戸上電機製作所 |
一般 | 10マイル | 352 | 松本瞬 | 19 | 桜美林大学 |
一般 | 10マイル | 353 | 川内田玲央 | 22 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 354 | 周防俊也 | 25 | マツダ |
一般 | 10マイル | 355 | 鶴田健太 | 20 | 戸上電機製作所 |
一般 | 10マイル | 356 | 石井凌 | 22 | 京セラ鹿児島 |
一般 | 10マイル | 357 | 五郎丸真翔 | 21 | 安川電機 |
一般 | 10マイル | 358 | 厚浦大地 | 19 | 関東学院大 |
一般 | 10マイル | 359 | 吉岡紀元 | 25 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 360 | 末次亮 | 25 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 361 | 川谷勇貴 | 27 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 362 | 堤渉 | 28 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 363 | 石田政 | 25 | ひらまつ病院 |
一般 | 10マイル | 364 | 富永光 | 30 | マツダ |
一般 | 10マイル | 365 | 野口雄大 | 20 | 順天堂大学 |
一般 | 10マイル | 366 | 寺田博英 | 26 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 367 | 冨田三貴 | 25 | 西鉄 |
一般 | 10マイル | 368 | 篠原宗徳 | 42 | 長崎長与AC |
一般 | 10マイル | 369 | 有馬実輝哉 | 19 | 豊後高田市陸協 |
一般 | 10マイル | 370 | 中村貴明 | 39 | 熊本山鹿RC |
一般 | 10マイル | 371 | 乾友二 | 37 | 熊本陸競 |
一般 | 10マイル | 372 | 内田智宏 | 31 | 熊本陸協 |
一般 | 10マイル | 373 | 綿谷幸治 | 45 | 山口県庁 |
一般 | 10マイル | 374 | 山田孝 | 40 | 芦屋市陸協 |
一般 | 10マイル | 375 | 白石弘樹 | 43 | 熊本県庁 |
一般 | 10マイル | 376 | 久米隆道 | 39 | 熊本山鹿RC |
一般 | 10マイル | 377 | 石川涼一 | 38 | 菊池アスリート |
一般 | 10マイル | 378 | 栗原智昭 | 39 | WindRun |
高校生 | 10㎞ | 1001 | 井川龍人 | (3) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1002 | 今村真路 | (3) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1003 | 奥村辰徳 | (3) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1004 | 佐藤映斗 | (3) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1005 | 髙津浩揮 | (3) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1006 | 良田圭太 | (3) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1007 | 端羽星 | (3) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1008 | 入田優希 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1009 | 内山祐希 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1010 | 大石刃馬 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1011 | 塩井広太郎 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1012 | 中山凜斗 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1013 | 久光康太 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1014 | 山内大地 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1015 | 坂井俊介 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1016 | 高濵大志 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1017 | 荒木拳真 | (2) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1018 | 鶴川正也 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1019 | 岩本信弘 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1020 | 田島公太郎 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1021 | 本田大和 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1022 | 木實優斗 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1023 | 松村大輝 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1024 | 溝上稜斗 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1025 | 森大綺 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1026 | 池田海翔 | (1) | 九州学院高 |
高校生 | 10㎞ | 1027 | 西久保遼 | (3) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1028 | 松田優人 | (3) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1029 | 武藤圭汰 | (3) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1030 | 島崎元希 | (3) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1031 | 山﨑諒介 | (3) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1032 | 吉山侑佑 | (3) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1033 | 西野湧人 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1034 | 中島一成 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1035 | 末次海斗 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1036 | 杉彩文海 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1037 | 野下稜平 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1038 | 三原伶王 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1039 | 奥田祥弥 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1040 | 中島阿廉 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1041 | 佐々木亮輔 | (2) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1042 | 諸田雄生 | (1) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1043 | 宇野泰生 | (1) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1044 | 髙山匠也 | (1) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1045 | 園田勢 | (1) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1046 | 千代島宗汰 | (1) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1047 | 宮﨑仁琉 | (1) | 鳥栖工高 |
高校生 | 10㎞ | 1048 | 髙木駿斗 | (3) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1049 | 土屋雅也 | (3) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1050 | 久冨大嗣 | (3) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1051 | 姫野辰也 | (3) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1052 | 足立一己 | (3) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1053 | 岡本啓伸 | (3) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1054 | 藤田寛大 | (3) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1055 | 藤本竜汰 | (2) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1056 | 久保田智大 | (2) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1057 | 赤池陸 | (2) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1058 | 大木バートン | (2) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1059 | 鬼塚秀人 | (2) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1060 | 田島龍聖 | (2) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1061 | 中野清正 | (2) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1062 | 川﨑颯大 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1063 | 児玉稜 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1064 | 田中廉 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1065 | 馬場日向 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1066 | 林虎太朗 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1067 | 福場仁之甫 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1068 | 神谷青輝 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1069 | 菅原良太 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1070 | 丸野源太 | (1) | 大牟田高 |
高校生 | 10㎞ | 1071 | 荒木勇人 | (3) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1072 | 大野海那人 | (3) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1073 | 甲斐治輝 | (3) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1074 | 佐藤奨之進 | (3) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1075 | 寺原大統 | (3) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1076 | 大平真人 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1077 | 岡亮介 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1078 | 城戸洸輝 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1079 | 佐藤航希 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1080 | 佐藤俊輔 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1081 | 寺原大湧 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1082 | 日髙龍之介 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1083 | 湯浅仁 | (2) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1084 | 榎木真央 | (1) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1085 | 甲斐涼介 | (1) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1086 | 曳田道斗 | (1) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1087 | 松井遼太 | (1) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1088 | 矢野朱馬 | (1) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1089 | 横井優斗 | (1) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1090 | 渡邊和歩 | (1) | 宮崎日大高 |
高校生 | 10㎞ | 1091 | 緒方貴典 | (3) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1092 | 城拓磨 | (3) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1093 | 早﨑泰晟 | (3) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1094 | 山下駿 | (3) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1095 | 清田尭也 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1096 | 後藤将希 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1097 | 小林亮太 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1098 | 髙木翔瑛 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1099 | 坂口優真 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1100 | 東原愛斗 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1101 | 酒田竜之介 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1102 | 中島広一 | (3) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1103 | 大塚弘翔 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1104 | 岩井俊璃 | (2) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1105 | 上田俊輔 | (1) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1106 | 佐々木豪 | (1) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1107 | 前田大翔 | (1) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1108 | 沖田希 | (1) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1109 | 池田遼大 | (1) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1110 | 山瀬大孝 | (1) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1111 | 川前岳士 | (1) | 熊本工高 |
高校生 | 10㎞ | 1112 | 麓逸希 | (2) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1113 | 内田征冶 | (2) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1114 | 松本一総 | (2) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1115 | 椛山海斗 | (2) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1116 | 持田竜汰 | (2) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1117 | 岡崎亮 | (3) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1118 | 宮川雄斗 | (3) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1119 | 横原琉星 | (3) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1120 | 一瀬雅人 | (3) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1121 | 浦川大樹 | (3) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1122 | 松本圭悟 | (3) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1123 | 前田昂洋 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1124 | 田尻幸士朗 | (2) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1125 | 園木大斗 | (2) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1126 | 竹上直希 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1127 | 豊永琉誠 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1128 | 尾﨑弘都 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1129 | 冨田幸音 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1130 | 成田翔馬 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1131 | 髙見小次郎 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1132 | 藤岡怜志 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1133 | 荒木宥臣 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1134 | 野田崇央 | (1) | 開新高 |
高校生 | 10㎞ | 1135 | 新田颯 | (3) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1136 | 古川隼 | (3) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1137 | 佐々木瑠希 | (1) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1138 | 渋谷龍星 | (1) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1139 | 小西壮太郎 | (1) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1140 | 堀田晟礼 | (1) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1141 | 堀田捷仁 | (1) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1142 | 益田郁也 | (1) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1143 | 岡旭 | (2) | 千原台高 |
高校生 | 10㎞ | 1144 | 生田裕喜 | (2) | 球磨工業高 |
高校生 | 10㎞ | 1145 | 中田光 | (1) | 球磨工業高 |
高校生 | 10㎞ | 1146 | 栗本祥吾 | (1) | 球磨工業高 |
高校生 | 10㎞ | 1147 | 森田和希 | (3) | 自由ケ丘高 |
高校生 | 10㎞ | 1148 | 緒方春斗 | (2) | 自由ケ丘高 |
高校生 | 10㎞ | 1149 | 塚田翔伍 | (2) | 自由ケ丘高 |
高校生 | 10㎞ | 1150 | 古谷海翔 | (1) | 自由ケ丘高 |
